Nome a Premio Divisione Classe n. Gare Punteggio CBN
Cavidossi Alessandro 1' CDW AM 3 461,33 2
Magotti Sergio CDW AC 1 252,22 0
Giannuzzi Domenico CDW FA 1 250,59 0
Dervishaj Oltjon SSW AM 1 126,92 2
Buzzelli Antonio SSW MA 1 130,82 1
Verlengia Nicola SSW MA 1 144,33 0
Abrugia Stefano SSW MA 2 239,89 0
Squillante Diego SSW MA 2 242,32 0
Stanchieri Paolo SSW MA 2 303,56 0
Verde Mirko 1' SSW MA 3 336,33 1
Mancini Giuseppe SSW MA 3 428,02 1
Malandra Claudio SSW AC 1 149,66 0
Costa Erik SSW AC 2 370,18 1
Marcantonio Sandro 1' SSW AC 3 457,68 2
Di Michele Nino SSW FA 1 154,52 2
Lamboglia Antonella SSW FA 1 160,42 1
Bonacini Andrea SSW FA 1 173,81 1
Ferri Salvatore Valerio SSW FA 1 202,80 1
Verdecchia Marcello SSW FA 2 341,26 2
Antinucci Luciano SSW AD 1 189,21 0
Ulacco Carlo SSW AD 1 199,43 0
Scaccaglia Fausto SSW AD 1 202,21 0
Mennucci Francesca SSW AD 1 203,50 3
Sessi Cristiano SSW AD 1 212,64 0
Verdecchia Carlo SSW AD 2 420,26 4
Del Papa Franco 1' SSW AD 3 653,09 10
Vincidomini Luigi SSW BA 1 200,92 1
Franceschi Stefano SSW BA 1 213,91 0
Natarella Luca SSW BA 1 226,86 0
Daolio Nicola SSW BA 1 247,67 0
Pompeo Francesco SSW BA 1 306,71 10
Baldi Omar SSW BA 1 318,97 2
Veneri Stefano SSW BA 2 361,59 2
Morino Gianluca ESW AM 2 222,05 2
Leone Fabio ESW MA 1 119,53 0
Sulpizii Casto ESW MA 1 142,78 0
Ciliberti Angelo Carlo ESW AC 1 122,98 1
Bottale Marco M.C. ESW AC 1 124,45 0
Testi Massimo ESW AC 1 125,98 2
Scognamiglio Benito ESW AC 2 289,79 0
Bettoni Cruciano 1' ESW AC 4 323,49 0
Santoleri Sandro ESW AC 3 417,41 3
Cervini Patrick ESW AC 3 421,74 2
Centofanti Diego ESW AC 3 430,75 5
Di Pietrantonio Luca ESW FA 1 124,97 0
Bucci Fabrizio ESW FA 1 158,34 1
Braida Pier Luigi ESW FA 1 168,13 0
Cappella Nicola ESW FA 2 275,17 1
Gallo Federico ESW FA 2 316,27 4
Mingione Stanislao ESW FA 2 342,70 3
D'Andrea Lucio 1' ESW FA 3 498,19 3
Rossi Roberto ESW AD 1 142,06 0
Maira Giovanni ESW AD 1 183,96 0
Miele Fulvio ESW AD 1 251,14 2
Scaccaglia Gabriele ESW AD 1 321,56 3
Vetere Kevin ESW AD 2 352,89 2
Scialdone Aurelio ESW AD 2 436,52 7
Zironi Mario 1' ESW AD 3 571,54 2
Ascione Ciro ESW BA 1 120,88 0
Nicoli Romano ESW BA 1 194,29 1
Palmisano Vito ESW BA 1 195,08 1
Saliera Maurizio ESW BA 1 208,49 1
Lolli Alberto ESW BA 1 209,54 0
Vaccari Roberto ESW BA 1 219,22 0
Amadei Mattia ESW BA 1 251,53 0
Bonini Denny ESW BA 1 258,29 8
Dall'Aglio Tiziana ESW BA 1 277,54 2
Macario Giovanni ESW BA 1 285,66 0
Lattanzio Maurizio ESW BA 1 287,42 3
Basile Angelo ESW BA 1 294,14 3
Marzola Diodato ESW BA 1 302,72 1
Mazzotta Agostino Antonio ESW BA 1 319,46 1
Petrarca Domenico 1' ESW BA 3 627,17 8
Bottone Mariano CCW FA 1 149,49 2
Bianchi Giuseppe Luigi CCW AD 1 199,16 0
Dominici Francesco CCW BA 1 227,02 4
Davide Vittorio CCW BA 1 250,78 1
Ciccotosto Debora CCW BA 1 312,00 0
Galderisi Luigi CCW BA 2 429,17 4
Imperiali Fabio 1' REW FA 4 551,05 2
Salerno Roberto REW AD 2 438,61 1
Bellini Giuseppe 1' REW AD 3 856,04 1
Costanza Ignazio Claudio REW BA 1 212,78 0
Vaccarisi Paolo 1' REW BA 3 1021,05 6
Fino Alessandro OPW MA 2 245,26 0
Fiamma Luca OPW MA 2 251,06 0
Di Pietrantonio Luca OPW AC 2 275,42 1
Castellani Roberto 1' OPW AC 3 318,25 0
Bruschi Valerio OPW FA 1 147,96 1
Di Fabio Francesco OPW FA 1 152,16 1
Sandri Claudio OPW FA 1 167,51 1
Ercolani Gianluca OPW FA 1 195,89 2
Ardito Giuseppe OPW FA 2 300,02 1
Franco Andrea 1' OPW FA 4 326,23 0
Maghenzani Andrea OPW AD 1 117,87 0
Di Giovanni Luca OPW AD 1 129,22 0
Armeni Maurizio OPW AD 1 197,26 1
Tassinari Emanuele OPW AD 2 358,69 1
Infantino Corrado 1' OPW AD 3 503,48 1
Novelli Luciano OPW BA 1 141,61 1
Antonucci Luigi OPW BA 1 262,20 0
Ricci Sante OPW BA 1 266,29 0
Mastroianni Baldassarre 1' OPW BA 3 637,03 0
Bellante Antonio OPW BA 3 651,13 7
Chiericato Silvio PCW FA 2 360,60 2
Ziruolo Giovanni PCW AD 1 181,23 0
Incaini Stefano PCW BA 1 115,66 0
Vernizzi Carlo PCW BA 1 182,55 0