Nome a Premio Divisione Classe n. Gare Punteggio CBN
Cavidossi Alessandro CDW AM 1 161,81 1
Verde Mirko SSW MA 1 114,70 0
Abrugia Stefano SSW MA 1 130,09 0
Buzzelli Antonio SSW MA 1 130,82 1
Stanchieri Paolo SSW MA 1 134,32 0
Squillante Diego SSW MA 1 134,92 0
Mancini Giuseppe SSW MA 1 161,52 0
Malandra Claudio SSW AC 1 149,66 0
Marcantonio Sandro SSW AC 1 160,70 0
Costa Erik SSW AC 1 170,35 0
Di Michele Nino SSW FA 1 154,52 2
Verdecchia Marcello SSW FA 1 163,89 1
Ferri Salvatore Valerio SSW FA 1 202,80 1
Antinucci Luciano SSW AD 1 189,21 0
Ulacco Carlo SSW AD 1 199,43 0
Verdecchia Carlo SSW AD 1 200,14 1
Mennucci Francesca SSW AD 1 203,50 3
Del Papa Franco SSW AD 1 224,69 2
Natarella Luca SSW BA 1 226,86 0
Morino Gianluca ESW AM 1 124,76 1
Sulpizii Casto ESW MA 1 142,78 0
Bettoni Cruciano ESW AC 1 120,53 0
Ciliberti Angelo Carlo ESW AC 1 122,98 1
Santoleri Sandro ESW AC 1 144,96 0
Centofanti Diego ESW AC 1 147,44 2
Cappella Nicola ESW FA 1 152,12 1
Cervini Patrick ESW FA 1 152,94 1
D'Andrea Lucio ESW FA 1 162,37 0
Braida Pier Luigi ESW FA 1 168,13 0
Maira Giovanni ESW AD 1 183,96 0
Palmisano Vito ESW BA 1 195,08 1
Petrarca Domenico ESW BA 1 206,03 3
Macario Giovanni ESW BA 1 285,66 0
Lattanzio Maurizio ESW BA 1 287,42 3
Bianchi Giuseppe Luigi CCW AD 1 199,16 0
Dominici Francesco CCW BA 1 227,02 4
Davide Vittorio CCW BA 1 250,78 1
Galderisi Luigi CCW BA 1 253,99 2
Ciccotosto Debora CCW BA 1 312,00 0
Imperiali Fabio REW FA 1 232,24 0
Salerno Roberto REW AD 1 264,04 0
Bellini Giuseppe REW AD 1 308,41 1
Costanza Ignazio Claudio REW BA 1 212,78 0
Fiamma Luca OPW MA 1 125,68 0
Castellani Roberto OPW AC 1 105,42 0
Di Pietrantonio Luca OPW AC 1 127,21 1
Franco Andrea OPW FA 1 125,28 0
Di Fabio Francesco OPW FA 1 152,16 1
Ardito Giuseppe OPW FA 1 155,38 1
Di Giovanni Luca OPW AD 1 129,22 0
Infantino Corrado OPW AD 1 160,62 0
Bellante Antonio OPW BA 1 232,53 2
Mastroianni Baldassarre OPW BA 1 254,96 0
Antonucci Luigi OPW BA 1 262,20 0
Ricci Sante OPW BA 1 266,29 0