Nome a Premio Divisione Classe n. Gare Punteggio CBN
Longoni Alberto CDW MA 2 303,00 0
Cavidossi Alessandro 1' CDW MA 4 433,99 2
De Milato Luciano Francesco CDW AC 1 196,61 0
Raineri Renato CDW FA 1 164,51 1
Giannuzzi Domenico CDW FA 2 333,26 0
Sibilio Angelo CDW AD 1 194,98 0
Zullo Emanuele CDW AD 1 266,29 3
Bozzoli Michele CDW AD 2 358,99 1
Reggiani Alberto STW AC 1 129,18 0
Taffurelli Stefano STW AC 2 305,46 0
Alessio Stefano STW AD 1 171,56 1
Tanzi Germano STW AD 1 190,82 1
Boscani Marco STW AD 1 199,82 0
Peyrot Michela STW AD 1 205,76 2
Piacentini Federico 1' STW AD 4 411,29 1
Franco Andrea STW AD 5 427,06 0
Scaccaglia Fausto STW AD 3 634,42 0
Chirieleison Fabio STW BA 1 148,96 3
Sepe Alessandro STW BA 1 175,21 2
Corazza Claudio STW BA 1 181,06 0
Maggio Massimiliano STW BA 1 208,15 1
Ficarelli Floriana STW BA 1 221,94 1
Bonatto Matteo STW BA 1 229,80 0
Ansaldi Lorenzo STW BA 1 242,71 1
Benvenuti Maicol STW BA 1 244,30 4
Fiorentini Lisa STW BA 1 274,47 3
Vizzi Matteo STW BA 1 275,72 3
Lacchini Michelangelo STW BA 1 300,75 0
Pompeo Francesco STW BA 1 311,17 5
Miano Angelo STW BA 1 313,16 2
Maraglino Palma STW BA 1 314,69 0
Zanin Andrea STW BA 1 338,51 2
Rosolen Adriano STW BA 1 345,34 0
Paterlini Cristian STW BA 1 421,65 12
Livaldi Simona 1' STW BA 3 820,36 2
Abrugia Stefano SSW MA 1 131,92 2
Stanchieri Paolo SSW MA 1 151,82 1
Leone Fabio SSW MA 2 200,26 1
Di Iorio Libero SSW MA 2 238,26 5
Mancini Giuseppe 1' SSW MA 4 371,48 3
Arcelli Andrea SSW MA 3 391,61 1
Casati Rollieri Ludovico SSW AC 1 224,44 5
Verlengia Nicola SSW AC 2 271,40 1
Bettoni Cruciano 1' SSW AC 5 339,99 0
D'Onofrio Maurizio SSW AC 2 347,24 2
Marcantonio Sandro SSW AC 4 415,95 2
D'Ancona Samuele Gino SSW FA 1 171,21 0
Bonacini Andrea SSW FA 1 182,98 0
Di Pietrantonio Luca SSW FA 2 272,48 1
Verde Mirko SSW FA 2 300,86 1
Lamboglia Antonella SSW FA 2 312,10 4
Costa Erik SSW FA 2 343,81 2
Di Michele Nino 1' SSW FA 3 424,09 3
Trinciarelli Adalberto SSW FA 3 508,06 3
Di Giovanni Luca SSW AD 1 131,57 2
Colazzo Giovanni SSW AD 1 150,02 1
Magli Roberto SSW AD 1 154,74 0
Giusti Federico SSW AD 1 156,59 1
Verdecchia Marcello SSW AD 1 170,74 1
Infantino Corrado SSW AD 1 176,18 2
Gallo Danilo SSW AD 1 177,30 3
Sessi Cristiano SSW AD 1 177,47 0
Di Pietrantonio- Luca- SSW AD 1 186,20 0
Giandomenico Maurizio SSW AD 1 189,58 1
Piacente Pietro SSW AD 1 229,34 0
Malandra Claudio SSW AD 2 299,46 2
Calcagni Enzo SSW AD 2 375,00 1
Oppio Attilio 1' SSW AD 6 477,32 1
Vagge Danilo SSW AD 4 534,83 3
Ferri Diego SSW AD 3 551,79 6
Patarini Sandro SSW BA 1 176,48 0
Davide Vittorio SSW BA 1 177,68 2
Buzzelli Antonio SSW BA 1 178,41 2
Spadavecchia Michele SSW BA 1 183,48 4
Grande Vincenzo SSW BA 1 185,06 1
Cipro Stanislao SSW BA 1 195,16 0
Minghetti Mattia SSW BA 1 195,65 3
Leone Giovanni SSW BA 1 202,43 2
Zanin Andrea SSW BA 1 211,87 0
Severoni Daniele SSW BA 1 214,20 0
Loreti Riccardo SSW BA 1 221,95 1
De Vita Egidio SSW BA 1 230,09 0
Defilippi Luca SSW BA 1 241,65 0
Volpe Fabrizio SSW BA 1 246,98 1
Ciocca Riccardo SSW BA 1 257,49 1
Trezzi Massimo SSW BA 1 262,79 0
Giorgi Fabio SSW BA 1 262,95 4
Ungarini Maurizio SSW BA 1 273,12 2
Bungaro Stefano SSW BA 1 276,79 1
D'Ambrosio Cosimo SSW BA 1 277,36 0
Ceriola Silvano SSW BA 1 279,82 1
Salerno Marco SSW BA 1 286,07 2
Bellomo Thomas Giulio SSW BA 1 287,95 2
De Renzo Massimo SSW BA 1 292,58 5
Boccasile Massimo SSW BA 1 300,00 0
Antinucci Luciano SSW BA 2 326,21 2
Rosolen Adriano SSW BA 1 334,58 2
Gargano Mattia SSW BA 1 338,02 1
Minafra Antonio SSW BA 1 355,28 0
Profumo Erica SSW BA 1 368,52 1
Trotta Fabio SSW BA 2 417,58 2
Galderisi Luigi SSW BA 2 452,14 6
Anselmi Lorenzo SSW BA 2 453,14 0
Zaccone Pietro Mario SSW BA 2 490,56 0
Ramaioli Paolo SSW BA 2 525,15 1
Franchini Stefano SSW BA 2 526,02 3
Lattanzio Maurizio SSW BA 2 564,90 4
Pongoli Flavio 1' SSW BA 3 882,27 7
Quaini Giuseppe SSW BA 4 945,05 1
Morino Gianluca ESW AM 2 229,78 0
Carbotti Domenico ESW MA 1 151,06 2
Trioli Paolo ESW MA 2 234,83 0
Maira Matteo ESW MA 2 271,78 2
Nicoli Roberto ESW AC 1 141,55 0
Centofanti Diego ESW AC 2 316,10 2
Scognamiglio Benito 1' ESW AC 3 383,24 4
Testi Massimo ESW AC 4 397,20 0
Sulpizii Casto ESW AC 3 406,23 2
Montagna Corrado ESW FA 1 145,48 0
Bucci Fabrizio ESW FA 1 145,78 0
Nestola Massimo ESW FA 1 151,28 1
D'Onofrio Maurizio ESW FA 1 170,72 1
Marangi Filippo ESW FA 1 180,17 0
Simeone Leonardo ESW FA 1 230,52 1
Braida Pier Luigi ESW FA 2 300,82 1
D'Andrea Lucio ESW AD 1 149,68 0
Maghenzani Andrea ESW AD 1 156,62 0
Turchiarulo Luigi ESW AD 1 168,94 1
Tomassetti Lavinia ESW AD 1 170,52 1
Oppio Attilio ESW AD 1 171,75 1
Passiante Alfonso ESW AD 1 179,43 1
Rossetti Matteo ESW AD 1 186,22 0
Iannibelli Antonio ESW AD 1 197,64 0
Castellana Salvatore ESW AD 1 198,07 0
Ravaie Afshin ESW AD 1 206,80 0
Cherchi Fabiana ESW AD 1 253,24 1
Degan Moreno ESW AD 1 294,34 3
Miranda Gennaro ESW AD 2 324,82 4
Miele Fulvio ESW AD 2 379,84 3
Coletto Vito ESW AD 2 402,93 4
Maira Giovanni ESW AD 2 408,74 1
Santoleri Sandro 1' ESW AD 3 447,56 1
Rossi Roberto ESW AD 3 510,61 1
Bruzzone Andrea ESW AD 4 515,57 0
Zironi Mario ESW AD 7 519,50 0
Rossetti Daniele ESW AD 3 661,78 1
Baruffi Alessio ESW BA 1 171,66 1
Petrarca Domenico ESW BA 1 199,68 3
Pizzinato Matteo Maria ESW BA 1 201,68 1
Chianese Andrea ESW BA 1 209,86 3
Cresta Massimiliano ESW BA 1 211,29 3
Impedovo Angelo ESW BA 1 230,60 0
Morando Paris ESW BA 1 235,97 2
Tancorra Renato ESW BA 1 239,30 2
Paltrinieri Luca ESW BA 1 241,34 1
Mazzotta Agostino Antonio ESW BA 1 250,71 1
Caragnano Pietro ESW BA 1 253,02 4
Giorgi Fabio ESW BA 1 263,49 1
Cantù Luigi ESW BA 1 277,69 0
Ungarini Maurizio ESW BA 1 298,34 5
Tartaglione Fabio ESW BA 1 326,57 1
Pirulli Giuseppe ESW BA 1 349,68 2
Frixione Elisabeth ESW BA 1 356,57 1
De Mario Michele ESW BA 1 370,37 0
Maurizio Marinello ESW BA 2 385,41 4
Marzola Diodato ESW BA 2 491,41 7
Mastroianni Baldassarre ESW BA 2 543,39 3
Orlandini Paola ESW BA 2 1025,58 11
Giovagnoli Paolo CCW AD 1 186,44 1
Scorletti Moreno CCW AD 2 358,48 0
Nepa Pietro CCW AD 2 494,50 4
Davide Vittorio CCW BA 1 190,04 1
Minutolo Stefano CCW BA 1 196,54 1
Cianfrone Bruno CCW BA 1 213,84 3
Cervellera Fernando CCW BA 1 313,68 3
Imperiali Fabio REW FA 2 411,52 5
Ardito Giuseppe REW AD 1 248,36 7
Bellini Giuseppe 1' REW AD 3 726,72 3
Corazza Claudio REW BA 1 309,42 0
Costanza Ignazio Claudio REW BA 1 350,35 0
Sabatini Maurizio OPW MA 1 123,57 1
Mura Gavino OPW MA 1 127,07 0
Fino Alessandro 1' OPW MA 4 369,14 0
Liuzzi Pietro OPW AC 1 123,25 1
Bottale Marco M.C. 1' OPW AC 3 448,99 1
Montagliani Valerio OPW FA 1 117,18 0
Monaldini Andrea OPW FA 1 125,31 0
Perugini Mauro OPW FA 1 126,90 0
Rossetti Amedeo OPW FA 1 145,31 1
Prosperi Ugo Tonino Gabriele OPW FA 1 152,22 1
Ardito Giuseppe OPW FA 1 192,22 0
Ercolani Gianluca OPW FA 1 203,04 1
Bruschi Valerio OPW FA 2 337,49 4
Castellani Roberto 1' OPW FA 3 369,08 3
Blasi Antonio OPW AD 1 147,75 0
Di Fabio Francesco OPW AD 1 175,44 3
Armeni Maurizio OPW AD 1 178,00 1
Fineo Giuseppe OPW AD 1 193,18 2
Sandri Claudio OPW AD 2 341,35 1
Piva Andrea 1' OPW AD 3 437,97 0
Battisti Attilio OPW AD 4 508,01 2
Tassinari Emanuele OPW AD 4 532,94 0
Nuzzo Carlo Emanuele OPW BA 1 124,78 0
Scimmi Margot OPW BA 1 148,37 2
Reggiani Renato OPW BA 1 163,75 1
Perotti Riccardo OPW BA 1 189,02 0
Padovani Gianluca OPW BA 1 195,64 2
Lega Fabio OPW BA 1 225,29 1
Circosta Vincenzo OPW BA 1 253,13 0
Vercesi Fabio PCW AC 1 113,72 0
Esposito Luigi PCW AC 1 116,60 0
Guerrieri Francesco PCW FA 1 123,27 0
Chiericato Silvio 1' PCW FA 5 463,22 1
Carità Gaetano PCW AD 1 150,06 0
Cirincione Giovanni PCW BA 1 247,64 0
Romano Ruggero PCW BA 1 398,44 1
Vernizzi Carlo 1' PCW BA 3 638,40 2