Nome a Premio Divisione Classe n. Gare Punteggio CBN
Longoni Alberto CDW MA 2 303,00 0
Cavidossi Alessandro CDW AC 2 299,90 1
Raineri Renato CDW FA 1 164,51 1
Giannuzzi Domenico CDW FA 2 333,26 0
Zullo Emanuele CDW AD 1 266,29 3
Bozzoli Michele CDW AD 2 358,99 1
Reggiani Alberto STW AC 1 129,18 0
Taffurelli Stefano STW AC 2 305,46 0
Alessio Stefano STW AD 1 171,56 1
Tanzi Germano STW AD 1 190,82 1
Boscani Marco STW AD 1 199,82 0
Peyrot Michela STW AD 1 205,76 2
Piacentini Federico 1' STW AD 4 411,29 1
Franco Andrea STW AD 4 454,46 0
Scaccaglia Fausto STW AD 3 634,42 0
Sepe Alessandro STW BA 1 175,21 2
Corazza Claudio STW BA 1 181,06 0
Maggio Massimiliano STW BA 1 208,15 1
Ficarelli Floriana STW BA 1 221,94 1
Bonatto Matteo STW BA 1 229,80 0
Ansaldi Lorenzo STW BA 1 242,71 1
Benvenuti Maicol STW BA 1 244,30 4
Fiorentini Lisa STW BA 1 274,47 3
Lacchini Michelangelo STW BA 1 300,75 0
Zanin Andrea STW BA 1 338,51 2
Rosolen Adriano STW BA 1 345,34 0
Paterlini Cristian STW BA 1 421,65 12
Livaldi Simona 1' STW BA 3 820,36 2
Leone Fabio SSW MA 1 107,15 0
Di Iorio Libero SSW MA 1 120,75 2
Abrugia Stefano SSW MA 1 131,92 2
Stanchieri Paolo SSW MA 1 151,82 1
Mancini Giuseppe SSW MA 2 263,44 3
Arcelli Andrea SSW MA 2 265,20 0
D'Onofrio Maurizio SSW AC 1 192,92 2
Casati Rollieri Ludovico SSW AC 1 224,44 5
Verlengia Nicola SSW AC 2 271,40 1
Marcantonio Sandro SSW AC 2 290,30 2
Bettoni Cruciano 1' SSW AC 4 353,04 0
Di Pietrantonio Luca SSW FA 1 142,16 0
Lamboglia Antonella SSW FA 1 155,35 0
Bonacini Andrea SSW FA 1 182,98 0
Di Michele Nino SSW FA 2 303,09 3
Trinciarelli Adalberto SSW FA 2 343,04 2
Costa Erik SSW FA 2 343,81 2
Magli Roberto SSW AD 1 154,74 0
Giusti Federico SSW AD 1 156,59 1
Malandra Claudio SSW AD 1 161,41 1
Verdecchia Marcello SSW AD 1 170,74 1
Infantino Corrado SSW AD 1 176,18 2
Verde Mirko SSW AD 1 176,32 0
Gallo Danilo SSW AD 1 177,30 3
Sessi Cristiano SSW AD 1 177,47 0
Di Pietrantonio- Luca- SSW AD 1 186,20 0
Calcagni Enzo SSW AD 1 186,30 0
Giandomenico Maurizio SSW AD 1 189,58 1
Piacente Pietro SSW AD 1 229,34 0
Ferri Diego SSW AD 2 377,76 2
Oppio Attilio 1' SSW AD 5 484,37 2
Vagge Danilo SSW AD 3 562,11 2
Patarini Sandro SSW BA 1 176,48 0
Davide Vittorio SSW BA 1 177,68 2
Antinucci Luciano SSW BA 1 185,26 1
Cipro Stanislao SSW BA 1 195,16 0
Minghetti Mattia SSW BA 1 195,65 3
Leone Giovanni SSW BA 1 202,43 2
Severoni Daniele SSW BA 1 214,20 0
Loreti Riccardo SSW BA 1 221,95 1
Galderisi Luigi SSW BA 1 240,93 2
Defilippi Luca SSW BA 1 241,65 0
Volpe Fabrizio SSW BA 1 246,98 1
Ciocca Riccardo SSW BA 1 257,49 1
Trezzi Massimo SSW BA 1 262,79 0
Ungarini Maurizio SSW BA 1 273,12 2
Salerno Marco SSW BA 1 286,07 2
Lattanzio Maurizio SSW BA 1 289,90 3
De Renzo Massimo SSW BA 1 292,58 5
Rosolen Adriano SSW BA 1 334,58 2
Profumo Erica SSW BA 1 368,52 1
Trotta Fabio SSW BA 2 417,58 2
Anselmi Lorenzo SSW BA 2 469,12 0
Zaccone Pietro Mario SSW BA 2 490,56 0
Ramaioli Paolo SSW BA 2 525,15 1
Pongoli Flavio SSW BA 2 599,61 5
Quaini Giuseppe 1' SSW BA 4 945,05 1
Morino Gianluca ESW AM 1 122,76 0
Trioli Paolo ESW MA 2 234,83 0
Maira Matteo ESW MA 2 271,78 2
Nicoli Roberto ESW AC 1 141,55 0
Sulpizii Casto ESW AC 2 262,70 2
Scognamiglio Benito ESW AC 2 272,59 3
Centofanti Diego ESW AC 2 316,10 2
Testi Massimo 1' ESW AC 3 410,20 0
Montagna Corrado ESW FA 1 145,48 0
Bucci Fabrizio ESW FA 1 145,78 0
D'Onofrio Maurizio ESW FA 1 170,72 1
Braida Pier Luigi ESW FA 2 300,82 1
D'Andrea Lucio ESW AD 1 149,68 0
Maghenzani Andrea ESW AD 1 156,62 0
Miranda Gennaro ESW AD 1 162,23 1
Tomassetti Lavinia ESW AD 1 170,52 1
Oppio Attilio ESW AD 1 171,75 1
Rossetti Matteo ESW AD 1 186,22 0
Ravaie Afshin ESW AD 1 206,80 0
Cherchi Fabiana ESW AD 1 253,24 1
Degan Moreno ESW AD 1 294,34 3
Santoleri Sandro ESW AD 2 307,46 0
Rossi Roberto 1' ESW AD 3 510,61 1
Zironi Mario ESW AD 6 522,50 0
Bruzzone Andrea ESW AD 3 543,41 0
Rossetti Daniele ESW AD 3 661,78 1
Baruffi Alessio ESW BA 1 171,66 1
Pizzinato Matteo ESW BA 1 201,68 1
Maurizio Marinello ESW BA 1 203,80 3
Miele Fulvio ESW BA 1 209,98 1
Cresta Massimiliano ESW BA 1 211,29 3
Morando Paris ESW BA 1 235,97 2
Paltrinieri Luca ESW BA 1 241,34 1
Marzola Diodato ESW BA 1 256,52 2
Giorgi Fabio ESW BA 1 263,49 1
Mastroianni Baldassarre ESW BA 1 277,74 1
Ungarini Maurizio ESW BA 1 298,34 5
Frixione Elisabeth ESW BA 1 356,57 1
Maira Giovanni ESW BA 2 408,74 1
Orlandini Paola ESW BA 2 1025,58 11
Giovagnoli Paolo CCW AD 1 186,44 1
Scorletti Moreno CCW AD 2 358,48 0
Nepa Pietro CCW AD 2 494,50 4
Davide Vittorio CCW BA 1 190,04 1
Minutolo Stefano CCW BA 1 196,54 1
Cianfrone Bruno CCW BA 1 213,84 3
Imperiali Fabio REW FA 1 210,92 2
Bellini Giuseppe REW AD 2 496,21 2
Corazza Claudio REW BA 1 309,42 0
Sabatini Maurizio OPW MA 1 123,57 1
Mura Gavino OPW MA 1 127,07 0
Fino Alessandro 1' OPW MA 4 369,14 0
Liuzzi Pietro OPW AC 1 123,25 1
Bottale Marco M.C. 1' OPW AC 3 448,99 1
Montagliani Valerio OPW FA 1 117,18 0
Monaldini Andrea OPW FA 1 125,31 0
Perugini Mauro OPW FA 1 126,90 0
Rossetti Amedeo OPW FA 1 145,31 1
Prosperi Ugo OPW FA 1 152,22 1
Bruschi Valerio OPW FA 1 165,10 2
Ercolani Gianluca OPW FA 1 203,04 1
Castellani Roberto OPW FA 2 263,87 3
Di Fabio Francesco OPW AD 1 175,44 3
Armeni Maurizio OPW AD 1 178,00 1
Sandri Claudio OPW AD 2 341,35 1
Piva Andrea 1' OPW AD 3 437,97 0
Battisti Attilio OPW AD 3 511,01 2
Tassinari Emanuele OPW AD 4 532,94 0
Scimmi Margot OPW BA 1 148,37 2
Reggiani Renato OPW BA 1 163,75 1
Perotti Riccardo OPW BA 1 189,02 0
Padovani Gianluca OPW BA 1 195,64 2
Lega Fabio OPW BA 1 225,29 1
Esposito Luigi PCW AC 1 116,60 0
Chiericato Silvio 1' PCW FA 5 463,22 1
Romano Ruggero PCW BA 1 398,44 1
Vernizzi Carlo 1' PCW BA 3 638,40 2