Ordinati per Divisione e Classe - Finale Trofeo CSEN
Nome # SubCat Ruolo Div. Classe Tessera Giorno Sq
Cavidossi Alessandro 1 Senior SO CDW AM IT934547 1 7
Giannuzzi Domenico 21 Senior CDW FA IT141300 2 7
Dervishaj Oltjon 20 SO SSW AM IT613620 1 7
Abrugia Stefano 67 Senior, Law SSW MA IT837652 1 5
Buzzelli Antonio 4 STAFF SSW MA IT988889 1 3
Mancini Giuseppe 19 Senior, Law SO SSW MA IT663530 1 3
Stanchieri Paolo 55 Senior SSW MA IT782287 2 5
Verde Mirko 10 SO SSW MA IT721127 1 6
Verlengia Nicola 31 STAFF SSW MA IT379379 1 2
Malandra Claudio 51 Senior SSW AC IT819918 2 6
Marcantonio Sandro 18 Senior SO SSW AC IT718192 1 4
Di Michele Nino 11 Senior SSW FA IT009009 1 5
Antinucci Luciano 64 Senior SSW AD IT969594 2 2
Antonacci Gennaro 66 Law, S.Senior SSW AD IT525354 2 4
Del Papa Franco 26 Senior SSW AD IT968590 2 4
Mennucci Francesca 54 Lady SSW AD IT730835 1 1
Ulacco Carlo 32 Senior STAFF SSW AD IT139263 1 1
Vaccarisi Paolo 61 SSW AD IT837512 2 2
Veneri Stefano 48 SSW AD IT371928 2 8
Verdecchia Carlo 15 SSW AD IT531135 1 1
di Firma Leonardo 71 SSW BA IT834587 2 2
Macario Giovanni 40 S.Senior SSW BA IT599995 1 5
Medoro Fabio 72 SSW BA IT058627 1 5
Rago Simona 37 Lady SSW BA IT541145 2 5
Tardugno Stefano 62 Senior SSW BA IT943035 2 2
Morino Gianluca 16 STAFF ESW AM IT547745 1 5
Bettoni Cruciano 49 Law ESW MA IT865568 2 8
Centofanti Diego 7 Senior, Military SO ESW AC IT602602 1 1
Cervini Patrick 35 Senior ESW AC IT242242 2 5
Ciliberti Angelo Carlo 59 ESW AC IT483833 1 3
Santoleri Sandro 2 Senior STAFF ESW AC IT639936 1 7
Scognamiglio Benito 28 ESW AC IT378873 1 3
Bucci Fabrizio 63 Senior ESW FA IT867768 2 6
D'Andrea Lucio 13 Senior, Law ESW FA IT069069 2 6
Gallo Federico 52 Senior ESW FA IT169961 2 3
Mingione Stanislao 69 Senior ESW FA IT574008 2 3
Rossi Roberto 17 S.Senior ESW AD IT227300 2 7
Scialdone Aurelio 29 Senior ESW AD IT187110 2 3
Vetere Kevin 47 ESW AD IT035559 2 8
Zironi Mario 41 S.Senior ESW AD IT737475 2 8
Lattanzio Maurizio 46 Senior ESW BA IT465564 1 1
Marcello Casimiro 45 ESW BA IT919945 2 6
Petrarca Domenico 44 S.Senior ESW BA IT596695 1 5
Ferri-Valerio Salvatore 56 CCW FA IT957711 2 5
Bianchi Giuseppe Luigi 39 CCW AD IT525305 2 8
Ciccotosto Debora 30 Lady STAFF CCW BA IT002046 1 1
Bellini Giuseppe 14 S.Senior REW AD IT915915 1 5
Salerno Roberto 33 S.Senior REW AD IT131211 2 5
Petri Fabio 65 Senior REW BA IT576019 2 2
Fiamma Luca 36 Senior STAFF OPW MA FO046781 1 8
Castellani Roberto 43 Senior OPW AC IT116611 1 5
Di Pietrantonio Luca 9 OPW AC IT194491 2 3
Ardito Giuseppe 42 Senior, Industry OPW FA IT798081 2 4
Di Fabio Francesco 5 STAFF OPW FA IT480084 1 7
Ercolani Gianluca 23 Senior OPW FA IT432234 2 7
Franco Andrea 50 Senior, Industry OPW FA IT635536 2 8
Sandri Claudio 22 S.Senior OPW FA IT323323 2 7
Di Giovanni Luca 58 OPW AD IT327723 2 4
Infantino Corrado 34 S.Senior OPW AD IT576675 2 5
Bellante Antonio 25 Senior OPW BA IT041421 2 6
Esposito Giacomo 68 OPW BA IT590116 1 3
Mastroianni Baldassarr 12 Senior OPW BA IT168861 2 3
Palmisano Vito 73 OPW BA IT908809 2 4
Rosato David 70 OPW BA IT752417 2 2
Imperiali Fabio 60 Senior, Press PCW AD IT939291 2 2
                 
25/10/2026 - 11:45     SHOOTIN' SCORE   25/10/26