Posto National DoppiaAzione 2017 +   Tempo Tessera PN CBN PE MNE Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 Stage 6 Stage 7 Stage 8 Stage 9 Stage 10 Stage 11 Stage 12
                   
  Custom Defensive Weapon                
                   
  CDW - Accurate                
                   
1 Marco Jovanovic   392,43 IT602703 111 4 0 4 29,94 (10) 34,71 (13) 24,40 (8) 23,29 (3) 25,19 (5) 26,41 (7) 41,25 (1) 36,85 (6) 35,18 (9) 23,29 (6) 25,23 (14) 66,69 (29)
                   
  CDW - Fast                
                   
CD Moreno Busato   322,19 IT1019 47 4 0 0 24,07 (2) 33,33 (11) 18,13 (1) 29,37 (6) 20,68 (0) 16,99 (5) 44,08 (3) 47,21 (2) 23,76 (2) 21,73 (6) 20,08 (3) 22,76 (6)
2 Cosimo Mino Leone   509,61 IT842654 129 2 0 1 31,70 (13) 59,43 (35) 27,64 (1) 40,13 (19) 31,57 (7) 30,41 (5) 67,27 (5) 49,09 (3) 54,65 (14) 33,76 (2) 31,02 (11) 52,94 (14)
                   
  CDW - Advance                
                   
1 Angelo Sibilio   391,62 IT946649 81 2 2 2 28,94 (4) 50,74 (29) 23,31 (2) 35,74 (7) 21,51 (2) 20,25 (1) 57,55 (4) 27,88 (2) 43,10 (16) 30,50 (6) 23,30 (3) 28,80 (5)
2 Andrea Sandrigo Vivaldo   410,76 IT030405 98 1 2 1 37,77 (8) 41,63 (29) 27,16 (3) 27,34 (2) 21,63 (3) 28,76 (7) 61,65 (11) 33,18 (2) 35,52 (16) 25,64 (5) 25,84 (8) 44,64 (4)
GNF Alberto Pietrangeli IT050607 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0)
                   
  CDW - Basic                
                   
1 Francesco Vinci   459,53 IT646546 83 5 4 1 38,17 (6) 44,80 (20) 29,62 (4) 32,91 (3) 30,25 (0) 25,92 (5) 59,52 (6) 49,50 (5) 36,80 (16) 32,36 (4) 29,90 (7) 49,78 (7)
                   
  Enhanced Service Weapon                
                   
  ESW - Master                
                   
CD Antonio Cochi   211,07 IT559879 40 1 0 1 14,42 (6) 19,20 (2) 16,81 (2) 16,56 (2) 10,91 (3) 12,80 (3) 36,63 (6) 24,66 (7) 17,21 (2) 12,99 (1) 14,82 (1) 14,06 (5)
2 Valerio Palumbo   228,92 IT410281 31 0 1 0 19,33 (1) 29,26 (12) 14,82 (0) 21,83 (7) 10,97 (0) 13,08 (0) 32,22 (5) 19,55 (1) 17,89 (1) 15,98 (1) 17,43 (2) 16,56 (1)
3 Gianpaolo Canova   229,19 IT1207 41 0 2 0 17,08 (0) 32,94 (14) 19,45 (3) 21,32 (8) 10,59 (2) 14,60 (1) 28,03 (0) 18,35 (2) 15,55 (4) 16,85 (0) 15,21 (3) 19,22 (4)
4 Emanuele Gaddi   230,61 IT716059 48 0 0 0 15,78 (0) 32,90 (15) 16,82 (1) 17,85 (2) 13,03 (4) 11,95 (2) 27,99 (4) 19,27 (4) 20,05 (3) 19,72 (4) 15,83 (3) 19,42 (6)
5 Diego Silvestri   244,82 FO358139 35 0 0 0 19,79 (6) 27,47 (6) 15,24 (0) 21,31 (5) 16,52 (5) 14,93 (0) 32,24 (1) 18,71 (0) 21,03 (7) 16,43 (0) 18,44 (3) 22,71 (2)
6 Filippo Pavan Bernacchi   251,00 IT238832 47 2 3 0 19,68 (4) 28,82 (6) 17,92 (5) 21,25 (8) 17,04 (4) 14,25 (3) 29,63 (1) 27,66 (4) 20,51 (7) 17,92 (2) 16,75 (1) 19,57 (2)
GNF Flavio Zanni IT001203 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0)
                   
  ESW - Accurate                
                   
1 Nicola Celadon +   249,05 IT334258 40 0 3 0 16,49 (3) 28,21 (11) 15,92 (2) 19,98 (0) 12,91 (2) 15,32 (0) 35,23 (2) 19,10 (0) 22,08 (5) 20,46 (1) 20,85 (8) 22,50 (6)
2 Oronzo Volpe   249,43 IT332233 39 0 1 1 16,92 (6) 25,46 (5) 16,67 (3) 25,91 (4) 13,04 (1) 14,57 (1) 28,16 (1) 21,25 (3) 29,61 (9) 17,93 (0) 19,59 (6) 20,32 (0)
3 Alessandro Camarrone   274,64 FO194004 37 1 1 0 15,47 (2) 32,43 (17) 26,24 (2) 25,74 (1) 15,48 (1) 14,36 (0) 29,23 (1) 34,31 (4) 22,33 (4) 18,14 (0) 19,16 (3) 21,75 (2)
4 Paolo Piazza   274,77 IT1599 60 4 0 1 20,54 (7) 34,21 (13) 14,70 (1) 24,48 (10) 13,01 (0) 17,93 (1) 40,46 (3) 37,11 (10) 18,53 (4) 16,29 (2) 17,97 (5) 19,54 (4)
5 Alessandro Giannubilo   277,06 IT796155 39 1 1 0 18,36 (2) 44,36 (8) 17,03 (2) 26,09 (7) 12,91 (1) 15,32 (1) 33,16 (2) 20,31 (1) 27,57 (6) 20,04 (1) 20,18 (8) 21,73 (0)
6 Giuseppe Graziotti   281,78 IT448355 75 0 0 1 17,95 (9) 33,99 (18) 18,91 (4) 24,23 (8) 15,76 (0) 19,46 (7) 32,81 (1) 22,04 (2) 35,51 (15) 19,51 (3) 20,00 (4) 21,61 (4)
7 Francesco Vitale Caverzasi   285,54 IT717273 72 0 2 0 17,23 (7) 37,94 (24) 16,34 (0) 27,76 (4) 14,36 (4) 15,85 (1) 35,55 (2) 21,09 (3) 27,78 (6) 16,27 (3) 22,69 (15) 32,68 (3)
8 Marco Bottale   289,02 IT1215 51 1 1 0 35,65 (8) 29,16 (11) 19,66 (3) 21,99 (0) 13,22 (2) 16,21 (1) 31,96 (2) 28,60 (2) 23,98 (9) 20,76 (2) 19,65 (4) 28,18 (7)
9 Casto Sulpizii   294,00 IT898156 79 1 1 0 27,26 (10) 35,14 (18) 20,63 (2) 24,50 (8) 15,59 (5) 14,31 (1) 36,07 (4) 21,29 (2) 28,62 (7) 19,88 (1) 20,09 (5) 30,62 (16)
10 Antonio Bruno   303,79 IT371996 60 1 0 0 20,82 (9) 33,61 (3) 19,72 (2) 33,87 (14) 17,44 (1) 19,65 (4) 33,11 (2) 22,56 (3) 25,54 (8) 19,98 (1) 17,04 (1) 40,45 (12)
11 Alessandro Severi   319,20 IT263015 67 4 0 0 22,96 (13) 36,47 (14) 21,12 (3) 23,46 (9) 13,48 (1) 28,43 (2) 46,37 (5) 31,49 (4) 21,78 (8) 19,50 (2) 20,36 (4) 33,78 (2)
12 Davide Sgarzi   336,17 IT368062 88 2 2 0 26,16 (15) 44,04 (27) 18,94 (5) 28,70 (11) 14,88 (1) 16,82 (0) 43,24 (2) 25,40 (3) 31,83 (6) 20,78 (3) 23,48 (9) 41,90 (6)
13 Massimo Politi   340,12 IT1080 67 1 0 0 22,95 (5) 32,81 (10) 18,49 (3) 37,97 (5) 31,88 (3) 25,34 (8) 46,56 (11) 25,68 (2) 23,64 (8) 24,78 (0) 23,31 (9) 26,71 (3)
GNF Lorenzo Pelizzaro IT165600 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0)
                   
  ESW - Fast                
                   
1 Massimo Galandrini +   270,96 IT825525 60 1 1 0 18,72 (3) 40,50 (26) 19,13 (1) 20,85 (4) 12,71 (1) 18,27 (10) 31,83 (2) 23,54 (2) 20,67 (2) 20,38 (4) 20,52 (2) 23,84 (3)
2 Carlo Guido +   285,72 FO263015 39 1 0 0 15,98 (1) 36,05 (10) 19,96 (1) 31,90 (3) 12,43 (1) 17,28 (0) 38,02 (2) 21,16 (1) 26,35 (7) 23,57 (4) 21,83 (6) 21,19 (3)
3 Gianluca Brencio   285,75 IT495051 44 0 0 0 24,00 (7) 36,93 (8) 19,33 (1) 22,87 (1) 18,18 (1) 16,24 (0) 38,04 (9) 23,70 (4) 22,84 (5) 19,16 (1) 23,70 (3) 20,76 (4)
4 Salvatore V. Ferri   289,29 IT1925 61 1 1 0 24,14 (8) 40,97 (12) 19,78 (4) 24,43 (6) 14,42 (2) 17,01 (6) 36,90 (5) 20,00 (2) 25,82 (10) 19,65 (2) 20,01 (2) 26,16 (2)
5 Cino Bellini   300,80 IT697011 91 0 1 1 21,60 (11) 33,01 (11) 30,92 (20) 28,16 (8) 15,79 (2) 19,84 (4) 33,71 (0) 21,62 (3) 25,16 (3) 21,28 (3) 25,73 (17) 23,98 (9)
6 Daniele Cattoni   305,83 IT738888 32 0 1 0 20,81 (3) 34,90 (5) 20,94 (6) 25,45 (4) 17,75 (1) 17,97 (2) 36,84 (1) 25,13 (4) 33,37 (4) 24,31 (1) 21,29 (1) 27,07 (0)
7 Emilio Baroffio   316,26 IT388547 78 0 0 1 27,05 (4) 40,54 (21) 21,04 (5) 35,66 (8) 15,27 (3) 16,81 (4) 37,43 (5) 23,76 (3) 25,43 (9) 22,17 (5) 21,99 (3) 29,11 (8)
8 Marco Castelletti   322,34 IT831002 46 0 1 0 25,68 (4) 39,48 (12) 23,02 (3) 29,89 (6) 18,12 (5) 23,04 (2) 39,68 (3) 25,59 (0) 25,90 (3) 22,97 (3) 22,62 (0) 26,35 (5)
9 Massimo Testi   331,87 IT1065 66 1 4 0 23,74 (5) 37,23 (15) 23,57 (3) 30,68 (13) 17,99 (1) 16,90 (0) 31,42 (1) 44,09 (6) 24,45 (2) 28,74 (6) 20,72 (8) 32,34 (6)
10 Gianni Varvella   344,01 IT187110 54 1 1 0 21,68 (3) 40,13 (6) 22,64 (2) 32,85 (15) 23,70 (1) 24,39 (6) 43,73 (1) 27,07 (2) 24,25 (3) 24,21 (6) 23,34 (2) 36,02 (7)
11 Livio Torasso   359,51 IT726372 73 2 2 1 22,70 (6) 45,07 (14) 20,16 (3) 34,78 (13) 19,00 (2) 17,18 (2) 42,66 (1) 38,13 (3) 36,11 (19) 30,43 (3) 22,56 (1) 30,73 (6)
12 Sabrina Ferrè   363,79 IT618118 83 4 0 1 34,68 (15) 40,32 (17) 23,70 (8) 28,55 (2) 28,95 (8) 20,31 (7) 43,67 (1) 36,75 (5) 24,58 (7) 27,41 (3) 23,81 (6) 31,06 (4)
13 Mirco Monti   367,35 IT011359 50 1 4 0 22,83 (3) 49,64 (22) 22,66 (1) 21,80 (1) 15,85 (1) 19,85 (2) 60,85 (1) 33,06 (6) 45,00 (0) 26,31 (0) 21,11 (7) 28,39 (6)
14 Jose Luis Vezzosi   411,99 IT424958 123 6 2 1 25,30 (11) 44,51 (23) 29,32 (5) 34,45 (18) 29,22 (8) 22,12 (2) 52,80 (3) 36,26 (3) 30,35 (12) 38,37 (1) 32,06 (20) 37,23 (17)
15 Luigi Terenghi   414,74 FO831002 121 2 3 0 29,70 (16) 53,14 (33) 30,61 (8) 40,23 (7) 27,98 (2) 21,81 (4) 52,51 (10) 30,21 (4) 29,23 (9) 28,46 (1) 27,17 (12) 43,69 (15)
16 Sebastiano Trovato   419,34 IT0628 74 3 4 0 31,72 (6) 52,16 (11) 28,78 (2) 37,69 (8) 24,29 (1) 24,90 (4) 55,98 (5) 32,70 (10) 43,33 (10) 25,64 (6) 23,42 (3) 38,73 (8)
17 Paolo Testi   443,05 IT574008 137 2 4 3 29,65 (14) 59,29 (34) 53,11 (33) 43,12 (6) 20,25 (1) 22,64 (2) 50,53 (14) 40,92 (7) 34,35 (11) 27,14 (7) 23,94 (5) 38,11 (3)
18 Alberto Beretta   475,32 IT807606 94 3 2 0 22,75 (2) 42,69 (16) 28,80 (2) 39,51 (5) 36,09 (8) 36,15 (3) 85,29 (8) 30,31 (1) 44,24 (18) 29,97 (6) 48,37 (20) 31,15 (5)
                   
  ESW - Advance                
                   
1 Riccardo Fusilli +   328,02 IT882328 72 2 0 0 28,68 (17) 31,80 (9) 25,71 (2) 25,87 (5) 15,07 (2) 20,97 (5) 45,51 (7) 35,93 (4) 24,66 (2) 25,05 (4) 19,06 (7) 29,71 (8)
2 Marco Pallottini +   341,34 IT764488 95 2 3 0 30,01 (9) 36,29 (11) 26,74 (12) 25,91 (6) 14,75 (5) 18,43 (4) 52,00 (11) 31,92 (9) 30,43 (6) 20,69 (5) 21,27 (6) 32,90 (11)
3 Giacomo Miano   357,55 IT947749 96 0 1 1 27,43 (13) 38,88 (8) 26,15 (17) 37,89 (16) 17,57 (3) 20,46 (8) 47,86 (14) 25,16 (3) 25,86 (6) 23,83 (3) 36,00 (0) 30,46 (5)
4 Diego Riillo   366,51 IT027548 61 4 5 0 24,76 (4) 37,22 (13) 27,68 (4) 34,29 (9) 34,85 (1) 22,77 (5) 40,10 (8) 30,72 (1) 30,36 (6) 23,20 (1) 30,38 (6) 30,18 (3)
5 Emiliano Berti   367,36 IT791725 103 6 2 1 36,01 (10) 41,34 (25) 25,04 (7) 27,04 (7) 31,64 (4) 22,36 (3) 47,07 (15) 29,58 (4) 30,32 (4) 23,38 (6) 25,39 (12) 28,19 (6)
6 Fabrizio Bandirali   370,40 IT278872 94 2 1 0 30,18 (17) 44,83 (38) 24,92 (1) 31,15 (2) 17,07 (1) 18,65 (1) 43,93 (4) 47,63 (2) 30,17 (7) 21,97 (1) 21,59 (6) 38,31 (14)
7 Massimo Di Francesco   374,56 IT877210 109 1 0 2 24,78 (8) 37,16 (17) 22,29 (2) 31,96 (12) 31,67 (12) 29,81 (3) 55,76 (12) 32,05 (11) 27,04 (7) 25,98 (6) 25,32 (13) 30,74 (6)
8 Luca Baggio   375,20 IT154791 57 2 3 0 41,03 (11) 41,45 (18) 22,86 (7) 32,85 (0) 17,34 (1) 19,34 (1) 52,71 (1) 28,39 (2) 36,86 (4) 27,72 (2) 25,48 (10) 29,17 (0)
9 Alessandro Barbarulo   378,10 IT365794 91 0 3 1 28,42 (9) 47,07 (29) 21,01 (1) 34,75 (17) 17,43 (0) 20,36 (2) 58,60 (5) 33,66 (1) 36,73 (13) 26,69 (2) 23,42 (3) 29,96 (9)
10 Edgar Eddy D'Elia   381,38 IT315215 117 5 3 1 30,05 (4) 49,09 (32) 26,51 (9) 33,09 (9) 29,95 (12) 37,29 (5) 36,56 (7) 30,56 (3) 24,99 (6) 29,20 (7) 28,75 (18) 25,34 (5)
11 Lavinia Tomassetti   381,73 IT955828 126 3 0 2 30,53 (14) 36,47 (19) 22,84 (3) 45,24 (18) 23,28 (7) 18,95 (2) 59,43 (18) 31,29 (6) 28,14 (10) 24,02 (5) 25,77 (13) 35,77 (11)
12 Mauro Bonzani   384,37 IT940545 98 2 1 1 31,49 (8) 40,19 (22) 26,97 (6) 28,60 (7) 28,69 (3) 26,17 (6) 52,27 (3) 30,24 (10) 36,00 (12) 26,76 (1) 28,84 (12) 28,15 (8)
13 Gaspare Indelicato   390,76 IT729013 62 1 1 0 28,54 (9) 38,10 (9) 23,97 (0) 35,07 (10) 19,70 (3) 24,01 (0) 62,32 (2) 32,23 (1) 33,64 (6) 27,90 (2) 29,27 (7) 36,01 (13)
14 Alfonso Passiante   403,53 IT923015 82 5 3 0 30,87 (11) 50,47 (32) 29,39 (0) 35,04 (11) 16,58 (0) 26,29 (2) 57,74 (10) 34,86 (1) 33,40 (2) 27,03 (0) 27,97 (7) 33,89 (6)
15 Vincenzo Russo   416,53 IT322221 99 1 2 2 29,85 (6) 62,77 (44) 34,98 (7) 23,34 (3) 19,86 (2) 24,34 (2) 55,96 (7) 35,49 (8) 42,97 (15) 25,83 (2) 25,05 (2) 36,09 (1)
16 Giampiero Esposito   418,45 IT178871 52 1 3 1 32,04 (6) 40,96 (15) 32,11 (3) 33,74 (1) 31,33 (6) 35,30 (2) 47,43 (1) 35,50 (7) 35,59 (5) 35,92 (0) 25,65 (2) 32,88 (4)
17 Claudio Sandri   418,78 IT323323 97 2 1 0 35,93 (22) 43,51 (22) 32,52 (2) 38,07 (12) 29,76 (3) 24,86 (3) 53,05 (7) 38,25 (2) 33,91 (14) 30,12 (1) 26,63 (5) 32,17 (4)
18 Antonio Riillo   456,92 IT390777 163 3 6 2 35,17 (17) 57,46 (41) 27,55 (8) 34,41 (13) 42,16 (12) 27,88 (10) 57,07 (4) 34,31 (10) 43,10 (26) 26,79 (2) 32,97 (18) 38,05 (2)
19 'Bob' Roberto Iacozzilli   457,49 IT424344 99 3 4 2 30,57 (14) 49,58 (7) 31,59 (2) 36,85 (15) 27,97 (4) 26,34 (3) 69,26 (12) 34,72 (4) 47,52 (20) 25,63 (0) 26,26 (1) 51,20 (17)
20 Antonino Caracciolo   463,59 IT368219 113 4 1 0 34,53 (12) 53,57 (28) 27,12 (5) 41,93 (2) 54,03 (12) 30,69 (9) 67,68 (11) 34,24 (5) 29,89 (10) 23,49 (2) 27,25 (6) 39,17 (11)
21 Luca Baccarini   479,46 IT707172 88 4 4 2 35,74 (14) 47,80 (5) 33,28 (9) 43,47 (17) 30,91 (2) 25,23 (1) 74,65 (0) 41,29 (4) 45,34 (18) 31,92 (2) 30,83 (14) 39,00 (2)
22 Cesare Fontana   502,77 IT311563 84 1 6 1 40,90 (9) 64,15 (14) 28,61 (2) 34,65 (12) 30,41 (5) 31,43 (5) 69,70 (14) 43,59 (1) 44,42 (8) 39,30 (0) 34,51 (11) 41,10 (3)
23 Tatiana Bandirali   623,93 IT940426 124 3 2 3 45,38 (13) 50,80 (31) 35,14 (5) 49,43 (2) 38,59 (5) 33,48 (1) 104,59 (12) 74,14 (17) 48,70 (13) 41,93 (2) 31,19 (9) 70,56 (14)
GNF Gianni Maggini IT162532 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0)
                   
  ESW - Basic                
                   
1 Nadir Bellotti +   386,23 IT437734 110 4 5 2 28,71 (14) 48,35 (19) 22,77 (3) 18,01 (3) 31,36 (5) 25,26 (7) 46,47 (3) 35,73 (12) 46,52 (21) 25,67 (5) 28,89 (10) 28,49 (8)
2 Dennis Bassetto +   409,84 IT330022 61 3 1 0 30,05 (12) 37,84 (12) 22,50 (0) 36,44 (1) 35,73 (2) 22,13 (0) 84,28 (7) 35,64 (3) 26,40 (9) 24,13 (2) 25,60 (7) 29,10 (6)
3 Giorgio Serra   426,77 IT285977 104 2 0 1 35,00 (14) 41,01 (13) 26,09 (3) 38,14 (14) 16,65 (1) 18,98 (0) 42,61 (8) 40,07 (7) 59,07 (22) 27,87 (2) 26,49 (8) 54,79 (12)
4 Gabriele Coppola   463,01 IT386260 146 2 9 3 41,65 (12) 57,86 (31) 25,06 (2) 36,11 (9) 15,85 (3) 24,70 (6) 74,55 (22) 54,11 (12) 33,41 (10) 26,43 (1) 32,01 (12) 41,27 (26)
5 Maria Grazia Pisano   470,14 IT723558 168 2 3 5 31,78 (12) 41,60 (27) 27,71 (5) 37,47 (17) 19,34 (5) 27,57 (5) 104,44 (27) 39,63 (15) 44,25 (27) 30,55 (7) 32,90 (15) 32,90 (6)
6 Stefano Marcotti   483,11 IT906747 166 3 1 3 39,48 (17) 55,98 (34) 34,39 (7) 39,00 (15) 22,69 (6) 44,04 (16) 66,13 (11) 31,41 (8) 57,06 (24) 27,59 (2) 27,97 (12) 37,37 (14)
7 Gino Fabio Speranza   505,85 IT625527 158 1 3 3 32,80 (13) 52,94 (32) 26,60 (3) 35,05 (18) 37,14 (7) 25,31 (2) 74,65 (23) 61,77 (6) 47,46 (9) 34,31 (4) 32,74 (14) 45,08 (27)
8 Stefania Gialli   527,72 IT029044 64 3 3 0 29,67 (2) 59,78 (29) 54,81 (10) 42,27 (4) 37,93 (1) 24,78 (1) 68,15 (6) 44,99 (0) 47,50 (2) 35,97 (1) 31,20 (5) 50,67 (3)
9 Tonino Monteleone   529,17 IT221852 99 3 6 0 42,57 (2) 56,67 (20) 33,27 (2) 56,06 (15) 29,02 (5) 34,64 (0) 73,92 (12) 50,73 (14) 39,10 (11) 37,41 (3) 35,13 (8) 40,65 (7)
10 Simona Arosio   571,61 IT441145 132 6 4 0 45,84 (19) 55,82 (30) 42,40 (4) 57,12 (20) 49,65 (12) 28,66 (8) 66,59 (8) 43,81 (5) 67,79 (1) 43,17 (1) 31,50 (17) 39,26 (7)
11 Arkadiusz Luboinski   589,27 IT220033 240 3 5 4 50,79 (27) 68,29 (47) 29,91 (2) 35,41 (11) 24,87 (8) 44,16 (11) 56,69 (15) 57,71 (10) 85,45 (39) 44,61 (12) 55,24 (39) 36,14 (19)
12 Emanuele Marsigli   617,18 IT168316 173 10 8 6 44,56 (27) 42,12 (18) 26,74 (1) 48,53 (9) 59,50 (16) 32,92 (4) 89,90 (12) 60,91 (6) 63,12 (21) 34,68 (7) 35,77 (16) 78,43 (36)
                   
  Stock Service Weapon                
                   
  SSW - Master                
                   
CD Luca Fiamma   244,29 FO046781 45 1 1 0 25,50 (8) 27,36 (10) 17,96 (4) 20,37 (4) 12,47 (2) 15,27 (3) 27,01 (1) 22,90 (2) 17,77 (4) 17,69 (3) 18,55 (3) 21,44 (1)
2 Oltjon Dervishaj   248,34 IT613620 64 1 0 0 21,20 (10) 31,39 (21) 17,14 (4) 24,09 (2) 10,63 (0) 13,34 (1) 29,79 (7) 26,07 (3) 19,60 (7) 18,15 (3) 15,48 (2) 21,46 (4)
3 Stefano Abrugia   263,42 IT837652 65 0 0 0 22,41 (7) 31,62 (14) 15,64 (2) 23,59 (4) 12,71 (2) 18,12 (4) 32,59 (4) 25,33 (5) 25,50 (13) 16,17 (0) 20,45 (9) 19,29 (1)
4 Hans Silbitzer   264,72 AT000003 22 0 0 0 20,02 (3) 30,15 (6) 21,32 (0) 20,73 (2) 14,32 (1) 16,48 (1) 34,46 (0) 23,50 (1) 21,01 (4) 19,71 (1) 21,07 (1) 21,95 (2)
5 Giuseppe Mancini   273,04 IT663530 63 1 0 0 16,89 (2) 36,54 (13) 18,06 (1) 24,25 (5) 13,72 (3) 17,46 (5) 38,24 (8) 23,66 (7) 19,15 (3) 21,61 (9) 20,80 (5) 22,66 (2)
6 Enrico Bugani   274,18 FO510931 48 0 1 0 19,98 (7) 35,55 (6) 21,17 (2) 28,55 (15) 13,76 (1) 18,31 (3) 32,79 (0) 22,18 (5) 20,77 (3) 19,18 (1) 20,98 (2) 20,96 (3)
7 Massimo Mari   282,10 IT1797 44 2 1 0 17,83 (2) 32,36 (10) 19,47 (4) 19,75 (2) 26,05 (2) 18,97 (6) 37,94 (3) 26,81 (2) 17,05 (1) 16,31 (0) 18,08 (4) 31,48 (8)
8 Pierluigi Cozzi   309,89 IT865680 104 1 2 1 18,92 (5) 46,27 (29) 17,46 (3) 25,66 (5) 15,77 (6) 21,34 (5) 41,43 (10) 20,84 (3) 26,96 (12) 20,52 (0) 27,38 (18) 27,34 (8)
                   
  SSW - Accurate                
                   
1 Enrico De Felicis +   306,22 IT927123 88 1 0 1 23,30 (5) 33,77 (11) 23,39 (4) 22,07 (4) 17,77 (9) 14,90 (1) 49,25 (8) 28,63 (6) 21,22 (9) 22,47 (10) 23,01 (11) 26,44 (10)
2 Tommaso Civardi   316,81 IT994499 104 3 1 0 24,97 (14) 29,11 (8) 26,53 (13) 28,93 (9) 24,31 (10) 22,92 (9) 32,36 (4) 38,43 (11) 25,06 (8) 16,77 (3) 22,70 (8) 24,72 (7)
3 Giovanbattista Fattarelli   317,44 IT146371 54 1 2 0 23,69 (10) 37,09 (9) 21,31 (2) 32,85 (6) 15,68 (2) 22,16 (5) 36,79 (0) 27,31 (2) 26,55 (2) 19,06 (4) 25,77 (7) 29,18 (5)
4 Luca Volpe   318,60 IT557474 105 3 1 0 22,16 (6) 39,96 (28) 23,86 (8) 22,50 (2) 18,91 (5) 16,04 (4) 37,14 (2) 44,29 (11) 21,93 (8) 16,97 (2) 27,04 (23) 27,80 (6)
5 Luigi Bruno   318,64 IT498661 28 1 2 0 27,21 (1) 35,02 (4) 16,62 (1) 34,36 (3) 15,73 (0) 19,17 (2) 38,19 (2) 25,44 (3) 33,58 (1) 22,57 (2) 25,34 (7) 25,41 (2)
6 Alberto Reggiani   340,17 IT220900 55 0 0 2 24,72 (6) 35,38 (13) 18,33 (1) 23,61 (4) 15,47 (1) 19,92 (0) 76,17 (12) 25,78 (2) 32,98 (11) 21,30 (1) 17,03 (1) 29,48 (3)
7 Luca Vignoli   370,42 IT1697 61 2 0 1 27,44 (8) 39,75 (15) 21,32 (2) 31,27 (1) 23,84 (3) 19,43 (0) 42,33 (0) 33,02 (6) 38,03 (18) 44,87 (1) 19,24 (2) 29,88 (5)
8 Manuel Di Paola   377,65 A27187 63 6 1 1 26,96 (4) 37,54 (12) 31,22 (4) 28,71 (2) 21,71 (1) 26,27 (3) 52,70 (2) 52,73 (6) 21,96 (7) 23,63 (9) 26,80 (7) 27,42 (6)
9 Matteo Bencini 'Conte'   389,89 IT2175 115 2 4 2 51,44 (16) 40,06 (20) 22,87 (3) 31,98 (10) 19,70 (1) 18,65 (4) 48,83 (5) 24,53 (7) 48,70 (25) 23,27 (7) 33,11 (16) 26,75 (1)
                   
  SSW - Fast                
                   
1 Antonello De Carolis +   274,74 IT508611 74 1 0 2 31,94 (27) 29,48 (12) 17,74 (4) 25,42 (8) 18,30 (2) 13,79 (0) 41,18 (11) 22,36 (3) 18,19 (1) 19,28 (3) 15,61 (1) 21,45 (2)
2 Andrea Lucioni +   285,68 IT069582 70 0 1 1 20,39 (8) 32,34 (16) 20,37 (2) 24,38 (3) 16,74 (6) 14,96 (2) 41,48 (4) 21,77 (4) 29,10 (12) 22,47 (5) 16,46 (3) 25,22 (5)
3 Alberto Bettati   305,71 IT968202 50 1 0 0 27,89 (6) 33,11 (13) 20,17 (2) 27,78 (6) 18,21 (1) 16,80 (0) 42,53 (3) 24,94 (1) 21,20 (4) 24,93 (6) 24,70 (6) 23,45 (2)
4 Jonata Maggitti   321,39 IT748864 80 1 0 0 21,98 (8) 40,53 (19) 21,75 (2) 31,19 (15) 14,00 (2) 15,43 (2) 41,04 (11) 32,64 (6) 22,35 (2) 19,79 (2) 24,15 (4) 36,54 (7)
5 Marco Clementi   322,12 IT217684 109 1 2 0 26,31 (17) 42,42 (21) 20,05 (4) 22,60 (3) 19,63 (7) 24,43 (6) 37,42 (9) 39,45 (16) 24,94 (13) 20,16 (1) 19,82 (7) 24,89 (5)
6 Roberto Nicoli   323,96 IT909192 85 2 2 1 27,06 (4) 43,00 (31) 22,01 (4) 32,20 (13) 22,10 (1) 20,86 (7) 33,44 (3) 28,25 (4) 25,59 (3) 22,40 (1) 22,95 (8) 24,10 (6)
7 Gianny Tomasi   334,84 IT373839 95 1 2 1 35,26 (14) 45,77 (24) 18,84 (0) 23,17 (2) 23,36 (10) 17,79 (1) 37,41 (9) 30,06 (2) 26,00 (7) 22,67 (8) 26,39 (8) 28,12 (10)
8 Paolo Giretti   346,10 IT229678 56 3 4 0 35,82 (12) 32,29 (13) 23,16 (3) 37,43 (4) 15,33 (2) 31,31 (1) 42,87 (2) 23,95 (2) 32,32 (9) 23,06 (0) 23,61 (7) 24,95 (1)
9 Simone Pellegrini   352,36 IT712995 32 0 1 0 28,85 (3) 39,15 (11) 22,58 (0) 32,31 (1) 19,67 (0) 20,65 (1) 56,01 (2) 29,27 (2) 30,87 (9) 23,29 (0) 24,15 (3) 25,56 (0)
10 Moreno Tascione   366,95 IT222419 79 4 2 0 27,85 (8) 32,45 (9) 22,72 (4) 28,15 (7) 26,17 (1) 17,48 (1) 38,05 (3) 44,72 (2) 26,55 (13) 21,11 (5) 32,21 (15) 49,49 (11)
