Posto North-West Cup 2018 +   Tempo Tessera PN CBN PE MNE Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 Stage 6 Stage 7 Stage 8
                   
  Enhanced Service Weapon                
                   
  ESW - Master                
                   
CD Gianpaolo Canova   135,32 IT1207 41 1 0 0 14,46 (2) 34,39 (27) 15,88 (5) 15,37 (3) 22,06 (3) 6,14 (0) 5,82 (1) 21,20 (0)
                   
  ESW - Accurate                
                   
1 Andrea Lucioni   149,56 IT069582 34 1 0 1 20,27 (7) 24,69 (10) 16,70 (2) 14,21 (0) 18,18 (2) 6,37 (0) 13,60 (6) 35,54 (7)
                   
  ESW - Fast                
                   
1 Sabrina Ferrè   219,26 IT618118 50 3 1 0 22,72 (1) 34,64 (18) 26,47 (4) 33,34 (3) 25,85 (9) 11,99 (3) 18,94 (1) 45,31 (11)
2 Ugo Bellavere   220,72 IT474645 51 1 2 2 37,12 (10) 30,85 (17) 21,21 (2) 23,87 (5) 32,55 (9) 10,16 (0) 14,61 (0) 50,35 (8)
                   
  ESW - Advance                
                   
1 Davide Palmitesta +   193,12 IT373635 34 1 4 1 28,87 (0) 28,68 (7) 16,32 (3) 18,77 (2) 31,45 (4) 7,16 (0) 9,63 (8) 52,24 (10)
2 Massimiliano Cutrignelli   195,71 IT749247 18 1 0 0 20,83 (2) 32,37 (3) 30,27 (1) 26,74 (6) 27,42 (1) 10,58 (0) 7,20 (0) 40,30 (5)
3 Vitaliano Magnaghi   205,74 IT212223 55 2 1 0 26,23 (1) 34,28 (18) 19,54 (2) 23,65 (5) 29,85 (7) 16,56 (10) 6,82 (2) 48,81 (10)
4 Gianni Maggini   205,97 IT162532 70 2 4 0 25,01 (10) 42,83 (18) 25,51 (8) 32,00 (13) 24,54 (9) 16,67 (10) 12,96 (0) 26,45 (2)
5 Fabrizio Bandirali   206,07 IT278872 50 0 0 0 27,55 (4) 31,68 (12) 22,58 (4) 22,39 (3) 37,87 (10) 14,70 (1) 12,01 (8) 37,29 (8)
6 Antonino Caracciolo   206,64 IT368219 37 1 0 0 31,41 (2) 34,83 (9) 27,05 (7) 23,97 (2) 29,03 (7) 10,03 (0) 11,65 (3) 38,67 (7)
7 Nadir Bellotti   213,79 IT437734 74 3 1 1 25,04 (2) 36,85 (18) 39,61 (14) 26,81 (14) 30,45 (11) 10,66 (4) 8,90 (1) 35,47 (10)
8 Mauro Bonzani   216,03 IT940545 57 0 5 0 30,53 (13) 36,76 (5) 23,28 (5) 29,80 (13) 23,35 (7) 17,69 (0) 9,90 (5) 44,72 (9)
9 Vincenzo Russo   249,75 IT322221 65 2 5 1 38,26 (10) 52,25 (30) 26,47 (7) 24,47 (0) 32,98 (5) 15,61 (2) 8,05 (0) 51,66 (11)
10 Gabriele Coppola   260,41 IT386260 60 4 5 0 58,49 (1) 33,39 (12) 28,14 (14) 22,75 (1) 30,59 (9) 17,36 (11) 17,79 (2) 51,90 (10)
11 Francesco Melina   268,68 IT173371 69 4 4 2 31,63 (3) 47,97 (20) 38,27 (19) 34,48 (9) 28,55 (9) 17,41 (0) 12,05 (1) 58,32 (8)
                   
  ESW - Basic                
                   
1 Andrea Poletti   224,27 IT420559 66 1 0 1 33,11 (1) 38,19 (24) 24,30 (8) 19,78 (2) 40,68 (16) 19,08 (2) 10,98 (7) 38,15 (6)
2 Simone Annoni   242,26 IT884488 92 2 2 0 28,53 (9) 50,76 (36) 22,93 (3) 32,00 (10) 35,11 (15) 12,46 (1) 14,88 (2) 45,59 (16)
3 Emanuele Marsigli   328,87 IT168316 114 4 2 2 43,84 (18) 59,11 (39) 35,01 (18) 39,61 (9) 37,86 (7) 16,99 (2) 30,75 (4) 65,70 (17)
4 Tonino Monteleone   352,08 IT221852 63 5 4 0 55,33 (4) 51,51 (24) 50,03 (16) 34,61 (2) 42,78 (5) 21,12 (0) 23,70 (6) 73,00 (6)
                   
  ESW - Non Classificati                
                   
1 Andrea Testa   253,97 IT787776 72 3 1 1 28,23 (8) 43,97 (20) 29,23 (5) 23,24 (6) 39,24 (16) 15,99 (2) 11,39 (11) 62,68 (4)
2 Michele Portera   261,77 IT454445 57 1 2 0 42,02 (5) 43,59 (19) 21,13 (2) 28,09 (5) 37,17 (13) 13,09 (0) 18,96 (7) 57,72 (6)
                   
  Stock Service Weapon                
                   
  SSW - Master                
                   
1 Enrico Bugani   153,14 FO510931 19 0 0 0 20,52 (0) 23,47 (2) 16,21 (0) 17,66 (2) 23,58 (5) 10,04 (5) 7,67 (2) 33,99 (3)
                   
  SSW - Accurate                
                   
CD Alessandro Severi   144,67 IT263015 25 0 0 0 18,81 (3) 32,01 (12) 10,60 (4) 19,56 (0) 20,63 (1) 8,21 (0) 6,06 (1) 28,79 (4)
2 Alberto Reggiani   146,58 IT220900 14 0 0 0 19,12 (6) 26,43 (2) 18,49 (3) 17,75 (0) 19,76 (0) 8,40 (0) 6,06 (0) 30,57 (3)
3 Massimo Testi   166,26 IT626364 33 0 1 0 23,83 (4) 34,72 (16) 15,37 (2) 17,58 (2) 23,56 (5) 10,63 (1) 6,06 (0) 34,51 (3)
4 Marco M.C. Bottale   175,65 IT181920 35 0 2 0 20,63 (2) 36,72 (10) 16,99 (0) 17,17 (4) 32,22 (10) 9,78 (2) 6,63 (1) 35,51 (6)
                   
  SSW - Fast                
                   
1 Alberto Bardella   178,38 IT660066 41 1 0 0 22,97 (10) 29,55 (10) 19,79 (5) 19,08 (1) 24,23 (10) 10,32 (0) 6,46 (1) 45,98 (4)
2 Emilio Baroffio   185,64 IT388547 66 0 2 0 16,11 (5) 43,83 (17) 22,08 (8) 25,36 (7) 21,74 (12) 9,67 (0) 12,18 (7) 34,67 (10)
3 Roberto Nicoli   198,96 IT909192 51 2 2 1 27,21 (4) 37,75 (21) 35,39 (12) 20,74 (8) 20,04 (2) 8,32 (0) 7,45 (1) 42,06 (3)
4 Luigi Iapadre   209,72 IT386834 80 4 0 1 27,91 (6) 40,40 (35) 20,02 (7) 34,25 (2) 34,75 (18) 9,84 (0) 6,47 (2) 36,08 (10)
                   
  SSW - Advance                
                   
1 Umberto Zanichelli   193,79 IT513068 9 0 0 0 28,71 (0) 26,53 (3) 12,89 (2) 21,00 (0) 26,00 (2) 7,11 (1) 15,00 (0) 56,55 (1)
2 Claudio Borghi   196,58 IT486293 43 0 0 0 28,68 (5) 33,01 (9) 21,06 (1) 23,39 (2) 30,44 (10) 10,43 (0) 6,56 (0) 43,01 (16)
3 Cino Bellini   204,77 IT697011 44 3 2 0 23,12 (3) 32,38 (12) 25,01 (4) 27,81 (5) 34,40 (13) 13,58 (5) 13,67 (0) 34,80 (2)
4 Cristiano Panzironi   229,79 IT626160 60 4 2 0 39,75 (6) 31,12 (14) 24,51 (8) 26,21 (9) 29,11 (4) 18,31 (0) 6,44 (0) 54,34 (19)
5 Giuseppe Tronconi   231,26 IT050403 64 1 3 1 30,54 (7) 33,99 (20) 25,69 (3) 21,92 (1) 29,43 (9) 19,36 (0) 16,29 (11) 54,04 (13)
                   
  SSW - Basic                
                   
1 Marco Laconi +   208,37 IT636261 57 1 3 0 27,63 (4) 36,34 (15) 22,65 (9) 28,09 (4) 31,68 (13) 10,78 (1) 13,65 (1) 37,55 (10)
2 Roberto Perego   226,21 IT852258 64 2 3 1 26,55 (8) 37,93 (11) 21,38 (7) 39,24 (2) 31,56 (12) 11,10 (3) 18,97 (14) 39,48 (7)
3 Helena N. B. Trimarchi   239,36 IT202122 45 7 0 0 37,17 (4) 48,04 (25) 20,04 (3) 31,52 (3) 30,13 (8) 8,37 (0) 18,19 (0) 45,90 (2)
4 Leonardo Dalla Valle   249,26 IT081648 49 2 2 0 35,23 (3) 35,55 (14) 27,49 (4) 38,57 (10) 34,98 (11) 21,76 (0) 7,65 (1) 48,03 (6)
5 Stefano Palmanti   267,11 IT319913 89 0 1 0 33,39 (10) 49,55 (36) 30,13 (3) 35,06 (14) 42,42 (21) 12,70 (1) 12,40 (2) 51,46 (2)
6 Donato Gallo   275,47 IT074819 80 6 1 0 24,90 (0) 50,77 (42) 33,79 (3) 35,32 (3) 47,39 (12) 19,35 (0) 13,58 (7) 50,37 (13)
7 Massimo Negro   297,28 IT702386 76 5 1 0 36,00 (7) 52,18 (44) 42,89 (3) 29,00 (2) 36,43 (6) 25,85 (2) 15,33 (2) 59,60 (10)
                   
  Compact Carry Weapon                
                   
  CCW - Accurate                
                   
1 Claudio Bottari   184,87 IT888786 33 2 1 0 24,56 (1) 26,95 (10) 21,33 (1) 20,45 (7) 36,25 (7) 14,23 (0) 8,01 (2) 33,09 (5)
                   
  CCW - Fast                
                   
CD Valerio Bruschi   176,61 IT929394 44 0 0 0 19,51 (7) 29,56 (13) 21,27 (2) 19,08 (2) 24,30 (1) 13,50 (5) 11,25 (5) 38,14 (9)
                   
  Revolver                
                   
  REW - Advance                
                   
CD Alberto Beretta   327,37 IT807606 52 1 1 0 38,57 (6) 47,05 (16) 44,77 (4) 38,31 (1) 45,92 (8) 21,73 (0) 33,87 (6) 57,15 (11)
                   
Finale 06/05/18 - 13:23     SHOOTIN' SCORE