Classifica - Mad Bullet
Posto   +   Tempo Tessera PN CBN PE MNE Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 Stage 6 Stage 7 Stage 8
                   
  Custom Defensive Weapon                
                   
  CDW - Accurate                
                   
CD Sergio Magotti   328,12 FO830038 25 0 0 0 40,04 (3) 35,02 (5) 50,95 (5) 34,11 (4) 43,73 (3) 28,11 (0) 40,54 (2) 55,62 (3)
                   
  CDW - Advance                
                   
1 Renato Raineri   385,40 IT552255 53 3 0 0 44,95 (4) 47,74 (9) 53,27 (8) 39,09 (3) 51,58 (10) 32,71 (6) 50,26 (7) 65,80 (6)
2 Varner Pancaldi   407,99 IT712110 90 2 0 1 51,22 (10) 70,23 (50) 56,20 (0) 40,02 (5) 42,31 (1) 37,25 (3) 54,40 (15) 56,36 (6)
                   
  Enhanced Service Weapon                
                   
  ESW - Master                
                   
1 Flavio Zanni   278,27 IT001203 91 0 1 0 37,59 (10) 34,20 (20) 37,73 (7) 26,63 (9) 34,27 (10) 28,78 (15) 41,20 (16) 37,87 (4)
                   
  ESW - Accurate                
                   
CD Luca Lorenzini   265,35 IT164900 46 0 0 0 32,94 (0) 46,05 (10) 34,81 (0) 22,50 (5) 34,27 (6) 24,11 (11) 34,52 (11) 36,15 (3)
2 Alessandro Severi   289,75 IT263015 27 0 0 0 36,62 (2) 42,36 (10) 37,07 (2) 31,67 (1) 38,59 (2) 25,49 (3) 38,32 (2) 39,63 (5)
                   
  ESW - Fast                
                   
1 Pietro Urro   276,07 IT612191 36 1 1 0 30,75 (5) 48,66 (5) 40,51 (0) 27,84 (8) 34,68 (2) 22,50 (5) 31,11 (7) 40,02 (4)
2 Michèl Serraino   292,77 IT444456 66 0 2 1 41,02 (8) 57,86 (30) 38,19 (6) 22,15 (0) 30,34 (4) 23,64 (1) 36,06 (16) 43,51 (1)
3 Manuele Camurri   311,53 IT636465 72 1 1 0 34,38 (8) 63,11 (40) 43,65 (2) 32,41 (4) 32,66 (3) 22,94 (5) 41,87 (6) 40,51 (4)
4 Mirco Monti   311,55 IT011359 61 0 0 1 35,22 (5) 45,41 (15) 41,58 (2) 31,20 (2) 31,12 (0) 25,55 (8) 54,09 (26) 47,38 (3)
5 Gabriele Gregori   333,59 IT146700 55 0 0 0 41,00 (10) 56,19 (25) 45,23 (1) 31,98 (2) 39,27 (5) 24,11 (1) 50,25 (9) 45,56 (2)
6 Paolo Tolomelli   363,96 IT898887 32 0 0 0 48,63 (1) 54,81 (10) 48,33 (0) 34,48 (3) 46,87 (1) 32,34 (8) 47,49 (6) 51,01 (3)
7 Gabriele Grillini   426,88 IT576927 75 1 1 1 52,47 (1) 72,50 (30) 47,84 (4) 43,88 (8) 49,40 (6) 36,81 (3) 64,93 (19) 59,05 (4)
GNF Pierangelo Rossi IT025500 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0)
                   
  ESW - Advance                
                   
1 Davide Cocchi +   360,38 IT401104 44 1 0 0 44,66 (5) 48,36 (20) 51,52 (0) 36,53 (0) 44,96 (0) 35,25 (8) 46,47 (8) 52,63 (3)
2 Mario Zironi   379,05 IT737475 111 1 1 0 56,28 (17) 62,89 (35) 48,91 (10) 37,25 (13) 42,48 (13) 28,67 (2) 48,99 (11) 53,58 (10)
3 Roberto Rossi   390,27 IT227300 78 3 2 1 42,13 (12) 65,72 (20) 51,17 (6) 39,56 (2) 56,22 (3) 33,61 (3) 49,23 (16) 52,63 (16)
4 Sebastiano Trovato   393,50 IT0628 67 1 1 2 46,40 (8) 49,34 (2) 46,27 (6) 45,27 (0) 58,03 (15) 30,54 (11) 52,26 (8) 65,39 (17)
5 Claudio Sandri   394,58 IT323323 37 1 1 0 47,49 (11) 57,02 (6) 53,28 (2) 37,42 (0) 54,31 (0) 35,41 (2) 53,93 (10) 55,72 (6)
6 Luigi Minoccheri   404,72 IT286682 41 1 2 0 49,52 (2) 53,41 (5) 55,97 (4) 37,58 (7) 55,98 (4) 45,57 (1) 55,31 (15) 51,38 (3)
7 Emanuele Marsigli   407,62 IT168316 51 1 0 0 47,61 (2) 70,35 (25) 52,55 (0) 54,04 (2) 44,73 (3) 34,97 (11) 46,55 (4) 56,82 (4)
8 Cesare Fontana   410,70 IT311563 45 0 2 0 59,97 (4) 68,07 (25) 58,52 (0) 37,58 (1) 44,68 (1) 28,89 (5) 55,42 (5) 57,57 (4)
9 Afshin Ravaie   454,78 IT881921 41 0 1 0 47,48 (1) 87,35 (20) 64,85 (1) 45,69 (3) 47,35 (0) 38,38 (5) 61,11 (8) 62,57 (3)
10 Andrea Giacominelli   482,78 IT991188 76 0 1 0 62,86 (1) 92,50 (55) 61,10 (0) 45,80 (1) 60,34 (9) 38,05 (6) 55,02 (1) 67,11 (3)
11 Massimo Scarano   487,23 IT791230 54 1 2 0 56,96 (2) 85,68 (25) 71,93 (1) 41,90 (0) 56,31 (7) 45,08 (14) 70,66 (2) 58,71 (3)
12 Moreno Degan   686,91 IT1410 117 0 4 2 80,71 (11) 79,62 (15) 87,41 (5) 67,08 (10) 104,97 (3) 67,57 (32) 102,20 (24) 97,35 (17)
                   
  ESW - Basic                
                   
1 Claudio Borghi +   323,87 IT486293 39 0 0 2 34,53 (2) 37,02 (0) 33,17 (1) 30,24 (1) 72,74 (24) 26,74 (2) 40,72 (3) 48,71 (6)
2 Luca Boselli +   359,57 IT110055 65 0 3 1 55,73 (10) 47,68 (15) 43,46 (1) 30,96 (1) 44,65 (6) 30,50 (7) 52,66 (15) 53,93 (10)
3 Andrea Malacarne   373,84 IT606606 75 0 1 0 47,42 (9) 59,31 (25) 51,04 (2) 49,43 (7) 47,75 (3) 28,85 (9) 44,00 (11) 46,04 (9)
4 Alex Mora   420,09 IT120300 87 0 0 0 54,02 (4) 87,04 (60) 63,05 (3) 40,08 (0) 42,90 (3) 33,30 (3) 46,02 (10) 53,68 (4)
5 Paolo Speca   531,21 IT545352 101 1 0 0 60,34 (3) 100,25 (50) 68,29 (2) 48,65 (2) 56,51 (0) 59,74 (22) 72,49 (20) 64,94 (2)
6 Eligio Borghi   545,42 IT114455 112 2 2 4 84,56 (30) 49,79 (7) 68,28 (0) 56,58 (5) 72,91 (13) 55,17 (18) 73,05 (25) 85,08 (14)
7 Giovanni Gennarini   567,83 IT212019 101 3 0 2 67,20 (12) 80,92 (26) 82,18 (2) 61,42 (4) 68,88 (19) 43,86 (13) 89,29 (24) 74,08 (1)
                   
  ESW - Non Classificati                
                   
1 Andrea Borsari   496,82 IT753357 42 1 3 1 66,95 (10) 59,97 (5) 76,53 (4) 45,57 (1) 55,41 (2) 39,96 (3) 80,63 (16) 71,80 (1)
2 Paolo Baroni   560,28 IT212212 139 6 4 2 73,84 (7) 76,41 (55) 78,77 (6) 49,35 (7) 54,42 (9) 48,28 (12) 85,69 (25) 93,52 (18)
                   
  Stock Service Weapon                
                   
  SSW - Master                
                   
1 Enrico Bugani   293,60 FO510931 44 0 3 0 34,52 (2) 44,44 (25) 37,02 (6) 27,22 (0) 43,27 (3) 24,31 (0) 42,57 (8) 40,25 (0)
                   
  SSW - Accurate                
                   
CD Marco Clementi   234,82 IT217684 25 0 0 0 27,77 (2) 36,31 (5) 30,83 (1) 22,10 (0) 27,41 (0) 22,97 (6) 33,85 (8) 33,58 (3)
2 Alberto Reggiani   247,49 IT220900 13 0 1 0 32,51 (3) 29,50 (0) 30,30 (2) 21,14 (0) 42,49 (1) 22,14 (1) 32,84 (2) 36,57 (4)
3 Marco M.C. Bottale   292,22 IT181920 40 0 1 0 32,17 (2) 50,21 (20) 37,95 (0) 29,34 (3) 33,68 (3) 23,02 (1) 44,42 (8) 41,43 (3)
4 Massimo Testi   298,70 IT626364 27 0 0 0 38,49 (8) 42,44 (0) 37,25 (1) 29,57 (0) 34,57 (2) 24,59 (5) 43,30 (9) 48,49 (2)
                   
  SSW - Fast                
                   
1 Stefano Avignoni   265,20 IT652821 19 0 0 0 35,72 (4) 37,84 (0) 36,74 (2) 21,17 (0) 41,22 (6) 23,57 (4) 32,73 (1) 36,21 (2)
2 Andrea Toffanetti   330,86 IT1636 61 0 2 0 39,94 (5) 54,95 (15) 42,47 (2) 27,75 (3) 35,55 (0) 30,28 (6) 53,11 (21) 46,81 (9)
3 Umberto Zanichelli   338,03 IT513068 35 0 0 1 42,93 (5) 45,27 (10) 40,00 (2) 35,26 (3) 33,03 (0) 22,33 (1) 67,44 (13) 51,77 (1)
4 Andrea Bonacini   376,50 FO163216 93 0 3 0 49,70 (27) 52,83 (9) 47,36 (4) 46,55 (20) 50,62 (5) 41,82 (15) 38,06 (5) 49,56 (8)
                   
  SSW - Advance                
                   
1 Andrea Piva   369,43 IT486016 34 0 4 0 46,52 (1) 57,86 (20) 48,25 (1) 40,81 (1) 40,09 (3) 32,52 (2) 44,29 (4) 59,09 (2)
2 Leonardo Dalla Valle   380,34 IT081648 76 2 0 0 39,16 (6) 60,68 (13) 59,55 (17) 37,31 (11) 47,33 (7) 30,30 (7) 52,88 (8) 53,13 (7)
3 Mauro Polsinelli   480,08 IT975975 79 2 4 3 77,52 (15) 76,40 (11) 57,42 (9) 50,97 (3) 48,51 (14) 38,75 (2) 67,45 (18) 63,06 (7)
4 Massimo Ceccarani   508,69 IT536635 52 0 5 2 63,10 (1) 69,74 (5) 61,77 (8) 52,99 (3) 59,88 (7) 35,63 (4) 95,78 (23) 69,80 (1)
                   
  SSW - Basic                
                   
1 Andrea Pintonato +   346,46 IT737737 46 0 2 0 40,95 (2) 53,05 (10) 41,44 (3) 31,45 (0) 57,03 (18) 32,22 (6) 48,51 (5) 41,81 (2)
2 Nadir Bellotti   355,20 IT437734 144 0 1 1 38,42 (4) 67,32 (50) 47,88 (5) 23,71 (5) 46,47 (13) 32,35 (18) 59,09 (44) 39,96 (5)
3 Andrea Bompani   364,38 IT991199 31 0 3 0 48,47 (7) 58,81 (10) 48,41 (2) 37,61 (1) 44,81 (0) 26,01 (0) 50,29 (7) 49,97 (4)
4 Alessandro Fino   390,55 IT621126 20 1 1 0 45,89 (1) 56,04 (5) 44,01 (0) 35,79 (1) 56,12 (4) 39,59 (1) 55,78 (6) 57,33 (2)
5 Donato Gallo   408,27 IT074819 69 3 0 2 46,45 (11) 56,50 (15) 66,13 (0) 56,04 (7) 42,70 (8) 35,86 (7) 54,01 (13) 50,58 (8)
6 Vittorio Tonazzi   420,44 IT262524 91 2 1 0 49,00 (7) 71,31 (45) 44,02 (0) 44,89 (2) 67,38 (5) 32,26 (14) 53,91 (12) 57,67 (6)
7 Massimo Bavieri   448,62 IT637736 96 0 2 0 56,44 (11) 69,12 (40) 53,95 (4) 42,74 (3) 64,92 (7) 30,45 (5) 62,64 (19) 68,36 (7)
8 Giuseppe Giorgetti   459,00 IT959493 74 2 0 0 53,82 (5) 62,16 (0) 59,85 (6) 43,56 (8) 68,15 (10) 35,74 (2) 71,72 (32) 64,00 (11)
9 Nadia Parma   584,84 IT847454 141 4 2 0 76,05 (7) 111,33 (65) 72,10 (8) 57,10 (5) 64,67 (11) 47,57 (13) 83,77 (27) 72,25 (5)
10 Carlo Vernizzi   640,85 IT270757 137 6 1 1 96,48 (18) 123,51 (75) 67,91 (12) 78,10 (5) 75,96 (12) 51,30 (2) 72,33 (8) 75,26 (5)
11 Enrico Maria Grilli   674,77 IT442244 180 2 3 5 73,69 (11) 109,06 (60) 105,40 (38) 66,00 (10) 120,55 (40) 49,85 (11) 76,87 (6) 73,35 (4)
GNF Jessica Marezza IT877877 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0)
SQ Massimo Negro IT702386 0,00 (0) 72,41 (55) 52,53 (11) 44,79 (11) 0,00 (13) 41,39 (6) 81,82 (22) 0,00 (0)
                   
  SSW - Non Classificati                
                   
1 Stefano Antolini   458,35 IT769967 95 0 3 1 53,30 (13) 62,60 (35) 66,38 (2) 43,52 (3) 48,48 (2) 41,19 (18) 74,16 (17) 68,72 (5)
2 Giulia Negro   834,76 IT850058 191 4 1 1 84,71 (13) 123,25 (60) 73,35 (9) 68,71 (36) 105,70 (18) 73,95 (32) 105,09 (23) 200,00 (0)
                   
  Compact Carry Weapon                
                   
  CCW - Fast                
                   
CD Valerio Bruschi   362,77 IT929394 70 0 0 1 37,72 (6) 56,24 (20) 69,46 (16) 33,90 (1) 39,16 (7) 26,93 (2) 54,68 (14) 44,68 (4)
                   
  Revolver                
                   
  REW - Advance                
                   
CD Alberto Beretta   517,95 IT807606 39 0 1 0 56,48 (10) 65,74 (6) 66,37 (2) 50,07 (3) 74,65 (2) 52,39 (2) 90,06 (9) 62,19 (5)
                   
  Pistol Caliber Weapon                
                   
  PCW - Accurate                
                   
CD Claudio Bottari   237,55 IT888786 6 0 0 0 27,47 (3) 29,23 (0) 27,20 (0) 26,71 (0) 31,19 (2) 20,66 (1) 34,28 (0) 40,81 (0)
                   
  PCW - Fast                
                   
1 Vittorio Lovo Ippolito   271,54 IT780621 19 0 1 0 31,02 (3) 28,84 (0) 31,96 (2) 32,75 (0) 34,75 (0) 27,42 (4) 39,77 (8) 45,03 (2)
                   
  PCW - Advance                
                   
1 Xiaote Cai   294,49 IT287782 44 0 3 0 42,06 (8) 45,73 (5) 26,87 (1) 31,83 (3) 33,65 (6) 25,97 (4) 40,80 (9) 47,58 (8)
                   
Finale 16/09/18 - 10:15     SHOOTIN' SCORE        
                   
  DESCRIZIONE PENALITA':                
PN Punti Negativi sul bersaglio                
CBN Colpo su Bers. Non ingaggiabile                
PE Procedura, Errore di                
MNE Mancata NEutralizzazione                
                   
  DESCRIZIONE ABBREVIAZIONI:                
CDW Custom Defensive Weapon                
ESW Enhanced Service Weapon                
SSW Stock Service Weapon                
CCW Compact Carry Weapon                
REW Revolver                
PCW Pistol Caliber Weapon                
GNF Gara Non Finita                
SQ SQualificato/a                
CD Campione di Divisione                
Bold Vincitore dello Stage