Classifica - 4' Gara di Campionato
Posto   +   Tempo Tessera PN CBN PE MNE Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 Stage 6 Stage 7 Stage 8
                   
  Custom Defensive Weapon                
                   
  CDW - Advance                
                   
CD Renato Raineri   357,35 IT552255 54 0 0 0 36,55 (5) 46,00 (13) 51,94 (3) 46,11 (18) 48,96 (3) 43,49 (3) 53,56 (8) 30,74 (1)
2 Stefano Grosso   445,29 IT504950 91 2 1 0 60,36 (12) 79,53 (32) 47,83 (10) 37,46 (14) 49,58 (6) 42,83 (2) 98,72 (13) 28,98 (2)
3 Gualtiero Longhin   499,69 IT131213 87 1 0 2 55,90 (13) 51,26 (10) 71,76 (11) 51,37 (24) 69,94 (4) 69,83 (4) 88,52 (19) 41,11 (2)
4 Moreno Degan   708,89 IT141000 101 0 0 6 72,32 (3) 92,96 (13) 108,77 (13) 69,98 (14) 101,55 (2) 99,82 (34) 111,60 (18) 51,89 (4)
                   
  Striker Fired Weapon                
                   
  STW - Master                
                   
1 Enrico Bugani   275,26 FO510931 54 0 1 0 29,70 (8) 40,88 (11) 38,94 (8) 29,10 (8) 37,75 (6) 36,20 (3) 43,51 (9) 19,18 (1)
2 Fiorluigi Locatelli   318,23 IT585958 44 1 12 1 31,68 (6) 34,54 (5) 44,08 (2) 59,90 (8) 50,88 (14) 34,79 (0) 37,68 (8) 24,68 (1)
                   
  STW - Accurate                
                   
CD Giovanni Di Giulio   219,58 IT262726 26 0 0 0 27,89 (3) 32,30 (5) 29,89 (1) 24,89 (3) 33,06 (5) 26,16 (0) 26,33 (5) 19,06 (4)
2 Stefano Taffurelli   267,89 IT051300 26 0 0 0 29,86 (2) 33,53 (2) 38,90 (5) 30,14 (13) 37,77 (1) 36,28 (0) 36,45 (2) 24,96 (1)
GNF Alberto Reggiani IT220900 0,00 (0) 0,00 (10) 43,15 (2) 31,98 (10) 45,83 (9) 40,22 (7) 0,00 (0) 0,00 (0)
                   
  STW - Fast                
                   
1 Leonardo Dalla Valle   330,95 IT081648 66 1 0 0 44,02 (3) 47,01 (9) 52,74 (5) 34,29 (13) 45,05 (12) 39,88 (11) 46,09 (11) 21,87 (2)
2 Edoardo Costale   361,72 IT949594 45 0 4 0 38,87 (5) 45,46 (11) 47,05 (2) 42,34 (13) 60,74 (2) 50,93 (6) 47,13 (6) 29,20 (0)
                   
  STW - Advance                
                   
1 Claudio Borghi   333,31 IT486293 74 0 0 0 34,93 (11) 51,23 (22) 45,76 (5) 41,66 (12) 45,67 (5) 42,75 (5) 46,23 (13) 25,08 (1)
2 Fabio Rivadossi   401,48 IT808180 80 1 3 0 37,12 (10) 50,55 (17) 64,04 (14) 39,17 (14) 59,94 (3) 58,02 (6) 61,28 (14) 31,36 (2)
                   
  STW - Basic                
                   
1 Ulisse Mazzali   420,14 IT888788 99 1 1 2 45,51 (6) 67,21 (34) 47,67 (11) 42,02 (4) 62,37 (12) 69,65 (21) 55,88 (11) 29,83 (0)
2 Vincenzo Della Grotta   475,17 IT363536 92 4 2 0 43,36 (6) 78,67 (47) 89,37 (7) 44,49 (7) 57,90 (5) 72,22 (9) 54,89 (8) 34,27 (3)
3 Stefano Palmanti   515,39 IT319913 140 1 3 2 70,56 (41) 61,06 (24) 76,91 (17) 48,28 (18) 66,84 (4) 77,52 (10) 71,61 (25) 42,61 (1)
                   
  Stock Service Weapon                
                   
  SSW - Accurate                
                   
CD Massimo Testi   288,48 IT626364 51 0 0 0 29,55 (3) 35,60 (6) 40,42 (4) 30,31 (14) 48,86 (13) 36,80 (2) 39,87 (2) 27,07 (7)
                   
  SSW - Fast                
                   
1 Michèl Serraino   289,66 IT444456 33 0 2 0 34,44 (8) 51,72 (7) 42,23 (1) 27,08 (2) 38,57 (6) 41,80 (6) 33,44 (2) 20,38 (1)
2 Stefano Avignoni   290,28 IT652821 38 0 0 0 31,02 (2) 42,91 (12) 45,12 (0) 27,98 (4) 37,78 (2) 35,98 (1) 46,62 (12) 22,87 (5)
3 Guglielmo Tibiletti   291,79 IT145541 44 0 2 0 31,43 (3) 38,13 (6) 40,94 (5) 36,56 (8) 35,27 (3) 34,36 (2) 49,29 (13) 25,81 (4)
4 Gianantonio Quintario   335,83 IT423662 69 0 2 1 23,50 (6) 43,64 (23) 47,80 (9) 33,38 (11) 53,69 (13) 55,53 (2) 51,08 (5) 27,21 (0)
5 Umberto Zanichelli   351,66 IT513068 39 0 3 0 34,97 (7) 43,00 (2) 55,16 (11) 41,28 (6) 48,82 (2) 43,26 (2) 50,85 (8) 34,32 (1)
                   
  SSW - Advance                
                   
1 Alessandro Fino   344,82 IT621126 46 1 0 1 47,91 (10) 49,68 (11) 50,14 (8) 40,93 (9) 51,08 (2) 37,41 (1) 38,84 (4) 28,83 (1)
2 Andrea Piva   375,01 IT486016 51 1 4 0 34,70 (2) 54,00 (14) 53,00 (4) 51,79 (17) 54,30 (6) 51,91 (1) 47,11 (6) 28,20 (1)
3 Mauro Polsinelli   453,34 IT975975 70 2 0 1 43,48 (3) 60,12 (20) 64,82 (4) 44,99 (10) 64,18 (6) 60,64 (3) 75,23 (21) 39,88 (3)
4 Massimo Ceccarani   460,18 IT536635 112 0 3 4 44,50 (7) 46,62 (4) 55,02 (4) 46,21 (11) 55,41 (7) 110,64 (62) 60,22 (16) 41,56 (1)
                   
  SSW - Basic                
                   
1 Mauro Liberati +   326,65 IT757475 110 0 1 0 33,20 (12) 39,62 (12) 44,55 (9) 42,43 (43) 41,80 (8) 46,82 (2) 51,95 (21) 26,28 (3)
2 Donato Gallo   344,06 IT074819 39 1 0 0 43,66 (4) 44,83 (11) 44,53 (7) 34,16 (3) 44,43 (6) 46,65 (2) 57,27 (5) 28,53 (1)
3 Federico Lucchi   431,88 IT444344 74 2 3 0 38,89 (4) 61,48 (10) 54,49 (8) 69,17 (20) 60,73 (8) 51,50 (1) 60,22 (23) 35,40 (0)
4 Gilberto Chiari   434,26 IT706970 109 1 7 0 52,40 (14) 70,39 (44) 68,53 (17) 45,83 (11) 53,53 (4) 59,28 (15) 53,48 (4) 30,82 (0)
5 Roberto Fiorini   434,88 IT868586 123 3 11 2 55,16 (36) 55,58 (11) 58,21 (2) 63,89 (22) 55,48 (6) 57,30 (13) 52,31 (12) 36,95 (21)
6 Daniele Mei   444,39 IT146500 68 1 1 0 52,03 (14) 57,13 (5) 62,70 (9) 48,07 (18) 62,96 (5) 68,84 (8) 57,72 (6) 34,94 (3)
7 Massimo Bavieri   458,66 IT637736 65 0 3 2 43,53 (10) 53,68 (12) 61,90 (3) 35,15 (5) 73,51 (10) 60,59 (7) 86,70 (17) 43,60 (1)
8 Loris Cardacci   529,42 IT313031 88 3 3 1 53,32 (8) 62,34 (9) 53,64 (13) 78,65 (29) 96,31 (10) 58,16 (6) 66,77 (8) 60,23 (5)
9 Carlo Vernizzi   562,59 IT270757 136 3 2 1 44,26 (15) 83,20 (37) 83,26 (11) 67,81 (30) 85,32 (16) 73,47 (12) 81,24 (15) 44,03 (0)
GNF Emanuele Marsigli IT168316 0,00 (16) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0)
                   
  Enhanced Service Weapon                
                   
  ESW - Accurate                
                   
CD Luca Lorenzini   235,33 IT164900 81 0 0 0 22,92 (12) 37,45 (20) 35,46 (6) 29,71 (26) 28,71 (2) 30,93 (4) 33,28 (8) 16,87 (3)
2 Alessandro Crescente   259,78 IT757675 43 0 0 0 29,12 (3) 34,94 (6) 31,52 (6) 36,42 (11) 39,41 (3) 34,47 (6) 32,90 (6) 21,00 (2)
3 Marco M.C. Bottale   274,11 IT181920 31 0 0 0 33,44 (2) 36,39 (10) 35,00 (2) 27,08 (9) 37,28 (0) 39,14 (1) 40,60 (7) 25,18 (0)
4 Mirco Monti   318,36 IT011359 59 0 1 0 33,81 (5) 42,49 (10) 46,75 (3) 39,32 (18) 42,63 (4) 48,82 (1) 41,09 (8) 23,45 (10)
                   
  ESW - Fast                
                   
1 Davide Palmitesta   290,70 IT373635 32 1 1 0 35,16 (11) 34,88 (1) 42,23 (4) 30,08 (4) 36,04 (1) 50,95 (2) 41,04 (9) 20,32 (0)
2 Andrea Boschini   351,64 IT141100 41 0 2 0 38,24 (6) 51,74 (9) 47,57 (2) 40,25 (3) 45,16 (0) 50,59 (10) 50,92 (11) 27,17 (0)
3 Manuele Camurri   404,54 IT636465 51 3 4 0 60,86 (15) 77,21 (6) 47,29 (1) 35,64 (15) 41,74 (7) 51,57 (1) 52,02 (6) 38,21 (0)
4 Gabriele Grillini   406,66 IT576927 51 0 0 0 42,03 (12) 49,40 (3) 54,32 (2) 40,63 (10) 59,22 (4) 59,84 (5) 71,30 (13) 29,92 (2)
5 Enrico Damnotti   413,97 IT020302 98 1 1 1 45,62 (16) 60,23 (11) 66,17 (15) 48,32 (24) 55,43 (4) 60,62 (14) 48,30 (9) 29,28 (5)
                   
  ESW - Advance                
                   
1 Andrea Bompani +   325,22 IT991199 39 0 0 0 38,84 (10) 50,14 (11) 43,37 (1) 32,66 (2) 49,96 (3) 43,21 (1) 36,93 (9) 30,11 (2)
2 Barbara Simoni   347,57 IT927927 103 0 1 0 30,13 (8) 44,79 (16) 67,02 (6) 36,28 (24) 49,77 (15) 39,40 (6) 53,59 (23) 26,59 (5)
3 Riccardo Vancini   353,83 IT227100 65 0 1 0 35,70 (11) 48,38 (13) 48,54 (2) 37,02 (14) 55,52 (5) 48,60 (4) 48,82 (9) 31,25 (7)
4 Fabio Vercesi   359,56 IT807980 83 0 2 0 40,52 (12) 55,69 (18) 47,87 (6) 45,54 (13) 47,87 (4) 46,97 (5) 50,38 (24) 24,72 (1)
5 Fabrizio Bandirali   370,23 IT278872 75 0 0 0 39,71 (12) 54,05 (26) 56,58 (12) 33,43 (3) 56,74 (5) 55,02 (5) 49,66 (6) 25,04 (6)
6 Afshin Ravaie   397,42 IT881921 47 1 1 0 43,36 (6) 61,29 (14) 49,94 (0) 35,86 (10) 68,57 (1) 45,98 (5) 58,61 (10) 33,81 (1)
7 Mario Zironi   402,03 IT737475 92 3 2 1 55,36 (30) 51,25 (15) 64,23 (15) 49,32 (18) 56,72 (7) 46,06 (2) 49,70 (4) 29,39 (1)
8 Sebastiano Trovato   418,50 IT062800 67 3 2 0 44,35 (11) 53,04 (9) 56,80 (3) 36,23 (9) 58,56 (8) 66,59 (6) 70,29 (17) 32,64 (4)
9 Roberto Rossi   424,89 IT227300 66 3 2 0 52,41 (10) 60,45 (15) 53,86 (6) 48,22 (8) 58,15 (4) 56,84 (14) 60,86 (6) 34,10 (3)
10 Massimo Scarano   437,87 IT791230 76 1 4 1 74,69 (5) 64,24 (33) 48,78 (5) 50,65 (14) 50,72 (6) 59,23 (7) 59,61 (5) 29,95 (1)
GNF Cesare Fontana IT311563 0,00 (13) 62,08 (6) 0,00 (0) 0,00 (0) 63,01 (6) 68,51 (5) 55,42 (4) 34,23 (3)
GNF Andrea Giacominelli IT991188 0,00 (10) 71,96 (34) 0,00 (0) 0,00 (0) 61,62 (2) 56,71 (12) 70,87 (12) 32,98 (0)
                   
  ESW - Basic                
                   
1 Andrea Borsari +   379,47 IT753357 43 3 2 0 50,14 (8) 65,83 (14) 52,12 (7) 42,44 (4) 46,92 (3) 40,24 (0) 42,79 (1) 38,99 (6)
2 Alex Mora   379,92 IT120300 100 1 2 0 52,54 (42) 52,59 (18) 55,87 (4) 42,85 (21) 50,05 (0) 48,09 (0) 54,41 (14) 23,52 (1)
3 Andrea Maghenzani   380,46 IT656665 82 1 6 0 51,54 (9) 61,86 (30) 55,77 (8) 43,72 (16) 46,59 (3) 44,17 (2) 50,90 (14) 25,91 (0)
4 Paolo Baroni   382,89 IT212212 70 1 1 0 38,18 (8) 49,61 (13) 53,57 (11) 50,66 (16) 50,14 (6) 56,88 (2) 55,90 (14) 27,95 (0)
5 Massimo Schiavina   424,65 IT359359 87 0 2 0 35,03 (5) 67,15 (25) 58,62 (22) 42,87 (23) 56,41 (5) 54,55 (1) 65,87 (6) 44,15 (0)
6 Eligio Borghi   468,95 IT114455 101 1 5 1 53,56 (9) 55,16 (6) 59,14 (3) 52,76 (31) 73,68 (15) 73,56 (17) 67,14 (13) 33,95 (7)
7 Davide Riu   477,45 IT513513 108 1 6 1 55,25 (10) 55,16 (8) 60,02 (2) 49,18 (33) 74,15 (18) 69,12 (19) 45,12 (10) 69,45 (8)
                   
  Compact Carry Weapon                
                   
  CCW - Accurate                
                   
CD Filippo Roverso   319,55 IT545554 55 3 1 0 29,16 (4) 64,25 (21) 46,20 (2) 40,47 (18) 41,22 (1) 34,31 (1) 43,12 (7) 20,82 (1)
                   
  Revolver                
                   
  REW - Fast                
                   
CD Mirco Morozzi   473,61 IT915374 47 0 0 0 73,92 (10) 47,90 (6) 62,02 (3) 39,43 (8) 78,14 (6) 58,87 (3) 73,54 (5) 39,79 (6)
                   
  Pistol Caliber Weapon                
                   
  PCW - Accurate                
                   
CD Claudio Bottari   247,22 IT888786 20 0 3 1 28,44 (8) 32,86 (0) 35,50 (0) 18,93 (1) 35,86 (1) 31,50 (0) 41,68 (9) 22,45 (1)
                   
  PCW - Advance                
                   
1 Claudio Sandri   393,57 IT323323 40 0 1 0 37,92 (5) 59,07 (8) 58,38 (2) 46,32 (6) 54,86 (5) 42,10 (4) 59,75 (6) 35,17 (4)
2 Guglielmo Allogisi   395,97 IT723723 131 2 0 4 45,49 (40) 43,24 (5) 72,64 (27) 34,83 (6) 70,31 (17) 53,71 (4) 56,19 (18) 19,56 (14)
3 Silvio Chiericato   425,34 IT187100 72 1 1 2 37,90 (4) 52,68 (10) 78,17 (28) 37,57 (12) 60,44 (3) 62,86 (6) 58,27 (4) 37,45 (5)
4 Ruggero Ballerini   553,10 IT328328 110 1 0 3 52,26 (5) 56,89 (19) 52,81 (10) 39,93 (16) 74,56 (16) 48,43 (4) 159,27 (34) 68,95 (6)
                   
  PCW - Basic                
                   
1 Alberto Albertoni   292,97 IT615516 22 1 2 0 30,81 (5) 31,66 (6) 52,81 (1) 30,13 (1) 37,57 (2) 39,15 (1) 37,27 (4) 33,57 (2)
2 Emanuele Tassinari   408,83 IT969798 28 0 1 0 38,54 (3) 54,94 (0) 61,17 (1) 40,55 (10) 70,10 (1) 48,37 (1) 61,86 (9) 33,30 (3)
3 Paolo Speca   564,07 IT545352 54 6 5 1 64,49 (5) 66,23 (9) 86,24 (10) 70,96 (12) 65,89 (6) 61,70 (6) 100,98 (5) 47,58 (1)
                   
Finale 14/04/2019 - 12:52     SHOOTIN' SCORE        
                   
  DESCRIZIONE PENALITA':                
PN Punti Negativi sul bersaglio                
CBN Colpo su Bers. Non ingaggiabile                
PE Procedura, Errore di                
MNE Mancata NEutralizzazione                
                   
  DESCRIZIONE ABBREVIAZIONI:                
CDW Custom Defensive Weapon                
STW Striker Fired Weapon                
SSW Stock Service Weapon                
ESW Enhanced Service Weapon                
CCW Compact Carry Weapon                
REW Revolver                
PCW Pistol Caliber Weapon                
GNF Gara Non Finita                
SQ SQualificato/a                
CD Campione di Divisione                
Bold Vincitore dello Stage                
+ Promozione di Classe