Classifica - Double Tap Challenge
Posto   +   Tempo Tessera PN CBN PE MNE Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 Stage 6 Stage 7 Stage 8
                   
  Custom Defensive Weapon                
                   
  CDW - Fast                
                   
GNF Mauro Venceslai IT661909 62,08 (12) 76,23 (18) 82,84 (5) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 56,37 (4) 73,91 (12)
                   
  CDW - Advance                
                   
CD Varner Pancaldi   390,83 IT712110 47 1 0 2 42,15 (15) 57,43 (3) 50,64 (5) 40,48 (2) 59,02 (14) 46,91 (2) 49,96 (2) 44,24 (4)
2 Renato Raineri   401,57 IT552255 43 5 0 0 31,08 (8) 45,03 (6) 63,68 (7) 40,21 (3) 55,95 (11) 62,35 (2) 41,78 (1) 61,49 (5)
3 Stefano Grosso   441,30 IT504950 44 1 4 0 35,79 (5) 63,19 (11) 56,40 (6) 52,35 (6) 54,94 (1) 57,49 (6) 54,88 (2) 66,26 (7)
4 Gualtiero Longhin   510,86 IT131213 77 9 1 2 66,94 (20) 69,88 (14) 59,51 (6) 58,81 (1) 79,81 (22) 64,03 (4) 49,18 (4) 62,70 (6)
5 Antonio Di Silvestro   514,66 IT969796 65 5 7 4 35,44 (14) 88,32 (11) 67,34 (8) 56,53 (10) 65,11 (14) 73,38 (4) 55,74 (1) 72,80 (3)
                   
  Striker Fired Weapon                
                   
  STW - Master                
                   
1 Enrico Bugani   306,09 FO510931 45 0 1 0 33,39 (14) 36,50 (7) 40,78 (4) 36,09 (4) 45,05 (6) 39,01 (2) 40,65 (5) 34,62 (3)
2 Fiorluigi Locatelli   311,89 IT585958 37 0 0 0 36,10 (9) 43,81 (9) 44,96 (5) 32,00 (1) 44,25 (3) 38,00 (7) 40,39 (3) 32,38 (0)
3 Hans Silbitzer   318,86 AT000003 27 2 0 1 22,51 (3) 42,43 (5) 49,58 (0) 36,12 (1) 60,90 (14) 40,33 (3) 32,85 (1) 34,14 (0)
                   
  STW - Accurate                
                   
CD Giovanni Di Giulio   256,51 IT262726 26 0 0 0 30,61 (9) 35,53 (6) 32,39 (0) 33,22 (3) 31,37 (3) 33,17 (5) 29,81 (0) 30,41 (0)
2 Stefano Taffurelli   308,34 IT051300 41 0 0 0 29,81 (13) 37,44 (2) 50,81 (2) 33,38 (1) 45,17 (12) 38,00 (6) 36,71 (3) 37,02 (2)
3 Massimo Testi   334,43 IT626364 37 0 0 1 28,43 (4) 41,04 (7) 46,59 (10) 36,05 (2) 47,90 (7) 55,09 (7) 40,64 (0) 38,69 (0)
                   
  STW - Fast                
                   
1 Edoardo Costale   404,19 IT949594 58 1 0 6 36,47 (10) 61,01 (11) 49,31 (12) 41,52 (0) 67,69 (18) 53,05 (6) 52,24 (0) 42,90 (1)
                   
  STW - Advance                
                   
1 Leonardo Dalla Valle   428,67 IT081648 83 5 1 0 52,27 (18) 44,88 (16) 61,08 (10) 51,81 (3) 73,79 (20) 52,43 (4) 40,36 (0) 52,05 (12)
2 Fabio Rivadossi   500,78 IT808180 71 1 5 3 38,91 (10) 75,78 (22) 69,96 (4) 53,32 (1) 76,56 (27) 52,06 (2) 69,91 (3) 64,28 (2)
                   
  STW - Basic                
                   
1 Ulisse Mazzali   462,23 IT888788 61 3 1 1 32,25 (12) 50,29 (5) 51,56 (4) 54,56 (9) 79,63 (17) 76,09 (7) 57,23 (1) 60,62 (6)
2 Massimo Negro   547,55 IT702386 149 3 3 8 38,19 (27) 86,78 (44) 84,65 (16) 82,09 (23) 81,66 (27) 67,14 (8) 53,66 (1) 53,38 (3)
3 Stefano Palmanti   619,46 IT319913 111 3 2 6 58,50 (14) 72,08 (18) 91,53 (24) 60,74 (8) 79,21 (10) 122,29 (27) 75,97 (7) 59,14 (3)
4 Nadia Parma   658,44 IT847454 98 7 1 3 72,68 (10) 95,19 (15) 83,80 (9) 63,17 (5) 106,83 (42) 83,48 (6) 75,33 (3) 77,96 (8)
5 Vincenzo Della Grotta   728,26 IT363536 196 4 4 12 109,88 (64) 117,61 (44) 85,46 (6) 64,52 (3) 108,01 (34) 101,90 (34) 74,63 (4) 66,25 (7)
GNF Nicola Di Leo IT070607 65,67 (16) 92,69 (2) 92,68 (1) 0,00 (0) 80,87 (12) 80,08 (6) 0,00 (0) 88,92 (1)
GNF Luca Sabattini IT151415 67,28 (24) 85,07 (5) 76,44 (18) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 63,17 (27) 68,25 (16)
                   
  Stock Service Weapon                
                   
  SSW - Accurate                
                   
1 Alberto Bardella   297,72 IT660066 59 1 0 0 24,34 (11) 43,75 (18) 43,83 (12) 31,89 (1) 39,70 (5) 43,39 (6) 35,69 (1) 35,13 (5)
2 Luigi Bruno   312,34 IT498661 66 0 1 1 38,88 (13) 49,28 (14) 39,19 (6) 30,18 (6) 47,00 (8) 34,32 (9) 35,87 (7) 37,62 (3)
                   
  SSW - Fast                
                   
CD Michèl Serraino   247,44 IT444456 25 0 0 0 26,78 (8) 35,65 (10) 29,72 (0) 26,10 (0) 32,52 (3) 32,55 (3) 27,81 (0) 36,31 (1)
2 Marco Galli   294,40 IT370073 32 0 5 2 22,34 (8) 50,33 (12) 35,59 (1) 24,94 (2) 44,46 (6) 39,58 (3) 45,55 (0) 31,61 (0)
3 Pietro Urro   296,88 IT612191 35 0 0 0 33,70 (7) 36,58 (3) 45,80 (3) 28,90 (2) 46,91 (12) 37,97 (2) 33,01 (4) 34,01 (2)
4 Giuseppe Perra   332,59 IT157600 42 1 1 2 36,64 (12) 50,53 (8) 47,18 (6) 30,28 (1) 44,39 (7) 42,69 (2) 36,99 (3) 43,89 (3)
5 Andrea Bonacini   344,48 FO163216 43 1 0 0 44,80 (5) 35,95 (4) 46,62 (4) 50,12 (12) 47,82 (5) 46,72 (5) 33,33 (8) 39,12 (0)
6 Umberto Zanichelli   563,85 IT513068 157 2 1 7 70,66 (40) 50,01 (14) 61,27 (3) 68,07 (9) 99,25 (40) 96,18 (43) 63,00 (4) 55,41 (4)
                   
  SSW - Advance                
                   
1 Andrea Piva   392,33 IT486016 35 0 7 0 35,05 (12) 40,63 (5) 61,58 (1) 40,64 (1) 60,44 (10) 57,66 (3) 56,74 (1) 39,59 (2)
2 Claudio Borghi   401,91 IT486293 80 1 1 1 37,81 (15) 49,66 (12) 47,32 (2) 52,29 (10) 80,33 (27) 43,11 (6) 52,59 (6) 38,80 (2)
3 Massimo Ceccarani   551,96 IT536635 39 2 4 2 48,27 (10) 61,53 (6) 82,79 (5) 62,57 (3) 68,28 (12) 85,89 (3) 73,82 (0) 68,81 (0)
4 Mauro Polsinelli   561,87 IT975975 120 7 3 1 55,97 (7) 75,96 (27) 74,90 (24) 54,13 (8) 68,82 (30) 88,71 (7) 59,64 (5) 83,74 (12)
                   
  SSW - Basic                
                   
1 Alessandro Fino +   392,48 IT621126 51 0 3 2 57,85 (12) 41,63 (5) 49,14 (2) 37,90 (2) 52,88 (13) 59,81 (7) 41,00 (3) 52,27 (7)
2 Emanuele Marsigli   429,61 IT168316 28 1 0 0 53,62 (5) 42,76 (4) 43,07 (3) 73,62 (1) 75,40 (6) 50,05 (3) 40,89 (2) 50,20 (4)
3 Massimo Bavieri   444,31 IT637736 100 0 1 0 48,85 (18) 65,17 (23) 59,20 (22) 61,08 (3) 72,10 (11) 61,45 (10) 36,16 (1) 40,30 (12)
4 Daniele Mei   508,22 IT146500 53 4 5 1 62,33 (12) 57,82 (10) 69,59 (4) 52,32 (5) 69,11 (10) 78,10 (7) 58,82 (4) 60,13 (1)
5 Roberto Fiorini   520,33 IT868586 92 8 2 12 55,26 (10) 65,20 (9) 65,19 (10) 53,74 (7) 81,04 (32) 91,88 (9) 55,93 (10) 52,09 (5)
6 Gilberto Chiari   539,78 IT706970 88 11 9 11 44,17 (8) 70,96 (19) 62,53 (5) 73,32 (4) 91,84 (43) 66,02 (6) 55,60 (2) 75,34 (1)
7 Giovanna Venezia   606,39 IT949394 41 2 0 0 70,81 (6) 71,74 (5) 75,54 (0) 49,12 (1) 87,63 (22) 81,71 (3) 64,60 (2) 105,24 (2)
8 Loris Cardacci   647,43 IT313031 46 4 1 0 44,48 (4) 93,52 (20) 100,83 (4) 68,37 (2) 78,78 (9) 96,73 (3) 75,77 (3) 88,95 (1)
GNF Stefano Antolini IT769967 28,56 (2) 0,00 (0) 50,77 (2) 46,10 (9) 55,25 (20) 44,39 (0) 43,13 (2) 0,00 (2)
GNF Donato Gallo IT074819 0,00 (20) 0,00 (0) 53,82 (9) 46,80 (2) 71,74 (11) 45,29 (3) 37,04 (1) 43,57 (6)
                   
  Enhanced Service Weapon                
                   
  ESW - Accurate                
                   
CD Luca Lorenzini   269,51 IT164900 43 1 0 0 23,76 (8) 36,11 (10) 32,68 (4) 26,25 (1) 49,11 (7) 34,07 (5) 31,13 (1) 36,40 (7)
2 Alessandro Crescente   281,33 IT757675 42 0 0 0 23,40 (4) 37,34 (10) 39,78 (7) 30,18 (2) 44,75 (14) 38,64 (3) 32,05 (1) 35,19 (1)
3 Marco M.C. Bottale   325,16 IT181920 33 1 0 1 30,01 (7) 42,55 (6) 47,35 (4) 34,83 (3) 39,33 (5) 48,92 (6) 42,08 (0) 40,09 (2)
4 Antonio Bruno   359,56 IT371996 46 1 1 1 60,51 (15) 40,62 (7) 44,80 (6) 30,14 (1) 59,15 (6) 55,69 (11) 34,78 (0) 33,87 (0)
5 Roberto Nicoli   367,39 IT909192 57 2 0 3 40,49 (12) 45,15 (12) 47,59 (4) 38,97 (7) 78,11 (15) 40,53 (6) 39,04 (0) 37,51 (1)
                   
  ESW - Fast                
                   
1 Mirco Monti +   340,24 IT011359 51 0 1 1 30,41 (9) 49,38 (7) 42,58 (3) 38,57 (4) 56,79 (15) 43,04 (10) 39,47 (1) 40,00 (2)
2 Davide Palmitesta   349,84 IT373635 35 1 0 0 30,24 (5) 51,10 (4) 43,08 (2) 42,95 (6) 51,66 (12) 42,30 (5) 42,18 (1) 46,33 (0)
3 Manuele Camurri   403,63 IT636465 114 4 2 4 38,19 (15) 57,73 (6) 44,92 (3) 38,20 (13) 67,24 (27) 74,79 (22) 38,56 (11) 44,00 (17)
4 Gabriele Gregori   407,52 IT146700 77 4 3 1 45,03 (22) 66,97 (8) 49,84 (5) 42,52 (1) 59,05 (19) 63,24 (14) 38,73 (4) 42,14 (4)
5 Enrico Damnotti   452,76 IT020302 102 4 1 2 56,66 (17) 58,07 (22) 53,88 (4) 46,51 (6) 76,19 (27) 52,23 (11) 51,93 (4) 57,29 (11)
6 Andrea Boschini   454,91 IT141100 56 4 2 0 52,61 (10) 60,92 (13) 70,11 (2) 52,82 (7) 64,90 (18) 56,68 (4) 48,91 (0) 47,96 (2)
7 Gabriele Grillini   497,38 IT576927 73 6 1 3 47,81 (3) 71,16 (10) 77,49 (24) 49,60 (11) 70,11 (18) 72,26 (4) 53,97 (0) 54,98 (3)
                   
  ESW - Advance                
                   
1 Giorgio Serra +   375,52 IT285977 59 1 0 1 47,53 (17) 55,16 (10) 40,46 (1) 40,43 (2) 59,27 (15) 46,92 (2) 45,43 (4) 40,32 (8)
2 Simone Mutti   382,92 IT001110 49 0 2 0 30,47 (12) 53,43 (11) 49,56 (1) 41,58 (3) 48,67 (6) 53,88 (8) 62,35 (1) 42,98 (7)
3 Riccardo Vancini   410,77 IT227100 56 5 1 2 34,79 (8) 48,49 (9) 84,65 (8) 42,20 (4) 46,77 (13) 54,72 (4) 48,10 (2) 51,05 (8)
4 Afshin Ravaie   420,13 IT881921 22 0 0 0 49,27 (5) 62,62 (9) 57,87 (2) 45,68 (3) 56,85 (0) 50,05 (0) 47,21 (0) 50,58 (3)
5 Roberto Rossi   434,63 IT227300 75 4 1 0 44,62 (9) 58,94 (21) 55,03 (4) 47,07 (11) 58,87 (10) 68,00 (6) 55,98 (4) 46,12 (10)
6 Mario Zironi   457,10 IT737475 100 1 3 5 62,76 (34) 51,75 (3) 64,18 (12) 49,35 (6) 58,72 (12) 56,41 (3) 58,46 (25) 55,47 (5)
7 Sebastiano Trovato   481,90 IT062800 75 5 3 3 55,55 (11) 66,74 (9) 57,66 (4) 50,30 (8) 81,77 (26) 68,83 (11) 47,42 (5) 53,63 (1)
8 Massimo Scarano   517,62 IT791230 79 3 6 3 43,40 (10) 71,27 (10) 60,64 (4) 47,82 (2) 84,85 (24) 70,23 (6) 82,16 (21) 57,25 (2)
9 Fabrizio Bandirali   522,16 IT278872 57 3 0 1 58,75 (7) 56,96 (9) 52,05 (1) 69,23 (12) 104,91 (19) 77,57 (1) 47,65 (3) 55,04 (5)
GNF Cesare Fontana IT311563 44,72 (12) 54,48 (7) 52,95 (2) 50,38 (3) 72,27 (16) 0,00 (0) 52,27 (1) 0,00 (3)
GNF Moreno Degan IT141000 0,00 (0) 0,00 (0) 138,74 (4) 89,42 (4) 0,00 (20) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0)
                   
  ESW - Basic                
                   
1 Andrea Bompani +   341,21 IT991199 45 0 1 0 36,96 (11) 45,51 (6) 41,51 (5) 39,57 (7) 52,84 (9) 45,57 (4) 38,65 (2) 40,60 (1)
2 Andrea Borsari   426,63 IT753357 88 5 3 3 32,43 (17) 54,60 (10) 56,24 (2) 47,43 (11) 87,76 (36) 52,87 (5) 47,50 (5) 47,80 (2)
3 Andrea Barlassina   444,28 IT605605 32 1 0 1 38,94 (7) 56,06 (1) 59,80 (3) 45,85 (1) 81,78 (16) 57,70 (3) 47,45 (0) 56,70 (1)
4 Alex Mora   457,92 IT120300 100 6 3 1 48,33 (18) 78,51 (21) 56,41 (10) 50,46 (11) 75,79 (24) 54,42 (12) 47,57 (1) 46,43 (3)
5 Paolo Baroni   482,35 IT212212 110 4 3 4 36,40 (9) 80,20 (18) 56,65 (11) 58,06 (12) 70,11 (21) 73,65 (21) 51,76 (10) 55,52 (8)
6 Andrea Maghenzani   484,71 IT656665 79 4 4 4 44,11 (8) 70,21 (9) 62,89 (3) 50,41 (4) 63,87 (24) 75,61 (6) 69,67 (24) 47,94 (1)
7 Danilo Guidolin   492,15 IT284482 72 1 0 1 50,44 (30) 55,00 (16) 55,28 (5) 64,98 (7) 72,21 (11) 93,73 (1) 39,52 (2) 60,99 (0)
8 Eligio Borghi   543,24 IT114455 69 2 1 1 63,20 (7) 63,85 (9) 78,33 (3) 58,79 (1) 81,28 (18) 77,41 (23) 58,47 (1) 61,91 (7)
GNF Marco Gulotta IT383738 56,83 (6) 105,53 (12) 107,22 (12) 0,00 (0) 101,77 (8) 108,52 (6) 0,00 (0) 0,00 (12)
                   
  Compact Carry Weapon                
                   
  CCW - Accurate                
                   
CD Filippo Roverso   324,63 IT545554 64 1 2 0 28,58 (15) 50,75 (25) 48,00 (4) 40,41 (6) 45,56 (8) 39,09 (1) 32,68 (1) 39,56 (4)
                   
  CCW - Basic                
                   
1 Simone Bonazzi   467,42 IT616261 55 1 2 0 38,54 (8) 62,91 (11) 75,92 (2) 56,58 (6) 68,55 (15) 52,60 (7) 60,60 (3) 51,72 (3)
                   
  Revolver                
                   
  REW - Fast                
                   
CD Mirco Morozzi   533,44 IT915374 51 1 1 0 52,08 (15) 65,56 (13) 59,87 (7) 70,54 (3) 80,25 (1) 71,33 (7) 59,53 (1) 74,28 (4)
                   
  REW - Advance                
                   
1 Raniero Lanini   597,65 IT411352 90 2 0 3 56,54 (26) 91,43 (44) 74,61 (5) 73,08 (4) 109,78 (0) 65,39 (4) 75,94 (5) 50,88 (2)
2 Alberto Beretta   628,78 IT807606 68 3 0 4 72,22 (11) 77,08 (6) 71,07 (4) 80,26 (7) 97,19 (26) 93,85 (7) 66,96 (3) 70,15 (4)
                   
  Pistol Caliber Weapon                
                   
  PCW - Accurate                
                   
CD Claudio Bottari   306,17 IT888786 16 1 1 0 24,13 (2) 33,39 (1) 58,04 (3) 32,57 (1) 37,70 (4) 34,39 (2) 52,49 (3) 33,46 (0)
                   
  PCW - Fast                
                   
1 Valerio Bruschi   336,89 IT929394 46 1 1 1 27,75 (8) 45,74 (4) 41,49 (2) 40,53 (2) 41,22 (14) 51,93 (13) 50,89 (3) 37,34 (0)
2 Gaspare Indelicato   365,26 IT729013 51 1 2 0 42,68 (23) 45,91 (5) 45,83 (2) 42,16 (3) 52,35 (13) 45,19 (4) 46,77 (0) 44,37 (1)
                   
  PCW - Advance                
                   
1 Silvio Chiericato   447,29 IT187100 47 2 7 0 39,05 (3) 47,05 (0) 75,58 (1) 46,36 (4) 56,59 (11) 58,47 (2) 66,50 (21) 57,69 (5)
2 Claudio Sandri   461,19 IT323323 62 0 0 6 93,25 (53) 42,28 (3) 58,30 (1) 44,96 (0) 55,71 (2) 52,63 (2) 54,02 (1) 60,04 (0)
                   
  PCW - Basic                
                   
1 Alberto Albertoni   322,54 IT615516 42 0 2 0 34,53 (6) 33,86 (13) 32,97 (2) 51,09 (2) 41,55 (8) 44,51 (5) 50,61 (6) 33,42 (0)
2 Emanuele Tassinari   648,94 IT969798 200 2 1 6 57,15 (36) 75,08 (17) 94,24 (19) 74,72 (18) 87,31 (33) 100,65 (54) 78,80 (20) 80,99 (3)
                   
Finale 10/03/2019 - 14:42     SHOOTIN' SCORE        
                   
  DESCRIZIONE PENALITA':                
PN Punti Negativi sul bersaglio                
CBN Colpo su Bers. Non ingaggiabile                
PE Procedura, Errore di                
MNE Mancata NEutralizzazione                
                   
  DESCRIZIONE ABBREVIAZIONI:                
CDW Custom Defensive Weapon                
STW Striker Fired Weapon                
SSW Stock Service Weapon                
ESW Enhanced Service Weapon                
CCW Compact Carry Weapon                
REW Revolver                
PCW Pistol Caliber Weapon                
GNF Gara Non Finita                
SQ SQualificato/a                
CD Campione di Divisione                
Bold Vincitore dello Stage                
+ Promozione di Classe