Classifica - 3° Gara Trofeo Apulia
Posto       Tempo Tessera PN CBN PE MNE Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 Stage 6
                   
  Custom Defensive Weapon                
                   
  CDW - Fast                
                   
1 Luca Alessandro Santacesaria   227,18 IT747574 60 0 0 0 47,81 (25) 29,70 (5) 41,79 (9) 33,23 (4) 32,80 (3) 41,85 (14)
2 Cosimo Leone   264,46 IT842654 25 0 0 0 51,39 (6) 36,64 (1) 39,25 (2) 42,81 (4) 45,80 (5) 48,57 (7)
                   
  CDW - Advance                
                   
CD Luigi Vincenzo Ranieri   206,72 IT047700 47 0 0 1 48,40 (19) 20,95 (0) 33,33 (5) 34,37 (7) 27,23 (5) 42,44 (11)
2 Angelo Sibilio   228,62 IT946649 44 1 0 0 58,71 (28) 28,96 (1) 34,26 (9) 36,91 (4) 30,69 (1) 39,09 (1)
                   
  CDW - Basic                
                   
1 Cosimo Truppa   252,83 IT992299 92 1 0 1 60,62 (43) 32,18 (6) 34,15 (5) 43,68 (11) 27,01 (5) 55,19 (22)
2 Vito Coletto   266,36 IT971179 89 0 1 0 59,53 (40) 26,05 (7) 40,11 (10) 56,67 (11) 41,33 (6) 42,67 (15)
3 Paolo Cionini   275,37 IT606162 68 0 0 1 55,69 (28) 37,34 (2) 41,64 (4) 46,33 (16) 48,16 (10) 46,21 (8)
4 Vito Cannone   300,52 IT878889 85 0 0 2 77,32 (42) 39,79 (5) 35,88 (3) 53,05 (13) 36,16 (5) 58,32 (17)
5 Giuseppe Pirulli   331,99 IT806565 120 1 0 1 73,99 (64) 44,46 (18) 47,59 (5) 76,55 (18) 46,38 (6) 43,02 (9)
                   
  Stock Service Weapon                
                   
  SSW - Accurate                
                   
CD Francesco Trentadue   161,45 IT976679 53 0 0 1 44,23 (32) 19,10 (0) 24,64 (1) 22,74 (7) 19,84 (1) 30,90 (12)
2 Jonata Maggitti   168,85 IT748864 65 0 0 0 47,80 (33) 21,46 (5) 25,51 (9) 26,75 (9) 19,42 (7) 27,91 (2)
3 Mariano Bottone   188,66 IT696696 58 0 3 0 38,46 (23) 27,97 (3) 31,10 (9) 30,67 (11) 21,23 (4) 39,23 (8)
                   
  SSW - Fast                
                   
1 Cosimo Tammaro   165,18 IT210810 60 0 0 0 42,98 (33) 21,91 (4) 27,19 (7) 27,17 (4) 22,17 (10) 23,76 (2)
2 Giovanni Ninni   194,41 IT252627 35 0 1 0 43,96 (26) 24,75 (1) 30,81 (4) 36,55 (2) 24,20 (1) 34,14 (1)
3 Davide De Iudicibus   201,09 IT204402 59 0 1 0 48,35 (30) 29,18 (8) 26,64 (4) 38,06 (8) 23,90 (2) 34,96 (7)
4 Antonio Mitrugno   204,71 IT139139 50 0 0 1 45,61 (17) 22,89 (0) 43,64 (16) 30,64 (2) 27,26 (6) 34,67 (9)
5 Raffaele Passiante   205,20 IT489984 34 0 1 0 47,56 (18) 25,61 (1) 30,52 (4) 33,86 (7) 27,64 (0) 40,01 (4)
                   
  SSW - Advance                
                   
1 Marco Sammati   169,79 IT950059 33 0 0 0 40,19 (19) 23,87 (0) 26,96 (1) 27,23 (9) 24,11 (1) 27,43 (3)
2 Massimo Bottallo   194,04 IT114549 30 1 1 1 35,34 (11) 27,97 (2) 33,97 (3) 33,37 (3) 34,76 (10) 28,63 (1)
3 Gennaro Antonacci   207,43 IT525354 33 0 0 0 54,86 (16) 28,65 (1) 30,19 (0) 32,11 (12) 27,56 (2) 34,06 (2)
4 Roberto Carrieri   212,62 IT214412 80 0 2 0 48,69 (39) 33,52 (7) 29,42 (5) 30,44 (13) 38,03 (10) 32,52 (6)
5 Francesco Palmisano   226,32 IT297792 87 0 0 0 49,87 (26) 34,48 (6) 35,56 (5) 40,64 (27) 30,68 (12) 35,09 (11)
6 Filippo Ricci   246,83 IT414039 83 0 1 1 52,39 (43) 30,50 (4) 33,15 (7) 51,49 (18) 33,95 (2) 45,35 (9)
7 Mauro Giannetta   314,07 IT591195 148 0 4 5 59,31 (50) 47,24 (16) 45,27 (17) 77,29 (34) 40,68 (13) 44,28 (18)
8 Mauro Corlianò   321,55 IT080910 169 2 0 3 60,25 (62) 56,19 (23) 44,16 (14) 68,62 (38) 40,55 (14) 51,78 (18)
                   
  SSW - Basic                
                   
1 Massimo Giustiniani   217,59 IT985525 52 0 2 0 37,98 (10) 37,12 (9) 29,98 (4) 46,24 (14) 31,57 (3) 34,70 (12)
2 Francesco De Mattia   227,87 IT002002 42 0 0 0 44,05 (13) 33,80 (10) 45,11 (5) 33,67 (6) 32,42 (1) 38,82 (7)
3 Vito Lavopa   233,65 IT464464 57 0 0 0 62,38 (39) 29,82 (2) 35,35 (5) 44,13 (3) 26,65 (3) 35,32 (5)
4 Donato Di Tullio   263,80 IT501105 95 0 0 0 59,37 (42) 33,05 (7) 31,80 (11) 55,14 (8) 28,74 (1) 55,70 (26)
5 Francesco De Leo   267,56 IT102390 94 1 0 3 51,73 (36) 30,27 (0) 38,80 (15) 66,09 (25) 30,67 (6) 50,00 (12)
6 Angelo Miano   288,45 IT888990 92 0 0 2 49,07 (34) 47,99 (16) 40,29 (7) 67,66 (20) 32,99 (1) 50,45 (14)
7 Ilario Leo   304,89 IT495049 139 0 0 2 38,85 (12) 36,80 (9) 58,57 (45) 56,55 (33) 41,53 (15) 72,59 (25)
8 Giovanni Fiore   395,65 IT444342 201 2 3 8 54,65 (47) 42,71 (22) 75,67 (32) 119,38 (58) 33,73 (8) 69,51 (34)
SQ Francesco Colella IT108145 53,70 (44) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 36,71 (12) 58,12 (23)
                   
  SSW - Non Classificati                
                   
1 Giampiero Conserva   256,27 IT818281 59 0 1 0 58,47 (21) 41,88 (15) 42,03 (7) 38,88 (9) 35,96 (1) 39,05 (6)
2 Dario Sangermano   299,73 IT194194 78 1 4 0 52,40 (20) 46,05 (10) 46,71 (7) 45,05 (11) 55,92 (11) 53,60 (19)
3 Luciano Pispico   401,36 IT767776 213 2 2 5 65,52 (64) 54,76 (37) 75,12 (36) 74,47 (27) 52,33 (22) 79,16 (27)
4 Salvatore Sticchi   405,66 IT646564 232 1 3 7 74,01 (76) 50,11 (21) 43,39 (21) 90,94 (38) 71,04 (24) 76,17 (52)
                   
  Enhanced Service Weapon                
                   
  ESW - Accurate                
                   
CD Patrizio Bruno   156,12 IT658856 46 0 0 0 33,77 (24) 26,76 (9) 24,06 (3) 22,06 (5) 22,25 (2) 27,22 (3)
2 Carlo Guido   169,83 FO263015 38 0 0 0 39,98 (24) 22,03 (1) 26,39 (3) 24,17 (1) 25,51 (6) 31,75 (3)
3 Oronzo Volpe   170,24 IT332233 45 0 3 0 26,69 (3) 27,66 (6) 27,36 (8) 29,05 (3) 23,72 (9) 35,76 (16)
                   
  ESW - Fast                
                   
1 Alessandro Infante   179,49 IT768205 70 0 0 0 46,40 (34) 22,78 (8) 23,55 (5) 31,77 (8) 22,36 (8) 32,63 (7)
2 Gaetano Carità   197,13 IT738663 62 0 0 0 49,62 (34) 26,32 (2) 37,28 (5) 27,95 (5) 22,74 (0) 33,22 (16)
3 Salvatore Zecchiero   209,02 IT630036 78 0 0 1 48,48 (41) 29,54 (2) 26,82 (4) 35,58 (5) 24,45 (8) 44,15 (18)
4 Pietro Guarino   220,99 IT872278 63 0 1 2 39,38 (19) 31,44 (8) 29,87 (9) 47,50 (12) 37,18 (11) 35,62 (4)
                   
  ESW - Advance                
                   
1 Domenico Carbotti   174,37 IT737271 60 0 1 0 25,19 (5) 25,59 (2) 23,36 (1) 25,51 (5) 45,98 (39) 28,74 (8)
2 Alfonso Passiante   189,36 IT923015 14 0 0 0 35,27 (5) 30,55 (0) 32,29 (1) 27,85 (1) 26,16 (2) 37,24 (5)
3 Sandro Bellacicco   192,35 IT874141 25 0 0 0 44,16 (12) 28,86 (2) 31,51 (3) 28,46 (3) 27,75 (1) 31,61 (4)
4 Ferdinando Bagnuolo   196,12 IT828180 40 0 0 0 44,25 (24) 27,62 (1) 34,49 (2) 35,90 (6) 29,81 (6) 24,05 (1)
5 Leonardo Simeone   214,79 IT953953 41 0 0 1 33,94 (7) 32,42 (4) 28,95 (3) 32,39 (12) 46,65 (11) 40,44 (4)
6 Valerio Perrone   222,44 IT114411 67 0 2 0 50,91 (28) 32,93 (10) 27,38 (8) 33,48 (11) 41,39 (3) 36,35 (7)
7 Orazio Di Cianno   260,19 IT313233 98 1 1 1 44,83 (24) 37,15 (14) 43,20 (13) 57,49 (21) 28,80 (5) 48,72 (21)
                   
  ESW - Basic                
                   
1 Angelo Madaghiele   189,27 IT540182 56 0 2 0 36,25 (20) 27,17 (6) 30,21 (8) 26,87 (9) 26,73 (7) 42,04 (6)
2 Donato Giacobelli   213,56 IT172351 59 0 0 0 44,36 (31) 32,64 (9) 31,69 (6) 36,05 (9) 28,48 (2) 40,34 (2)
3 Maria Grazia Pisano   241,08 IT723558 70 0 0 0 48,38 (42) 36,02 (2) 37,17 (4) 35,98 (7) 39,79 (11) 43,74 (4)
4 Antonio Blasi   250,31 IT717271 44 0 6 0 37,88 (14) 49,53 (8) 39,56 (3) 44,44 (7) 37,67 (5) 41,23 (7)
5 Paolo Schena   257,50 IT918819 76 0 1 0 51,48 (26) 34,21 (0) 46,07 (17) 50,55 (17) 28,76 (5) 46,43 (11)
6 Cosimo Pasimeni   259,80 IT125125 97 0 2 0 45,39 (40) 54,26 (12) 39,26 (14) 48,45 (14) 36,27 (5) 36,17 (12)
7 Gaetano Garofalo   267,43 IT424140 111 0 0 4 52,01 (32) 34,67 (4) 65,66 (43) 40,08 (14) 33,83 (4) 41,18 (14)
8 Pietro Pinto   322,67 IT918524 142 1 1 1 57,53 (42) 42,72 (15) 50,29 (19) 65,59 (19) 43,38 (13) 63,16 (34)
9 Beatrice Garofalo   343,22 IT682286 124 0 0 2 69,12 (49) 48,87 (13) 53,19 (2) 65,45 (26) 37,20 (4) 69,39 (30)
10 Domenico Nitti   347,25 IT343534 89 0 4 3 66,68 (16) 51,81 (13) 56,36 (8) 63,16 (17) 49,76 (15) 59,48 (20)
11 Luigi Nuzzo   348,65 IT808808 134 1 0 2 66,44 (58) 44,42 (14) 56,58 (11) 86,46 (22) 45,27 (9) 49,48 (20)
                   
  ESW - Non Classificati                
                   
1 Andrea Cirielli   202,89 IT344443 58 1 0 0 36,64 (20) 28,42 (7) 31,03 (6) 47,74 (16) 26,97 (2) 32,09 (7)
2 Luigi Barbarito   219,15 IT715517 39 0 1 0 41,49 (19) 30,23 (0) 41,95 (6) 34,39 (6) 27,61 (3) 43,48 (5)
3 Massimo Nestola   219,95 IT070807 71 0 1 1 48,14 (36) 37,36 (7) 33,11 (6) 32,72 (9) 35,02 (9) 33,60 (4)
4 Stefano Coletta   269,31 IT293029 73 0 4 1 56,43 (38) 47,62 (17) 42,20 (1) 43,03 (5) 33,87 (1) 46,16 (11)
5 Piero Carbone   336,73 IT263263 89 1 6 1 61,35 (27) 64,15 (27) 46,24 (5) 60,38 (19) 47,16 (6) 57,45 (5)
                   
  Compact Carry Weapon                
                   
  CCW - Fast                
                   
1 Nicola Scalone   220,07 IT488488 72 0 1 0 47,09 (21) 29,01 (2) 34,27 (12) 38,23 (10) 28,30 (10) 43,17 (17)
                   
  CCW - Advance                
                   
CD Giuseppe Ardito   210,61 IT798081 62 0 0 0 54,95 (41) 30,85 (9) 30,75 (5) 34,16 (4) 28,38 (0) 31,52 (3)
                   
  CCW - Basic                
                   
1 Onofrio Garofalo   411,60 IT993399 139 0 2 4 66,70 (35) 74,23 (22) 66,96 (29) 87,15 (31) 65,67 (12) 50,89 (10)
GNF Francesco Ricci IT232425 0,00 (0) 0,00 (0) 134,42 (25) 128,02 (48) 0,00 (0) 0,00 (0)
                   
  Pistol Caliber Weapon                
                   
  PCW - Accurate                
                   
CD Fabio De Iudicibus   120,76 IT474474 20 0 0 0 21,20 (6) 21,83 (2) 20,46 (2) 18,68 (4) 16,95 (2) 21,64 (4)
                   
  PCW - Fast                
                   
1 Giovanni Dipierro   158,30 IT358139 35 0 1 0 25,61 (0) 29,42 (11) 27,20 (6) 20,31 (2) 35,30 (15) 20,46 (1)
                   
  PCW - Advance                
                   
1 Luigi Turchiarulo   166,00 IT927324 26 0 0 0 25,53 (7) 31,92 (5) 24,75 (2) 24,04 (5) 33,96 (4) 25,80 (3)
                   
  PCW - Basic                
                   
1 Bernardino Turchiarulo   202,35 IT745134 20 0 1 0 33,99 (7) 31,65 (3) 29,93 (2) 51,76 (2) 33,97 (4) 21,05 (2)
2 Silvio Filosa   241,24 IT892787 19 0 0 0 41,72 (3) 37,10 (4) 43,33 (2) 36,39 (3) 48,63 (4) 34,07 (3)
                   
  PCW - Non Classificati                
                   
1 Aldo Di Caro   221,69 IT982289 29 0 0 0 33,13 (4) 46,52 (11) 40,03 (4) 34,28 (6) 29,36 (2) 38,37 (2)
                   
Finale 20/01/2019 - 17:56     SHOOTIN' SCORE        
                   
  DESCRIZIONE PENALITA':                
PN Punti Negativi sul bersaglio                
CBN Colpo su Bers. Non ingaggiabile                
PE Procedura, Errore di                
MNE Mancata NEutralizzazione                
                   
  DESCRIZIONE ABBREVIAZIONI:                
CDW Custom Defensive Weapon                
STW Striker Fired Weapon                
SSW Stock Service Weapon                
ESW Enhanced Service Weapon                
CCW Compact Carry Weapon                
REW Revolver                
PCW Pistol Caliber Weapon                
GNF Gara Non Finita                
SQ SQualificato/a                
CD Campione di Divisione                
Bold Vincitore dello Stage