Posto Assedio a Fort Beauregard 2018 +   Tempo Tessera PN CBN PE MNE Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 Stage 6 Stage 7 Stage 8
                   
  Custom Defensive Weapon                
                   
  CDW - Accurate                
                   
CD Sergio Magotti   234,18 FO830038 19 0 0 0 24,79 (4) 26,00 (1) 31,67 (6) 27,08 (2) 33,14 (2) 32,69 (1) 31,77 (1) 27,04 (2)
2 Emanuele Gaddi   246,85 IT716059 37 1 0 0 27,17 (8) 30,51 (2) 33,29 (8) 25,26 (3) 38,61 (8) 32,09 (6) 31,69 (0) 28,23 (2)
                   
  CDW - Advance                
                   
1 Renato Raineri   334,86 IT709996 25 0 0 0 41,00 (7) 37,16 (1) 39,19 (3) 35,05 (5) 54,27 (1) 47,34 (0) 41,22 (0) 39,63 (8)
2 Varner Pancaldi   404,17 IT712110 50 2 3 2 47,18 (14) 35,80 (0) 52,89 (11) 68,50 (2) 61,83 (10) 60,07 (8) 46,87 (0) 31,03 (5)
                   
  CDW - Basic                
                   
1 Dario Gallicchio   399,48 SW111213 44 2 2 0 37,63 (15) 52,67 (0) 39,53 (8) 49,39 (1) 49,68 (6) 80,03 (6) 48,36 (0) 42,19 (8)
                   
  Enhanced Service Weapon                
                   
  ESW - Master                
                   
CD Flavio Zanni   189,53 IT001203 37 0 0 0 19,02 (8) 19,73 (1) 20,46 (6) 22,68 (6) 26,27 (7) 30,58 (7) 29,37 (0) 21,42 (2)
                   
  ESW - Accurate                
                   
1 Luca Lorenzini   201,03 IT164900 34 0 0 0 22,15 (8) 23,75 (2) 24,26 (4) 22,01 (3) 26,13 (6) 32,51 (4) 26,56 (1) 23,66 (6)
2 Stefano Taffurelli   258,56 IT051300 5 0 1 0 27,33 (0) 33,92 (0) 34,02 (2) 28,52 (0) 35,48 (2) 36,95 (1) 34,02 (0) 28,32 (0)
                   
  ESW - Fast                
                   
1 Mirco Monti   269,53 IT011359 60 0 1 0 23,94 (11) 32,02 (2) 28,42 (9) 25,63 (3) 42,97 (8) 36,28 (1) 37,01 (9) 43,26 (17)
2 Pierangelo Rossi   323,56 IT0255 34 0 4 1 30,59 (4) 42,60 (3) 40,45 (4) 30,24 (4) 41,76 (4) 45,30 (1) 44,67 (1) 47,95 (13)
3 Luigi Terenghi   326,92 FO831002 52 0 1 0 37,10 (9) 40,95 (2) 35,69 (10) 30,56 (3) 54,19 (14) 47,41 (7) 46,66 (0) 34,36 (7)
4 Gabriele Grillini   337,28 IT576927 36 1 3 1 58,57 (11) 33,65 (1) 39,70 (4) 28,90 (0) 37,13 (2) 56,13 (6) 40,33 (0) 42,87 (12)
                   
  ESW - Advance                
                   
1 Marco Galli +   272,06 IT370073 18 0 5 0 35,34 (9) 33,47 (0) 31,34 (3) 21,96 (0) 49,57 (4) 42,16 (0) 33,64 (0) 24,58 (2)
2 Manuele Camurri   278,02 IT636465 55 1 3 2 29,05 (17) 31,31 (0) 56,47 (19) 30,43 (4) 33,59 (8) 35,17 (4) 34,60 (1) 27,40 (2)
3 Gianni Maggini   291,12 IT162532 50 2 3 0 25,75 (8) 33,78 (0) 29,42 (11) 42,31 (8) 42,94 (10) 40,95 (4) 47,75 (6) 28,22 (3)
4 Vitaliano Magnaghi   301,31 IT212223 76 1 0 0 36,19 (32) 37,03 (4) 32,53 (7) 31,04 (2) 45,31 (20) 45,70 (5) 44,03 (2) 29,48 (4)
5 Nadir Bellotti   309,78 IT437734 87 4 0 1 30,11 (21) 34,50 (2) 41,83 (18) 41,00 (12) 39,79 (6) 41,04 (13) 40,12 (4) 41,39 (11)
6 Fabrizio Bandirali   319,40 IT278872 51 0 0 0 35,98 (20) 37,39 (2) 34,58 (8) 38,60 (6) 46,82 (5) 46,96 (2) 38,61 (0) 40,46 (8)
7 Francesco Melina   337,37 IT173371 47 1 5 1 34,22 (8) 34,23 (0) 39,27 (10) 38,78 (6) 56,49 (7) 62,70 (10) 39,96 (1) 31,72 (5)
8 Mario Zironi   341,22 IT737475 82 0 4 0 34,51 (21) 41,44 (9) 40,29 (14) 41,74 (13) 50,32 (17) 48,06 (4) 54,35 (2) 30,51 (2)
9 Claudio Sandri   342,63 IT323323 37 1 2 2 30,52 (7) 56,85 (2) 44,36 (9) 29,97 (5) 37,93 (0) 59,21 (10) 34,82 (0) 48,97 (4)
10 Afshin Ravaie   351,69 IT881921 39 1 0 0 39,27 (13) 30,63 (5) 43,70 (6) 30,41 (3) 55,75 (8) 63,79 (2) 51,63 (1) 36,51 (1)
11 Luca Baccarini   357,35 IT707172 38 1 3 0 37,75 (13) 43,24 (0) 42,32 (12) 33,52 (3) 55,03 (7) 48,58 (1) 51,07 (0) 45,84 (2)
12 Mauro Bonzani   393,76 IT940545 78 3 2 2 38,82 (15) 65,24 (2) 43,69 (8) 33,60 (6) 57,00 (16) 67,82 (20) 36,58 (0) 51,01 (11)
13 Cesare Fontana   400,35 IT311563 47 1 4 5 34,62 (10) 74,40 (25) 48,67 (6) 44,62 (1) 58,06 (3) 51,68 (1) 51,44 (0) 36,86 (1)
14 Roberto Rossi   400,53 IT227300 39 0 1 1 40,25 (14) 60,44 (1) 47,21 (9) 34,09 (3) 56,17 (4) 59,09 (3) 47,52 (5) 55,76 (0)
15 Massimo Scarano   425,37 IT791230 46 8 3 1 59,41 (1) 36,73 (0) 44,56 (2) 37,49 (6) 59,49 (14) 86,31 (16) 56,58 (0) 44,80 (7)
16 Sebastiano Trovato   434,23 IT0628 97 2 3 3 45,22 (24) 55,15 (3) 57,76 (20) 40,79 (7) 73,31 (22) 65,94 (5) 58,24 (4) 37,82 (12)
                   
  ESW - Basic                
                   
1 Carlo Consonni +   313,04 IT323130 26 1 0 1 38,79 (9) 30,47 (1) 39,89 (6) 28,63 (0) 51,37 (4) 53,72 (5) 33,48 (0) 36,69 (1)
2 Alberto Albertoni   361,86 IT615516 50 0 3 3 38,17 (15) 37,27 (0) 62,55 (5) 38,16 (1) 50,82 (13) 47,64 (7) 47,45 (1) 39,80 (8)
3 Emanuele Marsigli   366,10 IT168316 39 2 0 0 33,29 (5) 62,61 (9) 44,98 (4) 44,34 (5) 66,51 (4) 41,29 (11) 41,79 (0) 31,29 (1)
4 Simone Annoni   373,37 IT884488 47 2 2 3 36,53 (11) 37,38 (1) 42,74 (9) 32,19 (5) 52,01 (5) 68,56 (11) 46,03 (0) 57,93 (5)
5 Paolo Nicolini   402,15 IT434241 39 0 3 0 49,95 (11) 42,72 (2) 49,94 (12) 36,59 (3) 52,62 (6) 70,22 (5) 56,82 (0) 43,29 (0)
6 Nicolò Riboni   424,47 IT493394 105 0 1 5 44,12 (23) 43,33 (10) 42,09 (4) 38,23 (11) 58,27 (3) 61,41 (10) 99,06 (36) 37,96 (8)
7 Giovanni Riboni   438,14 IT666564 84 2 4 1 49,26 (32) 48,40 (2) 55,02 (10) 47,82 (9) 54,66 (11) 75,82 (13) 54,19 (3) 52,97 (4)
8 Giovanni Gennarini   516,65 IT212019 136 1 1 3 47,32 (37) 53,33 (19) 71,42 (9) 45,79 (6) 84,12 (17) 100,40 (26) 67,19 (13) 47,08 (9)
                   
  ESW - Non Classificati                
                   
1 Andrea Testa +   285,64 IT787776 84 4 1 0 26,02 (14) 29,79 (13) 35,13 (14) 39,13 (17) 46,40 (8) 39,72 (4) 37,78 (2) 31,67 (12)
2 Alex Mora   405,53 IT120300 122 3 4 3 51,88 (35) 42,81 (7) 33,59 (14) 42,85 (12) 58,52 (24) 75,15 (23) 62,03 (6) 38,70 (1)
                   
  Stock Service Weapon                
                   
  SSW - Master                
                   
1 Enrico Bugani   257,03 FO510931 46 0 2 0 28,57 (10) 38,10 (4) 24,06 (3) 22,97 (2) 35,09 (13) 41,84 (3) 41,71 (5) 24,69 (6)
                   
  SSW - Accurate                
                   
CD Alberto Reggiani   219,72 IT220900 15 0 0 0 20,32 (8) 25,09 (1) 25,91 (2) 23,06 (1) 32,38 (1) 33,51 (1) 29,79 (1) 29,66 (0)
2 Marco M.C. Bottale   235,52 IT181920 21 1 0 0 22,84 (6) 28,10 (0) 28,55 (6) 26,62 (2) 33,82 (3) 33,24 (1) 36,79 (0) 25,56 (3)
3 Marco Clementi   247,29 IT217684 44 0 0 0 30,98 (16) 25,58 (0) 27,54 (7) 27,58 (4) 37,38 (8) 40,06 (7) 31,46 (0) 26,71 (2)
4 Massimo Testi   251,96 IT626364 31 1 0 0 24,45 (10) 25,63 (1) 31,34 (4) 23,54 (2) 36,92 (3) 45,18 (7) 41,22 (1) 23,68 (3)
5 Alessandro Severi   263,79 IT263015 66 0 1 2 27,19 (11) 37,10 (15) 25,78 (6) 23,34 (0) 31,60 (3) 55,48 (13) 35,43 (7) 27,87 (11)
6 Luca Vignoli   287,52 IT464748 15 0 0 0 27,64 (0) 30,98 (0) 26,73 (2) 23,95 (2) 66,60 (4) 40,10 (4) 40,84 (0) 30,68 (3)
                   
  SSW - Fast                
                   
1 Roberto Nicoli   272,30 IT909192 32 0 0 0 31,73 (12) 33,94 (0) 31,70 (4) 26,91 (2) 36,42 (7) 41,95 (2) 37,85 (1) 31,80 (4)
2 Luigi Iapadre (Nord)   283,55 IT386834 60 0 0 1 30,40 (10) 28,35 (6) 28,91 (12) 31,50 (8) 42,81 (3) 52,99 (12) 37,03 (0) 31,56 (9)
3 Andrea Bonacini   301,50 FO163216 47 0 2 2 29,11 (9) 29,71 (0) 36,18 (7) 32,92 (4) 52,78 (9) 39,10 (7) 48,32 (10) 33,38 (1)
4 Gaspare Indelicato   321,78 IT729013 32 0 2 1 32,56 (11) 42,10 (0) 33,52 (6) 32,87 (2) 45,81 (3) 53,27 (9) 40,47 (0) 41,18 (1)
                   
  SSW - Advance                
                   
1 Umberto Zanichelli +   246,74 IT513068 5 0 0 0 21,49 (1) 28,07 (0) 29,01 (2) 29,57 (1) 42,90 (1) 40,08 (0) 32,79 (0) 22,83 (0)
2 Claudio Borghi   273,86 IT486293 19 0 0 0 29,24 (7) 31,53 (0) 31,43 (2) 27,01 (0) 42,85 (6) 40,94 (3) 40,97 (0) 29,89 (1)
3 Stefano Avignoni   297,92 IT652821 48 0 2 0 31,96 (21) 26,84 (0) 35,20 (3) 33,12 (4) 43,91 (4) 52,20 (13) 40,01 (1) 34,68 (2)
4 Cristiano Panzironi   347,71 IT626160 65 1 2 4 35,13 (14) 43,44 (0) 47,04 (7) 32,96 (4) 46,48 (12) 56,94 (11) 48,23 (10) 37,49 (7)
5 Karin Dellantonio   360,00 IT535455 29 0 0 0 40,25 (9) 57,44 (0) 40,02 (4) 33,58 (1) 44,52 (7) 53,64 (3) 48,63 (0) 41,92 (5)
6 Emanuele Tassinari   373,25 IT969798 51 1 5 3 34,52 (10) 46,24 (3) 40,87 (5) 49,93 (10) 45,31 (4) 65,51 (16) 53,13 (0) 37,74 (3)
7 Mauro Polsinelli   444,89 IT975975 111 3 2 4 43,14 (25) 66,32 (16) 58,88 (27) 35,88 (6) 56,58 (7) 73,59 (23) 62,36 (1) 48,14 (6)
                   
  SSW - Basic                
                   
1 Cristiano Sessi +   320,88 IT792968 68 1 1 2 45,79 (30) 32,89 (0) 43,09 (17) 28,36 (1) 44,77 (5) 51,41 (12) 39,25 (0) 35,32 (3)
2 Vittorio Tonazzi   351,07 IT262524 63 3 2 0 42,72 (16) 44,42 (6) 41,40 (11) 40,27 (10) 47,29 (4) 51,71 (11) 39,45 (0) 43,81 (5)
3 Stefano Palmanti   376,61 IT319913 64 2 3 0 39,26 (17) 44,76 (1) 46,13 (9) 36,94 (5) 54,42 (19) 54,57 (6) 59,41 (1) 41,12 (6)
4 Leonardo Dalla Valle   385,85 IT081648 63 0 2 2 64,23 (10) 54,03 (3) 38,78 (1) 42,96 (12) 52,67 (11) 51,98 (5) 42,07 (16) 39,13 (5)
5 Giuseppe Giorgetti   419,14 IT959493 108 0 3 2 36,50 (10) 50,89 (7) 36,38 (9) 42,61 (15) 60,98 (27) 97,41 (35) 55,08 (0) 39,29 (5)
6 Eligio Borghi   439,29 IT114455 107 2 4 1 44,26 (30) 66,32 (21) 50,99 (14) 55,26 (22) 68,40 (10) 51,33 (1) 49,73 (1) 53,00 (8)
7 Paolo Speca   440,26 IT545352 63 2 3 1 40,98 (20) 53,83 (6) 43,89 (6) 43,75 (2) 91,71 (14) 69,29 (11) 60,62 (0) 36,19 (4)
8 Massimo Ceccarani   446,15 IT536635 32 1 8 1 44,04 (0) 66,79 (10) 60,75 (15) 43,83 (2) 67,74 (1) 68,35 (4) 50,37 (0) 44,28 (0)
9 Nadia Parma   498,02 IT847454 74 0 3 0 65,37 (41) 76,48 (1) 59,76 (10) 54,90 (2) 54,81 (12) 78,71 (1) 66,28 (1) 41,71 (6)
10 Carlo Vernizzi   573,23 IT270757 91 3 1 5 67,73 (57) 94,22 (11) 59,34 (4) 52,13 (1) 86,80 (5) 67,97 (3) 96,78 (10) 48,26 (0)
                   
  Compact Carry Weapon                
                   
  CCW - Accurate                
                   
CD Claudio Bottari   223,73 IT888786 16 0 0 0 23,63 (5) 20,25 (0) 22,91 (2) 27,36 (5) 35,73 (1) 32,24 (1) 33,17 (0) 28,44 (2)
                   
  Revolver                
                   
  REW - Fast                
                   
CD Mirco Morozzi   390,56 IT915374 62 0 0 0 41,16 (19) 49,19 (0) 52,63 (19) 42,48 (5) 48,17 (2) 57,47 (6) 49,00 (0) 50,46 (11)
                   
  REW - Advance                
                   
1 Raniero Lanini   496,35 IT411352 86 2 0 0 47,75 (26) 57,48 (7) 53,34 (8) 51,96 (5) 64,11 (8) 79,27 (11) 83,73 (7) 58,71 (14)
2 Alberto Beretta   504,36 IT807606 48 2 3 1 54,01 (15) 84,18 (12) 59,45 (2) 63,12 (6) 59,78 (2) 72,10 (7) 55,34 (0) 56,38 (4)
                   
  Pistol Caliber Weapon                
                   
  PCW - Advance                
                   
CD Vittorio Lovo Ippolito   213,10 IT780621 16 0 0 0 22,51 (1) 21,84 (0) 28,42 (5) 26,52 (4) 25,84 (0) 34,03 (5) 28,90 (0) 25,04 (1)
2 Xiaote Cai   253,62 IT287782 47 1 2 1 27,76 (10) 28,53 (2) 25,40 (4) 28,89 (6) 30,21 (5) 49,43 (13) 38,88 (2) 24,52 (5)
3 Silvio Chiericato   305,98 IT1871 40 0 4 0 35,87 (14) 32,09 (0) 38,77 (8) 34,25 (2) 37,68 (1) 51,76 (10) 45,75 (0) 29,81 (5)
                   
Finale 24/06/2018 - 12:50     SHOOTIN' SCORE        
                   
  DESCRIZIONE PENALITA':                
PN Punti Negativi sul Bersaglio                
CBN Colpo su bers. non ingaggiabile                
PE Procedura, errore di                
MNE Mancata Neutralizzazione