Classifica - National 2019
Posto   +   Tempo Tessera PN CBN PE MNE Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 Stage 6 Stage 7 Stage 8 Stage 9 Stage 10
                   
  Custom Defensive Weapon                
                   
  CDW - Master                
                   
CD Antonio Di Costanzo   290,98 FO877210 43 0 0 0 32,79 (7) 26,61 (4) 26,33 (0) 25,31 (1) 30,61 (4) 34,60 (6) 29,12 (5) 29,69 (2) 29,32 (12) 26,60 (2)
                   
  CDW - Accurate                
                   
1 Marco Antonio Jovanovic   334,36 IT602703 60 1 3 0 40,09 (13) 31,12 (5) 28,59 (2) 33,08 (2) 38,75 (10) 34,03 (3) 36,92 (15) 33,55 (4) 30,97 (3) 27,26 (3)
2 Sergio Magotti   354,20 FO830038 50 0 1 0 52,11 (13) 36,48 (1) 33,13 (3) 39,05 (3) 34,18 (9) 33,90 (2) 29,97 (8) 32,00 (6) 35,92 (0) 27,46 (5)
                   
  CDW - Fast                
                   
1 Leonardo Taurino   360,24 IT525352 55 0 4 0 39,49 (10) 34,26 (1) 39,25 (2) 29,71 (1) 34,99 (5) 38,92 (9) 51,76 (23) 31,54 (1) 33,59 (0) 26,73 (3)
                   
  CDW - Advance                
                   
1 Renato Raineri   345,19 IT552255 58 0 0 0 41,67 (12) 30,31 (4) 32,16 (8) 31,49 (4) 39,18 (5) 39,24 (5) 36,10 (12) 37,27 (4) 29,52 (2) 28,25 (2)
2 Massimo Di Francesco   365,11 IT877210 68 1 1 0 42,21 (14) 29,54 (6) 34,28 (3) 41,54 (3) 35,11 (5) 42,14 (13) 46,00 (11) 33,93 (3) 29,43 (4) 30,93 (6)
3 Angelo Sibilio   365,32 IT946649 25 0 2 0 43,90 (14) 31,94 (1) 39,42 (0) 37,69 (0) 35,45 (1) 38,58 (1) 36,01 (3) 36,26 (0) 34,07 (4) 32,00 (1)
4 Stefano Grosso   398,89 IT504950 47 2 1 0 59,43 (10) 35,82 (11) 36,21 (1) 36,75 (2) 37,41 (7) 45,55 (6) 37,79 (3) 41,33 (2) 37,23 (4) 31,37 (1)
5 Gualtiero Longhin   426,72 IT131213 87 0 2 0 57,09 (30) 38,18 (6) 41,01 (9) 45,38 (3) 41,53 (9) 37,90 (3) 49,28 (13) 45,23 (0) 32,98 (3) 38,14 (11)
                   
  CDW - Basic                
                   
1 Luigi Turchiarulo   368,04 IT927324 99 1 1 1 32,95 (17) 31,20 (6) 48,93 (24) 41,79 (8) 31,30 (4) 35,66 (10) 33,59 (14) 44,95 (2) 31,07 (6) 36,60 (8)
                   
  Striker Fired Weapon                
                   
  STW - Master                
                   
CD Giovanni Di Giulio   236,57 IT262726 23 1 2 0 25,58 (3) 24,66 (3) 21,20 (0) 22,49 (4) 19,27 (1) 26,70 (4) 21,54 (5) 37,17 (1) 18,85 (0) 19,11 (2)
2 Stefano Abrugia   257,03 IT837652 53 0 0 0 31,59 (11) 29,34 (2) 22,75 (2) 26,18 (8) 22,49 (4) 27,18 (7) 25,12 (10) 29,66 (5) 20,43 (2) 22,29 (2)
3 Enrico Bugani   286,07 FO510931 37 0 0 0 32,90 (2) 27,95 (1) 29,72 (1) 27,77 (3) 32,59 (14) 28,57 (2) 28,95 (9) 30,41 (2) 22,85 (1) 24,36 (2)
4 Hans Silbitzer   294,79 AT000003 22 1 2 0 32,73 (6) 31,69 (1) 29,59 (1) 27,47 (2) 27,15 (5) 29,97 (3) 28,28 (2) 38,78 (0) 23,91 (1) 25,22 (1)
                   
  STW - Accurate                
                   
1 Moreno Tascione   260,08 IT222419 52 0 0 0 38,80 (17) 22,32 (3) 25,52 (5) 26,65 (4) 24,26 (5) 24,51 (2) 24,25 (5) 26,01 (0) 23,41 (3) 24,35 (8)
2 Alberto Reggiani   276,53 IT220900 28 0 3 0 35,04 (12) 27,72 (5) 26,07 (4) 24,53 (1) 24,34 (2) 32,01 (1) 27,57 (1) 27,22 (1) 19,25 (1) 32,78 (0)
3 Stefano Taffurelli   289,33 IT051300 33 0 1 0 37,62 (9) 25,46 (4) 27,84 (0) 25,88 (2) 27,13 (3) 28,31 (3) 32,19 (8) 32,62 (2) 25,94 (1) 26,34 (1)
4 Simplicio Ciminelli   294,24 IT316736 72 0 1 1 35,34 (20) 28,85 (2) 27,00 (8) 40,87 (7) 22,22 (2) 25,52 (3) 31,86 (9) 27,35 (6) 22,89 (3) 32,34 (12)
                   
  STW - Fast                
                   
1 Christian Rossetti   314,81 IT709010 69 1 3 0 49,57 (28) 30,75 (3) 30,85 (3) 24,69 (2) 26,73 (8) 22,68 (1) 40,18 (17) 32,27 (1) 24,49 (4) 32,60 (2)
2 Gabriele Gregori   329,04 IT146700 60 0 0 1 39,01 (9) 27,77 (3) 27,20 (2) 28,66 (5) 39,02 (13) 44,56 (14) 37,94 (6) 32,16 (3) 25,25 (2) 27,47 (3)
3 Mario Gabriele Marioli   332,55 IT828382 44 0 1 1 41,06 (15) 24,93 (4) 30,61 (5) 30,05 (1) 35,99 (3) 33,79 (1) 37,24 (9) 37,43 (3) 28,15 (2) 33,30 (1)
4 Umberto Zanichelli   352,96 IT513068 44 0 1 1 36,13 (4) 33,51 (5) 32,10 (0) 39,86 (7) 36,00 (6) 31,99 (3) 32,84 (3) 46,57 (11) 33,71 (3) 30,25 (2)
                   
  STW - Advance                
                   
1 Ulisse Mazzali +   325,15 IT888788 36 0 2 0 33,23 (14) 31,28 (2) 27,64 (1) 26,24 (3) 35,68 (5) 34,67 (1) 30,48 (6) 40,24 (1) 27,91 (1) 37,78 (2)
2 Maurizio Ciotti   329,64 IT099099 65 2 0 1 48,94 (27) 35,76 (0) 28,02 (4) 26,83 (4) 33,00 (10) 28,16 (2) 25,28 (1) 49,34 (9) 23,20 (3) 31,11 (5)
3 Luigi Del Vinaccio   347,10 IT183060 85 0 4 1 58,11 (35) 33,05 (8) 36,43 (7) 30,31 (5) 28,42 (6) 39,04 (7) 30,97 (4) 37,34 (3) 28,06 (7) 25,37 (3)
4 Fabio Rivadossi   351,30 IT808180 67 1 1 1 41,01 (20) 30,74 (8) 30,35 (1) 29,17 (3) 29,10 (5) 41,98 (7) 33,67 (11) 58,40 (3) 28,45 (3) 28,43 (6)
5 Cataldo Labonia   356,20 IT652652 70 0 0 2 49,21 (30) 28,34 (3) 28,48 (1) 51,54 (6) 33,41 (10) 31,91 (5) 30,19 (3) 48,47 (8) 27,90 (2) 26,75 (2)
6 Maurizio D'Onofrio   363,77 IT545354 69 0 5 1 40,99 (9) 32,71 (8) 29,15 (5) 28,90 (3) 40,84 (9) 34,65 (8) 37,49 (8) 40,12 (1) 30,29 (4) 48,63 (14)
7 Enrico Marchisio   386,14 IT737473 27 0 3 0 46,46 (6) 37,70 (2) 32,92 (0) 33,40 (5) 41,62 (4) 41,48 (1) 38,92 (1) 43,45 (0) 33,01 (0) 37,18 (8)
8 Raniero Lanini   611,82 IT411352 78 1 3 1 86,68 (29) 72,97 (12) 46,84 (2) 56,32 (0) 58,48 (6) 72,92 (12) 55,16 (6) 62,99 (5) 49,03 (3) 50,43 (3)
SQ Michele Fassoni IT989998 0,00 (0) 0,00 (0) 38,17 (2) 35,19 (2) 36,19 (0) 30,92 (3) 40,99 (8) 51,89 (6) 27,98 (3) 0,00 (0)
                   
  STW - Basic                
                   
1 Sergio Cottafavi +   301,47 IT595857 35 2 3 0 40,89 (21) 36,40 (1) 27,68 (0) 28,37 (2) 25,25 (3) 30,29 (2) 27,48 (3) 39,70 (0) 21,61 (2) 23,80 (1)
2 Daniele Gentile +   327,73 IT868868 86 1 0 1 39,81 (13) 35,73 (11) 28,02 (0) 28,74 (7) 37,71 (18) 27,80 (7) 31,88 (13) 45,57 (4) 25,61 (9) 26,86 (4)
3 Edoardo Di Leonardo   328,78 IT897798 83 1 3 0 30,78 (6) 27,04 (3) 26,18 (4) 27,47 (1) 47,54 (24) 35,59 (8) 51,20 (23) 29,65 (7) 21,45 (0) 31,88 (7)
4 Eraldo Mucciarelli   348,35 IT394394 37 0 1 0 46,40 (7) 39,98 (8) 29,01 (1) 32,16 (4) 34,86 (7) 43,65 (4) 30,11 (1) 36,88 (1) 26,40 (2) 28,90 (2)
5 Paolo Baroni   400,12 IT212212 83 1 4 1 41,48 (16) 45,76 (10) 41,88 (5) 35,97 (7) 36,26 (10) 49,85 (20) 36,12 (8) 47,48 (4) 30,99 (1) 34,33 (2)
6 Giacomo Filippo Surano   411,18 IT331331 67 0 4 1 39,15 (13) 40,54 (4) 32,76 (1) 43,85 (8) 53,49 (12) 39,40 (4) 44,07 (16) 49,23 (1) 34,10 (1) 34,59 (7)
7 Giuseppe Marinaro   445,45 IT017017 100 3 4 6 36,76 (9) 44,01 (17) 39,35 (2) 35,23 (1) 36,66 (5) 40,85 (4) 46,00 (9) 94,76 (49) 32,23 (2) 39,60 (2)
8 Massimo Negro   453,12 IT702386 69 2 3 1 48,45 (24) 47,95 (5) 42,91 (5) 46,76 (4) 44,91 (4) 50,19 (13) 40,52 (7) 59,88 (1) 31,95 (4) 39,60 (2)
9 Daniele Mei   477,21 IT146500 82 1 3 3 47,28 (8) 38,14 (5) 56,70 (22) 42,40 (1) 46,04 (8) 54,24 (16) 50,63 (10) 51,58 (3) 38,28 (1) 51,92 (8)
10 Nadia Parma   595,20 IT847454 89 2 3 2 67,73 (29) 55,50 (15) 51,52 (2) 58,46 (6) 61,67 (11) 61,62 (6) 54,63 (3) 90,82 (11) 47,24 (3) 46,01 (3)
11 Stefano Palmanti   645,97 IT319913 161 2 2 5 63,07 (35) 77,33 (16) 51,94 (6) 48,47 (3) 71,92 (19) 96,91 (34) 58,96 (19) 81,55 (15) 44,12 (3) 51,70 (11)
SQ Massimo Bavieri IT637736 0,00 (0) 0,00 (0) 40,28 (3) 48,89 (2) 45,40 (12) 46,17 (3) 47,79 (12) 54,93 (7) 0,00 (11) 0,00 (0)
                   
  Stock Service Weapon                
                   
  SSW - AccurateMaster                
                   
CD Oltjon Dervishaj   231,98 IT613620 34 0 0 0 24,79 (2) 18,14 (0) 23,91 (8) 20,09 (4) 24,32 (7) 26,56 (6) 23,32 (4) 29,78 (0) 20,36 (3) 20,71 (0)
                   
  SSW - Master                
                   
1 Luca Volpe   265,54 IT557474 41 2 0 0 27,63 (4) 21,24 (2) 28,68 (6) 27,37 (4) 23,08 (3) 29,91 (7) 26,88 (6) 34,54 (1) 22,04 (0) 24,17 (8)
                   
  SSW - Accurate                
                   
1 Luigi Bruno   248,46 IT498661 34 0 0 0 31,46 (2) 23,83 (2) 24,14 (2) 25,29 (7) 20,95 (2) 26,67 (3) 22,96 (4) 28,11 (1) 23,44 (6) 21,61 (5)
2 Jonata Maggitti   288,92 IT748864 58 0 0 0 41,06 (22) 30,44 (7) 25,76 (2) 30,18 (7) 29,64 (5) 28,17 (3) 28,18 (5) 27,54 (2) 22,49 (3) 25,46 (2)
3 Maurizio Munari   289,08 IT121312 49 1 1 1 36,01 (13) 30,21 (5) 27,93 (0) 27,67 (2) 26,53 (4) 24,06 (2) 36,24 (17) 34,73 (2) 23,04 (1) 22,66 (3)
                   
  SSW - Fast                
                   
1 Fabio Urbini +   249,80 IT843843 23 0 3 0 27,66 (1) 23,63 (0) 23,73 (0) 22,77 (4) 27,82 (1) 21,69 (3) 30,79 (5) 24,78 (5) 22,17 (3) 24,76 (1)
2 Silvano Pettinari   256,06 IT247247 9 0 1 0 30,55 (1) 21,30 (1) 24,31 (0) 26,84 (1) 25,39 (0) 24,54 (1) 26,55 (3) 27,51 (0) 23,06 (0) 26,01 (2)
3 Michèl Serraino   272,74 IT444456 52 1 1 0 39,46 (15) 27,94 (6) 23,28 (2) 26,90 (5) 29,50 (5) 24,06 (2) 22,70 (4) 31,73 (2) 22,33 (10) 24,84 (1)
4 Giuseppe Loi   283,76 IT787978 37 0 3 0 38,12 (11) 28,52 (3) 29,80 (2) 26,41 (2) 31,25 (2) 23,53 (3) 28,90 (6) 29,89 (7) 23,12 (1) 24,22 (0)
5 Luigi Iapadre   321,63 IT386834 72 1 0 0 39,81 (21) 33,51 (4) 31,75 (3) 27,35 (3) 30,57 (8) 30,09 (4) 32,50 (9) 37,60 (8) 27,57 (5) 30,88 (7)
6 Roberto Nicoli   338,09 IT909192 47 0 0 0 43,86 (23) 30,56 (1) 33,56 (3) 35,75 (3) 30,57 (4) 34,61 (2) 38,66 (4) 35,93 (7) 24,57 (0) 30,02 (0)
7 Andrea Toffanetti   340,73 IT163600 53 0 1 0 45,22 (10) 30,57 (1) 42,22 (11) 35,26 (2) 35,51 (11) 26,83 (1) 29,81 (4) 36,63 (4) 27,98 (4) 30,70 (5)
8 Giuseppe Tronconi   351,03 IT050403 64 0 0 0 37,10 (9) 35,56 (9) 34,69 (4) 35,99 (1) 36,09 (6) 38,20 (6) 36,71 (11) 35,07 (1) 28,61 (5) 33,01 (12)
9 Cristiano Panzironi   354,26 IT626160 76 0 1 0 44,23 (26) 27,42 (6) 31,49 (5) 27,87 (2) 31,10 (11) 38,16 (13) 33,19 (9) 35,20 (3) 25,60 (1) 60,00 (0)
10 Andrea Bonacini   384,44 FO163216 30 1 3 0 43,09 (8) 32,16 (1) 32,65 (5) 35,79 (1) 40,60 (7) 54,51 (1) 46,33 (2) 38,68 (2) 29,26 (2) 31,37 (1)
SQ Giovanni Ninni IT252627 35,03 (9) 32,31 (2) 31,04 (4) 31,93 (11) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0)
                   
  SSW - Advance                
                   
1 Giuseppe Ardito +   329,54 IT798081 61 1 0 0 45,90 (11) 22,26 (2) 35,49 (2) 28,88 (8) 30,79 (10) 33,54 (4) 38,21 (14) 38,46 (1) 27,88 (7) 28,13 (2)
2 Claudio Borghi   330,26 IT486293 22 0 0 0 36,72 (9) 31,09 (1) 35,08 (0) 29,85 (1) 28,32 (0) 33,75 (1) 40,97 (9) 35,50 (0) 28,28 (1) 30,70 (0)
3 Alessandro Fino   357,27 IT621126 46 3 2 0 31,23 (3) 33,72 (4) 35,03 (2) 29,14 (2) 39,97 (1) 39,68 (2) 33,83 (16) 50,05 (10) 34,65 (2) 29,97 (4)
4 Andrea Piva   379,57 IT486016 82 1 4 0 53,67 (45) 41,61 (1) 38,43 (6) 32,90 (3) 34,76 (11) 40,73 (9) 32,53 (1) 45,78 (1) 31,77 (2) 27,39 (3)
5 David Cocchi   389,79 IT401104 49 0 4 2 37,84 (5) 31,23 (1) 31,51 (0) 34,12 (2) 49,19 (13) 53,25 (7) 52,53 (10) 35,68 (2) 29,78 (6) 34,66 (3)
6 Cristiano Sessi   410,59 IT792968 84 0 8 1 49,72 (16) 35,20 (1) 35,59 (2) 39,23 (3) 39,39 (14) 40,61 (12) 47,27 (15) 45,83 (11) 27,66 (0) 50,09 (10)
7 Giorgio Munari   432,60 IT798079 120 0 4 3 60,64 (40) 33,80 (7) 35,82 (8) 52,69 (20) 38,34 (6) 34,56 (3) 46,67 (18) 48,13 (4) 37,24 (9) 44,71 (5)
8 Mauro Polsinelli   503,74 IT975975 62 3 4 0 48,52 (22) 51,81 (3) 48,51 (2) 57,81 (11) 45,72 (4) 57,30 (5) 42,22 (3) 68,58 (4) 40,39 (3) 42,88 (5)
9 Filippo Campani   560,48 IT062062 158 5 5 4 48,89 (24) 46,51 (13) 61,09 (18) 47,78 (4) 45,99 (19) 60,00 (12) 59,55 (27) 83,17 (11) 54,08 (14) 53,42 (16)
                   
  SSW - Basic                
                   
1 Roberto Fiorini +   373,02 IT868586 81 1 2 0 45,22 (22) 34,50 (1) 43,62 (16) 36,29 (3) 41,89 (5) 39,87 (8) 30,38 (10) 46,63 (13) 27,70 (3) 26,92 (0)
2 Gilberto Chiari   398,34 IT706970 84 0 10 2 48,91 (19) 34,20 (1) 42,33 (6) 59,46 (22) 36,91 (3) 35,84 (4) 32,13 (12) 40,94 (9) 30,00 (5) 37,62 (3)
3 Fausto Scaccaglia   491,50 IT101101 95 3 7 0 56,83 (31) 52,09 (2) 46,88 (9) 57,02 (5) 41,62 (15) 47,13 (7) 44,44 (14) 49,75 (4) 44,03 (1) 51,71 (7)
4 Carlo Vernizzi   580,99 IT270757 111 4 3 1 74,64 (52) 43,26 (16) 54,56 (2) 47,37 (3) 51,63 (3) 54,57 (2) 66,74 (11) 68,29 (12) 64,66 (4) 55,27 (6)
5 Gabriele Scaccaglia   689,49 IT791791 72 1 3 0 65,68 (6) 54,82 (7) 81,29 (7) 59,42 (1) 76,62 (18) 65,04 (1) 77,67 (18) 82,40 (4) 64,30 (7) 62,25 (3)
6 Attilio Di Nunzio   691,51 IT407407 16 0 6 0 51,91 (8) 51,77 (0) 35,68 (2) 55,51 (0) 160,00 (0) 160,00 (0) 42,74 (3) 48,60 (1) 44,02 (1) 41,28 (1)
GNF Emanuele Marsigli IT168316 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0)
                   
  Enhanced Service Weapon                
                   
  ESW - AccurateMaster                
                   
CD Antonio Cochi   209,17 IT559879 32 0 0 0 26,32 (3) 19,67 (4) 23,29 (8) 20,23 (3) 20,84 (5) 20,06 (2) 20,81 (1) 20,44 (1) 19,54 (5) 17,97 (0)
                   
  ESW - Master                
                   
1 Fiorluigi Locatelli   276,68 IT585958 36 0 4 0 41,39 (15) 30,75 (3) 26,42 (0) 24,12 (0) 24,93 (3) 27,56 (2) 27,57 (7) 27,80 (2) 22,52 (3) 23,62 (1)
                   
  ESW - Accurate                
                   
1 Luca Lorenzini +   241,30 IT164900 37 0 0 0 27,23 (2) 18,68 (4) 29,20 (8) 21,00 (1) 28,93 (6) 23,87 (3) 23,61 (1) 25,41 (2) 19,47 (3) 23,90 (7)
2 Patrizio Bruno   245,52 IT658856 34 0 0 0 27,67 (7) 20,46 (2) 23,96 (1) 23,18 (2) 21,92 (3) 25,99 (5) 23,79 (3) 29,18 (6) 24,19 (3) 25,18 (2)
3 Alessandro Giannubilo   247,33 IT796155 35 1 1 0 30,69 (5) 19,50 (3) 24,24 (0) 22,91 (2) 23,88 (6) 25,37 (2) 24,58 (5) 30,22 (3) 22,17 (5) 23,77 (4)
4 Alessandro Crescente   253,20 IT757675 27 0 0 0 31,75 (6) 25,54 (2) 29,98 (1) 21,05 (0) 24,88 (4) 26,20 (3) 25,21 (3) 26,08 (6) 20,85 (2) 21,66 (0)
5 Carlo Guido   270,20 FO263015 34 0 0 0 30,89 (5) 29,53 (5) 23,24 (0) 30,15 (2) 29,72 (2) 26,73 (3) 27,04 (9) 25,86 (3) 24,02 (2) 23,02 (3)
6 Massimo Testi   282,24 IT626364 29 0 1 0 32,46 (5) 26,75 (0) 27,48 (1) 27,95 (0) 24,82 (5) 27,42 (2) 30,14 (7) 32,73 (3) 25,29 (3) 27,20 (3)
7 Andrea Bompani   302,42 IT991199 52 0 2 1 36,29 (4) 33,25 (3) 26,45 (2) 32,89 (11) 25,75 (3) 38,54 (14) 27,84 (4) 30,88 (7) 23,62 (2) 26,91 (2)
8 Marco M.C. Bottale   305,74 IT181920 34 2 0 0 33,72 (7) 27,77 (2) 27,29 (0) 30,33 (3) 26,89 (3) 32,41 (2) 35,73 (10) 33,14 (4) 25,47 (3) 32,99 (0)
9 Mirco Monti   329,49 IT011359 44 0 1 1 35,85 (2) 29,09 (2) 38,91 (3) 31,39 (1) 31,11 (9) 40,70 (13) 30,86 (3) 37,69 (7) 27,40 (3) 26,49 (1)
                   
  ESW - Fast                
                   
1 Luca Torelli +   261,49 IT307307 56 0 1 0 32,80 (15) 22,79 (6) 23,72 (1) 26,15 (7) 24,83 (7) 27,69 (4) 26,14 (5) 28,98 (1) 26,68 (9) 21,71 (1)
2 Devis Tulli   287,71 IT979358 52 0 0 0 33,16 (5) 21,92 (2) 27,96 (7) 32,20 (8) 27,70 (7) 32,14 (9) 33,21 (7) 28,53 (3) 25,07 (2) 25,82 (2)
3 Manuele Camurri   297,16 IT636465 58 0 0 0 27,33 (1) 26,99 (2) 27,36 (8) 34,28 (8) 32,69 (9) 36,73 (11) 31,36 (10) 28,35 (3) 28,35 (5) 23,72 (1)
4 Giorgio Serra   299,34 IT285977 62 0 1 0 39,26 (14) 22,77 (1) 27,21 (2) 28,22 (3) 30,02 (10) 30,21 (7) 28,44 (5) 38,94 (4) 23,89 (3) 30,38 (13)
5 Davide Palmitesta   302,38 IT373635 21 0 1 0 36,02 (7) 28,71 (1) 30,75 (0) 29,09 (1) 35,39 (2) 30,93 (3) 30,67 (6) 30,22 (1) 25,43 (0) 25,17 (0)
6 Emiliano Berti   310,64 IT791725 58 1 0 1 37,60 (18) 32,81 (3) 25,30 (0) 40,46 (12) 32,14 (5) 29,38 (5) 27,98 (4) 36,20 (7) 24,47 (2) 24,30 (2)
7 Paolo Giuliani   317,89 IT379571 54 3 1 1 33,86 (6) 22,99 (1) 27,06 (3) 29,90 (3) 25,19 (2) 35,02 (4) 34,91 (13) 50,67 (15) 25,85 (3) 32,44 (4)
8 Gianantonio Quintario   335,93 IT423662 89 0 3 3 41,27 (25) 25,12 (3) 31,71 (7) 26,99 (4) 26,36 (4) 49,00 (13) 41,91 (7) 35,61 (8) 27,60 (11) 30,36 (7)
9 Lucio Crosta   343,31 IT407762 98 2 0 2 33,69 (14) 30,90 (7) 30,71 (10) 26,33 (6) 31,16 (5) 33,63 (4) 33,34 (10) 56,89 (15) 26,87 (11) 39,79 (16)
10 Pierangelo Rossi   362,60 IT025500 67 1 3 1 33,50 (4) 41,66 (5) 30,08 (4) 29,18 (2) 36,87 (7) 39,10 (5) 47,74 (31) 46,22 (1) 28,64 (8) 29,61 (0)
11 Riccardo Fusilli   373,71 IT882328 101 2 0 0 44,16 (27) 45,98 (8) 33,97 (11) 32,48 (2) 34,99 (20) 39,05 (13) 28,27 (2) 51,31 (6) 30,97 (5) 32,53 (7)
12 Fabio Vercesi   373,96 IT807980 109 2 3 1 47,80 (22) 31,20 (3) 33,61 (9) 34,10 (10) 33,15 (14) 45,76 (17) 44,28 (12) 44,44 (7) 26,77 (6) 32,85 (9)
13 Gabriele Grillini   421,96 IT576927 48 0 5 0 48,38 (5) 35,69 (8) 40,28 (5) 45,76 (3) 39,50 (1) 44,19 (11) 42,64 (3) 43,90 (6) 34,09 (4) 47,53 (2)
                   
  ESW - Advance                
                   
1 Fabio Mastrogiovanni +   284,61 IT060504 31 0 1 0 34,02 (2) 25,18 (2) 28,82 (2) 28,52 (1) 25,63 (4) 34,95 (8) 29,50 (5) 26,45 (1) 27,25 (2) 24,29 (4)
2 Gianluca Morino +   309,09 IT547745 75 0 1 0 46,60 (24) 29,35 (2) 30,28 (5) 31,92 (4) 31,28 (10) 31,04 (5) 26,50 (7) 25,31 (0) 30,79 (14) 26,02 (4)
3 Stefano Avignoni   328,14 IT652821 45 2 1 0 39,39 (22) 33,52 (7) 26,18 (0) 33,55 (8) 32,86 (3) 33,75 (0) 34,29 (0) 36,16 (1) 22,97 (3) 35,47 (1)
4 Francesco Trombino   336,60 IT713487 47 2 1 0 38,01 (4) 32,35 (3) 28,33 (1) 36,39 (10) 33,74 (5) 32,26 (6) 23,23 (7) 53,08 (2) 30,24 (4) 28,97 (5)
5 Lavinia Tomassetti   338,00 IT955828 78 0 2 0 40,95 (12) 35,49 (6) 35,27 (8) 26,04 (2) 37,64 (15) 38,14 (6) 32,30 (8) 32,88 (6) 27,33 (5) 31,96 (10)
6 Sandro Bellacicco   341,21 IT874141 46 0 2 0 39,00 (10) 47,04 (10) 40,18 (3) 28,53 (4) 31,83 (2) 36,78 (5) 26,91 (3) 33,92 (2) 27,66 (5) 29,36 (2)
7 Andrea Maghenzani   358,68 IT656665 63 1 1 0 50,86 (18) 31,15 (6) 30,40 (4) 37,22 (4) 29,83 (4) 33,91 (9) 35,90 (9) 43,19 (2) 32,63 (7) 33,59 (0)
8 Barbara Simoni   359,14 IT927927 72 1 1 0 41,93 (11) 29,66 (6) 38,42 (15) 38,44 (8) 24,05 (5) 35,42 (5) 36,55 (5) 44,09 (9) 30,29 (3) 40,29 (5)
9 Luigi Barbarito   360,38 IT715517 52 1 1 0 41,85 (17) 32,61 (5) 32,25 (3) 35,68 (1) 37,10 (8) 35,61 (4) 36,98 (5) 39,24 (7) 31,68 (0) 37,38 (2)
10 Roberto Rossi   362,11 IT227300 77 0 2 0 45,27 (9) 31,43 (12) 35,73 (12) 34,98 (7) 37,67 (7) 32,68 (5) 31,46 (4) 49,25 (10) 30,16 (9) 33,48 (2)
11 Massimiliano Cutrignelli   375,13 IT749247 33 1 1 1 39,11 (1) 35,73 (7) 34,35 (0) 31,78 (0) 35,01 (1) 46,86 (14) 37,68 (6) 48,87 (3) 33,65 (1) 32,09 (0)
12 Mario Zironi   397,87 IT737475 118 1 2 1 50,14 (35) 28,59 (7) 28,80 (3) 31,62 (2) 33,01 (11) 43,10 (9) 37,35 (11) 46,80 (6) 31,36 (13) 67,10 (21)
13 Massimo Scarano   436,20 IT791230 86 5 5 1 52,26 (32) 47,94 (9) 40,24 (1) 45,72 (11) 47,32 (1) 31,76 (7) 48,47 (14) 58,81 (1) 28,83 (2) 34,85 (8)
14 Enrico Costa   508,12 IT796055 127 2 3 0 110,76 (33) 88,81 (13) 32,76 (5) 43,63 (3) 52,36 (14) 32,39 (10) 37,37 (11) 41,91 (1) 38,59 (35) 29,54 (2)
15 Moreno Degan   613,05 IT141000 56 1 5 0 81,17 (29) 56,19 (0) 52,02 (3) 57,46 (0) 53,31 (8) 65,33 (3) 60,78 (3) 69,39 (2) 50,65 (6) 66,75 (2)
GNF Daniela Regosini IT777877 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0)
GNF Davide Cisotto IT898889 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0)
                   
  ESW - Basic                
                   
1 Donato Gallo +   321,26 IT074819 79 2 1 0 31,82 (7) 33,10 (7) 27,54 (10) 26,81 (7) 31,18 (7) 34,10 (7) 33,84 (15) 49,32 (10) 22,23 (4) 31,32 (5)
2 Vincenzo Della Grotta +   359,63 IT363536 89 0 1 0 40,16 (9) 33,14 (11) 39,81 (1) 29,39 (3) 39,70 (20) 40,59 (10) 36,18 (15) 33,38 (5) 32,19 (14) 35,09 (1)
3 Fabio Imperiali   368,78 IT939291 70 0 2 0 47,83 (14) 31,01 (6) 30,14 (5) 32,91 (5) 42,59 (9) 39,25 (5) 42,22 (15) 40,46 (3) 32,24 (2) 30,13 (6)
4 Vito Coletto   378,54 IT971179 67 1 5 1 40,87 (7) 39,67 (6) 36,79 (1) 34,60 (8) 41,75 (12) 33,75 (4) 34,57 (8) 47,31 (13) 39,03 (6) 30,20 (2)
5 Gaetano Garofalo   400,44 IT424140 110 1 0 0 63,90 (50) 32,10 (5) 35,72 (4) 33,71 (1) 44,14 (13) 31,77 (4) 44,53 (17) 48,91 (7) 33,50 (4) 32,16 (5)
6 Franco Busi   400,56 IT168168 68 1 7 2 47,74 (14) 36,09 (5) 30,84 (2) 37,02 (4) 39,10 (6) 47,79 (20) 44,77 (3) 46,02 (5) 31,81 (0) 39,38 (9)
7 Vincenzo Pollex   439,68 IT890098 49 1 2 2 56,25 (24) 45,97 (5) 36,83 (1) 56,03 (3) 40,95 (2) 44,03 (2) 36,96 (8) 51,08 (2) 34,56 (1) 37,02 (1)
8 Elisabetta Biancolillo   449,86 IT115522 95 0 2 0 60,21 (35) 39,24 (5) 46,03 (3) 39,16 (8) 41,47 (15) 49,94 (4) 44,76 (12) 49,54 (7) 34,95 (3) 44,56 (3)
