Classifica - Weekend on The Bayou 2018
Posto   +   Tempo Tessera PN CBN PE MNE Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 Stage 6 Stage 7 Stage 8
                   
  Custom Defensive Weapon                
                   
  CDW - Accurate                
                   
CD Emanuele Gaddi   235,86 IT716059 37 0 0 0 35,65 (5) 28,88 (3) 31,27 (3) 22,46 (5) 28,80 (0) 28,24 (5) 28,74 (8) 31,82 (8)
GNF Sergio Magotti FO830038 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0)
                   
  CDW - Advance                
                   
1 Varner Pancaldi   332,43 IT712110 49 0 1 1 48,25 (20) 42,58 (3) 36,30 (2) 34,87 (2) 42,92 (1) 41,54 (2) 35,61 (6) 50,36 (13)
2 Renato Raineri   404,28 IT552255 77 3 0 0 42,99 (14) 61,71 (13) 43,66 (16) 71,38 (5) 45,90 (1) 49,76 (4) 49,93 (20) 38,95 (4)
                   
  Enhanced Service Weapon                
                   
  ESW - Master                
                   
1 Diego Silvestri   206,22 FO358139 53 0 0 0 32,40 (8) 26,84 (4) 21,73 (7) 16,61 (3) 26,63 (8) 30,76 (11) 22,76 (4) 28,49 (8)
2 Flavio Zanni   210,72 IT001203 73 0 2 1 25,46 (4) 23,12 (5) 25,13 (20) 25,59 (14) 29,88 (7) 23,04 (3) 32,43 (14) 26,07 (6)
                   
  ESW - Accurate                
                   
CD Luca Lorenzini   205,13 IT164900 44 0 1 0 29,59 (4) 24,96 (5) 22,13 (6) 24,28 (6) 23,65 (3) 26,83 (10) 24,90 (3) 28,79 (7)
2 Andrea Lucioni   218,80 IT069582 57 2 0 0 32,15 (5) 24,20 (1) 34,29 (17) 16,44 (1) 28,64 (13) 31,25 (6) 25,97 (9) 25,86 (5)
                   
  ESW - Fast                
                   
1 Domenico Rapacciuolo +   219,06 IT557755 27 0 0 0 30,39 (7) 28,77 (2) 22,54 (0) 19,50 (3) 27,25 (1) 28,89 (1) 30,68 (12) 31,04 (1)
2 Michèl Serraino   220,12 IT444456 39 0 0 0 36,78 (13) 28,24 (3) 21,73 (2) 19,51 (3) 27,38 (0) 27,44 (1) 29,26 (13) 29,78 (4)
3 Diego Riillo   224,98 IT027548 54 0 2 1 30,97 (11) 25,74 (2) 31,53 (14) 17,96 (2) 26,63 (5) 32,28 (13) 22,83 (2) 37,04 (5)
4 Pietro Urro   249,36 IT612191 45 0 2 0 33,93 (7) 31,98 (1) 26,08 (10) 19,63 (4) 37,81 (3) 32,11 (5) 36,60 (12) 31,22 (3)
5 Daniele Cattoni   263,60 IT738888 48 0 2 0 38,89 (10) 33,17 (6) 30,47 (8) 25,45 (2) 34,97 (1) 32,66 (3) 33,71 (12) 34,28 (6)
6 Mirco Monti   281,24 IT011359 80 0 3 2 28,95 (5) 32,86 (3) 31,54 (16) 30,38 (7) 29,57 (1) 33,69 (5) 58,92 (42) 35,33 (1)
7 Gabriele Gregori   282,32 IT146700 52 0 0 0 39,88 (14) 38,29 (2) 39,96 (16) 23,77 (7) 29,49 (4) 41,63 (3) 31,61 (3) 37,69 (3)
8 Mirco Paolo Balasso   298,53 IT531418 91 0 2 1 35,48 (9) 36,75 (9) 35,17 (17) 24,42 (9) 37,42 (9) 47,44 (14) 41,65 (18) 40,20 (6)
9 Giacomo Miano   300,51 IT947749 117 1 1 2 36,80 (21) 34,40 (7) 31,85 (19) 34,27 (11) 39,56 (12) 40,46 (15) 44,60 (14) 38,57 (18)
10 Luigi Terenghi   340,18 FO831002 94 2 1 1 47,50 (17) 41,19 (2) 38,30 (16) 33,58 (11) 46,90 (12) 43,71 (2) 42,24 (18) 46,76 (16)
GNF Pierangelo Rossi IT025500 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0)
                   
  ESW - Advance                
                   
1 Manuele Camurri +   277,87 IT636465 69 2 1 1 37,82 (18) 37,72 (2) 37,99 (20) 32,22 (5) 38,49 (3) 26,17 (9) 30,86 (4) 36,60 (8)
2 Dennis Bassetto   283,42 IT330022 75 2 2 0 36,10 (15) 34,72 (2) 29,55 (10) 25,37 (7) 39,78 (1) 32,53 (6) 38,70 (22) 46,67 (12)
3 Antonino Caracciolo   292,72 IT368219 50 0 1 0 46,64 (7) 33,43 (3) 27,10 (10) 29,07 (0) 40,04 (2) 41,71 (9) 39,52 (15) 35,21 (4)
4 Roberto Rossi   296,26 IT227300 74 5 0 0 34,08 (4) 57,96 (15) 30,32 (13) 23,51 (4) 39,03 (7) 42,13 (11) 34,09 (14) 35,14 (6)
5 Fabrizio Bandirali   308,42 IT278872 67 0 0 0 41,52 (19) 40,81 (2) 37,05 (4) 33,25 (7) 32,26 (4) 43,20 (11) 38,36 (14) 41,97 (6)
6 Mario Zironi   312,33 IT737475 109 1 1 1 33,94 (4) 34,11 (7) 42,05 (19) 25,75 (8) 35,95 (5) 46,84 (19) 44,98 (26) 48,71 (21)
7 Claudio Sandri   317,23 IT323323 76 0 1 1 32,55 (5) 41,57 (2) 28,46 (15) 22,88 (6) 51,67 (7) 45,28 (11) 54,51 (24) 40,31 (6)
8 Gabriele Coppola   328,35 IT386260 81 5 3 0 42,65 (18) 45,03 (7) 41,14 (15) 48,86 (13) 32,26 (3) 37,36 (2) 38,94 (17) 42,11 (6)
9 Francesco Melina   329,56 IT173371 59 4 2 0 37,48 (5) 46,39 (6) 36,79 (11) 42,87 (9) 41,03 (4) 37,99 (7) 41,58 (12) 45,43 (5)
10 Vitaliano Magnaghi   336,25 IT212223 111 1 0 2 37,98 (21) 38,83 (12) 61,15 (21) 34,35 (8) 31,86 (1) 36,71 (5) 44,96 (22) 50,41 (21)
11 Carlo Consonni   339,47 IT323130 82 1 2 0 62,48 (23) 33,42 (4) 44,67 (24) 47,96 (3) 37,96 (3) 33,59 (4) 39,49 (20) 39,90 (1)
12 Massimo Scarano   386,31 IT791230 96 3 3 0 43,19 (16) 53,81 (8) 47,10 (23) 52,62 (10) 42,75 (1) 43,38 (5) 46,39 (25) 57,07 (8)
13 Massimo Ceccarani   455,59 IT536635 44 1 5 0 43,24 (5) 54,16 (2) 54,34 (13) 36,77 (7) 60,25 (0) 74,53 (3) 71,43 (14) 60,87 (0)
14 Moreno Degan   483,29 IT1410 94 1 1 1 55,21 (27) 70,96 (11) 63,33 (26) 41,95 (4) 62,99 (3) 62,89 (4) 59,51 (16) 66,45 (3)
15 Andrea Bompani   492,99 IT991199 93 1 2 1 55,21 (22) 90,96 (4) 63,33 (30) 41,95 (5) 62,70 (5) 59,50 (11) 59,50 (12) 56,45 (4)
                   
  ESW - Basic                
                   
1 Simone Annoni +   301,19 IT884488 77 1 2 0 44,09 (10) 41,84 (6) 39,92 (20) 25,59 (5) 29,74 (5) 47,77 (11) 33,16 (12) 39,08 (8)
2 Emanuele Marsigli +   302,08 IT168316 36 0 0 0 48,98 (9) 36,34 (0) 29,22 (4) 41,94 (2) 26,68 (1) 34,16 (2) 35,29 (10) 49,47 (8)
3 Alberto Albertoni   312,62 IT615516 75 2 0 0 59,03 (31) 35,66 (2) 31,35 (10) 36,44 (1) 29,43 (2) 39,81 (9) 45,98 (19) 34,92 (1)
4 Luca Boselli   314,34 IT110055 67 1 1 1 41,19 (13) 41,21 (2) 33,77 (4) 29,03 (1) 46,92 (13) 39,08 (3) 36,86 (17) 46,28 (14)
5 Andrea Testa   330,34 IT787776 125 5 1 3 48,18 (18) 45,08 (13) 38,88 (30) 21,41 (9) 47,40 (13) 49,33 (9) 45,32 (22) 34,74 (11)
6 Arkadiusz Luboinski   343,18 IT220033 136 0 2 3 39,93 (12) 41,83 (6) 37,46 (14) 39,87 (29) 35,38 (3) 41,29 (17) 45,23 (27) 62,19 (28)
7 Simone Mutti   371,63 IT001110 87 0 3 2 42,18 (12) 44,92 (0) 40,92 (16) 23,35 (6) 67,52 (16) 44,20 (1) 46,25 (21) 62,29 (15)
8 Paolo Nicolini   373,37 IT434241 61 2 3 0 42,78 (11) 55,99 (6) 39,78 (11) 35,44 (6) 49,96 (11) 48,80 (1) 44,30 (14) 56,32 (1)
9 Stefano Marcotti   401,61 IT906747 90 0 3 2 41,18 (7) 48,00 (6) 46,17 (16) 31,84 (2) 69,69 (2) 45,09 (4) 63,24 (40) 56,40 (13)
10 Tonino Monteleone   410,69 IT221852 86 3 0 0 56,21 (19) 47,36 (2) 40,03 (17) 50,60 (10) 56,82 (4) 50,82 (8) 62,24 (17) 46,61 (9)
11 Paolo Speca   615,41 IT545352 89 5 1 0 129,49 (52) 61,03 (1) 49,57 (5) 49,49 (1) 60,48 (1) 160,09 (8) 53,82 (19) 51,44 (2)
                   
  ESW - Non Classificati                
                   
1 Andrea Malacarne +   263,93 IT606606 64 1 0 0 33,19 (11) 35,50 (3) 30,44 (13) 20,33 (2) 32,23 (6) 33,48 (13) 42,66 (7) 36,10 (9)
2 Massimo Ferrioli +   295,96 IT646362 118 2 6 2 31,23 (16) 32,01 (10) 30,11 (14) 32,80 (21) 36,57 (14) 35,35 (4) 49,14 (23) 48,75 (16)
3 Alex Mora   324,84 IT120300 84 1 0 0 47,87 (32) 42,97 (6) 34,55 (8) 25,93 (6) 40,33 (2) 42,61 (12) 46,90 (16) 43,68 (2)
GNF Guglielmo Tibiletti IT145541 29,40 (4) 34,38 (7) 26,12 (11) 0,00 (7) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0)
                   
  Stock Service Weapon                
                   
  SSW - Master                
                   
1 Enrico Bugani   236,13 FO510931 37 1 0 0 35,35 (7) 31,81 (1) 27,26 (8) 22,08 (1) 25,19 (1) 30,75 (4) 29,67 (8) 34,02 (7)
                   
  SSW - Accurate                
                   
CD Alberto Reggiani   213,07 IT220900 28 1 0 0 30,24 (3) 26,79 (1) 23,52 (1) 20,92 (3) 27,11 (3) 29,42 (7) 24,09 (7) 30,98 (3)
2 Marco Clementi   223,27 IT217684 40 0 0 0 28,92 (6) 35,82 (3) 27,22 (11) 20,80 (1) 26,06 (1) 27,68 (5) 27,72 (12) 29,05 (1)
3 Marco M.C. Bottale   242,45 IT181920 37 0 0 0 34,04 (13) 31,81 (0) 28,23 (9) 18,18 (2) 29,43 (2) 34,01 (4) 35,89 (5) 30,86 (2)
4 Alessandro Severi   249,21 IT263015 36 1 0 0 29,61 (5) 38,45 (7) 25,18 (6) 25,60 (1) 33,90 (3) 28,53 (3) 30,90 (10) 37,04 (1)
5 Massimo Testi   260,35 IT626364 43 1 1 0 39,34 (16) 38,63 (3) 28,64 (9) 23,25 (1) 30,53 (1) 32,73 (6) 32,80 (5) 34,43 (2)
                   
  SSW - Fast                
                   
1 Alberto Bardella +   249,09 IT660066 48 2 1 0 34,04 (5) 34,46 (4) 24,65 (9) 32,67 (9) 32,83 (9) 28,89 (2) 28,10 (5) 33,45 (5)
2 Luigi Iapadre (Nord)   251,39 IT386834 80 0 0 0 36,26 (10) 34,07 (3) 30,91 (22) 19,58 (1) 27,71 (5) 33,12 (6) 36,10 (24) 33,64 (9)
3 Roberto Nicoli   257,19 IT909192 66 0 0 0 40,81 (16) 33,45 (2) 30,66 (12) 23,72 (5) 27,64 (5) 32,05 (2) 33,87 (19) 34,99 (5)
4 Andrea Toffanetti   257,82 IT1636 59 1 0 0 38,18 (18) 34,39 (7) 21,69 (3) 24,31 (1) 35,01 (6) 29,42 (4) 35,55 (14) 39,27 (6)
5 Mauro Bagattin   258,98 IT195270 46 0 1 0 29,69 (4) 32,50 (6) 36,33 (10) 22,67 (3) 31,68 (5) 32,48 (6) 36,86 (10) 36,77 (2)
6 Andrea Bonacini   260,00 FO163216 38 0 1 0 37,71 (5) 37,00 (8) 28,40 (5) 23,62 (5) 31,18 (1) 30,56 (3) 34,02 (8) 37,51 (3)
7 Umberto Zanichelli   262,42 IT513068 18 0 0 0 28,57 (3) 35,49 (7) 31,28 (3) 23,95 (0) 41,08 (1) 32,56 (2) 38,05 (0) 31,44 (2)
8 Gaspare Indelicato   273,89 IT729013 44 0 3 0 41,91 (8) 38,62 (2) 31,15 (10) 26,49 (1) 30,40 (1) 34,06 (0) 38,25 (17) 33,01 (5)
9 Stefano Drei   282,99 IT833706 68 2 1 0 34,76 (13) 41,92 (6) 31,95 (5) 29,59 (4) 34,04 (7) 36,61 (4) 34,33 (19) 39,79 (10)
10 Gianantonio Quintario   306,16 IT423662 75 1 0 1 45,68 (7) 32,34 (5) 47,87 (34) 25,91 (5) 34,49 (3) 47,87 (3) 35,57 (13) 36,43 (5)
                   
  SSW - Advance                
                   
1 Stefano Avignoni +   244,40 IT652821 25 0 0 0 26,22 (6) 35,43 (1) 28,86 (6) 25,32 (4) 32,34 (0) 35,17 (2) 28,28 (4) 32,78 (2)
2 Claudio Borghi   248,86 IT486293 26 0 0 0 34,57 (7) 34,90 (2) 25,68 (2) 22,07 (2) 37,58 (1) 33,68 (7) 28,10 (2) 32,28 (3)
3 Giuseppe Tronconi   327,85 IT050403 78 6 2 0 44,29 (27) 41,58 (8) 39,17 (12) 34,52 (9) 41,46 (5) 31,71 (3) 46,47 (6) 48,65 (8)
4 Stefano Ballestri   348,71 IT504948 63 1 1 1 41,96 (8) 52,04 (3) 40,85 (22) 31,32 (7) 42,06 (0) 51,60 (6) 46,40 (13) 42,48 (4)
5 Simonetta Galvan   376,96 IT796290 126 0 1 1 44,99 (28) 46,58 (11) 54,70 (24) 32,17 (12) 47,07 (12) 51,53 (13) 45,50 (17) 54,42 (9)
6 Mauro Polsinelli   385,77 IT975975 94 5 1 0 51,30 (14) 37,41 (7) 54,50 (12) 45,70 (7) 48,08 (6) 59,45 (9) 45,64 (18) 43,69 (21)
7 Stefania Settevendemie   426,16 IT040302 150 5 2 2 55,90 (31) 44,89 (10) 49,05 (26) 60,62 (15) 55,17 (7) 51,77 (14) 53,83 (25) 54,93 (22)
                   
  SSW - Basic                
                   
1 Leonardo Dalla Valle +   298,27 IT081648 49 1 0 0 43,46 (14) 44,93 (3) 36,53 (16) 24,36 (2) 34,69 (1) 44,94 (7) 29,82 (2) 39,54 (4)
2 Alessandro Fino   316,18 IT621126 42 2 3 0 39,18 (13) 40,64 (1) 31,89 (7) 23,99 (5) 51,13 (0) 49,59 (4) 40,92 (7) 38,84 (5)
3 Andrea Pintonato   318,95 IT737737 55 3 1 0 48,40 (20) 38,33 (0) 28,97 (7) 34,71 (2) 37,22 (2) 35,26 (6) 51,10 (16) 44,96 (2)
4 Jessica Marezza   323,33 IT877877 37 1 0 0 53,01 (10) 44,52 (2) 31,68 (3) 33,41 (5) 38,40 (2) 46,10 (4) 32,83 (5) 43,38 (6)
5 Vittorio Tonazzi   342,24 IT262524 104 6 0 0 35,90 (14) 38,84 (10) 44,05 (25) 38,46 (15) 51,32 (8) 44,51 (15) 42,72 (12) 46,44 (5)
6 Stefano Palmanti   391,01 IT319913 77 0 2 0 60,86 (32) 47,10 (8) 47,80 (8) 31,18 (1) 46,09 (2) 49,30 (7) 45,07 (11) 63,61 (8)
7 Massimo Bavieri   393,05 IT637736 47 2 1 0 38,92 (10) 53,58 (6) 39,02 (10) 45,45 (3) 49,32 (4) 49,11 (1) 61,02 (7) 56,63 (6)
8 Giuseppe Giorgetti   412,01 IT959493 162 3 3 6 58,26 (27) 40,87 (9) 55,84 (18) 27,35 (5) 46,58 (18) 55,14 (25) 54,14 (32) 73,83 (28)
9 Nadia Parma   425,93 IT847454 132 5 0 1 67,30 (34) 56,98 (8) 49,12 (15) 38,02 (9) 40,04 (7) 71,98 (23) 38,73 (15) 63,76 (21)
10 Eligio Borghi   430,37 IT114455 142 5 6 0 56,38 (29) 58,19 (4) 35,30 (19) 62,92 (29) 49,40 (4) 49,74 (23) 59,31 (22) 59,13 (12)
11 Elena Tanfoglio   479,93 IT221133 206 1 1 4 56,46 (36) 72,74 (31) 49,64 (32) 56,37 (33) 41,59 (4) 64,34 (13) 74,97 (35) 63,82 (22)
12 Carlo Vernizzi   497,09 IT270757 134 4 3 6 52,33 (40) 86,70 (22) 82,12 (32) 35,43 (6) 51,83 (3) 59,97 (6) 72,38 (16) 56,33 (9)
13 Silvia Fracassi   523,74 IT113344 190 2 2 4 66,88 (45) 67,53 (20) 42,59 (24) 46,03 (11) 46,83 (7) 62,20 (8) 79,74 (45) 111,94 (30)
                   
  SSW - Non Classificati                
                   
1 Daniele Romiti +   257,81 IT334433 19 0 2 0 36,27 (7) 24,02 (3) 30,43 (1) 28,07 (1) 35,77 (1) 39,44 (4) 28,70 (1) 35,11 (1)
2 Stefano La Torre   423,67 IT898898 132 3 7 2 47,55 (34) 57,95 (17) 49,36 (6) 36,87 (17) 61,01 (3) 64,45 (15) 50,54 (22) 55,94 (18)
GNF Ruggero Ballerini IT317713 50,09 (24) 43,59 (16) 46,64 (19) 0,00 (4) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0)
                   
  Revolver                
                   
  REW - Fast                
                   
CD Mirco Morozzi   353,24 IT915374 66 0 0 1 42,81 (15) 52,25 (7) 36,83 (13) 42,75 (15) 42,51 (3) 44,36 (3) 45,29 (8) 46,44 (2)
                   
  REW - Advance                
                   
1 Alberto Beretta   399,79 IT807606 62 0 0 1 48,89 (5) 50,69 (9) 41,35 (12) 54,38 (11) 46,78 (2) 51,16 (3) 58,08 (18) 48,46 (2)
2 Raniero Lanini   421,54 IT411352 94 0 1 0 56,89 (46) 45,31 (5) 51,78 (4) 36,72 (5) 51,79 (2) 56,69 (7) 65,76 (16) 56,60 (9)
                   
  Pistol Caliber Weapon                
                   
  PCW - Accurate                
                   
CD Claudio Bottari   223,49 IT888786 29 0 1 0 23,76 (4) 28,15 (0) 24,60 (6) 19,54 (0) 31,73 (5) 35,99 (4) 29,25 (10) 30,47 (0)
                   
  PCW - Advance                
                   
1 Vittorio Lovo Ippolito   248,63 IT780621 22 0 3 0 28,87 (2) 35,52 (7) 27,35 (6) 20,38 (1) 30,84 (0) 38,52 (1) 34,77 (5) 32,38 (0)
2 Xiaote Cai   298,06 IT287782 33 1 1 0 28,06 (3) 31,49 (5) 30,03 (1) 21,34 (1) 34,09 (7) 78,44 (5) 39,42 (9) 35,19 (2)
3 Silvio Chiericato   308,29 IT1871 35 1 1 0 30,48 (3) 52,37 (6) 25,81 (4) 24,88 (4) 46,88 (3) 44,16 (5) 40,27 (8) 43,44 (2)
                   
  PCW - Basic                
                   
1 Emanuele Tassinari   397,19 IT969798 54 0 2 0 40,42 (6) 45,53 (1) 39,15 (4) 48,37 (9) 68,62 (3) 47,66 (2) 51,70 (26) 55,74 (3)
                   
Finale 22/07/18 - 11:54     SHOOTIN' SCORE        
                   
  DESCRIZIONE PENALITA':                
PN Punti Negativi sul bersaglio                
CBN Colpo su Bers. Non ingaggiabile                
PE Procedura, Errore di                
MNE Mancata NEutralizzazione                
                   
  DESCRIZIONE ABBREVIAZIONI:                
CDW Custom Defensive Weapon                
ESW Enhanced Service Weapon                
SSW Stock Service Weapon                
CCW Compact Carry Weapon                
REW Revolver                
PCW Pistol Caliber Weapon                
GNF Gara Non Finita                
SQ SQualificato/a                
CD Campione di Divisione                
Bold Vincitore dello Stage