Classifica - Trofeo CSEN
Posto   +   Tempo Tessera PN CBN PE MNE Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 Stage 6 Stage 7 Stage 8
                   
  Custom Defensive Weapon                
                   
  CDW - Accurate                
                   
CD Sergio Magotti   303,37 FO830038 23 0 0 0 34,61 (5) 43,51 (3) 38,36 (1) 40,32 (1) 33,01 (2) 30,32 (4) 45,67 (6) 37,57 (1)
                   
  CDW - Advance                
                   
1 Renato Raineri   344,60 IT552255 65 2 2 1 60,32 (24) 37,90 (1) 51,22 (10) 39,50 (3) 34,53 (4) 31,93 (1) 50,80 (19) 38,40 (3)
                   
  CDW - Basic                
                   
1 Andrea Dino Roberti   479,05 IT207207 137 0 2 2 62,24 (15) 55,38 (7) 50,97 (20) 57,88 (12) 62,32 (10) 75,80 (35) 53,15 (24) 61,31 (14)
2 Eligio Borghi   607,28 IT114455 67 5 0 0 73,81 (9) 65,05 (2) 89,02 (16) 98,21 (8) 60,34 (7) 70,26 (4) 80,08 (12) 70,51 (9)
                   
  Striker Fired Weapon                
                   
  STW - Master                
                   
1 Enrico Bugani   240,92 FO510931 36 0 0 0 36,64 (4) 30,67 (2) 24,18 (0) 35,47 (4) 23,93 (4) 30,97 (10) 24,81 (2) 34,25 (10)
GNF Fiorluigi Locatelli IT585958 42,76 (7) 31,51 (2) 33,52 (3) 30,60 (1) 38,66 (3) 0,00 (11) 36,83 (4) 0,00 (4)
                   
  STW - Accurate                
                   
CD Giovanni Di Giulio   192,25 IT262726 30 0 0 0 29,12 (10) 27,77 (3) 24,70 (6) 23,70 (2) 21,72 (3) 19,73 (2) 22,21 (1) 23,30 (3)
GNF Alberto Reggiani IT220900 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0)
                   
  STW - Fast                
                   
1 Gabriele Gregori   289,70 IT146700 41 0 1 0 45,50 (5) 40,91 (1) 30,23 (6) 41,51 (8) 28,82 (7) 27,82 (2) 39,26 (8) 35,65 (4)
2 Edoardo Costale   298,66 IT949594 34 1 0 0 45,38 (2) 38,74 (1) 33,43 (2) 37,57 (1) 30,36 (1) 30,46 (1) 43,16 (21) 39,56 (5)
3 Leonardo Dalla Valle   343,60 IT081648 90 0 1 0 41,94 (13) 39,39 (0) 42,83 (29) 43,50 (1) 30,22 (6) 34,16 (7) 54,45 (17) 57,11 (17)
                   
  STW - Advance                
                   
1 Claudio Borghi   284,36 IT486293 35 0 0 0 56,23 (10) 35,05 (3) 33,34 (4) 35,57 (3) 26,45 (5) 31,56 (3) 32,74 (7) 33,42 (0)
2 Luigi Del Vinaccio   297,41 IT183060 61 1 1 1 46,29 (13) 36,17 (4) 28,06 (4) 39,47 (8) 32,82 (8) 31,87 (3) 44,95 (14) 37,78 (7)
3 Fabio Rivadossi   333,52 IT808180 71 1 2 1 62,55 (11) 33,21 (2) 36,90 (19) 39,49 (2) 30,66 (11) 36,67 (11) 47,03 (5) 47,01 (10)
                   
  STW - Basic                
                   
1 Ulisse Mazzali +   287,50 IT888788 22 2 2 0 47,88 (3) 39,57 (1) 30,01 (4) 37,84 (2) 26,52 (3) 37,06 (1) 34,91 (4) 33,71 (4)
2 Eraldo Mucciarelli   342,26 IT394394 48 1 0 0 63,90 (15) 48,90 (5) 33,46 (12) 40,20 (4) 30,23 (4) 30,88 (2) 51,90 (3) 42,79 (3)
3 Massimo Negro   411,70 IT702386 74 4 3 0 55,46 (16) 66,07 (1) 42,85 (13) 50,59 (2) 36,20 (5) 41,17 (3) 72,86 (27) 46,50 (7)
4 Loris Cardacci   468,62 IT313031 88 3 6 3 53,82 (12) 43,53 (9) 49,70 (1) 65,09 (12) 56,92 (3) 44,55 (2) 89,74 (45) 65,27 (4)
5 Nadia Parma   503,37 IT847454 108 2 0 2 77,22 (22) 68,99 (9) 58,16 (14) 60,92 (11) 46,18 (4) 66,21 (32) 46,29 (3) 79,40 (13)
6 Stefano Palmanti   531,24 IT319913 120 7 1 3 64,30 (2) 91,04 (8) 65,90 (18) 79,27 (18) 52,03 (8) 48,67 (9) 63,60 (35) 66,43 (22)
7 Davide Riu   534,24 IT512513 126 7 1 3 67,30 (7) 91,04 (8) 65,90 (18) 79,27 (18) 52,03 (8) 48,67 (9) 63,60 (35) 66,43 (22)
                   
  Stock Service Weapon                
                   
  SSW - Accurate                
                   
1 Luigi Bruno   221,83 IT498661 42 0 0 0 33,28 (9) 26,22 (1) 23,95 (2) 25,28 (2) 21,77 (6) 24,92 (6) 38,41 (10) 28,00 (6)
                   
  SSW - Fast                
                   
CD Fabio Urbini   218,30 IT843843 24 1 2 0 34,66 (4) 26,05 (1) 26,04 (7) 32,30 (2) 24,97 (2) 18,94 (0) 26,59 (8) 28,75 (0)
2 Umberto Zanichelli   242,73 IT513068 16 0 1 0 33,15 (2) 34,15 (1) 24,91 (3) 41,46 (1) 22,52 (1) 29,91 (7) 28,09 (0) 28,54 (1)
3 Stefano Avignoni   263,06 IT652821 31 0 1 0 36,46 (6) 33,86 (1) 33,88 (4) 36,55 (0) 24,94 (2) 23,40 (1) 38,07 (15) 35,90 (2)
4 Gianantonio Quintario   298,95 IT423662 50 0 2 0 45,77 (20) 34,78 (1) 31,14 (4) 42,17 (3) 29,11 (1) 38,91 (5) 35,19 (13) 41,88 (3)
5 Cristiano Panzironi   300,77 IT626160 44 0 2 0 51,98 (13) 41,60 (0) 34,95 (5) 42,38 (5) 30,65 (5) 29,30 (2) 31,24 (7) 38,67 (7)
6 Andrea Bonacini   414,17 FO163216 55 1 3 0 51,65 (6) 51,45 (15) 66,86 (13) 48,39 (5) 57,61 (5) 41,88 (3) 52,71 (3) 43,62 (5)
                   
  SSW - Advance                
                   
1 Giuseppe Tronconi   297,36 IT050403 44 2 3 0 48,52 (8) 41,83 (1) 39,24 (6) 37,76 (3) 32,09 (4) 27,51 (2) 33,52 (13) 36,89 (7)
2 Mauro Polsinelli   418,10 IT975975 60 1 1 0 58,16 (13) 49,24 (3) 58,93 (6) 58,95 (8) 43,80 (8) 44,03 (1) 52,62 (21) 52,37 (0)
3 Cristiano Sessi   476,84 IT792968 85 5 6 2 72,20 (20) 68,80 (14) 56,27 (9) 79,12 (12) 45,38 (11) 50,11 (8) 44,24 (0) 60,72 (11)
                   
  SSW - Basic                
                   
1 Donato Gallo +   293,98 IT074819 59 4 2 0 36,05 (5) 34,71 (5) 31,85 (14) 52,37 (5) 23,41 (2) 27,19 (5) 45,41 (10) 42,99 (13)
2 Roberto Fiorini   309,37 IT868586 66 2 0 0 37,66 (8) 42,47 (11) 38,07 (14) 46,71 (8) 33,47 (9) 28,25 (4) 37,70 (9) 45,04 (3)
3 Emanuele Marsigli   338,57 IT168316 45 0 1 1 45,31 (3) 38,17 (3) 43,21 (13) 44,16 (2) 38,86 (5) 32,23 (0) 44,57 (12) 52,06 (7)
4 Gilberto Chiari   406,66 IT706970 75 0 3 0 46,15 (7) 65,34 (3) 50,18 (12) 51,53 (9) 51,85 (2) 33,80 (2) 63,28 (39) 44,53 (1)
5 Massimo Bavieri   408,97 IT637736 46 0 3 1 48,94 (3) 53,67 (2) 45,80 (5) 53,94 (1) 45,48 (6) 39,48 (2) 73,24 (21) 48,42 (6)
6 Carlo Vernizzi   496,28 IT270757 89 3 4 2 79,34 (10) 67,54 (8) 58,24 (17) 54,77 (2) 62,24 (6) 50,28 (6) 63,97 (35) 59,90 (5)
7 Emanuela Fabrizia Glisenti   528,45 IT888988 45 2 3 0 74,67 (11) 69,85 (1) 74,71 (11) 70,25 (0) 46,09 (2) 46,10 (4) 67,06 (15) 79,72 (1)
                   
  SSW - Non Classificati                
                   
1 Giordano Cremascoli +   294,66 IT052052 35 1 1 1 38,20 (4) 50,63 (11) 29,54 (1) 40,05 (2) 28,09 (2) 31,75 (5) 36,12 (4) 40,28 (6)
2 Cristian Murgia   317,69 IT559559 39 2 2 0 41,01 (7) 39,62 (5) 41,48 (3) 47,81 (2) 32,06 (7) 37,27 (2) 37,98 (6) 40,46 (7)
                   
  Enhanced Service Weapon                
                   
  ESW - Accurate                
                   
CD Luca Lorenzini   206,01 IT164900 34 0 0 0 32,71 (9) 26,77 (3) 22,96 (6) 27,65 (5) 22,97 (4) 18,77 (2) 28,85 (0) 25,33 (5)
2 Marco M.C. Bottale   256,13 IT181920 31 0 0 0 35,26 (6) 31,16 (2) 25,26 (3) 34,91 (3) 24,72 (0) 25,71 (1) 46,61 (13) 32,50 (3)
3 Roberto Nicoli   258,06 IT909192 44 2 0 0 38,40 (9) 30,33 (2) 27,31 (5) 31,91 (1) 27,10 (9) 22,87 (3) 44,20 (8) 35,94 (7)
4 Massimo Testi   262,46 IT626364 36 1 2 0 47,42 (5) 29,87 (1) 32,53 (9) 32,38 (5) 25,99 (2) 22,06 (1) 39,90 (10) 32,31 (3)
5 Mirco Monti   282,05 IT011359 66 1 1 0 56,68 (19) 35,10 (1) 34,63 (7) 36,82 (4) 25,82 (9) 27,25 (7) 28,91 (9) 36,84 (10)
                   
  ESW - Fast                
                   
1 Andrea Bompani +   236,74 IT991199 23 0 1 0 36,47 (3) 33,31 (2) 27,18 (4) 31,79 (2) 23,41 (1) 23,76 (6) 36,14 (4) 24,68 (1)
2 Davide Palmitesta   283,85 IT373635 26 1 3 0 36,13 (2) 33,60 (1) 31,42 (0) 43,17 (17) 26,53 (0) 37,93 (1) 38,67 (4) 36,40 (1)
3 Giorgio Serra   289,48 IT285977 74 2 3 2 33,58 (7) 32,64 (4) 31,38 (10) 37,69 (3) 24,49 (2) 23,79 (1) 53,14 (25) 52,77 (22)
4 Pierangelo Rossi   298,40 IT025500 53 2 2 1 43,57 (7) 40,56 (6) 43,30 (5) 40,05 (10) 33,62 (6) 25,48 (1) 31,83 (6) 39,99 (12)
5 Manuele Camurri   314,27 IT636465 59 2 1 0 36,69 (9) 40,22 (1) 34,08 (17) 47,98 (16) 35,86 (3) 26,96 (4) 52,55 (7) 39,93 (2)
6 Enrico Damnotti   352,98 IT020302 53 2 3 0 52,80 (11) 47,21 (3) 40,79 (4) 51,53 (2) 44,07 (6) 32,84 (2) 39,07 (12) 44,67 (13)
7 Bruno Cara   382,36 IT072072 51 2 0 0 48,63 (13) 50,14 (0) 61,15 (8) 48,72 (1) 36,72 (4) 37,36 (1) 46,20 (11) 53,44 (13)
                   
  ESW - Advance                
                   
1 Fabio Vercesi +   309,74 IT807980 38 1 4 0 42,59 (3) 41,94 (2) 37,05 (2) 37,90 (2) 28,94 (7) 30,93 (6) 53,16 (9) 37,23 (7)
2 Alex Mora   310,61 IT120300 54 1 2 0 44,04 (14) 36,61 (3) 39,46 (9) 38,46 (1) 29,97 (7) 29,66 (0) 51,37 (15) 41,04 (5)
3 Mario Zironi   329,90 IT737475 60 1 1 0 50,33 (12) 39,59 (2) 34,28 (5) 40,46 (5) 50,47 (7) 33,82 (3) 40,82 (16) 40,13 (10)
4 Andrea Borsari   337,28 IT753357 58 2 2 0 51,27 (8) 33,64 (0) 32,90 (16) 46,35 (2) 40,00 (4) 36,13 (1) 52,84 (22) 44,15 (5)
5 Roberto Rossi   337,50 IT227300 72 1 3 0 53,69 (17) 41,37 (3) 36,43 (4) 57,42 (7) 34,38 (10) 33,63 (5) 38,25 (15) 42,33 (11)
6 Antonio Di Silvestro   339,46 IT969796 40 1 3 0 48,25 (6) 46,54 (1) 43,33 (21) 58,56 (1) 35,36 (2) 30,08 (0) 32,49 (6) 44,85 (3)
7 Fabrizio Bandirali   343,30 IT278872 55 0 2 0 49,09 (9) 59,28 (0) 35,63 (8) 45,71 (2) 33,38 (5) 28,48 (2) 43,61 (18) 48,12 (11)
8 Sebastiano Trovato   356,67 IT062800 40 1 1 0 51,25 (6) 49,74 (1) 46,67 (8) 47,17 (4) 35,85 (3) 37,76 (5) 49,85 (8) 38,38 (5)
9 Massimo Scarano   396,64 IT791230 73 3 4 0 49,45 (10) 44,61 (4) 47,38 (6) 64,10 (4) 45,66 (3) 30,91 (3) 60,10 (29) 54,43 (14)
                   
  ESW - Basic                
                   
1 Francesco Trombino +   307,60 IT713487 71 1 1 0 39,99 (4) 38,06 (3) 35,95 (13) 38,25 (10) 31,77 (10) 28,39 (2) 47,97 (12) 47,22 (17)
2 Danilo Guidolin   318,55 IT284482 86 2 0 0 48,48 (26) 31,20 (3) 36,37 (13) 42,39 (10) 37,71 (6) 28,32 (1) 46,32 (16) 47,76 (11)
3 Andrea Maghenzani   341,64 IT656665 37 0 5 1 48,80 (4) 48,94 (13) 38,08 (4) 39,14 (4) 34,66 (0) 38,81 (1) 44,04 (7) 49,17 (4)
4 Vincenzo Della Grotta   362,70 IT363536 78 3 1 0 41,30 (2) 39,31 (3) 44,11 (19) 58,90 (15) 33,68 (7) 37,02 (5) 50,37 (20) 58,01 (7)
5 Paolo Baroni   395,36 IT212212 61 2 1 0 54,07 (14) 47,46 (8) 48,80 (10) 52,80 (4) 34,96 (2) 38,88 (0) 59,21 (14) 59,18 (9)
                   
  Revolver                
                   
  REW - Advance                
                   
CD Alberto Beretta   465,74 IT807606 74 2 6 0 91,42 (12) 47,63 (3) 51,86 (18) 52,39 (2) 48,04 (12) 52,03 (1) 51,01 (11) 71,36 (15)
                   
  Pistol Caliber Weapon                
                   
  PCW - Accurate                
                   
CD Claudio Bottari   192,98 IT888786 11 0 0 0 23,34 (3) 28,54 (2) 24,50 (4) 26,40 (0) 21,71 (1) 24,70 (1) 22,83 (0) 20,96 (0)
                   
  PCW - Fast                
                   
1 Valerio Bruschi   265,30 IT929394 15 1 1 0 35,87 (1) 35,73 (1) 27,84 (1) 38,24 (1) 28,51 (1) 27,07 (1) 38,19 (8) 33,85 (1)
                   
  PCW - Advance                
                   
1 Stefano Sana   256,11 IT606160 19 2 1 0 45,43 (9) 44,91 (1) 25,54 (4) 29,98 (2) 26,49 (0) 27,71 (2) 24,28 (1) 31,77 (0)
2 Pier Giuseppe Catellani   267,27 IT000111 66 1 9 1 33,00 (12) 37,11 (10) 29,24 (16) 32,51 (10) 24,90 (2) 32,97 (2) 41,53 (2) 36,01 (12)
3 Silvio Chiericato   311,33 IT187100 34 0 1 0 37,82 (6) 35,30 (3) 41,67 (4) 40,45 (2) 36,40 (2) 35,87 (1) 40,86 (13) 42,96 (3)
SQ Claudio Sandri IT323323 0,00 (0) 0,00 (0) 38,22 (1) 59,12 (1) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0)
                   
  PCW - Basic                
                   
1 Alberto Albertoni   234,84 IT615516 47 0 2 1 30,90 (5) 30,18 (9) 21,64 (3) 37,23 (5) 20,29 (1) 27,71 (5) 24,69 (7) 42,20 (12)
2 Emanuele Tassinari   369,83 IT969798 53 0 4 1 44,97 (6) 46,66 (1) 49,88 (3) 49,76 (4) 38,26 (3) 42,34 (15) 41,46 (9) 56,50 (12)
3 Paolo Speca   424,77 IT545352 54 0 2 1 48,79 (5) 50,94 (1) 51,55 (16) 55,18 (1) 38,52 (0) 49,13 (0) 67,36 (20) 63,30 (11)
                   
Finale 21/07/2019 - 13:04     SHOOTIN' SCORE        
                   
  DESCRIZIONE PENALITA':                
PN Punti Negativi sul bersaglio                
CBN Colpo su Bers. Non ingaggiabile                
PE Procedura, Errore di                
MNE Mancata NEutralizzazione                
                   
  DESCRIZIONE ABBREVIAZIONI:                
CDW Custom Defensive Weapon                
STW Striker Fired Weapon                
SSW Stock Service Weapon                
ESW Enhanced Service Weapon                
CCW Compact Carry Weapon                
REW Revolver                
PCW Pistol Caliber Weapon                
GNF Gara Non Finita                
SQ SQualificato/a                
CD Campione di Divisione                
Bold Vincitore dello Stage                
+ Promozione di Classe