Posto Arsenal Day 2018     Tempo Tessera PN CBN PE MNE Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 Stage 6
                   
  Enhanced Service Weapon                
                   
  ESW - Basic                
                   
1 Cino Bellini   244,25 IT697011 57 0 1 1 33,45 (12) 28,61 (7) 42,69 (12) 43,62 (10) 47,34 (14) 48,54 (2)
2 Cristiano Spalenza   249,70 IT747337 58 0 1 1 50,70 (26) 32,11 (13) 43,04 (9) 43,77 (5) 33,98 (4) 46,10 (1)
3 Luigi Iapadre (Nord)   250,90 IT386834 81 1 0 0 43,55 (22) 42,49 (17) 30,10 (4) 38,76 (11) 50,47 (19) 45,53 (8)
4 Stefano Drei   265,81 IT833706 82 2 2 1 24,50 (27) 49,14 (12) 43,01 (6) 48,06 (19) 38,86 (12) 62,24 (6)
5 Mauro Bagattin   268,85 IT464544 79 1 0 1 45,03 (20) 40,09 (14) 40,97 (21) 42,04 (5) 38,23 (6) 62,49 (13)
6 Claudio Tagliabue   279,62 IT878685 69 1 2 1 50,60 (31) 45,60 (10) 43,34 (13) 48,31 (6) 40,99 (4) 50,78 (5)
7 Matteo Venturini   290,78 IT444064 88 2 1 1 52,52 (31) 51,39 (18) 35,51 (10) 48,99 (11) 46,36 (7) 56,01 (11)
8 Stefano Baraldo   310,65 IT652566 75 0 2 1 49,35 (26) 45,40 (17) 51,72 (14) 59,08 (2) 46,61 (13) 58,49 (3)
9 Pierfrancesco Basilico   383,72 IT615975 68 5 1 1 65,80 (31) 50,97 (10) 56,92 (3) 61,07 (9) 69,84 (5) 79,12 (10)
10 Alberto Deiana   401,72 IT958748 101 11 0 3 49,51 (14) 147,06 (48) 53,34 (17) 47,38 (9) 49,15 (3) 55,28 (10)
11 Arturo Tomaselli   677,83 IT242322 84 2 3 1 108,40 (29) 105,02 (24) 100,61 (10) 90,83 (8) 84,34 (13) 188,63 (0)
                   
  Stock Service Weapon                
                   
  SSW - Basic                
                   
1 Alberto Reggiani   193,08 IT220900 36 0 0 0 32,27 (10) 30,07 (8) 26,90 (1) 35,86 (7) 30,52 (4) 37,46 (6)
2 Andrea Bonacini   236,79 FO163216 48 0 0 0 39,83 (14) 32,49 (6) 43,71 (9) 34,39 (7) 44,38 (7) 41,99 (5)
3 Giuseppe Perrucino   242,79 IT535251 63 0 1 1 41,58 (13) 47,57 (19) 33,56 (4) 37,65 (11) 33,15 (11) 49,28 (5)
4 Mirco Monti   248,72 IT011359 50 0 0 1 44,35 (20) 47,13 (6) 44,62 (8) 30,38 (1) 34,13 (11) 48,11 (4)
5 Umberto Zanichelli   254,97 IT513068 26 0 0 0 50,51 (9) 45,89 (4) 26,44 (1) 44,41 (6) 45,71 (6) 42,01 (0)
6 Sergio Cottafavi   255,66 IT595857 54 0 2 1 53,36 (19) 50,67 (18) 28,15 (1) 43,74 (8) 31,46 (2) 48,28 (6)
7 Massimo Ferioli   256,40 IT646362 82 0 4 1 48,51 (23) 34,19 (15) 38,46 (13) 38,99 (5) 37,81 (16) 58,44 (10)
8 Alfredo Di Pietro   259,01 IT689800 94 1 0 0 54,89 (30) 42,17 (9) 41,87 (15) 38,05 (2) 38,85 (29) 43,18 (9)
9 Roberto Nicoli   268,87 IT909192 88 3 2 1 44,26 (29) 50,13 (13) 45,86 (14) 47,73 (24) 34,81 (1) 46,08 (7)
10 Emiliano Badi   269,14 IT313029 83 0 0 0 52,75 (29) 35,42 (9) 35,17 (9) 40,99 (4) 50,34 (18) 54,47 (14)
11 Enrico Bugani   273,30 FO510931 69 2 1 1 41,91 (22) 49,63 (13) 41,34 (6) 51,22 (10) 39,78 (12) 49,42 (6)
12 Massimo Cerè   273,93 IT100908 99 1 3 0 49,74 (36) 35,88 (14) 39,14 (23) 47,17 (8) 45,14 (13) 56,86 (5)
13 Emanuele Marsigli   284,34 IT168316 37 0 0 0 51,35 (10) 49,11 (6) 39,90 (3) 57,34 (4) 40,08 (7) 46,56 (7)
14 Gianluca Ercolani   297,27 IT432234 83 2 2 0 51,62 (31) 51,19 (18) 42,52 (14) 48,51 (10) 47,72 (10) 55,71 (0)
15 Claudio Borghi   303,92 IT486293 73 5 0 0 46,13 (32) 67,05 (26) 37,58 (4) 45,00 (2) 49,08 (6) 59,08 (3)
16 Leonardo Dalla Valle   324,74 IT081648 63 3 0 1 57,43 (26) 82,09 (22) 48,05 (4) 41,43 (6) 39,99 (2) 55,75 (3)
17 Luca Fornaciari   329,30 IT161514 132 0 2 4 62,53 (37) 47,81 (26) 46,62 (11) 66,95 (35) 40,68 (13) 64,71 (10)
18 Mario Guasti   346,92 IT060708 99 6 1 2 68,92 (36) 48,00 (12) 65,86 (23) 57,72 (11) 52,77 (11) 53,65 (6)
19 Leonardo Ciappei   359,52 IT919089 95 1 2 1 65,21 (36) 44,64 (10) 56,49 (11) 58,95 (5) 59,27 (23) 74,96 (10)
20 Paolo Speca   389,13 IT545352 61 0 5 0 82,47 (23) 49,39 (4) 60,96 (9) 63,66 (4) 56,54 (9) 76,11 (12)
21 Davide Bussetti   424,95 IT949392 103 2 4 1 70,73 (46) 60,15 (17) 52,00 (16) 68,62 (5) 47,70 (15) 125,75 (4)
                   
  Compact Carry Weapon                
                   
  CCW - Basic                
                   
1 Settevendemmie Stefania   341,56 IT040302 135 1 1 3 54,34 (43) 61,90 (28) 38,87 (10) 63,64 (20) 49,44 (9) 73,37 (25)
2 Simonetta Galvan   390,90 IT796290 123 1 0 1 68,00 (44) 69,44 (11) 45,98 (11) 68,53 (22) 67,80 (22) 71,15 (13)
3 Simona Grecchi   426,62 IT343332 140 2 1 2 74,90 (46) 86,25 (26) 66,62 (22) 55,86 (13) 68,87 (20) 74,12 (13)
4 Elena Tanfoglio   427,75 IT221133 215 1 3 2 88,01 (53) 78,24 (56) 65,33 (32) 57,04 (20) 58,23 (25) 80,90 (29)
5 Nadia Parma   441,66 IT847454 138 3 1 0 115,04 (60) 73,87 (26) 43,68 (5) 66,65 (13) 55,14 (20) 87,28 (14)
6 Silvia Fracassi   571,45 IT113344 212 2 2 4 126,56 (75) 181,85 (58) 104,60 (29) 54,55 (21) 31,83 (6) 72,06 (23)
7 Camilla Ciappei   722,17 IT999897 218 2 0 6 111,19 (48) 123,08 (26) 153,61 (57) 82,91 (24) 115,50 (59) 135,88 (4)
                   
Finale 10/06/18 - 11:51     SHOOTIN' SCORE