Posto 1 Gara di Campionato Sud +   Tempo Tessera PN CBN PE MNE
                   
  Custom Defensive Weapon                
                   
  CDW - Advance                
                   
CD Massimo Di Francesco   266,85 IT877210 74 2 0 0
2 Angelo Sibilio   295,71 IT946649 44 1 3 1
3 Luigi Attianese   301,03 IT120073 35 2 0 0
                   
  CDW - Basic                
                   
1 Giuseppe Pirulli   566,43 IT806565 135 8 0 3
                   
  Enhanced Service Weapon                
                   
  ESW - AccurateMaster                
                   
CD Antonio Cochi   140,24 IT559879 25 0 1 0
                   
  ESW - Master                
                   
1 Valerio Palumbo   171,01 IT410281 15 0 1 0
                   
  ESW - Accurate                
                   
1 Luigi Sordillo   185,88 IT132412 39 1 0 0
2 Antonello De Carolis   191,07 IT508611 32 1 0 0
3 Antonio Bruno   200,90 IT371996 35 1 3 0
4 Simplicio Ciminelli   207,03 IT316736 48 0 4 1
5 Casto Sulpizii   207,62 IT898156 92 0 0 2
6 Nicola Steduto   211,13 IT070605 75 2 1 0
7 Carlo Guido   211,51 FO263015 46 0 0 0
                   
  ESW - Fast                
                   
1 Luigi Costrino   238,69 IT358358 63 0 0 0
2 Riccardo Fusilli   254,65 IT882328 89 1 0 1
3 Gaetano Carità   256,14 IT738663 52 3 2 0
4 Marco Pallottini   290,55 IT764488 89 6 2 1
                   
  ESW - Advance                
                   
1 Paolo Giuliani +   219,42 IT379571 61 1 1 0
2 Valerio Nicola Pacilli   245,54 IT607164 83 2 1 1
3 Lucio Crosta   246,41 IT407762 83 1 3 2
4 Alessandro Infante   251,78 IT768205 115 0 1 3
5 Lavinia Tomassetti   252,93 IT955828 60 2 0 0
6 Andrea Bellusci   255,51 IT656463 81 4 3 0
7 Diego Centofanti   259,42 IT602602 88 1 1 3
8 Donato Cervellera   262,30 IT456939 56 1 1 0
9 Fabrizio Bucci   266,03 IT867768 40 1 2 0
10 Orazio Di Cianno   276,66 IT313233 119 0 0 1
11 Michele Rinaldi   279,24 IT002250 62 3 0 0
12 Sandro Bellacicco   314,51 IT874141 50 1 2 0
13 Dario Lenoci   335,77 IT699279 102 2 3 2
14 Savino D'Aniello   379,58 IT767574 53 0 5 2
                   
  ESW - Basic                
                   
1 Antonio Salinno +   260,50 IT787980 34 1 1 0
2 Devis Tulli   266,26 IT979358 85 0 2 1
3 Michele Di Rienzo   281,70 IT091011 61 2 0 0
4 Giorgio Serra   282,66 IT285977 114 0 1 2
5 Ferdinando Bagnuolo   293,23 IT828180 30 0 2 0
6 Cosimo Truppa   301,03 IT992299 73 1 1 1
7 Luca Antonio Pacilli   304,10 IT828384 71 1 0 1
8 Barbara Bagaglini   313,76 IT323334 65 3 0 1
9 Fabio Imperiali   316,38 IT939291 47 2 1 0
10 Francesco Ricci   331,17 IT232425 49 3 1 0
11 Elisabetta Biancolillo   371,76 IT115522 96 5 0 1
                   
  ESW - Non Classificati                
                   
1 Antonio Traiano +   285,19 IT808182 68 0 3 1
2 Michele Rossi   290,99 IT666768 65 3 1 0
3 Gerardo Digennaro   292,57 IT555453 30 0 0 0
4 Gennaro Iannaccone   314,53 IT616263 64 8 0 0
5 Roberto Disabato   327,51 IT242424 74 4 1 0
6 Eusepio Depasquale   353,06 IT494847 24 2 3 0
                   
  Stock Service Weapon                
                   
  SSW - Master                
                   
1 Pierluigi Cozzi   219,85 IT393837 28 0 3 0
2 Stefano Abrugia   224,72 IT837652 38 1 1 0
                   
  SSW - Accurate                
                   
CD Luigi Bruno   192,08 IT498661 30 0 0 0
2 Luca Volpe   201,46 IT557474 61 1 0 1
3 Giovanni Dipierro   240,67 IT358139 26 1 3 0
                   
  SSW - Fast                
                   
1 Jonata Maggitti   220,20 IT748864 60 0 1 1
2 Cosimo Tammaro   248,87 IT210810 72 0 1 0
3 Gianny Tomasi   279,89 IT373839 65 4 3 2
                   
  SSW - Advance                
                   
1 Domenico Carbotti +   244,28 IT737271 33 0 2 0
2 Luca Moretti   247,03 IT834399 82 1 1 2
3 Roberto Carrieri   268,17 IT214412 93 2 0 2
4 Giovanni Ninni   278,95 IT252627 67 0 3 0
5 Gennaro Antonacci   305,52 IT525354 59 2 0 0
6 Antonio Mitrugno   307,90 IT139139 63 3 1 0
7 Mauro Corlianò   417,96 IT080910 244 5 2 5
                   
  SSW - Basic                
                   
1 Luigi Del Vinaccio +   260,20 IT183060 90 0 1 0
2 Matteo Iuso   302,28 IT293031 84 1 3 1
3 Leonardo Simeone   309,66 IT953953 60 3 0 0
4 Massimo Bottallo   310,69 IT114549 74 2 2 0
5 Maurizio Orlando   336,12 IT838281 124 4 3 1
6 Francesco Trombino   346,46 IT713487 128 4 0 1
7 Luciano Antinucci   374,44 IT969594 144 5 0 4
8 Vito Cannone   413,23 IT878889 66 3 3 1
                   
  SSW - Non Classificati                
                   
1 Giovanni Fiore   473,56 IT030201 191 9 4 2
                   
  Compact Carry Weapon                
                   
  CCW - Fast                
                   
1 Marco Jovanovic   274,09 IT602703 85 3 0 0
2 Roberto Correale   310,86 IT996996 51 0 5 1
                   
  CCW - Advance                
                   
CD Romeo Antonio Mangano   260,59 FO602703 22 0 1 0
2 Corrado Del Peschio   272,32 IT953754 66 4 4 1
                   
  CCW - Basic                
                   
1 Giuseppe Ardito   269,88 IT798081 39 3 1 0
2 Nicolina Gallo   334,41 IT161718 55 1 2 1
3 Paolo Cionini   415,85 IT606162 59 2 1 2
4 Vincenzo Pollex   420,06 IT890098 110 4 0 3
                   
  Revolver                
                   
  REW - AccurateMaster                
                   
CD Antonio Di Costanzo   216,59 FO877210 25 1 0 0
                   
  REW - Fast                
                   
1 Gianluca Brencio   228,41 IT495051 25 0 0 0
2 Luigi Esposito   280,89 FO590116 58 2 1 0
                   
  REW - Advance                
                   
1 Matteo Stefano Pistillo   361,34 IT176584 54 0 1 0
2 Silvio Filosa   460,98 IT892787 107 3 1 0
                   
  REW - Basic                
                   
1 Luigi Turchiarulo   548,78 IT927324 184 2 2 2
                   
  Pistol Caliber Weapon                
                   
  PCW - Advance                
                   
CD Fabrizio Rinà   361,30 IT941942 25 0 0 0
                   
Provv. 01/01/2010 - 11:04     SHOOTIN' SCORE