Classifica - 4 prova Campionato del Sud
Posto       Tempo Tessera PN CBN PE MNE Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 Stage 6 Stage 7 Stage 8
                   
  Custom Defensive Weapon                
                   
  CDW - Accurate                
                   
1 Marco Antonio Jovanovic   256,78 IT602703 62 0 1 0 48,30 (17) 19,65 (9) 28,04 (3) 28,77 (8) 32,76 (10) 40,50 (9) 22,29 (5) 36,47 (1)
                   
  CDW - Advance                
                   
CD Massimo Di Francesco   256,21 IT877210 55 2 0 0 39,98 (13) 24,25 (15) 28,47 (8) 36,11 (2) 32,01 (4) 36,00 (7) 23,65 (1) 35,74 (5)
2 Angelo Sibilio   267,86 IT946649 34 1 2 0 47,68 (6) 20,27 (3) 26,56 (1) 36,63 (5) 30,54 (4) 36,70 (7) 26,55 (6) 42,93 (2)
3 Gianfranco Colò   288,79 IT177177 69 4 2 1 42,85 (20) 19,33 (9) 28,55 (0) 33,69 (9) 38,29 (12) 47,07 (6) 33,91 (6) 45,10 (7)
4 Luigi Attianese   365,28 IT120073 59 6 2 0 66,22 (10) 19,75 (1) 33,67 (8) 57,89 (16) 36,55 (10) 58,88 (9) 31,30 (0) 61,02 (5)
                   
  CDW - Basic                
                   
1 Paolo Cionini   337,89 IT606162 91 1 0 0 56,58 (36) 26,33 (3) 38,81 (4) 39,52 (3) 42,22 (11) 48,38 (11) 33,69 (8) 52,36 (15)
2 Vito Cannone   346,78 IT878889 78 1 0 0 62,12 (11) 23,67 (5) 46,19 (5) 47,18 (24) 38,24 (7) 43,52 (11) 30,46 (1) 55,40 (14)
3 Giuseppe Pirulli   475,39 IT806565 152 5 2 2 73,70 (40) 41,86 (28) 50,99 (11) 61,19 (11) 66,05 (19) 58,67 (9) 41,17 (3) 81,76 (31)
                   
  Striker Fired Weapon                
                   
  STW - Accurate                
                   
CD Cosimo Tammaro   204,71 IT210810 52 0 0 0 38,82 (7) 17,14 (9) 20,86 (6) 20,32 (1) 27,08 (10) 30,56 (10) 19,77 (3) 30,16 (6)
2 Moreno Tascione   211,57 IT222419 64 0 2 0 39,26 (17) 14,75 (4) 28,03 (10) 23,20 (2) 25,00 (12) 33,50 (14) 18,00 (1) 29,83 (4)
3 Mariano Bottone   226,21 IT696696 77 1 1 1 47,95 (18) 16,19 (10) 28,87 (5) 17,49 (5) 25,49 (7) 34,70 (16) 21,92 (7) 33,60 (9)
                   
  STW - Fast                
                   
1 Antonio Mitrugno   269,36 IT139139 46 0 1 0 47,54 (11) 21,74 (5) 23,25 (5) 26,59 (2) 40,78 (15) 40,11 (5) 24,00 (1) 45,35 (2)
                   
  STW - Advance                
                   
1 Cristiano Montini   225,64 IT720720 62 0 0 0 39,18 (11) 15,31 (3) 21,35 (2) 22,58 (8) 33,04 (12) 37,68 (13) 21,15 (4) 35,35 (9)
2 Massimo Bottallo   263,60 IT114549 66 1 0 0 46,61 (12) 18,98 (8) 26,35 (10) 25,53 (6) 45,44 (8) 39,12 (8) 22,51 (5) 39,06 (9)
3 Maurizio D'Onofrio   309,31 IT545354 96 1 1 1 56,19 (29) 18,55 (10) 35,86 (18) 33,47 (8) 41,20 (19) 63,00 (0) 21,10 (2) 39,94 (10)
4 Claudio Erriquez   310,04 IT516516 99 1 1 0 68,24 (51) 30,54 (10) 46,57 (3) 28,34 (12) 29,20 (6) 38,04 (11) 31,05 (3) 38,06 (3)
                   
  STW - Basic                
                   
1 Edoardo Di Leonardo   240,35 IT897798 53 1 1 0 50,68 (20) 16,95 (4) 27,67 (3) 31,66 (2) 24,70 (1) 37,38 (13) 19,20 (1) 32,11 (9)
2 Lorenzo Di Biase   276,19 IT678876 68 1 0 1 46,37 (16) 20,41 (8) 38,46 (6) 28,39 (1) 37,39 (10) 38,73 (14) 26,06 (4) 40,38 (9)
3 Angelo Miano   336,98 IT888990 88 1 1 3 53,52 (13) 21,87 (4) 41,88 (4) 32,15 (7) 35,35 (7) 53,65 (21) 30,42 (10) 68,14 (22)
4 Francesca Di Giambattista   511,97 IT656667 219 4 1 5 103,01 (86) 40,98 (21) 72,47 (15) 56,45 (21) 59,09 (22) 68,29 (27) 40,89 (5) 70,79 (22)
                   
  Stock Service Weapon                
                   
  SSW - Accurate                
                   
CD Francesco Trentadue   181,10 IT976679 37 0 1 1 32,97 (7) 11,96 (3) 21,81 (2) 21,53 (2) 28,25 (10) 22,57 (5) 17,29 (5) 24,72 (3)
2 Luigi Bruno   233,25 IT498661 72 1 2 0 48,42 (10) 19,95 (12) 29,25 (13) 29,39 (7) 28,42 (9) 29,25 (10) 18,76 (5) 29,81 (6)
3 Jonata Maggitti   243,25 IT748864 92 2 0 0 43,25 (22) 16,96 (5) 23,41 (9) 26,64 (15) 30,28 (15) 48,29 (13) 19,24 (2) 35,18 (11)
                   
  SSW - Fast                
                   
1 Giovanni Ninni   239,05 IT252627 49 1 2 0 54,27 (27) 16,57 (2) 25,55 (2) 23,79 (6) 27,54 (1) 27,84 (4) 22,79 (1) 40,70 (6)
                   
  SSW - Advance                
                   
1 Marco Sammati   213,97 IT950059 43 0 0 0 41,15 (13) 19,30 (11) 21,21 (4) 24,57 (3) 31,30 (8) 27,55 (0) 15,82 (1) 33,07 (3)
GNF Rita Mura IT880011 58,51 (37) 28,78 (22) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 48,09 (12) 24,78 (2) 51,88 (15)
                   
  SSW - Basic                
                   
1 Vito Lavopa   294,35 IT464464 54 2 0 1 52,30 (10) 23,01 (6) 27,30 (3) 43,56 (4) 38,25 (11) 45,03 (13) 25,79 (2) 39,11 (5)
2 Francesco Colella   308,55 IT108145 98 1 0 1 58,98 (22) 18,45 (3) 37,28 (7) 33,26 (6) 33,69 (4) 43,80 (24) 37,13 (8) 45,96 (24)
3 Matteo Iuso   410,21 IT293031 190 2 1 4 73,05 (65) 35,04 (27) 61,76 (20) 32,03 (6) 58,87 (30) 49,59 (29) 47,40 (9) 52,47 (4)
                   
  Enhanced Service Weapon                
                   
  ESW - Accurate                
                   
CD Patrizio Bruno   196,75 IT658856 50 1 0 0 35,27 (12) 12,58 (3) 16,84 (3) 21,16 (7) 28,93 (13) 36,15 (7) 16,17 (1) 29,65 (4)
2 Casto Sulpizii   209,08 IT898156 79 1 1 0 38,71 (19) 15,91 (11) 27,00 (13) 22,07 (1) 30,33 (16) 32,84 (9) 17,85 (5) 24,37 (5)
3 Nicola Steduto   214,75 IT070605 85 0 1 0 41,75 (14) 22,50 (21) 23,15 (15) 28,76 (8) 26,84 (11) 24,46 (2) 15,87 (1) 31,42 (13)
4 Carlo Guido   241,53 FO263015 43 2 1 1 47,56 (16) 16,32 (1) 29,01 (0) 22,51 (8) 35,52 (13) 26,37 (1) 18,69 (0) 45,55 (4)
                   
  ESW - Fast                
                   
1 Paolo Giuliani   221,23 IT379571 34 1 2 0 48,75 (10) 14,88 (1) 20,69 (1) 21,15 (4) 22,31 (3) 32,08 (4) 24,49 (8) 36,88 (3)
2 Alessandro Infante   227,67 IT768205 61 1 2 0 39,84 (17) 16,32 (5) 40,61 (9) 22,44 (7) 31,34 (8) 30,47 (3) 18,63 (6) 28,02 (6)
3 Devis Tulli   229,37 IT979358 58 1 0 0 45,95 (17) 17,02 (4) 26,80 (2) 20,51 (3) 24,52 (6) 33,78 (5) 20,91 (1) 39,88 (20)
4 Emiliano Berti   229,93 IT791725 62 0 1 0 45,87 (19) 19,63 (9) 20,48 (6) 26,06 (8) 31,74 (6) 33,45 (6) 20,07 (3) 32,63 (5)
5 Gaetano CaritĂ    239,71 IT738663 57 0 0 2 38,99 (8) 12,65 (2) 24,10 (3) 22,65 (6) 34,43 (4) 46,96 (28) 21,49 (1) 38,44 (5)
6 Giorgio Serra   255,76 IT285977 98 1 0 1 52,78 (34) 21,36 (9) 24,73 (6) 21,13 (3) 40,71 (30) 43,41 (10) 16,16 (1) 35,48 (5)
                   
  ESW - Advance                
                   
1 Domenico Carbotti   214,35 IT737271 42 1 0 0 40,37 (8) 13,86 (4) 25,96 (3) 21,46 (5) 24,02 (0) 36,47 (13) 19,89 (2) 32,32 (7)
2 Carlo Jovanovic   227,55 IT207201 102 0 0 1 45,20 (32) 16,78 (9) 21,97 (8) 24,53 (13) 36,30 (15) 30,00 (7) 17,23 (3) 35,54 (15)
3 Luca Moretti   253,19 IT834399 54 0 0 1 52,50 (0) 18,86 (8) 30,75 (12) 25,33 (6) 32,29 (14) 32,94 (6) 19,26 (2) 41,26 (6)
4 Luigi Barbarito   259,84 IT715517 54 0 1 0 52,49 (13) 22,67 (11) 23,14 (5) 29,06 (10) 33,89 (5) 36,03 (5) 20,21 (2) 42,35 (3)
5 Sandro Bellacicco   280,61 IT874141 73 1 0 0 61,78 (27) 25,00 (16) 31,85 (6) 26,21 (5) 30,35 (4) 36,63 (8) 22,24 (2) 46,55 (5)
6 Andrea Cirielli   284,82 IT344443 66 0 1 2 50,16 (8) 19,70 (4) 29,10 (7) 22,23 (4) 29,26 (4) 30,14 (4) 48,62 (2) 55,61 (33)
7 Leonardo Simeone   287,62 IT953953 105 1 0 1 57,48 (33) 23,32 (14) 28,28 (10) 27,81 (6) 52,37 (17) 38,51 (9) 23,29 (4) 36,56 (12)
8 Barbara Bagaglini   309,66 IT323334 50 1 2 0 48,70 (11) 24,53 (9) 37,55 (9) 36,20 (1) 40,51 (6) 42,20 (2) 31,41 (5) 48,56 (7)
9 Orazio Di Cianno   312,35 IT313233 76 1 1 0 63,31 (17) 31,82 (19) 39,00 (11) 43,34 (6) 35,79 (10) 36,99 (8) 27,54 (1) 34,56 (4)
                   
  ESW - Basic                
                   
1 Fabio Mastrogiovanni   238,68 IT060504 62 0 0 0 44,16 (13) 20,60 (7) 27,80 (7) 28,20 (7) 31,81 (7) 33,68 (15) 17,45 (1) 34,98 (5)
2 Dario Di Gironimo   257,40 IT676869 46 2 1 0 50,24 (16) 19,90 (5) 31,54 (10) 23,85 (2) 30,82 (2) 28,24 (0) 24,03 (1) 48,78 (10)
3 Donato Di Tullio   259,09 IT501105 56 0 1 0 52,07 (15) 20,48 (9) 28,48 (5) 24,63 (3) 24,85 (2) 37,69 (8) 20,71 (3) 50,18 (11)
4 Amedeo Amadei   259,67 IT521125 48 1 2 0 46,08 (10) 27,25 (12) 31,72 (4) 27,18 (2) 33,25 (5) 33,13 (7) 21,84 (0) 39,22 (8)
5 Gianluca Morino   261,77 IT547745 59 1 0 0 57,39 (30) 19,16 (4) 28,66 (3) 22,36 (2) 37,08 (7) 32,03 (4) 24,17 (4) 40,92 (5)
6 Gennaro Iannaccone   264,31 IT616263 38 2 2 1 53,07 (5) 18,87 (5) 21,85 (0) 34,72 (9) 42,15 (9) 38,23 (8) 19,11 (1) 36,31 (1)
7 Francesco Trombino   274,20 IT713487 96 1 0 1 48,80 (15) 26,30 (17) 34,93 (12) 27,18 (7) 28,04 (12) 45,35 (14) 22,18 (7) 41,42 (12)
8 Maria Grazia Pisano   282,42 IT723558 88 4 0 0 44,37 (18) 25,69 (20) 37,56 (4) 26,76 (11) 48,31 (6) 42,62 (15) 22,17 (3) 34,94 (11)
9 Michele Di Rienzo   287,38 IT091011 77 1 0 1 50,31 (13) 23,00 (2) 32,31 (4) 34,34 (13) 31,43 (7) 46,12 (18) 23,09 (3) 46,78 (17)
10 Beatrice Garofalo   291,65 IT682286 64 0 0 0 58,45 (16) 28,46 (19) 27,18 (1) 31,49 (4) 35,80 (12) 35,17 (4) 27,09 (3) 48,01 (5)
11 Antonio Traiano   313,20 IT808182 103 0 0 0 59,65 (36) 22,76 (15) 52,87 (7) 28,72 (12) 33,44 (15) 42,26 (10) 20,74 (2) 52,76 (6)
12 Donato Giacobelli   314,10 IT172351 88 3 0 2 49,32 (18) 20,29 (9) 41,32 (17) 24,73 (2) 49,41 (21) 51,45 (4) 22,50 (4) 55,08 (13)
13 Alessandro Damiani   315,96 IT701107 78 3 0 0 52,10 (29) 20,50 (7) 46,04 (6) 54,29 (12) 36,84 (7) 34,17 (2) 27,08 (10) 44,94 (5)
14 Luca Antonio Pacilli   319,58 IT828384 86 1 0 0 61,74 (39) 34,69 (14) 26,35 (0) 36,66 (9) 44,80 (11) 47,85 (8) 25,81 (3) 41,68 (2)
15 Roberto Di Sabato   330,09 IT242424 73 3 0 1 42,76 (11) 18,51 (10) 19,19 (0) 28,21 (6) 34,10 (14) 58,70 (14) 81,94 (5) 46,68 (13)
16 Vincenzo Pollex   331,40 IT890098 79 2 0 0 60,15 (28) 26,29 (11) 36,95 (10) 36,07 (3) 42,88 (8) 38,98 (2) 30,72 (0) 59,36 (17)
17 Fulvio Miele   331,55 IT210210 90 0 2 2 63,18 (24) 26,08 (10) 34,07 (13) 26,64 (3) 47,37 (7) 53,04 (18) 30,19 (2) 50,98 (13)
18 Ciro Conte   343,17 IT912219 127 1 0 1 58,51 (50) 24,44 (8) 35,31 (7) 40,50 (1) 55,71 (29) 36,69 (13) 36,14 (11) 55,87 (8)
19 Mauro Santilli   344,51 IT902829 118 5 2 2 51,90 (17) 25,62 (15) 59,08 (6) 33,60 (6) 45,44 (34) 51,04 (22) 27,75 (6) 50,08 (12)
                   
  ESW - Non Classificati                
                   
1 Marco Spiri   283,43 IT262526 72 2 1 0 51,32 (25) 19,65 (2) 21,47 (5) 29,57 (5) 34,06 (10) 47,98 (20) 31,93 (2) 47,45 (3)
                   
  Compact Carry Weapon                
                   
  CCW - Advance                
                   
CD Giuseppe Ardito   249,30 IT798081 38 1 2 0 45,31 (20) 17,89 (1) 28,28 (2) 30,09 (5) 26,24 (0) 36,55 (9) 25,51 (0) 39,43 (1)
2 Romeo Antonio Mangano   288,15 FO602703 34 0 0 1 45,46 (2) 19,11 (0) 35,84 (0) 30,27 (3) 32,17 (3) 50,15 (10) 33,69 (14) 41,46 (2)
                   
  CCW - Basic                
                   
1 Nicolina Gallo   338,98 IT161718 96 0 2 1 58,98 (28) 20,94 (1) 35,73 (5) 35,36 (1) 48,05 (10) 47,92 (19) 40,05 (10) 51,95 (22)
2 Francesco Ricci   366,68 IT232425 124 1 5 0 89,68 (58) 27,64 (18) 41,71 (1) 33,15 (5) 42,22 (8) 47,50 (17) 38,06 (4) 46,72 (13)
3 Gaetano Garofalo   382,92 IT424140 126 1 1 2 66,55 (40) 30,22 (14) 46,13 (20) 38,32 (7) 51,27 (5) 54,50 (14) 45,07 (18) 50,86 (8)
4 Onofrio Garofalo   430,69 IT993399 140 4 1 0 77,07 (55) 23,44 (0) 55,06 (7) 45,08 (11) 55,97 (14) 55,41 (21) 38,68 (7) 79,98 (25)
                   
  Revolver                
                   
  REW - AccurateMaster                
                   
CD Antonio Di Costanzo   225,11 FO877210 34 0 3 0 39,93 (10) 18,01 (2) 21,53 (2) 22,58 (3) 32,13 (7) 30,58 (3) 19,59 (3) 40,76 (4)
                   
  REW - Advance                
                   
1 Silvio Filosa   454,70 IT892787 66 1 0 1 89,52 (25) 34,44 (1) 37,83 (8) 56,04 (7) 67,21 (15) 56,16 (5) 45,90 (1) 67,60 (4)
                   
  Pistol Caliber Weapon                
                   
  PCW - Fast                
                   
1 Giovanni Dipierro   209,86 IT358139 5 0 4 0 46,49 (1) 17,78 (1) 17,50 (0) 21,12 (2) 24,62 (0) 32,59 (0) 15,51 (0) 34,25 (1)
2 Paolo Schena   265,38 IT918819 24 0 0 0 37,92 (9) 17,94 (3) 50,12 (2) 22,59 (1) 32,00 (5) 36,57 (3) 27,06 (0) 41,18 (1)
                   
  PCW - Advance                
                   
1 Luigi Turchiarulo   212,88 IT927324 38 1 0 1 31,08 (3) 13,96 (5) 16,30 (1) 36,64 (8) 28,88 (8) 29,20 (9) 21,03 (1) 35,79 (3)
2 Marco Pallottini   217,48 IT764488 21 0 1 0 51,63 (6) 12,49 (1) 20,77 (1) 21,55 (2) 24,48 (1) 37,79 (5) 15,42 (1) 33,35 (4)
                   
  PCW - Basic                
                   
CD Bernardino Turchiarulo   194,46 IT745134 3 0 0 0 30,90 (1) 14,82 (0) 21,01 (0) 19,03 (0) 27,81 (0) 28,27 (0) 15,54 (0) 37,08 (2)
2 Francesco De Mattia   283,81 IT002002 72 0 2 1 57,40 (19) 22,07 (11) 25,21 (7) 25,17 (0) 42,12 (17) 40,54 (10) 25,20 (6) 46,10 (2)
                   
Finale 07/07/2019 - 20:24     SHOOTIN' SCORE        
                   
  DESCRIZIONE PENALITA':                
PN Punti Negativi sul bersaglio                
CBN Colpo su Bers. Non ingaggiabile                
PE Procedura, Errore di                
MNE Mancata NEutralizzazione                
                   
  DESCRIZIONE ABBREVIAZIONI:                
CDW Custom Defensive Weapon                
STW Striker Fired Weapon                
SSW Stock Service Weapon                
ESW Enhanced Service Weapon                
CCW Compact Carry Weapon                
REW Revolver                
PCW Pistol Caliber Weapon                
GNF Gara Non Finita                
SQ SQualificato/a                
CD Campione di Divisione                
Bold Vincitore dello Stage