Classifica - 2' Gara Trofeo Apulia San Severo
Posto       Tempo Tessera PN CBN PE MNE Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 Stage 6
                   
  Custom Defensive Weapon                
                   
  CDW - Advance                
                   
CD Luigi Vincenzo Ranieri   205,91 IT047700 34 3 1 0 28,45 (3) 38,72 (7) 35,01 (6) 37,07 (11) 39,28 (4) 27,38 (3)
2 Angelo Sibilio   219,62 IT946649 26 1 2 0 28,66 (1) 40,78 (3) 41,56 (8) 40,94 (8) 41,72 (2) 25,96 (4)
3 Luigi Attianese   237,23 IT120073 42 0 0 0 35,29 (4) 37,40 (3) 45,18 (14) 45,09 (4) 43,18 (7) 31,09 (10)
                   
  CDW - Basic                
                   
1 Paolo Cionini   235,47 IT606162 18 0 0 0 29,05 (4) 40,50 (1) 37,52 (4) 48,16 (4) 41,10 (4) 39,14 (1)
2 Vito Cannone   291,07 IT878889 55 1 0 0 40,32 (8) 40,75 (1) 50,50 (18) 74,60 (13) 49,80 (14) 35,10 (1)
3 Giuseppe Pirulli   339,38 IT806565 44 1 2 0 52,32 (14) 70,50 (1) 55,76 (13) 65,12 (6) 52,78 (9) 42,90 (1)
                   
  Enhanced Service Weapon                
                   
  ESW - Accurate                
                   
CD Casto Sulpizii   132,65 IT898156 28 0 0 0 17,80 (4) 24,31 (6) 20,93 (6) 27,49 (6) 24,49 (3) 17,63 (3)
2 Luigi Sordillo   136,80 IT132412 29 0 1 0 20,13 (2) 24,95 (4) 23,31 (11) 25,83 (5) 22,53 (1) 20,05 (6)
3 Patrizio Bruno   153,51 IT658856 47 0 2 0 20,13 (9) 24,72 (9) 33,35 (14) 28,89 (5) 24,43 (4) 21,99 (6)
4 Carlo Guido   155,50 FO263015 28 0 1 0 21,28 (3) 24,11 (9) 22,51 (5) 37,78 (3) 25,30 (5) 24,52 (3)
                   
  ESW - Fast                
                   
1 Luigi Costrino   164,55 IT358358 38 1 0 0 30,46 (9) 25,81 (8) 24,92 (7) 33,56 (5) 29,50 (4) 20,30 (5)
2 Gaetano Carità   166,20 IT738663 45 1 0 1 23,93 (11) 24,33 (7) 29,73 (13) 40,20 (7) 29,56 (6) 18,45 (1)
3 Alessandro Infante   168,44 IT768205 51 2 1 0 24,47 (6) 33,86 (10) 23,39 (9) 38,45 (18) 26,66 (3) 21,61 (5)
                   
  ESW - Advance                
                   
1 Domenico Carbotti   169,03 IT737271 42 0 1 0 29,06 (11) 24,73 (6) 29,25 (4) 35,60 (11) 27,46 (4) 22,93 (6)
2 Sandro Bellacicco   175,86 IT874141 35 0 1 1 24,11 (2) 28,00 (2) 39,52 (15) 34,93 (6) 27,28 (7) 22,02 (3)
3 Andrea Bellusci   177,97 IT656463 47 0 2 0 26,68 (11) 33,07 (11) 27,99 (5) 38,66 (8) 28,66 (5) 22,91 (7)
4 Giorgio Serra   182,41 IT285977 60 2 0 2 30,04 (17) 40,24 (16) 23,59 (9) 38,56 (7) 28,40 (6) 21,58 (5)
5 Ferdinando Bagnuolo   199,18 IT828180 44 2 1 0 30,25 (3) 39,22 (9) 33,56 (15) 37,84 (10) 34,27 (3) 24,04 (4)
6 Francesco Palmisano   199,57 IT297792 44 1 0 0 32,91 (11) 29,87 (8) 37,97 (11) 41,99 (9) 31,14 (2) 25,69 (3)
7 Orazio Di Cianno   219,20 IT313233 43 4 0 0 34,04 (15) 34,65 (2) 43,27 (21) 45,57 (1) 33,02 (2) 28,65 (2)
8 Matteo Stefano Pistillo   232,41 IT176584 41 4 0 0 30,63 (4) 41,12 (5) 39,44 (5) 44,16 (16) 54,37 (8) 22,69 (3)
9 Leonardo Simeone   237,53 IT953953 39 1 2 1 27,47 (2) 33,79 (6) 45,40 (15) 55,67 (7) 40,55 (4) 34,65 (5)
                   
  ESW - Basic                
                   
1 Gianluca Morino   190,22 IT547745 25 1 1 0 28,41 (5) 35,11 (0) 30,82 (12) 36,89 (3) 32,19 (3) 26,80 (2)
2 Michele Di Rienzo   195,99 IT091011 46 1 0 0 32,45 (8) 29,65 (9) 35,50 (16) 35,20 (4) 38,04 (7) 25,15 (2)
3 Antonio Traiano   201,46 IT808182 34 0 0 0 31,09 (6) 36,71 (7) 27,97 (3) 41,54 (7) 38,65 (7) 25,50 (4)
4 Roberto Di Sabato   202,95 IT242424 40 1 2 0 35,24 (14) 36,46 (4) 28,06 (12) 41,46 (2) 36,36 (5) 25,37 (3)
5 Donato Giacobelli   203,74 IT172351 51 1 1 0 28,78 (5) 42,27 (19) 30,61 (10) 36,01 (5) 36,97 (4) 29,10 (8)
6 Agostino Presutti   204,66 IT744447 46 2 0 0 27,60 (1) 31,81 (12) 29,18 (15) 47,63 (6) 40,15 (7) 28,29 (5)
7 Antonio Salinno   204,66 IT787980 26 0 2 1 30,78 (6) 33,77 (1) 29,79 (2) 46,58 (14) 34,96 (2) 28,78 (1)
8 Gennaro Iannaccone   208,30 IT616263 42 0 2 1 38,17 (18) 33,22 (2) 27,58 (3) 45,83 (12) 31,57 (1) 31,93 (6)
9 Gaetano Garofalo   227,99 IT424140 32 0 1 0 31,41 (4) 36,46 (6) 33,18 (8) 49,00 (7) 50,30 (7) 27,64 (0)
10 Luca Antonio Pacilli   237,82 IT828384 32 1 0 1 29,93 (3) 50,61 (9) 38,15 (9) 50,33 (2) 39,40 (3) 29,40 (6)
11 Maria Grazia Pisano   238,89 IT723558 68 0 1 0 39,75 (21) 35,50 (10) 41,58 (17) 46,10 (7) 42,28 (5) 33,68 (8)
12 Paolo Schena   241,02 IT918819 31 0 1 0 33,92 (4) 40,11 (3) 37,87 (12) 51,23 (7) 50,52 (5) 27,37 (0)
13 Vito Lavopa   281,14 IT464464 44 4 1 1 35,15 (12) 51,04 (1) 63,27 (21) 50,15 (4) 49,68 (6) 31,85 (0)
14 Ciro Conte   293,38 IT912219 84 4 0 1 47,37 (21) 45,43 (6) 52,33 (33) 51,84 (4) 65,07 (17) 31,34 (3)
SQ Beatrice Garofalo IT682286 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 58,84 (12) 0,00 (5)
                   
  ESW - Non Classificati                
                   
1 Gabriel Maggi   262,36 IT718817 10 1 3 0 35,45 (8) 57,45 (0) 43,82 (2) 58,93 (0) 42,09 (0) 24,62 (0)
                   
  Stock Service Weapon                
                   
  SSW - Accurate                
                   
CD Francesco Trentadue   149,07 IT976679 14 1 1 0 21,28 (3) 22,44 (3) 21,59 (4) 31,05 (2) 32,43 (2) 20,28 (0)
2 Jonata Maggitti   160,45 IT748864 48 0 2 0 27,91 (7) 23,65 (3) 30,22 (27) 29,96 (7) 31,26 (2) 17,45 (2)
3 Moreno Tascione   198,29 IT222419 69 3 2 1 34,14 (10) 26,89 (13) 41,20 (22) 35,25 (9) 30,22 (6) 30,59 (9)
                   
  SSW - Fast                
                   
1 Cosimo Tammaro   154,45 IT210810 36 0 0 0 22,13 (3) 21,40 (1) 25,81 (12) 30,06 (9) 36,09 (9) 18,96 (2)
2 Davide De Iudicibus   185,28 IT204402 29 2 1 0 28,87 (7) 32,62 (5) 27,92 (9) 40,76 (4) 26,84 (2) 28,27 (2)
3 Raffaele Passiante   195,41 IT489984 11 2 1 0 29,05 (2) 37,65 (0) 28,97 (5) 40,66 (3) 36,37 (0) 22,71 (1)
4 Antonio Mitrugno   203,10 IT139139 43 1 0 0 32,85 (11) 25,89 (2) 44,42 (7) 41,69 (12) 31,95 (7) 26,30 (4)
                   
  SSW - Advance                
                   
1 Gennaro Antonacci   195,82 IT525354 35 0 0 0 29,81 (9) 31,17 (3) 32,51 (11) 40,69 (3) 39,77 (7) 21,87 (2)
2 Massimo Bottallo   203,09 IT114549 26 1 0 0 27,32 (6) 36,33 (2) 29,05 (7) 46,33 (5) 40,46 (1) 23,60 (5)
3 Roberto Carrieri   220,24 IT214412 47 0 3 1 30,57 (5) 30,38 (8) 31,22 (7) 40,29 (12) 60,45 (11) 27,33 (4)
4 Filippo Ricci   237,69 IT414039 54 2 0 2 28,08 (5) 43,70 (12) 36,39 (12) 54,67 (18) 49,99 (5) 24,86 (2)
                   
  SSW - Basic                
                   
1 Donato Di Tullio   226,81 IT501105 46 1 2 0 29,58 (13) 42,87 (11) 34,41 (9) 46,79 (4) 48,36 (6) 24,80 (3)
2 Francesco De Mattia   238,39 IT002002 48 1 0 0 36,63 (11) 37,34 (3) 34,48 (14) 51,52 (8) 50,95 (7) 27,47 (5)
3 Matteo Iuso   242,12 IT293031 69 1 2 0 27,11 (10) 36,99 (18) 45,73 (25) 50,11 (3) 60,57 (13) 21,61 (0)
4 Lorenzo Di Biase   254,82 IT678876 63 4 2 2 31,44 (6) 42,78 (11) 55,12 (26) 43,11 (10) 48,27 (3) 34,10 (7)
5 Francesco Colella   268,21 IT108145 85 2 3 2 30,37 (15) 65,85 (28) 38,19 (15) 44,18 (4) 56,73 (12) 32,89 (11)
6 Angelo Miano   273,16 IT888990 68 1 0 2 29,57 (7) 41,20 (12) 59,19 (21) 55,97 (14) 54,74 (8) 32,49 (6)
7 Vincenzo Pollex   274,34 IT890098 47 1 1 0 38,81 (14) 45,28 (9) 46,25 (13) 48,49 (6) 63,41 (3) 32,10 (2)
8 Aldo Di Caro   289,01 IT982289 75 4 1 0 38,34 (13) 52,61 (20) 42,42 (22) 69,18 (10) 54,31 (8) 32,15 (2)
9 Pietro Pinto   331,02 IT918524 99 2 1 3 46,99 (17) 54,24 (19) 57,09 (21) 53,98 (15) 74,57 (9) 44,15 (18)
10 Francesca Di Giambattista   415,85 IT656667 107 2 1 4 66,87 (36) 74,32 (15) 70,62 (41) 77,17 (3) 71,13 (10) 55,74 (2)
                   
  SSW - Non Classificati                
                   
1 Michelangelo Rossi   241,23 IT359953 62 3 1 0 39,54 (23) 32,80 (11) 46,48 (12) 48,19 (12) 45,57 (2) 28,65 (2)
2 Dino Di Gennaro   251,38 IT856658 12 2 2 0 34,72 (4) 45,29 (2) 35,63 (3) 65,09 (0) 45,05 (1) 25,60 (2)
3 Gabriele Gemma   347,28 IT268862 63 2 1 1 40,18 (6) 60,07 (14) 58,92 (18) 93,41 (14) 55,98 (8) 38,72 (3)
                   
  Compact Carry Weapon                
                   
  CCW - Fast                
                   
1 Roberto Correale   242,26 IT996996 59 2 0 1 28,22 (12) 52,00 (16) 36,29 (8) 47,41 (13) 44,78 (7) 33,56 (3)
                   
  CCW - Advance                
                   
CD Giuseppe Ardito   169,57 IT798081 21 0 0 0 21,33 (3) 32,10 (5) 24,51 (2) 35,05 (5) 32,71 (2) 23,87 (4)
2 Romeo Antonio Mangano   196,20 FO602703 10 0 0 0 30,48 (0) 36,12 (1) 29,68 (2) 40,67 (4) 33,16 (0) 26,09 (3)
3 Michele Rinaldi   219,74 IT002250 47 1 0 0 30,00 (11) 45,77 (10) 38,69 (12) 40,03 (7) 39,83 (4) 25,42 (3)
                   
  CCW - Basic                
                   
1 Nicolina Gallo   215,86 IT161718 50 0 0 0 29,09 (0) 35,86 (10) 43,59 (26) 39,80 (4) 37,63 (7) 29,89 (3)
2 Pietro Nepa   305,87 IT879978 56 1 0 0 43,41 (22) 46,94 (7) 46,15 (9) 68,67 (12) 57,58 (4) 43,12 (2)
SQ Onofrio Garofalo IT993399 58,10 (21) 111,96 (25) 109,13 (44) 0,00 (0) 0,00 (0) 57,49 (3)
                   
  Pistol Caliber Weapon                
                   
  PCW - Accurate                
                   
CD Fabio De Iudicibus   140,85 IT474474 21 0 2 1 15,13 (2) 28,48 (9) 16,74 (2) 29,44 (3) 30,82 (4) 20,24 (1)
                   
  PCW - Fast                
                   
1 Giovanni Dipierro   150,36 IT358139 4 0 1 0 15,40 (1) 28,01 (0) 22,00 (0) 33,35 (2) 29,07 (0) 22,53 (1)
                   
  PCW - Advance                
                   
1 Luigi Turchiarulo   231,23 IT927324 46 0 1 0 25,20 (7) 38,20 (7) 33,48 (5) 67,22 (9) 39,42 (7) 27,71 (11)
                   
  PCW - Basic                
                   
1 Bernardino Turchiarulo   228,17 IT745134 3 0 0 0 23,80 (0) 53,28 (1) 28,06 (1) 47,57 (0) 45,55 (0) 29,91 (1)
2 Silvio Filosa   253,17 IT892787 41 1 2 2 36,30 (4) 45,96 (14) 32,70 (5) 62,73 (13) 41,27 (1) 34,21 (4)
                   
Finale 02/12/2018 - 17:05     SHOOTIN' SCORE