Classifica - 1^ Gara - Trofeo Apulia -
Posto       Tempo Tessera PN CBN PE MNE Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 Stage 6
                   
  Custom Defensive Weapon                
                   
  CDW - Accurate                
                   
CD Marco Antonio Jovanovic   250,55 IT602703 69 1 0 1 40,52 (14) 38,12 (12) 52,07 (6) 35,63 (4) 30,74 (15) 53,47 (18)
                   
  CDW - Fast                
                   
1 Michele Rana   262,45 IT978930 32 4 1 0 39,94 (6) 33,38 (1) 71,07 (9) 45,52 (3) 34,52 (7) 38,02 (6)
                   
  CDW - Advance                
                   
1 Angelo Sibilio   281,52 IT946649 32 1 0 1 37,02 (1) 44,93 (2) 55,67 (6) 51,50 (8) 37,43 (6) 54,97 (9)
2 Massimo Di Francesco   292,62 IT877210 79 3 2 2 32,32 (7) 55,62 (11) 68,49 (21) 57,67 (28) 27,98 (1) 50,54 (11)
3 Leonardo Barbarossa   312,57 IT457754 93 6 1 0 27,25 (5) 71,92 (13) 79,10 (46) 56,47 (14) 37,02 (4) 40,81 (11)
                   
  CDW - Basic                
                   
1 Vito Cannone   366,99 IT878889 96 0 0 1 43,45 (8) 52,46 (8) 99,66 (45) 79,08 (19) 43,00 (2) 49,34 (14)
2 Paolo Cionini   372,78 IT606162 64 1 6 0 40,74 (5) 70,03 (9) 90,32 (26) 67,88 (13) 47,26 (3) 56,55 (8)
3 Giuseppe Pirulli   432,95 IT806565 99 4 1 0 41,33 (7) 63,44 (18) 103,32 (40) 89,95 (24) 66,22 (5) 68,69 (5)
                   
  CDW - Non Classificati                
                   
1 Gabriel Maggi   273,57 IT718817 44 0 3 1 43,81 (1) 43,01 (6) 68,89 (21) 49,38 (16) 37,85 (0) 30,63 (0)
                   
  Enhanced Service Weapon                
                   
  ESW - Accurate                
                   
CD Luigi Mundo   162,78 IT888481 21 0 0 0 20,13 (4) 27,09 (4) 35,05 (0) 27,51 (3) 22,31 (1) 30,69 (9)
2 Patrizio Bruno   163,67 IT658856 26 0 0 0 20,55 (1) 25,58 (1) 31,44 (8) 35,30 (10) 25,06 (5) 25,74 (1)
3 Carlo Guido   206,81 FO263015 52 1 0 0 25,74 (5) 33,39 (13) 52,89 (18) 36,51 (6) 28,26 (3) 30,02 (7)
4 Antonio Bruno   221,81 IT371996 54 2 1 1 25,05 (8) 34,03 (10) 52,99 (9) 33,89 (5) 34,70 (14) 41,15 (8)
                   
  ESW - Fast                
                   
1 Gaetano Carità   188,34 IT738663 36 2 0 0 23,35 (4) 27,94 (3) 52,45 (17) 25,56 (4) 25,80 (3) 33,24 (5)
2 Pietro Risi   200,74 IT899998 48 1 3 0 20,68 (4) 49,62 (16) 27,49 (6) 47,04 (6) 26,84 (9) 29,07 (7)
3 Devis Tulli   202,84 IT979358 62 0 0 0 22,14 (13) 31,58 (14) 40,51 (4) 36,33 (8) 38,13 (16) 34,15 (7)
4 Alessandro Infante   216,41 IT768205 73 2 0 1 22,75 (11) 36,92 (15) 46,17 (18) 50,78 (14) 24,90 (8) 34,89 (7)
5 Luigi Costrino   223,15 IT358358 62 4 1 0 24,24 (7) 32,36 (7) 65,36 (29) 38,22 (5) 27,57 (5) 35,40 (9)
6 Salvatore Zecchiero   224,58 IT630036 49 4 1 0 19,42 (4) 28,54 (8) 61,61 (17) 41,49 (6) 29,87 (9) 43,65 (5)
7 Lucio Crosta   229,15 IT407762 86 2 1 3 22,84 (5) 32,40 (17) 48,04 (6) 61,00 (31) 27,45 (14) 37,42 (13)
                   
  ESW - Advance                
                   
1 Carlo Jovanovic   191,25 IT207201 48 1 0 0 21,62 (6) 28,77 (6) 45,22 (10) 33,73 (5) 25,84 (17) 36,07 (4)
2 Domenico Carbotti   210,23 IT737271 45 0 0 0 21,81 (8) 29,02 (4) 51,18 (5) 42,49 (16) 25,56 (6) 40,17 (6)
3 Alfonso Passiante   236,08 IT923015 31 2 1 0 32,36 (2) 35,87 (6) 54,40 (4) 49,80 (11) 31,27 (3) 32,38 (5)
4 Sandro Bellacicco   236,99 IT874141 37 3 1 0 28,06 (5) 45,34 (3) 67,95 (22) 38,81 (2) 24,98 (3) 31,85 (2)
5 Andrea Cirielli   247,74 IT344443 75 3 5 1 42,37 (23) 34,40 (7) 56,10 (20) 34,91 (5) 43,51 (16) 36,45 (4)
6 Luigi Ranieri   257,27 IT047700 67 3 1 0 29,03 (7) 29,70 (7) 62,93 (28) 48,38 (6) 33,21 (13) 54,02 (6)
7 Sandro Di Maggio   262,19 IT226622 30 0 0 0 37,13 (8) 43,47 (5) 55,64 (4) 53,22 (7) 30,12 (4) 42,61 (2)
8 O. Ernesto Iacangelo   265,41 IT566589 63 3 2 0 39,72 (6) 48,34 (10) 55,08 (18) 43,10 (11) 34,19 (11) 44,98 (7)
9 Ferdinando Bagnuolo   287,33 IT828180 71 1 1 2 36,45 (16) 46,69 (16) 50,61 (18) 49,33 (4) 43,75 (7) 60,50 (10)
10 Agostino Jacobellis   289,37 IT331122 67 7 5 1 27,98 (11) 41,09 (10) 76,12 (21) 51,78 (10) 38,80 (7) 53,60 (8)
11 Leonardo Simeone   291,39 IT953953 49 2 0 0 62,33 (3) 41,94 (4) 68,60 (25) 53,00 (10) 34,47 (7) 31,05 (0)
12 Luigi Attianese   297,99 IT120073 66 2 1 0 32,27 (10) 39,03 (7) 63,31 (14) 64,60 (12) 41,11 (13) 57,67 (10)
13 Francesco Palmisano   308,55 IT297792 87 1 5 0 31,53 (6) 34,91 (19) 84,97 (19) 65,55 (14) 44,92 (8) 46,67 (21)
14 Orazio Di Cianno   321,13 IT313233 100 7 1 3 40,19 (14) 55,46 (15) 88,39 (36) 50,50 (17) 26,67 (4) 59,92 (14)
15 Francesco Lionetti   342,06 IT985632 153 3 4 3 36,51 (10) 41,26 (18) 77,64 (33) 59,62 (35) 57,26 (36) 69,77 (21)
                   
  ESW - Basic                
                   
1 Francesco Trombino   231,10 IT713487 91 0 0 1 39,02 (23) 34,91 (6) 48,62 (16) 42,36 (19) 27,76 (9) 38,43 (18)
2 Dario Di Gironimo   233,98 IT676869 59 1 0 0 27,07 (5) 35,55 (7) 55,15 (24) 49,03 (7) 29,59 (3) 37,59 (13)
3 Maria Grazia Pisano   240,86 IT723558 81 1 1 0 27,73 (10) 41,02 (11) 52,07 (15) 45,92 (21) 35,07 (16) 39,05 (8)
4 Gaetano Garofalo   263,09 IT424140 44 0 0 0 41,23 (4) 41,20 (1) 57,13 (22) 40,20 (2) 42,40 (9) 40,93 (6)
5 Michele Di Rienzo   268,27 IT091011 93 3 3 0 22,06 (4) 42,85 (13) 66,15 (30) 52,53 (21) 34,16 (13) 50,52 (12)
6 Luca Antonio Pacilli   268,62 IT828384 72 1 0 0 33,47 (9) 40,53 (8) 67,42 (35) 58,15 (8) 34,60 (10) 34,45 (2)
7 Fabio Mastrogiovanni   274,13 IT060504 61 4 0 1 27,59 (3) 39,01 (4) 81,17 (17) 49,05 (11) 32,75 (11) 44,56 (15)
8 Paolo Schena   310,29 IT918819 64 2 0 1 34,54 (7) 50,84 (15) 72,75 (11) 56,61 (10) 39,74 (9) 55,81 (12)
9 Donato Giacobelli   319,55 IT172351 87 7 1 1 37,36 (18) 44,86 (7) 84,75 (32) 60,14 (10) 44,73 (17) 47,71 (3)
10 Beatrice Garofalo   365,08 IT682286 60 0 2 0 54,34 (2) 61,47 (11) 58,00 (14) 65,00 (6) 50,59 (8) 75,68 (19)
11 Francesco Faniuolo   372,31 IT277772 113 5 7 2 46,48 (7) 63,86 (14) 91,91 (38) 69,43 (23) 52,84 (20) 47,79 (11)
12 Vito Lavopa   392,53 IT464464 93 4 1 4 46,26 (0) 90,87 (28) 109,98 (25) 47,21 (13) 45,37 (8) 52,84 (19)
13 Fabio Saliani   408,09 IT979695 158 5 3 7 53,09 (24) 74,50 (24) 81,13 (43) 61,58 (20) 62,28 (32) 75,51 (15)
14 Elia Picciani   408,85 IT491194 72 4 5 2 58,60 (0) 76,20 (23) 102,83 (27) 56,07 (7) 54,65 (4) 60,50 (11)
15 Elisabetta Biancolillo   448,21 IT115522 107 4 2 1 48,63 (7) 55,62 (11) 103,94 (48) 73,27 (21) 93,02 (11) 73,73 (9)
                   
  ESW - Non Classificati                
                   
1 Mario Sampaolo   251,62 IT860068 46 1 2 1 34,74 (10) 32,70 (2) 65,31 (17) 46,61 (7) 40,56 (7) 31,70 (3)
2 Luigi Barbarito   259,68 IT715517 57 1 3 0 28,93 (6) 39,54 (5) 64,20 (19) 47,65 (15) 35,05 (10) 44,31 (2)
3 Danilo Spinozzi   295,61 IT281182 94 2 2 3 44,02 (13) 55,49 (24) 57,74 (13) 46,67 (8) 41,10 (19) 50,59 (17)
4 Giovanni Servedio   327,02 IT461164 87 2 6 0 45,30 (5) 57,62 (13) 57,38 (15) 51,29 (16) 67,88 (26) 47,55 (12)
5 Vincenzo Pollex   336,39 IT890098 73 3 1 1 36,71 (5) 48,54 (4) 82,25 (32) 74,51 (15) 38,48 (5) 55,90 (12)
6 Francesco Blasi   351,28 IT940049 61 7 2 0 43,76 (4) 47,39 (7) 91,31 (30) 55,69 (7) 54,72 (8) 58,41 (5)
7 Gabriele Gemma   458,67 IT268862 79 3 2 1 63,24 (13) 99,53 (21) 74,93 (14) 58,33 (10) 60,21 (11) 102,43 (10)
                   
  Stock Service Weapon                
                   
  SSW - Master                
                   
1 Michele Fiore   174,67 IT900425 26 1 1 0 25,18 (5) 24,43 (1) 42,44 (10) 27,83 (2) 29,87 (3) 24,92 (5)
2 Luca Volpe   193,90 IT557474 57 4 0 0 35,81 (14) 27,47 (12) 25,81 (8) 21,96 (5) 28,58 (2) 54,27 (16)
                   
  SSW - Accurate                
                   
CD Francesco Trentadue   174,08 IT976679 35 2 1 0 18,32 (2) 33,68 (8) 46,50 (14) 28,16 (4) 20,05 (0) 27,37 (7)
2 Jonata Maggitti   175,73 IT748864 34 1 1 0 21,58 (5) 29,68 (1) 35,58 (8) 28,11 (3) 26,71 (7) 34,07 (10)
3 Luigi Bruno   199,16 IT498661 35 2 1 0 18,87 (4) 27,82 (4) 53,62 (16) 34,26 (2) 23,67 (2) 40,92 (7)
4 Moreno Tascione   200,87 IT222419 58 1 3 0 32,20 (10) 27,66 (5) 45,60 (14) 38,10 (18) 27,12 (3) 30,19 (8)
                   
  SSW - Fast                
                   
1 Cosimo Tammaro   214,19 IT210810 52 2 0 0 27,97 (6) 35,16 (7) 58,19 (19) 33,37 (6) 25,88 (7) 33,62 (7)
2 Davide De Iudicibus   224,79 IT204402 73 1 1 0 29,68 (9) 32,70 (6) 51,61 (22) 43,84 (16) 33,96 (7) 33,00 (13)
3 Giovanni Ninni   256,12 IT252627 69 2 0 0 41,60 (17) 41,01 (2) 78,64 (33) 41,70 (3) 27,28 (6) 25,89 (8)
4 Antonio Mitrugno   273,07 IT139139 51 6 0 0 33,41 (3) 34,86 (7) 72,57 (20) 43,35 (3) 37,32 (8) 51,56 (10)
                   
  SSW - Advance                
                   
1 Marco Sammati   214,02 IT950059 32 1 1 0 28,46 (1) 35,95 (5) 56,40 (20) 42,68 (3) 23,17 (1) 27,36 (2)
2 Roberto Carrieri   227,92 IT214412 65 1 0 1 27,63 (14) 38,59 (14) 48,35 (11) 44,93 (5) 31,69 (11) 36,73 (10)
3 Maurizio Ciotti   229,60 IT099099 64 3 1 0 24,68 (6) 31,28 (3) 65,35 (27) 41,73 (11) 36,97 (13) 29,59 (4)
4 Luigi Del Vinaccio   232,90 IT183060 66 3 1 0 25,84 (7) 36,20 (11) 60,07 (17) 36,27 (6) 34,08 (14) 40,44 (11)
5 Massimo Bottallo   262,60 IT114549 78 1 2 1 35,26 (8) 46,42 (5) 55,21 (19) 43,42 (21) 50,30 (20) 31,99 (5)
6 Filippo Ricci   277,66 IT414039 75 4 0 0 26,13 (10) 46,97 (10) 84,97 (36) 47,82 (3) 31,80 (11) 39,97 (5)
7 Mauro Corlianò   364,12 IT080910 197 2 3 1 32,17 (20) 60,51 (26) 97,55 (72) 70,42 (37) 52,36 (21) 51,11 (21)
                   
  SSW - Basic                
                   
1 Francesco Colella   226,80 IT108145 91 1 5 0 26,01 (8) 37,70 (18) 60,29 (33) 38,08 (6) 31,71 (9) 33,01 (17)
2 Lorenzo Di Biase   280,33 IT678876 86 5 0 0 46,00 (14) 45,93 (2) 62,91 (21) 49,67 (18) 31,79 (11) 44,03 (20)
3 Claudio Calascibetta   283,34 IT458956 84 2 2 0 28,08 (6) 42,70 (12) 60,79 (9) 60,11 (30) 40,83 (15) 50,83 (12)
4 Francesco De Leo   298,59 IT102390 103 3 3 1 32,00 (14) 52,90 (25) 67,34 (23) 64,40 (22) 33,13 (11) 48,82 (8)
5 Francesco De Mattia   318,94 IT002002 73 2 1 2 42,41 (21) 58,03 (6) 56,06 (19) 64,65 (14) 31,05 (1) 66,74 (12)
6 Donato Di Tullio   320,61 IT501105 72 2 1 0 46,18 (3) 50,15 (10) 72,49 (26) 53,79 (18) 44,10 (6) 53,90 (9)
7 Angelo Miano   323,95 IT888990 64 4 0 0 40,47 (0) 50,28 (12) 78,17 (19) 61,60 (15) 38,63 (12) 54,80 (6)
8 Maurizio Orlando   343,35 IT838281 139 1 5 3 40,16 (22) 50,05 (1) 92,02 (55) 57,34 (28) 52,78 (20) 51,00 (13)
9 Giovanni Fiore   387,16 IT444342 210 1 3 3 35,26 (12) 49,00 (8) 97,53 (77) 91,95 (63) 58,61 (28) 54,81 (22)
10 Vito Coletto   430,23 IT971179 73 7 6 0 52,73 (5) 106,73 (9) 85,63 (23) 77,45 (12) 72,00 (22) 35,69 (2)
11 Walter Gizzi   450,62 IT807978 220 1 1 6 58,25 (26) 92,12 (42) 89,32 (82) 68,13 (25) 58,18 (14) 84,62 (31)
12 Pietro Pinto   461,25 IT918524 134 4 4 2 58,15 (17) 81,11 (23) 92,25 (27) 90,41 (29) 50,44 (13) 88,89 (25)
13 Francesca Di Giambattista   485,64 IT656667 139 5 2 6 60,64 (20) 88,94 (21) 102,89 (38) 88,55 (26) 46,77 (7) 97,85 (27)
                   
  SSW - Non Classificati                
                   
1 Michele Addante   253,51 IT908809 47 1 1 0 31,29 (5) 51,48 (21) 56,80 (7) 44,30 (5) 36,00 (2) 33,64 (7)
2 Giuseppe Damen   273,91 IT408804 40 2 1 0 27,89 (2) 46,09 (3) 62,01 (30) 55,63 (1) 39,12 (0) 43,17 (4)
3 Francesco Sicolo   325,03 IT884599 84 0 4 0 42,29 (2) 51,80 (3) 89,16 (66) 52,81 (8) 37,76 (3) 51,21 (2)
4 Nicola Cassano   355,42 IT513315 52 0 2 0 55,09 (5) 49,88 (12) 85,58 (18) 66,67 (9) 53,17 (3) 45,03 (5)
5 Daniele Montanaro   401,98 IT115511 143 4 5 7 80,16 (36) 62,69 (7) 68,33 (29) 71,95 (30) 52,38 (21) 66,47 (20)
                   
  Compact Carry Weapon                
                   
  CCW - Advance                
                   
CD Giuseppe Ardito   212,50 IT798081 49 0 1 0 28,19 (7) 31,89 (7) 44,17 (8) 37,79 (7) 32,81 (16) 37,65 (4)
2 Michele Rinaldi   273,12 IT002250 66 0 1 0 31,40 (4) 49,84 (11) 70,23 (28) 47,69 (14) 34,07 (5) 39,89 (4)
                   
  CCW - Basic                
                   
1 Onofrio Garofalo   527,22 IT993399 195 4 0 3 75,95 (57) 85,43 (28) 98,12 (36) 88,07 (30) 79,28 (11) 100,37 (33)
                   
  Revolver                
                   
  REW - AccurateMaster                
                   
CD Antonio Di Costanzo   219,78 FO877210 44 1 1 0 30,77 (9) 37,55 (6) 52,06 (14) 36,28 (7) 30,02 (4) 33,10 (4)
                   
  Pistol Caliber Weapon                
                   
  PCW - Fast                
                   
1 Giovanni Dipierro   183,58 IT358139 14 1 1 0 22,45 (1) 36,90 (1) 42,26 (9) 34,74 (3) 21,66 (0) 25,57 (0)
                   
  PCW - Advance                
                   
1 Marco Pallottini   250,84 IT764488 33 1 5 0 51,83 (6) 34,31 (6) 62,29 (6) 34,62 (5) 25,79 (8) 42,00 (2)
2 Luigi Turchiarulo   272,07 IT927324 83 2 0 2 37,41 (18) 38,96 (12) 44,88 (9) 74,29 (13) 28,81 (27) 47,72 (4)
                   
  PCW - Basic                
                   
1 Federico Gambelli   201,10 IT363534 36 0 0 0 26,21 (5) 36,58 (7) 43,81 (10) 36,43 (6) 26,21 (1) 31,86 (7)
2 Bernardino Turchiarulo   270,95 IT745134 3 0 0 0 31,81 (3) 34,20 (0) 39,67 (0) 99,64 (0) 27,51 (0) 38,12 (0)
3 Silvio Filosa   310,97 IT892787 25 0 0 0 37,93 (4) 53,56 (6) 54,92 (10) 60,36 (2) 62,24 (1) 41,96 (2)
                   
  PCW - Non Classificati                
                   
CD Fabio De Iudicibus   162,40 IT474474 29 0 1 0 18,31 (0) 26,70 (2) 51,15 (18) 26,67 (6) 17,31 (1) 22,26 (2)
                   
Finale 18/11/2018 - 20:20     SHOOTIN' SCORE