Classifica - 2° Prova Campionato Centro Sud 2019
Posto       Tempo Tessera PN CBN PE MNE Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 Stage 6 Stage 7 Stage 8
                   
  Custom Defensive Weapon                
                   
  CDW - Accurate                
                   
1 Marco Antonio Jovanovic   344,30 IT602703 90 1 0 2 29,09 (5) 46,73 (4) 51,05 (13) 41,35 (25) 46,55 (20) 43,37 (8) 48,27 (6) 37,89 (9)
                   
  CDW - Fast                
                   
1 Corrado Del Peschio   335,71 IT953754 57 1 0 0 35,07 (8) 41,61 (9) 53,42 (6) 36,95 (7) 42,83 (10) 52,87 (2) 39,88 (0) 33,08 (15)
                   
  CDW - Advance                
                   
CD Angelo Sibilio   325,12 IT946649 15 1 0 0 36,89 (3) 37,92 (2) 63,31 (0) 37,60 (5) 47,72 (0) 31,58 (0) 32,14 (2) 37,96 (3)
2 Leonardo Barbarossa   407,74 IT457754 120 0 0 2 35,25 (2) 41,53 (5) 65,01 (20) 55,62 (53) 66,45 (10) 53,37 (8) 40,65 (0) 49,86 (22)
3 Sandro Di Maggio   435,34 IT226622 44 0 3 0 45,23 (2) 59,57 (1) 62,84 (18) 55,14 (10) 65,20 (5) 65,89 (3) 37,83 (3) 43,64 (2)
                   
  CDW - Basic                
                   
1 Vito Cannone   423,05 IT878889 42 1 0 0 43,19 (5) 43,95 (4) 62,15 (5) 51,93 (7) 55,86 (7) 61,23 (2) 64,13 (1) 40,61 (11)
2 Paolo Cionini   426,56 IT606162 42 1 0 0 40,24 (2) 44,24 (6) 64,13 (4) 51,16 (9) 66,32 (8) 58,31 (2) 63,65 (3) 38,51 (8)
3 Giuseppe Pirulli   585,27 IT806565 116 1 0 0 86,48 (61) 86,55 (9) 91,60 (7) 65,03 (8) 73,91 (15) 63,61 (5) 68,38 (3) 49,71 (8)
                   
  Striker Fired Weapon                
                   
  STW - Master                
                   
1 Stefano Abrugia   263,11 IT837652 67 3 0 0 18,32 (3) 22,57 (0) 35,23 (4) 40,17 (28) 35,53 (17) 34,03 (6) 41,52 (1) 35,74 (8)
                   
  STW - Accurate                
                   
CD Cosimo Tammaro   249,04 IT210810 40 0 0 0 23,69 (10) 27,21 (3) 40,22 (6) 30,46 (8) 35,62 (6) 33,87 (3) 28,52 (1) 29,45 (3)
2 Moreno Tascione   250,36 IT222419 59 0 1 0 21,49 (2) 28,53 (8) 35,32 (4) 28,15 (4) 33,82 (12) 37,32 (8) 39,36 (9) 26,37 (12)
3 Gianny Tomasi   282,00 IT373839 74 0 0 1 21,85 (8) 28,65 (8) 47,82 (18) 40,92 (22) 35,35 (3) 39,02 (6) 47,55 (3) 20,84 (6)
                   
  STW - Fast                
                   
1 O. Ernesto Iacangelo   268,85 IT566589 45 2 0 1 27,51 (4) 26,64 (1) 36,65 (4) 32,98 (7) 40,89 (13) 38,31 (4) 34,14 (2) 31,73 (10)
2 Antonio Mitrugno   318,14 IT139139 49 2 0 0 44,81 (5) 28,13 (5) 59,34 (12) 35,03 (11) 37,69 (6) 54,05 (2) 32,95 (4) 26,14 (4)
3 Mario Bellono   405,72 IT522940 84 3 2 1 36,09 (7) 45,01 (3) 56,87 (12) 58,68 (16) 63,22 (22) 68,99 (11) 37,80 (3) 39,06 (10)
GNF Salvatore Zecchiero IT630036 27,51 (8) 36,20 (5) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0)
                   
  STW - Advance                
                   
1 Massimo Bottallo   279,64 IT114549 47 0 0 0 22,99 (3) 28,43 (5) 49,92 (6) 34,54 (13) 39,30 (12) 43,72 (3) 35,94 (2) 24,80 (3)
2 Maurizio D'Onofrio   318,20 IT545354 88 0 0 2 26,16 (1) 31,36 (3) 59,16 (20) 40,82 (24) 51,13 (21) 43,56 (7) 36,39 (6) 29,62 (6)
3 Luigi Del Vinaccio   331,61 IT183060 121 1 0 2 25,45 (10) 34,09 (5) 47,55 (10) 54,18 (48) 50,08 (21) 36,40 (4) 42,13 (10) 41,73 (13)
4 Maurizio Ciotti   343,23 IT099099 102 0 0 3 21,39 (5) 43,40 (2) 45,77 (8) 58,32 (48) 40,58 (8) 42,46 (12) 66,31 (13) 25,00 (6)
5 Filippo Ricci   346,76 IT414039 83 0 0 2 27,13 (4) 48,10 (10) 65,55 (19) 37,39 (21) 60,28 (23) 46,72 (3) 39,74 (3) 21,85 (0)
6 Roberto Carrieri   363,36 IT214412 113 0 0 1 28,15 (3) 43,61 (11) 64,33 (23) 45,41 (35) 50,55 (23) 52,33 (5) 57,97 (11) 21,01 (2)
                   
  STW - Basic                
                   
1 Daniele Gentile   288,15 IT868868 73 2 1 1 26,43 (8) 33,47 (13) 40,02 (7) 35,53 (14) 43,33 (20) 35,54 (3) 41,17 (4) 32,66 (4)
2 Angelo Miano   359,90 IT888990 81 1 0 2 33,11 (10) 37,14 (1) 57,19 (15) 43,27 (17) 44,38 (18) 45,26 (0) 58,15 (15) 41,40 (5)
3 Alfredo Spasiano   366,94 IT737273 70 2 0 1 37,33 (3) 36,96 (4) 69,90 (14) 41,68 (26) 43,83 (4) 58,73 (6) 46,54 (6) 31,97 (7)
4 Lorenzo Di Biase   368,62 IT678876 127 0 0 4 35,56 (10) 38,33 (11) 82,42 (29) 48,04 (39) 50,72 (25) 39,40 (2) 46,09 (5) 28,06 (6)
5 Francesca Di Giambattista   602,67 IT656667 177 1 0 8 53,73 (22) 71,43 (15) 101,66 (43) 77,00 (39) 73,88 (28) 75,48 (8) 112,20 (15) 37,29 (7)
6 Vito Errico   613,26 IT959495 67 1 1 1 46,73 (3) 66,03 (3) 90,20 (8) 80,20 (31) 87,26 (3) 98,89 (0) 89,32 (9) 54,63 (10)
                   
  Stock Service Weapon                
                   
  SSW - Master                
                   
1 Giuseppe Scorrano   211,49 IT975125 30 1 0 1 19,96 (7) 22,59 (1) 28,45 (2) 21,86 (0) 24,44 (2) 36,55 (10) 31,44 (0) 26,20 (8)
2 Luca Volpe   228,92 IT557474 46 0 1 0 20,09 (1) 31,56 (7) 31,56 (7) 23,83 (9) 31,14 (8) 33,70 (3) 32,45 (2) 24,59 (9)
                   
  SSW - Accurate                
                   
CD Francesco Trentadue   207,91 IT976679 30 0 0 1 19,11 (1) 25,33 (6) 37,66 (9) 27,00 (6) 27,66 (2) 31,09 (2) 23,18 (1) 16,88 (3)
2 Luigi Bruno   219,16 IT498661 41 0 0 0 17,25 (2) 25,75 (4) 34,59 (6) 32,40 (8) 30,32 (10) 30,52 (3) 26,55 (2) 21,78 (6)
3 Jonata Maggitti   266,54 IT748864 75 1 0 0 21,36 (10) 32,68 (1) 43,19 (14) 39,56 (32) 35,43 (10) 38,23 (5) 28,03 (1) 28,06 (2)
                   
  SSW - Fast                
                   
1 Fabio De Iudicibus   224,18 IT474474 40 1 0 0 21,78 (2) 23,46 (1) 33,47 (8) 27,90 (10) 30,44 (7) 33,66 (5) 31,33 (6) 22,14 (1)
2 Luigi Iapadre   268,43 IT386834 54 0 0 1 24,02 (2) 29,72 (6) 45,25 (16) 28,01 (0) 42,86 (15) 36,03 (3) 28,57 (1) 33,97 (11)
3 Giovanni Ninni   274,37 IT252627 50 0 1 0 24,76 (5) 34,87 (6) 44,25 (9) 34,84 (11) 35,83 (9) 41,34 (4) 33,93 (3) 24,55 (3)
                   
  SSW - Advance                
                   
1 Marco Sammati   268,54 IT950059 30 0 0 0 24,29 (1) 28,15 (1) 44,89 (2) 34,08 (14) 38,92 (8) 38,80 (1) 37,72 (1) 21,69 (2)
2 Rita Mura   368,68 IT880011 141 1 1 2 29,00 (6) 33,18 (1) 47,30 (16) 54,08 (44) 53,84 (27) 41,30 (6) 67,76 (24) 42,22 (17)
3 Mauro Corlianò   396,13 IT080910 131 4 0 2 38,22 (3) 54,64 (3) 69,18 (29) 58,47 (27) 44,90 (39) 50,62 (8) 34,01 (3) 46,09 (19)
                   
  SSW - Basic                
                   
1 Vito Lavopa   318,60 IT464464 84 3 0 1 25,02 (3) 26,05 (1) 56,86 (14) 49,50 (31) 41,75 (10) 49,47 (7) 27,69 (1) 42,26 (17)
2 Claudio Calascibetta   352,44 IT458956 69 0 2 0 28,09 (4) 41,78 (3) 63,47 (10) 50,67 (22) 45,12 (7) 48,50 (5) 39,98 (7) 34,83 (11)
3 Francesco Colella   369,21 IT108145 117 1 1 3 34,09 (17) 43,75 (3) 46,94 (27) 53,02 (14) 43,28 (13) 45,40 (6) 58,40 (25) 44,33 (12)
4 Domingo Dioguardi   373,30 IT714417 106 0 0 0 33,31 (5) 48,15 (4) 56,46 (11) 49,58 (35) 53,74 (27) 51,13 (7) 50,48 (12) 30,45 (5)
5 Vincenzo Circosta   484,64 IT656465 87 0 2 1 42,74 (7) 59,09 (1) 84,29 (13) 63,38 (33) 74,01 (19) 75,21 (2) 49,59 (8) 36,33 (4)
6 Maurizio Orlando   488,68 IT838281 125 1 0 2 37,03 (10) 82,31 (8) 74,46 (18) 61,02 (54) 56,81 (16) 51,28 (2) 67,78 (6) 57,99 (11)
7 Ilario Leo   505,52 IT495049 249 5 1 12 53,14 (24) 38,18 (8) 87,41 (40) 58,39 (63) 57,33 (28) 75,02 (28) 74,24 (34) 61,81 (24)
                   
  SSW - Non Classificati                
                   
1 Domenico Rutigliano   284,72 IT689689 62 0 0 0 25,98 (2) 31,60 (1) 39,49 (9) 40,50 (12) 42,69 (15) 47,66 (3) 29,21 (12) 27,59 (8)
2 Giuseppe De Carolis   543,66 IT482482 65 1 0 1 46,97 (0) 54,65 (13) 93,50 (13) 65,95 (9) 94,20 (23) 72,15 (2) 70,19 (1) 46,05 (4)
3 Nicola Paradiso   569,31 IT151413 105 3 0 3 37,84 (4) 86,67 (5) 100,26 (27) 56,90 (32) 74,05 (8) 57,04 (9) 94,95 (10) 61,60 (10)
                   
  Enhanced Service Weapon                
                   
  ESW - Accurate                
                   
CD Patrizio Bruno   227,47 IT658856 43 0 0 0 19,14 (3) 24,28 (3) 36,97 (8) 28,69 (5) 36,16 (10) 33,90 (3) 27,50 (3) 20,83 (8)
2 Nicola Steduto   232,21 IT070605 60 0 0 1 22,91 (10) 28,25 (8) 43,00 (14) 27,80 (6) 26,80 (9) 30,73 (8) 33,15 (2) 19,57 (3)
3 Luigi Mundo   237,04 IT460064 34 2 1 0 23,48 (7) 22,47 (0) 40,10 (5) 28,38 (12) 29,15 (2) 35,57 (3) 29,09 (3) 28,80 (2)
4 Roberto Maggi   240,86 IT939293 30 0 1 0 20,75 (0) 25,58 (1) 40,91 (4) 31,85 (15) 31,51 (2) 35,41 (3) 30,37 (1) 24,48 (4)
5 Casto Sulpizii   243,37 IT898156 42 0 0 0 17,39 (0) 35,54 (11) 38,53 (5) 33,97 (9) 32,28 (7) 31,95 (5) 32,08 (1) 21,63 (4)
6 Carlo Guido   244,64 FO263015 34 0 0 0 19,93 (0) 32,28 (2) 45,00 (5) 32,54 (13) 33,35 (3) 36,41 (7) 24,93 (2) 20,20 (2)
7 Diego Centofanti   263,91 IT602602 55 0 1 0 20,53 (0) 27,74 (5) 41,05 (12) 40,25 (19) 32,91 (1) 40,02 (3) 36,31 (10) 25,10 (5)
                   
  ESW - Fast                
                   
1 Devis Tulli   238,82 IT979358 34 0 0 0 20,14 (3) 28,88 (1) 39,80 (1) 29,32 (7) 35,43 (12) 35,40 (3) 27,03 (3) 22,82 (4)
2 Emiliano Berti   254,47 IT791725 44 0 0 0 22,00 (1) 28,56 (3) 43,00 (10) 38,15 (7) 37,16 (12) 32,75 (2) 27,59 (3) 25,26 (6)
3 Gaetano Carità   261,05 IT738663 46 0 1 1 19,31 (3) 31,35 (4) 39,29 (1) 32,69 (16) 38,12 (11) 28,77 (4) 48,99 (6) 22,53 (1)
4 Luigi Costrino   268,01 IT358358 54 0 0 1 23,40 (5) 32,98 (8) 41,83 (14) 34,27 (10) 42,60 (10) 34,52 (0) 32,83 (3) 25,58 (4)
5 Fabrizio Bucci   282,31 IT867768 67 0 1 0 27,79 (13) 35,26 (6) 38,98 (7) 37,25 (20) 37,76 (11) 43,29 (2) 34,27 (3) 27,71 (5)
6 Alessandro Infante   294,98 IT768205 137 0 1 3 26,98 (8) 25,77 (5) 41,86 (19) 36,60 (28) 57,04 (39) 31,60 (5) 51,87 (24) 23,26 (9)
7 Giorgio Serra   296,63 IT285977 79 1 0 0 23,88 (9) 33,30 (3) 39,45 (9) 43,19 (20) 47,54 (13) 38,57 (5) 40,74 (13) 29,96 (7)
8 Paolo Giuliani   306,53 IT379571 75 1 0 2 25,24 (5) 36,06 (10) 45,68 (13) 33,96 (13) 46,83 (12) 61,44 (11) 23,61 (2) 33,71 (9)
9 Riccardo Fusilli   351,84 IT882328 91 1 0 1 22,59 (0) 46,33 (5) 62,49 (18) 49,21 (40) 39,30 (3) 42,96 (8) 62,50 (7) 26,46 (10)
                   
  ESW - Advance                
                   
1 Domenico Carbotti   238,08 IT737271 48 0 0 0 20,59 (3) 28,87 (5) 44,90 (10) 31,67 (13) 28,55 (3) 36,13 (6) 24,98 (2) 22,39 (6)
2 Carlo Jovanovic   241,09 IT207201 53 0 0 1 21,89 (7) 33,53 (9) 39,75 (12) 21,00 (0) 34,33 (10) 33,05 (3) 35,79 (7) 21,75 (5)
3 Andrea Cirielli   286,43 IT344443 90 1 3 2 30,55 (19) 29,57 (5) 37,59 (20) 43,35 (11) 38,63 (21) 47,11 (8) 30,94 (1) 28,69 (5)
4 Sandro Bellacicco   294,16 IT874141 27 1 2 0 25,71 (1) 39,73 (3) 36,60 (5) 37,50 (8) 48,02 (2) 39,59 (4) 38,20 (1) 28,81 (3)
5 Leonardo Simeone   296,71 IT953953 49 1 0 0 24,88 (3) 33,72 (4) 51,38 (16) 34,79 (8) 39,51 (6) 42,76 (3) 39,70 (5) 29,97 (4)
6 Luca Moretti   302,29 IT834399 64 0 1 1 21,78 (3) 28,67 (1) 48,98 (15) 45,68 (7) 56,48 (15) 38,92 (4) 35,75 (10) 26,03 (9)
7 Maurizio Pimponi   303,37 IT929192 29 1 1 0 30,58 (2) 32,39 (3) 48,34 (2) 36,97 (6) 40,16 (2) 37,52 (2) 44,40 (0) 33,01 (12)
8 Marco Barchiesi   304,19 IT816404 64 1 2 0 20,53 (2) 33,07 (6) 42,05 (9) 38,57 (17) 39,92 (5) 37,64 (6) 62,93 (12) 29,48 (7)
9 Ferdinando Bagnuolo   304,39 IT828180 69 1 1 0 34,01 (9) 28,92 (0) 59,96 (19) 36,86 (22) 47,33 (16) 21,62 (0) 34,97 (3) 40,72 (0)
10 Andrea Monti   312,24 IT541198 62 1 2 1 30,96 (4) 36,07 (2) 41,03 (8) 27,00 (5) 46,05 (14) 45,18 (5) 52,02 (22) 33,93 (2)
11 Antonio Altavilla   319,18 IT218824 34 1 0 0 34,82 (3) 42,47 (0) 53,06 (14) 42,17 (8) 44,19 (1) 40,71 (0) 33,59 (3) 28,17 (5)
12 Luigi Barbarito   319,45 IT715517 59 0 1 1 25,79 (1) 36,21 (1) 51,67 (13) 38,82 (20) 44,35 (12) 42,22 (3) 52,39 (7) 28,00 (2)
13 Luigi Attianese   332,33 IT120073 63 0 1 0 26,51 (2) 37,14 (10) 63,34 (18) 46,44 (18) 43,74 (7) 44,26 (5) 39,79 (0) 31,11 (3)
14 Antonio Basile   374,35 IT847051 132 1 0 4 33,99 (14) 32,97 (5) 71,20 (36) 44,26 (30) 46,82 (29) 47,25 (8) 74,84 (10) 23,02 (0)
15 Orazio Di Cianno   405,74 IT313233 151 1 1 4 27,81 (5) 40,93 (6) 77,66 (39) 63,68 (52) 56,55 (25) 67,21 (14) 46,91 (5) 24,99 (5)
16 Francesco Palmisano   417,51 IT297792 110 0 2 2 27,96 (6) 49,39 (0) 64,35 (13) 72,98 (42) 47,53 (17) 69,14 (12) 65,96 (20) 20,20 (0)
                   
  ESW - Basic                
                   
1 Donato Di Tullio   276,66 IT501105 46 1 0 0 20,24 (0) 32,60 (0) 39,53 (12) 40,03 (19) 36,65 (8) 36,50 (1) 44,55 (4) 26,56 (2)
2 Dario Di Gironimo   277,26 IT676869 50 0 0 1 24,50 (5) 30,65 (5) 44,66 (8) 30,30 (7) 38,92 (8) 39,12 (5) 42,38 (5) 26,73 (7)
3 Gianluca Morino   280,14 IT547745 45 2 0 0 23,49 (1) 28,05 (3) 50,80 (9) 33,99 (6) 39,42 (12) 46,60 (7) 34,03 (1) 23,76 (6)
4 Amedeo Amadei   302,90 IT521125 50 1 0 0 28,27 (2) 41,26 (2) 56,00 (7) 41,10 (28) 37,76 (5) 36,57 (0) 32,68 (0) 29,26 (6)
5 Michele Di Rienzo   306,66 IT091011 42 0 0 1 25,60 (4) 46,44 (5) 54,80 (11) 31,12 (9) 38,07 (3) 42,28 (4) 40,93 (2) 27,42 (4)
6 Massimo Nestola   343,73 IT070807 55 1 0 0 26,77 (2) 35,64 (4) 57,62 (2) 51,69 (21) 44,80 (7) 42,23 (7) 44,64 (5) 40,34 (7)
7 Emanuel Cenerini   347,70 IT507705 77 2 0 1 26,63 (1) 32,74 (3) 54,83 (12) 39,75 (22) 42,44 (5) 53,26 (13) 63,63 (17) 34,42 (4)
8 Maria Grazia Pisano   348,33 IT723558 71 0 0 2 29,15 (4) 46,38 (6) 58,16 (10) 34,72 (17) 57,45 (22) 51,77 (10) 42,00 (0) 28,70 (2)
9 Antonio Blasi   351,56 IT717271 50 1 0 1 32,29 (5) 49,05 (1) 53,02 (5) 30,99 (4) 49,74 (14) 47,29 (4) 48,90 (0) 40,28 (17)
10 Gennaro Iannaccone   352,51 IT616263 70 1 0 4 26,33 (4) 44,50 (12) 55,66 (12) 39,55 (6) 55,39 (16) 51,99 (12) 45,88 (3) 33,21 (5)
11 Roberto Di Sabato   355,04 IT242424 74 1 0 1 25,50 (6) 36,11 (1) 63,56 (26) 43,82 (25) 45,07 (10) 62,60 (2) 33,73 (0) 44,65 (4)
12 Antonio Traiano   367,22 IT808182 82 0 0 3 23,60 (3) 36,81 (2) 62,64 (12) 48,59 (28) 52,62 (16) 54,88 (11) 58,05 (6) 30,03 (4)
13 Alessandro Damiani   383,78 IT701107 88 0 0 1 36,78 (7) 46,91 (0) 59,58 (6) 45,62 (33) 67,90 (30) 57,39 (6) 43,45 (6) 26,15 (0)
14 Beatrice Garofalo   403,71 IT682286 114 1 2 2 37,42 (12) 53,58 (11) 64,08 (2) 70,58 (66) 60,97 (16) 49,16 (0) 45,54 (7) 22,38 (0)
15 Donato Giacobelli   415,97 IT172351 95 2 1 5 28,41 (1) 52,14 (8) 61,85 (16) 38,85 (15) 65,63 (30) 50,68 (1) 66,09 (10) 52,32 (14)
16 Luca Antonio Pacilli   417,90 IT828384 81 1 0 2 34,51 (4) 39,62 (8) 73,83 (15) 45,21 (23) 63,66 (12) 71,51 (7) 54,55 (9) 35,01 (3)
17 Elisabetta Biancolillo   425,88 IT115522 107 0 1 2 31,97 (4) 47,43 (4) 63,52 (26) 49,63 (28) 58,67 (17) 80,36 (7) 57,98 (12) 36,32 (9)
18 Ciro Conte   444,74 IT912219 133 3 0 2 37,30 (3) 47,14 (9) 85,54 (39) 48,36 (34) 66,08 (31) 56,37 (7) 54,49 (3) 49,46 (7)
19 Walter Gizzi   444,82 IT807978 107 2 0 3 42,84 (5) 47,06 (10) 66,17 (18) 50,06 (10) 59,43 (15) 66,62 (14) 63,69 (10) 48,95 (25)
20 Mauro Santilli   528,01 IT902829 174 5 0 10 76,50 (15) 58,37 (7) 85,81 (38) 48,96 (30) 67,76 (28) 75,67 (42) 59,35 (3) 55,59 (11)
SQ Domenico Nitti IT343534 45,97 (5) 41,45 (1) 0,00 (0) 0,00 (0) 60,47 (16) 51,34 (2) 64,71 (16) 40,16 (16)
                   
  ESW - Non Classificati                
                   
1 Giorgio Pracina   295,55 IT184184 65 1 2 2 21,84 (0) 33,89 (1) 50,44 (16) 38,47 (21) 31,96 (5) 50,24 (8) 29,39 (7) 39,32 (7)
2 Michele Cortellino   397,38 IT143341 114 3 5 2 29,94 (6) 57,62 (8) 59,63 (13) 45,88 (43) 59,74 (23) 63,74 (6) 36,50 (1) 44,33 (14)
3 Michele Massimo Carbone   410,55 IT100127 112 2 0 1 39,32 (4) 52,00 (6) 59,34 (9) 54,18 (33) 69,31 (33) 53,37 (8) 42,96 (9) 40,07 (10)
                   
  Compact Carry Weapon                
                   
  CCW - Advance                
                   
CD Giuseppe Ardito   312,39 IT798081 43 0 0 0 29,90 (2) 43,40 (5) 49,51 (6) 46,55 (20) 46,22 (3) 41,99 (2) 30,31 (2) 24,51 (3)
2 Romeo Antonio Mangano   334,35 FO602703 51 0 1 1 31,10 (4) 44,06 (4) 54,83 (11) 41,34 (10) 41,18 (8) 44,47 (1) 52,13 (9) 25,24 (4)
                   
  CCW - Basic                
                   
1 Gaetano Garofalo   420,06 IT424140 113 1 0 4 37,88 (2) 94,27 (35) 51,08 (9) 49,95 (21) 51,16 (21) 43,56 (0) 37,02 (3) 55,14 (22)
2 Francesco Ricci   431,65 IT232425 93 2 2 2 31,97 (0) 57,34 (9) 82,10 (22) 45,94 (28) 57,77 (7) 72,43 (25) 55,52 (2) 28,58 (0)
3 Giovanni Fiore   490,16 IT444342 152 3 0 5 53,50 (11) 52,63 (8) 96,23 (54) 60,46 (33) 60,59 (25) 65,54 (8) 58,71 (4) 42,50 (9)
4 Onofrio Garofalo   529,71 IT993399 148 3 0 5 61,86 (11) 60,59 (9) 92,98 (37) 70,03 (48) 71,32 (7) 58,29 (3) 71,91 (15) 42,73 (18)
5 Pietro Nepa   540,33 IT879978 110 0 0 3 45,77 (3) 58,86 (3) 90,54 (26) 62,96 (24) 81,05 (27) 68,15 (6) 76,65 (9) 56,35 (12)
                   
  Revolver                
                   
  REW - AccurateMaster                
                   
CD Antonio Di Costanzo   277,66 FO877210 40 0 0 0 26,67 (4) 35,64 (4) 46,91 (5) 31,22 (5) 41,61 (13) 34,03 (1) 34,80 (2) 26,78 (6)
                   
  REW - Advance                
                   
1 Silvio Filosa   691,72 IT892787 110 0 0 1 74,33 (18) 82,69 (3) 137,00 (16) 74,00 (26) 107,16 (17) 85,22 (11) 81,89 (7) 49,43 (12)
                   
  Pistol Caliber Weapon                
                   
  PCW - Fast                
                   
1 Giovanni Dipierro   221,59 IT358139 9 0 0 0 22,14 (0) 26,94 (1) 35,33 (0) 28,03 (4) 29,37 (4) 30,70 (0) 31,23 (0) 17,85 (0)
                   
  PCW - Advance                
                   
1 Luigi Turchiarulo   241,24 IT927324 36 1 0 0 22,01 (2) 26,10 (1) 39,29 (7) 21,87 (4) 44,12 (17) 44,28 (2) 25,17 (1) 18,40 (2)
2 Marco Pallottini   294,09 IT764488 42 0 1 3 23,42 (1) 25,63 (1) 43,43 (8) 24,06 (3) 30,44 (5) 37,88 (3) 57,02 (11) 52,21 (10)
                   
  PCW - Basic                
                   
CD Bernardino Turchiarulo   211,17 IT745134 0 0 1 0 21,33 (0) 26,77 (0) 38,05 (0) 25,64 (0) 18,93 (0) 30,69 (0) 30,42 (0) 19,34 (0)
2 Gabriel Maggi   256,04 IT718817 28 0 0 0 21,92 (1) 25,10 (0) 36,46 (7) 41,29 (14) 42,42 (3) 32,82 (1) 31,97 (0) 24,06 (2)
3 Francesco De Mattia   317,15 IT002002 48 0 0 1 29,16 (3) 39,89 (2) 49,82 (3) 33,37 (13) 53,29 (19) 52,81 (2) 32,94 (4) 25,87 (2)
                   
Finale 05/05/2019 - 20:51     SHOOTIN' SCORE        
                   
  DESCRIZIONE PENALITA':                
PN Punti Negativi sul bersaglio                
CBN Colpo su Bers. Non ingaggiabile                
PE Procedura, Errore di                
MNE Mancata NEutralizzazione                
                   
  DESCRIZIONE ABBREVIAZIONI:                
CDW Custom Defensive Weapon                
STW Striker Fired Weapon                
SSW Stock Service Weapon                
ESW Enhanced Service Weapon                
CCW Compact Carry Weapon                
REW Revolver                
PCW Pistol Caliber Weapon                
GNF Gara Non Finita                
SQ SQualificato/a                
CD Campione di Divisione                
Bold Vincitore dello Stage