Posto 2° Spring Match     Tempo Tess. PN BN PE MN
                   
  Custom Defensive Weapon                
                   
  CDW - Accurate                
                   
1 Marco Jovanovic   179,73 IT602703 52 0 0 0
                   
  CDW - Advance                
                   
CD Massimo Di Francesco   177,30 IT877210 35 0 1 0
2 Valerio Nicola Pacilli   189,75 IT607164 32 0 0 0
3 Alessandro Cavidossi   209,04 IT934547 40 0 0 0
                   
  CDW - Basic                
                   
1 Massimiliano Mannello   247,43 IT791609 55 0 0 2
                   
  Enhanced Service Weapon                
                   
  ESW - Master                
                   
CD Antonio Cochi   103,99 IT559879 16 0 0 0
                   
  ESW - Accurate                
                   
1 Valerio Palumbo   124,87 IT410281 20 0 0 0
2 Sandro Marcantonio   140,21 IT718192 22 0 0 0
3 Alessandro Giannubilo   152,36 IT796155 37 0 0 0
4 Antonio Bruno   173,06 IT371996 44 0 0 0
5 Filippo Buccella   233,78 IT578026 64 0 0 1
                   
  ESW - Fast                
                   
1 Salvatore V. Ferri   145,70 IT1925 33 0 0 0
2 Salvatore Di Rosa   172,87 IT161100 26 0 0 0
3 Enrico Faggioli   177,44 IT870259 42 0 0 0
4 Roberto Conti   192,38 IT829959 47 0 1 0
5 Pierfrancesco Lentini   194,70 IT091575 62 1 2 1
                   
  ESW - Advance                
                   
1 Gian Luca Brencio   153,16 IT2089 16 0 1 0
2 Emiliano Berti   158,24 IT791725 38 0 0 0
3 Marco Pallotini   164,92 IT764488 63 0 0 0
4 Gennaro Iorio   168,43 IT325036 30 0 1 0
5 Riccardo Fusilli   170,21 IT882328 52 0 0 0
6 Lavinia Tomassetti   194,79 IT955828 51 0 0 0
7 Manuela Olaru   215,57 IT394101 56 0 0 0
8 Sandro Bellacicco   245,37 IT874141 16 0 0 0
                   
  ESW - Basic                
                   
1 Luca Auddino   192,03 IT142753 57 0 1 2
2 Gian Paolo Bonelli   204,83 IT429930 40 0 0 0
3 Danilo Loreti   218,96 IT445043 45 1 0 0
4 Daniele Marzolo   220,12 NNN 52 1 0 0
5 Gino Fabio Speranza   221,20 IT505164 47 0 1 0
6 Luigi Verini   286,87 NNN 71 0 4 0
SQ Vincenzo Coros IT392535
SQ Giorgio Serra IT285977
                   
  ESW - Non Classificati                
                   
1 Giorgio Pavone   242,81 NNN 38 0 0 0
                   
  Stock Service Weapon                
                   
  SSW - Master                
                   
CD Luca Fiamma   120,90 FO046781 22 0 0 0
2 Oltjon Dervishaj   123,24 IT613620 27 0 0 0
3 Stefano Abrugia   139,70 IT837652 13 1 0 0
4 Giuseppe Mancini   155,53 IT663530 42 0 0 0
                   
  SSW - Accurate                
                   
1 Simplicio Ciminelli   134,05 IT316736 40 0 0 0
2 Cristian Vizioli   142,33 IT725738 55 0 0 0
3 Luigi Bruno   174,93 IT498661 37 0 0 0
GNF Luca Volpe IT557474
                   
  SSW - Fast                
                   
1 Fabio Valenti   149,33 IT632966 30 0 1 0
2 Moreno Tascione   160,21 IT222419 38 0 0 0
3 Jonata Maggitti   162,58 IT284744 60 1 0 0
4 Gianny Tomasi   191,29 IT159423 21 0 0 0
5 Fabrizio Rinà   194,96 IT941942 59 0 0 0
                   
  SSW - Advance                
                   
1 Daniela Ianni   174,10 IT765128 28 0 0 0
2 Lucio Crosta   174,62 IT407762 64 0 0 0
3 Mattia Quinti   181,25 IT267570 31 0 0 0
4 Enrico Maggitti   182,18 IT798411 66 0 0 0
5 Davide Lione   190,58 IT657297 45 0 0 1
6 Gianluca Canale   194,20 FO345968 37 0 0 0
7 Fenny Di Pietrantonio   203,58 IT071184 39 0 0 0
8 Giovanni Ninni   220,05 IT608276 38 0 1 2
9 Enrico Costa   223,83 IT796055 30 0 0 0
10 Luca Moretti   247,63 IT834399 25 0 3 0
                   
  SSW - Basic                
                   
1 Marco Baiocco   165,51 IT483572 38 0 0 0
2 Giuseppe Ardito   188,09 IT603247 13 0 0 0
3 Tiziana Caiati   212,92 IT586568 29 0 0 0
4 Marco Cardilli   216,10 IT544773 49 0 0 0
5 Piergiorgio Binetti   216,22 IT489446 65 0 1 0
6 Alessandro Giusti   218,36 IT877303 39 0 1 0
7 Luigi Iapadre   236,09 IT386834 61 0 0 2
8 Francesco Trombino   236,66 IT713487 57 0 0 1
9 Giorgiana Ciarrocca   252,44 IT333286 51 0 0 0
10 Paolo Di Pasquale   256,99 IT516540 59 0 2 0
11 Alessia Fiordigigli   285,47 NNN 51 2 0 1
12 Walter Gizzi   297,20 NNN 94 0 1 0
13 Luigi Del Vinaccio   299,38 IT183060 67 0 3 0
14 Devis Tulli   309,89 NNN 129 2 0 2
15 Daniele Santilli   329,86 IT287036 136 1 3 7
16 Vito Cannone   330,56 IT411704 104 2 0 2
17 Maria Di Gregorio   339,63 IT697358 127 1 1 2
                   
  SSW - Non Classificati                
                   
1 Carlo Jovanovic   186,89 NNN 43 0 0 0
                   
  Compact Carry Weapon                
                   
  CCW - Accurate                
                   
CD Angelo Della Manna   151,68 FO975125 32 0 0 0
                   
  CCW - Fast                
                   
1 Federico Mirabella   211,60 IT584331 66 0 0 2
                   
  CCW - Advance                
                   
1 Corrado Del Peschio   182,17 IT953754 54 0 1 0
                   
  CCW - Basic                
                   
1 Paolo Giuliani   218,75 IT379571 67 0 0 0
                   
  Revolver                
                   
  REW - Master                
                   
CD Antonio Di Costanzo   162,02 FO877210 29 0 0 0
                   
  REW - Advance                
                   
1 Luigi Esposito   197,07 FO590116 33 0 0 0
                   
Provv. 24/05/17 - 18:11     SHOOTIN' SCORE