Posto Trofeo Citta di L'Aquila +   Tempo Tessera PN CBN PE MNE
                   
  Custom Defensive Weapon                
                   
  CDW - Advance                
                   
CD Angelo Sibilio   309,12 IT946649 49 0 2 0
                   
  CDW - Basic                
                   
1 Vito Cannone   490,00 IT878889 83 1 1 0
                   
  Enhanced Service Weapon                
                   
  ESW - AccurateMaster                
                   
CD Antonio Cochi   163,75 IT559879 39 1 0 0
                   
  ESW - Master                
                   
1 Valerio Palumbo   198,11 IT410281 22 1 0 0
                   
  ESW - Accurate                
                   
1 Alessandro Giannubilo   186,52 IT796155 26 0 0 0
2 Angelo Della Manna   205,29 FO975125 30 0 0 0
3 Simplicio Ciminelli   208,94 IT316736 77 0 0 0
4 Luigi Sordillo   210,11 IT132412 46 0 0 0
5 Casto Sulpizii   216,42 IT898156 45 0 0 0
6 Nicola Steduto   220,35 IT070605 68 0 1 0
7 Carlo Guido   238,61 FO263015 25 1 1 0
                   
  ESW - Fast                
                   
1 Alessio Savioli +   213,47 IT005566 46 0 1 0
2 Marco Pallottini   246,24 IT764488 53 0 1 0
3 Gaetano Carità   246,59 IT738663 64 1 3 0
4 Paolo Giuliani   249,75 IT379571 40 2 1 0
5 Lucio Crosta   258,54 IT407762 90 2 0 0
6 Riccardo Fusilli   258,78 IT882328 101 0 0 0
7 Luigi Costrino   290,92 IT358358 116 0 0 3
                   
  ESW - Advance                
                   
1 Diego Centofanti +   231,40 IT602602 47 0 0 0
2 Devis Tulli +   235,52 IT979358 59 0 2 0
3 Marco Borri   239,39 IT639225 58 0 0 0
4 Alessandro Infante   247,99 IT768205 86 1 0 0
5 Fabrizio Bucci   266,04 IT867768 65 0 2 0
6 Valerio Nicola Pacilli   267,85 IT607164 60 1 1 0
7 Donato Cervellera   269,22 IT456939 46 2 1 0
8 Alfonso Passiante   273,22 IT923015 38 2 0 0
9 Marco Barchiesi   275,52 IT816404 72 0 0 1
10 Davide Lione   287,95 IT222092 28 1 0 0
11 Roberto Iacozzilli   293,48 IT424344 30 1 0 0
12 Lavinia Tomassetti   321,69 IT955828 77 4 2 1
13 Gianguido Picchi   338,38 IT950684 117 0 3 0
14 Ferdinando Bagnuolo   348,26 IT828180 80 1 3 0
15 Antonio Diventura   391,16 IT272625 108 1 3 2
16 Orazio Di Cianno   412,92 IT313233 149 1 3 5
                   
  ESW - Basic                
                   
1 Carlo Jovanovic +   220,77 IT207201 54 1 1 0
2 Domenico Narducci +   272,62 IT069273 53 0 6 0
3 Francesco Barazzutti   283,89 IT369535 44 0 3 0
4 Giorgio Serra   293,41 IT285977 88 1 1 0
5 Michele Di Rienzo   297,20 IT091011 88 0 1 0
6 Francesco Ricci   315,35 IT232425 61 2 5 0
7 Gino Fabio Speranza   329,71 IT625527 125 2 3 2
8 Luciano Antinucci   352,94 IT969594 89 2 2 0
9 Piero Cimbolli Spagnesi   363,24 IT787787 68 0 3 0
10 Donato Giacobelli   365,76 IT172351 108 0 0 0
11 Luca Antonio Pacilli   375,14 IT828384 110 1 3 1
12 Fabio Mastrogiovanni   378,81 IT060504 70 2 1 0
13 Luigi Verini   382,56 IT673041 144 0 3 2
14 Daniele Marzolo   436,49 IT078146 141 2 0 3
15 Elisabetta Biancolillo   461,84 IT115522 166 2 1 4
16 Mauro Santilli   545,55 IT902829 275 0 2 12
SQ Fabio Imperiali IT939291
                   
  ESW - Non Classificati                
                   
1 Ferdinando Borgesano +   195,45 IT252423 50 0 0 0
2 Massimiliano Gallo +   204,58 IT121110 45 1 3 0
3 Filippo Buccella   294,48 IT578026 62 0 2 0
4 Massimiliano Amicarella   326,09 IT813842 104 0 0 0
5 Luigi Di Cintio   465,39 IT333231 47 0 7 0
                   
  Stock Service Weapon                
                   
  SSW - Master                
                   
CD Oltjon Dervishaj   174,75 IT613620 22 2 0 0
2 Mirko Mezzani   175,87 IT111213 10 0 2 0
3 Stefano Abrugia   220,95 IT837652 48 0 0 0
4 Giuseppe Mancini   224,07 IT663530 38 0 1 0
                   
  SSW - Accurate                
                   
1 Luca Volpe   195,74 IT557474 38 0 0 0
2 Cristian Vizioli   197,76 IT433901 46 0 0 0
3 Luigi Bruno   231,74 IT498661 37 0 1 0
4 Fulvio Savioli   244,28 IT186100 111 0 0 0
5 Sandro Marcantonio   276,51 IT718192 87 1 0 0
                   
  SSW - Fast                
                   
1 Moreno Tascione +   218,73 IT222419 44 0 0 0
2 Domenico Carbotti   245,65 IT737271 37 0 0 0
3 Gianny Tomasi   248,97 IT373839 50 0 1 0
4 Enrico Maggitti   255,54 IT798411 87 0 0 1
5 Cosimo Tammaro   255,70 IT210810 68 2 0 1
6 Luigi Iapadre (Sud)   273,81 IT386838 61 1 0 0
7 Gianluca Canale   273,92 FO345968 75 0 2 0
                   
  SSW - Advance                
                   
1 Luca Moretti +   249,39 IT834399 77 0 1 0
2 Giovanni Ninni   252,10 IT252627 52 0 1 0
3 Luigi Del Vinaccio   258,03 IT183060 62 0 2 0
4 Massimo Bottallo   296,52 IT114549 77 1 4 0
5 Michele Rinaldi   319,75 IT002250 90 0 1 0
                   
  SSW - Basic                
                   
1 Maurizio Ciotti +   266,26 IT099099 82 0 1 0
2 Luca Bargagli   292,09 IT001100 115 0 1 1
3 Alessandro Giusti   312,51 IT877303 105 1 1 0
4 Rita Mura   319,86 IT880011 107 0 1 1
5 Francesco Trombino   330,30 IT713487 94 0 1 0
6 Leonardo Simeone   353,61 IT953953 57 0 0 0
7 Francesco De Mattia   356,38 IT002002 55 0 4 1
8 Domenico De Nardis   360,79 IT421426 82 0 6 2
9 Maurizio Abissini   372,18 IT070809 112 1 3 1
10 Fulvio Miele   374,04 IT210210 67 0 0 0
11 Gaetano Garofalo   403,98 IT424140 105 2 6 2
12 Giorgiana Ciarrocca   404,93 IT815518 123 0 2 3
13 Maurizio Sabatini   415,54 IT686766 89 1 2 2
14 Angelo Miano   433,73 IT888990 88 0 1 0
15 Francesca Di Giambattista   457,74 IT656667 118 1 5 1
16 Pietro Nepa   467,19 IT879978 109 2 3 2
17 Walter Gizzi   495,00 IT807978 182 2 3 3
18 Daniele Santilli   495,33 IT588885 134 3 0 5
                   
  SSW - Non Classificati                
                   
1 Marco Baiocco +   276,76 IT483572 88 1 1 0
2 Filippo Ricci   324,67 IT414039 61 2 0 0
                   
  Compact Carry Weapon                
                   
  CCW - Fast                
                   
CD Massimo Galandrini   255,68 IT825525 40 0 1 0
2 Federico Mirabella   307,77 IT584331 96 1 1 1
                   
  CCW - Advance                
                   
1 Alessandro Cavidossi   268,82 IT934547 60 0 0 0
2 Emiliano Berti   275,85 IT791725 76 0 1 0
SQ Romeo Antonio Mangano FO602703
                   
  CCW - Basic                
                   
1 Giuseppe Ardito   259,79 IT798081 30 0 0 1
2 Dario Di Gironimo   371,95 IT676869 76 2 0 0
                   
  CCW - Non Classificati                
                   
1 Vincenzo Pollex   447,72 IT890098 118 1 5 0
                   
  Revolver                
                   
  REW - AccurateMaster                
                   
CD Antonio Di Costanzo   262,21 FO877210 58 0 0 0
                   
  REW - Fast                
                   
1 Luigi Esposito   280,68 FO590116 35 0 0 0
                   
  REW - Advance                
                   
1 Silvio Filosa   459,76 IT892787 107 2 2 1
                   
  REW - Basic                
                   
1 Pierfrancesco Lentini   376,39 IT091575 64 0 1 0
2 Luigi Turchiarulo   520,51 IT927324 130 4 3 3
                   
  Pistol Caliber Weapon                
                   
  PCW - Fast                
                   
CD Antonio Bruno   228,83 IT371996 45 1 0 0
2 Giovanni Dipierro   260,69 IT358139 20 0 0 0
                   
  PCW - Advance                
                   
1 Fabrizio Rinà   349,97 IT941942 71 0 2 1
                   
  PCW - Basic                
                   
1 Bernardino Turchiarulo   340,44 IT745134 3 0 0 0
                   
Finale 17/06/2018 - 20:25     SHOOTIN' SCORE