Posto Gara di Club     Tempo Tessera PN CBN PE MNE Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4
                   
  Enhanced Service Weapon                
                   
  ESW - Accurate                
                   
CD Casto Sulpizii   120,06 IT898156 33 0 0 0 26,72 (6) 24,49 (2) 26,70 (9) 42,15 (16)
2 Antonio Bruno   128,55 IT371996 28 0 1 0 25,10 (4) 27,37 (9) 27,49 (3) 48,59 (12)
3 Diego Centofanti   143,88 IT602602 22 0 3 0 28,95 (5) 37,10 (7) 32,07 (6) 45,76 (4)
                   
  ESW - Fast                
                   
1 Devis Tulli   129,33 IT979358 30 0 0 0 30,34 (4) 25,74 (4) 33,01 (11) 40,24 (11)
2 Marco Pallottini   147,68 IT764488 55 0 2 0 32,87 (7) 32,05 (8) 31,72 (15) 51,04 (25)
3 Lucio Crosta   158,04 IT407762 52 1 1 2 47,70 (19) 28,80 (7) 34,58 (10) 46,96 (16)
4 Marcoantonio Jovanovic   169,22 IT602703 75 0 0 2 45,85 (24) 36,44 (14) 47,34 (29) 39,59 (8)
                   
  ESW - Advance                
                   
1 Giorgio Serra   142,32 IT285977 43 0 1 0 32,50 (6) 31,53 (11) 31,60 (15) 46,69 (11)
2 Enrico Costa   167,99 IT796055 33 1 0 0 32,65 (6) 36,35 (4) 44,84 (8) 54,15 (15)
                   
  ESW - Basic                
                   
1 Luca Auddino   163,08 IT142753 44 0 2 0 38,73 (4) 37,05 (10) 40,08 (14) 47,22 (16)
2 Gaetano Garofalo   186,42 IT424140 49 0 2 0 42,49 (15) 46,60 (9) 38,48 (5) 58,85 (20)
3 Daniele Santilli   194,73 IT588885 52 0 1 0 31,43 (3) 43,65 (5) 51,92 (23) 67,73 (21)
4 Danilo Guidolin   207,43 IT284482 68 0 1 1 64,72 (21) 42,35 (15) 41,51 (19) 58,85 (13)
5 Pietro Nepa   212,30 IT879978 37 0 1 0 42,05 (8) 55,36 (1) 45,90 (9) 68,99 (19)
6 Elisabetta Biancolillo   224,00 IT115522 45 0 0 0 38,61 (6) 44,48 (12) 41,10 (7) 99,81 (20)
7 Mauro Santilli   245,39 IT902829 107 3 0 3 61,01 (23) 60,28 (30) 56,96 (15) 67,14 (39)
                   
  Stock Service Weapon                
                   
  SSW - Master                
                   
CD Oltjon Dervishaj   104,15 IT613620 17 0 1 0 18,79 (1) 29,66 (8) 24,13 (3) 31,57 (5)
                   
  SSW - Accurate                
                   
1 Cristian Vizioli   111,89 IT433901 33 0 0 0 22,99 (3) 25,95 (9) 25,40 (1) 37,55 (20)
2 Luca Volpe   117,75 IT557474 24 0 1 0 25,68 (2) 27,19 (6) 31,21 (11) 33,67 (5)
3 Simplicio Ciminelli   118,67 IT316736 26 0 0 0 26,06 (8) 27,77 (9) 27,59 (4) 37,25 (5)
4 Luigi Bruno   119,41 IT498661 26 0 0 0 24,08 (8) 27,50 (6) 28,74 (6) 39,09 (6)
5 Jonata Maggitti   147,35 IT748864 48 1 1 0 30,53 (11) 28,46 (10) 39,88 (10) 48,48 (17)
                   
  SSW - Fast                
                   
1 Gianny Tomasi   107,21 IT373839 12 0 0 0 23,01 (3) 24,12 (2) 27,36 (5) 32,72 (2)
2 Luigi Iapadre   143,34 IT386834 40 0 0 1 32,58 (11) 32,58 (6) 33,56 (10) 44,62 (13)
3 Mario Bellono   196,92 IT522940 80 2 0 1 46,27 (16) 37,62 (8) 55,98 (21) 57,05 (35)
                   
  SSW - Advance                
                   
1 Luigi Del Vinaccio   135,52 IT183060 39 0 0 0 29,64 (9) 28,64 (2) 32,07 (11) 45,17 (17)
2 Rita Mura   167,18 IT880011 71 0 1 0 35,54 (19) 47,19 (33) 39,08 (15) 45,37 (4)
                   
  SSW - Basic                
                   
1 Giuseppe Ardito   155,72 IT798081 23 0 0 0 34,51 (10) 41,67 (1) 35,48 (4) 44,06 (8)
2 Massimo Di Francesco   157,41 IT877210 51 0 0 0 41,94 (18) 34,75 (8) 31,95 (6) 48,77 (19)
3 Francesco Trombino   178,27 IT713487 36 0 0 0 48,54 (0) 36,21 (14) 34,17 (12) 59,35 (10)
4 Domenico De Nardis   180,69 IT421426 14 0 1 0 37,60 (3) 50,49 (5) 40,23 (2) 52,37 (4)
5 Alessia Fiordigigli   208,65 IT363738 42 1 3 0 58,11 (11) 48,48 (7) 46,64 (8) 55,42 (16)
6 Maurizio Rapposelli   275,92 IT646646 82 0 1 1 70,59 (29) 73,76 (24) 51,00 (9) 80,57 (20)
7 Walter Gizzi   293,38 IT807978 161 0 0 4 83,61 (29) 65,65 (23) 48,64 (21) 95,48 (88)
                   
  SSW - Non Classificati                
                   
1 Rossano Marchesani   273,07 IT746647 60 0 2 2 70,81 (19) 59,98 (11) 62,48 (8) 79,80 (22)
2 Luigi Di Cintio   276,67 IT333231 28 0 2 1 62,33 (16) 83,45 (4) 59,06 (7) 71,83 (1)
                   
  Compact Carry Weapon                
                   
  CCW - Advance                
                   
CD Alessandro Cavidossi   140,99 IT934547 44 0 0 0 34,96 (11) 33,70 (8) 28,22 (10) 44,11 (15)
                   
Finale 16/09/2018 - 16:27     SHOOTIN' SCORE