Posto DA Summer Party     Tempo Tess. PN BN PE MN
                   
  Custom Defensive Weapon                
                   
  CDW - Accurate                
                   
1 Sergio Magotti   219,98 FO830038 63 0 1 0
                   
  CDW - Advance                
                   
CD Alessandro Cavidossi   207,07 IT934547 40 0 1 0
2 Valerio Nicola Pacilli   218,64 IT607164 48 0 0 1
                   
  CDW - Basic                
                   
1 Alessandro Donatelli   251,91 IT269375 54 0 0 0
2 Massimiliano Mannello   262,85 IT791609 50 0 1 1
                   
  Enhanced Service Weapon                
                   
  ESW - Master                
                   
CD Dragos Manea   139,98 IT002260 39 0 0 0
2 Florinel Amarie   142,50 IT461379 20 0 1 0
                   
  ESW - Accurate                
                   
1 Cristiano Nulli Gabbiani   141,13 IT103455 48 0 1 1
2 Casto Sulpizii   161,17 IT898156 25 0 0 0
3 Antonio Bruno   186,74 IT371996 34 1 0 0
4 Filippo Buccella   212,68 IT578026 28 0 1 0
GNF Sandro Marcantonio IT718192
                   
  ESW - Fast                
                   
1 Salvatore V. Ferri   146,10 IT1925 32 0 0 0
2 Marco Jovanovic   169,55 IT602703 55 0 0 0
3 Roberto Conti   259,76 IT829959 64 0 4 2
4 Pierfrancesco Lentini   261,56 IT091575 87 1 0 0
                   
  ESW - Advance                
                   
1 Marco Borri   177,80 IT639225 36 0 0 0
2 Gennaro Iorio   180,73 IT801953 38 0 0 0
3 Massimo C. Dei Casamassimi   192,27 IT779481 64 1 1 0
4 Massimo Di Francesco   212,43 IT877210 66 0 0 1
5 Riccardo Fusilli   214,07 IT882328 45 0 1 0
6 Davide Lione   223,30 IT222092 59 0 0 1
7 Marco Barchiesi   237,49 IT816404 53 1 0 0
8 Manuela (Molly) Olaru   240,12 IT394101 77 0 1 2
9 Luca Giacomeli   240,84 IT772868 68 1 2 1
10 Federico Greco   266,70 IT943035 91 1 3 1
SQ Lavinia Tomassetti IT955828
                   
  ESW - Basic                
                   
1 Gian Paolo Bonelli   203,57 IT429930 31 1 2 0
2 Giuseppe Spagnoli   211,39 IT505345 24 0 1 0
3 Danilo Loreti   217,75 IT445043 66 0 0 0
4 Verini Luigi   238,50 IT673041 99 0 2 0
5 Massimiliano Amicarella   240,04 IT813842 53 0 2 0
6 Daniele Marzolo   243,54 IT078146 76 1 1 0
7 Giorgio Serra   266,86 IT285977 66 1 1 0
8 Fabrizio Ianni   284,13 IT112422 95 0 5 1
9 Luigi Di Cintio   372,19 NNN 46 0 4 1
10 Maria Nelia Cataldi   412,62 IT918825 135 2 0 1
                   
  Stock Service Weapon                
                   
  SSW - Master                
                   
CD Oltjon Dervishaj   128,25 IT613620 19 0 0 0
2 Giuseppe Mancini   192,54 IT663530 41 0 0 1
                   
  SSW - Accurate                
                   
1 Luca Volpe   138,22 IT557474 32 0 0 0
2 Cristian Vizioli   138,68 IT433901 41 0 0 0
3 Luigi Bruno   148,67 IT498661 29 0 0 0
4 Simplicio Ciminelli   157,97 IT316736 48 1 0 1
                   
  SSW - Fast                
                   
1 Gianny Tomasi   175,66 IT159423 29 0 0 0
2 Christian Rossetti   190,08 IT709010 49 0 1 0
3 Jonata Maggitti   201,56 IT748864 79 0 0 1
4 Moreno Tascione   228,92 IT222419 64 0 1 0
5 Gianluca Canale   237,84 FO345968 50 3 2 1
                   
  SSW - Advance                
                   
1 Enrico Maggitti   189,11 IT798411 45 1 1 0
2 Daniela Ianni   203,27 IT765128 37 0 0 0
3 Lucio Crosta   203,76 IT407762 92 0 1 0
4 Luca Moretti   213,58 IT834399 39 0 0 0
5 Umberto Zanichelli   223,01 IT513068 32 0 1 0
6 Enrico Costa   230,64 IT796055 61 0 2 0
7 Fenny Di Pietrantonio   250,20 IT071184 84 1 0 0
                   
  SSW - Basic                
                   
1 Carlo Jovanovic   208,99 IT207201 41 0 0 0
2 Marco Baiocco   213,14 IT483572 67 0 3 0
3 Devis Tulli   231,27 IT979358 83 0 1 1
4 Davide Capece   243,93 IT324602 44 1 6 0
5 Domenico De Nardis   250,81 IT421426 42 0 3 0
6 Luigi Iapadre   258,45 IT386834 85 0 1 2
7 Alessandro Giusti   262,81 IT877303 73 0 1 2
8 Maurizio Ciotti   277,50 IT099099 98 1 1 1
9 Gianluca Mattei   278,94 NNN 91 2 3 2
10 Maria Di Gregorio   288,53 IT697358 98 1 2 1
11 Giorgiana Ciarrocca   296,81 IT333286 102 3 0 2
12 Francesco Trombino   302,38 IT713487 80 1 1 1
13 Gino Fabio Speranza   349,37 IT625527 118 1 2 4
14 Luigi Del Vinaccio   377,46 IT183060 128 3 2 3
15 Manrico Di Domenico   389,67 IT279336 121 2 3 4
                   
  SSW - Non Classificati                
                   
1 Aldo Pantaleo   197,78 IT495250 57 0 3 0
2 Dario Di Gironimo   247,61 NNN 44 1 1 0
                   
  Compact Carry Weapon                
                   
  CCW - Accurate                
                   
CD Angelo Della Manna   198,52 FO975125 46 0 0 1
                   
  CCW - Advance                
                   
1 Guido Fantauzzi   274,36 IT727069 89 0 1 0
                   
  Revolver                
                   
  REW - Master                
                   
CD Antonio Di Costanzo   172,39 FO877210 39 0 0 0
                   
  REW - Fast                
                   
1 Luigi Esposito   245,13 FO590116 39 0 1 1
                   
Finale 16/07/17 - 14:21     SHOOTIN' SCORE