Classifica - trofeo citta di l'aquila
Posto       Tempo Tessera PN CBN PE MNE Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 Stage 6 Stage 7 Stage 8
                   
  Custom Defensive Weapon                
                   
  CDW - Master                
                   
CD Oltjon Dervishaj   252.50 IT613620 16 0 0 0 25.37 (1) 25.84 (1) 27.12 (2) 33.12 (6) 35.70 (0) 29.64 (1) 32.14 (2) 43.57 (3)
                   
  CDW - Accurate                
                   
1 Marco Antonio Jovanovic   324.79 IT602703 60 0 0 1 32.35 (2) 37.26 (5) 35.35 (12) 52.32 (6) 51.50 (17) 30.51 (2) 47.03 (12) 38.47 (4)
                   
  CDW - Fast                
                   
1 Corrado Del Peschio   346.04 IT953754 75 1 0 3 29.85 (3) 37.27 (6) 47.32 (14) 56.39 (6) 50.09 (17) 31.84 (8) 57.27 (16) 36.01 (5)
                   
  CDW - Advance                
                   
1 Massimo Di Francesco   338.94 IT877210 67 0 4 0 32.03 (5) 37.18 (7) 45.30 (21) 42.35 (9) 51.27 (6) 49.95 (10) 42.86 (5) 38.00 (4)
2 Angelo Sibilio   363.42 IT946649 23 0 1 0 34.16 (1) 44.97 (2) 47.80 (3) 59.93 (11) 47.94 (2) 39.00 (1) 46.97 (2) 42.65 (1)
                   
  CDW - Basic                
                   
1 Vito Cannone   464.89 IT878889 86 0 0 2 58.31 (9) 59.42 (3) 66.54 (28) 76.35 (15) 65.42 (12) 39.18 (3) 49.08 (12) 50.59 (4)
2 Paolo Cionini   466.98 IT606162 41 2 1 1 41.94 (1) 54.51 (3) 61.15 (10) 64.90 (2) 77.17 (12) 40.89 (3) 65.21 (8) 61.21 (2)
                   
  Striker Fired Weapon                
                   
  STW - Master                
                   
1 Stefano Abrugia   279.94 IT837652 37 3 0 0 36.10 (3) 32.59 (3) 28.10 (11) 41.59 (7) 35.84 (6) 25.31 (1) 41.34 (4) 39.07 (2)
                   
  STW - Accurate                
                   
CD Simplicio Ciminelli   229.70 IT316736 25 0 0 1 21.98 (2) 24.58 (0) 30.40 (7) 32.52 (3) 33.02 (4) 26.93 (5) 37.32 (2) 22.95 (2)
2 Cosimo Tammaro   282.65 IT210810 76 1 0 1 24.55 (6) 31.86 (9) 35.14 (5) 38.28 (11) 46.17 (16) 33.23 (18) 44.05 (9) 29.37 (2)
                   
  STW - Fast                
                   
1 Christian Rossetti   267.19 IT709010 42 1 1 0 29.15 (1) 31.61 (3) 36.25 (14) 27.77 (13) 38.36 (6) 31.39 (1) 35.94 (3) 36.72 (1)
2 Umberto Zanichelli   319.32 IT513068 29 4 2 0 31.52 (0) 33.95 (3) 34.75 (6) 43.31 (11) 51.08 (4) 32.55 (2) 49.76 (3) 42.40 (0)
3 Antonio Mitrugno   359.11 IT139139 53 1 1 3 31.71 (5) 37.46 (5) 39.41 (5) 54.28 (11) 55.18 (12) 43.79 (5) 49.92 (2) 47.36 (8)
4 Gianluca Canale   363.42 FO345968 84 0 1 1 27.01 (2) 54.98 (30) 37.21 (8) 55.23 (6) 42.79 (2) 39.96 (18) 68.28 (15) 37.96 (3)
5 Mario Bellono   424.63 IT522940 109 0 3 2 32.82 (9) 51.53 (5) 53.26 (18) 64.13 (22) 76.40 (18) 46.34 (14) 48.21 (12) 51.94 (11)
                   
  STW - Advance                
                   
1 Maurizio Ciotti   283.50 IT099099 55 0 0 3 33.22 (2) 43.43 (5) 47.06 (4) 29.95 (0) 35.00 (30) 30.87 (2) 29.96 (6) 34.01 (6)
2 Massimo Bottallo   306.68 IT114549 44 1 1 1 27.76 (2) 34.38 (3) 35.71 (3) 42.90 (4) 51.20 (13) 33.75 (3) 40.66 (11) 40.32 (5)
3 Maurizio D'Onofrio   316.51 IT545354 44 0 0 1 31.82 (5) 39.12 (1) 32.19 (1) 56.33 (18) 43.15 (11) 32.34 (2) 48.50 (2) 33.06 (4)
4 Claudio Borghi   319.32 IT486293 102 2 1 2 33.56 (6) 47.05 (35) 34.27 (9) 51.81 (10) 44.77 (3) 32.69 (2) 63.67 (30) 11.50 (7)
5 Luigi Del Vinaccio   358.22 IT183060 106 2 2 3 26.44 (7) 39.21 (1) 36.60 (21) 54.18 (16) 49.66 (16) 33.85 (5) 61.97 (39) 56.31 (1)
6 Filippo Ricci   406.28 IT414039 78 0 0 3 30.96 (2) 44.45 (4) 41.86 (7) 47.50 (13) 67.60 (9) 39.00 (6) 51.12 (4) 83.79 (33)
                   
  STW - Basic                
                   
1 Edoardo Di Leonardo   254.58 IT897798 45 0 0 0 22.25 (2) 34.48 (6) 32.14 (14) 38.93 (10) 41.55 (6) 28.46 (2) 30.03 (4) 26.74 (1)
2 Daniele Gentile   318.56 IT868868 82 1 0 0 26.97 (10) 38.62 (14) 34.31 (17) 56.22 (11) 50.15 (7) 30.38 (3) 41.70 (10) 40.21 (10)
3 Lorenzo Di Biase   360.74 IT678876 80 0 1 1 39.06 (13) 49.21 (10) 39.88 (13) 53.55 (14) 61.42 (20) 35.44 (1) 41.33 (4) 40.85 (5)
4 Angelo Miano   456.86 IT888990 106 1 1 3 34.77 (8) 49.92 (6) 42.75 (8) 52.42 (12) 93.75 (30) 58.23 (16) 80.96 (20) 44.06 (6)
5 Valerio Cristofori   583.33 IT525152 232 5 2 10 48.38 (17) 104.48 (44) 67.48 (32) 91.70 (20) 66.39 (34) 39.43 (9) 65.48 (34) 99.99 (42)
                   
  STW - Non Classificati                
                   
1 Carlo Todisco   339.63 IT575575 50 2 0 0 34.11 (2) 42.15 (2) 40.72 (4) 43.71 (15) 47.72 (9) 38.40 (4) 45.45 (7) 47.37 (7)
                   
  Stock Service Weapon                
                   
  SSW - Master                
                   
CD Luca Volpe   210.62 IT557474 29 0 0 0 24.19 (8) 27.03 (2) 22.53 (4) 30.61 (0) 32.70 (4) 24.13 (5) 24.60 (4) 24.83 (2)
                   
  SSW - Accurate                
                   
1 Cristian Vizioli   237.00 IT433901 37 1 1 0 22.06 (2) 36.04 (9) 26.31 (4) 28.38 (4) 32.43 (3) 34.05 (7) 31.29 (2) 26.44 (6)
2 Francesco Trentadue   241.14 IT976679 27 0 1 0 23.92 (0) 25.83 (0) 43.64 (0) 34.93 (11) 33.20 (4) 21.82 (1) 33.24 (9) 24.56 (2)
3 Luigi Bruno   244.97 IT498661 33 1 0 0 26.74 (0) 30.09 (4) 23.80 (4) 36.35 (4) 34.88 (7) 33.11 (7) 33.48 (3) 26.52 (4)
4 Moreno Tascione   246.37 IT222419 20 1 0 0 21.96 (2) 36.25 (1) 30.57 (4) 34.47 (4) 34.40 (4) 25.88 (0) 34.22 (4) 28.62 (1)
5 Jonata Maggitti   261.95 IT748864 44 0 0 1 17.52 (0) 36.20 (1) 25.08 (2) 39.45 (9) 44.55 (9) 30.21 (6) 43.38 (9) 25.56 (8)
                   
  SSW - Fast                
                   
1 Luigi Iapadre   275.48 IT386834 38 0 0 0 25.94 (0) 40.51 (5) 29.38 (4) 47.95 (10) 41.42 (2) 26.79 (2) 29.99 (10) 33.50 (5)
                   
  SSW - Advance                
                   
1 Rita Mura   421.70 IT880011 151 1 0 6 33.77 (16) 59.40 (25) 58.44 (21) 44.94 (17) 81.06 (33) 56.30 (21) 50.76 (10) 37.03 (8)
                   
  SSW - Basic                
                   
1 Vito Lavopa   328.68 IT464464 48 0 1 1 30.12 (2) 46.62 (4) 44.77 (19) 43.64 (3) 51.29 (6) 32.02 (4) 46.98 (9) 33.24 (1)
2 Francesco Colella   340.42 IT108145 53 1 0 1 29.94 (5) 43.79 (8) 30.14 (2) 52.17 (5) 68.94 (16) 39.22 (9) 32.28 (4) 43.94 (4)
3 Claudio Calascibetta   422.19 IT458956 26 2 0 1 50.15 (2) 52.29 (3) 52.75 (7) 64.27 (4) 59.80 (5) 51.85 (4) 53.02 (0) 38.06 (1)
4 Luciano Antinucci   431.33 IT969594 89 2 3 2 42.91 (9) 48.34 (5) 55.01 (19) 54.74 (14) 59.03 (8) 61.19 (11) 60.43 (11) 49.68 (12)
SQ Walter Gizzi IT807978 84.00 (27) 56.40 (15) 51.47 (11) 42.20 (7) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0)
                   
  Enhanced Service Weapon                
                   
  ESW - Accurate                
                   
CD Casto Sulpizii   222.08 IT898156 36 0 0 0 20.54 (2) 36.18 (1) 21.37 (2) 24.23 (0) 36.00 (11) 28.50 (9) 28.84 (5) 26.42 (6)
2 Patrizio Bruno   228.45 IT658856 41 0 0 0 22.06 (3) 32.23 (8) 27.40 (9) 25.18 (3) 40.57 (14) 25.41 (0) 29.59 (3) 26.01 (1)
3 Angelo Della Manna   234.94 FO975125 31 0 0 0 24.46 (1) 27.27 (2) 28.31 (1) 30.88 (5) 39.37 (5) 27.73 (4) 30.81 (6) 26.11 (7)
4 Nicola Steduto   251.23 IT070605 40 0 2 0 23.02 (5) 33.48 (5) 29.16 (5) 32.80 (8) 41.48 (7) 26.56 (2) 33.60 (2) 31.13 (6)
5 Alessandro Giannubilo   252.25 IT796155 20 1 0 0 21.52 (1) 32.50 (3) 26.54 (1) 31.71 (1) 45.90 (7) 37.18 (2) 26.61 (2) 30.29 (3)
6 Carlo Guido   273.30 FO263015 29 1 1 1 24.12 (1) 35.32 (8) 33.77 (9) 39.84 (2) 35.29 (1) 30.78 (0) 26.68 (6) 47.50 (2)
                   
  ESW - Fast                
                   
1 Paolo Giuliani   255.14 IT379571 15 0 0 0 25.75 (1) 36.46 (0) 28.70 (3) 31.02 (4) 36.23 (2) 28.99 (2) 37.08 (2) 30.91 (1)
2 Emiliano Berti   255.29 IT791725 43 0 1 0 22.81 (2) 31.48 (2) 30.38 (7) 42.96 (15) 39.21 (7) 27.34 (6) 31.31 (2) 29.80 (2)
3 Gaetano Carità   275.45 IT738663 36 0 1 0 40.93 (1) 31.21 (6) 35.50 (11) 40.39 (4) 40.79 (6) 28.87 (2) 33.33 (5) 24.43 (1)
4 Devis Tulli   277.68 IT979358 78 2 0 0 24.90 (9) 28.17 (7) 32.91 (10) 39.46 (19) 37.17 (4) 32.96 (10) 38.49 (13) 43.62 (6)
5 Fabrizio Bucci   283.99 IT867768 50 4 0 0 34.41 (7) 35.18 (5) 34.75 (8) 29.60 (3) 38.83 (9) 43.50 (2) 32.72 (14) 35.00 (2)
6 Giorgio Serra   302.96 IT285977 53 1 0 1 51.80 (12) 37.30 (8) 32.08 (7) 23.84 (0) 41.44 (5) 45.21 (11) 32.93 (5) 38.36 (5)
7 Lucio Crosta   327.47 IT407762 103 2 1 4 25.72 (6) 33.41 (6) 39.86 (21) 42.37 (9) 66.92 (31) 38.21 (7) 37.76 (15) 43.22 (8)
                   
  ESW - Advance                
                   
1 Carlo Jovanovic   257.73 IT207201 65 1 0 0 21.95 (2) 30.26 (11) 27.28 (5) 39.42 (6) 40.02 (15) 26.37 (6) 42.82 (9) 29.61 (11)
2 Sandro Bellacicco   299.62 IT874141 62 1 0 0 26.52 (4) 40.70 (22) 36.44 (5) 38.67 (9) 44.47 (11) 36.90 (2) 44.49 (7) 31.43 (2)
3 Luca Moretti   306.78 IT834399 93 1 1 1 27.47 (10) 38.60 (11) 45.69 (8) 38.47 (15) 46.16 (13) 38.50 (8) 41.87 (23) 30.02 (5)
4 Salvatore Merone   308.87 IT071071 72 2 0 0 32.90 (16) 37.28 (8) 36.14 (10) 57.90 (25) 49.38 (4) 33.43 (6) 29.76 (0) 32.08 (3)
5 Mario Zironi   310.23 IT737475 45 0 0 0 30.28 (8) 33.52 (4) 33.09 (4) 44.37 (5) 46.99 (11) 40.28 (8) 42.82 (4) 38.88 (1)
6 Domenico Narducci   319.13 IT069273 42 0 6 0 49.83 (7) 37.45 (0) 26.33 (2) 46.80 (11) 48.84 (12) 32.42 (2) 37.74 (5) 39.72 (3)
7 Andrea Cirielli   320.94 IT344443 57 0 3 2 27.31 (1) 49.80 (3) 35.80 (10) 50.12 (17) 46.18 (8) 31.86 (3) 44.87 (8) 35.00 (7)
8 Luigi Barbarito   334.52 IT715517 56 1 0 0 30.36 (1) 39.67 (7) 38.15 (10) 51.44 (17) 50.59 (9) 36.73 (2) 42.33 (6) 45.25 (4)
9 Leonardo Simeone   335.10 IT953953 63 1 0 1 34.36 (8) 44.71 (2) 41.37 (10) 52.12 (18) 44.45 (8) 33.39 (4) 47.37 (6) 37.33 (7)
10 Lavinia Tomassetti   340.56 IT955828 66 2 0 1 29.46 (7) 39.25 (4) 44.39 (8) 43.96 (17) 49.38 (10) 51.02 (12) 38.57 (2) 44.53 (6)
11 Enrico Costa   344.47 IT796055 55 5 0 0 30.43 (1) 44.30 (5) 40.03 (14) 45.95 (8) 55.16 (17) 33.95 (5) 46.61 (3) 48.04 (2)
12 Andrea Monti   349.40 IT541198 64 0 2 0 31.37 (4) 43.41 (3) 35.78 (5) 62.86 (17) 48.05 (12) 45.96 (3) 43.21 (11) 38.76 (9)
13 Davide Lione   354.37 IT222092 24 2 2 0 36.14 (0) 43.09 (6) 35.21 (6) 32.65 (7) 45.59 (3) 72.00 (0) 56.74 (2) 32.95 (0)
14 Barbara Bagaglini   360.33 IT323334 23 1 0 0 34.00 (0) 54.68 (1) 51.63 (6) 53.00 (3) 47.21 (8) 38.51 (3) 43.79 (1) 37.51 (1)
15 Francesco Palmisano   371.92 IT297792 69 1 7 1 31.67 (4) 35.03 (8) 39.28 (9) 63.00 (0) 58.59 (19) 56.96 (15) 51.20 (10) 36.19 (4)
SQ Domenico Carbotti IT737271 22.84 (2) 29.27 (2) 27.70 (3) 36.35 (0) 0.00 (2) 0.00 (4) 44.22 (3) 0.00 (2)
                   
  ESW - Basic                
                   
1 Fabio Mastrogiovanni   249.75 IT060504 38 0 0 0 24.22 (2) 31.02 (6) 38.53 (15) 30.87 (7) 34.70 (5) 27.90 (2) 33.90 (1) 28.61 (0)
2 Dario Di Gironimo   273.42 IT676869 26 0 1 0 27.30 (4) 34.99 (2) 30.45 (3) 41.68 (6) 37.50 (3) 33.30 (3) 36.96 (2) 31.24 (3)
3 Donato Di Tullio   293.59 IT501105 29 2 0 0 31.05 (1) 35.51 (2) 32.87 (2) 36.72 (2) 41.71 (10) 31.41 (3) 41.61 (4) 42.71 (5)
4 Massimo Mammucari   306.92 IT383736 52 3 2 1 40.92 (9) 36.89 (4) 30.56 (3) 31.78 (8) 48.36 (12) 32.85 (3) 50.89 (13) 34.67 (0)
5 Gianluca Morino   307.09 IT547745 38 0 1 1 32.38 (2) 34.18 (2) 40.91 (5) 39.31 (10) 40.71 (2) 30.21 (4) 51.79 (9) 37.60 (4)
6 Amedeo Amadei   318.09 IT521125 30 0 1 0 25.43 (0) 35.77 (3) 28.70 (2) 49.58 (12) 62.52 (6) 34.63 (2) 44.75 (4) 36.71 (1)
7 Ettore Amadoro   324.32 IT403938 40 1 0 0 33.37 (2) 34.53 (3) 38.07 (10) 53.96 (11) 49.08 (6) 41.39 (2) 33.96 (3) 39.96 (3)
8 Maria Grazia Pisano   336.78 IT723558 51 0 1 0 31.18 (8) 36.78 (1) 36.47 (14) 50.59 (5) 51.30 (2) 38.69 (7) 48.37 (10) 43.40 (4)
9 Fulvio Miele   387.16 IT210210 51 2 2 0 35.91 (2) 46.92 (7) 48.76 (11) 59.17 (7) 53.97 (7) 46.73 (2) 49.01 (13) 46.69 (2)
10 Donato Giacobelli   390.38 IT172351 74 2 1 3 30.51 (2) 42.58 (2) 56.83 (26) 53.26 (12) 50.82 (6) 53.29 (14) 59.24 (10) 43.85 (2)
11 Vincenzo Totaro   395.55 IT352365 56 0 1 0 39.38 (4) 57.40 (10) 49.98 (10) 45.21 (18) 58.05 (4) 41.05 (4) 54.29 (2) 50.19 (4)
12 Nino Di Michele   397.53 IT009009 62 3 2 1 40.02 (0) 49.79 (5) 37.33 (8) 54.76 (11) 49.61 (3) 44.76 (4) 65.60 (25) 55.66 (6)
13 Elisabetta Biancolillo   402.85 IT115522 62 0 0 0 33.46 (3) 33.21 (6) 56.45 (9) 63.30 (5) 70.10 (21) 41.77 (7) 49.58 (2) 54.98 (9)
14 Daniele Santilli   410.48 IT588885 91 2 4 5 34.15 (1) 38.09 (7) 44.90 (11) 41.78 (6) 79.49 (34) 52.33 (15) 65.11 (16) 54.63 (1)
15 Beatrice Garofalo   413.05 IT682286 70 0 1 1 38.47 (9) 50.86 (4) 56.91 (20) 59.27 (13) 58.65 (11) 45.78 (3) 53.01 (8) 50.10 (2)
16 Alessandro Damiani   413.62 IT701107 66 0 1 0 39.14 (13) 53.18 (3) 54.19 (17) 63.85 (19) 54.86 (6) 44.28 (3) 53.13 (3) 50.99 (2)
17 Piero Cimbolli Spagnesi   424.92 IT787787 56 3 4 2 38.31 (4) 53.32 (0) 55.39 (13) 49.21 (6) 58.62 (8) 59.60 (22) 64.75 (1) 45.72 (2)
18 Vincenzo Pollex   475.33 IT890098 63 1 3 0 70.82 (8) 57.86 (7) 55.28 (10) 60.90 (16) 54.87 (6) 60.47 (10) 53.63 (3) 61.50 (3)
19 Mauro Santilli   511.91 IT902829 101 1 0 4 76.50 (13) 59.08 (11) 47.39 (13) 32.15 (1) 106.51 (30) 44.77 (15) 67.62 (16) 77.89 (2)
SQ Luca Antonio Pacilli IT828384 38.30 (4) 0.00 (0) 0.00 (0) 52.55 (8) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0) 0.00 (0)
                   
  ESW - Non Classificati                
                   
1 Claudio Adriani Serano   310.36 IT398398 40 0 7 1 36.03 (0) 32.08 (0) 39.72 (6) 46.79 (11) 35.80 (7) 39.62 (3) 37.60 (3) 42.72 (10)
                   
  Compact Carry Weapon                
                   
  CCW - Advance                
                   
CD Alessandro Cavidossi   308.02 IT934547 44 0 0 1 31.11 (5) 34.38 (3) 29.83 (4) 49.17 (11) 62.49 (12) 31.36 (4) 37.33 (3) 32.35 (2)
2 Giuseppe Ardito   345.43 IT798081 59 2 0 2 32.48 (6) 32.04 (0) 33.87 (7) 44.15 (7) 65.24 (21) 46.61 (6) 41.30 (8) 49.74 (4)
3 Romeo Antonio Mangano   355.84 FO602703 24 2 1 0 32.96 (1) 38.36 (2) 45.26 (13) 50.52 (3) 58.67 (5) 41.27 (0) 40.68 (0) 48.12 (0)
                   
  CCW - Basic                
                   
1 Francesco Ricci   437.15 IT232425 77 3 0 1 35.96 (5) 52.18 (1) 62.86 (22) 54.37 (13) 62.10 (12) 34.42 (3) 75.75 (20) 59.51 (1)
2 Gaetano Garofalo   472.13 IT424140 100 1 0 1 49.99 (18) 55.18 (4) 47.74 (16) 65.44 (8) 71.48 (26) 64.68 (4) 66.53 (19) 51.09 (5)
3 Pietro Nepa   521.29 IT879978 98 3 1 4 44.83 (5) 70.01 (3) 65.47 (22) 70.53 (15) 64.86 (12) 61.97 (8) 88.72 (27) 54.90 (6)
4 Onofrio Garofalo   600.14 IT993399 144 3 6 3 59.99 (21) 78.06 (19) 62.40 (23) 82.78 (19) 102.37 (23) 68.98 (12) 77.55 (21) 68.01 (6)
                   
  Revolver                
                   
  REW - AccurateMaster                
                   
CD Antonio Di Costanzo   255.08 FO877210 13 0 0 0 28.57 (1) 38.08 (5) 26.45 (3) 30.59 (1) 35.81 (1) 26.83 (0) 38.05 (2) 30.70 (0)
                   
  Pistol Caliber Weapon                
                   
  PCW - Fast                
                   
1 Giovanni Dipierro   253.53 IT358139 24 0 2 1 22.15 (0) 25.01 (0) 51.17 (10) 32.01 (5) 36.74 (4) 26.19 (1) 27.62 (3) 32.64 (1)
                   
  PCW - Advance                
                   
CD Marco Pallottini   245.85 IT764488 34 0 1 0 27.81 (5) 25.51 (4) 28.18 (2) 33.88 (3) 37.47 (0) 28.73 (4) 33.20 (13) 31.07 (3)
2 Luigi Turchiarulo   248.64 IT927324 50 0 1 0 28.36 (3) 27.40 (3) 25.19 (0) 26.86 (3) 37.67 (2) 31.90 (0) 32.65 (36) 38.61 (3)
3 Luigi Esposito   361.80 FO590116 12 0 3 0 53.59 (1) 49.06 (0) 36.19 (0) 89.58 (5) 38.23 (2) 31.30 (1) 33.10 (0) 30.75 (3)
                   
  PCW - Basic                
                   
1 Bernardino Turchiarulo   259.48 IT745134 21 0 0 0 26.50 (1) 34.06 (16) 32.28 (0) 27.80 (2) 41.68 (1) 28.85 (0) 33.15 (1) 35.16 (0)
2 Maurizio Sabatini   264.81 IT686766 21 0 0 0 28.41 (1) 35.39 (1) 36.71 (3) 35.13 (6) 38.32 (2) 30.06 (1) 28.57 (5) 32.22 (2)
3 Federico Gambelli   334.53 IT363534 66 1 1 0 42.03 (35) 44.13 (7) 37.26 (8) 41.65 (2) 46.21 (3) 34.10 (4) 40.90 (3) 48.25 (4)
4 Francesco De Mattia   343.92 IT002002 65 0 1 4 31.47 (4) 39.78 (2) 36.63 (2) 33.95 (2) 73.29 (25) 34.74 (6) 53.91 (22) 40.15 (2)
5 Roberto Salerno   380.57 IT131211 42 4 2 1 54.17 (16) 49.44 (4) 47.99 (2) 35.43 (10) 54.43 (5) 45.79 (3) 55.67 (1) 37.65 (1)
                   
Finale 09/06/2019 - 17:05     SHOOTIN' SCORE        
                   
  DESCRIZIONE PENALITA':                
PN Punti Negativi sul bersaglio                
CBN Colpo su Bers. Non ingaggiabile                
PE Procedura, Errore di                
MNE Mancata NEutralizzazione                
                   
  DESCRIZIONE ABBREVIAZIONI:                
CDW Custom Defensive Weapon                
STW Striker Fired Weapon                
SSW Stock Service Weapon                
ESW Enhanced Service Weapon                
CCW Compact Carry Weapon                
REW Revolver                
PCW Pistol Caliber Weapon                
GNF Gara Non Finita                
SQ SQualificato/a                
CD Campione di Divisione                
Bold Vincitore dello Stage