Posto 1° Trofeo città di L'Aquila     Tempo Tess. PN BN PE MN
                   
  Custom Defensive Weapon                
                   
  CDW - Accurate                
                   
1 Marco Jovanovic   217,03 IT602703 60 3 0 0
                   
  CDW - Advance                
                   
CD Gianfranco Colò   196,06 IT430518 68 0 0 1
2 Pierfrancesco Lentini   200,16 IT091575 39 1 0 0
3 Alessandro Cavidossi   247,60 IT934547 58 2 1 1
                   
  CDW - Basic                
                   
1 Alessandro Donatelli   309,61 IT269375 93 3 5 1
                   
  Enhanced Service Weapon                
                   
  ESW - Accurate                
                   
CD Casto Sulpizii   144,99 IT898156 16 0 1 0
2 Alessandro Giannubilo   157,41 IT796155 36 0 0 0
3 Antonio Bruno   166,41 IT371996 62 0 0 0
4 Sandro Marcantonio   169,72 IT718192 62 3 0 0
5 Filippo Buccella   183,61 IT578026 42 0 0 0
                   
  ESW - Fast                
                   
1 Massimo Galandrini   147,04 IT825525 35 0 0 0
2 Cosimo Tammaro   163,49 IT210810 35 0 0 0
3 Nicolino Finizio   173,59 IT282930 23 0 1 0
4 Salvatore V. Ferri   179,83 IT1925 71 2 0 0
                   
  ESW - Advance                
                   
1 Marco Barchiesi   190,36 IT816404 53 0 0 0
2 Marco Pallottini   192,29 IT764488 79 0 1 0
3 Renato Menechini   192,53 IT220023 62 0 1 0
4 Luigi Costrino   206,01 IT668677 47 0 1 0
5 Massimo Di Francesco   207,91 IT877210 66 1 0 0
6 Piero Di Paola   209,80 IT404142 64 0 1 1
7 Orazio Di Cianno   223,36 IT437179 94 1 1 0
8 Alessandro Infante   231,80 IT768205 107 1 0 0
9 Riccardo Fusilli   237,50 IT882328 90 2 1 1
10 Alesandro Mastromarino   270,15 IT118888 70 2 2 0
                   
  ESW - Basic                
                   
1 Gian Paolo Bonelli   207,94 IT429930 52 1 1 1
2 Marco Angelozzi   219,88 IT110011 47 2 2 0
3 Vincenzo Coros   224,87 IT392535 70 3 2 0
4 Riccardo Antonelli   229,40 IT638836 58 1 1 1
5 Giorgio Serra   229,55 IT285977 77 3 0 0
6 Verini Luigi   231,54 IT673041 107 2 0 1
7 Daniele Marzolo   251,09 IT078146 68 1 0 1
8 Luca Antonio Pacilli   272,29 IT565750 116 0 0 0
9 Gino Fabio Speranza   288,99 IT625527 127 0 2 3
10 Fabrizio Ianni   353,20 IT112422 159 1 4 8
11 Giuliano Cori   357,32 IT117030 184 1 3 2
                   
  Stock Service Weapon                
                   
  SSW - Master                
                   
CD Oltjon Dervishaj   130,52 IT613620 37 0 0 0
2 Stefano Abrugia   135,25 IT837652 33 0 1 0
3 Giuseppe Mancini   157,38 IT663530 61 0 0 0
                   
  SSW - Accurate                
                   
1 Luca Volpe   149,12 IT557474 32 1 0 0
2 Simplicio Ciminelli   160,88 IT316736 77 0 1 0
3 Cristian Vizioli   163,73 IT433901 66 0 2 0
4 Luigi Bruno   165,13 IT498661 42 0 0 0
5 Fabio Valenti   193,01 IT632966 53 1 2 2
                   
  SSW - Fast                
                   
1 Jonata Maggitti   160,77 IT748864 35 1 0 0
2 Gianny Tomasi   167,22 IT373839 58 0 0 0
3 Moreno Tascione   185,34 IT222419 66 0 1 0
4 Paolo Stanchieri   192,41 IT697395 65 1 0 1
5 Christian Pasqua   198,08 IT848586 51 0 0 0
6 Annarita Cuccui   210,37 IT030303 71 1 0 0
7 Gianluca Canale   213,49 FO345968 49 0 1 0
                   
  SSW - Advance                
                   
1 Enrico Maggitti   186,11 IT798411 45 1 0 0
2 Luca Moretti   196,26 IT834399 82 0 1 1
3 Roberto Conti   204,85 IT829959 51 1 1 0
4 Valerio Nicola Pacilli   206,78 IT607164 41 2 0 0
5 Daniela Ianni   217,71 IT765128 51 1 0 1
6 Enrico Costa   242,31 IT796055 55 1 1 0
7 Fenny Di Pietrantonio   272,53 IT071184 94 2 1 3
GNF Lucio Crosta IT407762
                   
  SSW - Basic                
                   
1 Luigi Iapadre   174,69 IT386834 57 1 0 0
2 Carlo Jovanovic   178,54 IT207201 72 1 0 0
3 Marco Baiocco   191,85 IT483572 53 1 1 0
4 Fabio Natalini   201,32 IT009999 38 1 1 0
5 Luca Bargagli   212,79 IT001100 71 0 1 0
6 Davide Capece   213,47 IT324602 61 4 3 1
7 Maurizio Ciotti   223,79 IT099099 44 5 1 1
8 Mattei Gianluca   227,91 IT949192 97 0 0 0
9 Domenico De Nardis   239,45 IT421426 34 0 2 1
10 Luigi Del Vinaccio   240,38 IT183060 87 3 2 0
11 Salvatore Sorrentino   240,93 IT919293 36 0 1 0
12 Alessandro Giusti   275,58 IT877303 113 0 4 0
13 Devis Tulli   280,19 IT979358 94 4 0 3
14 Maria Di Gregorio   287,64 IT697358 115 4 1 0
15 Maurizio Abissini   351,07 IT070809 182 1 3 4
16 Salvatore Squadrito   360,99 IT558888 156 1 2 3
17 Lorenzo Scipione   363,26 IT448888 192 3 1 4
18 Daniele Santilli   368,02 IT287036 171 2 1 6
19 Francesca Di Giambattista   389,63 IT656667 139 3 4 1
                   
  SSW - Non Classificati                
                   
1 Alessandro Rossi   258,08 IT881111 52 3 2 0
2 Eraldo Mucciarelli   340,80 NNN 58 1 2 0
                   
  Compact Carry Weapon                
                   
  CCW - Advance                
                   
CD Romeo Mangano   212,27 FO602703 37 0 0 0
2 Guido Fantauzzi   257,34 IT727069 91 1 1 0
                   
  CCW - Basic                
                   
1 Massimiliano Amicarella   294,03 IT813842 92 1 2 1
                   
  Revolver                
                   
  REW - Master                
                   
CD Antonio Di Costanzo   164,86 FO877210 42 1 1 0
                   
  REW - Fast                
                   
1 Luigi Esposito   218,02 FO590116 36 1 0 0
                   
  REW - Advance                
                   
1 Matteo Stefano Pistillo   260,71 IT176584 62 0 0 0
                   
Finale 01/10/17 - 15:26     SHOOTIN' SCORE