Posto 3° Winter Indoor Match +   Tempo Tessera PN CBN PE MNE Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 Stage 6 Stage 7 Stage 8 Stage 9
                   
  Custom Defensive Weapon                
                   
  CDW - Accurate                
                   
CD Sergio Magotti   176,64 FO830038 22 0 1 0 23,25 (1) 21,10 (3) 20,56 (3) 15,63 (0) 15,92 (3) 15,30 (4) 18,55 (1) 15,17 (4) 31,16 (3)
                   
  CDW - Basic                
                   
1 Francesco Vinci   234,79 IT646546 20 2 0 0 31,77 (1) 34,21 (2) 25,60 (3) 16,43 (1) 28,45 (4) 22,51 (3) 24,53 (0) 16,07 (3) 35,22 (3)
2 Dario Gallicchio   241,96 SW111213 27 1 2 0 40,96 (0) 25,50 (2) 23,17 (2) 22,91 (0) 32,81 (2) 17,62 (3) 26,54 (1) 15,89 (6) 36,56 (11)
                   
  Enhanced Service Weapon                
                   
  ESW - Master                
                   
CD Diego Silvestri   133,72 FO358139 22 0 0 0 16,02 (2) 16,05 (5) 13,76 (0) 10,15 (3) 17,03 (1) 11,34 (3) 14,48 (0) 14,99 (5) 19,90 (3)
2 Emanuele Gaddi   148,31 IT716059 17 2 1 0 21,66 (1) 16,82 (4) 12,54 (1) 12,35 (0) 16,17 (1) 16,40 (5) 20,25 (1) 11,90 (2) 20,22 (2)
3 Flavio Zanni   150,95 IT001203 60 1 2 0 18,18 (3) 17,58 (5) 14,96 (11) 10,11 (0) 20,79 (9) 11,41 (7) 17,16 (1) 19,48 (10) 21,28 (14)
                   
  ESW - Accurate                
                   
1 Francesco Vitale Caverzasi   139,53 IT717273 8 0 1 0 16,23 (1) 16,97 (2) 15,42 (0) 11,33 (0) 16,19 (1) 11,61 (1) 19,52 (0) 15,32 (0) 16,94 (3)
2 Alessandro Camarrone   147,64 FO194004 29 0 0 0 14,55 (1) 17,51 (0) 21,69 (20) 12,53 (0) 16,24 (0) 10,53 (1) 18,74 (1) 16,16 (5) 19,69 (1)
                   
  ESW - Fast                
                   
1 Gianni Varvella   154,96 IT187110 32 0 0 0 18,71 (3) 19,23 (1) 14,92 (4) 12,48 (1) 21,30 (9) 12,36 (2) 18,51 (2) 12,36 (1) 25,09 (9)
2 Domenico Rapacciuolo   180,99 IT557755 11 0 0 0 23,47 (0) 20,49 (1) 18,15 (0) 17,32 (0) 24,56 (0) 14,22 (2) 21,93 (2) 18,54 (5) 22,31 (1)
3 Sabrina Ferrè   185,04 IT618118 42 0 0 1 19,70 (1) 25,98 (3) 18,61 (5) 15,93 (0) 27,51 (13) 18,20 (3) 20,46 (2) 16,09 (7) 22,56 (8)
4 Maurizio Panzeri   187,62 IT869486 64 0 3 0 24,48 (13) 19,71 (1) 20,03 (3) 13,63 (0) 20,88 (7) 22,19 (25) 18,66 (3) 25,45 (6) 22,59 (6)
5 Fabio Marchetti   213,57 IT777575 30 2 5 0 20,74 (1) 22,14 (3) 20,53 (0) 14,84 (2) 34,61 (5) 33,27 (3) 18,98 (1) 18,67 (5) 29,79 (10)
                   
  ESW - Advance                
                   
1 Giacomo Miano +   185,85 IT947749 33 0 1 0 25,07 (8) 24,04 (9) 18,30 (0) 16,79 (1) 27,83 (5) 13,15 (2) 20,13 (1) 17,26 (3) 23,28 (4)
2 Francesco Melina   193,12 IT173371 31 1 2 0 23,59 (5) 22,15 (4) 19,12 (6) 17,52 (1) 25,22 (8) 13,13 (0) 23,11 (3) 16,96 (0) 32,32 (4)
3 Antonino Caracciolo   194,99 IT368219 32 0 0 0 23,65 (0) 25,01 (0) 18,48 (2) 14,99 (0) 32,27 (15) 14,44 (4) 22,88 (1) 14,75 (2) 28,52 (8)
4 Gaspare Indelicato   199,33 IT729013 12 1 0 0 22,14 (1) 29,58 (3) 20,61 (1) 15,94 (0) 23,71 (0) 18,26 (3) 23,05 (0) 19,92 (4) 26,12 (0)
5 Dennis Bassetto   206,43 IT330022 44 1 5 0 21,43 (0) 28,09 (7) 28,41 (19) 15,32 (1) 21,62 (2) 20,03 (5) 25,72 (0) 23,51 (7) 22,30 (3)
6 Mauro Bonzani   206,83 IT940545 26 0 1 0 28,50 (0) 22,92 (4) 24,86 (0) 17,72 (8) 20,26 (3) 17,96 (0) 25,23 (4) 16,81 (4) 32,57 (3)
7 Mario Minella   211,90 IT177261 22 0 0 0 27,36 (0) 23,14 (3) 20,27 (2) 18,61 (0) 30,09 (6) 19,15 (1) 27,90 (4) 17,61 (2) 27,77 (4)
8 Nadir Bellotti   225,45 IT437734 87 6 2 0 38,14 (10) 19,25 (6) 16,85 (9) 15,06 (1) 29,67 (9) 18,62 (18) 30,46 (11) 30,36 (11) 27,04 (12)
9 Vincenzo Russo   231,43 IT322221 52 2 1 0 22,83 (2) 23,55 (0) 27,70 (13) 17,81 (5) 33,32 (8) 19,37 (10) 27,33 (1) 23,87 (10) 35,65 (3)
                   
  ESW - Basic                
                   
1 Gabriele Coppola +   211,25 IT386260 27 1 2 0 22,96 (0) 23,54 (2) 22,11 (2) 14,71 (0) 27,19 (6) 14,86 (2) 25,61 (4) 25,00 (6) 35,27 (5)
2 Enzo Ricciardi   220,21 IT751157 24 1 2 0 23,06 (2) 22,51 (3) 19,82 (0) 25,91 (5) 25,40 (7) 22,30 (0) 31,29 (2) 25,10 (3) 24,82 (2)
3 Cosimo Zammarano   251,91 IT120021 86 1 2 0 39,20 (10) 30,47 (8) 21,03 (6) 24,01 (17) 25,77 (0) 24,38 (10) 28,65 (9) 26,32 (16) 32,08 (10)
4 Simona Arosio   297,30 IT441145 23 0 1 0 33,56 (0) 29,35 (2) 24,80 (2) 19,53 (0) 32,67 (2) 24,02 (3) 61,93 (3) 38,95 (8) 32,49 (3)
5 Simone Annoni   300,99 IT884488 52 1 3 0 42,64 (1) 34,45 (6) 26,34 (1) 22,66 (2) 34,88 (17) 21,17 (3) 40,25 (3) 39,84 (15) 38,76 (4)
6 Tonino Monteleone   309,06 IT221852 57 7 1 1 38,40 (1) 21,60 (2) 29,29 (6) 25,82 (1) 39,76 (9) 22,70 (5) 39,80 (0) 30,83 (15) 60,86 (18)
                   
  ESW - Non Classificati                
                   
1 Edoardo Buticchi +   170,75 IT550044 67 0 3 2 19,39 (2) 14,73 (3) 19,08 (17) 12,75 (0) 25,80 (16) 17,19 (3) 13,65 (1) 16,91 (13) 31,25 (12)
2 Davide Borroni   259,24 IT596061 45 7 1 0 30,70 (1) 27,40 (0) 28,05 (3) 20,50 (3) 28,19 (4) 18,06 (7) 32,65 (4) 35,78 (14) 37,91 (9)
3 Stefano Bedini   265,38 IT880088 63 0 4 0 34,44 (1) 29,44 (5) 25,17 (5) 27,58 (13) 35,13 (7) 22,36 (8) 32,05 (2) 26,19 (13) 33,02 (9)
4 Andrea Stegagnini   316,51 IT770076 66 1 5 0 33,22 (5) 32,80 (3) 30,21 (5) 23,93 (5) 37,46 (0) 38,79 (16) 41,50 (11) 36,82 (7) 41,78 (14)
                   
  Stock Service Weapon                
                   
  SSW - Master                
                   
CD Giovanni Minonzio   142,59 IT404586 21 0 1 0 17,22 (1) 18,15 (2) 15,33 (4) 10,63 (1) 17,83 (1) 15,80 (8) 15,37 (1) 12,06 (1) 20,20 (2)
                   
  SSW - Accurate                
                   
1 Andrea Lucioni   149,50 IT069582 28 0 0 0 20,09 (0) 17,51 (5) 15,23 (5) 10,79 (0) 16,98 (3) 12,44 (5) 15,42 (1) 12,36 (2) 28,68 (7)
2 Luca Vitali   168,43 IT1305 5 0 0 0 20,89 (0) 20,90 (1) 17,27 (1) 16,53 (0) 20,54 (1) 12,55 (0) 14,11 (1) 21,07 (1) 24,57 (0)
3 Giovanbattista Fattarelli   183,93 IT146371 12 1 0 0 22,48 (1) 20,76 (1) 21,60 (0) 14,71 (0) 20,19 (1) 16,60 (1) 21,84 (0) 17,62 (1) 28,13 (7)
4 Giovanni Pantano   190,06 IT703307 14 2 0 0 28,54 (0) 20,43 (2) 18,07 (1) 12,27 (0) 25,46 (2) 14,44 (4) 20,11 (1) 19,77 (3) 30,97 (1)
5 Renato Biondani   190,86 IT494450 16 2 3 0 31,93 (4) 20,94 (3) 21,40 (1) 16,03 (1) 27,97 (0) 13,00 (1) 20,05 (1) 15,48 (4) 24,06 (1)
                   
  SSW - Fast                
                   
1 Alberto Bettati   172,17 IT968202 10 0 1 0 17,92 (1) 22,78 (3) 18,03 (3) 21,47 (0) 19,04 (0) 13,07 (1) 20,81 (0) 15,40 (1) 23,65 (1)
2 Simone Pellegrini   183,51 IT712995 11 1 1 0 20,13 (2) 19,71 (1) 17,45 (1) 14,49 (0) 27,47 (2) 11,65 (0) 26,36 (3) 21,24 (2) 25,01 (0)
3 Massimiliano Cutrignelli   276,32 IT749247 35 1 0 1 24,25 (2) 22,21 (2) 32,12 (8) 15,18 (0) 45,11 (16) 75,66 (2) 22,68 (0) 14,58 (3) 24,53 (2)
                   
  SSW - Advance                
                   
1 Alberto Bardella +   170,74 IT660066 16 0 1 0 22,39 (1) 21,29 (3) 18,46 (4) 14,23 (0) 24,82 (8) 13,37 (0) 19,10 (0) 12,83 (0) 24,25 (0)
2 Mattia Porro   191,35 IT600458 12 2 1 0 22,30 (0) 22,24 (0) 19,61 (1) 16,32 (0) 18,51 (0) 15,73 (0) 22,22 (0) 17,45 (2) 36,97 (9)
3 Luca Murachelli   194,54 IT2218 17 3 0 0 21,92 (2) 24,18 (6) 16,72 (0) 16,95 (1) 26,71 (2) 14,42 (2) 22,28 (1) 27,69 (1) 23,67 (2)
4 Bruno Piantanida   223,48 IT236632 54 2 1 0 27,21 (7) 24,06 (1) 23,67 (1) 12,91 (0) 37,06 (13) 17,94 (8) 23,28 (1) 27,97 (19) 29,38 (4)
5 Umberto Zanichelli   226,28 IT513068 33 2 4 0 23,07 (0) 27,52 (4) 19,50 (0) 17,86 (1) 34,81 (10) 20,95 (5) 31,94 (3) 21,70 (4) 28,93 (6)
6 Sebastian Seeliger   234,79 IT838838 38 0 3 0 28,26 (0) 29,69 (5) 27,12 (4) 19,23 (6) 24,01 (4) 27,32 (10) 25,37 (0) 23,93 (5) 29,86 (4)
7 Ivan Mezzanotte   235,33 IT944784 24 2 1 0 32,27 (1) 28,59 (6) 20,85 (3) 17,42 (0) 27,74 (5) 19,50 (5) 28,40 (0) 33,37 (1) 27,19 (3)
8 Fabrizio La Marca Contorni   241,68 IT575859 57 0 1 1 23,17 (0) 31,49 (5) 27,91 (6) 21,26 (1) 24,51 (3) 19,67 (9) 40,70 (22) 21,97 (4) 31,00 (7)
9 Giorgio Manzato   245,49 IT113311 38 1 3 0 26,61 (1) 27,04 (4) 26,70 (6) 20,47 (7) 25,45 (4) 38,05 (4) 23,74 (1) 24,03 (9) 33,40 (2)
10 Pierfrancesco Basilico   286,70 IT615975 36 4 1 0 34,24 (2) 36,02 (2) 35,67 (6) 16,44 (1) 36,32 (4) 24,98 (4) 32,53 (1) 26,42 (7) 44,08 (9)
11 Chiara Bacchi   312,93 IT269677 101 4 0 1 32,87 (2) 39,88 (3) 41,66 (25) 18,51 (1) 47,53 (10) 36,07 (34) 35,78 (6) 24,64 (10) 35,99 (10)
                   
  SSW - Basic                
                   
1 Erasmo Digirolamo +   229,61 IT945549 54 0 5 0 22,42 (1) 22,64 (6) 23,51 (0) 22,85 (3) 24,40 (3) 28,74 (18) 23,14 (3) 24,33 (13) 37,58 (7)
2 Roberto Perego   229,80 IT852258 33 2 1 0 24,37 (1) 25,48 (0) 21,22 (1) 19,68 (1) 31,87 (0) 15,13 (3) 29,79 (7) 30,46 (14) 31,80 (6)
3 Marco Vrittone   232,16 IT727374 39 2 4 0 33,20 (1) 25,94 (2) 19,89 (1) 14,99 (1) 22,16 (2) 25,10 (12) 31,66 (4) 27,71 (9) 31,51 (7)
4 Helena N. B. Trimarchi   258,52 IT202122 31 2 2 0 25,78 (0) 30,13 (8) 20,45 (2) 28,82 (6) 18,34 (1) 58,73 (5) 25,82 (1) 25,85 (6) 24,60 (2)
5 Cesare Giuseppe Peia   271,16 IT340043 40 3 3 0 26,43 (4) 31,01 (3) 23,69 (0) 20,21 (5) 31,23 (7) 20,38 (2) 35,46 (1) 43,91 (15) 38,84 (3)
6 Alcides Mendes Peralta   314,32 IT173896 77 4 4 1 42,97 (0) 34,84 (9) 41,45 (3) 25,54 (0) 23,11 (1) 17,73 (9) 32,83 (4) 30,25 (23) 65,60 (28)
7 Carlomaria Bucher   343,93 IT245542 96 2 5 2 48,27 (2) 53,35 (17) 35,49 (15) 26,18 (11) 32,41 (2) 31,81 (15) 42,71 (14) 38,23 (14) 35,48 (6)
SQ Andrea Cristian De Filippo IT184481 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 34,21 (0) 21,27 (11) 37,79 (6) 22,89 (2) 35,42 (9)
                   
  SSW - Non Classificati                
                   
1 Tiziano Tessari +   188,31 IT441188 47 1 1 0 27,78 (0) 25,38 (5) 17,11 (3) 16,21 (4) 27,32 (8) 19,82 (16) 19,48 (3) 14,52 (4) 20,69 (4)
                   
  Compact Carry Weapon                
                   
  CCW - Advance                
                   
SQ Filippo Chonchol IT383940 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0)
                   
  CCW - Basic                
                   
CD Paolo Alberto Casadio Malagola   248,30 IT922229 79 1 3 0 39,30 (9) 31,09 (12) 28,88 (10) 19,61 (8) 36,11 (21) 20,99 (6) 26,85 (6) 21,12 (3) 24,35 (4)
                   
  Revolver                
                   
  REW - Fast                
                   
1 Giorgio Acerboni   288,58 IT0053 37 1 2 0 39,65 (1) 32,26 (0) 37,91 (7) 19,15 (0) 35,28 (4) 28,04 (5) 31,26 (10) 27,16 (2) 37,87 (8)
                   
  REW - Advance                
                   
CD Luigi Terenghi   280,38 FO831002 56 3 1 0 30,29 (6) 38,04 (6) 29,01 (4) 18,03 (1) 47,56 (7) 20,64 (5) 26,15 (2) 25,61 (10) 45,05 (15)
2 Alberto Beretta   327,67 IT807606 60 1 2 2 31,88 (0) 61,53 (14) 34,65 (7) 27,95 (12) 45,42 (12) 19,50 (2) 28,09 (3) 27,43 (6) 51,22 (4)
                   
Finale 26/11/17 - 12:50     SHOOTIN' SCORE        
                   
  DESCRIZIONE PENALITA':                
PN Punti Negativi sul Bersaglio                
CBN Colpo su bers. non ingaggiabile                
PE Procedura, errore di                
MNE Mancata Neutralizzazione                
                   
  DESCRIZIONE ABBREVIAZIONI:                
CDW Custom Defensive Weapon                
ESW Enhanced Service Weapon                
SSW Stock Service Weapon                
CCW Compact Carry Weapon                
REW Revolver                
GNF Gara Non Finita                
SQ Squaliticato/a                
CD Campione di Divisione                
Bold Vincitore dello Stage