Posto 10° TROFEO PEGASO     Tempo Tess. PN BN PE MN
                   
  Custom Defensive Weapon                
                   
  CDW - Accurate                
                   
CD Sergio Magotti   212,35 FO830038 27 0 0 0
                   
  Enhanced Service Weapon                
                   
  ESW - Master                
                   
CD Diego Silvestri   166,88 FO358139 28 1 0 0
1 Gabriele Alessi   216,25 IT1775 87 0 0 2
                   
  ESW - Accurate                
                   
1 Francesco Vitale Caverzasi   176,76 IT717273 28 0 0 0
2 Alessandro Camarrone   179,54 FO194004 28 0 0 0
3 Marco Bottale   195,16 IT1215 23 0 0 0
4 Giuseppe Graziotti   208,08 IT448355 43 2 0 0
5 Alessandro Severi   261,05 IT263015 69 3 1 2
                   
  ESW - Fast                
                   
1 Massimo Testi   205,76 IT1065 18 0 1 0
2 Daniele Cattoni   208,01 IT738888 27 0 3 0
3 Cino Bellini   218,82 IT697011 47 1 2 1
4 Marco Castelletti   221,12 IT831002 58 0 0 1
5 Gianni Varvella   230,07 IT187110 46 3 0 0
6 Sabrina Ferrè   241,77 IT618118 63 1 0 1
7 Luigi Terenghi   262,03 FO831002 73 2 0 1
8 Alberto Beretta   275,63 IT807606 71 1 0 0
                   
  ESW - Advance                
                   
1 Edgar Eddy D'Elia   208,42 IT315215 39 0 0 0
2 Fabrizio Bandirali   251,10 IT278872 51 2 0 0
3 Mauro Bonzani   284,81 IT940545 67 0 4 2
4 Luca Baggio   300,02 IT154791 67 2 2 1
5 Antonino Caracciolo   343,56 IT368219 72 1 0 3
6 Giampiero Esposito   350,33 IT178871 83 3 1 1
7 Chiara Bacchi   388,62 IT269677 77 0 3 0
                   
  ESW - Basic                
                   
1 Cristian Mottin   231,21 IT262728 44 0 3 0
2 Dennis Bassetto   281,40 IT330022 66 0 1 0
3 Tonino Monteleone   360,36 IT221852 80 0 6 3
4 Stefano Marcotti   397,79 IT906747 98 1 3 5
5 Emanuele Marsigli   417,13 IT168316 82 1 10 2
6 Roberto Catti   453,05 NNN 98 3 0 0
                   
  ESW - Non Classificati                
                   
1 Pierluigi Cetto   182,63 NNN 41 0 1 0
2 Diego Belloni   257,29 IT250052 62 1 3 0
3 Simona Arosio   310,06 IT441145 56 0 3 0
4 Alessandro Cattaneo   312,17 IT221122 99 0 2 3
5 Marco Giuseppe Stefanazzi   319,93 IT441144 63 1 4 0
6 Mauro De Candido   335,16 IT009200 86 0 4 2
7 Fabio Vidili   403,15 IT141516 103 1 6 4
                   
  Stock Service Weapon                
                   
  SSW - Master                
                   
CD Giorgio Bovetto   185,65 IT427424 58 0 1 0
1 Enrico Bugani   201,95 FO510931 35 2 2 1
                   
  SSW - Accurate                
                   
1 Tommaso Civardi   186,95 IT994499 40 0 0 0
2 Alberto Reggiani   209,24 IT220900 47 0 0 1
3 Renato Biondani   225,71 IT494450 50 0 1 0
                   
  SSW - Fast                
                   
1 Alberto Bettati   209,14 IT968202 39 1 0 0
2 Massimiliano Cutrignelli   255,41 IT749247 49 1 0 0
3 Andrea Bonacini   297,42 FO163216 35 1 1 0
4 Marcello Napoli   329,38 IT654183 88 0 5 2
GNF Marco Clementi IT217684
                   
  SSW - Advance                
                   
1 Alberto Bardella   213,43 IT660066 29 1 1 0
2 Claudio Benevelli   217,06 IT112332 38 0 3 0
3 Umberto Zanichelli   280,72 IT513068 26 2 2 0
4 Massimiliano Cioffi   289,27 IT211161 63 0 1 2
5 Riccardo Bellino   309,01 IT0643 67 1 2 0
6 Michele Bonomi   310,27 IT316613 60 0 4 1
7 Emanuele Tassinari   372,44 IT969798 104 0 5 4
                   
  SSW - Basic                
                   
1 Gabriele Coppola   299,57 IT386260 82 0 4 5
2 Claudio Borghi   314,18 IT486293 67 2 3 1
3 Massimo Negro   392,53 IT702386 100 4 4 1
4 Stefano Palmanti   490,41 IT319913 179 3 8 8
SQ Nadia Parma IT847454
SQ Roberto Perego IT852258
                   
  SSW - Non Classificati                
                   
1 Marco Rizzi   218,72 IT260062 28 1 0 0
2 Claudio Catenacci   234,57 IT240042 36 0 1 1
3 Michele Milillo   306,45 IT569911 122 1 2 4
4 Cesare Rossi   559,15 IT697071 57 0 1 0
                   
  Compact Carry Weapon                
                   
  CCW - Accurate                
                   
CD Giovanni Minonzio   259,96 IT404586 65 0 4 0
                   
  Revolver                
                   
  REW - Advance                
                   
CD Badino Riccardo   382,93 IT0642 60 0 2 2
                   
Finale 24/09/2017 - 16:17     SHOOTIN' SCORE        
                   
  DESCRIZIONE PENALITA':                
PN Punti Negativi sul Bersaglio                
BN Colpo su bers. non ingaggiabile                
PE Procedura, errore di                
MN Mancata Neutralizzazione                
                   
  DESCRIZIONE ABBREVIAZIONI:                
CDW Custom Defensive Weapon                
ESW Enhanced Service Weapon                
SSW Stock Service Weapon                
CCW Compact Carry Weapon                
REW Revolver                
GNF Gara Non Finita                
SQ Squaliticato/a                
CD Campione di Divisione