Posto 3° GRAN PREMIO EXTREMA RATIO +   Tempo Tess. PN BN PE MN
                   
  Custom Defensive Weapon                
                   
  CDW - Fast                
                   
CD Claudio Mascii   249,69 IT590116 63 0 1 0
                   
  CDW - Advance                
                   
1 Domenico Giannuzzi   349,04 IT1413 40 1 0 1
                   
  Enhanced Service Weapon                
                   
  ESW - Master                
                   
CD Dragos Manea   171,78 IT2260 31 0 0 0
1 Flavio Zanni   182,11 IT001203 51 0 0 0
2 Emanuele Gaddi   190,92 IT716059 25 0 0 0
3 Diego Silvestri   191,01 FO358139 31 0 0 0
4 Giorgio Bovetto   198,80 IT427424 41 0 1 0
                   
  ESW - Accurate                
                   
1 Gabriele Alessi +   188,87 IT1775 60 0 1 0
2 Celadon Nicola   203,25 IT334258 43 1 2 1
3 Alessandro Camarrone   213,12 FO194004 36 0 0 0
4 Alessandro Severi   219,97 IT263015 65 0 1 0
5 Marco Bottale   222,95 IT1215 53 0 0 0
6 Alberto Reggiani   226,05 IT2209 54 1 0 0
7 Davide Sgarzi   235,94 IT368062 68 0 1 1
8 Roberto Nicoli   254,23 IT1499 63 1 1 0
9 Lorenzo Pelizzaro   268,35 IT1656 123 0 2 4
                   
  ESW - Fast                
                   
1 Flaviano Pisanu +   227,65 IT456169 69 0 0 0
2 Francesco Vitale Caverzasi   229,47 IT180787 36 0 1 0
3 Moreno Busato   230,03 IT1019 65 0 1 1
4 Salvatore V. Ferri   231,16 IT1925 63 1 0 1
5 Massimo Testi   239,07 IT1065 55 0 1 2
6 Carlo Guido   244,99 FO263015 45 0 1 0
7 Simone Pellegrini   246,95 IT712995 36 0 2 0
8 Michele Vannozzi   251,99 IT000073 53 0 0 0
9 Maurizio Panzeri   252,57 IT869486 81 1 1 1
10 Alberto Bettati   259,75 IT968202 59 0 0 0
11 Mario Mariotti   264,56 IT1556 114 3 0 0
12 Simone Siliberti   266,48 IT927163 36 0 1 1
13 Sergio Sarchioni   269,62 IT280496 87 2 2 0
14 Luigi Terenghi   306,24 FO831002 88 0 1 3
15 Paolo Testi   353,61 IT574008 145 2 5 5
                   
  ESW - Advance                
                   
1 Emilio Baroffio +   257,57 IT915208 71 0 0 1
2 Gianni Maggini   257,79 IT162532 90 0 5 1
3 Giacomo Miano   291,83 IT936221 118 0 1 2
4 Manuele Camurri   293,40 IT346393 127 0 3 2
5 Mauro Bonzani   294,79 IT648578 73 0 0 0
6 Luca Baggio   300,46 IT154791 50 0 2 1
7 Riccardo Vancini   315,68 IT2271 92 2 0 1
8 Gaspare Indelicato   317,85 IT729013 87 0 2 3
9 Luca Baccarini   329,10 IT533518 70 0 6 0
10 Fabrizio Bandirali   337,39 IT358468 113 2 2 3
11 Antonio Riillo   402,92 IT390777 177 0 4 7
12 Tatiana Bandirali   457,79 IT940426 137 4 2 2
GNF Claudio Sandri IT2138
                   
  ESW - Basic                
                   
1 Cino Bellini +   316,13 IT697011 66 2 3 3
2 Donato Gallo   384,17 IT074819 108 2 2 3
3 Luca Rossi   418,51 IT576019 147 2 4 5
4 Simona Arosio   421,97 NNN 50 0 0 0
5 Alessandro Fanini   483,91 NNN 93 0 4 3
6 Emanuele Marsigli   609,55 IT168316 171 3 5 6
7 Laura Negri   614,89 IT101468 231 3 3 6
8 Roberto Catti   628,86 NNN 169 4 7 3
                   
  ESW - Non Classificati                
                   
1 Alessandro Barbarulo +   303,76 NNN 52 0 4 1
2 Jozef Maalouf   359,16 NNN 66 2 2 0
                   
  Stock Service Weapon                
                   
  SSW - Master                
                   
CD Luca Fiamma   181,58 FO046781 26 0 0 0
1 Giovanni Minonzio   208,29 IT404586 40 0 1 0
2 Enrico Bugani   213,54 FO510931 18 0 1 0
3 Pierluigi Cozzi   217,61 IT865680 63 0 1 0
4 Hans Silbitzer   225,64 AT000003 25 0 2 0
GNF Filippo Pavan Bernacchi IT340382
                   
  SSW - Accurate                
                   
1 Renato Biondani   261,95 IT494450 87 1 0 0
2 Bruno Rodia   320,45 IT1639 62 0 1 0
                   
  SSW - Fast                
                   
1 Gianni Varvella +   216,32 IT187110 45 0 0 0
2 Andrea Bonacini   247,35 FO163216 77 0 1 0
3 Moreno Tascione   257,87 IT222419 65 0 0 1
4 Sabrina Ferre'   283,57 IT204528 84 1 1 2
5 Massimiliano Cutrignelli   290,78 IT749247 62 0 0 1
6 Fabio Marchetti   314,37 IT777575 105 0 0 2
7 Claudio Lucani   343,88 IT230553 117 6 3 3
                   
  SSW - Advance                
                   
1 Jonata Maggitti +   233,66 IT284744 65 0 0 0
2 Marco Clementi   242,40 IT217684 94 0 0 3
3 Stefano Avignoni   265,98 IT652821 73 0 1 3
4 Gianluca Canale   286,50 FO345968 76 0 6 0
5 Roberto Rossi   294,21 IT2273 114 1 0 0
6 Chiara Bacchi   347,12 IT269677 80 1 0 0
7 Umberto Zanichelli   373,88 IT513068 37 2 2 0
8 Carmine De Luise   375,40 IT1578 202 1 3 4
9 Karin Dellantonio   384,75 IT819607 150 2 1 4
10 Pierfrancesco Basilico   412,16 IT615975 116 1 4 5
11 Franco Rossi   422,79 IT216770 131 0 1 5
                   
  SSW - Basic                
                   
1 Daniela Ianni +   266,30 IT765128 65 0 0 1
2 Alfredo Di Pietro   286,06 IT689800 86 1 9 0
3 Stefania Gialli   358,73 IT948074 127 1 1 2
4 Luigi Iapadre   400,22 IT386834 125 1 2 5
5 Ivan Dondi   493,68 IT184415 144 3 11 3
                   
  SSW - Non Classificati                
                   
1 Stefano Moretti +   270,96 NNN 121 0 1 2
2 Emanuele Biguzzi +   271,81 NNN 96 0 2 2
3 Francesco Bersani   292,52 NNN 45 0 4 2
4 Diego Riillo   334,57 NNN 89 1 6 2
5 Francesco Bonamigo   384,08 NNN 86 1 0 2
6 Tonino Monteleone   391,39 NNN 136 1 9 2
7 Gabriele Coppola   397,03 NNN 183 0 3 8
8 Marcello Napoli   469,26 NNN 151 0 3 5
9 Michele Maugeri   577,60 NNN 120 1 3 6
                   
  Compact Carry Weapon                
                   
  CCW - Accurate                
                   
CD Claudio Bottari   233,36 IT208856 47 0 1 0
1 Mirco Monti   267,55 IT011359 67 0 1 0
                   
  CCW - Fast                
                   
1 Roberto Perrone   274,48 IT609187 61 0 2 0
2 Alessandro Martinelli   341,02 IT868186 101 1 0 3
                   
  Revolver                
                   
  REW - Fast                
                   
CD Mirco Morozzi   320,45 IT915374 52 0 0 1
1 Paolo Dal Pino   339,71 IT2240 77 0 2 2
                   
Finale 14/05/17 - 03:52     SHOOTIN' SCORE