Classifica - National - Finale Trofeo CSEN
Posto   +   Tempo Tessera PN CBN PE MNE Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 Stage 6 Stage 7 Stage 8 Stage 9 Stage 10
                   
  Custom Defensive Weapon                
                   
  CDW - Accurate                
                   
CD Alessandro Cavidossi   263,76 IT934547 17 0 0 0 26,27 (1) 24,91 (4) 27,85 (1) 26,82 (2) 25,99 (0) 32,10 (2) 30,82 (3) 21,18 (3) 17,95 (1) 29,87 (0)
                   
  CDW - Fast                
                   
1 Domenico Giannuzzi   376,28 IT141300 43 2 1 1 39,11 (10) 40,17 (7) 38,27 (3) 34,97 (1) 32,95 (1) 42,42 (11) 41,56 (4) 28,49 (5) 37,25 (1) 41,09 (0)
                   
  CDW - Basic                
                   
1 Michele Bozzoli   377,28 IT973379 36 1 1 0 30,70 (2) 46,50 (8) 37,28 (7) 34,73 (2) 29,87 (4) 53,10 (3) 34,69 (0) 33,87 (3) 24,22 (7) 52,32 (0)
2 Emanuele Tassinari   473,13 IT969798 43 1 1 1 54,58 (1) 57,82 (4) 43,39 (4) 49,40 (4) 49,68 (4) 49,60 (11) 45,84 (9) 28,07 (2) 41,42 (4) 53,33 (0)
                   
  Striker Fired Weapon                
                   
  STW - Accurate                
                   
1 Enrico Costa   305,36 IT796055 35 0 2 0 20,36 (3) 37,77 (10) 35,30 (2) 32,07 (3) 32,92 (3) 30,85 (2) 38,43 (0) 21,70 (2) 24,33 (10) 31,63 (0)
                   
  STW - Advance                
                   
CD Giorgio Serra   302,90 IT285977 43 0 1 0 23,15 (5) 44,28 (20) 41,74 (3) 29,32 (2) 23,59 (1) 32,09 (4) 31,63 (5) 27,22 (2) 19,65 (1) 30,23 (0)
2 Lorenzo Infantino   308,18 IT590095 46 1 5 0 20,16 (2) 36,31 (9) 32,04 (10) 30,17 (2) 36,43 (6) 39,59 (9) 28,17 (4) 28,20 (1) 26,41 (3) 30,70 (0)
3 Marco Di Iorio   390,41 IT381183 102 1 5 4 24,31 (5) 45,63 (21) 31,64 (2) 37,29 (11) 26,00 (3) 38,82 (16) 32,90 (7) 40,61 (13) 23,18 (14) 90,03 (10)
                   
  STW - Basic                
                   
1 Corrado Infantino   351,80 IT576675 31 2 2 1 41,09 (0) 44,51 (2) 30,66 (7) 34,07 (0) 27,72 (4) 36,19 (5) 31,64 (7) 39,00 (1) 30,17 (0) 36,75 (5)
2 Lucio D'Andrea   374,50 IT069069 92 0 4 6 48,51 (14) 34,74 (14) 39,20 (11) 31,69 (9) 34,11 (6) 36,73 (3) 35,69 (2) 19,93 (2) 22,11 (6) 71,79 (25)
                   
  Stock Service Weapon                
                   
  SSW - AccurateMaster                
                   
CD Oltjon Dervishaj   195,29 IT613620 16 0 0 0 16,89 (2) 17,68 (3) 23,12 (2) 20,20 (3) 18,88 (2) 30,49 (2) 24,16 (1) 13,14 (1) 13,69 (0) 17,04 (0)
2 Luca Fiamma   231,17 FO046781 22 1 1 0 17,61 (1) 25,88 (5) 23,26 (1) 21,72 (1) 20,96 (2) 28,14 (3) 25,80 (1) 21,05 (6) 24,62 (2) 22,13 (0)
                   
  SSW - Master                
                   
1 Libero Di Iorio   219,69 IT354453 40 0 1 0 25,44 (4) 22,21 (3) 28,23 (4) 20,66 (3) 21,07 (4) 25,87 (10) 25,86 (1) 16,31 (5) 17,14 (6) 16,90 (0)
2 Cristian Vizioli   229,88 IT433901 37 0 2 0 17,69 (0) 26,57 (6) 23,76 (2) 24,58 (7) 22,84 (8) 27,95 (4) 26,11 (1) 16,51 (2) 17,76 (7) 26,11 (0)
3 Stefano Abrugia   244,66 IT837652 21 1 0 0 20,12 (1) 25,75 (7) 33,48 (4) 23,73 (0) 21,35 (1) 25,13 (2) 25,51 (0) 23,32 (4) 17,64 (2) 28,63 (0)
4 Andrea Arcelli   248,63 IT657756 59 0 1 0 23,09 (7) 26,45 (11) 29,96 (10) 26,89 (6) 21,20 (5) 30,76 (7) 26,78 (4) 17,91 (6) 14,44 (3) 31,15 (0)
5 Giuseppe Mancini   251,61 IT663530 35 0 0 0 24,38 (5) 34,38 (7) 23,00 (0) 25,29 (6) 24,12 (5) 28,28 (3) 30,98 (2) 18,87 (3) 18,61 (4) 23,70 (0)
                   
  SSW - Accurate                
                   
1 Paolo Stanchieri   251,70 IT782287 51 0 0 1 21,03 (5) 30,75 (15) 24,47 (2) 29,74 (6) 26,88 (5) 27,57 (10) 31,73 (2) 16,35 (3) 16,68 (3) 26,50 (0)
2 Sandro Marcantonio   278,48 IT718192 54 1 0 0 23,46 (2) 29,79 (13) 32,60 (6) 31,64 (6) 23,93 (4) 35,41 (11) 30,93 (4) 20,49 (3) 19,98 (5) 30,25 (0)
3 Maurizio D'Onofrio   356,82 IT545354 72 1 1 1 33,33 (3) 46,03 (30) 35,42 (4) 33,67 (3) 33,44 (8) 45,27 (20) 34,79 (0) 21,72 (4) 34,90 (0) 38,25 (0)
                   
  SSW - Fast                
                   
1 Nino Di Michele   306,24 IT009009 49 0 2 0 21,20 (0) 33,48 (7) 29,32 (4) 44,47 (6) 30,14 (5) 33,92 (9) 35,98 (5) 22,64 (7) 20,08 (6) 35,01 (0)
                   
  SSW - Advance                
                   
1 Cruciano Bettoni +   255,40 IT865568 30 0 0 0 20,22 (2) 25,02 (1) 25,77 (2) 26,85 (1) 24,89 (3) 27,41 (2) 31,43 (1) 20,68 (6) 24,36 (12) 28,77 (0)
2 Cristian Di Cristofano   280,35 IT046046 56 2 4 1 21,20 (3) 37,61 (9) 24,63 (5) 25,24 (7) 22,43 (3) 38,66 (14) 26,09 (2) 29,17 (4) 21,41 (9) 33,91 (0)
3 Claudio Calascibetta   287,55 IT458956 17 0 1 0 22,57 (3) 27,87 (5) 41,98 (2) 25,76 (0) 28,49 (4) 29,52 (1) 40,91 (2) 22,42 (0) 21,23 (0) 26,80 (0)
4 Diego Ferri   335,70 IT170071 65 0 3 0 26,89 (1) 43,51 (24) 38,44 (3) 35,09 (10) 30,50 (1) 41,43 (15) 34,79 (0) 27,60 (8) 22,38 (3) 35,07 (0)
5 Danilo Gallo   342,44 IT167761 88 2 0 3 19,73 (0) 38,12 (12) 32,19 (8) 27,74 (7) 27,99 (11) 28,16 (4) 41,14 (12) 32,67 (12) 40,98 (22) 53,72 (0)
6 Danilo Vagge   401,34 IT856658 68 0 5 3 36,86 (5) 40,68 (12) 37,74 (13) 33,87 (4) 39,38 (3) 45,91 (2) 38,66 (5) 22,63 (4) 22,29 (5) 83,32 (15)
                   
  SSW - Basic                
                   
1 Giuseppe Bonfissuto +   305,25 IT412214 24 0 0 0 22,08 (0) 28,57 (4) 41,79 (9) 30,31 (2) 38,27 (7) 44,77 (1) 32,01 (1) 21,71 (0) 22,26 (0) 23,48 (0)
2 Claudio Malandra   321,41 IT819918 74 1 6 1 25,84 (5) 41,32 (14) 35,12 (16) 29,40 (3) 25,95 (2) 40,68 (19) 34,65 (5) 19,87 (2) 32,11 (8) 36,47 (0)
3 Luciano Antinucci   326,49 IT969594 57 0 1 1 24,85 (0) 34,82 (14) 34,07 (3) 31,81 (4) 37,22 (13) 32,65 (6) 36,72 (5) 30,30 (10) 22,24 (2) 41,81 (0)
4 Vittorio Davide   328,11 IT595595 59 1 3 1 23,83 (2) 36,52 (13) 33,91 (2) 36,99 (8) 32,16 (7) 40,54 (9) 39,99 (11) 23,92 (4) 19,95 (3) 40,30 (0)
                   
  Enhanced Service Weapon                
                   
  ESW - Master                
                   
CD Gianluca Morino   216,09 IT547745 12 0 0 0 17,65 (0) 24,84 (6) 25,03 (0) 22,68 (1) 19,33 (1) 21,02 (0) 26,78 (1) 14,92 (0) 16,27 (3) 27,57 (0)
                   
  ESW - Accurate                
                   
1 Matteo Maira   249,47 IT498894 43 1 0 0 17,50 (2) 35,55 (15) 26,27 (3) 21,75 (2) 23,23 (4) 30,42 (4) 31,09 (1) 24,89 (10) 16,36 (2) 22,41 (0)
2 Casto Sulpizii   253,02 IT898156 39 0 1 0 18,93 (2) 32,40 (8) 26,23 (3) 26,64 (2) 21,79 (4) 27,51 (4) 32,71 (10) 20,45 (2) 20,79 (4) 25,57 (0)
3 Angelo Della Manna   256,78 FO975125 20 0 1 0 23,83 (1) 27,28 (2) 27,45 (1) 26,78 (1) 26,40 (9) 33,71 (4) 25,68 (0) 17,09 (0) 20,55 (2) 28,01 (0)
4 Carlo Guido   268,29 FO263015 31 0 1 0 23,12 (0) 28,18 (6) 29,89 (7) 25,61 (0) 25,52 (1) 35,74 (9) 29,75 (2) 19,17 (5) 18,89 (1) 32,42 (0)
5 Diego Centofanti   270,09 IT602602 33 0 1 0 30,33 (5) 28,22 (4) 28,76 (4) 28,41 (7) 24,75 (2) 25,22 (1) 31,12 (5) 22,40 (4) 17,22 (1) 33,66 (0)
                   
  ESW - Fast                
                   
1 Benito Scognamiglio +   229,06 IT378873 21 0 0 0 18,22 (1) 24,85 (8) 25,97 (2) 23,47 (3) 21,89 (0) 24,26 (3) 28,82 (0) 18,48 (3) 17,15 (1) 25,95 (0)
2 Massimo Nestola   253,74 IT070807 44 0 3 0 18,92 (1) 34,94 (11) 25,67 (5) 24,81 (2) 27,08 (8) 21,71 (1) 34,53 (4) 25,82 (6) 17,52 (6) 22,74 (0)
3 Pier Luigi Braida   310,61 IT618816 56 1 3 1 22,78 (1) 32,29 (12) 28,42 (3) 28,24 (6) 32,09 (7) 47,54 (15) 31,06 (0) 28,26 (7) 19,36 (5) 40,57 (0)
GNF Fabrizio Bucci IT867768 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0)
                   
  ESW - Advance                
                   
1 Federico Andreucci +   275,78 IT892298 50 0 0 1 19,04 (1) 30,55 (11) 33,63 (8) 25,41 (2) 34,67 (11) 32,03 (3) 31,87 (7) 20,07 (4) 22,15 (3) 26,36 (0)
2 Lavinia Tomassetti   288,60 IT955828 51 1 0 0 23,26 (3) 31,02 (4) 34,49 (4) 27,62 (7) 28,06 (10) 32,05 (9) 36,07 (8) 20,64 (4) 17,94 (2) 37,45 (0)
3 Roberto Rossi   293,02 IT227300 46 0 1 0 25,92 (1) 32,68 (4) 37,52 (17) 29,21 (2) 30,65 (7) 32,54 (3) 30,06 (2) 21,28 (5) 21,52 (5) 31,64 (0)
4 Fabio Imperiali   301,32 IT939291 51 0 2 0 23,31 (0) 35,09 (14) 31,72 (3) 28,63 (1) 30,59 (10) 40,63 (5) 37,74 (6) 20,97 (8) 18,98 (4) 33,66 (0)
5 Luigi Turchiarulo   313,79 IT927324 63 1 1 1 25,35 (0) 36,91 (15) 36,69 (14) 31,32 (7) 27,62 (1) 31,32 (4) 35,58 (4) 29,61 (13) 21,66 (5) 37,73 (0)
6 Angelo Sibilio   335,49 IT946649 35 2 0 1 25,16 (0) 35,90 (6) 28,99 (1) 50,82 (4) 44,46 (6) 38,65 (5) 32,13 (4) 20,80 (0) 29,13 (9) 29,45 (0)
7 Sandro Santoleri   337,92 IT639936 26 3 1 0 26,13 (4) 31,73 (6) 29,47 (2) 36,29 (4) 25,86 (1) 57,00 (0) 38,06 (4) 36,08 (1) 21,91 (4) 35,39 (0)
8 Walter Torroni   368,29 IT880088 48 0 3 0 32,45 (4) 38,94 (16) 40,45 (5) 36,45 (10) 43,74 (4) 40,42 (1) 33,89 (0) 40,57 (6) 24,03 (2) 37,35 (0)
SQ Mario Zironi IT737475 0,00 (0) 39,42 (15) 38,45 (5) 37,88 (13) 29,38 (7) 42,03 (10) 32,24 (1) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0)
                   
  ESW - Basic                
                   
1 Attilio Oppio +   311,72 IT101033 65 0 3 1 20,97 (0) 37,45 (15) 37,78 (14) 34,33 (4) 27,50 (3) 46,98 (13) 33,52 (8) 24,48 (7) 17,55 (1) 31,16 (0)
2 Francesco Sibio   316,11 IT275572 33 0 3 1 26,48 (3) 35,02 (5) 46,92 (6) 35,20 (1) 31,48 (0) 42,23 (10) 33,21 (3) 21,94 (1) 20,55 (4) 23,08 (0)
3 Daniele Rossetti   364,45 IT951159 25 1 2 0 25,49 (0) 39,87 (9) 39,39 (6) 37,47 (4) 41,48 (2) 38,23 (0) 37,80 (1) 26,21 (0) 34,28 (3) 44,23 (0)
4 Giovanni Maira   382,76 IT620026 36 0 1 0 29,51 (4) 35,13 (12) 66,99 (2) 41,28 (3) 49,46 (4) 35,51 (0) 41,43 (2) 20,44 (2) 21,86 (7) 41,15 (0)
5 Diodato Marzola   494,02 IT210012 64 2 1 0 46,33 (4) 41,22 (18) 58,35 (5) 56,46 (7) 45,38 (10) 67,69 (10) 62,75 (3) 27,77 (2) 33,77 (5) 54,30 (0)
6 Eugenio Giancarlo   518,61 IT843348 117 1 4 3 38,54 (1) 64,35 (46) 56,33 (19) 61,16 (9) 55,20 (7) 74,48 (20) 49,67 (6) 37,81 (3) 30,91 (6) 50,16 (0)
SQ Fulvio Miele IT210210 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0)
                   
  Compact Carry Weapon                
                   
  CCW - Master                
                   
CD Fabio Leone   206,16 IT518815 26 0 0 0 19,40 (3) 24,22 (6) 24,19 (9) 21,45 (1) 20,65 (0) 22,29 (2) 23,84 (1) 16,58 (1) 15,31 (3) 18,23 (0)
                   
  CCW - Advance                
                   
1 Marcello Verdecchia   315,54 IT339933 35 0 0 0 31,25 (9) 39,09 (6) 31,30 (3) 33,71 (2) 30,13 (1) 32,06 (1) 42,96 (6) 22,03 (1) 24,73 (6) 28,28 (0)
2 Pietro Nepa   424,09 IT879978 73 0 0 1 38,25 (5) 39,68 (15) 44,56 (8) 44,04 (8) 47,60 (6) 61,19 (13) 45,78 (4) 33,53 (10) 27,94 (4) 41,52 (0)
                   
  CCW - Basic                
                   
1 Ottavio Tramonte   404,12 IT687786 96 1 3 1 33,55 (2) 39,24 (24) 42,06 (7) 35,90 (7) 37,38 (5) 55,05 (18) 59,75 (11) 27,41 (9) 30,69 (13) 43,09 (0)
                   
  Revolver                
                   
  REW - Advance                
                   
CD Giuseppe Bellini   483,96 IT915915 127 2 4 4 60,82 (27) 34,60 (26) 45,45 (7) 55,42 (11) 38,04 (9) 49,44 (4) 59,11 (13) 55,37 (24) 30,50 (6) 55,21 (0)
                   
  Optical Sight Weapon                
                   
  OPW - Master                
                   
1 Maurizio Sabatini   233,49 IT686766 30 0 0 0 21,49 (3) 26,26 (5) 28,70 (8) 25,08 (4) 24,94 (4) 32,96 (3) 25,08 (0) 13,92 (1) 14,96 (2) 20,10 (0)
                   
  OPW - Fast                
                   
CD Roberto Castellani   224,57 IT116611 26 0 0 0 18,72 (1) 22,52 (1) 23,33 (2) 26,06 (7) 22,96 (1) 32,35 (6) 24,52 (0) 18,71 (3) 18,32 (5) 17,08 (0)
                   
  OPW - Advance                
                   
1 Amedeo Rossetti   270,64 IT146641 28 0 2 0 21,99 (2) 33,51 (7) 30,81 (3) 29,81 (2) 27,43 (3) 36,91 (4) 27,65 (0) 17,65 (4) 17,85 (3) 27,03 (0)
2 Claudio Sandri   294,18 IT323323 5 0 0 0 24,60 (0) 33,31 (3) 30,74 (1) 33,21 (0) 30,67 (0) 36,93 (0) 37,86 (0) 22,08 (1) 21,57 (0) 23,21 (0)
3 Maurizio Armeni   370,50 IT770077 79 1 2 1 26,29 (2) 44,29 (22) 46,28 (18) 42,42 (13) 37,78 (3) 39,65 (4) 41,45 (3) 24,79 (9) 21,77 (5) 45,78 (0)
4 Roberto Salerno   397,77 IT131211 67 1 1 1 40,93 (1) 36,26 (16) 38,37 (6) 44,65 (1) 68,28 (17) 35,19 (9) 44,98 (2) 35,22 (8) 24,65 (7) 29,24 (0)
                   
  Pistol Caliber Weapon                
                   
  PCW - Fast                
                   
CD Luigi Esposito   271,90 FO590116 32 2 1 2 20,53 (1) 21,63 (2) 33,16 (2) 26,07 (1) 24,47 (3) 45,93 (13) 28,41 (0) 37,17 (8) 17,75 (2) 16,78 (0)
2 Silvio Chiericato   296,84 IT187100 6 0 1 0 28,21 (0) 27,70 (1) 30,07 (0) 32,96 (3) 28,45 (1) 40,38 (1) 40,70 (0) 22,80 (0) 20,46 (0) 25,11 (0)
                   
  PCW - Advance                
                   
1 Enzo Calcagni   407,66 IT140041 68 0 5 1 28,81 (2) 34,13 (16) 33,99 (2) 46,78 (9) 37,47 (5) 51,84 (10) 62,25 (5) 38,43 (6) 33,94 (13) 40,02 (0)
                   
  PCW - Basic                
                   
1 Carlo Vernizzi   397,94 IT270757 14 1 4 0 32,94 (0) 36,52 (1) 38,72 (3) 53,54 (0) 38,59 (0) 55,85 (0) 47,44 (0) 33,19 (7) 33,81 (3) 27,34 (0)
                   
  01/10/2023 - 16:10 - Finale     SHOOTIN' SCORE        
                   
  DESCRIZIONE PENALITA':                
PN Punti Negativi sul bersaglio                
CBN Colpo su Bers. Non ingaggiabile                
PE Procedura, Errore di                
MNE Mancata NEutralizzazione                
                   
  DESCRIZIONE ABBREVIAZIONI:                
CDW Custom Defensive Weapon                
STW Striker Fired Weapon                
SSW Stock Service Weapon                
ESW Enhanced Service Weapon                
CCW Compact Carry Weapon                
REW Revolver                
OPW OPtical Sight Weapon                
PCW Pistol Caliber Weapon                
GNF Gara Non Finita                
SQ SQualificato/a                
CD Campione di Divisione                
Bold Vincitore dello Stage                
+ Promozione di Classe