Classifica - NATIONAL 2021
Posto   +   Tempo Tessera PN CBN PE MNE Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 Stage 6 Stage 7 Stage 8 Stage 9
                   
  Custom Defensive Weapon                
                   
  CDW - Accurate                
                   
1 Marco Antonio Jovanovic   327,09 IT602703 99 1 0 4 26,41 (9) 20,36 (2) 35,68 (17) 32,10 (8) 63,33 (22) 41,67 (19) 37,10 (3) 15,65 (4) 54,79 (15)
2 Sergio Magotti   410,87 FO830038 69 1 1 1 31,86 (7) 40,53 (5) 34,90 (5) 37,28 (6) 47,10 (13) 47,25 (11) 53,69 (12) 18,16 (1) 100,10 (9)
                   
  CDW - Fast                
                   
CD Luciano Francesco De Milato   284,73 IT470470 11 1 0 0 28,07 (0) 21,37 (0) 29,99 (1) 35,13 (3) 36,88 (4) 38,91 (2) 42,46 (1) 15,49 (0) 36,43 (0)
                   
  CDW - Advance                
                   
1 Massimo Di Francesco   326,93 IT877210 80 1 3 3 29,38 (5) 25,52 (1) 27,80 (6) 34,83 (4) 68,22 (29) 35,61 (9) 47,33 (16) 18,15 (2) 40,09 (8)
                   
  CDW - Basic                
                   
1 Agostino Iacobellis   445,67 IT898898 44 3 2 1 32,68 (1) 27,98 (4) 33,60 (9) 68,24 (7) 80,97 (3) 65,77 (2) 53,96 (6) 29,18 (5) 53,29 (7)
2 Vito Cannone   463,18 IT878889 142 1 4 4 64,90 (28) 40,38 (2) 33,95 (4) 50,34 (4) 75,87 (32) 52,23 (22) 58,87 (15) 27,19 (13) 59,45 (22)
                   
  Striker Fired Weapon                
                   
  STW - Accurate                
                   
1 Christian Rossetti   275,47 IT709010 74 3 0 1 24,35 (3) 20,94 (3) 19,96 (6) 36,49 (6) 50,62 (16) 41,44 (15) 34,24 (16) 14,79 (1) 32,64 (8)
                   
  STW - Fast                
                   
CD Alessandro Cavidossi   266,08 IT934547 72 4 1 0 25,32 (11) 20,86 (7) 25,19 (9) 24,99 (7) 48,93 (10) 26,59 (2) 33,26 (12) 18,82 (2) 42,12 (12)
                   
  STW - Advance                
                   
1 Enrico Costa   279,93 IT796055 60 1 0 0 29,16 (9) 23,80 (5) 34,45 (8) 30,56 (2) 35,89 (4) 32,30 (8) 41,58 (12) 14,65 (1) 37,54 (11)
                   
  STW - Basic                
                   
1 Danilo Guidolin   304,14 IT284482 60 3 0 1 29,09 (7) 40,50 (2) 24,31 (2) 35,63 (8) 46,61 (11) 33,20 (10) 39,26 (11) 16,79 (3) 38,75 (6)
2 Lorenzo Di Biase   309,38 IT678876 98 2 0 1 34,03 (15) 24,09 (5) 25,08 (2) 37,30 (10) 44,87 (15) 39,02 (15) 44,71 (18) 16,23 (4) 44,05 (14)
3 Enzo Calcagni   362,45 IT140041 71 1 1 1 34,86 (8) 32,17 (7) 41,26 (7) 44,56 (3) 56,36 (18) 40,11 (13) 49,89 (5) 19,62 (1) 43,62 (9)
4 Donato Liegi   366,98 IT449944 98 2 0 2 29,61 (3) 30,28 (5) 31,33 (3) 51,29 (15) 62,45 (33) 37,41 (9) 55,58 (9) 31,94 (21) 37,09 (0)
5 Valerio Martena   392,73 IT882882 63 3 0 2 36,12 (6) 28,70 (1) 38,86 (1) 39,11 (7) 61,64 (18) 40,72 (5) 49,14 (8) 18,95 (0) 79,49 (17)
6 Angelo Miano   394,15 IT888990 55 2 0 1 31,68 (5) 40,62 (3) 40,88 (2) 42,11 (7) 56,92 (11) 43,16 (12) 57,91 (10) 20,85 (2) 60,02 (3)
                   
  Stock Service Weapon                
                   
  SSW - Master                
                   
1 Stefano Abrugia   231,31 IT837652 54 0 0 0 22,89 (7) 23,37 (2) 20,78 (3) 30,19 (4) 34,44 (11) 31,14 (12) 29,99 (11) 15,01 (0) 23,50 (4)
                   
  SSW - Accurate                
                   
CD Fabio Urbini   201,87 IT843843 30 0 0 0 39,68 (13) 16,52 (1) 17,43 (1) 23,53 (5) 20,90 (0) 23,60 (2) 24,58 (0) 14,65 (6) 20,98 (2)
2 Natale Siciliano   218,00 IT584584 20 0 1 0 21,07 (4) 17,03 (0) 23,20 (3) 27,89 (2) 29,99 (5) 26,64 (2) 32,87 (2) 15,61 (0) 23,70 (2)
                   
  SSW - Fast                
                   
1 Carlo Jovanovic   226,86 IT207201 54 1 2 0 20,30 (3) 18,47 (3) 19,86 (4) 26,47 (7) 40,84 (14) 31,54 (11) 27,61 (6) 12,50 (0) 29,27 (6)
                   
  SSW - Advance                
                   
1 Nino Di Michele   288,81 IT009009 66 2 0 0 35,46 (7) 18,73 (0) 26,15 (4) 35,60 (2) 42,18 (11) 38,96 (28) 40,50 (11) 13,14 (0) 38,09 (3)
2 Salvatore Ratta   319,69 IT550055 87 2 1 2 31,04 (8) 27,47 (10) 23,96 (3) 34,78 (5) 48,85 (21) 32,57 (11) 44,71 (15) 18,44 (2) 57,87 (12)
3 Filippo Ricci   328,63 IT414039 106 0 1 1 36,45 (9) 24,79 (5) 33,24 (9) 38,98 (6) 59,52 (23) 35,03 (17) 41,18 (10) 23,15 (16) 36,29 (11)
4 Donato Cervellera   331,75 IT456939 35 3 3 0 40,48 (4) 23,56 (2) 27,04 (9) 37,76 (2) 50,67 (8) 46,36 (6) 43,50 (2) 15,66 (1) 46,72 (1)
                   
  SSW - Basic                
                   
1 Claudio Calascibetta +   271,39 IT458956 24 0 2 0 25,65 (5) 24,87 (1) 21,44 (2) 32,44 (2) 43,57 (6) 35,87 (2) 41,84 (2) 17,57 (1) 28,14 (3)
2 Vito Coletto   287,59 IT971179 62 0 2 0 21,82 (4) 20,52 (5) 28,20 (10) 38,04 (9) 38,55 (7) 40,29 (8) 42,51 (7) 36,77 (6) 20,89 (6)
3 Massimo Giustiniani   344,33 IT985525 69 1 3 1 38,62 (12) 32,23 (0) 26,30 (1) 50,78 (13) 50,22 (21) 41,39 (11) 43,34 (8) 19,53 (0) 41,92 (3)
4 Cristian Ingrosso   348,85 IT414414 61 4 2 0 29,50 (5) 28,10 (5) 31,14 (4) 38,27 (6) 45,79 (13) 45,09 (14) 47,85 (11) 20,02 (1) 63,09 (2)
5 Antonio Pezzotta   377,63 IT217712 81 3 0 1 31,24 (7) 32,08 (5) 37,70 (2) 35,96 (2) 62,63 (23) 43,93 (17) 61,35 (19) 19,66 (4) 53,08 (2)
6 Giampiero Conserva   377,82 IT818281 54 0 4 0 39,67 (11) 46,13 (2) 35,98 (3) 53,10 (2) 52,46 (7) 44,53 (6) 43,23 (2) 18,49 (4) 44,23 (17)
SQ Libero Di Iorio IT354453 34,11 (14) 31,67 (8) 49,37 (32) 44,91 (11) 39,77 (16) 35,97 (8) 38,33 (11) 0,00 (2) 0,00 (0)
                   
  Enhanced Service Weapon                
                   
  ESW - Accurate                
                   
1 Gianluca Morino   232,00 IT547745 71 1 1 0 28,58 (11) 16,64 (0) 27,23 (14) 35,57 (9) 32,25 (11) 27,17 (11) 25,65 (5) 16,45 (6) 22,46 (4)
2 Domenico Carbotti   235,39 IT737271 48 2 0 0 21,34 (7) 19,17 (2) 21,56 (7) 27,96 (6) 45,55 (10) 26,00 (4) 32,76 (9) 12,47 (0) 28,58 (3)
3 Paolo Ottomano   238,35 IT837837 62 1 0 1 30,61 (7) 19,12 (0) 19,55 (5) 23,42 (5) 41,44 (17) 24,13 (9) 37,99 (10) 15,70 (3) 26,39 (6)
4 Luigi Sordillo   240,20 IT132412 31 2 0 0 23,06 (1) 18,72 (1) 20,70 (7) 34,04 (5) 40,31 (7) 27,88 (3) 27,47 (3) 14,93 (2) 33,09 (2)
                   
  ESW - Fast                
                   
1 Marco Sammati +   222,03 IT950059 47 1 0 0 21,57 (7) 18,50 (1) 26,68 (7) 21,88 (0) 35,88 (8) 29,65 (13) 30,87 (2) 15,47 (6) 21,53 (3)
2 Alessandro Infante   249,08 IT768205 92 0 0 2 28,47 (10) 19,61 (5) 24,64 (10) 30,84 (12) 36,18 (26) 25,16 (5) 39,38 (17) 15,08 (3) 29,72 (4)
3 Gaetano Carità   280,78 IT738663 76 1 0 1 26,06 (12) 26,61 (8) 34,00 (16) 30,44 (4) 41,29 (15) 32,34 (5) 33,31 (7) 13,68 (0) 43,05 (9)
4 Fabrizio Bucci   343,68 IT867768 96 3 1 3 25,82 (5) 25,55 (2) 33,83 (8) 34,55 (9) 61,19 (25) 38,76 (8) 36,02 (11) 20,49 (14) 67,47 (14)
5 Riccardo Fusilli   434,70 IT882328 164 6 2 4 47,67 (4) 27,61 (8) 29,61 (9) 71,98 (63) 66,55 (19) 47,03 (22) 54,02 (20) 17,90 (2) 72,33 (17)
                   
  ESW - Advance                
                   
CD Marco Spiri +   210,95 IT262526 41 0 0 0 20,66 (4) 15,65 (1) 18,80 (7) 26,50 (2) 32,37 (3) 26,79 (4) 33,69 (13) 14,73 (1) 21,76 (6)
2 Massimo Nestola +   255,47 IT070807 35 2 0 0 23,19 (1) 19,77 (2) 26,82 (8) 33,56 (10) 37,74 (3) 28,01 (3) 32,57 (7) 15,98 (0) 37,83 (1)
3 Maurizio Meggiato   258,73 IT111048 79 0 0 0 21,12 (5) 25,66 (7) 25,77 (8) 29,91 (5) 41,78 (10) 38,05 (25) 34,75 (15) 14,09 (0) 27,60 (4)
4 Dario Di Gironimo   259,06 IT676869 64 1 0 1 20,42 (2) 20,66 (4) 24,40 (6) 27,96 (6) 48,89 (25) 28,89 (4) 44,72 (14) 14,99 (1) 28,13 (2)
5 Roberto Di Sabato   259,73 IT242424 22 0 0 0 23,57 (2) 20,10 (0) 23,13 (2) 27,77 (3) 40,72 (3) 29,51 (1) 39,15 (10) 19,45 (1) 36,33 (0)
6 Maria Grazia Pisano   264,41 IT723558 64 0 0 1 29,66 (5) 22,55 (6) 24,90 (11) 32,70 (5) 37,82 (11) 36,24 (16) 43,84 (8) 16,50 (2) 20,20 (0)
7 Antonio Lorenzo Rizzo   270,79 IT593395 53 0 0 1 20,62 (3) 20,68 (1) 24,67 (5) 27,94 (5) 39,52 (12) 33,93 (5) 47,19 (16) 16,66 (1) 39,58 (5)
8 Massimo Bottallo   276,71 IT114549 64 3 0 1 24,00 (4) 22,70 (8) 24,16 (5) 31,52 (6) 37,30 (9) 31,02 (10) 43,25 (14) 16,38 (3) 46,38 (5)
9 Luigi Turchiarulo   280,13 IT927324 87 3 0 0 31,23 (11) 22,46 (7) 22,39 (10) 44,40 (11) 43,57 (11) 35,32 (18) 31,03 (9) 18,29 (6) 31,44 (4)
10 Lavinia Tomassetti   281,72 IT955828 72 4 0 0 28,83 (8) 27,25 (3) 26,64 (10) 34,77 (5) 49,71 (12) 29,48 (8) 35,79 (15) 18,51 (1) 30,74 (10)
11 Angelo Madaghiele   285,25 IT540182 44 0 1 1 26,90 (1) 22,17 (0) 22,79 (0) 29,83 (9) 54,48 (26) 37,06 (6) 37,17 (1) 17,83 (1) 37,02 (0)
12 Leonardo Simeone   285,39 IT953953 56 0 0 1 22,12 (3) 27,11 (1) 37,38 (12) 35,72 (10) 48,56 (10) 29,52 (2) 34,48 (14) 16,85 (3) 33,65 (1)
13 Antonio Traiano   314,70 IT808182 62 2 0 3 36,88 (9) 24,00 (3) 23,90 (3) 30,52 (2) 50,97 (17) 33,38 (5) 41,66 (9) 18,97 (6) 54,42 (8)
14 Sandro Bellacicco   340,17 IT874141 57 1 7 2 28,23 (0) 22,49 (3) 38,74 (10) 39,07 (7) 54,24 (13) 51,05 (10) 45,96 (13) 19,17 (1) 41,22 (0)
15 Mario Zironi   344,26 IT737475 80 3 1 2 26,02 (5) 25,69 (1) 30,28 (1) 45,58 (10) 63,87 (27) 39,23 (11) 52,20 (14) 17,34 (2) 44,05 (9)
                   
  ESW - Basic                
                   
1 Francesco Nuzzo +   285,34 IT934934 68 1 0 0 26,28 (7) 21,66 (1) 26,02 (3) 28,71 (3) 47,59 (14) 41,28 (26) 38,92 (6) 17,01 (1) 37,87 (7)
2 Nicola Marco D'Errico   328,21 IT588663 41 0 2 1 30,31 (2) 25,78 (0) 31,49 (2) 34,63 (3) 41,06 (6) 49,48 (10) 57,60 (16) 25,68 (1) 32,18 (1)
3 Filippo Marangi   345,43 IT383383 51 2 1 1 27,90 (4) 24,51 (2) 32,67 (4) 31,80 (7) 46,59 (8) 69,86 (4) 39,18 (7) 19,68 (5) 53,24 (10)
4 Luca Riccardo M. Marsano   363,35 IT749749 59 6 0 1 30,02 (1) 28,70 (4) 33,44 (14) 37,04 (3) 67,25 (12) 46,43 (15) 43,01 (7) 20,07 (2) 57,39 (1)
5 Giuseppe Pirulli   369,41 IT806565 122 3 1 2 30,93 (10) 26,95 (9) 51,94 (16) 37,23 (3) 52,94 (33) 42,63 (25) 48,52 (14) 23,48 (6) 54,79 (6)
6 Giovanni Fiore   391,51 IT444342 132 2 0 4 33,68 (15) 27,48 (2) 42,63 (15) 33,11 (7) 56,25 (25) 44,95 (18) 68,30 (25) 17,90 (1) 67,21 (24)
7 Donato Giacobelli   397,87 IT172351 92 4 3 3 36,54 (7) 27,58 (8) 43,40 (13) 42,65 (8) 55,36 (8) 37,07 (7) 56,23 (19) 20,35 (1) 78,69 (21)
8 Francesca Lucia Ratta   417,00 IT134431 154 1 0 5 37,39 (15) 21,79 (5) 49,73 (14) 45,50 (16) 73,85 (41) 55,71 (29) 70,80 (26) 23,97 (3) 38,26 (5)
9 Agostino Mazzotta   427,67 IT306603 62 1 0 1 35,20 (3) 33,08 (1) 39,13 (6) 75,09 (19) 70,44 (13) 46,19 (4) 56,24 (5) 23,24 (4) 49,06 (7)
10 Marco Pancione   465,44 IT409186 145 8 4 4 42,40 (13) 34,71 (2) 50,57 (18) 52,89 (15) 63,73 (25) 43,61 (14) 87,58 (33) 28,45 (15) 61,50 (10)
11 Thomas Giulio Bellomo   486,77 IT013013 118 5 0 5 33,09 (8) 27,74 (1) 53,16 (14) 71,89 (6) 88,77 (39) 56,96 (19) 62,57 (15) 26,91 (6) 65,68 (10)
12 Francesco Lorusso   861,45 IT604950 251 12 5 14 97,65 (28) 62,29 (4) 112,09 (32) 134,22 (28) 137,48 (59) 106,52 (43) 89,22 (28) 42,96 (9) 79,02 (20)
                   
  Compact Carry Weapon                
                   
  CCW - Advance                
                   
CD Giuseppe Ardito   285,20 IT798081 29 0 1 0 29,69 (8) 26,75 (0) 29,05 (2) 35,45 (6) 41,07 (5) 34,70 (3) 39,63 (2) 16,99 (0) 31,87 (3)
2 Nicola Scalone   354,70 IT488488 68 6 3 0 35,99 (7) 21,33 (1) 47,61 (12) 45,65 (6) 60,52 (21) 38,81 (5) 41,62 (11) 17,56 (0) 45,61 (5)
                   
  CCW - Basic                
                   
1 Marco Carlucci   339,09 IT859958 50 3 0 0 37,16 (4) 31,26 (5) 34,65 (5) 46,54 (8) 44,03 (1) 41,39 (12) 48,76 (4) 17,69 (2) 37,61 (9)
2 Giovanni Ziruolo   431,54 IT063063 107 2 0 4 41,13 (14) 51,04 (8) 40,05 (8) 50,46 (8) 75,37 (25) 48,53 (3) 70,60 (33) 17,80 (1) 36,56 (7)
3 Luigi Cantù   450,68 IT330745 66 3 4 0 41,33 (3) 28,49 (0) 43,95 (2) 49,25 (3) 66,15 (14) 56,74 (9) 60,27 (9) 43,16 (11) 61,34 (15)
                   
  Revolver                
                   
  REW - Basic                
                   
CD Giuseppe Bellini   457,98 IT915915 154 0 2 5 40,60 (11) 32,03 (11) 54,18 (19) 66,27 (33) 70,88 (29) 58,79 (14) 74,04 (23) 23,05 (6) 38,14 (8)
                   
  Optical Sight Weapon                
                   
  OPW - Master                
                   
1 Pierluigi Cozzi   213,02 IT393837 61 2 1 1 26,60 (12) 12,83 (0) 21,76 (7) 20,84 (8) 33,04 (9) 27,72 (3) 27,75 (9) 17,50 (6) 24,98 (7)
2 Oronzo Volpe   225,74 IT332233 63 2 3 0 28,32 (14) 21,29 (3) 20,87 (7) 25,21 (13) 38,93 (9) 26,02 (6) 34,07 (6) 11,33 (1) 19,70 (4)
                   
  OPW - Accurate                
                   
1 Alessandro Fino   222,70 IT621126 15 1 0 0 18,37 (0) 19,45 (0) 20,87 (1) 24,64 (0) 41,76 (5) 25,35 (3) 30,10 (2) 16,75 (0) 25,41 (4)
2 Carlo Guido   249,55 FO263015 39 1 0 0 23,28 (1) 18,29 (0) 22,74 (5) 37,38 (9) 39,22 (11) 28,75 (6) 34,38 (7) 16,82 (0) 28,69 (0)
                   
  OPW - Advance                
                   
1 Gianvito Cuccia   276,48 IT039039 57 0 2 1 26,25 (5) 18,49 (2) 26,40 (14) 39,56 (12) 45,51 (15) 28,91 (2) 38,64 (4) 17,37 (1) 35,35 (2)
                   
  OPW - Basic                
                   
CD Maurizio Sabatini +   194,17 IT686766 36 0 0 1 18,50 (5) 16,34 (0) 16,45 (0) 22,92 (4) 34,02 (12) 19,77 (1) 27,50 (5) 14,21 (1) 24,46 (8)
2 Michele Montanucci   212,44 IT768867 51 0 1 0 20,44 (7) 16,13 (0) 24,12 (7) 25,10 (5) 31,40 (10) 23,60 (2) 25,23 (4) 14,56 (1) 31,86 (15)
3 Amedeo Rossetti   252,61 IT146641 41 0 0 1 24,23 (9) 19,44 (1) 25,03 (4) 37,47 (1) 37,38 (7) 30,10 (4) 38,58 (9) 15,77 (1) 24,61 (5)
4 Antonio Blasi   285,90 IT717271 30 1 0 0 24,90 (3) 22,56 (1) 35,35 (5) 30,80 (2) 44,43 (7) 38,11 (6) 37,41 (0) 18,99 (0) 33,35 (6)
5 Vincenzo Circosta   403,67 IT656465 80 2 2 0 37,23 (2) 32,27 (6) 61,02 (15) 51,70 (7) 55,97 (10) 50,91 (21) 50,53 (4) 31,02 (8) 33,02 (7)
                   
  Pistol Caliber Weapon                
                   
  PCW - Accurate                
                   
CD Giovanni Dipierro   196,01 IT358139 17 0 0 0 19,57 (5) 14,61 (0) 20,34 (2) 26,70 (2) 30,35 (5) 23,98 (1) 26,45 (1) 11,32 (0) 22,69 (1)
                   
  PCW - Fast                
                   
1 Paolo Schena   198,00 IT918819 38 0 0 0 25,79 (2) 17,66 (3) 22,63 (6) 20,61 (6) 27,23 (7) 22,74 (3) 29,03 (5) 12,28 (2) 20,03 (4)
                   
  PCW - Advance                
                   
1 Luigi Esposito   196,65 FO590116 39 1 1 0 16,04 (7) 14,14 (0) 18,52 (6) 26,06 (4) 25,22 (5) 28,30 (4) 26,74 (5) 9,56 (0) 32,07 (8)
2 Francesco Ricci   397,31 IT232425 42 3 4 1 41,93 (3) 37,47 (0) 40,31 (2) 45,48 (2) 62,54 (10) 51,42 (1) 46,78 (4) 36,27 (20) 35,11 (0)
                   
  PCW - Basic                
                   
1 Carmine (Mino) Resta   224,97 IT108801 52 0 0 0 20,65 (3) 18,18 (5) 20,47 (4) 28,61 (7) 33,05 (8) 27,91 (6) 31,33 (8) 16,10 (1) 28,67 (10)
2 Andrea Cirielli   233,67 IT344443 29 1 3 0 20,06 (3) 18,72 (1) 25,35 (2) 32,24 (6) 31,35 (4) 31,26 (4) 36,32 (4) 17,68 (2) 20,69 (3)
3 Angelo Sibilio   281,18 IT946649 48 1 0 3 32,14 (2) 20,69 (1) 19,46 (0) 45,96 (17) 38,82 (10) 28,76 (5) 31,22 (1) 12,64 (0) 51,49 (12)
4 Samuele Gino D'Ancona   297,22 IT205205 29 0 2 1 34,11 (1) 24,70 (1) 38,04 (11) 40,09 (4) 40,47 (4) 33,01 (3) 45,84 (2) 16,85 (0) 24,11 (3)
5 Carlo Vernizzi   412,08 IT270757 67 0 1 2 39,41 (8) 33,53 (1) 34,22 (0) 57,67 (0) 50,04 (2) 46,16 (3) 83,46 (27) 29,74 (21) 37,85 (5)
6 Silvio Filosa   514,67 IT892787 26 1 1 1 58,60 (8) 36,20 (0) 57,29 (0) 62,62 (2) 67,64 (0) 59,06 (4) 73,68 (10) 29,18 (0) 70,40 (2)
                   
  31/10/2021 - 15:51 - Finale     SHOOTIN' SCORE        
                   
  DESCRIZIONE PENALITA':                
PN Punti Negativi sul bersaglio                
CBN Colpo su Bers. Non ingaggiabile                
PE Procedura, Errore di                
MNE Mancata NEutralizzazione                
                   
  DESCRIZIONE ABBREVIAZIONI:                
CDW Custom Defensive Weapon                
STW Striker Fired Weapon                
SSW Stock Service Weapon                
ESW Enhanced Service Weapon                
CCW Compact Carry Weapon                
REW Revolver                
OPW Optical Sight Weapon                
PCW Pistol Caliber Weapon                
GNF Gara Non Finita                
SQ SQualificato/a                
CD Campione di Divisione                
Bold Vincitore dello Stage                
+ Promozione di Classe