Classifica - gara trofeo csen apulia
Posto       Tempo Tessera PN CBN PE MNE Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 Stage 6
                   
  Custom Defensive Weapon                
                   
  CDW - Non Classificati                
                   
1 Luciano Francesco De Milato   220,43 IT470470 8 0 1 0 42,45 (0) 34,78 (0) 38,02 (0) 36,16 (8) 43,66 (0) 25,36 (0)
                   
  Striker Fired Weapon                
                   
  STW - Fast                
                   
1 Antonio Mitrugno   261,98 IT139139 4 2 0 0 51,42 (0) 40,64 (0) 45,76 (2) 42,06 (2) 61,12 (0) 20,98 (0)
                   
  STW - Basic                
                   
1 Roberto Castellani   233,92 IT116611 7 0 1 0 44,84 (0) 34,24 (1) 40,24 (1) 40,88 (1) 51,96 (4) 21,76 (0)
2 Giuliano Graziosi   246,31 IT429924 11 0 0 0 44,88 (0) 41,33 (0) 39,11 (4) 38,91 (6) 52,67 (1) 29,41 (0)
3 Donato Liegi   271,65 IT449944 20 3 1 0 50,95 (1) 45,15 (3) 46,79 (2) 39,32 (6) 61,51 (8) 27,93 (0)
4 Francesco Ricci   459,48 IT232425 83 6 6 7 71,33 (1) 89,92 (40) 81,16 (16) 56,86 (10) 100,85 (16) 59,36 (0)
5 Marco Donatone   483,14 IT747747 132 4 2 11 67,04 (15) 48,31 (6) 103,19 (36) 55,95 (12) 74,67 (18) 133,98 (45)
                   
  Stock Service Weapon                
                   
  SSW - Fast                
                   
1 Guido Sabato   187,08 IT729729 24 0 1 0 32,27 (0) 30,06 (0) 30,02 (3) 32,15 (4) 42,91 (17) 19,67 (0)
                   
  SSW - Advance                
                   
1 Filippo Ricci   196,40 IT414039 7 1 0 0 38,44 (1) 31,44 (1) 32,44 (0) 30,99 (4) 43,41 (1) 19,68 (0)
                   
  SSW - Basic                
                   
1 Claudio Calascibetta   219,30 IT458956 3 1 0 0 49,78 (0) 39,64 (1) 35,85 (0) 31,71 (1) 40,67 (1) 21,65 (0)
2 Francesco Nuzzo   230,93 IT934934 8 0 0 0 49,30 (1) 37,07 (0) 34,78 (1) 36,37 (2) 52,80 (4) 20,61 (0)
3 Antonio Domenico Cugliari   237,54 IT491194 20 2 0 0 51,46 (2) 36,95 (0) 38,49 (8) 33,41 (6) 53,75 (4) 23,48 (0)
4 Noemi Marinelli   250,36 IT138831 18 1 3 0 44,20 (0) 47,53 (8) 30,90 (0) 41,02 (9) 50,16 (1) 36,55 (0)
5 Giampiero Conserva   264,61 IT818281 11 2 1 0 53,00 (6) 42,73 (2) 38,24 (2) 46,04 (0) 53,37 (1) 31,23 (0)
6 Samuele Gino D'Ancona   292,66 IT205205 24 0 2 1 73,51 (10) 48,60 (4) 45,15 (1) 50,62 (8) 49,21 (1) 25,57 (0)
7 Dario Perrone   308,28 IT710710 36 3 3 1 57,88 (1) 65,30 (10) 52,16 (12) 42,35 (2) 59,44 (11) 31,15 (0)
8 Giuseppe Pirulli   310,89 IT806565 21 3 1 1 50,71 (4) 74,37 (12) 45,75 (1) 52,64 (0) 55,93 (4) 31,49 (0)
9 Domingo Dioguardi   321,10 IT714417 27 1 2 1 58,44 (0) 39,27 (7) 47,76 (8) 38,75 (3) 73,85 (9) 63,03 (0)
                   
  Enhanced Service Weapon                
                   
  ESW - Accurate                
                   
1 Gianluca Morino   163,29 IT547745 10 0 0 0 33,05 (0) 26,03 (2) 28,01 (6) 25,53 (0) 32,96 (2) 17,71 (0)
2 Domenico Carbotti   169,19 IT737271 14 2 0 0 34,88 (0) 27,51 (4) 26,83 (1) 23,63 (6) 40,75 (3) 15,59 (0)
3 Patrizio Bruno   178,22 IT658856 10 1 0 0 37,68 (0) 31,60 (3) 28,27 (4) 24,50 (1) 38,38 (2) 17,79 (0)
4 Paolo Ottomano   179,60 IT837837 23 1 0 1 36,49 (1) 31,22 (10) 31,18 (7) 27,10 (3) 37,41 (2) 16,20 (0)
5 Carlo Guido   186,91 FO263015 4 2 1 0 53,00 (0) 28,52 (0) 27,09 (1) 30,25 (1) 31,77 (2) 16,28 (0)
6 Luigi Sordillo   198,85 IT132412 7 1 0 0 44,07 (1) 32,08 (0) 30,26 (2) 28,69 (2) 45,24 (2) 18,51 (0)
                   
  ESW - Fast                
                   
1 Alessandro Infante   184,46 IT768205 16 0 0 0 40,02 (1) 27,94 (1) 33,78 (7) 28,89 (6) 39,00 (1) 14,83 (0)
2 Marco Sammati   189,14 IT950059 25 4 1 0 41,51 (1) 25,80 (2) 37,29 (15) 25,47 (5) 40,47 (2) 18,60 (0)
                   
  ESW - Advance                
                   
1 Massimo Nestola   195,20 IT070807 10 2 0 0 44,63 (3) 31,82 (2) 31,73 (1) 26,61 (0) 45,31 (4) 15,10 (0)
2 Marco Spiri   196,24 IT262526 17 1 0 0 47,36 (5) 29,92 (2) 28,20 (4) 31,89 (5) 36,10 (1) 22,77 (0)
3 Paolo Schena   202,79 IT918819 17 0 0 0 44,74 (4) 31,65 (1) 30,07 (0) 27,08 (7) 45,56 (5) 23,69 (0)
4 Nino Di Michele   205,03 IT009009 25 1 0 1 42,19 (2) 29,35 (3) 32,77 (5) 37,11 (10) 48,12 (5) 15,49 (0)
5 Antonio Lorenzo Rizzo   210,69 IT593395 21 2 2 0 39,12 (4) 45,40 (2) 35,89 (4) 29,86 (8) 46,39 (3) 14,03 (0)
6 Antonio Traiano   210,76 IT808182 15 0 1 0 44,22 (1) 30,41 (1) 39,92 (8) 27,49 (5) 43,14 (0) 25,58 (0)
7 Massimo Bottallo   217,52 IT114549 16 2 1 0 42,54 (0) 38,34 (4) 34,37 (2) 44,84 (7) 41,97 (3) 15,46 (0)
8 Maurizio Meggiato   233,99 IT111048 25 1 0 2 57,28 (10) 36,43 (0) 35,09 (5) 42,33 (6) 44,03 (4) 18,83 (0)
9 Leonardo Simeone   237,09 IT953953 19 3 1 0 48,62 (2) 35,74 (2) 35,03 (0) 36,07 (9) 54,72 (6) 26,91 (0)
10 Sandro Bellacicco   238,09 IT874141 10 2 1 0 56,52 (1) 39,03 (0) 42,32 (3) 35,84 (4) 42,01 (2) 22,37 (0)
11 Valerio Perrone   333,44 IT114411 86 4 1 6 62,69 (18) 46,67 (3) 45,86 (7) 41,49 (2) 98,75 (56) 37,98 (0)
SQ Vincenzo Di Dio IT972778 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0)
                   
  ESW - Basic                
                   
1 Luigi Turchiarulo   187,65 IT927324 14 1 1 0 39,67 (0) 30,15 (0) 32,50 (5) 23,60 (3) 42,50 (6) 19,23 (0)
2 Giuseppe Rotolo   192,79 IT268862 26 2 0 0 45,14 (3) 28,49 (0) 41,04 (10) 23,59 (7) 41,51 (6) 13,02 (0)
3 Vito Cannone   223,64 IT878889 29 0 0 0 46,43 (3) 44,71 (11) 36,03 (1) 37,11 (12) 41,85 (2) 17,51 (0)
4 Filippo Marangi   227,62 IT383383 15 3 2 0 48,97 (1) 35,74 (0) 34,67 (6) 34,29 (7) 50,89 (1) 23,06 (0)
5 Mariagrazia Pisano   231,73 IT723558 18 3 0 0 50,50 (1) 35,97 (1) 42,90 (10) 29,66 (1) 44,55 (5) 28,15 (0)
6 Annarita Pisconti   234,31 IT913913 31 0 1 2 42,01 (2) 29,67 (1) 37,31 (8) 36,87 (4) 68,57 (16) 19,88 (0)
7 Nicola Marco D'Errico   239,21 IT588663 29 2 0 0 42,07 (3) 42,57 (2) 43,23 (5) 38,28 (3) 50,82 (16) 22,24 (0)
8 Luca Riccardo M. Marsano   250,15 IT749749 4 2 0 0 49,96 (0) 42,79 (1) 38,22 (0) 38,59 (2) 56,36 (1) 24,23 (0)
9 Mattia Cafarella   251,69 IT126621 36 3 0 2 45,13 (1) 33,72 (2) 44,20 (10) 44,73 (12) 58,06 (11) 25,85 (0)
10 Antonio Rocco Settembrini   254,00 IT858483 32 0 1 0 67,46 (7) 38,84 (10) 44,46 (11) 33,90 (2) 44,95 (2) 24,39 (0)
11 Donato Giacobelli   283,34 IT172351 14 5 1 0 56,54 (1) 42,20 (3) 34,15 (1) 47,32 (1) 63,61 (8) 39,52 (0)
12 Domenico Nitti   300,87 IT343534 8 1 0 0 60,08 (0) 45,55 (2) 47,34 (3) 55,36 (2) 61,75 (1) 30,79 (0)
13 Francesca Lucia Ratta   302,27 IT134431 74 1 3 2 49,97 (3) 59,97 (26) 45,96 (23) 41,00 (10) 76,76 (12) 28,61 (0)
14 Francesco Colella   339,25 IT108145 46 3 0 0 51,58 (11) 70,02 (15) 42,43 (7) 63,00 (0) 82,47 (13) 29,75 (0)
15 Agostino Mazzotta   340,66 IT306603 9 1 1 0 60,79 (0) 40,83 (1) 50,97 (1) 63,71 (4) 72,03 (3) 52,33 (0)
16 Antonio Tommaso Tateo   373,86 IT937739 12 3 1 1 61,35 (0) 67,36 (1) 72,64 (5) 43,04 (4) 67,45 (2) 62,02 (0)
                   
  Compact Carry Weapon                
                   
  CCW - Advance                
                   
1 Giuseppe Ardito   214,37 IT798081 12 0 1 0 39,88 (0) 39,94 (0) 36,08 (5) 27,76 (3) 49,12 (4) 21,59 (0)
                   
  CCW - Basic                
                   
1 Luigi Cantù   318,51 IT330745 23 0 1 0 51,60 (6) 53,19 (4) 52,16 (6) 59,26 (4) 69,52 (3) 32,78 (0)
2 Fernando Cervellera   410,05 IT821821 62 3 0 2 84,39 (13) 54,02 (5) 82,52 (27) 47,60 (12) 66,00 (0) 75,52 (5)
                   
  Optical Sight Weapon                
                   
  OPW - Master                
                   
1 Oronzo Volpe   156,79 IT332233 8 0 0 0 32,23 (1) 33,29 (0) 24,19 (2) 28,56 (4) 26,90 (1) 11,62 (0)
2 Pierluigi Cozzi   168,26 IT393837 8 0 2 0 34,05 (2) 26,65 (0) 32,35 (3) 19,05 (1) 40,60 (2) 15,56 (0)
                   
  OPW - Accurate                
                   
1 Giovanni Dipierro   201,28 IT358139 21 0 3 2 35,34 (1) 31,90 (0) 32,23 (0) 31,42 (0) 53,28 (20) 17,11 (0)
                   
  OPW - Advance                
                   
1 Nicola Scalone   247,73 IT488488 31 5 0 2 38,30 (0) 39,63 (2) 46,83 (11) 34,83 (10) 44,89 (3) 43,25 (5)
                   
  OPW - Basic                
                   
1 Antonio Blasi   206,54 IT717271 14 0 0 0 44,03 (1) 41,28 (7) 32,09 (1) 26,69 (1) 48,56 (4) 13,89 (0)
2 Gianvito Cuccia   250,93 IT039039 29 2 4 0 46,58 (2) 66,64 (5) 38,05 (7) 33,96 (4) 47,16 (11) 18,54 (0)
3 Vincenzo Circosta   355,24 IT656465 17 4 1 0 78,93 (2) 60,95 (1) 61,44 (7) 56,20 (5) 26,47 (0) 71,25 (2)
                   
  Pistol Caliber Weapon                
                   
  PCW - Basic                
                   
1 Andrea Cirielli   218,96 IT344443 21 2 1 0 48,42 (1) 41,14 (4) 38,03 (6) 30,22 (3) 47,39 (7) 13,76 (0)
2 Angelo Sibilio   240,50 IT946649 11 0 1 0 52,49 (0) 50,10 (1) 43,57 (1) 32,36 (9) 46,57 (0) 15,41 (0)
3 Valerio Martena   328,00 IT882882 6 1 0 0 54,65 (0) 68,27 (2) 48,81 (1) 66,00 (0) 66,67 (3) 23,60 (0)
                   
  23/05/2021 - 20:12 - Provvisoria     SHOOTIN' SCORE        
                   
  DESCRIZIONE PENALITA':                
PN Punti Negativi sul bersaglio                
CBN Colpo su Bers. Non ingaggiabile                
PE Procedura, Errore di                
MNE Mancata NEutralizzazione                
                   
  DESCRIZIONE ABBREVIAZIONI:                
CDW Custom Defensive Weapon                
STW Striker Fired Weapon                
SSW Stock Service Weapon                
ESW Enhanced Service Weapon                
CCW Compact Carry Weapon                
REW Revolver                
OPW Optical Sight Weapon                
PCW Pistol Caliber Weapon                
GNF Gara Non Finita                
SQ SQualificato/a                
CD Campione di Divisione                
Bold Vincitore dello Stage