Classifica - Gara di Club Monte Pizzuto Friends
Posto       Tempo Tessera PN CBN PE MNE Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5
                   
  Custom Defensive Weapon                
                   
  CDW - Fast                
                   
1 Luca Alessandro Santacesaria   247,90 IT747574 27 0 1 0 46,57 (2) 47,14 (8) 56,24 (10) 52,76 (2) 45,19 (5)
                   
  CDW - Advance                
                   
CD Angelo Sibilio   193,40 IT946649 26 0 1 0 33,91 (0) 38,56 (2) 43,77 (19) 35,82 (4) 41,34 (1)
2 Salvatore Castellana   292,23 IT838485 53 0 0 2 40,00 (2) 83,20 (14) 58,21 (12) 63,84 (13) 46,98 (12)
                   
  CDW - Basic                
                   
1 Luigi Turchiarulo   251,03 IT927324 84 2 0 1 45,94 (3) 48,51 (13) 50,48 (8) 40,35 (15) 65,75 (45)
2 Gaetano Garofalo   301,24 IT424140 41 0 0 1 49,38 (1) 62,03 (7) 63,76 (17) 61,18 (0) 64,89 (16)
3 Cosimo D'Ambrosio   309,26 IT163571 72 1 3 3 48,94 (5) 67,93 (18) 73,49 (17) 40,08 (2) 78,82 (30)
                   
  CDW - Non Classificati                
                   
1 Antonio Blasi   269,30 IT717271 36 0 1 2 67,96 (7) 57,16 (13) 53,09 (11) 39,14 (0) 51,95 (5)
                   
  Striker Fired Weapon                
                   
  STW - Advance                
                   
CD Giuseppe Martelli   197,15 IT817817 42 0 0 1 38,04 (6) 38,74 (13) 46,86 (7) 30,55 (4) 42,96 (12)
                   
  STW - Basic                
                   
1 Paolo Ottomano   199,63 IT837837 51 0 0 0 34,09 (1) 39,55 (6) 44,41 (24) 40,93 (2) 40,65 (18)
2 Thomas Giulio Bellomo   271,39 IT013013 83 0 2 4 34,31 (3) 72,51 (33) 67,36 (25) 42,76 (6) 54,45 (16)
3 Giovanni Fiore   274,63 IT444342 98 0 1 4 34,39 (6) 76,80 (25) 69,46 (38) 42,64 (12) 51,34 (17)
4 Angelo Miano   277,14 IT888990 73 1 0 4 42,24 (5) 80,07 (28) 55,20 (19) 47,83 (9) 51,80 (12)
5 Giuseppe Pirulli   313,70 IT806565 96 1 1 1 58,86 (5) 61,13 (19) 52,62 (16) 54,87 (18) 86,22 (38)
6 Marco Donatuti   339,17 IT155155 72 0 3 4 66,07 (18) 95,93 (25) 65,25 (12) 53,91 (0) 58,01 (17)
7 Stefano Franchini   357,81 IT336336 132 1 3 5 70,03 (17) 67,01 (29) 71,05 (40) 79,09 (14) 70,63 (32)
                   
  STW - Non Classificati                
                   
1 Tommaso Scarcello   301,93 IT964469 101 3 1 6 66,29 (17) 72,37 (29) 61,66 (23) 33,79 (3) 67,82 (29)
                   
  Stock Service Weapon                
                   
  SSW - Master                
                   
CD Francesco Servodio   132,78 IT260260 18 0 0 0 23,77 (0) 31,18 (0) 30,34 (8) 17,49 (1) 30,00 (9)
2 Pierluigi Cozzi   155,96 IT393837 31 1 1 0 24,78 (3) 30,92 (2) 35,69 (14) 25,60 (3) 38,97 (9)
                   
  SSW - Accurate                
                   
1 Patrizio Bruno   133,36 IT658856 19 0 0 0 21,77 (2) 30,67 (3) 33,62 (10) 19,49 (0) 27,81 (4)
                   
  SSW - Fast                
                   
1 Guido Sabato   141,00 IT729729 22 0 1 0 25,52 (4) 30,41 (5) 33,72 (6) 23,02 (4) 28,33 (3)
2 Giovanni Ninni   186,97 IT252627 48 0 0 0 33,46 (0) 40,02 (6) 46,48 (25) 25,53 (0) 41,48 (17)
                   
  SSW - Advance                
                   
1 Alessandro Damiani   236,09 IT701107 69 0 0 0 57,68 (13) 42,15 (14) 52,56 (19) 44,63 (9) 39,07 (14)
                   
  SSW - Basic                
                   
1 Giuseppe Rotolo   202,43 IT268862 51 1 0 2 33,68 (9) 39,11 (7) 36,53 (5) 43,53 (15) 49,58 (15)
2 Francesco Colella   209,51 IT108145 46 0 0 1 28,44 (0) 43,84 (11) 47,04 (16) 47,54 (5) 42,65 (14)
3 Francesco De Leo   209,90 IT102390 61 1 1 0 34,17 (12) 38,46 (6) 41,91 (5) 37,62 (16) 57,74 (22)
4 Beatrice Garofalo   219,58 IT682286 45 0 1 1 34,82 (1) 56,65 (13) 47,31 (19) 35,90 (0) 44,90 (12)
5 Massimo Giustiniani   223,48 IT985525 40 4 1 0 28,63 (2) 52,28 (5) 45,05 (14) 41,74 (8) 55,78 (11)
6 Annarita Pisconti   237,97 IT913913 63 0 1 2 38,85 (6) 58,66 (18) 49,16 (8) 31,91 (2) 59,39 (29)
7 Giampiero Conserva   257,66 IT818281 77 2 1 2 53,87 (19) 38,71 (3) 62,96 (29) 48,64 (13) 53,48 (13)
8 Vincenzo Pollex   271,74 IT890098 49 0 0 2 37,77 (1) 56,66 (5) 70,40 (18) 55,53 (6) 51,38 (19)
9 Onofrio Garofalo   306,46 IT993399 71 0 0 3 55,51 (4) 77,44 (18) 62,66 (28) 58,47 (3) 52,38 (18)
GNF Francesco Blasi IT940049 84,48 (8) 70,59 (24) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0)
                   
  SSW - Non Classificati                
                   
1 Giovanni Madaghiele   229,10 IT015015 46 0 0 2 38,88 (1) 64,32 (13) 47,41 (7) 35,17 (5) 43,32 (20)
2 Antonio Rocco Settembrini   231,12 IT858483 79 0 2 1 39,92 (8) 46,17 (9) 55,48 (25) 33,04 (7) 56,51 (30)
3 Samuele Gino D'Ancona   264,24 IT205205 53 1 3 1 33,71 (4) 66,56 (15) 68,56 (20) 38,05 (4) 57,36 (10)
4 Giuseppe De Carolis   316,95 NNN 50 0 1 2 64,48 (13) 78,78 (17) 48,34 (8) 74,09 (10) 51,26 (2)
5 Francesco Carità   317,88 IT349349 58 1 2 2 70,05 (5) 61,17 (12) 68,66 (16) 43,17 (10) 74,83 (15)
                   
  Enhanced Service Weapon                
                   
  ESW - Accurate                
                   
CD Roberto Maggi   152,33 IT939293 34 0 0 0 27,42 (6) 30,88 (8) 35,86 (8) 23,04 (0) 35,13 (12)
2 Carlo Guido   172,39 FO263015 40 1 0 2 27,04 (3) 57,15 (26) 30,23 (6) 24,84 (2) 33,13 (3)
                   
  ESW - Fast                
                   
1 Domenico Carbotti   175,21 IT737271 43 2 0 1 26,72 (6) 57,79 (12) 33,47 (8) 22,92 (2) 34,31 (15)
2 Gaetano Carità   193,39 IT738663 33 2 0 0 25,15 (2) 35,20 (3) 43,42 (11) 37,43 (3) 52,19 (14)
3 Alessandro Infante   211,85 IT768205 79 2 0 2 25,62 (3) 52,60 (18) 41,28 (25) 48,57 (4) 43,78 (29)
                   
  ESW - Advance                
                   
1 Donato Cervellera   196,29 IT456939 46 0 0 2 36,17 (10) 48,95 (11) 34,78 (9) 35,79 (4) 40,60 (12)
2 Leonardo Simeone   200,87 IT953953 76 1 1 2 26,38 (4) 56,39 (19) 39,68 (22) 35,33 (10) 43,09 (21)
3 Massimo Bottallo   205,92 IT114549 45 2 0 2 37,52 (3) 49,31 (15) 41,35 (16) 38,79 (3) 38,95 (8)
4 Angelo Madaghiele   212,81 IT540182 46 0 1 2 37,79 (3) 50,71 (20) 40,30 (4) 30,57 (1) 53,44 (18)
5 Luigi Barbarito   218,75 IT715517 45 1 0 0 36,09 (7) 61,79 (11) 46,38 (14) 36,91 (3) 37,58 (10)
6 Ferdinando Bagnuolo   225,60 IT828180 65 0 0 3 34,74 (8) 61,88 (14) 52,84 (22) 31,01 (3) 45,13 (18)
7 Antonio Basile   227,13 IT847051 64 0 0 0 52,21 (2) 44,62 (12) 50,00 (18) 33,95 (12) 46,35 (20)
8 Vincenzo Di Dio   242,86 IT972778 54 0 1 3 38,25 (1) 69,56 (10) 61,01 (17) 35,08 (9) 38,96 (17)
                   
  ESW - Basic                
                   
1 Luca Riccardo M. Marsano   188,57 IT749749 47 0 0 0 31,96 (1) 33,67 (6) 48,88 (20) 29,68 (7) 44,38 (13)
2 Massimo Nestola   197,61 IT070807 17 0 0 0 30,77 (2) 51,26 (1) 43,45 (8) 30,95 (1) 41,18 (5)
3 Marco Spiri   200,16 IT262526 59 0 2 0 43,58 (4) 39,57 (11) 44,17 (12) 28,04 (4) 44,80 (28)
4 Filippo Ricci   215,60 IT414039 85 0 0 1 28,07 (5) 53,40 (10) 46,86 (34) 44,68 (22) 42,59 (14)
5 Francesco Nuzzo   228,53 IT934934 49 0 1 2 39,96 (1) 59,73 (12) 50,36 (14) 30,62 (6) 47,86 (16)
6 Nicola Marco D'Errico   252,28 IT588663 59 0 3 4 47,74 (13) 56,70 (21) 62,84 (13) 34,35 (2) 50,65 (10)
7 Maria Grazia Pisano   253,66 IT723558 59 5 3 2 56,78 (5) 50,07 (13) 46,40 (17) 38,86 (12) 61,55 (12)
8 Donato Giacobelli   271,63 IT172351 63 5 1 2 34,01 (6) 83,56 (19) 46,99 (23) 45,89 (6) 61,18 (9)
9 Egidio De Vita   277,66 IT385585 87 1 1 6 32,93 (3) 61,97 (16) 88,89 (56) 47,40 (1) 46,47 (11)
10 Pietro Pinto   326,32 IT918524 85 1 3 4 57,07 (15) 74,47 (27) 71,71 (30) 68,09 (7) 54,98 (6)
11 Sante Ricci   346,54 IT578578 58 2 1 2 70,05 (10) 73,29 (5) 69,58 (16) 67,09 (7) 66,53 (20)
                   
  ESW - Non Classificati                
                   
1 Antonio Altavilla   210,48 IT218824 56 1 0 1 31,61 (6) 43,62 (0) 51,57 (20) 39,75 (4) 43,93 (26)
2 Marino Mazzarelli   251,55 IT522225 62 6 0 2 34,69 (7) 67,55 (10) 45,91 (11) 37,31 (13) 66,09 (21)
3 Enzo Circosta   289,91 IT656465 50 1 2 1 47,07 (7) 71,15 (1) 69,71 (20) 44,85 (9) 57,13 (13)
                   
  Compact Carry Weapon                
                   
  CCW - Advance                
                   
CD Giuseppe Ardito   173,10 IT798081 23 2 0 0 27,72 (0) 42,08 (8) 39,90 (6) 24,43 (4) 38,97 (5)
                   
  CCW - Basic                
                   
1 Paolo Cionini   249,38 IT606162 42 1 0 0 34,12 (2) 54,84 (0) 55,78 (11) 44,06 (9) 60,58 (20)
2 Vito Errico   332,19 IT959495 101 1 2 3 49,75 (18) 77,62 (17) 82,25 (31) 51,55 (15) 71,02 (20)
3 Fernando Cervellera   335,94 IT821821 73 3 0 6 59,31 (9) 70,60 (16) 69,62 (19) 65,47 (16) 70,94 (13)
4 Vito Cannone   373,97 IT878889 148 3 0 4 86,73 (22) 75,61 (17) 73,97 (31) 51,59 (14) 86,07 (64)
                   
  CCW - Non Classificati                
                   
1 Nicola Scalone   227,41 IT488488 64 1 1 0 40,58 (16) 46,45 (18) 50,12 (9) 32,88 (2) 57,38 (19)
                   
  Revolver                
                   
  REW - Advance                
                   
CD Silvio Filosa   374,63 IT892787 65 0 2 2 67,22 (2) 79,97 (23) 88,62 (14) 53,06 (4) 85,76 (22)
                   
  Pistol Caliber Weapon                
                   
  PCW - Accurate                
                   
1 Marco Sammati   135,43 IT950059 6 0 0 0 26,55 (1) 25,98 (0) 33,95 (0) 21,67 (2) 27,28 (3)
                   
  PCW - Fast                
                   
1 Paolo Schena   152,15 IT918819 33 0 2 0 28,79 (2) 34,86 (5) 32,68 (8) 22,15 (3) 33,67 (15)
                   
  PCW - Basic                
                   
CD Bernardino Turchiarulo   129,93 IT745134 8 0 1 0 24,02 (0) 22,66 (0) 30,40 (2) 22,73 (3) 30,12 (3)
2 Andrea Cirielli   174,14 IT344443 35 0 4 1 28,77 (0) 30,96 (3) 36,36 (7) 38,36 (9) 39,69 (16)
3 Gianvito Cuccia   194,17 IT039039 20 2 0 0 33,36 (1) 42,91 (2) 43,87 (2) 25,78 (3) 48,25 (12)
4 Valerio Martena   221,99 IT882882 18 0 2 0 44,55 (4) 38,49 (1) 53,77 (8) 37,36 (0) 47,82 (5)
                   
Provv. 15/12/2019 - 17:26     SHOOTIN' SCORE        
                   
  DESCRIZIONE PENALITA':                
PN Punti Negativi sul bersaglio                
CBN Colpo su Bers. Non ingaggiabile                
PE Procedura, Errore di                
MNE Mancata NEutralizzazione                
                   
  DESCRIZIONE ABBREVIAZIONI:                
CDW Custom Defensive Weapon                
STW Striker Fired Weapon                
SSW Stock Service Weapon                
ESW Enhanced Service Weapon                
CCW Compact Carry Weapon                
REW Revolver                
PCW Pistol Caliber Weapon                
GNF Gara Non Finita                
SQ SQualificato/a                
CD Campione di Divisione                
Bold Vincitore dello Stage