Classifica - Finale Trofeo Apulia 2019/20
Posto   +   Tempo Tessera PN CBN PE MNE Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 Stage 6 Stage 7 Stage 8
                   
  Custom Defensive Weapon                
                   
  CDW - Advance                
                   
1 Angelo Sibilio   324,50 IT946649 58 1 2 0 23,57 (3) 50,36 (0) 60,00 (18) 46,68 (11) 64,90 (19) 27,73 (2) 29,78 (0) 21,48 (5)
                   
  CDW - Basic                
                   
1 Luigi Turchiarulo   321,60 IT927324 65 5 1 0 27,91 (14) 40,56 (0) 61,07 (9) 55,40 (21) 49,94 (11) 32,84 (6) 34,86 (0) 19,02 (4)
2 Giuseppe Pirulli   449,96 IT806565 111 7 1 5 38,96 (15) 67,19 (11) 73,66 (34) 79,55 (17) 53,52 (9) 53,13 (16) 49,10 (0) 34,85 (9)
3 Gaetano Garofalo   477,85 IT424140 96 7 0 3 41,23 (17) 76,03 (8) 87,05 (22) 55,03 (22) 66,98 (11) 53,85 (9) 61,04 (0) 36,64 (7)
4 Vito Cannone   518,01 IT878889 146 3 1 6 30,80 (12) 70,01 (18) 71,71 (33) 84,37 (32) 80,42 (24) 50,03 (6) 98,80 (10) 31,87 (11)
                   
  CDW - Non Classificati                
                   
1 Luciano Francesco De Milato   295,99 IT470470 50 0 1 0 22,06 (6) 43,05 (4) 51,92 (11) 46,52 (20) 41,91 (4) 26,15 (2) 43,51 (0) 20,87 (3)
2 Fabio Tartaglione   459,78 IT764467 123 4 1 4 20,92 (0) 71,65 (13) 81,01 (40) 63,87 (18) 74,82 (22) 61,49 (14) 54,30 (0) 31,72 (16)
                   
  Striker Fired Weapon                
                   
  STW - Accurate                
                   
1 Cosimo Tammaro   274,26 IT210810 79 0 0 2 18,07 (9) 39,13 (16) 37,67 (5) 44,14 (21) 37,08 (10) 36,98 (8) 41,45 (0) 19,74 (10)
                   
  STW - Advance                
                   
1 Filippo Ricci   312,34 IT414039 59 0 0 0 22,31 (3) 47,20 (5) 51,54 (3) 49,13 (10) 46,97 (12) 32,35 (18) 39,23 (0) 23,61 (8)
2 Roberto Carrieri   394,50 IT214412 88 4 0 3 22,96 (6) 48,78 (14) 101,63 (23) 52,34 (14) 55,71 (19) 33,15 (10) 56,58 (0) 23,35 (2)
                   
  STW - Basic                
                   
1 Marco Donatuti   372,65 IT155155 56 0 0 1 33,65 (9) 55,35 (3) 65,35 (11) 57,11 (14) 58,97 (6) 28,85 (4) 47,23 (0) 26,14 (9)
2 Angelo Miano   428,46 IT888990 87 4 1 3 31,42 (8) 63,75 (10) 63,71 (17) 55,05 (11) 61,61 (19) 65,74 (12) 54,44 (0) 32,74 (10)
3 Giovanni Fiore   458,67 IT444342 177 3 0 5 30,27 (11) 64,45 (9) 52,10 (22) 72,41 (38) 70,26 (31) 64,94 (25) 65,85 (15) 38,39 (26)
4 Vito Errico   480,58 IT959495 134 5 1 1 42,19 (25) 55,36 (16) 84,79 (20) 92,94 (30) 64,49 (17) 41,45 (7) 60,58 (0) 38,78 (19)
                   
  Stock Service Weapon                
                   
  SSW - Master                
                   
1 Pierluigi Cozzi   231,51 IT393837 49 1 1 1 15,75 (5) 42,95 (6) 37,74 (4) 42,78 (13) 34,16 (4) 18,61 (8) 20,62 (0) 18,90 (9)
                   
  SSW - Fast                
                   
1 Guido Sabato   230,82 IT729729 46 0 2 0 15,05 (2) 32,04 (4) 35,19 (12) 41,89 (8) 43,52 (9) 23,25 (10) 23,09 (0) 16,79 (1)
2 Giovanni Ninni   270,64 IT252627 44 1 0 0 19,11 (4) 36,13 (2) 43,69 (6) 37,10 (8) 47,36 (12) 34,43 (8) 31,07 (0) 21,75 (4)
                   
  SSW - Advance                
                   
1 Massimo Bottallo   293,24 IT114549 80 1 0 1 18,30 (8) 37,12 (6) 59,69 (29) 55,52 (18) 43,05 (8) 25,06 (10) 37,03 (0) 17,47 (1)
2 Sandro Bellacicco   324,90 IT874141 49 4 3 0 23,15 (8) 47,41 (3) 55,58 (16) 57,10 (13) 47,61 (5) 34,05 (1) 41,13 (0) 18,87 (3)
3 Gennaro Antonacci   328,09 IT525354 54 3 0 1 23,89 (6) 39,16 (6) 63,39 (18) 51,36 (6) 53,17 (3) 39,08 (13) 33,62 (0) 24,42 (2)
4 Alessandro Damiani   453,36 IT701107 77 5 0 3 28,93 (17) 49,96 (0) 88,80 (14) 84,94 (22) 69,79 (3) 46,13 (10) 50,54 (0) 34,27 (11)
5 Mauro Corlianò   681,16 IT080910 286 9 0 25 45,26 (28) 70,77 (12) 153,82 (66) 72,66 (33) 76,47 (38) 94,28 (41) 129,93 (40) 37,97 (28)
                   
  SSW - Basic                
                   
1 Antonio Blasi +   327,19 IT717271 73 3 0 4 17,60 (2) 57,98 (16) 50,83 (19) 53,38 (19) 44,46 (2) 40,42 (11) 41,55 (0) 20,97 (4)
2 Annarita Pisconti   378,81 IT913913 129 1 1 6 26,70 (7) 54,88 (19) 75,88 (32) 55,15 (32) 50,92 (17) 43,12 (13) 52,34 (0) 19,82 (9)
3 Claudio Calascibetta   391,29 IT458956 78 2 1 3 27,41 (3) 53,75 (3) 68,09 (18) 69,13 (29) 64,71 (20) 41,74 (4) 43,24 (0) 23,22 (1)
4 Francesco Blasi   406,06 IT940049 60 3 0 0 31,41 (8) 56,56 (3) 78,10 (15) 71,66 (12) 58,78 (10) 41,35 (8) 41,29 (0) 26,91 (4)
5 Onofrio Garofalo   422,44 IT993399 51 4 0 1 32,44 (4) 58,59 (2) 95,29 (25) 61,21 (8) 61,19 (5) 43,24 (5) 42,27 (0) 28,21 (2)
6 Beatrice Garofalo   447,55 IT682286 97 4 0 3 37,33 (25) 63,79 (0) 72,50 (7) 69,38 (16) 72,88 (15) 34,84 (13) 54,87 (0) 41,96 (21)
7 Maurizio Orlando   512,92 IT838281 143 0 0 5 34,38 (15) 71,31 (15) 88,39 (31) 75,22 (15) 64,84 (26) 63,91 (20) 80,73 (10) 34,14 (11)
8 Vincenzo Circosta   624,41 IT656465 97 5 1 2 46,65 (12) 101,75 (13) 92,05 (13) 82,87 (9) 103,77 (31) 64,25 (10) 98,82 (0) 34,25 (9)
                   
  SSW - Non Classificati                
                   
1 Tiziano Camero   535,59 IT334433 171 4 2 10 40,30 (16) 88,01 (15) 97,21 (39) 90,45 (40) 76,49 (24) 51,77 (12) 48,40 (0) 42,96 (25)
                   
  Enhanced Service Weapon                
                   
  ESW - Master                
                   
1 Oronzo Volpe   201,66 IT332233 37 0 0 0 14,45 (3) 29,88 (8) 30,68 (7) 38,26 (4) 29,63 (1) 21,25 (6) 20,80 (0) 16,71 (8)
                   
  ESW - Accurate                
                   
1 Carlo Guido   238,87 FO263015 28 1 1 0 18,95 (4) 34,62 (1) 34,06 (8) 36,95 (2) 41,34 (8) 33,56 (3) 21,68 (0) 17,71 (2)
2 Roberto Maggi   239,57 IT939293 46 1 0 0 17,79 (4) 34,00 (4) 43,58 (13) 36,91 (8) 37,62 (4) 28,74 (9) 24,04 (0) 16,89 (4)
                   
  ESW - Fast                
                   
1 Domenico Carbotti   248,86 IT737271 47 0 1 1 24,20 (11) 35,64 (3) 41,00 (6) 43,18 (10) 34,19 (5) 21,74 (3) 25,54 (0) 23,37 (9)
2 Alessandro Infante   267,70 IT768205 81 1 0 0 21,17 (10) 30,61 (2) 52,78 (28) 39,46 (20) 41,22 (12) 29,18 (3) 35,18 (0) 18,10 (6)
3 Gaetano Carità   298,25 IT738663 54 1 1 2 16,36 (3) 30,14 (5) 52,93 (11) 46,92 (12) 38,54 (11) 23,97 (4) 62,84 (0) 26,55 (8)
                   
  ESW - Advance                
                   
1 Leonardo Simeone   278,14 IT953953 64 2 1 0 22,90 (7) 36,95 (4) 46,03 (23) 44,30 (8) 43,11 (9) 29,43 (8) 35,33 (0) 20,09 (5)
2 Antonio Traiano   297,35 IT808182 26 0 0 1 17,44 (1) 44,67 (3) 50,26 (4) 50,58 (14) 46,76 (3) 24,38 (0) 44,78 (0) 18,48 (1)
3 Roberto Di Sabato   302,21 IT242424 61 0 0 4 28,65 (14) 48,74 (1) 50,74 (14) 55,01 (17) 40,69 (3) 24,22 (6) 34,25 (0) 19,91 (6)
4 Angelo Madaghiele   318,23 IT540182 70 5 1 2 20,52 (6) 44,90 (5) 61,45 (26) 51,91 (21) 42,54 (6) 40,69 (4) 37,72 (0) 18,50 (2)
5 Gennaro Iannaccone   322,92 IT616263 69 4 1 3 32,76 (19) 57,88 (10) 48,38 (12) 62,62 (11) 44,93 (4) 24,92 (7) 30,95 (0) 20,48 (6)
6 Antonio Basile   412,24 IT847051 126 7 0 4 31,60 (16) 55,70 (16) 87,25 (25) 60,55 (29) 45,62 (11) 46,33 (9) 61,70 (10) 23,49 (10)
                   
  ESW - Basic                
                   
1 Paolo Ottomano +   256,72 IT837837 34 1 0 0 19,91 (5) 27,68 (1) 42,22 (14) 44,06 (3) 40,81 (4) 19,54 (3) 39,55 (0) 22,95 (4)
2 Maurizio Meggiato +   282,17 IT111048 78 1 0 1 18,71 (4) 46,61 (14) 53,66 (20) 41,46 (18) 43,21 (11) 24,50 (3) 33,37 (0) 20,65 (8)
3 Massimo Nestola   283,61 IT070807 50 1 0 1 19,38 (2) 34,98 (1) 49,15 (15) 54,75 (20) 47,96 (8) 27,55 (3) 31,95 (0) 17,89 (1)
4 Maria Grazia Pisano   311,38 IT723558 68 1 0 0 25,69 (6) 41,87 (2) 49,10 (14) 47,78 (16) 43,48 (11) 43,17 (9) 30,25 (0) 30,04 (10)
5 Francesco Nuzzo   317,27 IT934934 91 2 1 2 26,67 (3) 45,79 (8) 67,11 (20) 50,61 (30) 46,12 (13) 29,78 (11) 31,26 (0) 19,93 (6)
6 Marco Mazzoccoli   320,41 IT112113 42 5 2 0 18,94 (4) 34,87 (5) 62,34 (14) 38,89 (5) 77,16 (6) 33,30 (1) 33,05 (0) 21,86 (7)
7 Agostino Iacobellis   334,27 IT898898 46 3 2 1 22,06 (3) 40,85 (3) 48,62 (9) 65,97 (18) 53,84 (7) 35,39 (3) 45,90 (0) 21,64 (3)
8 Luca Riccardo M. Marsano   335,77 IT749749 47 0 2 2 18,37 (1) 71,99 (7) 54,57 (13) 48,75 (7) 52,91 (5) 32,83 (10) 32,98 (0) 23,37 (4)
9 Marco Spiri   343,24 IT262526 113 1 0 3 48,21 (35) 41,98 (5) 58,10 (23) 44,80 (10) 42,88 (12) 40,03 (18) 31,28 (0) 35,96 (10)
10 Antonio Rocco Settembrini   346,63 IT858483 107 3 0 2 22,56 (11) 43,60 (6) 62,31 (32) 61,13 (24) 53,74 (8) 34,30 (12) 43,27 (0) 25,72 (14)
11 Nicola Marco D'Errico   349,60 IT588663 72 3 3 1 20,93 (6) 40,29 (1) 54,15 (15) 69,72 (17) 56,02 (13) 35,17 (11) 50,32 (0) 23,00 (9)
12 Sergio Caso   367,05 IT576576 77 4 1 5 20,83 (2) 59,04 (14) 62,87 (32) 63,88 (21) 47,65 (2) 53,37 (3) 38,36 (0) 21,05 (3)
13 Cosimo Truppa   407,13 IT992299 118 5 0 6 29,61 (18) 57,25 (19) 63,55 (8) 73,15 (21) 69,85 (23) 33,64 (4) 53,61 (15) 26,47 (10)
14 Dario Perrone   423,96 IT710710 115 4 0 4 24,09 (7) 58,25 (13) 70,17 (22) 69,44 (34) 61,60 (19) 61,51 (8) 53,44 (0) 25,46 (12)
15 Noemi Marinelli   444,32 IT138831 121 1 0 3 28,94 (9) 51,33 (1) 86,53 (28) 81,05 (44) 72,58 (17) 42,40 (10) 52,44 (0) 29,05 (12)
16 Donato Giacobelli   484,58 IT172351 103 4 1 5 21,69 (6) 65,38 (9) 97,00 (26) 76,32 (25) 83,41 (21) 51,94 (8) 64,46 (0) 24,38 (8)
17 Pietro Pinto   782,25 IT918524 223 4 5 14 43,79 (17) 119,28 (28) 121,17 (24) 121,80 (30) 125,54 (57) 86,85 (27) 118,20 (10) 45,62 (30)
                   
  ESW - Non Classificati                
                   
1 Egidio De Vita +   345,22 IT385585 66 3 1 0 28,42 (6) 50,88 (4) 64,86 (17) 47,68 (16) 60,50 (14) 34,20 (7) 38,61 (0) 20,07 (2)
2 Domenico Nitti   451,09 IT343534 70 4 5 2 27,74 (10) 65,06 (4) 86,19 (14) 68,79 (18) 64,65 (6) 38,56 (9) 69,43 (0) 30,67 (9)
                   
  Compact Carry Weapon                
                   
  CCW - Advance                
                   
1 Giuseppe Ardito   279,14 IT798081 66 1 0 1 19,46 (3) 32,13 (1) 55,41 (23) 48,39 (14) 49,01 (7) 41,46 (14) 20,73 (0) 12,55 (4)
                   
  CCW - Basic                
                   
1 Paolo Cionini   412,63 IT606162 69 1 0 1 28,15 (6) 58,94 (10) 68,62 (5) 63,46 (23) 58,19 (1) 59,33 (18) 47,58 (0) 28,36 (6)
2 Fernando Cervellera   637,74 IT821821 117 4 0 3 31,63 (5) 62,30 (10) 121,50 (48) 79,28 (19) 94,76 (18) 103,13 (11) 113,80 (0) 31,34 (6)
                   
  Pistol Caliber Weapon                
                   
  PCW - Accurate                
                   
1 Marco Sammati   201,59 IT950059 24 0 0 0 14,45 (2) 33,28 (1) 30,85 (12) 34,32 (6) 38,31 (1) 17,15 (1) 19,01 (0) 14,22 (1)
                   
  PCW - Fast                
                   
1 Giovanni Dipierro   203,83 IT358139 27 1 1 0 15,10 (1) 28,55 (0) 32,93 (8) 34,95 (10) 37,77 (2) 20,83 (4) 19,64 (0) 14,06 (2)
2 Paolo Schena   207,49 IT918819 55 0 0 1 13,93 (4) 27,12 (3) 31,98 (17) 41,64 (19) 36,17 (7) 15,86 (4) 27,25 (0) 13,54 (1)
                   
  PCW - Advance                
                   
1 Francesco Ricci   398,25 IT232425 60 6 4 2 35,09 (11) 57,11 (2) 60,28 (16) 68,67 (11) 60,83 (6) 52,10 (2) 29,72 (0) 34,45 (12)
                   
  PCW - Basic                
                   
1 Bernardino Turchiarulo   210,97 IT745134 15 0 1 0 17,93 (3) 20,56 (1) 36,35 (3) 41,47 (0) 40,11 (6) 22,31 (1) 15,90 (0) 16,34 (1)
2 Andrea Cirielli   241,70 IT344443 50 0 2 1 17,54 (3) 30,22 (5) 31,29 (5) 40,47 (14) 57,15 (7) 27,91 (14) 20,78 (0) 16,34 (2)
3 Gianvito Cuccia   273,92 IT039039 47 3 0 0 18,55 (3) 42,48 (4) 46,36 (10) 50,59 (14) 48,29 (11) 21,58 (2) 27,61 (0) 18,46 (3)
4 Valerio Martena   330,16 IT882882 24 0 1 1 22,71 (1) 66,10 (1) 46,71 (9) 57,53 (11) 66,39 (0) 21,47 (0) 23,43 (0) 25,82 (2)
                   
  13/09/2020 - 19:47 - Finale     SHOOTIN' SCORE        
                   
  DESCRIZIONE PENALITA':                
PN Punti Negativi sul bersaglio                
CBN Colpo su Bers. Non ingaggiabile                
PE Procedura, Errore di                
MNE Mancata NEutralizzazione                
                   
  DESCRIZIONE ABBREVIAZIONI:                
CDW Custom Defensive Weapon                
STW Striker Fired Weapon                
SSW Stock Service Weapon                
ESW Enhanced Service Weapon                
CCW Compact Carry Weapon                
REW Revolver                
OPW Optical Sight Weapon                
PCW Pistol Caliber Weapon                
GNF Gara Non Finita                
SQ SQualificato/a                
CD Campione di Divisione                
Bold Vincitore dello Stage                
+ Promozione di Classe