Classifica - FINALE TROFEO APULIA
Posto       Tempo Tessera PN CBN PE MNE Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 Stage 6
                   
  Custom Defensive Weapon                
                   
  CDW - Fast                
                   
1 Luca Alessandro Santacesaria   296,09 IT747574 61 0 0 2 42,35 (9) 56,28 (9) 55,81 (11) 45,60 (14) 50,82 (9) 45,23 (9)
2 Cosimo Leone   308,05 IT842654 52 2 0 1 40,16 (11) 58,23 (5) 62,91 (24) 39,03 (7) 45,92 (4) 61,80 (1)
                   
  CDW - Advance                
                   
CD Angelo Sibilio   235,48 IT946649 24 1 0 0 40,01 (6) 39,24 (1) 39,57 (1) 30,60 (2) 40,41 (10) 45,65 (4)
2 Luigi Vincenzo Ranieri   247,29 IT047700 53 0 2 1 42,33 (8) 40,79 (5) 55,45 (14) 32,85 (7) 35,26 (12) 40,61 (7)
3 Salvatore Castellana   327,41 IT838485 92 0 0 4 38,27 (11) 55,16 (10) 85,22 (33) 46,63 (15) 46,72 (12) 55,41 (11)
                   
  CDW - Basic                
                   
1 Paolo Cionini   307,65 IT606162 49 0 0 1 47,08 (15) 52,81 (13) 55,15 (5) 44,88 (3) 60,14 (11) 47,59 (2)
2 Cosimo Truppa   346,90 IT992299 60 6 1 2 49,56 (11) 64,40 (18) 69,26 (11) 47,28 (11) 63,54 (3) 52,86 (6)
3 Vito Cannone   358,59 IT878889 58 1 1 1 51,73 (12) 59,78 (1) 59,41 (9) 37,88 (4) 87,69 (29) 62,10 (3)
4 Giuseppe Pirulli   387,38 IT806565 77 2 1 3 58,16 (18) 43,25 (2) 67,84 (20) 56,77 (15) 76,58 (14) 84,78 (8)
                   
  Stock Service Weapon                
                   
  SSW - Master                
                   
1 Pierluigi Cozzi   171,05 IT393837 17 0 2 0 25,38 (2) 45,22 (4) 29,25 (6) 22,54 (2) 23,84 (2) 24,82 (1)
2 Giuseppe Scorrano   182,11 IT975125 26 0 1 0 22,81 (4) 31,00 (3) 43,61 (6) 23,44 (3) 26,65 (2) 34,60 (8)
                   
  SSW - Accurate                
                   
CD Francesco Trentadue   161,98 IT976679 36 0 0 0 25,43 (7) 25,91 (2) 32,19 (8) 26,05 (14) 24,65 (1) 27,75 (4)
2 Jonata Maggitti   203,35 IT748864 35 1 0 0 31,41 (8) 39,29 (11) 33,22 (4) 27,01 (5) 27,20 (4) 45,22 (3)
                   
  SSW - Fast                
                   
1 Oronzo Santese   205,27 IT403940 50 1 1 1 31,47 (14) 29,08 (5) 48,03 (16) 24,90 (6) 34,22 (5) 37,57 (4)
2 Giovanni Ninni   216,45 IT252627 45 0 0 0 35,84 (13) 32,02 (5) 36,20 (3) 34,77 (4) 37,47 (12) 40,15 (8)
3 Davide De Iudicibus   218,01 IT204402 67 0 0 4 32,69 (11) 29,24 (4) 54,07 (24) 28,25 (7) 29,15 (3) 44,61 (18)
4 Antonio Mitrugno   238,90 IT139139 31 0 1 1 33,22 (9) 52,39 (7) 44,38 (1) 33,69 (7) 33,84 (4) 41,38 (3)
5 Cosimo Tammaro   260,81 IT210810 71 1 2 2 39,22 (6) 55,97 (6) 36,38 (14) 25,65 (8) 33,45 (9) 70,14 (28)
6 Raffaele Passiante   272,32 IT489984 40 3 2 1 32,00 (1) 51,49 (10) 51,66 (15) 31,36 (3) 36,39 (6) 69,42 (5)
                   
  SSW - Advance                
                   
1 Marco Sammati   215,43 IT950059 18 2 0 0 30,16 (6) 30,83 (4) 48,08 (1) 28,31 (5) 32,90 (2) 45,15 (0)
2 Massimo Bottallo   238,17 IT114549 59 2 0 1 29,91 (2) 35,57 (4) 59,70 (20) 29,25 (6) 38,24 (13) 45,50 (14)
3 Gennaro Antonacci   261,66 IT525354 38 1 0 1 30,15 (3) 52,96 (5) 52,77 (15) 31,92 (4) 43,70 (8) 50,16 (3)
4 Filippo Ricci   281,23 IT414039 61 3 1 2 40,11 (10) 43,89 (5) 74,33 (18) 33,52 (10) 42,10 (7) 47,28 (11)
5 Roberto Carrieri   323,52 IT214412 87 2 0 2 33,83 (4) 78,82 (15) 45,79 (7) 31,48 (9) 46,43 (21) 87,17 (31)
6 Davide Leccese   351,49 IT348843 74 1 0 3 47,51 (27) 84,24 (18) 57,20 (9) 36,11 (3) 54,96 (7) 71,47 (10)
7 Mauro Corlianò   364,62 IT080910 106 2 2 1 47,66 (22) 80,56 (8) 67,56 (20) 45,14 (17) 52,50 (18) 71,20 (21)
                   
  SSW - Basic                
                   
1 Donato Di Tullio   247,14 IT501105 47 0 0 1 31,38 (4) 47,23 (7) 55,19 (12) 33,66 (10) 39,01 (4) 40,67 (10)
2 Francesco De Mattia   249,49 IT002002 41 0 0 1 38,52 (7) 41,49 (6) 50,54 (10) 32,50 (3) 46,42 (13) 40,02 (2)
3 Francesco De Leo   269,42 IT102390 58 0 3 1 36,64 (11) 33,80 (2) 52,72 (17) 33,22 (15) 58,49 (9) 54,55 (4)
4 Claudio Calascibetta   283,19 IT458956 37 0 3 0 47,76 (6) 64,25 (4) 49,05 (2) 32,96 (5) 43,65 (13) 45,52 (7)
5 Angelo Miano   291,45 IT888990 65 0 1 3 47,09 (14) 56,85 (11) 63,81 (24) 34,58 (8) 46,51 (8) 42,61 (0)
6 Massimo Giustiniani   300,85 IT985525 48 3 2 2 34,69 (2) 40,41 (4) 61,70 (17) 37,20 (7) 47,92 (10) 78,93 (8)
7 Vito Coletto   327,54 IT971179 90 4 2 4 45,24 (12) 70,89 (2) 68,86 (15) 36,93 (17) 49,63 (29) 55,99 (15)
8 Francesco Colella   334,11 IT108145 132 1 0 7 36,11 (15) 27,29 (2) 66,86 (29) 42,53 (10) 36,94 (6) 124,38 (70)
9 Giovanni Fiore   373,91 IT444342 145 4 0 7 48,76 (35) 64,54 (11) 80,49 (34) 44,96 (13) 43,26 (14) 91,90 (38)
10 Vincenzo Circosta   386,60 IT656465 65 1 5 1 47,89 (13) 84,41 (10) 72,98 (19) 41,53 (4) 61,17 (12) 78,62 (7)
11 Luciano Pispico   461,27 IT767776 165 4 2 7 47,54 (21) 78,36 (24) 116,98 (60) 57,40 (20) 68,88 (23) 92,11 (17)
12 Vito Errico   463,02 IT959495 63 4 2 2 59,58 (6) 103,15 (12) 93,02 (13) 59,20 (12) 66,38 (15) 81,69 (5)
                   
  SSW - Non Classificati                
                   
1 Marco Spiri   259,61 IT262526 69 3 2 1 33,27 (11) 58,22 (18) 51,06 (10) 36,60 (11) 38,38 (9) 42,08 (10)
2 Pierpaolo Cipressa   261,86 IT385583 63 2 1 0 45,41 (23) 45,75 (4) 45,60 (7) 41,42 (10) 40,31 (10) 43,37 (9)
                   
  Enhanced Service Weapon                
                   
  ESW - Accurate                
                   
CD Giuseppe Gentile   169,54 IT663086 38 0 2 0 26,60 (8) 25,98 (4) 33,11 (11) 23,73 (4) 29,85 (5) 30,27 (6)
2 Carlo Guido   187,27 FO263015 47 0 0 0 28,76 (8) 31,34 (6) 33,31 (6) 22,38 (6) 36,95 (13) 34,53 (8)
3 Patrizio Bruno   188,48 IT658856 57 0 1 2 25,06 (9) 33,94 (3) 37,03 (15) 30,32 (13) 24,79 (2) 37,34 (15)
                   
  ESW - Fast                
                   
1 Gaetano Carità   201,28 IT738663 63 0 0 1 35,99 (13) 36,17 (11) 33,69 (7) 28,98 (16) 31,45 (11) 35,00 (5)
2 Luigi Costrino   211,52 IT358358 45 0 0 1 32,20 (12) 34,99 (4) 38,37 (9) 34,90 (11) 33,91 (3) 37,15 (6)
3 Alessandro Infante   229,70 IT768205 68 0 0 2 36,85 (22) 48,06 (7) 42,82 (18) 23,59 (4) 35,80 (8) 42,58 (9)
4 Salvatore Zecchiero   243,05 IT630036 55 2 0 2 41,84 (11) 51,70 (15) 41,82 (14) 32,09 (4) 28,69 (4) 46,91 (7)
                   
  ESW - Advance                
                   
1 Alfonso Passiante   206,06 IT923015 25 0 0 0 33,72 (7) 29,22 (2) 40,02 (9) 30,99 (1) 34,78 (6) 37,33 (0)
2 Andrea Cirielli   208,10 IT344443 84 0 0 0 32,95 (20) 32,70 (8) 36,91 (11) 27,77 (7) 33,48 (15) 44,29 (23)
3 Leonardo Simeone   226,03 IT953953 35 0 0 2 30,76 (2) 38,93 (1) 44,17 (13) 27,26 (3) 48,04 (15) 36,87 (1)
4 Sandro Bellacicco   231,27 IT874141 30 2 1 2 35,12 (7) 32,75 (0) 58,58 (19) 25,84 (1) 31,55 (3) 47,43 (0)
5 Valerio Perrone   232,75 IT114411 62 0 0 2 42,94 (19) 37,68 (11) 47,14 (15) 34,42 (10) 36,39 (7) 34,18 (0)
6 Domenico Carbotti   234,72 IT737271 41 3 0 0 30,18 (4) 50,94 (0) 48,90 (14) 29,77 (12) 30,89 (6) 44,04 (5)
7 Ferdinando Bagnuolo   237,82 IT828180 41 0 2 1 36,97 (8) 27,78 (1) 56,28 (19) 35,51 (1) 35,65 (8) 45,63 (4)
8 Michele Rinaldi   242,73 IT002250 55 0 2 2 33,80 (14) 45,96 (6) 49,24 (24) 34,41 (4) 34,49 (4) 44,83 (3)
9 Francesco Palmisano   295,24 IT297792 110 1 3 2 52,17 (24) 57,58 (10) 58,65 (30) 35,29 (12) 46,33 (16) 45,22 (18)
10 Antonio Basile   305,42 IT847051 109 3 1 3 42,35 (17) 41,04 (2) 70,37 (38) 35,13 (13) 64,43 (30) 52,10 (9)
11 Antonio Spinelli   393,89 IT919091 77 0 1 5 54,72 (12) 86,14 (22) 63,82 (11) 43,02 (0) 68,10 (16) 78,09 (16)
                   
  ESW - Basic                
                   
1 Angelo Madeghiele   233,01 IT343334 44 1 0 1 35,87 (9) 39,29 (1) 50,97 (19) 29,84 (6) 34,18 (4) 42,86 (5)
2 Vito Lavopa   240,62 IT464464 42 0 1 1 38,91 (8) 41,53 (6) 53,02 (10) 29,76 (5) 39,03 (11) 38,37 (2)
3 Gaetano Garofalo   257,02 IT424140 49 0 0 1 37,48 (4) 47,60 (12) 44,86 (10) 33,12 (3) 43,40 (13) 50,56 (7)
4 Paolo Schena   259,65 IT918819 37 0 1 0 36,18 (4) 43,36 (3) 44,17 (6) 30,60 (4) 47,87 (10) 57,47 (10)
5 Antonio Blasi   260,27 IT717271 46 1 2 2 34,51 (6) 40,48 (8) 62,05 (20) 31,08 (5) 43,63 (5) 48,52 (2)
6 Michele Di Rienzo   265,20 IT091011 61 1 0 2 34,57 (13) 57,30 (17) 59,73 (15) 36,87 (6) 35,33 (5) 41,40 (5)
7 Maria Grazia Pisano   266,00 IT723558 46 0 0 1 39,41 (16) 51,87 (3) 45,33 (6) 36,93 (4) 53,25 (11) 39,21 (6)
8 Nicola Marco D'Errico   280,88 IT588663 71 4 0 1 39,44 (11) 46,18 (8) 74,47 (26) 33,34 (5) 41,35 (12) 46,10 (9)
9 Massimo Nestola   288,99 IT070807 48 0 1 3 36,58 (7) 77,56 (15) 48,23 (13) 30,58 (4) 44,90 (5) 51,14 (4)
10 Giampiero Conserva   290,99 IT818281 47 1 2 0 39,43 (4) 57,88 (8) 57,28 (14) 35,03 (8) 47,46 (3) 53,91 (10)
11 Beatrice Garofalo   297,00 IT682286 59 1 0 2 44,09 (8) 67,31 (14) 51,04 (8) 40,32 (9) 46,48 (14) 47,76 (6)
12 Donato Giacobelli   312,62 IT172351 56 3 0 4 38,49 (9) 55,60 (8) 68,44 (18) 38,00 (10) 58,15 (7) 53,94 (4)
13 Domenico Nitti   331,84 IT343534 69 0 2 1 56,91 (30) 60,00 (0) 57,83 (16) 41,72 (4) 46,29 (6) 69,09 (13)
14 Alessandro Damiani   332,85 IT701107 74 0 0 5 44,80 (9) 74,18 (15) 66,21 (20) 42,94 (14) 48,19 (9) 56,53 (7)
15 Ciro Conte   377,38 IT912219 164 2 1 6 47,59 (36) 66,77 (21) 82,81 (49) 59,00 (13) 47,57 (18) 73,64 (27)
16 Luigi Nuzzo   378,60 IT808808 118 1 1 3 55,86 (26) 71,64 (11) 45,74 (15) 56,76 (29) 59,81 (9) 88,79 (28)
17 Pietro Pinto   458,88 IT918524 118 1 2 7 55,26 (11) 91,35 (20) 88,63 (37) 52,10 (11) 58,27 (9) 113,27 (30)
18 Francesco Lorusso   548,52 IT604950 130 2 5 4 71,82 (20) 105,32 (25) 95,81 (20) 60,53 (7) 105,19 (27) 109,85 (31)
                   
  ESW - Non Classificati                
                   
1 Luigi Barbarito   230,93 IT715517 32 0 0 0 31,88 (6) 52,61 (3) 39,88 (5) 28,28 (3) 36,48 (4) 41,80 (11)
                   
  Compact Carry Weapon                
                   
  CCW - Fast                
                   
1 Nicola Scalone   239,54 IT488488 63 1 0 1 45,82 (25) 51,95 (11) 42,84 (10) 23,34 (4) 35,11 (8) 40,48 (5)
                   
  CCW - Advance                
                   
CD Giuseppe Ardito   231,83 IT798081 35 0 1 0 41,24 (12) 40,44 (1) 36,70 (3) 32,01 (2) 37,42 (10) 44,02 (7)
                   
  CCW - Basic                
                   
1 Francesco Ricci   335,08 IT232425 87 1 2 3 49,52 (22) 48,73 (4) 62,95 (8) 37,66 (3) 69,50 (26) 66,72 (24)
2 Onofrio Garofalo   455,23 IT993399 122 2 3 7 64,79 (8) 63,09 (20) 68,50 (25) 80,76 (22) 84,92 (35) 93,17 (12)
                   
  Revolver                
                   
  REW - AccurateMaster                
                   
CD Antonio Di Costanzo   192,18 FO877210 23 0 0 0 23,56 (3) 36,78 (3) 31,80 (7) 27,06 (2) 34,46 (3) 38,52 (5)
                   
  Pistol Caliber Weapon                
                   
  PCW - Accurate                
                   
CD Fabio De Iudicibus   154,20 IT474474 29 0 0 0 23,38 (7) 26,43 (4) 36,56 (13) 21,18 (0) 24,09 (3) 22,56 (2)
                   
  PCW - Fast                
                   
1 Giovanni Dipierro   169,42 IT358139 22 0 1 0 31,11 (0) 28,05 (2) 31,28 (5) 26,42 (2) 24,75 (1) 27,81 (12)
                   
  PCW - Advance                
                   
1 Luigi Turchiarulo   199,84 IT927324 45 0 0 2 32,26 (7) 27,52 (1) 54,84 (25) 29,90 (4) 29,81 (6) 25,51 (2)
                   
  PCW - Basic                
                   
1 Bernardino Turchiarulo   183,51 IT745134 12 0 1 1 27,24 (1) 22,50 (0) 33,17 (1) 40,02 (10) 30,27 (0) 30,31 (0)
2 Silvio Filosa   313,95 IT892787 10 0 0 0 44,11 (6) 63,96 (0) 53,21 (2) 47,14 (0) 48,46 (1) 57,07 (1)
                   
  PCW - Non Classificati                
                   
1 Gabriel Maggi   193,27 IT718817 27 0 1 0 34,65 (2) 30,31 (1) 36,11 (5) 30,08 (5) 28,50 (5) 33,62 (9)
                   
Finale 10/03/2019 - 18:39     SHOOTIN' SCORE        
                   
  DESCRIZIONE PENALITA':                
PN Punti Negativi sul bersaglio                
CBN Colpo su Bers. Non ingaggiabile                
PE Procedura, Errore di                
MNE Mancata NEutralizzazione                
                   
  DESCRIZIONE ABBREVIAZIONI:                
CDW Custom Defensive Weapon                
STW Striker Fired Weapon                
SSW Stock Service Weapon                
ESW Enhanced Service Weapon                
CCW Compact Carry Weapon                
REW Revolver                
PCW Pistol Caliber Weapon                
GNF Gara Non Finita                
SQ SQualificato/a                
CD Campione di Divisione                
Bold Vincitore dello Stage