Classifica - prima gara campionato centro sud
Posto       Tempo Tessera PN CBN PE MNE Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 Stage 6 Stage 7 Stage 8
                   
  Custom Defensive Weapon                
                   
  CDW - Fast                
                   
1 Luca Alessandro Santacesaria   372,73 IT747574 56 2 1 1 32,44 (5) 38,43 (10) 72,35 (14) 47,02 (8) 48,80 (5) 41,54 (2) 36,82 (4) 55,33 (8)
2 Corrado Del Peschio   372,92 IT953754 94 6 0 2 32,51 (15) 28,52 (2) 53,52 (13) 66,93 (17) 48,60 (12) 38,84 (6) 29,80 (13) 74,20 (16)
                   
  CDW - Advance                
                   
CD Massimo Di Francesco   358,12 IT877210 67 1 0 3 30,35 (7) 29,93 (0) 70,22 (19) 58,63 (6) 50,76 (10) 36,10 (2) 35,16 (7) 46,97 (16)
2 Angelo Sibilio   385,85 IT946649 81 3 0 1 43,30 (6) 34,68 (3) 56,44 (17) 59,93 (5) 51,95 (14) 45,39 (6) 32,17 (17) 61,99 (13)
3 Salvatore Castellana   475,35 IT838485 139 1 0 5 47,69 (7) 57,39 (8) 73,44 (20) 93,05 (22) 59,22 (16) 42,39 (11) 44,80 (28) 57,37 (27)
GNF Donato Cervellera IT456939 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (19) 0,00 (13) 0,00 (80) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0)
                   
  CDW - Basic                
                   
1 Vito Cannone   425,56 IT878889 58 3 0 2 43,54 (9) 36,70 (4) 78,31 (19) 74,14 (9) 51,51 (9) 49,76 (3) 39,29 (2) 52,31 (3)
2 Paolo Cionini   488,21 IT606162 57 2 0 1 39,75 (6) 46,87 (2) 74,80 (10) 85,54 (7) 62,39 (15) 65,28 (8) 44,37 (4) 69,21 (5)
3 Giuseppe Pirulli   514,62 IT806565 138 0 0 3 50,66 (18) 51,15 (8) 68,57 (31) 69,66 (3) 76,92 (12) 77,81 (22) 61,38 (20) 58,47 (24)
                   
  Striker Fired Weapon                
                   
  STW - Accurate                
                   
CD Cosimo Tammaro   295,29 IT210810 97 2 0 2 23,00 (5) 39,51 (10) 55,07 (22) 44,72 (4) 33,43 (10) 33,29 (12) 30,18 (19) 36,09 (15)
                   
  STW - Fast                
                   
1 Gianluca Canale   347,15 FO345968 93 1 0 4 26,32 (4) 32,40 (1) 61,54 (25) 56,59 (12) 56,66 (22) 36,87 (10) 32,87 (11) 43,90 (8)
2 Antonio Mitrugno   348,85 IT139139 45 0 0 0 27,91 (3) 33,57 (0) 50,69 (13) 57,44 (3) 54,23 (9) 37,33 (5) 31,13 (10) 56,55 (2)
                   
  STW - Advance                
                   
1 Massimo Bottallo   319,33 IT114549 102 1 1 2 29,79 (8) 25,89 (4) 55,00 (17) 45,88 (13) 41,77 (20) 43,07 (12) 34,73 (9) 43,20 (19)
2 Roberto Carrieri   408,77 IT214412 100 3 0 3 42,49 (16) 35,48 (3) 57,59 (8) 90,15 (22) 62,77 (23) 44,26 (11) 24,28 (4) 51,75 (13)
3 Filippo Ricci   427,59 IT414039 121 0 0 7 38,46 (8) 35,15 (9) 69,42 (26) 91,81 (26) 68,74 (22) 41,59 (3) 38,16 (15) 44,26 (12)
4 Maurizio D'Onofrio   460,63 IT545354 146 2 9 8 40,68 (14) 52,12 (10) 62,18 (20) 155,26 (61) 45,04 (18) 36,33 (6) 28,74 (11) 40,28 (6)
5 Mauro Corlianò   582,43 IT080910 185 1 0 6 35,88 (10) 69,36 (8) 74,10 (30) 126,43 (21) 80,42 (35) 82,44 (20) 51,83 (20) 61,97 (41)
                   
  STW - Basic                
                   
1 Edoardo Di Leonardo   311,16 IT897798 70 0 2 0 29,53 (8) 36,68 (9) 44,84 (5) 35,18 (11) 42,59 (12) 48,10 (6) 32,44 (12) 41,80 (7)
2 Vito Lavopa   368,62 IT464464 85 1 0 3 27,83 (1) 40,45 (9) 61,12 (25) 51,47 (2) 50,45 (12) 38,14 (2) 44,01 (18) 55,15 (16)
3 Marco Spiri   379,97 IT262526 60 0 0 2 35,16 (2) 44,14 (0) 59,55 (14) 45,42 (1) 71,84 (16) 42,66 (0) 36,55 (15) 44,65 (12)
4 Lorenzo Di Biase   427,50 IT678876 138 0 0 6 40,12 (10) 45,92 (6) 66,88 (22) 67,43 (15) 70,88 (30) 43,62 (14) 40,50 (17) 52,15 (24)
5 Vito Errico   614,08 IT959495 77 4 2 4 67,20 (12) 63,04 (2) 116,21 (18) 71,18 (8) 85,64 (25) 67,02 (1) 50,68 (7) 93,11 (4)
                   
  Stock Service Weapon                
                   
  SSW - Master                
                   
CD Pierluigi Cozzi   217,71 IT393837 18 0 0 0 21,57 (2) 22,13 (1) 38,75 (5) 34,43 (2) 27,18 (1) 26,38 (2) 20,14 (0) 27,13 (5)
                   
  SSW - Accurate                
                   
1 Francesco Trentadue   240,71 IT976679 49 0 0 0 19,15 (1) 25,69 (4) 39,35 (8) 37,95 (6) 33,29 (4) 25,98 (3) 24,79 (9) 34,51 (14)
2 Jonata Maggitti   265,66 IT748864 66 0 1 1 24,11 (8) 24,16 (2) 44,41 (14) 34,49 (7) 41,67 (10) 32,00 (10) 26,65 (1) 38,17 (14)
3 Luigi Bruno   270,13 IT498661 57 0 1 1 21,40 (7) 27,74 (11) 47,28 (13) 36,00 (7) 37,99 (8) 27,31 (4) 39,00 (4) 33,41 (3)
                   
  SSW - Fast                
                   
1 Giovanni Ninni   292,26 IT252627 66 0 0 0 28,41 (6) 30,75 (6) 43,16 (9) 39,62 (1) 39,26 (11) 38,64 (4) 35,61 (19) 36,81 (10)
                   
  SSW - Advance                
                   
1 Marco Sammati   277,96 IT950059 20 0 1 1 26,91 (3) 28,92 (0) 48,66 (7) 39,37 (1) 35,65 (5) 38,58 (1) 28,33 (0) 31,54 (3)
2 Rita Mura   390,94 IT880011 107 1 0 3 41,15 (13) 47,30 (14) 55,14 (20) 62,27 (12) 55,23 (14) 33,54 (6) 41,93 (2) 54,38 (26)
                   
  SSW - Basic                
                   
1 Massimo Giustiniani   368,12 IT985525 56 0 1 0 36,99 (12) 38,05 (5) 60,13 (12) 66,00 (0) 44,29 (6) 45,93 (4) 30,33 (4) 46,40 (13)
2 Domingo Dioguardi   444,68 IT714417 99 1 0 3 48,32 (15) 47,53 (8) 51,46 (6) 107,22 (15) 67,35 (20) 36,55 (3) 37,30 (25) 48,95 (7)
3 Ilario Leo   452,84 IT495049 185 3 2 8 35,15 (10) 51,03 (12) 71,32 (26) 83,68 (38) 61,89 (16) 39,92 (5) 49,64 (40) 60,21 (38)
4 Francesco Colella   474,22 IT108145 165 3 4 8 32,69 (15) 44,04 (6) 84,87 (35) 82,25 (22) 103,68 (53) 46,96 (5) 28,29 (9) 51,44 (20)
5 Luciano Pispico   531,67 IT767776 162 13 4 3 46,77 (14) 47,55 (11) 69,43 (15) 110,51 (29) 86,23 (36) 38,65 (17) 62,32 (17) 70,21 (23)
                   
  Enhanced Service Weapon                
                   
  ESW - Accurate                
                   
CD Patrizio Bruno   249,63 IT658856 74 0 0 3 20,80 (4) 25,56 (5) 41,02 (16) 31,95 (0) 52,41 (22) 26,81 (5) 18,28 (9) 32,80 (13)
2 Roberto Maggi   261,51 IT939293 33 1 0 0 27,46 (1) 23,24 (1) 41,69 (6) 37,97 (2) 33,98 (2) 28,45 (0) 27,91 (14) 40,81 (7)
3 Carlo Guido   281,43 FO263015 52 0 1 1 22,49 (3) 24,63 (0) 46,79 (13) 49,55 (5) 33,59 (7) 34,15 (4) 27,55 (6) 42,68 (14)
4 Casto Sulpizii   309,10 IT898156 63 1 0 1 23,69 (9) 31,44 (9) 41,55 (8) 76,06 (5) 40,52 (7) 27,37 (2) 35,37 (20) 33,10 (3)
                   
  ESW - Fast                
                   
1 Devis Tulli   273,53 IT979358 75 0 0 0 27,81 (11) 28,51 (1) 40,20 (12) 44,81 (9) 36,55 (13) 29,67 (8) 26,67 (14) 39,31 (7)
2 Paolo Giuliani   289,84 IT379571 61 0 0 1 29,42 (5) 27,84 (1) 51,79 (15) 41,62 (2) 42,88 (11) 32,17 (3) 27,53 (12) 36,59 (12)
3 Giorgio Serra   308,86 IT285977 78 2 2 1 26,14 (8) 33,85 (4) 50,52 (18) 59,64 (10) 41,75 (10) 36,30 (11) 25,10 (11) 35,56 (6)
4 Gaetano Carità   317,47 IT738663 72 4 0 2 21,71 (4) 26,85 (3) 62,82 (8) 45,10 (9) 43,38 (13) 35,95 (9) 43,49 (8) 38,17 (18)
                   
  ESW - Advance                
                   
1 Domenico Carbotti   289,01 IT737271 66 0 0 0 24,30 (3) 31,41 (4) 49,37 (12) 42,21 (8) 44,24 (16) 33,09 (6) 29,47 (13) 34,92 (4)
2 Ferdinando Bagnuolo   310,53 IT828180 30 0 1 2 28,03 (0) 31,06 (0) 49,99 (17) 60,39 (3) 35,11 (3) 33,12 (0) 24,38 (0) 48,45 (7)
3 Sandro Bellacicco   329,15 IT874141 36 0 2 1 28,68 (0) 38,49 (4) 49,25 (11) 47,80 (5) 51,40 (3) 40,73 (4) 24,94 (6) 47,86 (3)
4 Luigi Barbarito   345,12 IT715517 45 2 1 1 30,23 (0) 36,59 (0) 64,67 (20) 42,17 (1) 49,53 (9) 43,43 (0) 26,92 (7) 51,58 (8)
5 Luigi Vincenzo Ranieri   346,75 IT047700 105 3 1 3 25,85 (3) 33,96 (12) 69,37 (34) 50,98 (11) 40,15 (18) 34,12 (3) 32,20 (13) 60,12 (11)
6 Andrea Monti   355,80 IT541198 76 1 1 0 33,06 (10) 31,49 (5) 49,59 (15) 64,68 (13) 47,96 (10) 43,84 (8) 41,99 (6) 43,19 (9)
7 Andrea Cirielli   362,74 IT344443 94 7 2 2 29,63 (6) 40,88 (7) 45,15 (18) 42,69 (6) 32,83 (15) 65,85 (27) 33,39 (10) 72,32 (5)
8 Alfonso Passiante   363,49 IT923015 48 2 1 3 27,62 (3) 36,50 (7) 47,97 (8) 74,58 (13) 47,90 (8) 42,20 (6) 32,90 (1) 53,82 (2)
9 Leonardo Simeone   379,17 IT953953 108 3 0 4 27,81 (3) 32,10 (3) 67,30 (30) 66,51 (9) 57,82 (25) 36,82 (5) 36,53 (23) 54,28 (10)
10 Valerio Perrone   385,03 IT114411 58 2 3 0 38,32 (14) 36,74 (4) 54,38 (5) 66,82 (7) 53,63 (14) 44,18 (1) 42,41 (4) 48,55 (9)
11 Francesco Palmisano   402,34 IT297792 151 0 0 4 30,99 (13) 33,85 (7) 70,38 (35) 77,58 (25) 54,32 (18) 47,71 (18) 34,48 (11) 53,03 (24)
12 Barbara Bagaglini   441,96 IT323334 104 1 2 1 48,62 (23) 46,45 (4) 60,18 (12) 62,00 (3) 71,56 (36) 55,39 (10) 45,60 (13) 52,16 (3)
13 Antonio Spinelli   525,66 IT919091 104 1 1 3 50,32 (15) 55,65 (17) 77,51 (8) 93,85 (9) 93,31 (29) 61,06 (5) 35,22 (13) 58,74 (8)
                   
  ESW - Basic                
                   
1 Donato Di Tullio   325,37 IT501105 73 1 1 1 29,29 (6) 46,93 (21) 55,02 (17) 55,11 (5) 38,22 (7) 35,35 (3) 26,11 (5) 39,34 (9)
2 Angelo Madaghiele   325,55 IT540182 79 0 2 3 28,40 (10) 27,82 (3) 39,66 (7) 51,95 (5) 73,09 (31) 36,94 (5) 26,86 (8) 40,83 (10)
3 Fabio Mastrogiovanni   328,84 IT060504 28 0 0 0 26,55 (3) 29,42 (0) 48,92 (2) 52,01 (4) 49,30 (9) 32,06 (1) 41,22 (1) 49,36 (8)
4 Emanuel Cenerini   350,49 IT507705 58 0 1 1 28,23 (4) 37,14 (2) 50,55 (8) 55,39 (6) 58,12 (20) 42,05 (6) 34,10 (2) 44,91 (10)
5 Gianluca Morino   375,79 IT547745 49 0 0 2 36,95 (3) 38,86 (5) 70,79 (13) 66,43 (10) 41,87 (9) 46,42 (1) 33,45 (2) 41,02 (6)
6 Amedeo Amadei   386,99 IT521125 66 3 1 2 32,16 (7) 38,17 (7) 65,59 (9) 83,43 (16) 40,96 (9) 31,25 (0) 42,06 (2) 53,37 (16)
7 Nicola Marco D'Errico   390,87 IT588663 40 9 1 0 31,76 (6) 40,63 (1) 80,16 (13) 50,99 (3) 45,33 (8) 43,35 (2) 30,23 (0) 68,42 (7)
8 Maria Grazia Pisano   404,26 IT723558 71 4 1 3 31,53 (5) 40,84 (2) 65,35 (21) 75,75 (8) 50,11 (16) 43,03 (3) 32,42 (5) 65,23 (11)
9 Massimo Nestola   404,51 IT070807 106 0 1 4 38,44 (10) 40,43 (15) 62,43 (27) 83,09 (21) 50,85 (10) 42,52 (2) 33,46 (16) 53,29 (5)
10 Elisabetta Biancolillo   412,50 IT115522 85 2 0 2 29,72 (1) 43,63 (8) 83,45 (30) 64,63 (12) 53,15 (12) 52,54 (14) 38,93 (2) 46,45 (6)
11 Beatrice Garofalo   419,49 IT682286 90 0 1 3 46,98 (13) 41,74 (3) 65,58 (21) 68,14 (13) 51,18 (7) 46,87 (4) 51,45 (18) 47,55 (11)
12 Alessandro Damiani   422,09 IT701107 86 1 1 2 35,90 (10) 37,81 (3) 64,19 (16) 100,39 (15) 56,07 (10) 42,78 (4) 32,48 (5) 52,47 (23)
13 Donato Giacobelli   430,58 IT172351 102 2 1 5 39,56 (4) 38,81 (0) 68,60 (24) 72,34 (14) 73,51 (23) 46,95 (2) 31,86 (15) 58,95 (20)
14 Paolo Schena   440,40 IT918819 122 1 0 3 27,97 (3) 38,27 (5) 78,44 (20) 79,03 (3) 71,93 (22) 38,66 (9) 41,13 (25) 64,97 (35)
15 Fabio Saliani   467,07 IT979695 102 2 0 3 47,22 (13) 44,76 (8) 82,50 (37) 84,51 (7) 65,63 (19) 55,32 (6) 38,83 (3) 48,30 (9)
16 Mauro Santilli   536,83 IT902829 184 10 2 7 32,45 (8) 72,55 (20) 104,41 (25) 74,04 (16) 70,87 (26) 60,02 (22) 48,25 (31) 74,24 (36)
                   
  Compact Carry Weapon                
                   
  CCW - Fast                
                   
GNF Marco Antonio Jovanovic IT602703 0,00 (0) 0,00 (9) 0,00 (28) 0,00 (53) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0)
                   
  CCW - Advance                
                   
CD Giuseppe Ardito   318,50 IT798081 48 1 2 0 26,82 (1) 25,00 (0) 46,24 (2) 44,85 (6) 48,81 (2) 36,18 (9) 26,16 (2) 64,44 (26)
                   
  CCW - Basic                
                   
1 Vito Coletto   354,74 IT971179 94 4 0 0 37,79 (17) 46,29 (9) 48,91 (11) 50,63 (11) 43,58 (11) 43,25 (12) 28,46 (12) 55,83 (11)
2 Francesco Ricci   412,16 IT232425 73 0 0 1 36,51 (4) 41,95 (6) 56,70 (16) 61,34 (7) 70,37 (16) 44,42 (1) 44,45 (17) 56,42 (6)
3 Gaetano Garofalo   511,90 IT424140 117 5 1 5 45,30 (2) 52,28 (3) 76,00 (28) 102,22 (34) 55,55 (16) 58,39 (12) 43,96 (10) 78,20 (12)
4 Pietro Nepa   570,80 IT879978 157 3 0 7 49,36 (18) 48,79 (6) 109,88 (23) 89,28 (16) 81,15 (25) 69,15 (25) 55,94 (30) 67,25 (14)
5 Onofrio Garofalo   586,17 IT993399 205 2 3 9 52,01 (8) 70,70 (21) 84,45 (33) 122,53 (54) 73,97 (24) 72,60 (23) 46,52 (21) 63,39 (21)
                   
  Revolver                
                   
  REW - AccurateMaster                
                   
CD Antonio Di Costanzo   274,93 FO877210 36 0 0 1 27,79 (6) 26,54 (3) 42,54 (5) 51,62 (1) 32,01 (4) 40,36 (7) 35,06 (2) 19,01 (8)
                   
  REW - Advance                
                   
1 Silvio Filosa   635,24 IT892787 82 2 1 3 49,61 (13) 58,97 (4) 91,58 (17) 124,69 (12) 92,49 (14) 59,86 (2) 58,77 (11) 99,27 (9)
                   
  Pistol Caliber Weapon                
                   
  PCW - Fast                
                   
CD Giovanni Dipierro   222,99 IT358139 19 0 0 1 24,68 (3) 21,97 (0) 43,48 (7) 29,57 (1) 32,40 (5) 28,93 (0) 16,74 (3) 25,22 (0)
                   
  PCW - Advance                
                   
1 Luigi Turchiarulo   254,63 IT927324 33 0 0 0 25,46 (5) 30,21 (1) 37,29 (3) 36,76 (9) 38,17 (6) 36,98 (2) 16,79 (3) 32,97 (4)
2 Marco Pallottini   281,02 IT764488 58 0 1 5 21,20 (0) 39,10 (21) 50,47 (8) 36,92 (2) 49,53 (17) 33,88 (3) 14,35 (1) 35,57 (6)
                   
  PCW - Basic                
                   
1 Bernardino Turchiarulo   256,19 IT745134 3 0 0 0 27,68 (0) 26,31 (0) 43,16 (1) 36,33 (0) 36,37 (0) 29,29 (0) 18,81 (1) 38,24 (1)
2 Francesco De Mattia   367,62 IT002002 49 1 0 1 35,32 (6) 34,51 (0) 56,98 (8) 64,78 (10) 46,96 (4) 42,79 (8) 35,16 (10) 51,12 (3)
                   
Finale 07/04/2019 - 17:22     SHOOTIN' SCORE        
                   
  DESCRIZIONE PENALITA':                
PN Punti Negativi sul bersaglio                
CBN Colpo su Bers. Non ingaggiabile                
PE Procedura, Errore di                
MNE Mancata NEutralizzazione                
                   
  DESCRIZIONE ABBREVIAZIONI:                
CDW Custom Defensive Weapon                
STW Striker Fired Weapon                
SSW Stock Service Weapon                
ESW Enhanced Service Weapon                
CCW Compact Carry Weapon                
REW Revolver                
PCW Pistol Caliber Weapon                
GNF Gara Non Finita                
SQ SQualificato/a                
CD Campione di Divisione                
Bold Vincitore dello Stage