Posto Nicola Bizzi Memorial Day     Tempo Tess. PN BN PE MN
                   
  Custom Defensive Weapon                
                   
  CDW - Advance                
                   
CD Alberto Pietrangeli   184,93 IT757059 39 0 0 0
2 Pierfrancesco Lentini   192,71 IT091575 31 0 0 1
3 Roberto Iacozzilli   216,85 IT287473 44 0 0 0
                   
  Enhanced Service Weapon                
                   
  ESW - Master                
                   
1 Antonio Cochi   119,34 IT559879 26 0 0 1
2 Dragos Manea   120,62 NNN 33 0 0 0
3 Roberto Failla   135,75 NNN 26 0 2 0
                   
  ESW - Accurate                
                   
CD Cristiano Nulli Gabbiani   116,08 IT713575 30 0 0 0
2 Casto Sulpizii   123,47 NNN 27 0 1 0
3 Alessandro Giannubilo   131,05 IT713728 21 0 0 0
4 Antonio Bruno   141,63 IT371996 26 1 0 0
5 Sandro Marcantonio   163,03 IT264558 66 2 0 0
                   
  ESW - Fast                
                   
1 Mihai Budes   129,11 NNN 20 0 0 0
2 Claudio Vaccarini   132,70 IT830774 35 0 0 0
3 Alessandro Condro'   136,59 IT213281 42 0 0 0
4 Flaviano Pisanu   162,86 NNN 53 0 3 0
5 Gianluca Tiburzi   172,71 IT779523 31 0 0 0
6 Salvatore Di Rosa   173,60 NNN 29 0 1 0
7 Sergio Sarchioni   181,13 IT280496 63 0 1 1
8 Roberto Conti   193,50 IT829959 33 0 1 1
                   
  ESW - Advance                
                   
1 Luigi Costrino   145,43 IT668677 25 0 0 0
2 Gian Luca Brencio   148,46 NNN 15 0 2 0
3 Massimo C. Dei Casamassimi   155,43 IT779481 28 0 0 0
4 Marco Borri   158,75 IT639225 29 0 1 0
5 Marco Barchiesi   160,90 IT816404 25 0 0 0
6 Stefano Condro'   161,75 IT525150 24 0 1 0
7 Gennaro Iorio   176,24 IT325036 52 1 6 0
8 Lavinia Tomassetti   183,66 IT286997 42 1 0 0
9 Marco Bizzi   192,79 IT740343 26 2 1 0
10 Enrico Maggitti   195,01 IT798411 49 0 1 0
11 Manuela Olaru   196,19 IT394101 57 0 0 1
12 Marco Pallotini   202,62 IT764488 29 0 3 1
13 Riccardo Bizzi   246,59 IT739240 81 0 1 3
                   
  ESW - Basic                
                   
1 Alessandro Infante   157,17 IT768205 53 0 1 0
2 Gian Paolo Bonelli   174,39 IT429930 31 0 0 0
3 Claudio Giovannotti   176,80 IT046781 49 0 0 1
4 Danilo Loreti   184,91 IT445043 30 1 0 0
5 Daniele Marzolo   192,00 NNN 48 2 1 0
6 Luca Auddino   195,23 IT142753 40 1 4 0
7 Gianguido Picchi   202,82 IT950684 41 0 3 0
8 Luigi Colasanti   222,13 IT248637 97 0 1 1
9 Francesco Barazzutti   223,76 IT369535 25 0 0 0
10 Vincenzo Coros   230,58 IT847454 86 0 1 1
11 Marco Bassi   233,35 IT349472 69 0 0 0
12 Marco Pancione   234,32 IT930193 77 2 2 2
13 Piergiorgio Binetti   247,35 IT489446 71 0 0 2
                   
  ESW - Non Classificati                
                   
1 Robert Burs   132,12 NNN 26 0 0 0
                   
  Stock Service Weapon                
                   
  SSW - Master                
                   
CD Luca Fiamma   110,13 FO046781 17 0 0 0
2 Oltjon Dervishaj   113,23 NNN 18 0 0 0
3 Stefano Abrugia   122,89 IT837652 19 1 0 0
4 Giuseppe Mancini   140,91 IT663530 38 0 0 0
                   
  SSW - Accurate                
                   
1 Luca Volpe   124,97 IT557474 31 0 0 0
2 Luigi Bruno   134,52 IT498661 18 0 0 0
3 P. Davide Sorrentino   134,91 IT300687 24 0 0 0
4 Cristian Vizioli   135,73 IT725738 23 0 0 0
5 Andrea Pennacchi   144,22 IT785968 54 0 1 0
                   
  SSW - Fast                
                   
1 Fabio Valenti   124,67 IT671364 22 0 0 0
2 Christian Rossetti   158,95 IT403432 29 0 0 1
3 Fabrizio RinĂ    203,49 IT941942 37 1 0 0
                   
  SSW - Advance                
                   
1 Jonata Maggitti   145,95 IT284744 52 0 0 0
2 Mattia Quinti   155,63 IT267570 34 0 0 0
3 Roberto Truglia   158,04 IT282430 42 1 0 0
4 Pasquale Corvino   160,56 NNN 38 0 1 0
5 Davide Lione   175,78 IT657297 29 0 0 0
6 Lucio Crosta   179,82 IT407762 67 0 1 1
7 Gianluca Canale   180,92 FO345968 57 0 4 0
8 Alexandru Ispas   200,48 NNN 38 1 0 0
9 Francesco Messina   233,08 IT567213 57 2 2 1
10 Enrico Egger   255,42 IT908437 46 1 4 0
SQ Devis Gentile   <<<<<< IT362277 30 0 3 1
                   
  SSW - Basic                
                   
1 Marco Baiocco   156,20 IT483572 37 1 0 0
2 Daniela Ianni   165,74 IT201980 36 0 0 0
3 Marcello Ferrera   172,70 IT866676 32 0 1 0
4 Alessia Fiordigigli   223,96 NNN 83 1 0 1
5 Giorgiana Ciarrocca   297,04 IT333286 66 1 1 3
6 Daniele Santilli   382,14 NNN 187 6 5 2
                   
  SSW - Non Classificati                
                   
1 Adrian Burs   191,13 NNN 44 0 0 0
2 Gabriel Militaru   198,42 NNN 40 0 2 0
                   
  Compact Carry Weapon                
                   
  CCW - Accurate                
                   
CD Angelo Della Manna   141,68 FO975125 16 0 0 0
                   
  CCW - Fast                
                   
1 Simon Luca Cardinale   187,55 IT039806 20 0 0 0
2 Federico Mirabella   193,78 IT584331 72 0 0 1
                   
  CCW - Basic                
                   
1 Paolo Giuliani   192,27 IT379571 32 0 2 0
2 Daniele Orazi   225,85 IT144077 69 2 5 0
3 Massimiliano Amicarella   243,55 NNN 55 0 0 0
4 Alfredo Sgambati   387,25 IT605076 94 3 3 0
5 Raffaela Vitale   397,22 IT258470 181 0 0 3
                   
  Revolver                
                   
  REW - Master                
                   
CD Antonio Di Costanzo   148,94 FO877210 25 0 0 0
                   
  REW - Fast                
                   
1 Silvio Filosa   304,97 IT892787 56 1 1 0
                   
  REW - Advance                
                   
1 Luigi Esposito   185,69 FO590116 54 0 0 2
                   
  REW - Basic                
                   
1 Giuseppe Blasi   229,29 IT446931 42 0 1 1
                   
Finale 07/05/2017 - 13:54     SHOOTIN' SCORE