Posto NO FAST? NO PARTY! +   Tempo Tess. PN BN PE MN
                   
  Custom Defensive Weapon                
                   
  CDW - Accurate                
                   
CD Sergio Magotti   219,30 FO830038 40 0 0 0
                   
  CDW - Fast                
                   
1 Vittorio Gherardi   277,88 IT2243 64 3 3 0
                   
  CDW - Basic                
                   
1 Francesco Vinci   285,83 IT646546 51 2 0 0
                   
  Enhanced Service Weapon                
                   
  ESW - Master                
                   
CD Diego Silvestri   163,84 FO358139 15 1 0 0
2 Emanuele Gaddi   164,55 IT716059 22 0 1 0
                   
  ESW - Accurate                
                   
1 Paolo Piazza   169,96 IT1599 30 0 0 0
2 Stefano Colombo   179,36 IT379052 41 0 0 0
3 Alessandro Camarrone   180,71 FO194004 33 1 0 0
4 Giuseppe Graziotti   195,87 IT448355 43 0 1 0
5 Andrea Lucioni   197,57 IT069582 44 3 0 0
6 Giovanni Pantano   233,31 IT703307 25 2 1 0
7 Massimo Politi   269,28 IT1080 52 1 3 0
                   
  ESW - Fast                
                   
1 Francesco Vitale Caverzasi +   180,30 IT717273 27 0 0 0
2 Marco Castelletti   205,36 IT831002 22 0 1 0
3 Domenico Rapacciuolo   207,03 IT557755 14 0 0 0
4 Raffaele Ruotolo   220,62 IT1598 43 0 0 1
5 Emilio Baroffio   231,16 IT388547 91 0 1 2
6 Livio Torasso   240,48 IT726372 62 0 4 0
7 Gianni Varvella   245,34 IT187110 45 2 1 0
8 Mauro Camillo Angiolini   248,93 IT159042 30 0 2 1
9 Sabrina Ferrè   260,05 IT618118 80 1 0 0
10 Stefano Cazzulini   313,78 IT258818 48 1 3 0
                   
  ESW - Advance                
                   
1 Daniele Cattoni +   216,87 IT738888 32 0 3 0
2 Cino Bellini +   226,16 IT697011 62 0 0 0
3 Edgar Eddy D'Elia   233,55 IT315215 74 0 2 1
4 Diego Riillo   239,27 IT027548 58 1 3 1
5 Alessandro Barbarulo   253,66 IT365794 23 0 0 0
6 Bruno Piantanida   257,43 IT236632 30 1 1 0
7 Giuseppe Pasquinelli   262,18 IT760788 67 2 0 0
8 Luca Murachelli   271,42 IT2218 37 1 2 0
9 Gaspare Indelicato   275,29 IT729013 42 1 5 0
10 Antonino Caracciolo   277,45 IT368219 68 1 0 1
11 Massimiliano Cutrignelli   278,04 IT749247 24 1 0 0
12 Francesco Melina   278,13 IT173371 88 0 0 1
13 Antonio Riillo   294,13 IT390777 109 1 3 2
14 Vincenzo Russo   334,00 IT322221 39 3 6 0
15 Edoardo Vismara   399,88 IT740836 52 3 0 0
                   
  ESW - Basic                
                   
1 Mauro Facchinetti   306,02 IT249942 45 0 3 3
2 Erasmo Digirolamo   317,72 IT945549 65 4 1 1
3 Vitaliano Magnaghi   321,04 IT212223 45 2 5 1
4 Giampiero Piccinali   327,21 IT757677 70 0 2 2
5 Emanuele Marsigli   390,46 IT168316 111 5 3 3
6 Tonino Monteleone   396,88 IT221852 112 2 4 2
                   
  ESW - Non Classificati                
                   
1 Cristian Mottin +   245,88 IT262728 35 0 2 0
2 Davide Borroni   277,86 NNN 46 3 1 0
3 Francesco Paolo Rizzo   312,25 IT899091 79 1 3 0
4 Luca Paggi   323,89 IT110088 46 1 4 2
5 Fabio Vidili   342,70 IT141516 75 1 2 0
SQ Gianni Colombo IT222223
                   
  Stock Service Weapon                
                   
  SSW - Master                
                   
CD Alessandro Perino   175,65 IT261268 17 0 0 0
2 Hans Silbitzer   190,11 AT000003 35 1 0 0
3 Enrico Bugani   196,14 FO510931 34 0 1 0
                   
  SSW - Accurate                
                   
1 Tommaso Civardi   188,71 IT994499 41 2 0 0
2 Giovanbattista Fattarelli   264,89 IT146371 37 0 0 0
                   
  SSW - Fast                
                   
1 Simone Pellegrini   209,99 IT712995 44 0 3 0
2 Paolo Giretti   232,56 IT229678 31 2 0 0
3 Alberto Deiana   265,67 IT958748 50 0 1 0
                   
  SSW - Advance                
                   
1 Marco Clementi +   208,95 IT217684 52 2 0 1
2 Sebastian Seeliger   261,64 IT838838 37 1 2 0
3 Umberto Zanichelli   270,91 IT513068 56 1 6 0
4 Ivan Mezzanotte   304,74 IT944784 75 2 3 2
5 Silvia Daehler   340,94 SW396058 101 1 1 0
6 Emanuele Tassinari   341,70 IT969798 77 2 7 1
7 Pierfrancesco Basilico   366,74 IT615975 26 1 2 0
8 Markus Schumacher   368,69 CH705989 121 1 2 3
                   
  SSW - Basic                
                   
1 Gabriele Coppola   327,90 IT386260 77 0 3 4
2 Fabrizio Panicali   329,82 IT242526 89 2 2 1
3 Nadia Parma   380,06 IT847454 151 0 2 4
                   
  SSW - Non Classificati                
                   
1 Davide Guidi +   240,49 NNN 80 0 0 1
SQ Michele Milillo IT222324
                   
  Compact Carry Weapon                
                   
  CCW - Accurate                
                   
CD Loris Messaggi   181,02 IT0481 36 0 1 0
2 Giovanni Minonzio   184,76 IT404586 37 0 2 0
                   
  Revolver                
                   
  REW - Fast                
                   
CD Andreas Pfenninger   245,22 SW173371 44 1 0 0
                   
  REW - Advance                
                   
1 Alberto Beretta   406,66 IT807606 46 0 2 0
                   
Provv. 03/09/2017 - 14:45     SHOOTIN' SCORE