Posto NO FAST NO PARTY 2° EDITION +   Tempo Tessera PN CBN PE MNE
                   
  Custom Defensive Weapon                
                   
  CDW - Accurate                
                   
CD Emanuele Gaddi   215,58 IT716059 42 2 0 0
2 Sergio Magotti   263,05 FO830038 73 0 3 0
                   
  CDW - Fast                
                   
1 Martin Schmid   324,01 CH711218 48 0 3 0
                   
  CDW - Advance                
                   
1 Silvia Daehler   373,55 SW396058 49 2 6 0
                   
  CDW - Basic                
                   
1 Dario Gallicchio   329,46 SW111213 62 0 3 0
                   
  Enhanced Service Weapon                
                   
  ESW - Master                
                   
CD Diego Silvestri   155,64 FO358139 19 0 0 0
2 Maurizio Morrone   172,67 IT2179 40 0 2 0
                   
  ESW - Accurate                
                   
1 Stefano Colombo   165,11 IT379052 42 0 0 0
2 Andrea Lucioni   168,64 IT069582 33 0 1 1
3 Francesco Vitale Caverzasi   188,41 IT717273 45 0 1 0
                   
  ESW - Fast                
                   
1 Domenico Rapacciuolo   213,75 IT557755 24 0 1 0
2 Vittorio Gherardi   214,79 IT2243 41 0 0 0
3 Sabrina Ferrè   217,75 IT618118 55 0 0 0
4 Carlo Giovanni Pedersoli   223,14 IT598358 37 1 1 0
5 Davide Palmitesta   249,21 IT373635 30 3 6 0
                   
  ESW - Advance                
                   
1 Diego Riillo +   228,84 IT027548 58 0 4 0
2 Antonino Caracciolo   240,24 IT368219 55 0 2 0
3 Francesco Vinci   241,53 IT646546 75 0 2 0
4 Gabriele Coppola   241,67 IT386260 47 0 0 0
5 Vitaliano Magnaghi   244,55 IT212223 39 1 1 0
6 Luca Murachelli   263,96 IT439934 73 0 0 0
7 Massimiliano Cutrignelli   279,31 IT749247 82 0 0 1
8 Matteo Bertin   281,96 IT697790 55 1 4 0
9 Antonio Riillo   292,98 IT390777 171 2 4 3
10 Francesco Melina   309,88 IT173371 121 1 2 0
11 Giuseppe Gallo   327,75 IT706968 138 1 7 4
                   
  ESW - Basic                
                   
1 Mauro Facchinetti +   248,43 IT249942 29 0 4 0
2 Tonino Monteleone   285,92 IT221852 49 0 0 0
3 Simone Annoni   303,90 IT884488 81 2 2 0
                   
  ESW - Non Classificati                
                   
1 Carlo Consonni +   245,38 IT323130 26 0 1 0
2 Matteo Giannavola   272,21 IT006600 73 0 1 0
3 Giovanni Motta   314,45 IT222336 57 1 2 0
4 Davide Castellan   322,89 IT777670 89 0 7 1
5 Gianluca Di Lillo   371,62 IT747372 151 2 10 0
                   
  Stock Service Weapon                
                   
  SSW - Master                
                   
CD Alessandro Perino   180,61 IT261268 26 0 1 0
2 Hans Silbitzer   194,53 AT000003 27 0 2 0
                   
  SSW - Accurate                
                   
1 Alberto Reggiani   200,49 IT220900 34 0 0 0
                   
  SSW - Fast                
                   
1 Alberto Bardella   196,36 IT660066 41 0 2 0
2 Emilio Baroffio   201,84 IT388547 62 0 0 0
3 Gaspare Indelicato   225,95 IT729013 26 0 0 0
4 Andrea Vivaldo   227,63 IT030405 69 0 0 1
5 Aldo De Silvestro   232,66 IT2257 40 0 2 0
6 José Luis Vezzosi   296,36 IT424958 81 2 3 0
7 Alberto Deiana   297,15 IT958748 26 0 0 0
                   
  SSW - Advance                
                   
1 Ivan Mezzanotte +   261,26 IT959697 50 0 1 0
2 Bruno Piantanida   274,51 IT236632 42 1 4 0
3 Michele Vanoli   274,73 IT517715 110 1 5 2
4 Giuseppe Tronconi   276,70 IT050403 75 1 1 2
5 Sebastian Seeliger   282,70 IT838838 65 0 1 0
6 Stefano Rugarli   282,91 IT222211 75 0 5 0
7 Umberto Zanichelli   287,36 IT513068 46 0 2 0
8 Claudio Borghi   288,96 IT486293 71 3 1 0
9 Beppe Pasquinelli   292,42 IT004243 89 1 2 0
10 Fabrizio La Marca Contorni   294,56 IT575859 81 0 1 0
11 Cristiano Panzironi   315,96 IT626160 68 3 4 0
12 Markus Schumacher   321,84 CH705989 93 1 3 1
13 Marco Laconi   327,11 IT636261 118 0 5 2
14 Erasmo Digirolamo   333,25 IT945549 77 0 0 0
15 Marco Gabri   344,03 IT1844 116 0 2 0
                   
  SSW - Basic                
                   
1 Helena N. B. Trimarchi +   270,70 IT202122 66 1 2 0
2 Fabrizio Panicali   301,79 IT242526 61 2 0 0
3 Emanuele Marsigli   315,94 IT168316 128 2 2 2
4 Roberto Paccalini   356,83 IT717069 121 0 2 0
                   
  SSW - Non Classificati                
                   
1 Paolo Latella +   294,11 IT575655 82 0 5 0
2 Giancarlo Cacciatore   298,85 IT141312 77 0 5 0
3 Alessandro Pavanello   309,75 IT155761 100 2 3 1
4 Giuseppe Pravatà   405,95 IT848382 245 1 7 7
                   
  Compact Carry Weapon                
                   
  CCW - Accurate                
                   
CD Loris Messaggi   212,37 IT0481 33 0 1 1
                   
  CCW - Advance                
                   
1 Livio Torasso   269,24 IT726372 82 1 4 0
                   
  Revolver                
                   
  REW - Fast                
                   
CD Andreas Pfenninger   247,07 SW173371 66 0 1 0
2 Luigi Terenghi   343,43 FO831002 99 0 1 0
                   
  REW - Advance                
                   
1 Alberto Beretta   394,16 IT807606 63 0 1 0
                   
  Pistol Caliber Weapon                
                   
  PCW - Advance                
                   
CD Vittorio Lovo Ippolito   219,46 IT780621 35 0 3 0
                   
Finale 03/06/2018 - 13:56     SHOOTIN' SCORE