Posto Match DoppiaAzione     Tempo Tess. PN BN PE MN
                   
  Custom Defensive Weapon                
                   
  CDW - Advance                
                   
CD Alberto Pietrangeli   167,25 IT050607 10 0 1 0
                   
  Enhanced Service Weapon                
                   
  ESW - AccurateMaster                
                   
CD Antonio Cochi   99,62 IT559879 11 1 0 0
                   
  ESW - Master                
                   
1 Valerio Palumbo   115,40 IT410281 18 0 0 0
2 Antonio Di Costanzo   126,30 FO877210 53 0 0 0
3 Florinel Amarie   134,22 IT461379 37 1 1 0
                   
  ESW - Accurate                
                   
1 Alessandro Giannubilo   125,09 IT796155 16 0 1 0
2 Ergun Comert   129,27 IT402204 36 1 1 0
3 Angelo Della Manna   146,27 FO975125 51 0 0 0
4 Antonio Bruno   157,40 IT371996 41 0 1 0
5 Massimo Galandrini   157,54 IT825525 37 3 1 0
6 Casto Sulpizii   168,31 IT898156 46 2 0 1
                   
  ESW - Fast                
                   
1 Marco Pallottini   163,33 IT764488 54 0 2 0
2 Pierfrancesco Lentini   209,54 IT091575 71 0 1 2
                   
  ESW - Advance                
                   
1 Silvio Fanfarilllo   158,15 IT949694 34 0 0 0
2 Marco Borri   163,50 IT639225 31 1 0 0
3 Gian Paolo Bonelli   167,31 IT429930 42 1 0 0
4 Daniele Finocchiaro   179,08 IT556225 46 0 0 1
5 Lavinia Tomassetti   193,94 IT955828 33 5 0 0
6 Marco Barchiesi   196,48 IT816404 73 3 0 0
7 'Bob' Roberto Iacozzilli   209,25 IT287473 64 1 1 1
8 Luigi Colasanti   213,58 IT248637 35 3 3 0
9 'Molly' Manuela Olaru   216,61 IT394101 118 1 0 3
                   
  ESW - Basic                
                   
1 Francesco Barazzutti   180,56 IT168096 26 0 0 0
2 Giuseppe Spagnoli   184,22 IT505345 48 0 1 0
3 Giorgio Serra   200,94 IT285977 45 1 0 2
4 Riccardo Antonelli   203,12 IT638836 62 1 0 0
5 Verini Luigi   203,96 IT673041 74 2 1 1
6 Barbara Bagaglini   208,32 IT323334 48 2 0 0
7 Daniele Marzolo   222,37 IT078146 82 2 3 0
8 Vincenzo Coros   229,41 IT392535 73 1 3 1
9 Gino Fabio Speranza   236,20 IT625527 76 1 0 1
10 Gianguido Picchi   243,45 IT950684 48 1 1 0
11 Vincenzo Totaro   249,03 IT352365 64 1 1 1
12 Giuliano Cori   318,96 IT117030 109 0 3 2
13 Paolo Andreucci   319,33 IT928554 139 2 4 5
14 Elisabetta Biancolillo   360,63 IT115522 144 1 1 4
                   
  ESW - Non Classificati                
                   
1 Luca Sansone   195,83 IT440022 91 0 0 2
2 Francesco Messina   197,02 IT088088 59 0 0 2
3 Bruno Quadrini   257,85 NNN 50 0 0 1
4 Angela Galiani   396,31 NNN 135 2 1 4
                   
  Stock Service Weapon                
                   
  SSW - Master                
                   
CD Oltjon Dervishaj   116,17 IT613620 19 0 0 0
2 Stefano Abrugia   119,10 IT837652 17 0 0 0
                   
  SSW - Accurate                
                   
1 Luca Volpe   144,80 IT557474 41 1 0 0
2 Fulvio Savioli   149,36 IT186100 46 1 0 0
3 Valentin Miliajev   151,62 LT0008 37 1 1 0
4 Sandro Marcantonio   152,85 IT718192 41 0 0 0
5 Giuseppe Scognamiglio   164,43 IT453672 47 1 0 1
6 Luigi Bruno   166,10 IT498661 44 0 1 1
                   
  SSW - Fast                
                   
1 Moreno Tascione   159,56 IT222419 49 1 1 0
2 Gianny Tomasi   163,73 IT373839 34 2 0 1
                   
  SSW - Advance                
                   
1 Luigi Iapadre   173,65 IT386834 51 2 0 0
2 Roberto Conti   185,02 IT829959 26 0 0 0
3 Marzio Minerva   190,25 IT858858 41 1 1 1
4 Luca Moretti   201,18 IT834399 60 4 1 1
5 Davide Lione   213,81 IT222092 31 2 0 2
6 Gianluigi A. Piegari   355,30 IT913207 69 5 7 10
                   
  SSW - Basic                
                   
1 Marcello Ferrera   166,56 IT508858 46 0 0 0
2 Marco Baiocco   172,45 IT483572 35 1 0 0
3 Giuseppe Ardito   181,48 IT798081 52 0 0 0
4 Devis Tulli   197,08 IT979358 43 0 1 0
5 Luigi Del Vinaccio   207,98 IT183060 69 1 0 1
6 Mattei Gianluca   217,61 IT949192 60 0 0 0
7 Rita Mura   268,49 IT880011 92 2 1 4
8 Maurizio Abissini   290,37 IT070809 109 7 2 3
                   
  SSW - Non Classificati                
                   
1 Alessio Savioli   207,01 IT005500 84 0 1 0
                   
  Compact Carry Weapon                
                   
  CCW - Fast                
                   
CD Federico Mirabella   167,14 IT584331 46 1 0 1
                   
  CCW - Basic                
                   
1 Paolo Giuliani   175,60 IT379571 22 0 1 0
2 Francesco Ricci   237,98 IT232425 67 0 0 2
3 Alfredo Sgambati   398,11 IT605076 133 1 0 3
                   
  Revolver                
                   
  REW - Fast                
                   
CD Gianluca Brencio   164,54 IT495051 18 0 1 0
2 Luigi Esposito   166,67 FO590116 28 0 1 0
3 Giuseppe Blasi   217,46 IT446931 72 1 1 1
                   
Finale 29/10/2017 - 17:21     SHOOTIN' SCORE