Posto D.A.Club Match ATTS     Tempo Tess. PN BN PE MN
                   
  Custom Defensive Weapon                
                   
  CDW - Accurate                
                   
CD Nicola Steduto   174,85 IT604133 65 0 1 0
2 Sergio Magotti   209,97 FO830038 52 0 2 2
                   
  CDW - Advance                
                   
1 Alberto Pietrangeli   192,55 IT757059 30 1 0 0
2 Pierfrancesco Lentini   228,38 IT091575 54 0 1 1
3 Roberto Iacozzilli   246,28 IT287473 52 2 3 1
4 Massimiliano Mannello   248,29 IT791609 30 0 1 0
5 Alessandro Cavidossi   255,20 IT934547 41 4 0 0
                   
  CDW - Basic                
                   
1 Vito Fraccalvieri   236,51 IT655038 49 1 0 1
                   
  Enhanced Service Weapon                
                   
  ESW - Master                
                   
CD Antonio Cochi   114,45 IT559879 36 0 0 1
2 Dragos Manea   123,65 NNN 28 0 0 0
                   
  ESW - Accurate                
                   
1 Cristiano Nulli Gabbiani   124,60 IT713575 28 0 0 0
2 Alberto Palma   125,38 NNN 30 0 0 0
3 Valerio Palumbo   129,13 NNN 15 0 0 0
4 Luigi Sordillo   135,71 NNN 26 0 0 0
5 Casto Sulpizii   140,55 NNN 37 0 0 0
6 Sandro Marcantonio   142,43 IT264558 36 0 0 0
7 Mirko Bessi   144,74 NNN 28 0 0 0
8 Alessandro Giannubilo   153,30 IT713728 10 0 1 0
9 Antonio Bruno   159,58 IT371996 52 0 0 1
10 Filippo Buccella   176,80 NNN 28 0 0 0
11 Piero Luigi Pascucci   178,27 IT343122 65 0 0 0
                   
  ESW - Fast                
                   
1 Salvatore V. Ferri   147,08 NNN 31 0 1 0
2 Claudio Vaccarini   147,94 IT830774 33 0 0 1
3 Cosimo Tammaro   159,72 IT238795 41 0 0 1
4 Gianluca Tiburzi   182,18 IT779523 18 0 0 0
5 Enrico Faggioli   182,82 IT870259 40 0 0 0
6 Salvatore Di Rosa   194,03 NNN 39 1 2 0
7 Sergio Sarchioni   210,18 IT280496 71 1 2 2
                   
  ESW - Advance                
                   
1 Gian Luca Brencio   150,79 NNN 13 0 1 0
2 Massimo C. Dei Casamassimi   158,76 IT779481 48 0 0 0
3 Luigi Costrino   163,37 IT668677 35 0 0 0
4 Gennaro Iorio   168,32 IT325036 35 1 0 1
5 Marco Barchiesi   168,63 NNN 26 0 0 0
6 Emiliano Berti   171,34 IT791725 38 0 0 0
7 Riccardo Bizzi   174,53 IT739240 38 1 0 0
8 Luigi Attianese   183,72 IT120073 21 0 0 0
9 Andreas Lobasso   186,21 IT147969 57 0 0 0
10 Marco Borri   187,80 NNN 38 0 0 0
11 Marco Pallottini   191,59 IT764488 68 0 3 1
12 Lavinia Tomassetti   198,66 IT955828 55 0 0 0
13 Federico Greco   204,20 IT943035 48 2 0 1
14 Manuela Olaru   223,51 IT394101 70 1 0 1
15 Sandro Bellacicco   224,81 IT874141 28 0 0 0
16 Riccardo Fusilli   225,09 IT882328 85 0 1 4
17 Fabrizio Carbonari   234,32 IT836040 59 0 0 2
18 Marco Bizzi   249,86 IT740343 40 1 2 0
19 Orazio Di Cianno   298,48 IT437179 92 3 1 3
                   
  ESW - Basic                
                   
1 Mario Fiore   184,79 IT996295 39 0 2 0
2 Giuseppe Spagnoli   195,92 IT175281 22 0 0 0
3 Luigi Colasanti   195,97 IT248637 38 1 2 0
4 Claudio Giovannotti   201,85 IT046781 29 0 2 0
5 Gianguido Picchi   214,71 IT950684 57 0 0 0
6 Alessandro Infante   221,24 IT768205 106 1 0 2
7 Mauro Mercuri   222,60 IT345968 23 0 1 0
8 Piergiorgio Binetti   225,71 IT845108 62 0 0 0
9 Maria Grazia Pisano   229,62 IT723558 67 0 0 2
10 Danilo Loreti   234,36 IT445043 47 3 0 1
11 Giovanna Adami   249,92 IT194004 74 1 0 1
12 Vincenzo Coros   261,38 IT847454 90 0 4 1
13 Marco Pancione   267,79 IT930193 113 0 2 1
14 Gino Fabio Speranza   293,13 IT505164 115 0 2 2
15 Paolo Andreucci   313,67 IT928554 80 0 3 0
16 Claudio Mastrangelo   337,62 IT261330 144 1 10 4
                   
  Stock Service Weapon                
                   
  SSW - Master                
                   
CD Giuseppe Scorrano   113,74 IT975125 12 0 1 0
2 Luca Fiamma   119,07 FO046781 28 0 0 1
3 Oltjon Dervishaj   126,87 NNN 13 0 0 0
4 Stefano Abrugia   142,34 IT837652 10 0 0 0
5 Giuseppe Mancini   150,10 IT663530 42 0 0 0
6 Pierluigi Cozzi   152,08 IT865680 33 0 0 0
                   
  SSW - Accurate                
                   
1 Luca Volpe   133,76 IT557474 25 0 0 0
2 Simplicio Ciminelli   144,17 IT645317 44 0 0 1
3 Giovanni Dipierro   144,85 IT358139 36 0 2 0
4 Luigi Bruno   151,66 IT498661 23 0 0 0
5 Cristian Vizioli   165,99 IT725738 52 1 1 3
6 Davide Sorrentino   167,72 IT300687 27 0 0 1
7 Fulvio Savioli   168,21 NNN 37 0 2 0
8 Enrico De Felicis   173,54 IT375174 59 0 0 2
                   
  SSW - Fast                
                   
1 Antonello De Carolis   135,14 IT429999 9 0 1 0
2 Roberto Maggi   141,84 IT642120 22 0 0 0
3 Fabio Valenti   169,66 IT671364 39 1 0 0
4 Moreno Tascione   189,92 IT222419 36 1 0 1
5 Paolo Stanchieri   194,55 IT697395 53 0 1 1
6 Fabrizio RinĂ    222,64 IT941942 65 0 0 1
                   
  SSW - Advance                
                   
1 Mattia Quinti   163,23 IT267570 27 0 0 0
2 Jonata Maggitti   169,46 IT284744 38 0 0 0
3 Roberto Truglia   187,16 IT429376 51 0 0 0
4 Davide Lione   200,04 IT657297 30 1 0 0
5 Giovanni Ninni   207,59 IT608276 42 0 3 0
6 Lucio Crosta   213,16 IT407762 84 0 3 1
7 Fenny Di Pietrantonio   223,01 IT071184 49 0 1 0
8 Gianluca Canale   252,82 FO345968 47 0 1 0
9 Enrico Costa   261,72 IT796055 86 2 0 1
                   
  SSW - Basic                
                   
1 Marco Baiocco   175,75 IT483572 47 0 2 0
2 Daniela Ianni   179,75 IT201980 27 0 0 0
3 Gian Paolo Bonelli   196,54 IT429930 47 0 0 0
4 Marcello Ferrera   200,56 IT866676 28 0 1 0
5 Giuseppe Ardito   210,81 IT603247 43 0 1 0
6 Alessandro Ghigi   243,78 IT412342 104 1 2 2
7 Luigi Iapadre   244,27 IT774995 71 0 0 2
8 Vito Cannone   273,56 IT411704 143 0 1 2
9 Daniele Santilli   294,58 IT260746 101 5 4 1
10 Marco Ciabattini   301,05 IT582516 75 0 1 0
11 Giorgiana Ciarrocca   326,56 IT333286 70 0 0 1
12 Alessandro Ruscio   367,72 IT159334 115 2 6 4
                   
  SSW - Non Classificati                
                   
1 Pasquale Corvino   176,01 NNN 40 0 1 1
2 Antonio Bonuomo   230,41 NNN 81 0 2 1
                   
  Compact Carry Weapon                
                   
  CCW - Accurate                
                   
CD Livio Lentricchia   153,72 IT934869 23 0 0 0
2 Angelo Della Manna   163,40 FO975125 28 0 0 0
                   
  CCW - Fast                
                   
1 Federico Mirabella   198,47 NNN 60 0 0 0
2 Marco Jovanovic   198,70 IT602703 55 0 1 1
3 Roberto Conti   201,55 IT829959 33 1 1 0
                   
  CCW - Advance                
                   
1 Massimo Di Francesco   192,37 IT877210 42 1 0 0
2 Michele Rinaldi   203,80 NNN 53 0 0 0
3 Romeo Mangano   205,43 FO602703 11 1 1 0
4 Guido Fantauzzi   273,06 IT745153 108 0 0 1
SQ Corrado Del Peschio   <<<<<< IT953754 45 1 1 0
                   
  CCW - Basic                
                   
1 Paolo Giuliani   200,37 IT379571 50 1 1 0
2 Giorgio Bianchi   235,12 IT294062 27 1 0 1
3 Massimiliano Amicarella   319,68 IT483833 105 0 4 4
4 Alfredo Sgambati   446,47 IT605076 118 1 2 2
                   
  Revolver                
                   
  REW - Master                
                   
CD Antonio Di Costanzo   159,85 FO877210 26 0 0 0
                   
  REW - Fast                
                   
1 Silvio Filosa   315,27 IT892787 76 0 0 4
                   
  REW - Advance                
                   
1 Luigi Esposito   215,62 FO590116 51 1 1 2
2 Matteo Stefano Pistillo   243,76 NNN 45 1 0 1
                   
  REW - Basic                
                   
1 Giuseppe Blasi   235,28 IT446931 42 1 2 0
                   
Finale 26/03/2017 - 18:46     SHOOTIN' SCORE