Classifica - National Championship DA 2020
Posto   +   Tempo Tessera PN CBN PE MNE Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 Stage 6 Stage 7 Stage 8 Stage 9
                   
  Custom Defensive Weapon                
                   
  CDW - Accurate                
                   
1 Sergio Magotti   422,78 FO830038 70 0 0 3 55,86 (10) 35,28 (6) 45,51 (5) 46,69 (0) 44,31 (6) 74,90 (15) 42,35 (7) 33,86 (11) 44,02 (10)
                   
  CDW - Fast                
                   
CD Alessandro Cavidossi   337,03 IT934547 61 1 0 0 51,66 (8) 26,28 (5) 36,18 (6) 33,19 (8) 40,85 (8) 40,82 (0) 37,53 (4) 31,13 (17) 39,39 (5)
                   
  CDW - Basic                
                   
1 Luigi Tuzzi   474,79 IT545545 53 0 0 0 61,41 (8) 42,94 (5) 48,33 (12) 44,96 (2) 58,41 (2) 52,49 (0) 69,90 (3) 38,61 (7) 57,74 (14)
2 Vito Cannone   480,94 IT878889 106 5 1 2 69,00 (0) 42,65 (14) 48,06 (25) 57,84 (4) 44,13 (3) 60,06 (0) 67,82 (9) 47,22 (36) 44,16 (15)
3 Giuseppe Pirulli   507,25 IT806565 144 3 2 8 69,12 (15) 31,29 (9) 47,46 (24) 55,12 (14) 44,23 (2) 104,18 (25) 56,07 (11) 55,14 (35) 44,64 (9)
                   
  Striker Fired Weapon                
                   
  STW - Accurate                
                   
CD Cosimo Tammaro   284,38 IT210810 64 1 0 0 45,05 (18) 22,96 (4) 27,18 (5) 38,83 (5) 29,33 (5) 37,00 (0) 25,67 (3) 24,55 (8) 33,81 (16)
2 Moreno Tascione   325,15 IT222419 68 0 3 2 38,95 (12) 24,52 (10) 28,85 (3) 40,19 (13) 29,40 (1) 39,75 (0) 47,77 (9) 40,07 (15) 35,65 (5)
                   
  STW - Fast                
                   
1 Christian Rossetti   310,09 IT709010 65 2 0 2 48,03 (12) 36,40 (14) 34,17 (4) 33,63 (4) 22,25 (4) 34,97 (0) 38,53 (2) 31,56 (21) 30,55 (4)
                   
  STW - Advance                
                   
1 Nicola Verlengia   315,23 IT379379 35 2 0 0 40,65 (2) 31,00 (9) 33,23 (7) 37,39 (3) 32,37 (4) 37,04 (0) 40,99 (6) 28,07 (3) 34,49 (1)
2 Daniele Gentile   332,20 IT868868 55 1 0 1 55,60 (11) 28,32 (10) 27,70 (2) 36,55 (8) 30,46 (4) 45,20 (0) 38,61 (2) 30,33 (14) 39,43 (4)
3 Valerio Trignano   344,73 IT281182 69 1 2 1 49,99 (5) 26,02 (4) 34,73 (24) 42,38 (3) 51,22 (8) 35,63 (0) 34,83 (0) 23,11 (4) 46,82 (21)
4 Marco Maggiotti   366,17 IT252625 65 1 1 2 57,29 (16) 28,07 (7) 36,61 (3) 39,49 (2) 39,63 (1) 48,65 (0) 45,90 (8) 28,61 (14) 41,92 (14)
                   
  STW - Basic                
                   
1 Anthony Ranallo   361,12 IT374374 123 0 0 5 44,06 (19) 32,01 (15) 31,87 (14) 33,62 (9) 35,36 (14) 71,20 (15) 39,76 (3) 38,96 (25) 34,28 (9)
2 Donato Giacobelli   399,69 IT172351 93 0 1 3 53,55 (11) 30,00 (9) 40,26 (11) 55,17 (15) 39,34 (3) 44,20 (0) 47,57 (3) 39,53 (30) 50,07 (11)
3 Alfredo Spasiano   449,53 IT737273 71 0 1 1 50,43 (10) 30,86 (8) 76,93 (15) 49,49 (9) 46,01 (9) 62,11 (0) 49,41 (9) 32,60 (3) 51,69 (8)
4 Fabio Saliani   457,07 IT979695 89 2 2 4 39,97 (4) 49,73 (14) 49,33 (22) 48,75 (6) 50,15 (2) 87,08 (15) 54,37 (5) 40,71 (15) 36,98 (6)
5 Luigi Catanzaro   463,80 IT420024 67 2 4 1 51,60 (9) 41,26 (8) 50,28 (11) 56,59 (3) 49,80 (7) 59,59 (0) 63,77 (10) 40,56 (10) 50,35 (9)
6 Gabriele Marrocchi   621,28 IT269962 293 0 3 5 69,00 (0) 60,75 (21) 51,92 (34) 54,45 (10) 87,87 (44) 116,56 (90) 66,15 (9) 51,88 (41) 62,70 (44)
                   
  Stock Service Weapon                
                   
  SSW - Master                
                   
CD Florinel Amarie   211,75 IT461379 33 0 0 0 29,57 (11) 26,06 (2) 19,21 (5) 26,03 (3) 20,83 (0) 23,48 (0) 23,50 (10) 18,20 (0) 24,87 (2)
2 Stefano Abrugia   232,76 IT837652 28 0 0 0 33,88 (5) 20,30 (4) 23,76 (2) 26,53 (1) 23,83 (1) 27,33 (0) 26,20 (4) 22,45 (8) 28,48 (3)
                   
  SSW - Accurate                
                   
1 Fabio Urbini   222,05 IT843843 39 0 2 1 30,32 (5) 19,37 (3) 30,77 (14) 28,72 (6) 22,12 (2) 24,76 (0) 22,77 (0) 17,19 (2) 26,03 (7)
2 Fabio Valenti   269,71 IT632966 56 0 1 0 33,65 (8) 25,61 (13) 23,57 (1) 36,30 (6) 31,46 (4) 32,29 (0) 31,01 (7) 21,99 (7) 33,83 (10)
3 Maurizio D'Onofrio   324,76 IT545354 28 0 1 0 45,96 (8) 27,38 (8) 31,93 (1) 39,14 (1) 33,78 (0) 39,65 (0) 36,70 (0) 30,38 (5) 39,84 (5)
                   
  SSW - Fast                
                   
1 Fabio Rivadossi   242,17 IT808180 39 0 1 0 37,59 (12) 19,70 (9) 19,76 (2) 25,54 (4) 25,16 (1) 29,51 (0) 34,14 (5) 24,08 (4) 26,69 (2)
2 Enrico Faggioli   352,56 IT870259 31 0 0 0 58,13 (7) 29,81 (4) 37,69 (5) 34,57 (0) 39,83 (2) 38,03 (0) 47,15 (4) 31,75 (7) 35,60 (2)
                   
  SSW - Advance                
                   
1 Carlo Jovanovic +   264,18 IT207201 50 2 0 0 37,25 (7) 24,79 (8) 32,69 (9) 25,06 (1) 31,76 (5) 25,23 (0) 30,63 (3) 25,57 (13) 31,20 (4)
2 Paolo Giuliani   267,30 IT379571 42 0 1 0 35,54 (3) 20,46 (6) 24,96 (4) 28,91 (3) 30,55 (3) 31,30 (0) 31,63 (2) 27,70 (14) 36,25 (7)
3 Sandro Bellacicco   338,65 IT874141 57 1 0 2 51,80 (10) 31,23 (8) 28,94 (7) 40,94 (3) 41,40 (1) 40,13 (5) 29,83 (1) 32,31 (15) 42,07 (7)
4 Filippo Ricci   360,07 IT414039 83 1 0 2 43,37 (6) 35,83 (14) 31,85 (11) 48,00 (16) 32,14 (3) 56,99 (0) 38,30 (3) 35,38 (20) 38,21 (10)
5 Mauro Polsinelli   445,47 IT975975 71 2 0 0 51,23 (7) 32,62 (4) 42,15 (14) 61,62 (10) 52,64 (2) 62,34 (0) 49,52 (1) 45,00 (25) 48,35 (8)
                   
  SSW - Basic                
                   
1 Alessio Mattiello +   340,33 IT464546 42 3 0 0 44,10 (2) 41,52 (2) 37,50 (7) 40,43 (1) 37,41 (12) 36,65 (0) 39,08 (1) 30,34 (15) 33,30 (2)
2 Fabrizio Bombelli   384,26 IT899998 76 0 0 0 49,12 (5) 43,13 (9) 38,23 (12) 34,19 (5) 39,98 (7) 62,42 (0) 39,60 (5) 31,55 (11) 46,04 (22)
3 Luciano Antinucci   393,87 IT969594 110 0 0 3 53,11 (18) 31,31 (11) 54,49 (28) 51,66 (18) 41,14 (9) 47,07 (0) 41,62 (5) 32,78 (10) 40,69 (11)
4 Claudio Calascibetta   406,98 IT458956 49 3 0 0 64,42 (0) 35,58 (9) 38,46 (22) 40,88 (1) 44,69 (4) 44,37 (0) 43,43 (1) 49,18 (1) 45,97 (11)
5 Walter Gizzi   483,65 IT807978 84 2 2 0 64,35 (9) 41,28 (12) 60,69 (16) 53,47 (6) 42,11 (3) 68,42 (0) 52,32 (5) 49,24 (19) 51,77 (14)
6 Bruno Quadrini   507,88 IT114445 56 0 0 0 51,59 (0) 40,98 (8) 59,59 (13) 53,53 (7) 49,51 (9) 111,90 (0) 51,16 (6) 42,71 (1) 46,91 (12)
7 Marco Ciabattini   592,06 IT582516 143 0 0 4 66,68 (20) 48,11 (16) 53,81 (15) 66,88 (11) 54,90 (5) 88,95 (5) 91,12 (22) 51,18 (24) 70,43 (25)
                   
  Enhanced Service Weapon                
                   
  ESW - AccurateMaster                
                   
CD Antonio Cochi   168,32 IT559879 12 0 0 0 21,61 (0) 14,17 (2) 14,11 (3) 20,14 (0) 18,46 (0) 21,37 (0) 23,55 (3) 13,91 (2) 21,00 (2)
                   
  ESW - Accurate                
                   
1 Ergun Comert   216,28 IT402204 46 1 0 0 30,35 (11) 25,02 (11) 18,35 (2) 23,91 (4) 21,32 (1) 28,53 (0) 23,25 (5) 20,70 (8) 24,85 (4)
2 Alessandro Giannubilo   221,81 IT796155 32 1 0 0 21,25 (2) 21,77 (12) 24,67 (6) 23,99 (2) 29,81 (2) 28,82 (0) 25,29 (0) 19,38 (1) 26,83 (7)
3 Luigi Bruno   240,82 IT498661 50 0 0 1 28,21 (5) 21,52 (7) 25,50 (5) 30,55 (11) 27,10 (10) 32,19 (0) 32,96 (6) 15,64 (0) 27,15 (6)
4 Angelo Della Manna   264,79 FO975125 17 0 0 0 32,43 (1) 23,72 (0) 25,86 (4) 28,11 (3) 28,37 (2) 37,72 (0) 34,10 (1) 21,53 (2) 32,95 (4)
5 Carlo Guido   276,13 FO263015 44 1 1 0 41,92 (12) 26,88 (3) 26,79 (3) 27,30 (3) 35,28 (10) 33,62 (0) 27,30 (0) 25,20 (7) 31,84 (6)
                   
  ESW - Fast                
                   
1 Gianluca Morino +   242,10 IT547745 42 0 1 1 40,86 (15) 23,90 (8) 21,66 (4) 28,00 (2) 24,84 (1) 31,42 (0) 24,05 (2) 21,03 (7) 26,34 (3)
2 Emiliano Berti   259,01 IT791725 53 0 0 0 34,87 (7) 23,84 (10) 34,05 (11) 16,19 (1) 32,43 (9) 27,89 (0) 31,40 (3) 28,07 (9) 30,27 (3)
3 Domenico Carbotti   305,81 IT737271 55 1 0 0 34,96 (8) 53,83 (14) 26,90 (5) 35,18 (8) 34,29 (5) 32,62 (0) 30,93 (3) 27,61 (9) 29,49 (3)
4 Mauro Necci   306,03 IT349475 41 0 0 0 37,52 (5) 24,61 (4) 30,44 (9) 33,85 (7) 30,49 (2) 54,13 (0) 36,11 (6) 27,68 (6) 31,20 (2)
5 Alessandro Infante   308,45 IT768205 98 4 0 0 31,67 (6) 33,25 (5) 39,76 (19) 28,99 (11) 28,91 (5) 38,43 (0) 39,18 (11) 33,12 (26) 35,14 (15)
6 Fabrizio Santamaita   314,04 IT166661 75 0 0 0 36,39 (2) 30,50 (13) 39,69 (22) 37,39 (7) 33,06 (4) 40,39 (0) 30,29 (1) 25,99 (9) 40,34 (17)
7 Devis Tulli   319,56 IT979358 57 0 1 1 57,58 (8) 29,27 (5) 27,18 (6) 40,00 (4) 52,26 (17) 33,30 (0) 29,31 (4) 26,60 (10) 24,06 (3)
8 Fabrizio Bucci   330,63 IT867768 91 2 3 1 39,62 (9) 28,24 (4) 44,41 (18) 35,01 (7) 32,23 (4) 33,62 (0) 31,63 (5) 45,83 (31) 40,04 (13)
                   
  ESW - Advance                
                   
1 Marco Barchiesi +   312,44 IT816404 69 3 0 0 37,05 (4) 38,49 (12) 29,66 (9) 40,74 (12) 35,77 (10) 36,97 (0) 30,59 (1) 28,27 (11) 34,90 (10)
2 Leonardo Simeone   314,29 IT953953 74 2 1 0 37,74 (4) 21,82 (4) 31,10 (16) 47,40 (9) 41,25 (16) 37,47 (0) 34,69 (4) 27,55 (11) 35,27 (10)
3 Marco Borri   316,22 IT639225 35 0 2 0 40,60 (6) 42,39 (3) 28,37 (5) 37,87 (4) 33,21 (2) 38,18 (0) 31,99 (1) 28,53 (4) 35,08 (10)
4 Enrico Costa   327,40 IT796055 43 1 0 0 45,31 (2) 29,55 (11) 32,02 (6) 37,64 (8) 32,55 (3) 35,93 (0) 35,16 (3) 29,87 (6) 49,37 (4)
5 Lavinia Tomassetti   328,28 IT955828 79 1 3 0 41,90 (8) 27,60 (6) 34,21 (6) 39,86 (10) 36,52 (11) 43,09 (0) 33,11 (6) 32,63 (17) 39,36 (15)
6 Roberto Di Sabato   329,13 IT242424 43 1 1 1 46,87 (13) 28,16 (6) 34,21 (2) 44,22 (2) 36,58 (2) 36,97 (0) 34,23 (0) 32,99 (13) 34,90 (5)
7 Antonio Traiano   331,06 IT808182 48 1 0 0 39,70 (1) 25,84 (2) 37,67 (14) 36,00 (8) 38,11 (10) 40,96 (0) 42,72 (1) 32,90 (8) 37,16 (4)
8 Daniele Finocchiaro   334,27 IT754754 81 3 0 0 46,02 (12) 30,55 (5) 36,85 (16) 36,81 (7) 30,80 (4) 39,86 (0) 41,69 (7) 34,19 (23) 37,50 (7)
9 Barbara Bagaglini   354,65 IT323334 40 0 0 0 50,75 (5) 25,89 (4) 32,79 (4) 34,53 (1) 44,51 (3) 46,23 (0) 41,26 (2) 33,38 (5) 45,31 (16)
10 Gianguido Picchi   365,85 IT950684 52 1 0 0 45,13 (4) 33,96 (5) 41,71 (4) 38,66 (7) 42,17 (6) 42,93 (0) 38,35 (10) 33,40 (8) 49,54 (8)
11 Mario Zironi   408,44 IT737475 86 2 1 1 43,67 (4) 38,45 (16) 33,46 (5) 44,03 (5) 43,81 (3) 76,12 (5) 44,10 (3) 40,19 (29) 44,61 (16)
12 Orazio Di Cianno   414,43 IT313233 116 4 2 2 59,23 (12) 45,55 (12) 37,19 (11) 50,37 (14) 39,58 (13) 50,65 (0) 45,40 (13) 46,98 (31) 39,48 (10)
                   
  ESW - Basic                
                   
1 Marco Spiri +   283,15 IT262526 61 0 0 1 40,40 (8) 21,34 (6) 29,56 (7) 35,28 (12) 33,59 (4) 32,52 (0) 31,02 (2) 27,28 (15) 32,16 (7)
2 Massimo Nestola +   315,82 IT070807 43 2 0 0 38,15 (6) 25,69 (6) 31,04 (9) 40,53 (3) 32,54 (1) 42,79 (0) 33,36 (2) 32,80 (12) 38,92 (4)
3 Luigi Turchiarulo   320,13 IT927324 74 0 0 2 48,31 (15) 32,04 (16) 33,27 (13) 30,35 (2) 45,81 (7) 34,51 (0) 31,65 (2) 26,64 (7) 37,55 (12)
4 Nino Di Michele   335,24 IT009009 47 0 5 0 40,06 (4) 23,28 (5) 43,04 (18) 30,88 (2) 55,40 (4) 44,76 (0) 35,96 (7) 26,16 (5) 35,70 (2)
5 Amedeo Amadei   343,86 IT521125 58 0 1 0 33,60 (8) 26,22 (10) 32,69 (5) 39,67 (4) 38,66 (6) 48,00 (0) 41,46 (6) 33,99 (11) 49,57 (8)
6 Massimo Mammucari   351,55 IT383736 50 2 0 0 44,09 (8) 35,58 (7) 38,27 (10) 33,87 (7) 41,92 (4) 50,53 (0) 43,67 (4) 25,85 (5) 37,77 (5)
7 Fabio Imperiali   366,42 IT939291 73 1 1 2 51,44 (14) 31,79 (3) 50,94 (30) 44,55 (8) 37,45 (8) 44,61 (0) 38,56 (4) 28,43 (1) 38,65 (5)
8 Elisabetta Biancolillo   420,58 IT115522 83 0 2 0 48,38 (7) 34,99 (14) 50,22 (9) 45,68 (4) 47,23 (12) 54,00 (0) 41,93 (0) 48,19 (28) 49,96 (9)
9 Fulvio Miele   439,00 IT210210 89 2 1 4 47,36 (7) 41,57 (19) 52,65 (17) 39,43 (1) 48,00 (6) 51,43 (0) 50,91 (6) 39,24 (16) 68,41 (17)
10 Noemi Marinelli   462,04 IT138831 109 1 1 0 60,56 (10) 38,64 (20) 50,96 (12) 46,60 (6) 55,50 (29) 56,09 (0) 52,64 (9) 37,50 (8) 63,55 (15)
11 Riccardo Motzo   466,38 IT515515 51 2 1 2 74,40 (18) 52,36 (7) 68,32 (10) 61,64 (1) 37,67 (1) 47,87 (0) 46,26 (3) 32,66 (6) 45,20 (5)
12 Corrado Valvason   491,81 IT441144 83 2 3 5 54,91 (7) 46,08 (6) 50,98 (13) 58,27 (2) 54,26 (6) 77,41 (15) 53,82 (8) 36,77 (15) 59,31 (11)
SQ Dario Di Gironimo IT676869 0,00 (0) 0,00 (17) 0,00 (8) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (15) 0,00 (5) 0,00 (0)
                   
  Compact Carry Weapon                
                   
  CCW - Accurate                
                   
1 Massimo Galandrini   312,63 IT825525 41 3 1 0 40,03 (5) 35,38 (7) 29,80 (7) 34,95 (3) 28,10 (3) 44,77 (0) 30,75 (4) 27,68 (6) 41,17 (6)
                   
  CCW - Fast                
                   
CD Fabio Mastrogiovanni   270,00 IT060504 27 0 0 0 29,14 (1) 21,17 (5) 27,83 (5) 30,69 (0) 32,86 (5) 39,51 (0) 29,45 (1) 26,84 (9) 32,51 (1)
2 Federico Mirabella   359,58 IT584331 90 1 1 0 46,66 (12) 35,13 (16) 30,94 (13) 38,19 (7) 36,95 (8) 43,07 (0) 49,26 (7) 33,61 (19) 45,77 (8)
                   
  CCW - Advance                
                   
1 Giuseppe Ardito   312,67 IT798081 47 0 0 0 43,60 (6) 31,46 (7) 29,44 (10) 31,84 (1) 34,75 (8) 35,81 (0) 38,46 (1) 26,65 (3) 40,66 (11)
2 Pietro Nepa   476,07 IT879978 66 0 0 0 55,28 (13) 33,43 (3) 56,87 (13) 53,07 (4) 55,93 (6) 53,52 (0) 55,99 (4) 41,53 (14) 70,45 (9)
                   
  CCW - Basic                
                   
1 Danilo Guidolin   435,13 IT284482 111 2 0 1 59,22 (14) 51,26 (22) 37,50 (13) 47,87 (7) 45,64 (16) 64,80 (0) 52,15 (6) 34,13 (23) 42,56 (10)
2 Giovanni Ziruolo   517,12 IT063063 159 0 2 7 55,26 (13) 53,01 (31) 62,77 (27) 48,01 (9) 51,70 (11) 85,92 (20) 64,11 (11) 47,20 (30) 49,14 (7)
                   
  Revolver                
                   
  REW - AccurateMaster                
                   
CD Antonio Di Costanzo   237,95 FO877210 24 0 0 0 33,44 (2) 20,72 (1) 21,63 (1) 26,01 (4) 24,16 (0) 29,03 (0) 29,01 (8) 21,55 (5) 32,40 (3)
                   
  REW - Fast                
                   
1 Gianluca Brencio   268,42 IT495051 21 0 0 0 30,99 (1) 23,35 (2) 29,48 (1) 33,48 (8) 31,13 (1) 37,77 (0) 28,98 (0) 23,75 (8) 29,49 (0)
                   
  REW - Basic                
                   
1 Giuseppe Bellini   674,98 IT915915 140 2 0 4 82,75 (12) 61,08 (16) 51,70 (29) 99,17 (13) 57,02 (8) 121,60 (15) 71,62 (3) 44,38 (29) 85,66 (15)
                   
  Optical Sight Weapon                
                   
  OPW - Fast                
                   
CD Alex Mora   290,21 IT120300 25 1 0 0 35,94 (1) 21,99 (3) 30,16 (8) 34,38 (1) 39,65 (4) 29,04 (0) 29,52 (1) 41,56 (5) 27,97 (2)
                   
  OPW - Basic                
                   
1 Gianvito Cuccia   306,92 IT039039 47 2 0 0 47,83 (11) 25,50 (1) 30,01 (4) 32,96 (4) 36,49 (8) 26,32 (0) 41,81 (13) 29,72 (1) 36,28 (5)
                   
  Pistol Caliber Weapon                
                   
  PCW - Accurate                
                   
CD Alberto Albertoni   198,20 IT615516 10 0 2 0 28,51 (3) 25,39 (1) 19,23 (0) 27,94 (1) 23,74 (1) 17,80 (0) 20,68 (2) 12,85 (1) 22,06 (1)
2 Marco Sammati   205,51 IT950059 6 0 0 0 34,70 (1) 15,35 (1) 21,58 (0) 25,91 (1) 24,00 (0) 20,29 (0) 21,35 (1) 14,87 (1) 27,46 (1)
3 Vittorio Lovo Ippolito   283,07 IT780621 38 0 0 0 34,70 (10) 19,37 (2) 30,71 (4) 52,76 (6) 27,58 (3) 24,78 (0) 27,81 (3) 20,15 (4) 45,21 (6)
                   
  PCW - Fast                
                   
1 Giovanni Dipierro   200,64 IT358139 22 0 0 0 28,70 (4) 20,11 (9) 22,38 (2) 22,67 (3) 25,61 (1) 16,60 (0) 23,60 (1) 17,98 (0) 22,99 (2)
2 Alessandro Severi   265,72 IT263015 27 1 3 0 32,51 (2) 18,48 (4) 30,91 (2) 31,96 (1) 37,35 (1) 21,59 (0) 27,15 (0) 18,24 (1) 47,53 (16)
                   
  PCW - Advance                
                   
1 Luigi Esposito   239,77 FO590116 33 0 3 0 27,89 (4) 16,79 (1) 31,56 (11) 26,77 (2) 30,99 (7) 24,50 (0) 26,87 (4) 20,15 (2) 34,25 (2)
2 Marco Pallottini   268,85 IT764488 35 2 0 1 28,21 (3) 22,82 (5) 31,06 (5) 36,03 (6) 30,47 (10) 22,41 (0) 39,88 (1) 26,46 (2) 31,51 (3)
                   
  PCW - Basic                
                   
1 Roberto Salerno   324,02 IT131211 33 0 3 2 47,65 (3) 20,15 (2) 36,01 (4) 35,90 (2) 36,05 (1) 25,88 (0) 53,59 (19) 26,06 (0) 42,73 (2)
2 Angelo Sibilio   324,34 IT946649 50 0 2 0 35,52 (5) 21,64 (5) 31,98 (4) 47,28 (1) 34,12 (5) 26,97 (0) 28,19 (1) 58,19 (18) 40,45 (11)
3 Carmine (Mino) Resta   390,17 IT108801 48 0 3 2 51,61 (12) 41,63 (15) 57,72 (12) 43,25 (1) 40,92 (3) 54,00 (0) 41,28 (0) 26,25 (4) 33,51 (1)
                   
  18/10/20 - 19:14 - Finale     SHOOTIN' SCORE        
                   
  DESCRIZIONE PENALITA':                
PN Punti Negativi sul bersaglio                
CBN Colpo su Bers. Non ingaggiabile                
PE Procedura, Errore di                
MNE Mancata NEutralizzazione                
                   
  DESCRIZIONE ABBREVIAZIONI:                
CDW Custom Defensive Weapon                
STW Striker Fired Weapon                
SSW Stock Service Weapon                
ESW Enhanced Service Weapon                
CCW Compact Carry Weapon                
REW Revolver                
OPW Optical Sight Weapon                
PCW Pistol Caliber Weapon                
GNF Gara Non Finita                
SQ SQualificato/a                
CD Campione di Divisione                
Bold Vincitore dello Stage                
+ Promozione di Classe