Classifica - Merry Christmas 2018
Posto       Tempo Tessera PN CBN PE MNE Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 Stage 6
                   
  Custom Defensive Weapon                
                   
  CDW - Accurate                
                   
CD Marco Antonio Jovanovic   198,63 IT602703 31 1 0 0 36,43 (8) 38,92 (2) 25,61 (4) 39,54 (9) 33,58 (7) 24,55 (1)
                   
  CDW - Advance                
                   
1 Massimo Di Francesco   220,53 IT877210 38 0 0 1 52,35 (12) 41,08 (5) 30,51 (5) 37,41 (3) 33,03 (5) 26,15 (8)
2 Angelo Sibilio   229,68 IT946649 20 0 0 0 48,68 (1) 38,34 (3) 29,65 (2) 53,09 (5) 32,26 (5) 27,66 (4)
                   
  CDW - Basic                
                   
1 Luigi Turchiarulo   309,14 IT927324 133 2 2 5 57,17 (16) 64,96 (28) 36,88 (15) 66,49 (33) 49,62 (21) 34,02 (20)
                   
  Stock Service Weapon                
                   
  SSW - Master                
                   
CD Stefano Abrugia   151,94 IT837652 36 0 0 0 29,52 (7) 27,73 (6) 21,98 (11) 32,70 (4) 23,58 (4) 16,43 (4)
                   
  SSW - Accurate                
                   
1 Fabio Valenti   155,72 IT632966 21 0 0 0 31,52 (3) 24,29 (4) 18,79 (5) 29,95 (5) 27,17 (0) 24,00 (4)
2 Mariano Bottone   188,85 IT696696 33 0 2 0 37,72 (7) 24,99 (1) 22,67 (3) 33,16 (11) 39,65 (2) 30,66 (9)
                   
  SSW - Fast                
                   
1 Giovanni Ninni   196,10 IT252627 44 1 0 0 39,07 (9) 34,24 (11) 27,27 (5) 43,47 (12) 30,90 (6) 21,15 (1)
2 Christian Rossetti   200,75 IT709010 49 1 1 1 49,49 (18) 36,92 (7) 20,15 (4) 39,74 (9) 34,74 (8) 19,71 (3)
3 Gianluca Canale   201,76 FO345968 47 0 1 0 43,48 (4) 26,22 (6) 27,34 (9) 42,34 (10) 36,82 (11) 25,56 (7)
4 Luca Moretti   252,23 IT834399 41 1 0 0 45,79 (3) 45,22 (13) 18,89 (4) 87,73 (10) 31,51 (3) 23,09 (8)
                   
  SSW - Advance                
                   
1 Maurizio Ciotti   217,03 IT099099 69 0 0 1 53,37 (14) 37,79 (12) 24,58 (15) 47,04 (15) 34,72 (11) 19,53 (2)
2 Rita Mura   232,54 IT880011 102 1 0 1 45,38 (16) 42,36 (10) 27,78 (18) 55,10 (35) 35,40 (17) 26,52 (6)
                   
  SSW - Basic                
                   
1 Maurizio Sabatini   290,26 IT686766 72 3 0 2 78,41 (19) 46,73 (12) 25,29 (8) 55,50 (12) 35,67 (16) 48,66 (5)
2 Lorenzo Di Biase   293,09 IT678876 114 2 0 2 51,19 (12) 60,98 (27) 28,20 (4) 69,19 (35) 46,55 (19) 36,98 (17)
3 Vito Coletto   317,06 IT971179 115 7 0 1 57,29 (13) 73,88 (19) 34,48 (7) 75,70 (47) 39,96 (17) 35,75 (12)
4 Gabriele Marrocchi   359,93 IT269962 44 1 0 0 84,16 (9) 78,99 (17) 38,61 (3) 71,04 (2) 48,37 (10) 38,76 (3)
5 Salvatore Sorrentino   365,90 IT919293 112 0 5 2 64,93 (21) 96,91 (27) 44,15 (9) 63,37 (25) 59,38 (17) 37,16 (13)
6 Daniela Lucia   379,71 IT132231 95 1 0 0 84,63 (16) 86,03 (22) 39,48 (4) 84,49 (29) 43,69 (7) 41,39 (17)
                   
  SSW - Non Classificati                
                   
1 Daniele Gentile   257,51 IT868868 50 0 0 1 57,84 (15) 30,67 (2) 35,91 (6) 53,54 (12) 44,38 (4) 35,17 (11)
2 Metardo Balestra   257,54 NNN 80 1 0 2 58,15 (22) 45,64 (16) 30,19 (7) 55,03 (26) 40,17 (7) 28,36 (2)
3 Carmine Resta   285,20 IT108801 61 1 0 2 68,08 (17) 56,20 (7) 33,56 (8) 46,59 (17) 48,17 (8) 32,60 (4)
4 Giorgio Colomberti   335,21 IT862268 84 1 3 1 76,89 (15) 61,18 (10) 44,63 (20) 66,08 (19) 56,30 (16) 30,13 (4)
5 Bruno Quadrini   350,13 IT114445 123 0 0 4 97,99 (28) 46,31 (17) 40,43 (6) 63,08 (22) 50,55 (29) 51,77 (21)
                   
  Enhanced Service Weapon                
                   
  ESW - AccurateMaster                
                   
CD Antonio Cochi   106,69 IT559879 12 0 0 0 22,40 (5) 20,17 (3) 13,05 (0) 22,50 (1) 15,37 (2) 13,20 (1)
                   
  ESW - Master                
                   
1 Valerio Palumbo   147,73 IT410281 23 1 0 0 29,73 (3) 22,98 (5) 15,30 (1) 36,09 (4) 26,49 (8) 17,14 (2)
                   
  ESW - Accurate                
                   
1 Alessandro Giannubilo   144,07 IT796155 26 0 0 0 29,85 (6) 23,51 (4) 17,39 (1) 28,60 (9) 27,17 (2) 17,55 (4)
2 Luca Volpe   148,61 IT557474 45 0 0 0 28,79 (6) 27,19 (16) 18,34 (7) 32,42 (8) 24,39 (3) 17,48 (5)
3 Casto Sulpizii   149,39 IT898156 31 1 0 0 28,27 (4) 27,91 (3) 17,81 (7) 34,33 (11) 24,61 (4) 16,46 (2)
4 Antonio Bruno   168,85 IT371996 35 1 0 0 38,98 (13) 25,76 (3) 20,61 (6) 31,82 (9) 26,69 (2) 24,99 (2)
5 Alessandro Severi   171,20 IT263015 38 0 1 0 33,94 (3) 27,89 (2) 20,88 (6) 34,20 (9) 28,64 (6) 25,65 (12)
6 Carlo Guido   175,12 FO263015 25 0 0 0 40,04 (2) 29,17 (3) 24,25 (3) 37,74 (16) 24,19 (0) 19,73 (1)
7 Luigi Bruno   176,07 IT498661 23 0 0 0 27,17 (0) 25,25 (3) 16,12 (0) 31,08 (5) 31,22 (6) 45,23 (9)
8 Angelo Della Manna   184,95 FO975125 30 0 1 1 44,30 (9) 32,38 (3) 20,44 (1) 41,59 (14) 26,61 (1) 19,63 (2)
                   
  ESW - Fast                
                   
1 Emiliano Berti   163,68 IT791725 33 0 0 0 32,79 (3) 25,82 (4) 20,91 (4) 30,76 (5) 30,59 (9) 22,81 (8)
2 Marco Pallottini   180,26 IT764488 51 0 0 0 43,19 (7) 29,41 (5) 21,49 (8) 29,00 (9) 33,45 (17) 23,72 (5)
3 Devis Tulli   182,25 IT979358 39 0 0 0 35,87 (5) 27,38 (4) 21,47 (5) 40,04 (8) 34,93 (10) 22,56 (7)
4 Paolo Giuliani   182,26 IT379571 35 0 1 1 36,41 (2) 31,60 (7) 20,80 (8) 46,38 (12) 29,05 (3) 18,02 (3)
5 Enrico Faggioli   186,16 IT870259 27 0 0 0 41,88 (8) 30,28 (3) 24,59 (3) 41,55 (8) 26,55 (3) 21,31 (2)
6 Alessandro Infante   203,82 IT768205 65 1 0 2 55,44 (19) 31,96 (9) 26,28 (5) 40,84 (18) 30,43 (11) 18,87 (3)
7 Pierfrancesco Lentini   214,90 IT091575 49 0 2 0 42,10 (2) 23,32 (4) 27,25 (3) 48,07 (15) 51,51 (22) 22,65 (3)
8 Lucio Crosta   218,86 IT407762 70 3 0 1 53,74 (23) 46,96 (6) 24,68 (13) 42,58 (13) 30,90 (15) 20,00 (0)
                   
  ESW - Advance                
                   
1 Giorgio Serra   197,57 IT285977 52 0 0 0 47,08 (10) 32,29 (4) 23,50 (12) 40,41 (8) 30,24 (7) 24,05 (11)
2 Domenico Narducci   208,44 IT069273 49 1 0 2 37,07 (4) 28,13 (5) 27,31 (4) 44,90 (11) 37,53 (6) 33,50 (19)
3 Daniele Finocchiaro   210,32 IT754754 48 0 1 0 46,51 (8) 31,83 (4) 26,18 (12) 49,29 (10) 34,71 (8) 21,80 (6)
4 Davide Lione   216,63 IT222092 62 0 1 0 48,09 (12) 33,76 (11) 28,15 (10) 45,66 (12) 35,19 (8) 25,78 (9)
5 Roberto Panetta   222,96 IT938839 43 0 1 0 48,46 (8) 33,04 (5) 26,28 (5) 46,05 (11) 36,51 (6) 32,62 (8)
6 Marco Borri   227,63 IT639225 61 0 0 3 49,16 (16) 33,92 (4) 28,77 (10) 58,69 (18) 34,10 (8) 22,99 (5)
7 Barbara Bagaglini   233,41 IT323334 38 1 3 0 43,24 (5) 34,72 (5) 30,00 (7) 55,18 (7) 40,42 (11) 29,85 (3)
8 Francesco Barazzutti   242,28 IT369535 44 1 1 1 47,11 (5) 36,51 (10) 25,47 (7) 48,80 (7) 38,22 (3) 46,17 (12)
9 Gianguido Picchi   249,02 IT950684 29 0 0 0 56,55 (7) 46,31 (2) 35,26 (11) 45,94 (4) 39,48 (1) 25,48 (4)
10 Fenny Di Pietrantonio   257,98 IT071184 69 2 2 1 60,83 (25) 48,28 (9) 26,83 (7) 47,08 (6) 50,37 (17) 24,59 (5)
11 Enrico Costa   280,64 IT796055 71 2 0 1 50,89 (14) 45,57 (9) 52,18 (4) 68,51 (21) 39,24 (21) 24,25 (2)
12 Lavinia Tomassetti   298,81 IT955828 105 4 1 3 56,86 (5) 58,85 (12) 33,82 (14) 82,19 (38) 42,73 (26) 24,36 (10)
                   
  ESW - Basic                
                   
1 Emanuel Cenerini   230,26 IT507705 32 0 0 0 55,24 (1) 38,77 (6) 28,47 (2) 46,01 (17) 34,23 (3) 27,54 (3)
2 Agostino Presutti   233,27 IT744447 61 0 0 3 52,61 (7) 52,22 (28) 22,97 (2) 49,26 (20) 35,61 (1) 20,60 (3)
3 Fabio Mastrogiovanni   233,81 IT060504 49 2 0 0 48,59 (7) 41,73 (6) 31,85 (10) 47,26 (13) 40,53 (8) 23,85 (5)
4 Ettore Amadoro   237,48 IT403938 49 1 1 0 52,31 (4) 29,83 (2) 28,22 (5) 55,49 (18) 46,61 (16) 25,02 (4)
5 Massimo Mammucari   246,63 IT383736 105 1 0 2 40,31 (8) 41,80 (18) 38,49 (29) 61,40 (27) 39,10 (16) 25,53 (7)
6 Luca Zerilli   257,64 IT004004 83 1 1 1 52,38 (18) 44,18 (8) 24,73 (7) 64,51 (16) 42,82 (24) 29,02 (10)
7 Elisabetta Biancolillo   258,78 IT115522 83 0 2 0 58,01 (22) 44,99 (12) 29,69 (8) 53,79 (10) 41,69 (17) 30,61 (14)
8 Vincenzo Totaro   264,90 IT352365 37 1 0 0 58,36 (5) 44,26 (4) 28,31 (3) 53,13 (7) 44,26 (14) 36,58 (4)
9 Danilo Guidolin   267,85 IT284482 81 1 1 2 60,65 (16) 39,15 (7) 28,00 (10) 58,48 (23) 34,21 (4) 47,36 (21)
10 Gaetano Garofalo   282,72 IT424140 78 1 0 1 74,32 (13) 35,39 (9) 40,26 (5) 52,10 (13) 41,41 (15) 39,24 (23)
11 Piero Cimbolli Spagnesi   301,31 IT787787 72 1 1 3 83,30 (18) 36,65 (8) 40,45 (8) 63,73 (17) 45,04 (16) 32,14 (5)
12 Fabio Saliani   319,49 IT979695 107 4 0 1 66,27 (18) 68,89 (29) 38,36 (9) 64,75 (27) 47,83 (13) 33,39 (11)
13 Claudio Mastrogiovanni   343,71 IT181716 78 1 1 1 99,79 (15) 39,15 (3) 33,70 (3) 69,37 (19) 44,29 (5) 57,41 (33)
                   
  ESW - Non Classificati                
                   
1 Mauro Colabona   177,05 IT444544 33 0 0 0 32,61 (1) 30,76 (8) 21,96 (3) 41,35 (9) 27,22 (4) 23,15 (8)
2 Cellucci Teresa   273,38 NNN 36 0 2 0 64,54 (12) 37,21 (3) 30,55 (6) 55,99 (5) 47,47 (6) 37,62 (4)
3 Calogero Rodofili   348,94 IT502205 116 0 3 3 67,42 (19) 56,20 (12) 48,89 (19) 71,46 (33) 52,32 (17) 52,65 (16)
4 Solange Pellegrini   440,12 IT446644 102 4 0 1 96,91 (18) 70,68 (11) 51,98 (14) 103,75 (20) 69,51 (18) 47,29 (21)
5 Enrica Maggiori   499,57 IT116611 101 2 3 2 128,98 (34) 69,53 (17) 67,15 (10) 94,04 (11) 89,64 (15) 50,23 (14)
                   
  Compact Carry Weapon                
                   
  CCW - Accurate                
                   
CD Massimo Galandrini   194,76 IT825525 40 0 1 0 38,25 (7) 31,88 (5) 25,16 (2) 36,27 (8) 32,82 (7) 30,38 (11)
2 Livio Lentricchia   201,02 IT934869 64 1 0 1 43,00 (3) 34,31 (18) 17,66 (0) 49,21 (24) 30,56 (15) 26,28 (4)
                   
  CCW - Advance                
                   
1 Giuseppe Ardito   212,21 IT798081 42 1 0 1 42,64 (3) 34,19 (8) 27,24 (5) 51,94 (17) 32,48 (1) 23,72 (8)
2 Alessandro Cavidossi   222,33 IT934547 53 0 0 0 46,30 (10) 34,39 (3) 33,44 (9) 47,68 (12) 38,17 (15) 22,35 (4)
                   
  CCW - Basic                
                   
1 Marcello Ferrera   266,71 IT508858 59 2 0 0 58,81 (11) 47,16 (15) 37,67 (6) 48,25 (8) 44,77 (11) 30,05 (8)
2 Pietro Nepa   333,89 IT879978 65 2 0 0 79,26 (16) 54,86 (10) 41,53 (7) 67,29 (22) 44,72 (3) 46,23 (7)
                   
  Revolver                
                   
  REW - AccurateMaster                
                   
CD Antonio Di Costanzo   186,58 FO877210 27 0 1 0 43,97 (9) 31,05 (2) 28,65 (10) 33,83 (4) 30,56 (1) 18,52 (1)
                   
  Pistol Caliber Weapon                
                   
  PCW - Accurate                
                   
1 Vittorio Lovo Ippolito   160,90 IT780621 32 0 0 0 33,25 (9) 27,44 (6) 20,77 (8) 33,26 (6) 28,26 (0) 17,92 (3)
                   
  PCW - Fast                
                   
1 Simplicio Ciminelli   215,51 IT316736 16 0 5 0 34,33 (8) 64,61 (1) 19,03 (0) 35,38 (2) 39,01 (3) 23,15 (2)
2 Giovanni Dipierro   233,13 IT358139 10 0 2 0 34,53 (2) 35,87 (3) 46,42 (0) 53,42 (1) 37,90 (1) 24,99 (3)
                   
  PCW - Advance                
                   
CD Luigi Esposito   153,77 FO590116 22 0 0 0 34,04 (6) 22,65 (2) 21,45 (1) 28,13 (9) 28,68 (1) 18,82 (3)
2 Luigi Iapadre   160,10 IT386834 46 1 0 0 29,59 (6) 24,61 (5) 22,04 (10) 36,83 (16) 26,62 (2) 20,41 (7)
3 Giuseppe Blasi   160,36 IT590590 7 0 0 0 36,52 (1) 26,92 (0) 19,07 (0) 27,89 (6) 28,22 (0) 21,74 (0)
                   
  PCW - Basic                
                   
1 Claudio Massimo De Casamassimi   180,56 IT779481 24 0 2 0 33,49 (3) 28,10 (2) 20,48 (2) 36,76 (9) 35,43 (4) 26,30 (4)
2 Federico Gambelli   200,41 IT363534 30 0 1 0 36,81 (3) 37,08 (4) 23,95 (5) 35,47 (9) 41,15 (5) 25,95 (4)
3 Roberto Iacozzilli   248,32 IT424344 25 0 1 0 49,95 (4) 34,03 (1) 33,24 (1) 44,43 (5) 50,65 (2) 36,02 (12)
                   
  PCW - Non Classificati                
                   
1 Alberto Albertoni   186,37 IT615516 30 0 0 1 32,66 (9) 25,20 (0) 19,51 (2) 44,10 (17) 49,55 (2) 15,35 (0)
2 Roberto Salerno   314,69 IT131211 66 0 2 4 82,37 (27) 77,29 (14) 29,26 (3) 54,45 (20) 39,41 (0) 31,91 (2)
                   
Finale 16/12/2018 - 11:56     SHOOTIN' SCORE        
                   
  DESCRIZIONE PENALITA':                
PN Punti Negativi sul bersaglio                
CBN Colpo su Bers. Non ingaggiabile                
PE Procedura, Errore di                
MNE Mancata NEutralizzazione                
                   
  DESCRIZIONE ABBREVIAZIONI:                
CDW Custom Defensive Weapon                
STW Striker Fired Weapon                
SSW Stock Service Weapon                
ESW Enhanced Service Weapon                
CCW Compact Carry Weapon                
REW Revolver                
PCW Pistol Caliber Weapon                
GNF Gara Non Finita                
SQ SQualificato/a                
CD Campione di Divisione                
Bold Vincitore dello Stage