Classifica - Finale Camp.to Italiano Centro Sud
Posto   +   Tempo Tessera PN CBN PE MNE Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 Stage 6 Stage 7 Stage 8
                   
  Custom Defensive Weapon                
                   
  CDW - Master                
                   
CD Antonio Di Costanzo   182,37 FO877210 19 0 0 0 28,15 (0) 16,90 (2) 21,65 (1) 21,51 (3) 21,19 (1) 30,39 (7) 22,53 (1) 20,05 (4)
2 Oltjon Dervishaj   234,80 IT613620 28 0 0 0 32,22 (6) 22,26 (1) 18,54 (1) 25,08 (3) 23,66 (2) 36,83 (3) 44,53 (8) 31,68 (4)
                   
  CDW - Accurate                
                   
1 Marco Antonio Jovanovic   259,32 IT602703 39 1 1 0 40,86 (11) 24,14 (1) 28,81 (0) 33,35 (11) 27,21 (4) 42,38 (8) 34,05 (2) 28,52 (2)
                   
  CDW - Advance                
                   
1 Massimo Di Francesco   294,75 IT877210 82 0 0 1 42,21 (22) 24,44 (6) 34,94 (2) 36,82 (11) 27,82 (2) 51,60 (29) 42,19 (9) 34,73 (1)
2 Angelo Sibilio   300,02 IT946649 43 1 2 0 45,92 (2) 27,92 (4) 28,07 (0) 39,75 (12) 38,77 (8) 53,18 (16) 37,55 (1) 28,86 (0)
                   
  CDW - Basic                
                   
1 Vito Coletto   301,16 IT971179 61 1 1 2 50,44 (14) 23,14 (2) 26,26 (1) 34,54 (3) 39,30 (11) 48,04 (19) 37,39 (6) 42,05 (5)
2 Vito Cannone   340,55 IT878889 57 1 1 0 45,99 (8) 32,98 (4) 34,55 (1) 40,09 (12) 40,03 (4) 48,80 (16) 64,82 (9) 33,29 (3)
3 Giuseppe Pirulli   465,32 IT806565 126 1 1 3 70,16 (23) 38,20 (15) 30,52 (2) 78,15 (39) 58,08 (2) 64,84 (30) 89,29 (15) 36,08 (0)
                   
  Striker Fired Weapon                
                   
  STW - Master                
                   
CD Stefano Abrugia   205,58 IT837652 39 0 0 0 24,14 (2) 19,02 (2) 20,85 (2) 40,86 (20) 23,21 (2) 30,40 (7) 26,93 (3) 20,17 (1)
                   
  STW - Accurate                
                   
1 Mariano Bottone   223,01 IT696696 23 0 0 0 32,92 (8) 21,13 (3) 20,62 (0) 32,02 (6) 27,76 (0) 35,05 (1) 31,63 (4) 21,88 (1)
2 Cosimo Tammaro   226,55 IT210810 61 0 0 0 33,75 (16) 21,42 (4) 24,08 (1) 27,45 (4) 24,96 (5) 39,49 (24) 31,07 (5) 24,33 (2)
3 Moreno Tascione   239,97 IT222419 62 0 2 1 28,22 (7) 26,90 (3) 22,46 (0) 38,45 (28) 24,27 (3) 41,92 (13) 35,01 (4) 22,74 (4)
                   
  STW - Fast                
                   
1 Cristiano Montini   237,89 IT720720 67 0 0 2 25,48 (6) 20,94 (5) 24,75 (3) 27,27 (3) 27,20 (11) 45,60 (25) 41,57 (13) 25,08 (1)
2 Christian Rossetti   237,90 IT709010 43 0 1 0 30,18 (8) 24,50 (6) 24,42 (6) 32,05 (2) 23,59 (2) 37,77 (9) 35,85 (2) 29,54 (8)
                   
  STW - Advance                
                   
1 Massimo Bottallo   268,89 IT114549 90 0 1 0 35,00 (10) 26,92 (12) 29,85 (3) 43,63 (15) 25,29 (7) 42,62 (26) 37,13 (7) 28,45 (10)
2 Filippo Ricci   280,87 IT414039 32 0 0 0 42,88 (2) 27,40 (6) 31,57 (0) 35,11 (2) 33,94 (4) 45,39 (16) 37,92 (2) 26,66 (0)
3 Luigi Del Vinaccio   286,13 IT183060 74 3 1 2 33,82 (11) 23,83 (6) 26,98 (4) 35,70 (7) 28,33 (3) 57,17 (26) 52,01 (16) 28,29 (1)
4 Maurizio D'Onofrio   287,45 IT545354 57 1 1 1 49,47 (12) 23,22 (3) 26,00 (1) 40,49 (7) 31,19 (5) 42,57 (23) 44,11 (4) 30,40 (2)
                   
  STW - Basic                
                   
1 Domenico Narducci +   240,83 IT069273 39 0 0 0 28,59 (6) 31,89 (7) 24,39 (7) 24,21 (2) 28,99 (3) 38,12 (7) 30,52 (6) 34,12 (1)
2 Edoardo Di Leonardo   254,45 IT897798 60 0 1 0 35,31 (7) 26,31 (7) 20,72 (1) 41,74 (18) 28,15 (0) 40,03 (16) 39,22 (8) 22,97 (3)
3 Daniele Gentile   261,90 IT868868 75 1 0 1 32,83 (5) 20,08 (2) 25,11 (5) 36,37 (15) 36,23 (10) 39,16 (15) 41,01 (16) 31,11 (7)
4 Lorenzo Di Biase   268,93 IT678876 54 1 1 1 38,78 (9) 24,20 (6) 26,91 (0) 31,69 (9) 29,77 (4) 53,97 (22) 31,74 (2) 31,87 (2)
5 Leonardo Simeone   291,68 IT953953 53 1 0 1 49,08 (17) 27,60 (6) 28,03 (0) 36,95 (6) 27,74 (2) 52,34 (19) 41,81 (2) 28,13 (1)
6 Angelo Miano   326,98 IT888990 63 0 1 0 47,60 (12) 30,70 (5) 31,50 (0) 39,74 (5) 35,69 (8) 54,81 (20) 53,18 (9) 33,76 (4)
7 Alfredo Spasiano   340,96 IT737273 61 1 1 1 47,75 (8) 27,17 (2) 28,83 (0) 44,77 (20) 39,43 (0) 62,71 (28) 53,71 (2) 36,59 (1)
8 Donato Giacobelli   345,58 IT172351 93 2 3 1 59,76 (18) 27,54 (3) 29,23 (2) 40,62 (16) 39,20 (5) 64,35 (30) 49,99 (13) 34,89 (6)
                   
  Stock Service Weapon                
                   
  SSW - Master                
                   
CD Valerio Palumbo   207,44 IT410281 40 1 0 0 34,92 (14) 17,79 (1) 19,87 (0) 26,12 (7) 22,52 (1) 32,82 (5) 31,55 (9) 21,85 (3)
                   
  SSW - Accurate                
                   
1 Luigi Bruno   208,17 IT498661 62 0 0 0 26,22 (11) 22,09 (7) 20,94 (2) 29,42 (5) 26,48 (11) 30,98 (10) 26,82 (10) 25,22 (6)
2 Jonata Maggitti   218,73 IT748864 47 0 0 0 29,18 (4) 20,38 (2) 22,69 (6) 28,81 (10) 23,21 (6) 36,38 (12) 31,28 (4) 26,80 (3)
3 Fabio Valenti   262,67 IT632966 52 0 2 0 37,81 (18) 24,69 (4) 26,99 (2) 52,86 (6) 31,69 (9) 32,82 (9) 32,85 (3) 22,96 (1)
                   
  SSW - Fast                
                   
1 Giovanni Ninni   261,06 IT252627 56 0 0 0 35,34 (6) 33,02 (16) 23,91 (0) 33,69 (9) 31,64 (5) 43,23 (17) 31,96 (2) 28,27 (1)
2 Enrico Faggioli   261,34 IT870259 31 0 0 0 36,41 (1) 27,76 (14) 25,81 (2) 34,81 (3) 30,34 (1) 43,35 (6) 33,29 (4) 29,57 (0)
                   
  SSW - Advance                
                   
1 Marco Sammati   221,27 IT950059 22 0 0 0 32,35 (8) 23,61 (2) 22,28 (0) 30,57 (4) 25,18 (0) 31,60 (4) 30,22 (3) 25,46 (1)
2 Mauro Colabona   242,19 IT444544 39 0 0 0 32,97 (3) 26,76 (9) 23,87 (1) 42,15 (11) 26,65 (2) 36,96 (12) 29,33 (1) 23,50 (0)
3 Luigi Grecco   312,80 IT606231 26 1 0 0 42,84 (4) 33,15 (0) 36,32 (3) 37,01 (6) 36,41 (2) 47,73 (5) 47,51 (5) 31,83 (1)
                   
  SSW - Basic                
                   
1 Natale Siciliano   288,62 IT584584 46 0 1 0 43,18 (9) 34,81 (1) 22,68 (0) 41,33 (11) 34,13 (0) 44,98 (15) 32,95 (2) 34,56 (8)
2 Francesco Colella   331,75 IT108145 76 2 1 1 41,06 (14) 24,12 (3) 39,86 (4) 39,91 (13) 44,04 (5) 50,82 (20) 62,85 (16) 29,09 (1)
3 Carmine Resta   352,03 IT108801 75 0 1 1 51,04 (8) 40,19 (10) 42,39 (2) 53,19 (19) 32,49 (0) 54,31 (27) 42,32 (7) 36,10 (2)
                   
  Enhanced Service Weapon                
                   
  ESW - AccurateMaster                
                   
CD Antonio Cochi   158,31 IT559879 25 0 0 0 24,58 (5) 17,09 (3) 15,08 (0) 18,46 (3) 18,49 (3) 23,11 (5) 24,24 (5) 17,26 (1)
                   
  ESW - Master                
                   
1 Massimo Galandrini   203,92 IT825525 45 0 1 0 36,12 (7) 25,55 (7) 17,85 (1) 28,64 (6) 20,93 (5) 32,39 (17) 23,67 (0) 18,77 (2)
                   
  ESW - Accurate                
                   
1 Alessandro Giannubilo   189,83 IT796155 23 0 1 0 26,62 (5) 19,85 (5) 17,83 (1) 25,07 (0) 20,31 (0) 24,43 (4) 25,60 (2) 30,12 (6)
2 Patrizio Bruno   209,58 IT658856 33 0 0 0 29,57 (8) 19,17 (3) 20,91 (1) 27,29 (5) 25,49 (2) 34,38 (13) 29,23 (0) 23,54 (1)
3 Carlo Guido   211,55 FO263015 37 0 0 0 26,75 (7) 20,17 (2) 21,06 (0) 30,85 (11) 24,75 (3) 33,17 (3) 31,16 (7) 23,64 (4)
4 Angelo Della Manna   216,29 FO975125 22 0 0 0 31,44 (8) 20,56 (1) 21,99 (0) 28,45 (1) 22,49 (0) 32,17 (5) 30,94 (1) 28,25 (6)
                   
  ESW - Fast                
                   
1 Paolo Giuliani   219,29 IT379571 34 0 1 0 34,11 (7) 23,42 (8) 24,46 (1) 26,80 (2) 22,75 (0) 31,58 (7) 29,15 (8) 27,02 (1)
2 Emiliano Berti   227,01 IT791725 24 1 0 0 28,70 (8) 22,73 (0) 20,90 (1) 28,14 (2) 26,81 (2) 43,81 (7) 31,76 (0) 24,16 (4)
3 Devis Tulli   229,26 IT979358 72 0 0 0 30,87 (13) 22,63 (8) 21,30 (1) 36,84 (21) 27,80 (7) 32,95 (10) 31,30 (8) 25,57 (4)
4 Giorgio Serra   248,03 IT285977 45 0 1 1 32,19 (6) 23,58 (8) 23,95 (4) 30,80 (4) 25,96 (3) 40,02 (11) 46,56 (9) 24,97 (0)
                   
  ESW - Advance                
                   
1 Domenico Carbotti +   216,83 IT737271 25 0 0 0 33,24 (4) 24,98 (1) 19,26 (1) 30,91 (8) 22,89 (1) 27,53 (2) 31,05 (3) 26,97 (5)
2 Claudio Massimo De Casamassimi   228,34 IT779481 36 0 0 0 27,84 (9) 24,40 (0) 22,76 (1) 38,37 (9) 27,66 (4) 30,61 (3) 32,63 (7) 24,07 (3)
3 Marco Barchiesi   236,56 IT816404 32 0 1 0 37,40 (3) 25,78 (6) 23,00 (0) 32,73 (6) 27,88 (3) 28,31 (5) 33,02 (3) 28,44 (6)
4 Marco Borri   244,91 IT639225 41 1 0 0 33,56 (10) 23,65 (6) 27,73 (2) 31,30 (5) 31,21 (7) 35,44 (7) 37,25 (2) 24,77 (2)
5 Carlo Jovanovic   250,10 IT207201 77 1 0 2 36,80 (15) 24,80 (12) 24,64 (2) 31,36 (2) 34,54 (15) 34,24 (9) 28,14 (6) 35,58 (16)
6 Sandro Bellacicco   265,47 IT874141 46 1 2 0 40,45 (5) 22,17 (2) 22,86 (0) 34,75 (13) 30,86 (1) 39,48 (14) 39,08 (10) 35,82 (1)
7 Barbara Bagaglini   270,81 IT323334 72 0 0 0 36,19 (11) 26,69 (9) 32,37 (12) 34,19 (5) 33,40 (4) 37,60 (13) 35,60 (11) 34,77 (7)
8 Lavinia Tomassetti   273,17 IT955828 68 2 2 1 30,09 (4) 22,90 (2) 24,17 (2) 31,36 (10) 32,53 (9) 48,64 (20) 59,02 (15) 24,46 (6)
9 Daniele Finocchiaro   274,59 IT754754 62 2 1 1 42,08 (17) 25,25 (3) 30,41 (2) 34,36 (10) 30,80 (2) 52,10 (14) 33,46 (6) 26,13 (8)
10 Andrea Cirielli   275,33 IT344443 48 0 1 0 44,43 (16) 28,86 (0) 30,67 (1) 38,81 (8) 28,00 (1) 47,58 (19) 30,39 (2) 26,59 (1)
11 Luigi Barbarito   288,13 IT715517 33 0 1 0 40,79 (9) 27,92 (5) 31,21 (1) 39,72 (4) 31,36 (2) 45,55 (9) 38,35 (0) 33,23 (3)
12 Francesco Trombino   294,05 IT713487 87 1 0 1 40,18 (16) 29,32 (11) 27,51 (3) 47,35 (26) 39,60 (7) 43,30 (19) 34,85 (5) 31,94 (0)
13 Salvatore Merone   303,50 IT071071 69 1 2 2 42,53 (10) 25,50 (5) 25,01 (0) 49,40 (18) 28,31 (2) 49,14 (13) 59,55 (20) 24,06 (1)
14 Maurizio Biagioni   309,76 IT722227 99 1 3 2 34,38 (10) 29,36 (20) 39,75 (8) 39,58 (10) 48,01 (24) 47,23 (21) 46,42 (3) 25,03 (3)
15 Francesco Palmisano   338,38 IT297792 81 1 4 1 44,42 (15) 34,90 (9) 32,53 (1) 38,76 (11) 43,19 (17) 45,51 (13) 55,82 (12) 43,25 (3)
                   
  ESW - Basic                
                   
1 Fabio Mastrogiovanni +   233,97 IT060504 43 0 0 1 36,30 (14) 26,62 (6) 21,18 (1) 32,80 (7) 24,98 (0) 32,52 (7) 38,63 (8) 20,94 (0)
2 Gianluca Morino +   252,34 IT547745 63 1 0 1 35,40 (9) 21,15 (2) 23,15 (1) 45,77 (34) 28,37 (4) 38,85 (9) 35,12 (4) 24,53 (0)
3 Dario Di Gironimo   264,18 IT676869 27 1 2 0 32,71 (2) 25,81 (5) 25,19 (0) 34,67 (3) 27,75 (1) 43,78 (15) 45,00 (1) 29,27 (0)
4 Amedeo Amadei   290,51 IT521125 67 0 0 0 43,23 (8) 24,06 (4) 36,38 (5) 34,74 (6) 30,50 (5) 52,52 (30) 37,75 (5) 31,33 (4)
5 Ettore Amadoro   294,72 IT403938 55 1 2 0 25,05 (2) 50,36 (15) 24,58 (0) 42,29 (23) 36,64 (4) 43,29 (10) 39,10 (1) 33,41 (0)
6 Beatrice Garofalo   306,11 IT682286 65 0 0 0 43,13 (12) 29,60 (7) 28,81 (0) 38,66 (8) 41,10 (5) 46,03 (24) 40,98 (8) 37,80 (1)
7 Maria Grazia Pisano   313,76 IT723558 72 2 1 1 44,84 (20) 24,99 (1) 37,33 (0) 36,77 (8) 35,64 (8) 50,17 (21) 52,36 (7) 31,66 (7)
8 Vincenzo Totaro   321,03 IT352365 40 1 0 0 45,16 (8) 31,57 (4) 29,50 (1) 43,84 (4) 34,31 (2) 53,34 (10) 44,67 (4) 38,64 (7)
9 Alessandro Damiani   327,79 IT701107 83 1 2 2 53,14 (22) 26,51 (6) 28,18 (10) 42,35 (8) 34,73 (1) 59,92 (26) 47,88 (9) 35,08 (1)
10 Piero Cimbolli Spagnesi   336,92 IT787787 57 0 5 0 42,27 (2) 42,07 (6) 34,95 (2) 47,06 (11) 44,54 (6) 47,04 (25) 39,46 (2) 39,53 (3)
11 Mauro Santilli   342,28 IT902829 106 2 0 2 37,74 (9) 31,06 (14) 31,06 (7) 42,71 (14) 43,89 (15) 44,61 (23) 77,25 (22) 33,96 (2)
12 Claudio Orlandi   344,00 IT781781 86 0 4 0 42,42 (15) 38,41 (3) 33,02 (1) 47,01 (6) 40,42 (7) 56,12 (27) 49,06 (17) 37,54 (10)
13 Elisabetta Biancolillo   378,62 IT115522 77 1 0 1 70,76 (12) 34,28 (7) 35,34 (5) 42,60 (7) 36,84 (5) 63,23 (26) 53,74 (12) 41,83 (3)
14 Vincenzo Pollex   383,10 IT890098 69 1 0 1 53,75 (15) 35,03 (4) 33,70 (2) 50,07 (13) 44,04 (2) 59,16 (21) 69,83 (11) 37,52 (1)
15 Fabio Saliani   396,20 IT979695 83 6 0 3 51,55 (12) 36,36 (11) 28,33 (0) 56,98 (26) 39,40 (0) 67,26 (21) 77,85 (13) 38,47 (0)
                   
  ESW - Non Classificati                
                   
1 Fabio Santipo +   329,26 IT697697 56 0 5 0 46,93 (18) 38,55 (4) 28,32 (1) 44,77 (14) 38,68 (2) 45,14 (10) 48,05 (7) 38,82 (0)
2 Lorenzo Loccioni   407,07 IT259259 108 1 1 2 79,05 (29) 33,77 (13) 38,27 (5) 19,00 (0) 45,86 (3) 70,12 (27) 72,82 (24) 48,18 (7)
                   
  Compact Carry Weapon                
                   
  CCW - Fast                
                   
CD Federico Mirabella   227,67 IT584331 50 0 0 0 32,37 (4) 20,93 (7) 27,30 (0) 29,50 (16) 25,14 (4) 37,70 (14) 33,53 (3) 21,20 (2)
                   
  CCW - Advance                
                   
1 Giuseppe Ardito   239,19 IT798081 59 0 0 0 36,23 (8) 22,98 (3) 28,38 (0) 34,41 (20) 22,71 (1) 38,73 (20) 28,84 (5) 26,91 (2)
2 Alessandro Cavidossi   254,69 IT934547 57 1 0 1 34,97 (4) 20,67 (4) 25,46 (2) 34,34 (19) 24,29 (1) 45,20 (16) 44,48 (10) 25,28 (1)
3 Romeo Antonio Mangano   293,77 FO602703 13 1 2 0 52,11 (0) 28,60 (1) 27,93 (0) 37,46 (3) 38,43 (0) 41,13 (7) 35,24 (1) 32,87 (1)
                   
  CCW - Basic                
                   
1 Francesco Ricci   365,84 IT232425 58 0 1 1 60,92 (16) 43,97 (7) 36,72 (1) 36,09 (5) 42,24 (1) 55,33 (27) 54,11 (1) 36,46 (0)
2 Pietro Nepa   396,87 IT879978 116 0 0 2 71,86 (21) 35,58 (15) 33,36 (1) 48,04 (22) 43,27 (2) 69,56 (41) 49,43 (12) 45,77 (2)
3 Onofrio Garofalo   435,71 IT993399 140 3 1 4 65,63 (24) 32,21 (17) 46,59 (7) 67,61 (39) 42,62 (1) 71,72 (37) 63,12 (4) 46,21 (11)
4 Gaetano Garofalo   440,31 IT424140 137 4 0 8 48,39 (10) 31,17 (10) 32,76 (1) 63,46 (37) 49,75 (14) 71,62 (33) 113,08 (30) 30,08 (2)
                   
  Revolver                
                   
  REW - Fast                
                   
CD Gianluca Brencio   247,02 IT495051 8 0 1 0 34,07 (0) 25,61 (0) 22,00 (0) 31,42 (2) 29,98 (0) 41,26 (6) 29,22 (0) 33,46 (0)
                   
  REW - Advance                
                   
1 Silvio Filosa   461,25 IT892787 78 2 0 0 73,34 (17) 55,05 (5) 34,00 (1) 62,68 (17) 52,28 (10) 71,99 (18) 61,66 (8) 50,25 (2)
                   
  REW - Basic                
                   
1 Pierfrancesco Lentini   367,67 IT091575 60 1 1 1 52,71 (6) 35,68 (7) 31,56 (1) 42,98 (5) 34,24 (3) 57,52 (15) 64,38 (11) 48,60 (12)
                   
  Pistol Caliber Weapon                
                   
  PCW - Accurate                
                   
1 Vittorio Lovo Ippolito   197,68 IT780621 25 0 0 0 26,31 (2) 18,54 (1) 23,28 (1) 28,36 (15) 22,20 (1) 28,94 (3) 22,71 (0) 27,34 (2)
                   
  PCW - Fast                
                   
CD Giovanni Dipierro   190,67 IT358139 6 0 1 0 24,05 (3) 17,82 (0) 17,56 (0) 24,64 (0) 26,72 (0) 34,14 (2) 21,34 (1) 24,40 (0)
2 Paolo Schena   193,42 IT918819 27 0 0 0 26,83 (8) 15,83 (0) 18,34 (1) 26,98 (9) 26,25 (2) 27,22 (2) 24,99 (3) 26,98 (2)
                   
  PCW - Advance                
                   
1 Luigi Esposito   200,45 FO590116 11 1 1 0 30,64 (2) 19,96 (1) 19,48 (1) 23,02 (2) 22,56 (2) 34,39 (1) 20,27 (0) 30,13 (2)
2 Marco Pallottini   205,45 IT764488 29 0 1 0 28,05 (3) 19,23 (0) 20,10 (5) 25,22 (2) 27,38 (2) 29,65 (6) 29,75 (8) 26,07 (3)
3 Luigi Turchiarulo   221,39 IT927324 23 0 3 0 27,69 (6) 20,12 (1) 22,82 (2) 26,63 (2) 37,25 (6) 26,59 (2) 31,94 (2) 28,35 (2)
4 Giuseppe Blasi   247,22 IT590590 34 2 5 0 40,41 (7) 23,79 (0) 20,28 (0) 33,11 (6) 27,33 (0) 50,25 (20) 28,70 (0) 23,35 (1)
                   
  PCW - Basic                
                   
1 Alberto Albertoni +   191,19 IT615516 22 1 1 0 29,96 (7) 16,92 (0) 17,29 (3) 22,01 (2) 27,46 (1) 28,57 (5) 21,91 (1) 27,07 (3)
2 Bernardino Turchiarulo   226,02 IT745134 15 0 0 0 34,80 (1) 25,78 (5) 21,09 (0) 25,14 (5) 28,94 (2) 34,21 (1) 24,60 (1) 31,46 (0)
3 Roberto Salerno   273,70 IT131211 32 0 1 0 36,02 (9) 27,66 (0) 24,42 (0) 47,09 (14) 36,60 (0) 37,20 (8) 31,03 (0) 33,68 (1)
                   
Finale 08/09/2019 - 14:28     SHOOTIN' SCORE        
                   
  DESCRIZIONE PENALITA':                
PN Punti Negativi sul bersaglio                
CBN Colpo su Bers. Non ingaggiabile                
PE Procedura, Errore di                
MNE Mancata NEutralizzazione                
                   
  DESCRIZIONE ABBREVIAZIONI:                
CDW Custom Defensive Weapon                
STW Striker Fired Weapon                
SSW Stock Service Weapon                
ESW Enhanced Service Weapon                
CCW Compact Carry Weapon                
REW Revolver                
PCW Pistol Caliber Weapon                
GNF Gara Non Finita                
SQ SQualificato/a                
CD Campione di Divisione                
Bold Vincitore dello Stage                
+ Promozione di Classe