Classifica - NATIONAL 2018
Posto   +   Tempo Tessera PN CBN PE MNE Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 Stage 6 Stage 7 Stage 8 Stage 9 Stage 10
                   
  Custom Defensive Weapon                
                   
  CDW - Accurate                
                   
CD Emanuele Gaddi   267,95 IT716059 63 3 1 0 23,76 (1) 36,47 (20) 22,35 (2) 22,85 (3) 30,70 (3) 41,06 (5) 17,23 (10) 15,05 (4) 30,03 (13) 28,45 (2)
2 Marco Antonio Jovanovic   313,74 IT602703 60 5 0 2 51,04 (9) 26,15 (10) 27,98 (2) 34,99 (9) 33,38 (9) 35,79 (3) 22,22 (5) 17,44 (3) 27,81 (5) 36,94 (5)
3 Sergio Magotti   324,84 FO830038 62 0 1 0 54,38 (7) 27,79 (0) 28,30 (8) 34,16 (10) 35,57 (10) 33,97 (4) 15,94 (1) 21,83 (7) 32,10 (6) 40,80 (9)
                   
  CDW - Fast                
                   
1 Gaetano Carità   279,68 IT738663 61 1 2 0 38,72 (10) 23,41 (5) 29,46 (3) 33,32 (7) 35,37 (10) 24,99 (3) 17,43 (2) 16,28 (1) 30,12 (13) 30,58 (7)
                   
  CDW - Advance                
                   
1 Massimo Di Francesco   325,47 IT877210 60 1 1 1 52,36 (12) 32,31 (0) 25,87 (5) 36,37 (11) 34,24 (16) 37,01 (7) 19,25 (1) 19,35 (3) 29,05 (4) 39,66 (1)
2 Alberto Pietrangeli   364,22 IT050607 68 1 0 3 67,92 (16) 38,33 (0) 27,37 (3) 28,86 (3) 31,71 (3) 39,18 (9) 28,41 (11) 16,07 (2) 38,22 (5) 48,15 (16)
3 Renato Raineri   369,86 IT552255 66 0 2 0 68,51 (12) 34,45 (0) 38,56 (7) 35,23 (4) 35,84 (3) 42,79 (16) 18,42 (4) 21,57 (7) 37,00 (11) 37,49 (2)
4 Angelo Sibilio   384,99 IT946649 52 1 1 2 60,62 (10) 26,03 (0) 32,95 (3) 45,80 (1) 39,72 (4) 52,64 (19) 20,46 (4) 27,63 (1) 38,56 (4) 40,58 (6)
                   
  CDW - Basic                
                   
1 Vito Cannone   509,32 IT878889 114 1 1 4 68,59 (17) 56,98 (5) 52,94 (5) 44,32 (10) 58,35 (20) 48,13 (11) 43,69 (29) 32,29 (6) 54,43 (8) 49,60 (3)
2 Giuseppe Pirulli   569,30 IT806565 161 3 4 5 91,38 (15) 73,11 (20) 46,25 (19) 58,83 (28) 60,25 (16) 61,10 (11) 48,45 (19) 25,48 (11) 24,50 (8) 79,95 (14)
                   
  Enhanced Service Weapon                
                   
  ESW - AccurateMaster                
                   
CD Antonio Cochi   141,97 IT559879 21 0 0 0 20,77 (0) 10,34 (0) 11,03 (0) 18,58 (4) 14,23 (3) 14,88 (1) 9,10 (0) 9,03 (0) 19,29 (11) 14,72 (2)
                   
  ESW - Master                
                   
1 Valerio Palumbo   193,44 IT410281 29 0 0 0 22,71 (1) 13,71 (0) 15,95 (0) 20,76 (5) 21,68 (7) 19,47 (3) 13,99 (1) 15,88 (1) 24,54 (8) 24,75 (3)
                   
  ESW - Accurate                
                   
1 Massimo Galandrini +   215,87 IT825525 40 0 0 0 39,16 (3) 17,21 (0) 19,63 (10) 20,84 (4) 18,79 (2) 18,58 (1) 18,59 (8) 11,35 (3) 22,20 (5) 29,52 (4)
2 Alessandro Giannubilo   231,77 IT796155 19 0 0 0 50,15 (2) 24,00 (0) 17,41 (2) 18,99 (4) 26,77 (0) 21,18 (1) 16,15 (3) 9,31 (0) 24,33 (5) 23,48 (2)
3 Antonio Bruno   240,75 IT371996 54 3 0 0 34,67 (2) 20,23 (5) 19,59 (3) 26,89 (12) 23,82 (1) 19,68 (3) 27,73 (15) 11,34 (2) 30,78 (7) 26,02 (4)
4 Alessandro Severi   244,57 IT263015 46 1 1 0 36,63 (3) 24,55 (0) 18,93 (4) 24,09 (6) 28,90 (11) 27,28 (11) 16,25 (3) 11,40 (1) 19,55 (1) 36,99 (6)
5 Angelo Della Manna   247,94 FO975125 31 0 0 0 32,29 (1) 17,53 (0) 22,25 (3) 25,12 (6) 35,64 (2) 28,98 (4) 20,92 (10) 16,98 (0) 21,96 (4) 26,27 (1)
6 Alessio Savioli   258,06 IT005566 60 1 1 0 36,27 (4) 22,80 (0) 21,13 (4) 24,46 (3) 25,58 (10) 35,59 (10) 21,56 (16) 11,05 (1) 23,17 (7) 36,45 (5)
7 Casto Sulpizii   280,33 IT898156 56 0 0 1 63,00 (0) 41,06 (0) 16,11 (3) 24,45 (4) 20,57 (7) 28,14 (9) 18,11 (8) 12,64 (5) 24,48 (12) 31,77 (8)
8 Carlo Guido   283,32 FO263015 62 1 0 0 45,63 (0) 30,11 (5) 21,49 (2) 27,34 (7) 29,73 (15) 25,00 (6) 34,24 (15) 11,69 (2) 27,21 (5) 30,88 (5)
9 Diego Centofanti   290,07 IT602602 83 4 0 0 35,58 (4) 31,20 (0) 24,10 (8) 26,00 (7) 32,38 (25) 35,96 (12) 21,80 (4) 23,66 (1) 28,49 (16) 30,90 (6)
10 Fulvio Savioli   302,95 IT186100 94 3 1 1 41,22 (10) 29,05 (5) 20,17 (5) 28,06 (9) 28,04 (13) 32,47 (11) 27,17 (13) 23,66 (2) 34,15 (21) 38,96 (5)
                   
  ESW - Fast                
                   
1 Michèl Serraino +   231,73 IT444456 41 1 0 0 28,83 (1) 19,21 (0) 20,36 (2) 25,56 (6) 23,37 (3) 24,95 (7) 23,50 (13) 9,45 (1) 30,48 (8) 26,02 (0)
2 Mauro Necci   237,30 IT349475 27 0 3 0 37,62 (0) 15,04 (0) 18,95 (1) 28,27 (8) 25,91 (2) 21,80 (3) 18,69 (2) 14,43 (1) 28,90 (5) 27,69 (5)
3 Mirco Monti   255,20 IT011359 53 1 1 1 46,27 (10) 24,18 (0) 18,37 (0) 25,83 (7) 24,91 (6) 27,91 (11) 19,15 (9) 22,82 (2) 10,24 (1) 35,52 (7)
4 Paolo Giuliani   256,08 IT379571 34 0 1 0 41,20 (5) 20,59 (0) 17,07 (1) 23,70 (3) 21,19 (4) 25,51 (2) 21,21 (2) 18,70 (2) 33,37 (11) 33,54 (4)
5 Devis Tulli   262,89 IT979358 56 1 0 1 40,77 (7) 20,12 (0) 20,41 (4) 24,73 (8) 40,10 (14) 23,04 (6) 23,95 (4) 15,62 (0) 27,30 (8) 26,85 (5)
6 Salvatore Di Rosa   284,97 IT161100 74 0 0 0 32,36 (3) 28,54 (10) 21,58 (6) 28,77 (9) 39,03 (9) 31,23 (3) 16,22 (4) 12,74 (2) 41,31 (21) 33,19 (7)
7 Luigi Costrino   293,95 IT358358 75 0 0 0 43,41 (3) 27,74 (0) 23,11 (5) 29,69 (13) 36,54 (13) 24,03 (2) 20,75 (8) 24,67 (12) 28,49 (11) 35,52 (8)
8 Lucio Crosta   297,12 IT407762 114 2 2 1 33,47 (9) 24,51 (5) 23,64 (9) 29,49 (3) 33,97 (19) 30,93 (15) 25,79 (17) 27,49 (10) 29,43 (18) 38,40 (9)
9 Pierangelo Rossi   321,92 IT025500 60 0 8 1 37,80 (1) 20,68 (0) 23,62 (2) 44,06 (7) 42,60 (23) 26,48 (2) 20,34 (3) 27,37 (6) 42,91 (6) 36,06 (10)
10 Alessandro Infante   328,76 IT768205 121 6 1 0 46,75 (9) 28,84 (5) 26,20 (18) 31,06 (7) 47,28 (19) 29,58 (18) 26,95 (16) 28,43 (2) 27,24 (7) 36,43 (20)
                   
  ESW - Advance                
                   
1 Emiliano Berti +   233,95 IT791725 46 0 0 0 28,73 (2) 23,26 (1) 19,22 (2) 25,96 (3) 22,31 (9) 22,69 (5) 17,74 (7) 13,80 (3) 28,76 (5) 31,48 (9)
2 Gianni Maggini +   246,62 IT162532 53 0 0 0 36,46 (1) 19,03 (0) 21,97 (9) 28,09 (8) 28,95 (11) 25,53 (8) 20,16 (8) 12,00 (1) 23,14 (2) 31,29 (5)
3 Carlo Jovanovic   263,61 IT207201 78 0 0 2 53,75 (16) 22,35 (5) 26,14 (15) 21,01 (3) 21,48 (6) 21,01 (2) 17,84 (7) 14,04 (3) 26,23 (11) 39,76 (10)
4 Domenico Narducci   282,84 IT069273 71 3 4 0 40,08 (3) 19,53 (0) 26,32 (2) 26,06 (5) 32,52 (13) 28,07 (13) 25,04 (15) 13,43 (9) 24,67 (5) 47,12 (6)
5 Marzio Minerva   287,51 IT858858 39 0 0 0 41,35 (4) 22,99 (0) 25,70 (1) 37,42 (9) 27,12 (2) 30,04 (4) 20,58 (8) 11,75 (1) 27,80 (3) 42,76 (7)
6 Marco Borri   301,26 IT639225 54 0 1 2 60,65 (14) 34,26 (0) 23,29 (2) 29,43 (7) 29,09 (4) 24,16 (2) 20,78 (9) 16,03 (5) 27,74 (8) 35,83 (3)
7 Marco Barchiesi   301,55 IT816404 67 2 0 0 40,78 (4) 25,98 (0) 21,18 (3) 29,58 (12) 26,70 (10) 27,60 (9) 28,19 (12) 31,72 (4) 27,48 (5) 42,34 (8)
8 Maurizio Biagioni   307,64 IT722227 101 0 3 3 53,74 (8) 19,48 (0) 24,77 (5) 31,02 (15) 24,30 (4) 30,97 (9) 25,09 (14) 12,64 (3) 39,20 (30) 46,43 (13)
9 Roberto Iacozzilli   312,20 IT424344 45 1 1 0 50,87 (1) 35,32 (10) 26,33 (10) 28,07 (3) 31,39 (5) 32,78 (2) 13,69 (3) 22,24 (6) 33,10 (3) 38,41 (2)
10 Davide Lione   315,29 IT222092 68 0 0 0 40,30 (3) 30,59 (5) 21,52 (2) 36,66 (6) 35,40 (6) 26,11 (5) 19,05 (6) 24,78 (18) 31,93 (10) 48,95 (7)
11 Dario Lenoci   315,74 IT699279 81 2 1 0 51,99 (8) 19,55 (0) 28,34 (8) 30,81 (7) 28,66 (7) 31,48 (6) 28,56 (8) 20,83 (5) 41,34 (24) 34,18 (8)
12 Giorgio Serra   317,08 IT285977 107 1 0 4 59,16 (13) 50,87 (10) 21,86 (8) 23,91 (8) 24,95 (10) 35,10 (13) 20,62 (15) 22,60 (15) 26,36 (7) 31,65 (8)
13 Daniele Finocchiaro   318,95 IT754754 93 0 2 1 45,26 (15) 29,35 (5) 29,06 (14) 41,73 (21) 41,26 (8) 27,90 (4) 19,88 (8) 14,85 (10) 28,72 (6) 40,94 (2)
14 Fenny Di Pietrantonio   320,98 IT071184 71 0 1 0 45,40 (8) 33,49 (0) 21,78 (5) 39,14 (8) 30,86 (10) 28,75 (12) 20,43 (3) 22,53 (1) 30,73 (14) 47,87 (10)
15 Carlo Consonni   327,89 IT323130 88 1 0 1 28,07 (1) 29,10 (10) 31,27 (5) 35,67 (15) 38,70 (6) 39,50 (17) 23,50 (12) 30,66 (11) 32,38 (5) 39,04 (6)
16 Luigi Colasanti   349,26 IT345345 62 2 2 1 63,00 (0) 30,46 (0) 28,69 (1) 29,86 (10) 30,27 (16) 37,98 (14) 27,64 (8) 23,52 (4) 32,54 (6) 45,30 (3)
17 Sandro Bellacicco   371,73 IT874141 111 0 2 5 77,29 (42) 49,68 (15) 30,50 (2) 33,34 (7) 30,49 (14) 34,69 (9) 23,82 (13) 16,45 (4) 32,25 (1) 43,22 (4)
18 Emanuele Marsigli   378,52 IT168316 73 1 0 3 57,93 (17) 42,77 (5) 25,71 (0) 34,27 (3) 48,02 (13) 41,80 (13) 23,32 (4) 23,34 (9) 35,43 (5) 45,93 (4)
19 Enrico Costa   379,83 IT796055 72 1 5 2 66,35 (13) 45,67 (5) 38,67 (9) 31,78 (9) 30,54 (7) 36,79 (11) 22,58 (6) 20,07 (0) 43,80 (8) 43,58 (4)
20 Gianguido Picchi   456,19 IT950684 91 3 2 1 73,94 (4) 68,80 (1) 31,56 (3) 37,18 (10) 56,38 (25) 41,24 (12) 54,97 (18) 15,39 (3) 36,04 (8) 40,69 (7)
21 Orazio Di Cianno   460,90 IT313233 159 2 3 6 102,01 (32) 29,16 (10) 26,64 (8) 53,11 (27) 47,14 (13) 35,53 (17) 45,85 (10) 37,78 (7) 38,34 (20) 45,34 (15)
GNF Lavinia Tomassetti IT955828 63,00 (0) 0,00 (0) 22,42 (6) 40,59 (18) 47,59 (21) 41,14 (11) 30,14 (8) 21,69 (12) 42,26 (23) 35,01 (3)
                   
  ESW - Basic                
                   
1 Giuseppe Spagnoli +   282,91 IT505345 38 1 0 0 49,37 (1) 17,87 (1) 20,58 (4) 33,98 (9) 25,37 (1) 35,11 (3) 19,63 (4) 12,34 (1) 29,18 (8) 39,48 (6)
2 Barbara Bagaglini +   300,91 IT323334 43 1 1 0 38,91 (6) 22,45 (0) 20,27 (2) 37,30 (6) 25,46 (6) 28,35 (8) 26,04 (3) 21,46 (3) 33,41 (7) 47,26 (2)
3 Amedeo Amadei   317,99 IT521125 39 0 1 0 43,62 (0) 31,78 (0) 25,09 (2) 39,65 (11) 39,17 (3) 27,87 (4) 21,22 (6) 19,26 (0) 29,62 (9) 40,71 (4)
4 Alex Mora   327,53 IT120300 94 0 3 0 53,86 (10) 29,82 (0) 24,60 (1) 31,29 (11) 32,02 (13) 30,51 (6) 22,31 (12) 26,43 (6) 40,52 (24) 36,17 (11)
5 Dario Di Gironimo   339,31 IT676869 48 2 0 0 44,91 (1) 35,79 (5) 26,37 (3) 36,58 (9) 28,10 (0) 43,03 (6) 25,31 (6) 21,97 (7) 33,66 (9) 43,59 (2)
6 Fabio Mastrogiovanni   344,25 IT060504 77 4 1 2 53,97 (16) 48,27 (0) 21,69 (1) 33,36 (11) 32,76 (4) 37,72 (8) 23,00 (3) 12,21 (2) 43,84 (30) 37,43 (2)
7 Alberto Albertoni   354,00 IT615516 131 2 1 2 38,08 (10) 45,00 (0) 22,56 (3) 33,33 (16) 39,42 (16) 36,10 (17) 37,76 (14) 25,48 (18) 38,78 (26) 37,49 (11)
8 Maria Grazia Pisano   373,42 IT723558 153 0 0 4 55,71 (20) 48,27 (15) 27,06 (4) 37,46 (25) 33,11 (18) 49,46 (18) 30,69 (21) 21,17 (8) 32,36 (16) 38,13 (8)
9 Piero Cimbolli Spagnesi   373,62 IT787787 44 1 0 0 59,35 (1) 34,00 (0) 31,26 (7) 40,81 (13) 30,52 (7) 51,25 (2) 26,27 (7) 21,41 (1) 31,40 (0) 47,35 (6)
10 Vincenzo Totaro   383,05 IT352365 96 2 3 2 60,09 (18) 27,85 (0) 29,66 (5) 41,64 (15) 40,93 (21) 35,11 (10) 33,22 (11) 26,13 (1) 42,92 (12) 45,50 (3)
11 Maurizio Sabatini   391,55 IT686766 104 5 1 2 47,26 (9) 50,64 (10) 28,87 (2) 46,30 (22) 37,99 (14) 27,81 (5) 44,94 (15) 19,10 (0) 39,61 (20) 49,03 (7)
12 Massimo Mammucari   397,09 IT383736 97 5 1 0 49,61 (7) 41,31 (20) 35,58 (4) 40,83 (13) 32,43 (10) 27,29 (6) 45,85 (11) 44,71 (6) 34,94 (16) 44,54 (4)
13 Luca Antonio Pacilli   401,00 IT828384 113 1 3 1 49,97 (4) 33,82 (10) 27,70 (2) 51,56 (23) 48,85 (7) 39,68 (10) 28,51 (12) 18,14 (10) 39,21 (11) 63,56 (24)
14 Gaetano Garofalo   411,98 IT424140 125 6 1 2 64,21 (19) 53,09 (20) 28,57 (5) 36,31 (9) 39,15 (14) 39,83 (15) 31,40 (12) 40,67 (1) 33,11 (16) 45,64 (14)
15 Ettore Amadoro   419,80 IT403938 60 2 2 0 63,00 (0) 24,35 (0) 27,39 (0) 45,03 (16) 40,60 (5) 44,10 (1) 35,86 (21) 41,44 (5) 50,95 (12) 47,08 (0)
16 Danilo Guidolin   423,46 IT284482 138 1 1 5 61,41 (19) 70,61 (15) 31,64 (10) 37,63 (25) 47,62 (24) 38,52 (14) 25,46 (3) 29,89 (2) 34,07 (9) 46,61 (17)
17 Elisabetta Biancolillo   429,41 IT115522 87 2 3 2 53,06 (2) 26,28 (0) 31,59 (2) 43,33 (22) 70,28 (36) 40,46 (3) 27,73 (10) 21,84 (5) 69,32 (3) 45,52 (4)
18 Pietro Nepa   431,94 IT879978 158 0 1 5 75,38 (13) 37,85 (0) 33,26 (5) 38,37 (20) 53,31 (32) 37,01 (9) 26,60 (18) 20,83 (15) 46,29 (28) 63,04 (18)
19 Claudio Orlandi   461,57 IT781781 115 1 2 1 63,00 (0) 47,16 (5) 35,70 (10) 51,27 (18) 48,00 (13) 56,52 (21) 31,13 (7) 26,57 (1) 45,11 (23) 57,11 (17)
                   
  Stock Service Weapon                
                   
  SSW - Master                
                   
CD Oltjon Dervishaj +   198,93 IT613620 48 1 1 0 24,81 (1) 17,65 (5) 16,07 (1) 23,58 (9) 25,35 (10) 21,44 (5) 16,65 (9) 9,22 (1) 19,20 (2) 24,96 (5)
2 Stefano Abrugia   220,42 IT837652 31 0 0 0 28,71 (2) 16,50 (0) 20,58 (6) 23,17 (3) 22,23 (2) 20,73 (3) 13,71 (4) 13,24 (2) 32,94 (3) 28,61 (6)
3 Hans Silbitzer   243,90 AT000003 35 0 0 0 36,92 (0) 16,12 (0) 21,52 (1) 28,20 (5) 23,83 (7) 23,71 (3) 17,06 (1) 25,29 (1) 22,01 (11) 29,24 (6)
4 Enrico Bugani   263,11 FO510931 45 0 2 1 50,67 (8) 27,96 (5) 17,71 (0) 26,85 (0) 20,50 (5) 23,89 (4) 27,34 (16) 22,24 (1) 13,64 (5) 32,31 (1)
                   
  SSW - Accurate                
                   
1 Luca Volpe +   204,43 IT557474 38 1 1 0 24,14 (2) 19,69 (0) 25,26 (3) 19,33 (5) 18,70 (4) 19,02 (2) 18,98 (6) 9,32 (1) 22,76 (5) 27,23 (10)
2 Cristian Vizioli   226,47 IT433901 36 0 1 0 34,46 (2) 19,00 (0) 20,56 (4) 21,48 (3) 21,87 (0) 22,50 (5) 15,31 (7) 16,79 (2) 24,09 (8) 30,41 (5)
3 Jonata Maggitti   240,62 IT748864 53 0 0 1 45,02 (5) 21,70 (0) 20,92 (5) 25,08 (10) 23,70 (13) 23,59 (10) 16,14 (3) 13,61 (1) 22,08 (2) 28,78 (4)
4 Simplicio Ciminelli   249,45 IT316736 83 0 1 1 31,02 (0) 21,87 (5) 21,82 (0) 26,13 (15) 33,39 (20) 21,21 (1) 18,51 (13) 16,95 (2) 20,80 (6) 37,75 (21)
5 Luigi Bruno   259,60 IT498661 68 0 2 0 34,98 (8) 20,53 (5) 16,59 (2) 23,75 (8) 35,53 (4) 29,68 (7) 17,82 (8) 14,75 (13) 38,89 (9) 27,08 (4)
6 Marco Clementi   266,43 IT217684 94 0 2 2 42,43 (4) 21,24 (15) 17,39 (6) 24,72 (12) 28,20 (11) 29,07 (13) 24,57 (20) 23,92 (6) 22,68 (6) 32,21 (1)
7 Fabio Valenti   285,26 IT632966 81 0 1 1 59,41 (3) 26,92 (10) 29,00 (16) 24,88 (9) 26,38 (9) 21,13 (6) 22,79 (3) 20,42 (17) 21,79 (2) 32,54 (6)
8 Moreno Tascione   303,46 IT222419 84 1 1 2 56,23 (18) 30,18 (5) 23,51 (5) 28,24 (10) 28,53 (8) 42,39 (7) 19,10 (12) 17,78 (8) 24,33 (5) 33,17 (6)
                   
  SSW - Fast                
                   
1 Gianny Tomasi +   263,00 IT373839 31 0 2 0 33,01 (0) 22,82 (0) 18,00 (3) 26,23 (7) 30,66 (4) 40,43 (2) 17,10 (5) 15,19 (0) 25,25 (1) 34,31 (9)
2 Giovanni Ninni   270,76 IT252627 55 1 0 0 40,49 (7) 26,95 (5) 21,15 (5) 29,00 (3) 23,96 (8) 30,87 (5) 19,36 (6) 13,47 (2) 27,32 (5) 38,19 (9)
3 Stefano Avignoni   275,78 IT652821 48 1 4 0 35,73 (1) 24,76 (5) 31,77 (2) 28,32 (10) 22,82 (3) 25,31 (2) 24,00 (17) 12,46 (0) 33,42 (1) 37,19 (7)
4 Luigi Iapadre   283,27 IT386834 82 2 1 1 42,80 (3) 27,77 (5) 19,85 (0) 39,96 (14) 23,93 (7) 24,36 (3) 20,68 (14) 18,47 (8) 28,03 (16) 37,42 (12)
5 Gianluca Canale   309,44 FO345968 80 0 4 4 53,05 (13) 32,87 (0) 18,83 (1) 22,67 (2) 31,79 (14) 30,28 (8) 20,52 (11) 14,80 (2) 32,67 (7) 51,96 (22)
6 Umberto Zanichelli   337,69 IT513068 62 0 3 1 52,80 (6) 30,50 (0) 26,67 (4) 29,54 (3) 36,04 (9) 32,93 (7) 22,84 (14) 35,07 (1) 28,10 (6) 43,20 (12)
                   
  SSW - Advance                
                   
1 Maurizio Ciotti   304,41 IT099099 86 1 0 0 38,40 (5) 28,62 (0) 19,51 (2) 35,20 (17) 39,67 (7) 25,23 (4) 25,70 (19) 14,46 (6) 39,61 (23) 38,01 (3)
2 Rita Mura   313,34 IT880011 124 0 1 2 51,58 (16) 27,94 (10) 24,19 (14) 36,18 (16) 29,45 (11) 31,02 (13) 24,19 (10) 18,15 (2) 31,77 (15) 38,87 (17)
3 Luigi Del Vinaccio   323,28 IT183060 99 1 0 3 52,41 (9) 29,07 (0) 20,09 (3) 26,74 (7) 28,91 (13) 30,88 (12) 25,61 (7) 35,19 (15) 34,18 (19) 40,20 (14)
4 Claudio Borghi   338,71 IT486293 87 0 1 0 57,36 (1) 30,53 (5) 27,92 (3) 34,81 (19) 35,68 (9) 32,26 (2) 23,22 (15) 22,76 (7) 38,74 (19) 35,43 (7)
5 Raniero Lanini   430,25 IT411352 129 1 0 0 64,71 (15) 38,78 (10) 40,28 (5) 45,04 (19) 42,38 (14) 41,11 (13) 36,37 (21) 49,68 (17) 19,57 (11) 52,33 (4)
                   
  SSW - Basic                
                   
1 Giuseppe Ardito +   283,97 IT798081 51 0 1 0 38,35 (4) 31,61 (0) 24,79 (3) 24,86 (3) 25,27 (3) 30,04 (10) 26,69 (18) 16,40 (0) 29,80 (9) 36,16 (1)
2 Salvatore Sorrentino   379,20 IT919293 86 1 3 0 48,17 (2) 40,53 (10) 30,55 (5) 43,32 (13) 34,77 (10) 33,81 (6) 31,87 (24) 26,53 (3) 36,75 (4) 52,90 (9)
3 Vincenzo Pollex   452,05 IT890098 84 2 3 3 73,66 (14) 53,31 (5) 36,84 (1) 55,56 (14) 45,26 (10) 42,95 (6) 34,50 (19) 24,23 (5) 34,18 (8) 51,56 (2)
4 Vito Coletto   465,89 IT971179 150 7 5 4 81,82 (11) 28,93 (0) 36,21 (16) 41,16 (10) 55,40 (41) 49,69 (10) 34,26 (13) 32,86 (11) 51,73 (29) 53,83 (9)
5 Marco Ciabattini   519,07 IT582516 151 1 1 3 86,90 (24) 62,66 (15) 35,05 (4) 54,83 (18) 52,22 (15) 49,70 (20) 47,76 (21) 22,21 (6) 45,80 (21) 61,94 (7)
6 Nadia Parma   525,25 IT847454 111 4 0 4 72,32 (6) 43,62 (0) 45,84 (5) 52,27 (23) 74,79 (23) 60,22 (19) 41,03 (16) 40,74 (10) 33,58 (6) 60,84 (3)
7 Walter Gizzi   588,99 IT807978 195 4 1 10 97,48 (28) 93,29 (25) 35,36 (2) 64,37 (25) 50,03 (24) 64,87 (26) 30,59 (5) 18,77 (5) 59,04 (35) 75,19 (20)
8 Francesca Di Giambattista   602,38 IT656667 189 3 5 6 92,00 (30) 37,11 (10) 44,45 (12) 42,76 (15) 74,26 (43) 83,93 (12) 87,47 (29) 31,78 (7) 55,11 (23) 53,51 (8)
                   
  Compact Carry Weapon                
                   
  CCW - Accurate                
                   
1 Livio Lentricchia   316,05 IT934869 81 1 1 4 68,94 (27) 24,96 (0) 19,41 (6) 22,02 (7) 35,49 (6) 34,16 (17) 29,40 (6) 25,56 (1) 24,50 (8) 31,61 (3)
                   
  CCW - Fast                
                   
CD Federico Mirabella   278,77 IT584331 51 2 0 0 35,87 (5) 32,77 (0) 24,99 (4) 25,80 (4) 25,01 (6) 33,98 (5) 21,76 (9) 20,26 (5) 25,25 (9) 33,08 (4)
                   
  CCW - Advance                
                   
1 Romeo Antonio Mangano   307,91 FO602703 51 0 0 0 35,25 (4) 21,86 (0) 27,10 (0) 36,59 (11) 33,66 (3) 34,64 (5) 25,48 (15) 20,16 (5) 34,92 (5) 38,25 (3)
2 Alessandro Cavidossi   331,33 IT934547 39 0 0 0 38,38 (3) 31,30 (0) 19,80 (3) 36,11 (12) 26,21 (3) 31,95 (13) 20,52 (4) 16,06 (1) 45,00 (0) 66,00 (0)
                   
  CCW - Basic                
                   
1 Marcello Ferrera   346,91 IT508858 56 3 0 0 46,83 (2) 30,28 (0) 27,80 (1) 41,72 (17) 33,62 (4) 38,19 (11) 23,86 (7) 23,14 (6) 33,13 (2) 48,34 (6)
                   
  Revolver                
                   
  REW - AccurateMaster                
                   
CD Antonio Di Costanzo   260,90 FO877210 17 0 1 0 33,71 (3) 22,34 (0) 19,51 (1) 24,76 (3) 33,51 (3) 27,09 (4) 29,51 (1) 14,45 (0) 25,51 (1) 30,51 (1)
                   
  REW - Fast                
                   
1 Gianluca Brencio   265,46 IT495051 21 1 2 0 29,55 (0) 25,07 (0) 22,15 (1) 26,51 (3) 36,80 (3) 29,45 (2) 20,53 (7) 13,23 (0) 26,45 (1) 35,72 (4)
                   
  REW - Advance                
                   
1 Roberto Salerno   434,13 IT131211 81 0 3 2 64,86 (12) 38,32 (10) 31,44 (5) 35,39 (7) 51,62 (11) 45,67 (7) 28,62 (15) 30,48 (0) 41,73 (14) 66,00 (0)
                   
  REW - Basic                
                   
1 Pierfrancesco Lentini   417,53 IT091575 60 2 0 4 88,42 (35) 35,26 (0) 30,67 (1) 37,69 (5) 35,38 (2) 45,28 (0) 29,78 (7) 24,99 (1) 43,29 (6) 46,77 (3)
                   
  Pistol Caliber Weapon                
                   
  PCW - Fast                
                   
CD Vittorio Lovo Ippolito   209,34 IT780621 24 0 1 1 26,45 (1) 15,01 (0) 21,42 (1) 23,83 (1) 22,00 (2) 32,04 (10) 14,77 (5) 10,20 (0) 19,19 (1) 24,43 (3)
2 Giovanni Dipierro   214,81 IT358139 21 1 1 0 29,66 (3) 12,84 (0) 19,82 (0) 23,98 (3) 29,00 (3) 24,03 (2) 16,97 (4) 10,56 (3) 20,32 (1) 27,63 (2)
                   
  PCW - Advance                
                   
1 Maurizio Nappini   214,36 IT273372 38 1 1 0 25,01 (0) 19,11 (0) 25,02 (7) 22,00 (2) 25,94 (0) 30,51 (11) 15,78 (6) 13,24 (7) 20,01 (2) 17,74 (3)
2 Luigi Esposito   232,44 FO590116 36 0 0 0 26,78 (2) 16,98 (0) 26,18 (10) 24,89 (2) 22,52 (2) 34,96 (8) 10,84 (2) 16,22 (1) 20,97 (6) 32,10 (3)
3 Marco Pallottini   240,51 IT764488 47 0 1 0 28,83 (3) 17,17 (0) 25,43 (3) 28,40 (5) 28,28 (7) 27,72 (4) 16,40 (8) 10,91 (1) 20,24 (3) 37,13 (13)
4 Giuseppe Blasi   259,17 IT590590 26 0 1 0 35,73 (5) 18,24 (0) 22,49 (1) 34,80 (2) 28,84 (3) 24,50 (8) 18,90 (2) 18,25 (1) 22,00 (1) 35,42 (3)
5 Fabrizio Rinà   294,72 IT941942 37 0 0 0 48,19 (2) 21,78 (0) 23,04 (0) 34,02 (4) 28,56 (4) 38,47 (18) 21,18 (2) 12,66 (1) 26,90 (1) 39,92 (5)
                   
  PCW - Basic                
                   
1 Silvio Filosa   485,40 IT892787 44 2 1 0 44,96 (4) 32,45 (0) 59,74 (6) 51,27 (6) 63,02 (3) 59,95 (5) 41,10 (9) 26,66 (1) 32,10 (0) 74,15 (10)
                   
Finale 07/10/18 - 14:51     SHOOTIN' SCORE        
                   
  DESCRIZIONE PENALITA':                
PN Punti Negativi sul bersaglio                
CBN Colpo su Bers. Non ingaggiabile                
PE Procedura, Errore di                
MNE Mancata NEutralizzazione                
                   
