Posto SOUTHERN CUP +   Tempo Tess. PN BN PE MN
                   
  Custom Defensive Weapon                
                   
  CDW - Accurate                
                   
1 Nicola Steduto   261,85 IT604133 112 4 1 1
2 Marco Jovanovic   319,86 IT602703 124 3 0 0
                   
  CDW - Fast                
                   
CD Gaetano Carità   259,41 IT738663 76 0 0 0
                   
  CDW - Advance                
                   
1 Massimo Di Francesco   286,18 IT877210 116 1 1 0
2 Luigi Attianese   361,12 IT120073 86 1 1 2
                   
  CDW - Basic                
                   
1 Vito Fraccalvieri   407,77 IT655038 137 5 2 4
                   
  Enhanced Service Weapon                
                   
  ESW - Master                
                   
CD Antonio Cochi   153,70 IT559879 38 0 0 0
2 Dragos Manea   187,97 IT2260 42 0 0 0
3 Florinel Amarie   190,80 IT461379 62 1 1 0
                   
  ESW - Accurate                
                   
1 Valerio Palumbo +   186,30 IT410281 27 0 0 0
2 Cristiano Nulli Gabbiani   195,21 IT103455 65 0 0 0
3 Luigi Sordillo   206,05 IT132412 64 2 0 0
4 Casto Sulpizii   213,12 IT898156 78 1 1 0
5 Alessandro Severi   222,19 IT263015 55 1 1 0
6 Alessandro Giannubilo   222,91 IT796155 54 2 1 0
7 Flaviano Pisanu   224,15 IT456169 71 1 0 0
8 Antonio Bruno   226,33 IT371996 46 2 0 0
9 Alberto Palma   236,22 IT383362 86 2 0 0
10 Sandro Marcantonio   243,36 IT718192 95 1 1 0
                   
  ESW - Fast                
                   
1 Salvatore V. Ferri   251,31 IT1925 75 2 1 0
2 Carlo Guido   252,43 FO263015 73 0 0 1
3 Pierfrancesco Lentini   260,15 IT091575 95 0 0 0
4 Cosimo Tammaro   304,98 IT210810 108 2 1 2
5 Salvatore Di Rosa   305,51 IT161100 111 1 1 3
6 Paolo Testi   340,86 IT574008 136 0 2 0
                   
  ESW - Advance                
                   
1 Gian Luca Brencio +   200,29 IT2089 28 1 0 0
2 Mauro Necci +   237,30 IT349475 57 1 0 0
3 Gennaro Iorio   239,73 IT801953 72 0 1 0
4 Riccardo Pisanu   239,76 IT927373 76 1 1 1
5 Massimo C. Dei Casamassimi   242,09 IT779481 59 2 0 1
6 Roberto Truglia   250,61 IT282430 59 1 0 0
7 Marco Borri   254,79 IT639225 78 2 0 0
8 Marco Pallotini   256,61 IT764488 103 0 1 2
9 Emiliano Berti   257,56 IT791725 68 2 1 2
10 Giuseppe Blasi   261,63 IT446931 85 0 0 0
11 Gianni Maggini   274,32 IT162532 127 3 4 0
12 Donato Cervellera   279,67 IT456939 85 1 0 1
13 Riccardo Fusilli   290,21 IT882328 109 1 0 3
14 Luigi Costrino   293,71 IT668677 82 0 1 1
15 Michele Rinaldi   294,50 IT2250 68 1 1 0
16 Marco Barchiesi   305,00 IT816404 86 5 0 2
17 Lavinia Tomassetti   307,32 IT955828 71 2 0 1
18 Manuela Olaru   336,66 IT394101 124 1 1 3
19 Dario Lenoci   339,17 IT699279 88 1 0 2
20 Federico Greco   355,76 IT943035 109 3 2 0
21 Orazio Di Cianno   367,90 IT437179 127 3 0 2
22 Sandro Bellacicco   395,50 IT874141 68 3 3 0
                   
  ESW - Basic                
                   
1 Luigi Colasanti +   277,41 IT248637 90 1 1 0
2 Gennaro Antonacci +   291,85 IT528868 60 2 2 0
3 Giuseppe Spagnoli   292,85 IT505345 70 0 0 1
4 Alessandro Infante   299,34 IT768205 89 3 1 0
5 Claudio Giovannotti   301,41 IT046781 125 2 1 1
6 Francesco Barazzutti   315,82 IT369535 84 1 2 1
7 Gianguido Picchi   322,28 IT950684 86 3 0 0
8 Gino Fabio Speranza   348,84 IT625527 135 3 1 0
9 Vincenzo Totaro   385,68 IT352365 142 2 2 1
10 Giorgio Pavone   396,26 IT558138 128 0 0 2
11 Paolo Andreucci   495,35 IT928554 177 5 1 3
12 Maria Nelia Cataldi   533,40 IT918825 138 0 4 2
                   
  Stock Service Weapon                
                   
  SSW - Master                
                   
CD Oltjon Dervishaj   174,36 IT613620 50 0 1 0
2 Luca Fiamma   183,55 FO046781 53 0 0 0
3 Hans Silbitzer   201,02 AT000003 32 1 0 0
4 Stefano Abrugia   234,44 IT837652 84 1 0 0
5 Giuseppe Mancini   250,33 IT663530 90 0 1 1
                   
  SSW - Accurate                
                   
1 Luca Volpe   187,79 IT557474 59 0 0 0
2 Simplicio Ciminelli   204,72 IT316736 82 0 0 1
3 Luigi Bruno   220,58 IT498661 59 1 0 0
4 P. Davide Sorrentino   243,71 IT300687 91 0 1 0
5 Fulvio Savioli   252,97 IT1861 102 0 2 1
                   
  SSW - Fast                
                   
1 Fabio Valenti +   206,75 IT632966 44 1 0 0
2 Jonata Maggitti   245,73 IT284744 83 0 0 2
3 Moreno Tascione   270,50 IT222419 101 1 2 1
4 Christian Rossetti   289,11 IT709010 109 0 4 1
5 Annarita Cuccui   301,44 NNN 75 3 1 1
6 Fabrizio Rinà   302,54 IT941942 72 1 0 0
                   
  SSW - Advance                
                   
1 Gianluca Canale +   255,94 FO345968 50 0 0 0
2 Alexandru Ispas   258,75 RO001400 109 1 2 0
3 Mattia Quinti   277,81 IT267570 78 1 1 1
4 Lucio Crosta   290,53 IT407762 107 1 0 2
5 Enrico Maggitti   294,65 IT798411 87 2 1 0
6 Luigi Grecco   299,85 IT606231 55 1 0 1
7 Daniela Ianni   301,51 IT765128 118 1 0 1
8 Cecilia Dolci   304,98 IT337470 92 3 1 1
9 Davide Lione   323,64 IT222092 95 1 0 0
                   
  SSW - Basic                
                   
1 Marco Cardilli +   284,72 NNN 72 0 2 1
2 Giuseppe Ardito   303,23 IT603247 106 2 0 2
3 Marco Ciabattini   475,00 IT582516 123 1 1 2
4 Simone Sbrozzi   475,88 IT291685 144 3 1 5
5 Giorgiana Ciarrocca   540,11 IT333286 170 8 1 4
SQ Stefania Gialli IT029044
                   
  Compact Carry Weapon                
                   
  CCW - Accurate                
                   
CD Angelo Della Manna   229,30 FO975125 69 0 1 0
2 Livio Lentricchia   270,16 IT934869 96 2 1 1
                   
  CCW - Fast                
                   
1 Federico Mirabella   270,37 IT584331 99 1 0 0
                   
  CCW - Advance                
                   
1 Romeo Mangano   300,52 FO602703 54 1 2 1
                   
  CCW - Basic                
                   
1 Paolo Giuliani   300,51 IT379571 71 0 1 1
2 Alfredo Sgambati   748,03 IT605076 270 8 2 6
                   
  Revolver                
                   
  REW - Master                
                   
CD Antonio Di Costanzo   217,17 FO877210 47 1 0 0
                   
  REW - Fast                
                   
1 Silvio Filosa   493,76 IT892787 182 2 1 4
                   
  REW - Advance                
                   
1 Luigi Esposito   336,77 FO590116 88 4 1 3
2 Matteo Stefano Pistillo   419,31 IT176584 150 2 0 3
                   
Finale 04/06/2017 - 19:16     SHOOTIN' SCORE