Classifica - XVI' Regional Championship Piemonte
Posto   +   Tempo Tessera PN CBN PE MNE Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 Stage 6 Stage 7 Stage 8
                   
  Custom Defensive Weapon                
                   
  CDW - Accurate                
                   
1 Sergio Magotti   421,21 FO830038 55 3 0 1 81,49 (3) 47,21 (13) 46,10 (5) 24,26 (3) 51,57 (11) 77,90 (4) 35,66 (8) 57,02 (8)
                   
  CDW - Fast                
                   
1 Leonardo Taurino   415,80 IT525352 57 3 3 0 94,41 (2) 54,60 (11) 40,53 (4) 16,96 (0) 36,78 (11) 79,99 (3) 32,52 (2) 60,01 (24)
GNF Mauro Marengo IT747374 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0)
                   
  CDW - Advance                
                   
CD Simone Alessandria   377,01 IT555455 43 0 3 0 83,52 (6) 32,88 (3) 39,69 (11) 20,94 (2) 31,35 (5) 74,55 (3) 31,51 (7) 62,57 (6)
2 Stefano Grosso   457,20 IT504950 104 8 4 3 82,71 (16) 43,75 (6) 49,98 (15) 22,60 (11) 65,33 (23) 85,16 (7) 48,28 (15) 59,39 (11)
3 Riccardo Giaccone   536,70 IT626362 58 5 2 1 101,88 (11) 47,45 (3) 51,26 (9) 45,93 (3) 64,11 (17) 116,72 (2) 43,08 (8) 66,27 (5)
4 Antonio Di Silvestro   539,80 IT969796 55 5 1 1 98,77 (5) 73,76 (2) 75,42 (0) 43,51 (15) 48,72 (19) 86,53 (7) 52,08 (4) 61,01 (3)
                   
  Striker Fired Weapon                
                   
  STW - Master                
                   
CD Enrico Bugani   344,85 FO510931 41 2 4 0 73,60 (6) 31,00 (2) 38,03 (12) 19,34 (5) 32,31 (7) 65,84 (7) 26,30 (0) 58,43 (2)
                   
  STW - Fast                
                   
1 Thomas Cauterucci   368,61 IT419419 31 0 1 0 74,93 (6) 35,43 (4) 35,27 (6) 22,04 (3) 42,59 (6) 72,71 (2) 33,85 (3) 51,79 (1)
2 Umberto Zanichelli   374,05 IT513068 47 0 5 0 83,90 (4) 34,23 (7) 36,58 (2) 23,65 (1) 42,65 (7) 62,74 (6) 36,72 (7) 53,58 (13)
3 Edoardo Costale   394,98 IT949594 29 0 3 0 83,11 (2) 36,61 (1) 40,71 (8) 21,97 (2) 40,17 (11) 81,93 (2) 43,75 (0) 46,73 (3)
4 Roberto Galimberti   398,25 IT171817 40 6 1 0 69,63 (4) 40,53 (4) 44,78 (12) 25,70 (4) 62,62 (8) 67,51 (6) 33,96 (0) 53,52 (2)
                   
  STW - Advance                
                   
1 Claudio Borghi   370,84 IT486293 86 1 1 0 66,22 (8) 31,60 (7) 41,47 (4) 27,50 (7) 45,62 (12) 59,85 (3) 35,81 (8) 62,77 (37)
2 Andrea Baruzzi   426,97 IT575657 86 6 1 0 108,44 (6) 41,38 (4) 38,09 (10) 21,30 (5) 55,45 (22) 71,53 (10) 40,74 (8) 50,04 (21)
3 Marco Ricca   434,38 IT091009 50 1 1 1 94,06 (9) 46,09 (3) 40,32 (4) 27,05 (5) 51,86 (11) 71,25 (4) 41,94 (4) 61,81 (10)
4 Arturo Grosso   580,58 IT858685 42 3 4 2 107,44 (2) 65,20 (8) 72,80 (3) 37,34 (6) 52,56 (12) 119,18 (3) 54,15 (0) 71,91 (8)
                   
  STW - Basic                
                   
1 Ulisse Mazzali   411,99 IT888788 66 1 3 1 89,05 (11) 33,76 (1) 54,68 (11) 21,64 (1) 57,65 (31) 79,55 (2) 29,72 (2) 45,94 (7)
2 Gabriele Chiriotti   570,72 IT687687 39 1 3 0 100,11 (1) 62,61 (0) 61,76 (2) 43,48 (6) 74,30 (22) 97,53 (3) 60,52 (0) 70,41 (5)
3 Nadia Parma   608,27 IT847454 101 7 1 2 141,58 (18) 59,74 (1) 66,95 (31) 36,33 (18) 68,61 (4) 92,11 (5) 57,20 (7) 85,75 (17)
                   
  Stock Service Weapon                
                   
  SSW - Accurate                
                   
CD Marco Barni   317,59 IT869869 60 0 2 0 60,46 (2) 30,53 (14) 33,01 (8) 17,50 (1) 38,79 (15) 67,32 (7) 25,47 (3) 44,51 (10)
                   
  SSW - Fast                
                   
1 Giuseppe Loi   338,92 IT787978 30 0 6 0 62,01 (0) 34,95 (3) 35,35 (2) 18,14 (0) 42,80 (11) 54,13 (3) 27,03 (5) 64,51 (6)
2 Paolo Martinoia   362,22 IT666766 43 0 0 0 73,59 (1) 33,35 (10) 35,67 (1) 23,10 (0) 45,69 (17) 78,10 (6) 33,88 (5) 38,84 (3)
3 Vincenzo Labagnara   413,53 IT627627 60 0 6 1 80,56 (1) 32,73 (3) 49,31 (15) 25,70 (10) 43,97 (10) 82,30 (3) 44,97 (13) 53,99 (5)
4 Fabio Giudice   537,44 IT626162 85 2 4 1 108,16 (6) 45,47 (15) 43,87 (8) 36,56 (13) 59,26 (9) 110,63 (13) 59,29 (12) 74,20 (9)
                   
  SSW - Advance                
                   
1 Cristiano Panzironi +   363,24 IT626160 37 3 1 0 71,03 (0) 31,47 (1) 37,76 (5) 32,10 (5) 43,19 (15) 64,70 (3) 40,23 (3) 42,76 (5)
2 Michele Fassoni   368,30 IT989998 56 4 1 0 64,02 (7) 46,72 (6) 45,79 (5) 21,84 (5) 47,08 (15) 63,73 (1) 30,57 (3) 48,55 (14)
3 Giovanni Gai   380,14 IT232423 58 0 2 0 89,58 (4) 32,23 (7) 38,96 (2) 22,30 (7) 41,84 (22) 69,38 (1) 32,33 (8) 53,52 (7)
4 Maurizio Fantino   382,38 IT424142 92 1 0 1 66,50 (0) 37,15 (17) 43,47 (8) 22,25 (7) 47,46 (28) 76,76 (3) 41,49 (13) 47,30 (16)
5 Roberto Beltrando   384,31 IT333433 33 1 0 0 75,68 (1) 38,17 (3) 40,89 (1) 23,50 (5) 40,81 (9) 71,35 (8) 38,45 (1) 55,46 (5)
6 Giorgio Munari   388,22 IT798079 52 1 1 0 74,83 (5) 34,14 (6) 47,74 (2) 25,20 (9) 48,48 (16) 73,93 (3) 34,14 (4) 49,76 (7)
7 Giuseppe Tronconi   395,38 IT050403 49 2 0 0 110,42 (1) 29,15 (1) 45,87 (10) 24,00 (0) 43,63 (11) 66,96 (21) 32,20 (3) 43,15 (2)
8 Diego Formato   402,63 IT111211 60 2 2 1 117,39 (6) 35,62 (3) 30,43 (7) 22,23 (7) 45,60 (20) 73,30 (7) 33,88 (6) 44,18 (4)
9 Federico Conoscenti   453,30 IT404140 65 6 5 0 90,94 (1) 53,94 (9) 35,95 (8) 27,50 (18) 52,68 (9) 107,36 (3) 30,75 (5) 54,18 (12)
10 Maurizio Gomba   470,21 IT212221 40 4 1 0 97,76 (1) 47,94 (2) 49,38 (9) 28,32 (8) 62,05 (3) 85,23 (5) 42,01 (6) 57,52 (6)
11 Nicola Fida   475,06 IT363736 65 4 6 1 86,99 (5) 48,28 (5) 45,89 (7) 27,79 (4) 60,35 (14) 102,57 (13) 37,39 (6) 65,80 (11)
12 Paolo Mauro Coggiola   480,31 IT373637 57 4 3 0 102,46 (11) 45,34 (2) 55,21 (11) 31,38 (5) 50,29 (9) 85,04 (3) 53,15 (4) 57,44 (12)
13 Marco Andrea Di Pietro   512,16 IT050605 48 2 4 0 112,95 (1) 47,28 (2) 49,17 (8) 38,85 (1) 55,83 (20) 100,30 (6) 43,79 (1) 63,99 (9)
GNF Ianira Zeno IT848584 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0)
GNF Giovanni Berruti IT212021 99,57 (20) 47,05 (9) 63,27 (13) 45,29 (13) 89,69 (19) 0,00 (0) 56,97 (15) 66,96 (43)
                   
  SSW - Basic                
                   
1 Roberto Pasero   550,72 IT725725 30 4 3 1 137,82 (0) 70,14 (2) 60,15 (2) 29,02 (4) 53,99 (6) 92,99 (2) 47,96 (7) 58,65 (7)
2 Andrea Norio   614,49 IT040504 35 3 27 0 119,48 (0) 66,21 (3) 59,65 (7) 35,43 (6) 96,25 (0) 108,13 (1) 60,00 (1) 69,34 (17)
                   
  Enhanced Service Weapon                
                   
  ESW - Accurate                
                   
CD Paolo Piazza   312,73 IT159900 44 3 1 0 70,99 (0) 26,21 (3) 26,14 (5) 17,72 (2) 44,81 (16) 59,15 (5) 25,74 (7) 41,97 (6)
2 Massimo Testi   334,13 IT626364 31 0 1 0 73,42 (0) 27,57 (1) 31,70 (4) 22,22 (8) 36,31 (6) 62,10 (1) 33,07 (5) 47,74 (6)
                   
  ESW - Fast                
                   
1 Andrea Bompani   349,91 IT991199 45 0 1 2 66,60 (3) 33,86 (3) 32,59 (1) 20,42 (3) 38,87 (2) 62,40 (4) 47,56 (23) 47,61 (6)
2 Manuele Camurri   350,18 IT636465 80 0 0 0 68,39 (2) 41,32 (1) 42,81 (11) 23,55 (11) 34,91 (6) 71,28 (28) 32,79 (13) 35,13 (8)
3 Roberto Squarise   357,90 IT919291 27 1 3 0 74,84 (3) 39,34 (8) 36,28 (3) 24,25 (3) 41,96 (4) 61,54 (2) 26,65 (3) 53,04 (1)
4 Enrico Damnotti   404,89 IT020302 99 2 1 0 80,15 (7) 37,97 (10) 38,54 (8) 24,72 (5) 60,32 (34) 68,51 (10) 35,60 (12) 59,08 (13)
5 Bruno Cara   418,68 IT072072 84 3 1 1 74,59 (6) 40,79 (5) 36,30 (3) 24,07 (4) 64,77 (30) 74,55 (6) 47,55 (8) 56,06 (22)
                   
  ESW - Advance                
                   
1 Mario Zironi   388,87 IT737475 79 0 2 0 83,81 (13) 34,72 (3) 44,18 (16) 28,63 (12) 47,81 (12) 69,42 (6) 33,03 (8) 47,27 (9)
2 Fabio Vercesi   424,76 IT807980 32 3 3 0 98,76 (3) 33,51 (5) 38,68 (4) 19,77 (1) 59,90 (11) 73,07 (5) 33,68 (0) 67,39 (3)
3 Carlo Di Martino   509,07 IT858485 89 3 1 2 93,32 (2) 52,12 (9) 49,07 (11) 35,32 (10) 73,82 (6) 92,95 (8) 51,80 (15) 60,67 (28)
4 Davide Cisotto   531,99 IT898889 120 0 6 0 88,69 (5) 54,96 (10) 54,65 (7) 44,68 (11) 65,06 (43) 96,43 (3) 50,07 (12) 77,45 (29)
5 Giuseppe Peyrani   741,11 IT424342 62 4 2 1 134,40 (2) 72,46 (4) 81,03 (8) 35,57 (1) 95,59 (13) 141,92 (10) 69,72 (10) 110,42 (14)
GNF Vincenzo Tortorella IT939493 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0)
                   
  ESW - Basic                
                   
1 Alex Mora +   354,18 IT120300 121 1 1 1 74,59 (13) 37,50 (10) 35,45 (11) 21,52 (7) 56,43 (46) 58,07 (10) 32,58 (16) 38,04 (8)
2 Danilo Guidolin   381,34 IT284482 122 1 5 0 65,91 (13) 29,52 (7) 40,79 (20) 36,33 (17) 60,99 (34) 60,38 (7) 30,36 (6) 57,06 (18)
3 Andrea Maghenzani   437,77 IT656665 52 5 2 1 94,24 (10) 51,44 (7) 37,33 (4) 33,19 (7) 43,99 (8) 78,55 (6) 38,05 (1) 60,98 (9)
                   
  Revolver                
                   
  REW - Advance                
                   
CD Alberto Beretta   506,91 IT807606 61 3 1 0 104,24 (6) 49,77 (9) 65,82 (8) 36,78 (7) 59,29 (21) 79,97 (3) 45,83 (2) 65,21 (5)
                   
  Pistol Caliber Weapon                
                   
  PCW - Fast                
                   
CD Raffaele Ruotolo   297,95 IT159800 7 0 0 0 71,97 (1) 24,24 (2) 27,79 (2) 15,39 (0) 25,04 (0) 68,33 (0) 26,16 (2) 39,03 (0)
2 Enrico Boasso   355,03 IT202120 13 0 2 0 64,98 (0) 48,08 (1) 47,23 (4) 19,59 (0) 32,04 (4) 63,45 (2) 28,79 (1) 50,87 (1)
                   
  PCW - Advance                
                   
1 Giuseppe Cirone   466,33 IT535453 52 2 6 0 101,13 (0) 46,58 (1) 48,65 (3) 41,00 (2) 32,44 (2) 95,67 (21) 47,44 (1) 53,42 (22)
2 Roberto Pagliero   510,18 IT434443 57 4 6 0 133,42 (2) 42,40 (1) 53,68 (3) 27,66 (6) 34,93 (0) 90,76 (0) 39,81 (5) 87,52 (40)
3 Roberto Moriondo   559,62 IT313231 14 0 3 0 111,40 (1) 44,21 (0) 68,45 (0) 27,80 (10) 84,34 (1) 105,28 (2) 51,35 (0) 66,79 (0)
4 Salvatore D'Amico   602,48 IT171617 47 3 2 1 144,75 (0) 60,45 (0) 57,29 (7) 42,34 (10) 56,04 (4) 124,69 (22) 50,22 (2) 66,70 (2)
5 Alberto Landi   622,24 IT979697 85 0 0 2 147,62 (10) 68,86 (6) 55,68 (8) 40,92 (6) 52,66 (12) 140,70 (27) 51,02 (6) 64,78 (10)
6 Tiziana Perino Duca   678,80 IT605960 40 1 5 1 236,40 (8) 59,32 (1) 86,77 (14) 45,47 (10) 52,31 (0) 97,18 (0) 40,01 (6) 61,34 (1)
7 Giovanni Battista Pellicoro   697,53 IT868786 51 2 3 0 186,26 (4) 61,78 (1) 83,88 (6) 40,87 (10) 84,11 (27) 126,14 (1) 54,87 (1) 59,62 (1)
8 Francesco Passera   <<<<<< IT547547 87 5 12 2 261,72 (10) 90,72 (12) 122,04 (17) 146,32 (20) 111,85 (7) 304,33 (9) 117,45 (8) 118,70 (4)
GNF Daniela Regosini IT777877 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0)
                   
Finale 26/05/2019 - 15:14     SHOOTIN' SCORE        
                   
  DESCRIZIONE PENALITA':                
PN Punti Negativi sul bersaglio                
CBN Colpo su Bers. Non ingaggiabile                
PE Procedura, Errore di                
MNE Mancata NEutralizzazione                
                   
  DESCRIZIONE ABBREVIAZIONI:                
CDW Custom Defensive Weapon                
STW Striker Fired Weapon                
SSW Stock Service Weapon                
ESW Enhanced Service Weapon                
CCW Compact Carry Weapon                
REW Revolver                
PCW Pistol Caliber Weapon                
GNF Gara Non Finita                
SQ SQualificato/a                
CD Campione di Divisione                
Bold Vincitore dello Stage                
+ Promozione di Classe