Posto Cognome Nome Div. Clas. Sub cat.   Totale Tot.PN Stage1 PN 1 Stage 2 PN 2 Stage 3 PN 3 Stage 4 PN 4 Stage 5 PN 5 Stage 6 PN 6
1 Magotti Sergio CDW AC S.Senior   411,23 24 60,96 6 64,64 3 51,42 5 48,32 5 105,61 5 80,28 0
                                       
1 Gomba Maurizio STW AD Senior   350,52 37 63,94 20 54,96 7 40,71 5 52,01 5 76,19 0 62,71 0
2 Marchisio Enrico STW AD Senior   355,68 27 62,95 20 68,13 3 43,43 3 43,87 1 79,12 0 58,18 0
3 Di Silvestro Antonio STW AD Senior   470,79 65 73,01 29 66,75 17 63,53 10 44,65 9 125,45 0 97,40 0
4 Villani Giovanni STW AD Senior   503,76 93 70,39 28 76,43 2 59,58 12 79,23 11 95,21 25 122,92 15
5 Biscuola Gaetano STW AD     591,22 210 113,29 39 97,99 35 88,14 44 83,89 22 128,51 45 79,40 25
6 Griotto Stefano STW AD     595,87 23 95,20 8 119,14 1 61,80 8 86,83 1 130,94 5 101,96 0
1 Nardicchia Riccardo STW BA     469,77 86 75,34 41 61,72 8 63,52 15 55,77 2 140,92 20 72,50 0
2 Chiriotti Gabriele STW BA Senior   493,81 91 68,78 24 69,90 14 73,40 13 65,46 5 121,83 25 94,44 10
3 Vaccarino Luca STW BA     533,64 288 87,55 65 86,01 36 64,38 31 64,52 16 114,82 80 116,36 60
4 Butera Andrea STW BA     544,64 85 76,78 25 75,00 10 60,68 19 60,78 1 153,47 30 117,93 0
5 Pellicoro Giovanni STW BA S.Senior   633,28 96 96,99 27 105,08 33 76,60 17 76,80 4 145,39 15 132,42 0
6 Giachero Giovanni STW BA Senior   680,05 65 80,65 32 96,28 4 78,85 17 89,10 12 196,72 0 138,45 0
                                       
1 Munari Maurizio SSW AC     230,33 19 34,91 4 34,81 3 35,56 7 38,43 5 45,10 0 41,52 0
1 Pettinari Silvano SSW FA     210,75 7 35,37 1 37,71 5 28,56 1 33,81 0 40,19 0 35,11 0
2 Loi Giuseppe SSW FA Senior   240,53 17 36,28 4 38,28 3 29,17 4 37,94 6 47,38 0 51,48 0
3 Plescan Marian SSW FA     295,01 47 56,63 24 46,32 9 29,91 3 46,41 6 73,91 5 41,83 0
4 Tronconi Giuseppe SSW FA     358,88 50 65,00 23 56,61 3 61,41 22 43,27 2 72,67 0 59,92 0
5 Panzironi Cristano SSW FA     389,35 59 62,43 20 51,25 3 45,98 7 47,22 9 121,31 20 61,16 0
6 Baldin Alberto SSW FA Senior   468,48 102 73,16 23 57,22 8 45,37 8 55,51 18 140,25 45 96,97 0
7 Pasero Roberto SSW FA     594,70 116 98,72 28 104,00 19 94,52 24 103,76 10 107,46 35 86,24 0
1 Formato Diego SSW AD     289,33 50 59,53 20 48,27 8 31,68 10 46,16 12 46,14 0 57,55 0
2 Beltrando Roberto SSW AD     315,90 27 64,36 21 46,95 2 38,79 4 42,59 0 68,30 0 54,91 0
3 Coggiola Mauro Paolo SSW AD Senior   359,15 42 64,49 27 58,42 5 50,93 10 51,63 0 84,80 0 48,88 0
4 Di Pietro Marco Andrea SSW AD     368,56 0 63,53 0 74,54 0 52,10 0 56,36 0 56,07 0 65,96 0
1 Berruti Giovanni SSW BA Senior   461,98 55 74,24 26 77,16 16 52,55 9 57,67 4 107,18 0 93,18 0
2 Moranzino Gianfranco SSW BA S.Senior   487,65 66 61,25 24 73,78 8 53,65 8 93,96 11 114,86 15 90,15 0
3 David Massimo SSW BA S.Senior   488,13 90 87,53 12 77,94 11 46,08 6 66,06 11 116,98 40 93,54 10
1 Pizio Valerio SSW NC     308,49 38 55,69 21 44,79 9 38,94 1 45,54 7 69,42 0 54,11 0
                                       
1 Squarise Roberto ESW FA Senior   306,51 21 50,11 8 49,32 3 34,10 7 46,40 3 70,63 0 55,95 0
2 Cara Bruno ESW FA Senior   348,57 12 59,03 1 52,11 4 53,19 1 47,74 6 63,36 0 73,14 0
1 Norio Andrea ESW AD     377,61 35 68,15 20 65,65 2 56,25 11 73,31 2 60,66 0 53,59 0
2 Zironi Mario ESW AD Senior   423,41 68 65,88 25 56,71 5 62,91 28 52,14 10 100,80 0 84,97 0
3 Di Martino Carlo ESW AD Senior   521,12 51 93,72 31 69,87 8 52,97 5 76,05 7 105,83 0 122,68 0
4 Peyrani Giuseppe ESW AD S.Senior   779,75 17 125,13 10 127,52 2 104,84 2 109,23 3 171,47 0 141,56 0
5 Menaldo Alessio ESW AD S.Senior   622,40 92 95,52 25 86,59 13 68,06 20 84,55 9 177,94 25 109,74 0
                                       
1 Boasso Enrico PCW AD     265,95 3 48,94 2 46,84 1 32,72 0 47,32 0 48,95 0 41,18 0
2 Cirone Giuseppe PCW AD     304,02 24 69,98 24 55,85 0 44,76 0 49,31 0 47,90 0 36,22 0
3 D'amico Salvatore PCW AD S.Senior   462,89 34 89,52 23 86,03 5 56,10 3 81,35 3 81,84 0 68,05 0
4 Passera Francesco PCW AD Senior   909,41 65 123,99 23 199,39 13 112,45 11 200,41 18 146,65 0 126,52 0
1 Perino Duca Tiziana PCW BA Lady   427,12 44 83,30 21 73,28 14 67,95 0 77,27 9 74,59 0 50,73 0
                                       
1 Manassero Valerio STANDARD NC     286,14 93 51,87 9 57,55 3 37,76 1 82,00 80 29,83 0 27,13 0
2 Bertoldo Fabio STANDARD NC     426,76 11 74,63 3 77,57 3 70,96 1 72,57 4 67,04 0 63,99 0
3 Moriondo Roberto STANDARD NC S.Senior   566,35 33 132,62 21 89,26 11 89,54 0 107,15 1 78,69 0 69,09 0
4 Conoscenti Federico STANDARD NC     578,57 25 118,58 21 92,59 3 79,56 0 98,55 1 100,79 0 88,50 0
1 Galimberti Roberto STANDARD M. NC     357,19 28 78,27 20 61,03 5 58,38 2 75,56 1 43,14 0 40,81 0
2 Alessandria Simone STANDARD M. NC     550,65 15 149,96 5 93,91 6 65,62 1 76,34 3 83,02 0 81,80 0
3 Ricca Marco STANDARD M. NC Senior   780,55 42 124,31 22 129,61 12 88,88 1 119,17 7 186,70 0 131,88 0
4 Giudice Fabio STANDARD M. NC     913,48 78 157,40 13 186,14 36 106,84 3 179,13 21 165,32 5 118,65 0
1 Fantino Maurizio STANDARD Red D. NC     465,98 17 108,70 5 99,87 4 55,45 2 69,54 6 71,88 0 60,54 0
2 Verzicco Luigi STD MANUAL R.D. NC Senior   770,37 31 149,69 30 144,79 0 113,62 0 147,26 1 125,81 0 89,20 0