Classifica - Finale Campionato Area Nord
Posto   +   Tempo Tessera PN CBN PE MNE Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 Stage 6 Stage 7 Stage 8
                   
  Custom Defensive Weapon                
                   
  CDW - Accurate                
                   
1 Sergio Magotti   426,90 FO830038 101 0 1 3 71,64 (11) 59,18 (17) 47,09 (13) 82,40 (27) 36,55 (11) 47,64 (7) 52,93 (4) 29,47 (11)
                   
  CDW - Fast                
                   
1 Leonardo Taurino   436,59 IT525352 42 1 0 0 58,55 (4) 34,93 (0) 52,92 (5) 89,86 (9) 57,82 (17) 44,08 (1) 52,47 (1) 45,96 (5)
                   
  CDW - Advance                
                   
1 Renato Raineri   367,98 IT552255 67 0 0 0 49,21 (3) 41,01 (6) 39,90 (9) 67,53 (19) 48,04 (11) 50,18 (11) 37,17 (1) 34,94 (7)
2 Stefano Grosso   452,14 IT504950 99 3 0 3 56,28 (4) 46,75 (8) 61,49 (13) 103,33 (13) 69,24 (42) 41,41 (6) 41,20 (5) 32,44 (8)
3 Riccardo Giaccone   548,69 IT626362 99 4 0 3 99,17 (16) 57,33 (10) 70,14 (13) 119,51 (24) 52,95 (18) 53,94 (3) 58,76 (1) 36,89 (14)
4 Gualtiero Longhin   614,41 IT131213 113 4 1 3 109,81 (17) 59,76 (5) 66,36 (26) 117,53 (8) 80,06 (25) 61,93 (15) 81,46 (10) 37,50 (7)
                   
  Striker Fired Weapon                
                   
  STW - Master                
                   
1 Enrico Bugani   363,82 FO510931 76 2 0 3 68,08 (22) 28,56 (0) 35,44 (4) 98,98 (18) 42,14 (22) 35,96 (2) 32,16 (4) 22,50 (4)
                   
  STW - Fast                
                   
1 Edoardo Costale   374,78 IT949594 49 2 0 0 54,37 (1) 38,76 (0) 43,58 (13) 84,93 (7) 41,16 (15) 43,50 (5) 38,99 (2) 29,49 (6)
2 Umberto Zanichelli   397,28 IT513068 60 0 1 2 46,06 (1) 39,83 (1) 56,58 (6) 79,91 (26) 43,50 (3) 56,22 (9) 48,03 (10) 27,15 (4)
                   
  STW - Advance                
                   
1 Enrico Marchisio   369,62 IT737473 59 0 0 1 66,49 (12) 33,29 (0) 40,75 (5) 71,40 (8) 41,68 (24) 47,02 (4) 43,07 (3) 25,92 (3)
2 Fabio Rivadossi   389,35 IT808180 94 2 1 1 63,62 (11) 43,79 (6) 61,00 (39) 72,97 (13) 45,15 (15) 42,70 (3) 35,81 (5) 24,31 (2)
3 Claudio Borghi   409,29 IT486293 61 2 0 1 68,25 (6) 39,47 (3) 37,31 (3) 102,45 (17) 53,37 (21) 45,38 (6) 38,30 (4) 24,76 (1)
4 Marco Ricca   496,33 IT091009 127 4 4 5 70,08 (13) 51,64 (1) 87,15 (32) 95,02 (30) 51,92 (25) 53,78 (13) 53,11 (8) 33,63 (5)
5 Giovanni Battista Pellicoro   652,15 IT868786 136 4 0 2 82,75 (0) 94,06 (7) 85,51 (28) 110,26 (21) 75,34 (43) 73,21 (9) 77,45 (8) 53,57 (20)
GNF Ulisse Mazzali IT888788 107,19 (30) 0,00 (0) 0,00 (0) 118,32 (40) 0,00 (0) 0,00 (0) 37,91 (4) 28,12 (9)
                   
  STW - Basic                
                   
1 Gabriele Chiriotti   540,29 IT687687 98 1 5 2 76,14 (12) 51,85 (0) 78,19 (18) 113,46 (16) 41,81 (30) 73,39 (17) 72,07 (3) 33,38 (2)
2 Nadia Parma   686,34 IT847454 191 5 1 5 105,98 (13) 76,86 (2) 80,96 (43) 145,97 (40) 103,86 (57) 63,01 (13) 64,59 (4) 45,11 (19)
                   
  Stock Service Weapon                
                   
  SSW - Master                
                   
1 Hans Silbitzer   358,58 AT000003 62 1 1 4 53,56 (0) 29,59 (0) 42,29 (7) 97,91 (36) 38,72 (11) 36,05 (4) 33,41 (3) 27,05 (1)
                   
  SSW - Accurate                
                   
1 Maurizio Munari   280,15 IT121312 46 0 0 0 47,24 (4) 32,05 (1) 29,14 (7) 50,17 (5) 36,55 (26) 36,64 (1) 25,35 (1) 23,01 (1)
                   
  SSW - Fast                
                   
1 Silvano Pettinari   283,35 IT247247 27 0 0 0 49,32 (1) 31,94 (1) 31,50 (1) 60,51 (8) 28,56 (7) 31,50 (5) 27,49 (3) 22,53 (1)
2 Giuseppe Loi   349,87 IT787978 58 1 1 1 53,75 (2) 37,87 (0) 42,56 (4) 71,57 (15) 38,77 (21) 40,69 (3) 37,73 (10) 26,93 (3)
3 Fabio Giudice   542,72 IT626162 77 3 0 2 82,59 (7) 57,82 (1) 78,02 (19) 114,46 (18) 47,87 (11) 62,67 (10) 58,50 (6) 40,79 (5)
GNF Ciro Zeno IT285582 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0)
                   
  SSW - Advance                
                   
1 Giuseppe Tronconi +   364,66 IT050403 60 2 0 0 53,97 (9) 36,76 (1) 44,37 (7) 75,40 (4) 42,67 (23) 45,17 (10) 42,65 (2) 23,67 (4)
2 Roberto Beltrando   390,44 IT333433 41 1 0 1 66,50 (11) 41,12 (0) 44,29 (3) 83,40 (6) 41,78 (8) 40,72 (6) 41,18 (3) 31,45 (4)
3 Federico Conoscenti   421,13 IT404140 70 1 2 2 80,87 (20) 37,48 (1) 42,38 (8) 98,13 (16) 47,97 (11) 44,43 (3) 36,91 (1) 32,96 (10)
4 Diego Formato   425,31 IT111211 67 3 0 2 78,62 (19) 35,20 (0) 51,13 (6) 86,81 (17) 52,22 (10) 50,16 (5) 41,72 (4) 29,45 (6)
5 Maurizio Fantino   451,83 IT424142 66 0 4 3 102,08 (12) 43,99 (1) 45,74 (7) 102,01 (11) 47,22 (22) 45,22 (11) 38,40 (0) 27,17 (2)
6 Michele Fassoni   454,87 IT989998 70 3 1 2 69,79 (8) 49,01 (2) 55,97 (8) 102,55 (22) 46,99 (17) 46,05 (3) 43,42 (1) 41,09 (9)
7 Giorgio Munari   456,20 IT798079 134 0 0 3 70,23 (10) 43,98 (1) 51,29 (28) 95,58 (29) 45,35 (34) 58,65 (14) 58,71 (11) 32,41 (7)
8 Marco Andrea Di Pietro   494,57 IT050605 48 1 2 1 77,00 (7) 59,90 (5) 56,60 (9) 110,64 (5) 46,66 (11) 56,81 (0) 51,16 (2) 35,80 (9)
GNF Ianira Zeno IT848584 75,03 (0) 62,15 (10) 46,28 (5) 84,36 (6) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0)
GNF Vincenzo Tortorella IT939493 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0)
                   
  SSW - Basic                
                   
1 Emanuele Marsigli   493,33 IT168316 79 1 0 4 69,24 (11) 50,80 (7) 49,94 (9) 118,11 (14) 54,27 (16) 67,28 (19) 45,22 (1) 38,47 (2)
2 Emanuela Fabrizia Glisenti   567,03 IT888988 94 2 0 4 58,43 (26) 63,84 (1) 56,98 (4) 120,92 (30) 86,11 (22) 76,88 (7) 60,22 (1) 43,65 (3)
3 Giovanni Giachero   851,62 IT557557 143 2 12 7 157,91 (30) 82,98 (3) 89,53 (34) 153,18 (13) 84,88 (34) 100,01 (16) 113,84 (9) 69,29 (4)
                   
  Enhanced Service Weapon                
                   
  ESW - Accurate                
                   
1 Andrea Bompani   318,19 IT991199 58 0 0 0 43,32 (6) 32,48 (3) 37,35 (10) 65,53 (15) 45,90 (8) 36,90 (7) 32,96 (6) 23,75 (3)
2 Alessandro Crescente   319,04 IT757675 47 0 1 0 51,96 (12) 31,11 (1) 35,95 (4) 62,02 (11) 39,55 (12) 39,32 (5) 31,90 (1) 27,23 (1)
3 Marco M.C. Bottale   323,45 IT181920 44 1 0 0 47,07 (0) 32,33 (2) 35,67 (3) 79,65 (14) 38,45 (14) 35,90 (4) 31,53 (2) 22,85 (5)
4 Massimo Testi   331,77 IT626364 54 0 0 1 54,64 (17) 32,67 (3) 36,70 (7) 79,01 (14) 40,62 (9) 36,03 (0) 31,82 (0) 20,28 (4)
                   
  ESW - Fast                
                   
1 Davide Palmitesta   378,91 IT373635 22 1 0 0 75,99 (2) 30,00 (1) 33,00 (1) 95,85 (2) 38,48 (5) 26,25 (6) 32,85 (0) 46,49 (5)
2 Roberto Squarise   427,21 IT919291 23 1 5 3 75,58 (5) 52,38 (1) 55,84 (3) 90,55 (7) 39,41 (3) 48,55 (4) 40,69 (0) 24,21 (0)
3 Bruno Cara   452,81 IT072072 116 3 0 4 62,62 (16) 46,59 (0) 55,46 (12) 89,24 (9) 43,34 (14) 69,32 (43) 44,97 (3) 41,27 (19)
                   
  ESW - Advance                
                   
1 Alex Mora +   423,54 IT120300 124 3 0 0 71,79 (11) 38,25 (5) 53,28 (27) 83,56 (12) 54,73 (25) 55,73 (26) 37,96 (13) 28,24 (5)
2 Mario Zironi   461,23 IT737475 102 3 0 3 76,48 (22) 47,28 (6) 50,49 (10) 84,12 (23) 42,87 (15) 86,11 (9) 36,32 (4) 37,56 (13)
3 Andrea Norio   480,03 IT040504 47 2 2 2 63,44 (2) 41,73 (0) 55,04 (5) 129,17 (24) 53,18 (6) 56,42 (8) 44,49 (1) 36,56 (1)
4 Antonio Di Silvestro   484,42 IT969796 135 3 3 4 52,82 (6) 55,14 (12) 75,33 (39) 100,87 (14) 63,14 (46) 47,66 (8) 57,99 (2) 31,47 (8)
5 Davide Cisotto   537,18 IT898889 95 3 1 3 61,19 (6) 59,70 (15) 49,00 (7) 115,88 (33) 71,35 (20) 50,16 (4) 79,54 (5) 50,36 (5)
6 Carlo Di Martino   558,12 IT858485 89 4 3 4 85,17 (2) 52,28 (5) 63,73 (5) 133,43 (20) 55,75 (22) 81,92 (22) 53,55 (5) 32,29 (8)
7 Giuseppe Peyrani   859,13 IT424342 101 0 5 1 143,14 (13) 90,93 (2) 103,10 (16) 144,55 (4) 83,87 (11) 143,31 (20) 88,03 (5) 62,20 (30)
                   
  ESW - Basic                
                   
1 Andrea Maghenzani +   402,81 IT656665 94 1 0 1 51,11 (14) 40,44 (2) 49,74 (15) 86,59 (24) 53,61 (16) 50,93 (6) 42,34 (2) 28,05 (15)
2 Danilo Guidolin   444,24 IT284482 144 0 6 5 64,03 (16) 46,64 (1) 44,83 (23) 84,21 (34) 57,50 (40) 44,29 (7) 40,13 (5) 62,61 (18)
                   
  Compact Carry Weapon                
                   
  CCW - Basic                
                   
1 Simone Bonazzi   448,60 IT616261 47 2 2 2 68,20 (5) 39,70 (1) 52,63 (5) 102,98 (18) 46,58 (7) 53,82 (0) 54,50 (3) 30,19 (8)
                   
  Revolver                
                   
  REW - Advance                
                   
1 Nicola Cocconi   638,97 IT959695 55 2 1 0 96,31 (13) 58,48 (0) 51,51 (9) 166,43 (1) 89,28 (10) 79,16 (14) 54,64 (1) 43,16 (7)
                   
  Pistol Caliber Weapon                
                   
  PCW - Fast                
                   
1 Enrico Boasso   338,33 IT202120 22 0 2 0 50,59 (3) 44,74 (0) 51,50 (5) 59,98 (3) 31,15 (5) 36,32 (1) 37,73 (2) 26,32 (3)
                   
  PCW - Advance                
                   
1 Stefano Sana   315,84 IT606160 42 2 2 0 36,63 (5) 37,24 (7) 29,34 (0) 64,02 (12) 44,45 (11) 46,56 (1) 29,50 (1) 28,10 (5)
2 Giuseppe Cirone   453,94 IT535453 50 0 1 0 62,83 (12) 58,70 (0) 54,04 (3) 87,94 (6) 50,68 (9) 58,18 (13) 51,66 (1) 29,91 (6)
3 Roberto Moriondo   505,69 IT313231 36 0 2 0 78,95 (7) 45,44 (1) 76,18 (8) 95,35 (2) 48,27 (9) 70,65 (2) 50,19 (5) 40,66 (2)
4 Luigi Verzicco   567,59 IT870870 21 0 4 0 75,46 (1) 94,13 (0) 53,39 (1) 117,11 (5) 57,49 (6) 65,91 (0) 59,32 (6) 44,78 (2)
5 Salvatore D'Amico   628,43 IT171617 23 2 2 0 122,32 (10) 72,62 (0) 60,35 (2) 103,88 (8) 75,99 (0) 78,23 (0) 73,59 (0) 41,45 (3)
6 Tiziana Perino Duca   722,52 IT605960 44 0 0 2 118,12 (11) 95,96 (1) 63,69 (0) 125,77 (10) 81,04 (1) 108,68 (6) 83,03 (10) 46,23 (5)
7 Francesco Passera   1076,02 IT547547 107 7 1 3 124,39 (17) 150,83 (4) 96,16 (11) 192,54 (16) 71,44 (24) 205,93 (16) 172,95 (8) 61,78 (11)
GNF Roberto Pagliero IT434443 0,00 (0) 0,00 (0) 37,99 (4) 74,60 (5) 44,88 (7) 48,45 (56) 53,42 (35) 0,00 (0)
GNF Daniela Regosini IT777877 50,69 (10) 53,77 (8) 94,31 (4) 80,27 (8) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00 (0)
                   
Finale 08/09/19 - 13:01     SHOOTIN' SCORE        
                   
  DESCRIZIONE PENALITA':                
PN Punti Negativi sul bersaglio                
CBN Colpo su Bers. Non ingaggiabile                
PE Procedura, Errore di                
MNE Mancata NEutralizzazione                
                   
  DESCRIZIONE ABBREVIAZIONI:                
CDW Custom Defensive Weapon                
STW Striker Fired Weapon                
SSW Stock Service Weapon                
ESW Enhanced Service Weapon                
CCW Compact Carry Weapon                
REW Revolver                
PCW Pistol Caliber Weapon                
GNF Gara Non Finita                
SQ SQualificato/a                
CD Campione di Divisione                
+ Promozione di Classe