Posto Cognome Nome Div. Classe SubCat. Totale Totale PD CBN Stage 1 PN1 Stage 2 PN2 Stage 3 PN3 Stage 4 PN4 Stage 5 PN5 Stage 6 PN6 Stage 7 PN7 Stage 8 PN8
GADDI EMANUELE CDW AC SENIOR SQ 693   999,00 99 999,00 99 999,00 99 999,00 99 999,00 99 999,00 99 999,00 99 0,00 0
1 TAURINO LEONARDO CDW FA SENIOR 236,61 44   55,11 15 50,33 4 21,55 11 20,06 2 8,63 1 29,01 0 51,92 11 0,00 0
2 PELLEGRINO ANTONIO CDW FA SUP SENIOR 243,72 32   51,89 3 63,38 10 21,03 4 20,89 4 9,24 1 28,86 0 48,43 10 0,00 0
1 ROSSETTI MATTEO CDW AD SENIOR 332,20 60   64,11 14 70,27 4 24,45 1 31,79 5 10,60 1 38,13 0 92,85 35 0,00 0
                                               
1 BUGANI ENRICO STW MA SENIOR 198,70 22   39,99 3 46,16 9 19,76 2 21,14 2 8,61 0 20,58 1 42,46 5 0,00 0
2 LOCATELLI FIORLUIGI STW MA SUP SENIOR 200,25 30   45,36 9 45,60 3 16,43 2 16,51 5 7,89 1 23,17 1 45,29 9 0,00 0
1 MASSONI ENRICO STW FA SENIOR 252,12 87   55,39 20 61,40 22 14,16 4 21,31 2 8,00 0 19,96 5 71,90 34 0,00 0
2 PIETRANERA ALADINO STW FA   257,32 28   56,61 3 70,84 9 22,10 2 19,36 1 8,35 0 23,10 1 56,96 12 0,00 0
3 COSTALE EDOARDO STW FA SENIOR 260,91 38   50,19 2 64,44 16 18,29 3 23,90 1 8,66 1 25,66 0 69,77 15 0,00 0
4 BENEDETTI CRISTIAN STW FA   263,97 32 1 56,15 7 84,42 8 20,15 4 19,44 1 8,73 0 22,81 0 52,27 12 0,00 0
5 MARIOLI MARIO GABRIELE STW FA SUP SENIOR 265,65 19   67,22 3 68,15 5 19,41 3 21,87 0 7,71 0 28,17 0 53,12 8 0,00 0
6 BOARI FABRIZIO STW FA SENIOR 274,05 56   62,66 14 83,07 18 19,82 5 22,14 1 10,72 6 24,40 0 51,24 12 0,00 0
7 GALBIATI LUCA STW FA SENIOR 276,62 68   75,75 10 55,75 15 25,65 8 24,03 11 7,00 1 22,09 1 66,35 22 0,00 0
1 DALLA VALLE LEONARDO STW AD   231,50 52   50,60 15 46,58 3 27,28 4 19,98 3 8,47 4 24,38 0 54,21 23 0,00 0
2 PISTOLESI UGO STW AD SENIOR 249,40 40   55,91 7 53,15 8 26,66 8 27,41 3 8,20 1 25,35 0 52,72 13 0,00 0
3 BORGHI CLAUDIO STW AD SENIOR 271,42 41   57,00 5 50,02 3 25,16 6 21,49 3 8,20 0 31,35 0 78,20 24 0,00 0
4 INNOCENTI GUIDO STW AD   273,10 48   56,28 14 56,91 3 25,31 8 22,25 2 10,07 0 32,42 0 69,86 21 0,00 0
5 MORELLI BRUNO STW AD   279,79 56   63,72 3 69,73 36 23,37 3 26,28 2 11,19 5 29,71 0 55,79 7 0,00 0
6 RIVADOSSI FABIO STW AD   319,08 62 1 71,41 19 66,50 8 40,66 12 23,42 4 7,94 0 27,78 0 81,37 19 0,00 0
7 GIACINTI DANILO STW AD SUP SENIOR 324,03 41   61,10 9 68,62 8 24,49 3 27,90 4 13,32 2 52,22 1 76,38 14 0,00 0
1 BELLOTTI NADIR STW BA   224,98 70   53,34 23 51,17 9 21,70 12 16,81 2 7,40 0 19,44 1 55,12 23 0,00 0
2 ANGIOLETTI MATTEO STW BA   343,42 70   90,24 29 68,88 11 25,23 3 35,90 7 10,53 0 39,52 0 73,12 20 0,00 0
3 NEGRO MASSIMO STW BA   373,00 128   83,76 31 108,57 31 32,91 10 27,66 10 13,77 5 31,53 3 74,80 38 0,00 0
4 PARMA NADIA STW BA LADY 450,44 133 1 104,92 47 136,54 28 26,62 11 33,60 6 17,46 6 32,56 0 98,74 35 0,00 0
5 BONANOMI ERMINIO STW BA   453,90 135 1 105,43 45 137,12 30 28,12 12 35,00 8 18,00 4 32,56 0 97,67 36 0,00 0
                                               
1 TESTI MASSIMO SSW AC SENIOR 197,69 21   45,08 5 48,13 4 18,22 5 16,26 1 6,74 1 18,57 1 44,69 4 0,00 0
1 SERRAINO MICHEL SSW FA   188,73 47   35,00 2 42,24 7 15,42 1 14,34 0 7,58 5 15,58 0 58,57 32 0,00 0
2 CASTANIERE SALVATORE SSW FA SENIOR 224,51 50   40,15 7 44,19 9 25,24 6 16,42 2 8,07 2 26,63 1 63,81 23 0,00 0
QUINTARIO GIANANTONIO SSW FA SENIOR GNF 693   999,00 99 999,00 99 999,00 99 999,00 99 999,00 99 999,00 99 999,00 99 0,00 0
1 PANZIRONI CRISTIANO SSW AD   238,03 29   52,76 9 55,09 6 21,33 3 20,53 1 6,70 0 25,63 0 55,99 10 0,00 0
2 TRONCONI GIUSEPPE SSW AD   275,82 41 1 58,58 10 69,28 9 18,84 1 22,58 5 7,16 0 25,36 0 74,02 16 0,00 0
MUNARI GIORGIO SSW AD SUP SENIOR GNF 693   999,00 99 999,00 99 999,00 99 999,00 99 999,00 99 999,00 99 999,00 99 0,00 0
1 MARSIGLI EMANUELE SSW BA   274,81 49   53,14 9 63,18 7 24,80 0 23,70 1 8,97 0 20,28 0 80,74 32 0,00 0
2 VENEZIA GIOVANNA SSW BA LADY 405,68 56   97,65 17 82,59 8 44,90 9 34,21 8 16,20 7 46,85 3 83,28 4 0,00 0
3 GLISENTI EMANUELA FABRIZIA SSW BA LADY 434,64 32   96,76 4 107,34 6 39,52 0 37,10 1 16,40 0 47,05 0 90,47 21 0,00 0
GRAVANTI ACHILLE SSW BA   GNF 693   999,00 99 999,00 99 999,00 99 999,00 99 999,00 99 999,00 99 999,00 99 0,00 0
                                               
1 CANOVA PAOLO ESW MA   146,91 22   33,13 5 31,08 4 14,51 1 11,86 2 5,90 0 17,37 1 33,06 9 0,00 0
2 ZANNI FLAVIO ESW MA   153,48 52   34,94 17 37,71 9 10,46 1 14,32 9 6,03 2 13,80 0 36,22 14 0,00 0
1 CRESCENTE ALESSANDRO ESW AC   187,41 23   40,00 8 41,37 3 17,61 0 16,51 1 6,76 0 25,80 6 39,36 5 0,00 0
2 BERTELLI ANDREA ESW AC   194,46 74   44,47 13 36,47 4 21,27 19 18,26 6 7,47 3 21,99 0 44,53 29 0,00 0
3 DELL'AMICO UMBERTO ESW AC   198,71 28   52,99 7 43,45 1 17,91 7 14,56 2 8,09 5 18,53 0 43,18 6 0,00 0
1 PALMITESTA DAVIDE ESW FA   203,06 28   41,16 1 55,31 7 19,77 2 18,61 3 9,17 4 18,11 0 40,93 11 0,00 0
2 BELLAVERE UGO ESW FA SUP SENIOR 232,66 18   49,93 3 54,24 1 21,62 7 23,34 2 9,22 0 22,83 0 51,48 5 0,00 0
3 LUNGHI DOMENICO ESW FA SUP SENIOR 256,27 48   49,94 11 60,38 6 21,11 5 24,41 6 8,82 0 34,03 0 57,58 20 0,00 0
4 DAMNOTTI ENRICO ESW FA SUP SENIOR 292,93 80   63,35 13 71,18 22 26,07 17 24,17 10 8,51 1 31,38 4 68,27 13 0,00 0
1 VERCESI FABIO ESW AD SENIOR 241,25 20   55,81 1 49,82 5 28,30 1 22,10 7 8,40 0 25,99 0 50,83 6 0,00 0
2 ABBIATI ANTONIO ESW AD SUP SENIOR 260,31 97   66,85 27 51,61 17 20,65 7 26,61 10 8,78 4 20,50 2 65,31 30 0,00 0
3 BANDIRALI FABRIZIO ESW AD SENIOR 268,12 41   56,06 11 66,19 2 26,31 15 25,54 4 8,76 0 25,90 0 59,36 9 0,00 0
4 DADOMO MAURO ESW AD   286,34 69   62,39 25 67,93 11 22,79 5 23,13 2 8,45 1 26,24 0 75,41 25 0,00 0
5 MONTAGNINI MARCO ESW AD SUP SENIOR 294,56 43   60,54 8 79,50 7 21,13 5 28,96 11 9,69 0 25,91 0 68,83 12 0,00 0
6 SIMONELLI RENATO ESW AD SENIOR 308,18 37   82,85 13 64,13 2 23,65 0 27,98 7 9,72 3 32,38 0 67,47 12 0,00 0
7 ZIRONI MARIO ESW AD SENIOR 309,69 88   68,66 26 66,80 17 29,25 4 21,05 5 8,91 0 30,12 0 84,90 36 0,00 0
1 BOMPANI ANDREA ESW BA   222,27 36   46,67 11 45,43 1 23,41 10 19,57 1 8,50 1 26,52 0 52,17 12 0,00 0
2 MAGHENZANI ANDREA ESW BA   261,10 45   56,76 7 61,43 8 25,59 1 26,23 6 6,99 0 29,45 0 54,65 23 0,00 0
3 GUIDOLIN DANILO ESW BA   269,41 63   54,19 11 57,01 7 23,73 7 20,33 2 9,69 1 25,60 1 78,86 34 0,00 0
4 MORA ALEX ESW BA   294,96 75   70,68 19 80,25 13 29,44 15 21,00 3 8,72 3 23,52 0 61,35 22 0,00 0
5 BORGHI ELIGIO ESW BA SUP SENIOR 353,71 70   63,87 35 98,80 8 36,00 4 30,90 2 9,66 4 32,46 3 82,02 14 0,00 0
                                               
1 COCCONI NICOLA REW AD SENIOR 354,15 54   83,4 14 93,16 6 24,36 4 40,01 3 8,95 2 25,82 0 78,45 25 0,00 0
2 BERETTA ALBERTO REW AD SENIOR 415,41 39 1 94,42 10 111,83 5 29,27 3 38,99 7 12,28 0 36,94 1 91,68 13 0,00 0
                                               
1 BOTTARI CLAUDIO PCW AC SENIOR 151,69 8   28,21 1 32,86 5 13,76 1 15,51 1 7,22 0 22,47 0 31,66 0 0,00 0
1 CORNAGLIA DARIO PCW FA   152,62 6   38,90 3 33,84 0 10,58 0 15,83 0 6,79 1 13,50 0 33,18 2 0,00 0
2 BRUSCHI VALERIO PCW FA SUP SENIOR 204,56 15   60,32 4 38,09 1 14,28 1 21,88 1 8,29 3 28,00 2 33,70 3 0,00 0
3 ZANICHELLI UMBERTO PCW FA   250,72 25   58,50 3 53,68 4 20,07 5 20,95 1 10,20 1 30,05 10 57,27 1 0,00 0
1 SANA STEFANO PCW AD   193,15 30   43,60 4 39,28 1 11,37 0 19,46 6 8,13 0 16,11 1 55,20 18 0,00 0
2 BINDI DOMENICO PCW AD SENIOR 206,50 31   45,55 9 43,71 4 20,42 1 23,88 7 7,46 0 23,09 0 42,39 10 0,00 0
3 GATTI JACOPO PCW AD   219,84 13   49,57 7 51,71 0 30,73 0 17,20 1 8,25 1 18,17 0 44,21 4 0,00 0
4 CHIERICATO SILVIO PCW AD SENIOR 233,00 6   45,45 1 55,45 4 18,93 0 26,58 0 9,25 1 31,21 0 46,13 0 0,00 0
5 BALDINI GIULIANO PCW AD   303,58 33   62,79 1 87,21 9 18,09 1 27,19 9 9,40 1 29,68 6 69,22 6 0,00 0
1 ALBERTONI ALBERTO PCW BA SENIOR 204,41 28   64,22 13 46,33 4 13,82 3 16,93 0 7,10 3 18,84 1 37,17 4 0,00 0
2 TASSINARI EMANUELE PCW BA SENIOR 293,13 62   70,30 16 60,49 10 21,14 2 22,57 6 8,25 0 21,75 4 88,63 24 0,00 0
3 POLONIATO GIOVANNI PCW BA   336,08 8   51,86 0 57,25 3 19,99 0 38,59 3 10,57 1 59,64 1 98,18 0 0,00 0
1 GUERRINI GIOVANNI BATTISTA PCW NC   237,88 35   52,67 6 48,35 3 17,06 2 24,05 9 13,64 7 25,95 5 56,16 3 0,00 0