Posto Cognome Nome Div. Clas. Totale PN CBN Stage 1 PN1 Stage 2 PN2 Stage 3 PN3 Stage 4 PN4 Stage 5 PN5 Stage 6 PN6 Stage 7 PN7 Stage 8 PN8
1 ROVERSO FILIPPO CCW AC 277,52 54 5 30,27 5 51,62 3 14,46 1 10,79 5 14,02 2 38,19 23 74,23 9 43,94 6
1 BRUSCHI VALERIO CCW FA 309,54 69 1 79,29 15 46,88 6 16,40 8 12,02 4 15,20 2 41,17 7 56,78 16 41,80 11
1 BONAZZI SIMONE CCW BA 354,82 79 4 59,53 15 64,13 14 24,87 8 13,00 9 22,36 0 49,26 7 62,69 13 58,98 13
                                               
1 TAURINO LEONARDO CDW AD 312,40 62 1 46,62 9 43,31 7 21,79 1 18,15 20 19,33 2 47,48 6 63,77 10 51,95 7
2 RAINERI RENATO CDW AD 321,35 53 2 47,70 4 39,98 8 36,03 10 13,08 2 17,15 0 40,41 7 70,34 9 56,66 13
                                               
1 CANOVA PAOLO ESW MA 179,27 31 1 19,61 2 26,55 1 11,58 1 9,39 7 12,07 0 24,11 12 47,70 3 28,26 5
2 ZANNI FLAVIO ESW MA 223,55 94 0 45,43 17 32,06 6 13,65 3 10,65 6 12,66 4 35,43 29 37,71 14 35,96 15
1 LORENZINI LUCA ESW AC 200,51 39 0 24,94 4 35,56 4 14,03 4 8,54 3 10,55 0 38,97 7 37,79 8 30,13 9
2 BERTELLI ANDREA ESW AC 215,68 66 0 23,54 2 35,68 10 17,03 1 7,52 1 12,25 4 24,85 8 58,11 26 36,70 14
3 BRUNO ANTONIO ESW AC 224,28 43 0 43,46 2 37,31 6 19,50 7 9,38 1 12,02 0 25,07 5 42,60 7 34,94 15
4 CRESCENTE ALESSANDRO ESW AC 231,45 36 0 38,66 5 37,41 1 16,59 5 9,79 5 12,97 1 31,74 6 48,28 10 36,01 3
5 BOTTALE MARCO ESW AC 239,16 31 1 25,20 0 34,34 0 15,36 4 22,45 7 13,58 4 30,46 6 54,65 5 43,12 5
6 NICOLI ROBERTO ESW AC 250,83 30 0 35,05 7 41,75 5 20,41 2 8,92 4 14,77 1 32,50 3 59,66 5 37,77 3
1 PALMITESTA DAVIDE ESW FA 253,84 26 0 41,29 0 39,38 1 18,22 2 11,10 6 16,52 6 41,00 0 46,90 9 39,43 2
2 PELLEGRINO ANTONIO ESW FA 261,08 34 1 42,53 4 45,87 3 17,62 1 10,58 9 13,74 0 25,97 2 58,98 7 45,79 8
3 GREGORI GABRIELE ESW FA 261,41 69 0 32,03 7 44,85 8 19,97 9 11,95 4 19,70 0 33,76 7 58,12 19 41,03 15
4 ROSSI PIERANGELO ESW FA 273,42 30 0 31,59 3 47,57 1 18,33 1 12,89 7 14,85 0 45,05 2 64,29 13 38,85 3
5 MARIOLI MARIO GABRIELE ESW FA 289,34 21 1 38,49 2 46,92 0 18,91 3 6,89 0 16,46 3 43,54 9 64,00 2 54,13 2
  DAMNOTTI ENRICO ESW FA GNF                                    
1 CUTRIGNELLI MASSIMILIANO ESW AD 272,06 17 0 50,81 3 44,31 3 23,92 3 10,21 2 16,70 0 32,85 3 52,39 1 40,87 2
2 BANDIRALI FABRIZIO ESW AD 298,72 53 0 52,43 7 62,99 6 16,15 2 11,28 7 17,42 0 38,63 6 53,43 13 46,39 12
3 ABBIATI ANTONIO ESW AD 310,61 106 2 67,41 20 50,05 7 20,35 7 12,90 8 12,09 1 30,41 23 58,11 19 59,29 21
4 FONTANA CESARE ESW AD 316,20 32 1 43,85 3 61,37 1 23,42 9 12,17 4 22,15 0 40,49 1 64,00 10 48,75 4
5 TROVATO SEBASTIANO ESW AD 326,88 65 2 65,39 10 44,30 6 19,54 3 11,72 4 16,73 3 41,15 10 64,70 13 63,35 16
6 ZIRONI MARIO ESW AD 390,35 101 0 54,05 12 50,87 18 23,23 9 90,04 18 18,42 2 44,53 10 61,62 15 47,59 17
  BELLOTTI NADIR ESW AD GNF                                    
1 GUIDOLIN DANILO ESW BA 316,13 93 0 62,28 18 47,41 12 20,73 8 15,90 17 16,73 6 36,87 13 71,50 9 44,71 10
2 MORA ALEX ESW BA 317,31 51 0 64,12 9 49,85 3 19,59 4 17,76 6 18,52 0 43,90 11 56,08 7 47,49 11
3 POLETTI ANDREA ESW BA 352,59 157 10 95,61 80 42,72 7 22,37 10 22,29 9 14,59 1 38,02 13 66,55 21 50,44 16
4 BORGHI ELIGIO ESW BA 377,76 94 1 56,06 10 63,03 11 23,00 10 29,64 20 28,86 7 42,02 8 75,32 16 59,83 12
  DEGAN MORENO ESW BA GNF                                    
1 BARLASSINA ANDREA ESW NC 322,55 30 0 55,06 5 47,19 2 22,36 0 10,75 1 19,06 0 42,73 5 65,92 2 59,48 15
2 ALESSIO STEFANO ESW NC 345,60 56 0 72,69 1 41,98 5 31,75 16 11,38 0 24,09 2 39,16 11 78,22 8 46,33 13
3 PEYROT MICHELA ESW NC 386,61 92 4 39,54 3 65,68 3 27,03 15 20,56 11 17,07 0 57,62 31 99,71 17 59,40 12
                                               
1 BOTTARI CLAUDIO PCW AC 213,42 7 0 27,48 1 30,51 0 20,25 0 4,41 1 16,06 0 40,42 2 39,65 2 34,64 1
1 CORNAGLIA DARIO PCW FA 228,31 21 0 26,78 0 43,89 2 15,29 5 4,69 1 14,48 0 29,05 1 54,49 12 39,64 0
1 SANA STEFANO PCW AD 260,19 25 0 29,80 3 46,36 2 16,81 0 6,02 3 18,41 1 28,60 2 51,17 2 63,02 12
2 CHIERICATO SILVIO PCW AD 297,26 11 0 34,10 2 51,00 3 18,14 1 9,95 0 30,70 2 41,47 0 63,78 1 48,12 2
3 BINDI DOMENICO PCW AD 304,28 35 0 31,14 1 47,57 4 31,92 9 8,64 6 19,91 0 27,03 0 78,22 8 59,85 7
4 FIOCCHI MARCO PCW AD 442,64 51 1 57,14 3 57,35 1 24,95 3 15,51 4 48,13 9 46,27 2 98,78 7 94,51 22
1 BALDINI GIULIANO PCW BA 511,49 47 0 47,19 1 100,91 9 33,53 17 12,68 6 41,14 5 63,67 6 105,53 1 106,84 2
  POLONIATO GIOVANNI PCW BA SQ                                    
1 GUERRINI GIOVANNI B. PCW NC 339,49 35 2 48,89 19 64,05 5 22,24 0 4,43 1 20,02 0 47,58 4 67,69 4 64,59 2
                                               
1 BERETTA ALBERTO REW AD 380,07 54 0 71,22 1 55,90 9 25,01 1 15,65 9 22,64 0 49,18 7 73,49 14 66,98 13
2 COCCONI NICOLA REW AD 429,96 89 1 80,24 11 86,03 8 38,10 18 20,17 8 20,12 2 42,26 4 76,42 17 66,62 21
                                               
1 VEZZOLI ROBERTO SSW MA 180,16 24 0 26,53 6 30,46 1 12,94 0 7,20 5 8,76 0 22,22 7 41,04 4 31,01 1
1 BRUNO LUIGI SSW AC 226,79 53 0 35,96 3 32,09 8 17,38 3 10,97 1 12,57 1 35,07 14 46,66 15 36,09 8
1 ZUCCHELLI MASSIMO SSW FA 266,06 47 0 46,21 5 45,39 2 24,94 1 8,82 4 14,45 0 37,49 15 47,17 11 41,59 9
2 QUINTARIO GIANANTONIO SSW FA 284,50 93 0 50,65 6 42,53 11 21,36 14 8,01 3 26,59 20 39,12 13 52,96 14 43,28 12
3 ZANICHELLI UMBERTO SSW FA 307,81 49 0 41,03 1 44,13 11 22,13 0 24,07 16 20,80 0 48,37 4 54,28 9 53,00 8
4 AVIGNONI STEFANO SSW FA 321,58 54 0 31,83 8 46,63 13 18,76 5 95,00 6 12,07 1 30,54 6 49,11 6 37,64 9
1 PANZIRONI CRISTIANO SSW AD 285,60 72 0 40,56 5 46,70 4 26,49 18 17,26 9 13,09 0 38,84 16 51,61 8 51,05 12
2 RATTI ALBERTO SSW AD 332,11 66 0 41,14 6 52,71 13 20,11 5 14,51 4 18,50 1 69,06 14 62,74 8 53,34 15
3 TRONCONI GIUSEPPE SSW AD 368,80 67 0 53,84 8 67,44 5 20,77 3 11,60 8 16,69 2 54,55 13 79,37 20 64,54 8
4 POLSINELLI MAURO SSW AD 370,18 65 0 48,19 3 74,33 13 28,54 9 13,15 6 23,91 0 56,04 8 67,70 21 58,32 5
5 LACONI MARCO SSW AD 379,30 65 1 69,76 13 55,89 6 24,97 11 14,34 4 17,07 1 45,04 13 84,93 12 67,30 5
6 BORGHI CLAUDIO SSW AD 385,14 162 0 59,73 10 60,62 10 24,21 9 32,55 19 22,65 1 69,02 62 76,47 46 39,89 5
1 ANTONINI STEFANO SSW BA 283,72 33 0 49,65 3 44,57 5 18,82 1 13,67 3 38,05 4 17,41 3 50,44 8 51,11 6
2 GLISENTI EMANUELA F. SSW BA 494,23 42 0 64,61 16 86,27 1 39,47 3 26,46 8 22,96 5 67,54 4 102,29 1 84,63 4
1 MEI DANIELE SSW NC 338,97 45 1 41,47 5 71,91 4 22,29 7 13,64 9 15,79 0 46,00 5 67,01 4 60,86 11
                                               
1 LOCATELLI FIORLUIGI STW MA 231,44 33 0 33,31 2 30,01 4 19,86 5 9,72 4 14,71 3 44,93 13 45,01 1 33,89 1
2 BUGANI ENRICO STW MA 252,38 26 0 33,48 3 48,84 1 16,65 2 16,59 13 13,44 1 31,57 2 52,67 2 39,14 2
1 DI GIULIO GIOVANNI STW AC 198,38 26 0 28,83 2 32,49 3 13,04 3 6,70 2 10,72 1 25,69 2 52,11 12 28,80 1
2 MAZZA MIRKO STW AC 217,17 15 0 28,86 5 35,18 1 15,43 1 10,71 1 13,87 0 24,07 2 47,40 3 41,65 2
1 COSTALE EDOARDO STW FA 266,55 94 1 40,05 1 49,75 8 18,75 2 11,25 2 12,13 41 17,00 17 64,66 10 52,96 13
2 BENEDETTI CRISTIAN STW FA 284,11 64 0 52,95 1 42,11 2 21,50 11 12,91 8 14,80 2 32,60 13 62,78 17 44,46 10
1 DALLA VALLE LEONARDO STW AD 298,64 37 1 40,29 2 66,28 3 21,58 11 14,56 5 16,17 3 34,52 5 58,02 2 47,22 6
2 GATTI JACOPO STW FA 343,16 110 1 61,21 12 54,79 7 23,74 12 15,35 14 18,80 0 37,56 17 73,35 27 58,36 21
3 RIVADOSSI FABIO STW AD 377,46 73 2 57,66 6 62,90 12 27,18 14 19,17 1 20,09 1 53,65 4 80,06 16 56,75 19
  PISTOLESI UGO STW AD GNF                                    
1 ANGIOLETTI MATTEO STW BA 314,80 48 1 43,94 0 59,02 4 21,36 5 13,25 11 17,02 0 48,33 6 63,50 16 48,38 6
2 NEGRO MASSIMO STW BA 340,36 66 0 55,22 8 56,30 6 19,26 6 10,76 1 20,07 0 48,27 20 67,98 9 62,50 16
3 PARMA NADIA STW BA 447,08 77 0 75,44 8 74,73 16 29,10 7 13,07 6 25,82 1 58,68 8 83,37 10 86,87 21