Nome a Premio Divisione Classe n. Gare Punteggio CBN
Longoni Alberto CDW MA 1 147,45 0
Cavidossi Alessandro CDW AC 1 143,36 1
Giannuzzi Domenico CDW FA 1 160,02 0
Bozzoli Michele CDW AD 1 174,79 1
Zullo Emanuele CDW AD 1 266,29 3
Taffurelli Stefano STW AC 1 144,97 0
Alessio Stefano STW AD 1 171,56 1
Peyrot Michela STW AD 1 205,76 2
Scaccaglia Fausto STW AD 1 214,58 0
Piacentini Federico STW AD 2 303,05 0
Ficarelli Floriana STW BA 1 221,94 1
Bonatto Matteo STW BA 1 229,80 0
Ansaldi Lorenzo STW BA 1 242,71 1
Livaldi Simona STW BA 1 265,34 1
Lacchini Michelangelo STW BA 1 300,75 0
Franco Andrea STW BA 2 310,24 0
Zanin Andrea STW BA 1 338,51 2
Rosolen Adriano STW BA 1 345,34 0
Mancini Giuseppe SSW MA 1 134,38 3
Arcelli Andrea SSW MA 1 140,59 0
Verlengia Nicola SSW AC 1 133,41 0
Marcantonio Sandro SSW AC 1 143,84 1
Bettoni Cruciano SSW AC 2 232,22 0
Costa Erik SSW FA 1 155,19 2
Di Michele Nino SSW FA 1 161,90 3
Trinciarelli Adalberto SSW FA 2 343,04 2
Giandomenico Maurizio SSW AD 1 189,58 1
Grande Vincenzo SSW AD 1 237,32 2
Oppio Attilio SSW AD 2 319,30 1
Vagge Danilo SSW AD 2 409,09 1
Patarini Sandro SSW BA 1 176,48 0
Davide Vittorio SSW BA 1 177,68 2
Severoni Daniele SSW BA 1 214,20 0
Loreti Riccardo SSW BA 1 221,95 1
Defilippi Luca SSW BA 1 241,65 0
Salerno Marco SSW BA 1 286,07 2
De Renzo Massimo SSW BA 1 292,58 5
Profumo Erica SSW BA 1 368,52 1
Trotta Fabio SSW BA 2 417,58 2
Anselmi Lorenzo SSW BA 2 469,12 0
Zaccone Pietro Mario SSW BA 2 490,56 0
Pongoli Flavio SSW BA 2 599,61 5
Quaini Giuseppe SSW BA 2 686,55 1
Trioli Paolo ESW MA 1 114,06 0
Maira Matteo ESW MA 1 125,49 0
Sulpizii Casto ESW AC 1 131,98 0
Scognamiglio Benito ESW AC 1 145,93 3
Centofanti Diego ESW AC 1 154,27 2
Testi Massimo ESW AC 2 275,08 0
Braida Pier Luigi ESW FA 1 142,55 1
Bucci Fabrizio ESW FA 1 145,78 0
D'Onofrio Maurizio ESW FA 1 170,72 1
D'Andrea Lucio ESW AD 1 149,68 0
Santoleri Sandro ESW AD 1 151,17 0
Rossi Roberto ESW AD 1 165,64 0
Tomassetti Lavinia ESW AD 1 170,52 1
Oppio Attilio ESW AD 1 171,75 1
Cherchi Fabiana ESW AD 1 253,24 1
Bruzzone Andrea ESW AD 2 354,59 0
Rossetti Daniele ESW AD 2 463,43 0
Zironi Mario 1' ESW AD 3 616,03 0
Maira Giovanni ESW BA 1 193,33 1
Maurizio Marinello ESW BA 1 203,80 3
Miele Fulvio ESW BA 1 209,98 1
Cresta Massimiliano ESW BA 1 211,29 3
Giorgi Fabio ESW BA 1 263,49 1
Orlandini Paola ESW BA 1 494,20 1
Scorletti Moreno CCW AD 1 179,65 0
Giovagnoli Paolo CCW AD 1 186,44 1
Nepa Pietro CCW AD 1 237,52 2
Bellini Giuseppe REW AD 1 245,42 0
Corazza Claudio REW BA 1 309,42 0
Fino Alessandro OPW MA 2 304,66 0
Bottale Marco M.C. OPW AC 2 317,66 1
Montagliani Valerio OPW FA 1 117,18 0
Rossetti Amedeo OPW FA 1 145,31 1
Castellani Roberto OPW FA 1 146,65 3
Piva Andrea OPW AD 1 144,27 0
Sandri Claudio OPW AD 1 167,22 0
Battisti Attilio OPW AD 1 169,16 0
Armeni Maurizio OPW AD 1 178,00 1
Tassinari Emanuele OPW AD 2 376,55 0
Scimmi Margot OPW BA 1 148,37 2
Esposito Luigi PCW AC 1 116,60 0
Chiericato Silvio PCW FA 2 340,07 1
Vernizzi Carlo PCW BA 1 243,41 0