Nome a Premio Divisione Classe n. Gare Punteggio CBN
Magotti Sergio CDW AC 1 175,25 1
Cavidossi Alessandro 1' CDW AC 3 473,36 5
Pirulli Giuseppe CDW BA 1 267,97 3
Tassinari Emanuele CDW BA 2 557,82 0
D'Antonio Tommaso 1' CDW BA 3 966,54 10
Ardito Giuseppe STW FA 2 378,00 5
Ricci Filippo STW AD 1 274,12 1
Alessio Stefano STW AD 2 373,23 2
Piacente Pietro STW AD 2 457,84 8
Serra Giorgio 1' STW AD 3 524,30 4
Infantino Lorenzo STW AD 3 538,40 9
Cervini Patrick STW AD 3 549,63 7
Scaccaglia Fausto STW AD 3 650,32 0
Peyrot Michela STW AD 3 674,50 3
Forti Emiliano STW BA 1 209,45 0
Restaino Vinicio STW BA 1 225,43 2
Reali Marco STW BA 1 232,84 0
Maiuri Francesco STW BA 1 333,39 2
Barbieri Marcello STW BA 2 409,49 0
Sorrento Luciano STW BA 2 504,00 0
Infantino Corrado 1' STW BA 3 565,37 4
D'Andrea Lucio STW BA 3 588,01 11
Lacchini Michelangelo STW BA 3 780,34 0
Dervishaj Oltjon SSW AM 1 107,16 0
Fiamma Luca SSW AM 1 109,01 0
Vizioli Cristian SSW MA 1 139,46 2
Di Iorio Libero 1' SSW MA 3 372,55 4
Abrugia Stefano SSW MA 3 392,16 2
Mancini Giuseppe SSW MA 3 416,25 8
D'Onofrio Maurizio SSW AC 2 355,12 0
Verlengia Nicola 1' SSW AC 3 421,69 3
Marcantonio Sandro SSW AC 3 464,35 4
Stanchieri Paolo SSW AC 3 476,57 4
D'Ancona Samuele Gino SSW FA 1 165,93 0
Di Michele Nino 1' SSW FA 3 489,56 2
Gallo Danilo SSW AD 1 165,51 3
Di Pietrantonio Luca SSW AD 1 172,54 0
Calascibetta Claudio SSW AD 1 177,63 3
Lamboglia Antonella SSW AD 1 183,19 0
Alessio Stefano SSW AD 1 186,12 1
Coletto Vito SSW AD 1 199,47 0
Di Cristofano Cristian SSW AD 2 296,23 3
Vagge Danilo SSW AD 2 300,22 1
Ferri Diego SSW AD 2 334,52 0
Sibio Francesco SSW AD 2 363,12 2
Bettoni Cruciano 1' SSW AD 3 452,61 1
Chirolli Silvio SSW BA 1 194,23 0
Liegi Donato SSW BA 1 195,36 0
De Vita Egidio SSW BA 1 242,29 1
Bellomo Thomas Giulio SSW BA 1 254,71 0
Buccini Domenico SSW BA 1 261,21 2
Marzola Diodato SSW BA 1 279,72 2
Franchini Stefano SSW BA 1 287,93 1
Bonfissuto Giuseppe SSW BA 2 328,87 0
Le Donne Filippo SSW BA 1 413,98 6
Serini Sebastiano SSW BA 2 462,23 1
Malandra Claudio 1' SSW BA 3 548,18 4
Davide Vittorio SSW BA 3 552,89 8
Antinucci Luciano SSW BA 3 618,53 6
Ramaioli Paolo SSW BA 3 817,70 3
Ungarini Maurizio SSW BA 3 840,45 2
Morino Gianluca 1' ESW MA 3 361,59 2
Guido Carlo ESW AC 1 137,62 0
Della Manna Angelo ESW AC 1 153,52 1
Testi Massimo 1' ESW AC 3 370,72 0
Bottale Marco M.C. ESW AC 3 414,25 0
Centofanti Diego ESW AC 3 506,97 9
Nestola Massimo ESW FA 1 143,36 1
Di Luca Giovanni ESW FA 1 146,21 0
Barchiesi Marco ESW FA 1 152,34 0
Braida Pier Luigi ESW FA 1 154,37 1
Giuliani Paolo ESW FA 1 156,64 2
Carrieri Francesco ESW FA 1 165,45 0
Marangi Filippo ESW FA 1 166,79 2
Scognamiglio Benito 1' ESW FA 3 427,27 1
Bucci Fabrizio ESW FA 3 499,05 4
Andreucci Federico ESW AD 1 166,60 3
Cervellera Donato ESW AD 1 168,10 2
Martena Valerio ESW AD 1 173,04 0
Turchiarulo Luigi ESW AD 1 174,06 1
Madaghiele Angelo ESW AD 1 184,51 2
Di Pietrantonio Luca ESW AD 1 190,55 3
Sibilio Angelo ESW AD 1 196,13 1
Orlandi Claudio ESW AD 1 196,78 3
Giacobelli Donato ESW AD 1 201,90 0
Pisano Maria Grazia ESW AD 1 215,54 2
D'Errico Nicola Marco ESW AD 1 247,49 1
Maghenzani Andrea ESW AD 2 277,74 0
Torroni Walter ESW AD 1 290,05 0
Rossi Roberto ESW AD 2 314,21 0
Pimponi Maurizio ESW AD 1 340,01 3
Bruzzone Andrea 1' ESW AD 3 482,32 0
Imperiali Fabio ESW AD 3 490,93 4
Zironi Mario ESW AD 5 507,71 1
Santoleri Sandro ESW AD 3 528,28 7
Tomassetti Lavinia ESW AD 3 539,06 12
Scaccaglia Gabriele ESW AD 2 633,15 1
Gallotti Matteo ESW BA 1 153,00 0
Marsano Luca Riccardo M. ESW BA 1 189,39 0
Urgeghe Omar ESW BA 1 189,89 3
Maira Giovanni ESW BA 1 200,63 2
Sibio Francesco ESW BA 1 210,00 6
Montali Cesare ESW BA 1 213,80 0
Petrarca Domenico ESW BA 1 220,08 2
Nitti Domenico ESW BA 1 241,24 1
Di Pilla Chiara ESW BA 1 247,01 2
Giancarlo Eugenio ESW BA 1 257,28 1
Cantù Luigi ESW BA 1 266,93 1
Pinto Pietro ESW BA 1 308,48 0
Verusio Maurizio ESW BA 1 329,73 1
Miele Fulvio ESW BA 2 447,90 6
Scognamiglio Matteo ESW BA 2 481,49 5
Rossetti Daniele 1' ESW BA 3 613,21 0
Oppio Attilio ESW BA 3 634,44 1
Invernizzi Francesco ESW BA 3 880,08 3
Leone Fabio 1' CCW MA 3 353,36 3
Verdecchia Marcello 1' CCW AD 3 578,53 9
Nepa Pietro CCW AD 3 810,67 14
Massimiano Luca CCW BA 1 200,37 2
Cervellera Fernando CCW BA 1 243,38 0
Bellini Giuseppe 1' REW AD 3 881,11 18
Valvason Corrado REW BA 1 340,60 4
Costanza Ignazio Claudio REW BA 1 342,07 1
Foglia Domenico REW BA 2 789,34 5
Volpe Oronzo OPW AM 1 119,92 1
Sabatini Maurizio OPW MA 1 123,59 1
Cozzi Pierluigi OPW MA 1 129,42 0
Fino Alessandro OPW MA 2 228,95 0
D'Onofrio Maurizio OPW FA 1 202,67 1
Bruschi Valerio OPW FA 2 266,49 0
Castellani Roberto 1' OPW FA 3 381,46 1
Rossetti Amedeo OPW AD 1 144,55 0
Narducci Domenico OPW AD 1 152,97 0
D'Ancona Samuele Gino OPW AD 1 212,53 2
Armeni Maurizio OPW AD 2 418,79 1
Sandri Claudio 1' OPW AD 3 501,99 0
Blasi Antonio OPW BA 1 172,14 1
Fineo Giuseppe OPW BA 1 185,95 0
Vasile Ivan Andrea OPW BA 1 215,27 0
Circosta Vincenzo OPW BA 1 247,63 2
Battisti Attilio 1' OPW BA 3 526,70 1
Vercesi Fabio PCW FA 2 195,71 0
Chiericato Silvio PCW FA 2 314,50 0
Esposito Luigi 1' PCW FA 3 370,99 1
Calcagni Enzo 1' PCW AD 3 497,39 1
Caprarese Cristiano PCW BA 1 253,41 1
Scagni Sandro PCW BA 1 282,01 1
Vernizzi Carlo PCW BA 2 593,55 8