Nome a Premio Divisione Classe n. Gare Punteggio CBN
Cavidossi Alessandro 1' CDW AM 4 402,57 0
Jovanovic Marco Antonio CDW MA 1 184,96 0
Magotti Sergio CDW AC 1 217,09 0
Raineri Renato CDW FA 1 154,17 0
Di Francesco Massimo CDW FA 2 351,44 2
Giannuzzi Domenico CDW FA 2 371,09 2
Bozzoli Michele CDW AD 1 150,04 0
Gizzi Walter CDW BA 1 253,19 1
Fiamma Luca 1' SSW AM 4 349,58 1
Di Iorio Libero SSW MA 1 108,50 0
Verde Mirko 1' SSW MA 4 352,05 3
Abrugia Stefano SSW MA 3 363,56 0
Mancini Giuseppe SSW MA 4 381,78 1
Verlengia Nicola SSW MA 3 402,05 1
Stanchieri Paolo SSW MA 3 412,80 7
Malvicini Edoardo SSW AC 1 105,37 0
Jovanovic Carlo SSW AC 1 127,05 2
Squillante Diego SSW AC 2 245,87 1
D'Onofrio Maurizio SSW AC 2 330,15 0
Marcantonio Sandro 1' SSW AC 4 415,18 3
Naso Vincenzo SSW FA 1 143,52 2
Orfello Ottorino SSW FA 1 146,60 0
Di Giovanni Luca SSW FA 2 257,51 0
Ferri Salvatore Valerio SSW FA 2 327,21 0
Buzzelli Antonio 1' SSW FA 3 431,04 2
Malandra Claudio SSW FA 3 463,25 0
Bonacini Andrea SSW FA 2 497,92 2
Mingione Stanislao SSW AD 1 128,61 0
Cappella Nicola SSW AD 1 141,01 1
Colazzo Giovanni SSW AD 1 147,33 0
Spadavecchia Michele SSW AD 1 154,65 0
Spaggiari Gianluca SSW AD 1 164,89 0
Matricardi Tiziano SSW AD 1 180,21 4
Sepe Alessandro SSW AD 1 197,50 1
Di Iorio Marco SSW AD 1 213,10 0
Scaccaglia Fausto SSW AD 1 224,36 0
Piacente Pietro SSW AD 1 232,28 1
Verdecchia Marcello SSW AD 2 309,09 3
Davide Vittorio SSW AD 2 310,57 0
Galli Mattia SSW AD 2 350,89 3
Sessi Cristiano SSW AD 1 369,68 0
Serini Sebastiano SSW AD 2 376,28 0
Polsinelli Mauro SSW AD 2 437,79 2
Antinucci Luciano 1' SSW AD 3 477,81 2
Leone Giovanni SSW AD 4 492,32 4
Baris Gianluca SSW BA 1 109,54 0
Minghetti Mattia SSW BA 1 167,50 0
Del Papa Franco SSW BA 1 197,89 2
Masciovecchio Adriano SSW BA 1 199,76 3
Demaria Pierluigi SSW BA 1 204,21 1
Miano Angelo SSW BA 1 204,28 0
Monti Andrea SSW BA 1 214,70 0
Fiorentini Lisa SSW BA 1 230,74 0
Mennucci Luigi Giuseppe SSW BA 1 236,35 3
Basile Angelo SSW BA 1 249,72 0
Benvenuti Maicol SSW BA 1 252,14 1
Candaten Andrea SSW BA 1 256,41 2
Caglia Michele SSW BA 1 276,06 0
Pompeo Francesco SSW BA 1 302,73 6
Roscini Filippo SSW BA 1 350,30 3
Natarella Luca SSW BA 2 386,24 2
Livaldi Simona SSW BA 2 464,08 0
Lattanzio Maurizio SSW BA 2 473,96 4
Franceschi Stefano SSW BA 2 562,34 2
Verdecchia Carlo 1' SSW BA 3 573,56 4
Curti Roberta SSW BA 2 583,71 1
Galderisi Luigi SSW BA 4 596,95 3
Daolio Nicola SSW BA 2 611,66 5
Ulacco Carlo SSW BA 3 635,73 0
Tardugno Stefano SSW BA 3 790,44 6
Ciccotosto Debora SSW BA 3 909,86 2
Morino Gianluca ESW AM 1 106,98 0
Sulpizii Casto 1' ESW MA 4 379,86 2
Svizzero Marco ESW AC 1 127,28 0
Jovanovic Carlo ESW AC 1 135,26 3
Di Fabio Francesco ESW AC 2 293,29 1
Scognamiglio Benito ESW AC 2 303,85 1
Centofanti Diego 1' ESW AC 4 389,74 0
Ziruolo Giovanni ESW FA 1 155,35 0
Braida Pier Luigi ESW FA 1 155,35 0
Cervini Patrick ESW FA 2 288,12 2
Giuliani Paolo ESW FA 2 311,61 4
Bucci Fabrizio 1' ESW FA 3 433,91 0
Santoleri Sandro ESW FA 3 439,41 2
Ciliberti Angelo Carlo ESW FA 3 441,21 1
D'Andrea Lucio ESW FA 4 469,69 4
Dalle Donne Mattia ESW AD 1 161,72 0
Miele Fulvio ESW AD 1 165,04 0
Pacilli Valerio Nicola ESW AD 1 172,02 0
Pimponi Maurizio ESW AD 1 187,58 0
Giusti Federico ESW AD 1 208,77 4
Bagaglini Barbara ESW AD 1 234,23 2
Matricardi Tiziano ESW AD 2 256,39 1
Rossi Roberto ESW AD 2 301,29 0
Infantino Corrado ESW AD 2 323,39 0
Minutolo Stefano ESW AD 2 367,05 4
Cianfrone Bruno 1' ESW AD 4 483,69 3
Gallo Federico ESW AD 4 495,61 5
Zironi Mario ESW AD 4 505,63 1
Maira Giovanni ESW AD 3 577,12 4
D'Epiro Achille ESW BA 1 129,05 0
Russo Francesco ESW BA 1 173,14 2
Dominici Francesco ESW BA 1 180,92 0
Chianese Andrea ESW BA 1 187,42 1
Mazzotta Agostino Antonio ESW BA 1 196,41 0
Ungarini Maurizio ESW BA 1 200,87 1
Lama Mario ESW BA 1 205,20 0
Taccone Marco ESW BA 1 236,85 4
Vetere Kevin ESW BA 2 350,63 1
Palmisano Vito ESW BA 2 426,67 5
Petrarca Domenico 1' ESW BA 3 636,45 3
Macario Giovanni ESW BA 2 676,95 7
Marzola Diodato ESW BA 3 767,60 6
Nepa Pietro CCW AD 1 325,44 1
Davide Vittorio CCW BA 2 381,67 1
Franco Andrea 1' CCW BA 4 386,06 0
Di Costanzo Antonio REW AM 2 275,13 0
Morino Gianluca 1' REW FA 3 486,20 0
Imperiali Fabio REW FA 5 501,89 1
Bellini Giuseppe 1' REW AD 4 740,16 0
Govoni Davide REW BA 1 248,81 1
Macario Giovanni REW BA 1 373,00 0
Sabatini Maurizio OPW MA 1 128,00 0
Fino Alessandro OPW MA 2 211,07 0
Bottale Marco M.C. OPW AC 2 272,76 1
Jovanovic Marco Antonio OPW AC 2 278,09 0
Castellani Roberto 1' OPW AC 4 316,21 0
Piva Andrea OPW FA 1 129,20 0
Prosperi Ugo Tonino Gabriele OPW FA 1 146,26 0
Bruschi Valerio OPW FA 2 248,06 0
Battisti Attilio OPW FA 2 275,74 1
Di Pietrantonio Luca 1' OPW FA 3 367,47 0
Ardito Giuseppe OPW FA 3 439,63 2
Reggiani Renato OPW AD 1 114,39 0
Esposito Giacomo OPW AD 1 154,81 1
Petrocchi Luca OPW AD 1 174,46 2
Salerno Roberto OPW AD 1 207,50 0
Armeni Maurizio OPW AD 1 222,42 2
Sandri Claudio OPW AD 2 299,80 1
Narducci Domenico OPW AD 2 329,29 2
Tassinari Emanuele 1' OPW AD 4 497,30 0
Huna Nir OPW BA 1 179,55 2
Calcagni Enzo OPW BA 1 190,09 1
Bellante Antonio OPW BA 1 224,98 0
Taccone Marco OPW BA 1 229,63 1
Petri Fabio OPW BA 1 279,61 1
Ruo Giovanni OPW BA 1 297,54 2
Padovani Gianluca OPW BA 2 352,88 1
Mastroianni Baldassarre OPW BA 2 465,93 3
Bettoni Cruciano 1' PCW AC 4 351,60 0
Chiericato Silvio PCW FA 2 297,16 0
Reggiani Renato PCW BA 1 133,34 1
Caglia Michele PCW BA 1 165,73 1
Vernizzi Carlo 1' PCW BA 3 610,35 4