Nome a Premio Divisione Classe n. Gare Punteggio CBN
Cavidossi Alessandro CDW AM 1 161,81 1
Magotti Sergio CDW AC 1 252,22 0
Giannuzzi Domenico CDW FA 1 250,59 0
Verde Mirko SSW MA 1 114,70 0
Abrugia Stefano SSW MA 1 130,09 0
Buzzelli Antonio SSW MA 1 130,82 1
Stanchieri Paolo SSW MA 1 134,32 0
Squillante Diego SSW MA 1 134,92 0
Mancini Giuseppe SSW MA 2 278,21 0
Malandra Claudio SSW AC 1 149,66 0
Costa Erik SSW AC 1 170,35 0
Marcantonio Sandro SSW AC 2 298,65 0
Di Michele Nino SSW FA 1 154,52 2
Verdecchia Marcello SSW FA 1 163,89 1
Bonacini Andrea SSW FA 1 173,81 1
Ferri Salvatore Valerio SSW FA 1 202,80 1
Antinucci Luciano SSW AD 1 189,21 0
Ulacco Carlo SSW AD 1 199,43 0
Verdecchia Carlo SSW AD 1 200,14 1
Scaccaglia Fausto SSW AD 1 202,21 0
Mennucci Francesca SSW AD 1 203,50 3
Sessi Cristiano SSW AD 1 212,64 0
Del Papa Franco SSW AD 1 224,69 2
Veneri Stefano SSW BA 1 167,89 0
Vincidomini Luigi SSW BA 1 200,92 1
Franceschi Stefano SSW BA 1 213,91 0
Natarella Luca SSW BA 1 226,86 0
Daolio Nicola SSW BA 1 247,67 0
Baldi Omar SSW BA 1 318,97 2
Morino Gianluca ESW AM 1 124,76 1
Sulpizii Casto ESW MA 1 142,78 0
Ciliberti Angelo Carlo ESW AC 1 122,98 1
Bottale Marco M.C. ESW AC 1 124,45 0
Testi Massimo ESW AC 1 125,98 2
Santoleri Sandro ESW AC 1 144,96 0
Centofanti Diego ESW AC 1 147,44 2
Bettoni Cruciano ESW AC 2 234,32 0
Cappella Nicola ESW FA 1 152,12 1
Cervini Patrick ESW FA 1 152,94 1
D'Andrea Lucio ESW FA 1 162,37 0
Braida Pier Luigi ESW FA 1 168,13 0
Rossi Roberto ESW AD 1 142,06 0
Vetere Kevin ESW AD 1 172,84 1
Zironi Mario ESW AD 1 174,37 0
Maira Giovanni ESW AD 1 183,96 0
Scaccaglia Gabriele ESW AD 1 321,56 3
Nicoli Romano ESW BA 1 194,29 1
Palmisano Vito ESW BA 1 195,08 1
Petrarca Domenico ESW BA 1 206,03 3
Saliera Maurizio ESW BA 1 208,49 1
Lolli Alberto ESW BA 1 209,54 0
Vaccari Roberto ESW BA 1 219,22 0
Amadei Mattia ESW BA 1 251,53 0
Bonini Denny ESW BA 1 258,29 8
Dall'Aglio Tiziana ESW BA 1 277,54 2
Macario Giovanni ESW BA 1 285,66 0
Lattanzio Maurizio ESW BA 1 287,42 3
Mazzotta Agostino Antonio ESW BA 1 319,46 1
Bianchi Giuseppe Luigi CCW AD 1 199,16 0
Dominici Francesco CCW BA 1 227,02 4
Davide Vittorio CCW BA 1 250,78 1
Galderisi Luigi CCW BA 1 253,99 2
Ciccotosto Debora CCW BA 1 312,00 0
Imperiali Fabio REW FA 2 420,69 0
Salerno Roberto REW AD 1 264,04 0
Bellini Giuseppe REW AD 1 308,41 1
Costanza Ignazio Claudio REW BA 1 212,78 0
Vaccarisi Paolo REW BA 1 328,48 0
Fino Alessandro OPW MA 1 110,68 0
Fiamma Luca OPW MA 1 125,68 0
Castellani Roberto OPW AC 1 105,42 0
Di Pietrantonio Luca OPW AC 1 127,21 1
Bruschi Valerio OPW FA 1 147,96 1
Di Fabio Francesco OPW FA 1 152,16 1
Ardito Giuseppe OPW FA 1 155,38 1
Sandri Claudio OPW FA 1 167,51 1
Ercolani Gianluca OPW FA 1 195,89 2
Franco Andrea OPW FA 2 236,54 0
Maghenzani Andrea OPW AD 1 117,87 0
Di Giovanni Luca OPW AD 1 129,22 0
Infantino Corrado OPW AD 1 160,62 0
Tassinari Emanuele OPW AD 1 168,21 0
Armeni Maurizio OPW AD 1 197,26 1
Bellante Antonio OPW BA 1 232,53 2
Mastroianni Baldassarre OPW BA 1 254,96 0
Antonucci Luigi OPW BA 1 262,20 0
Ricci Sante OPW BA 1 266,29 0
Chiericato Silvio PCW FA 1 178,01 2
Vernizzi Carlo PCW BA 1 182,55 0