Nome a Premio Divisione Classe n. Gare Punteggio CBN
Cavidossi Alessandro CDW AM 2 275,98 0
Jovanovic Marco Antonio CDW MA 1 184,96 0
Raineri Renato CDW FA 1 154,17 0
Di Francesco Massimo CDW FA 1 184,69 2
Giannuzzi Domenico CDW FA 1 188,53 2
Bozzoli Michele CDW AD 1 150,04 0
Gizzi Walter CDW BA 1 253,19 1
Fiamma Luca SSW AM 2 244,27 1
Abrugia Stefano SSW MA 1 120,65 0
Verlengia Nicola SSW MA 2 265,67 0
Mancini Giuseppe SSW MA 2 272,70 1
Stanchieri Paolo SSW MA 2 288,47 7
Malvicini Edoardo SSW AC 1 105,37 0
Jovanovic Carlo SSW AC 1 127,05 2
D'Onofrio Maurizio SSW AC 1 166,97 0
Verde Mirko SSW AC 2 290,65 3
Marcantonio Sandro SSW AC 2 294,57 1
Di Giovanni Luca SSW FA 1 133,57 0
Orfello Ottorino SSW FA 1 146,60 0
Bonacini Andrea SSW FA 1 183,27 1
Buzzelli Antonio SSW FA 2 295,89 0
Ferri Salvatore Valerio SSW FA 2 327,21 0
Davide Vittorio SSW AD 1 150,45 0
Verdecchia Marcello SSW AD 1 152,05 2
Spaggiari Gianluca SSW AD 1 164,89 0
Antinucci Luciano SSW AD 1 169,72 1
Matricardi Tiziano SSW AD 1 180,21 4
Sepe Alessandro SSW AD 1 197,50 1
Piacente Pietro SSW AD 1 232,28 1
Malandra Claudio SSW AD 2 324,03 0
Serini Sebastiano SSW AD 2 376,28 0
Leone Giovanni SSW AD 2 378,87 1
Polsinelli Mauro SSW AD 2 437,79 2
Minghetti Mattia SSW BA 1 167,50 0
Galli Mattia SSW BA 1 173,62 1
Del Papa Franco SSW BA 1 197,89 2
Masciovecchio Adriano SSW BA 1 199,76 3
Demaria Pierluigi SSW BA 1 204,21 1
Natarella Luca SSW BA 1 205,23 1
Franceschi Stefano SSW BA 1 207,48 1
Monti Andrea SSW BA 1 214,70 0
Livaldi Simona SSW BA 1 225,71 0
Fiorentini Lisa SSW BA 1 230,74 0
Ulacco Carlo SSW BA 1 234,07 0
Mennucci Luigi Giuseppe SSW BA 1 236,35 3
Benvenuti Maicol SSW BA 1 252,14 1
Daolio Nicola SSW BA 1 266,21 3
Caglia Michele SSW BA 1 276,06 0
Curti Roberta SSW BA 1 295,29 1
Ciccotosto Debora SSW BA 1 339,44 0
Roscini Filippo SSW BA 1 350,30 3
Verdecchia Carlo SSW BA 2 398,55 3
Galderisi Luigi SSW BA 2 444,94 4
Lattanzio Maurizio SSW BA 2 473,96 4
Sulpizii Casto ESW MA 2 270,32 0
Svizzero Marco ESW AC 1 127,28 0
Jovanovic Carlo ESW AC 1 135,26 3
Scognamiglio Benito ESW AC 2 303,85 1
Centofanti Diego ESW AC 2 310,19 1
Di Fabio Francesco ESW FA 1 136,82 0
Cervini Patrick ESW FA 1 153,36 2
Bucci Fabrizio ESW FA 1 162,40 0
Santoleri Sandro ESW FA 2 304,01 2
Giuliani Paolo ESW FA 2 311,61 4
Matricardi Tiziano ESW AD 1 125,52 0
Rossi Roberto ESW AD 1 149,69 0
Dalle Donne Mattia ESW AD 1 161,72 0
Infantino Corrado ESW AD 1 169,02 0
Pacilli Valerio Nicola ESW AD 1 172,02 0
Ciliberti Angelo Carlo ESW AD 1 177,63 0
Giusti Federico ESW AD 1 208,77 4
Bagaglini Barbara ESW AD 1 234,23 2
D'Andrea Lucio ESW AD 2 355,99 4
Minutolo Stefano ESW AD 2 367,05 4
Zironi Mario ESW AD 2 397,27 4
Maira Giovanni ESW AD 2 403,67 3
Dominici Francesco ESW BA 1 180,92 0
Vetere Kevin ESW BA 1 184,59 1
Ungarini Maurizio ESW BA 1 200,87 1
Lama Mario ESW BA 1 205,20 0
Petrarca Domenico ESW BA 1 224,30 1
Taccone Marco ESW BA 1 236,85 4
Cianfrone Bruno ESW BA 2 372,29 5
Gallo Federico ESW BA 2 381,49 4
Palmisano Vito ESW BA 2 426,67 5
Marzola Diodato ESW BA 2 541,06 5
Macario Giovanni ESW BA 2 676,95 7
Nepa Pietro CCW AD 1 325,44 1
Davide Vittorio CCW BA 1 214,67 0
Franco Andrea CCW BA 2 298,25 0
Di Costanzo Antonio REW AM 2 275,13 0
Morino Gianluca REW FA 2 333,58 0
Imperiali Fabio REW FA 2 352,02 1
Bellini Giuseppe REW AD 2 528,47 2
Govoni Davide REW BA 1 248,81 1
Fino Alessandro OPW MA 1 106,78 0
Sabatini Maurizio OPW MA 1 128,00 0
Jovanovic Marco Antonio OPW AC 1 146,33 0
Bottale Marco M.C. OPW AC 1 151,49 1
Castellani Roberto OPW AC 2 229,23 0
Bruschi Valerio OPW FA 1 129,15 0
Piva Andrea OPW FA 1 129,20 0
Battisti Attilio OPW FA 1 134,98 0
Di Pietrantonio Luca OPW FA 1 140,75 0
Prosperi Ugo Tonino Gabriele OPW FA 1 146,26 0
Ardito Giuseppe OPW FA 2 302,29 2
Esposito Giacomo OPW AD 1 154,81 1
Sandri Claudio OPW AD 1 161,74 1
Petrocchi Luca OPW AD 1 174,46 2
Salerno Roberto OPW AD 1 207,50 0
Armeni Maurizio OPW AD 1 222,42 2
Narducci Domenico OPW AD 2 329,29 2
Tassinari Emanuele OPW AD 2 361,87 0
Padovani Gianluca OPW BA 1 175,79 1
Huna Nir OPW BA 1 179,55 2
Calcagni Enzo OPW BA 1 190,09 1
Bellante Antonio OPW BA 1 224,98 0
Taccone Marco OPW BA 1 229,63 1
Mastroianni Baldassarre OPW BA 1 274,79 3
Ruo Giovanni OPW BA 1 297,54 2
Bettoni Cruciano PCW AC 1 132,80 0
Chiericato Silvio PCW FA 1 160,68 0
Reggiani Renato PCW BA 1 133,34 1
Vernizzi Carlo PCW BA 2 397,26 1